Punkttabelle männlich, - DSV€¦ · Punkttabelle männlich, Strecke Freestyle Punkte Breaststroke...

Preview:

Citation preview

1

Punkttabelle männlich, Altersklasse 81

Strecke Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley Pkt

Punkte 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:33,83 01:18,47 02:53,29 06:15,39 13:05,70 24:44,10 00:45,30 01:41,71 03:45,04 00:39,77 01:30,69 04:10,26 00:39,84 01:28,33 03:16,91 03:22,73 07:11,65 20

19 00:34,36 01:19,69 02:55,97 06:21,20 13:17,85 25:07,05 00:46,00 01:43,29 03:48,52 00:40,39 01:32,10 04:14,13 00:40,45 01:29,69 03:19,95 03:25,86 07:18,33 19

18 00:34,88 01:20,90 02:58,65 06:27,00 13:30,00 25:30,00 00:46,70 01:44,86 03:52,00 00:41,00 01:33,50 04:18,00 00:41,07 01:31,06 03:23,00 03:29,00 07:25,00 18

17 00:35,40 01:22,11 03:01,33 06:32,81 13:42,15 25:52,95 00:47,40 01:46,43 03:55,48 00:41,61 01:34,90 04:21,87 00:41,69 01:32,43 03:26,04 03:32,13 07:31,68 17

16 00:35,93 01:23,33 03:04,01 06:38,61 13:54,30 26:15,90 00:48,10 01:48,01 03:58,96 00:42,23 01:36,30 04:25,74 00:42,30 01:33,79 03:29,09 03:35,27 07:38,35 16

15 00:36,45 01:24,54 03:06,69 06:44,41 14:06,45 26:38,85 00:48,80 01:49,58 04:02,44 00:42,85 01:37,71 04:29,61 00:42,92 01:35,16 03:32,13 03:38,40 07:45,03 15

14 00:36,97 01:25,75 03:09,37 06:50,22 14:18,60 27:01,80 00:49,50 01:51,15 04:05,92 00:43,46 01:39,11 04:33,48 00:43,53 01:36,52 03:35,18 03:41,54 07:51,70 14

13 00:37,50 01:26,97 03:12,05 06:56,03 14:30,75 27:24,75 00:50,20 01:52,72 04:09,40 00:44,08 01:40,51 04:37,35 00:44,15 01:37,89 03:38,23 03:44,68 07:58,38 13

12 00:38,02 01:28,18 03:14,73 07:01,83 14:42,90 27:47,70 00:50,90 01:54,30 04:12,88 00:44,69 01:41,92 04:41,22 00:44,77 01:39,26 03:41,27 03:47,81 08:05,05 12

11 00:38,54 01:29,39 03:17,41 07:07,64 14:55,05 28:10,65 00:51,60 01:55,87 04:16,36 00:45,31 01:43,32 04:45,09 00:45,38 01:40,62 03:44,31 03:50,95 08:11,72 11

10 00:39,07 01:30,61 03:20,09 07:13,44 15:07,20 28:33,60 00:52,30 01:57,44 04:19,84 00:45,92 01:44,72 04:48,96 00:46,00 01:41,99 03:47,36 03:54,08 08:18,40 10

9 00:39,59 01:31,82 03:22,77 07:19,25 15:19,35 28:56,55 00:53,00 01:59,02 04:23,32 00:46,54 01:46,12 04:52,83 00:46,61 01:43,35 03:50,41 03:57,22 08:25,08 9

8 00:40,11 01:33,03 03:25,45 07:25,05 15:31,50 29:19,50 00:53,71 02:00,59 04:26,80 00:47,15 01:47,52 04:56,70 00:47,23 01:44,72 03:53,45 04:00,35 08:31,75 8

7 00:40,64 01:34,25 03:28,13 07:30,86 15:43,65 29:42,45 00:54,41 02:02,16 04:30,28 00:47,77 01:48,93 05:00,57 00:47,85 01:46,08 03:56,49 04:03,49 08:38,43 7

6 00:41,16 01:35,46 03:30,81 07:36,66 15:55,80 30:05,40 00:55,11 02:03,73 04:33,76 00:48,38 01:50,33 05:04,44 00:48,46 01:47,45 03:59,54 04:06,62 08:45,10 6

5 00:41,68 01:36,68 03:33,49 07:42,47 16:07,95 30:28,35 00:55,81 02:05,31 04:37,24 00:49,00 01:51,73 05:08,31 00:49,08 01:48,82 04:02,59 04:09,76 08:51,78 5

4 00:42,20 01:37,89 03:36,17 07:48,27 16:20,10 30:51,30 00:56,51 02:06,88 04:40,72 00:49,61 01:53,13 05:12,18 00:49,69 01:50,18 04:05,63 04:12,89 08:58,45 4

3 00:42,73 01:39,10 03:38,85 07:54,08 16:32,25 31:14,25 00:57,21 02:08,45 04:44,20 00:50,23 01:54,54 05:16,05 00:50,31 01:51,55 04:08,68 04:16,03 09:05,13 3

2 00:43,25 01:40,32 03:41,53 07:59,88 16:44,40 31:37,20 00:57,91 02:10,03 04:47,68 00:50,84 01:55,94 05:19,92 00:50,93 01:52,91 04:11,72 04:19,16 09:11,80 2

1 00:43,77 01:41,53 03:44,21 08:05,69 16:56,55 32:00,15 00:58,61 02:11,60 04:51,16 00:51,45 01:57,34 05:23,79 00:51,54 01:54,28 04:14,76 04:22,29 09:18,47 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

1 Die Disziplinen 400-1500F, 100/200S, 200R, 400L sind statistisch unzureichend gesichert und sollten zur Leistungseinschätzung nicht herangezogen werden.

2

Punkttabelle männlich, Altersklasse 92

Strecke Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley

Pkt. Punkte 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:31,49 01:10,51 02:35,71 05:32,69 11:28,70 21:54,35 00:41,13 01:31,83 03:19,82 00:35,56 01:21,48 03:30,49 00:36,96 01:21,25 02:52,71 02:55,94 06:27,03

20

19 00:31,97 01:11,60 02:38,12 05:37,84 11:39,35 22:14,68 00:41,76 01:33,25 03:22,91 00:36,11 01:22,74 03:33,75 00:37,53 01:22,50 02:55,38 02:58,66 06:33,02 19

18 00:32,46 01:12,69 02:40,53 05:42,98 11:50,00 22:35,00 00:42,40 01:34,67 03:26,00 00:36,66 01:24,00 03:37,00 00:38,10 01:23,76 02:58,05 03:01,38 06:39,00 18

17 00:32,95 01:13,78 02:42,94 05:48,12 12:00,65 22:55,32 00:43,04 01:36,09 03:29,09 00:37,21 01:25,26 03:40,25 00:38,67 01:25,02 03:00,72 03:04,10 06:44,98 17

16 00:33,43 01:14,87 02:45,35 05:53,27 12:11,30 23:15,65 00:43,67 01:37,51 03:32,18 00:37,76 01:26,52 03:43,51 00:39,24 01:26,27 03:03,39 03:06,82 06:50,97 16

15 00:33,92 01:15,96 02:47,75 05:58,41 12:21,95 23:35,98 00:44,31 01:38,93 03:35,27 00:38,31 01:27,78 03:46,76 00:39,81 01:27,53 03:06,06 03:09,54 06:56,96 15

14 00:34,41 01:17,05 02:50,16 06:03,56 12:32,60 23:56,30 00:44,94 01:40,35 03:38,36 00:38,86 01:29,04 03:50,02 00:40,39 01:28,79 03:08,73 03:12,26 07:02,94 14

13 00:34,89 01:18,14 02:52,57 06:08,70 12:43,25 24:16,63 00:45,58 01:41,77 03:41,45 00:39,41 01:30,30 03:53,27 00:40,96 01:30,04 03:11,40 03:14,98 07:08,93 13

12 00:35,38 01:19,23 02:54,98 06:13,85 12:53,90 24:36,95 00:46,22 01:43,19 03:44,54 00:39,96 01:31,56 03:56,53 00:41,53 01:31,30 03:14,07 03:17,70 07:14,91 12

11 00:35,87 01:20,32 02:57,39 06:18,99 13:04,55 24:57,28 00:46,85 01:44,61 03:47,63 00:40,51 01:32,82 03:59,78 00:42,10 01:32,55 03:16,75 03:20,42 07:20,90 11

10 00:36,36 01:21,41 02:59,79 06:24,14 13:15,20 25:17,60 00:47,49 01:46,03 03:50,72 00:41,06 01:34,08 04:03,04 00:42,67 01:33,81 03:19,42 03:23,15 07:26,88 10

9 00:36,84 01:22,50 03:02,20 06:29,28 13:25,85 25:37,93 00:48,12 01:47,45 03:53,81 00:41,61 01:35,34 04:06,30 00:43,24 01:35,07 03:22,09 03:25,87 07:32,86 9

8 00:37,33 01:23,59 03:04,61 06:34,43 13:36,50 25:58,25 00:48,76 01:48,87 03:56,90 00:42,16 01:36,60 04:09,55 00:43,81 01:36,32 03:24,76 03:28,59 07:38,85 8

7 00:37,82 01:24,68 03:07,02 06:39,57 13:47,15 26:18,58 00:49,40 01:50,29 03:59,99 00:42,71 01:37,86 04:12,80 00:44,39 01:37,58 03:27,43 03:31,31 07:44,84 7

6 00:38,30 01:25,77 03:09,43 06:44,72 13:57,80 26:38,90 00:50,03 01:51,71 04:03,08 00:43,26 01:39,12 04:16,06 00:44,96 01:38,84 03:30,10 03:34,03 07:50,82 6

5 00:38,79 01:26,86 03:11,83 06:49,86 14:08,45 26:59,23 00:50,67 01:53,13 04:06,17 00:43,81 01:40,38 04:19,32 00:45,53 01:40,09 03:32,77 03:36,75 07:56,81 5

4 00:39,28 01:27,95 03:14,24 06:55,01 14:19,10 27:19,55 00:51,30 01:54,55 04:09,26 00:44,36 01:41,64 04:22,57 00:46,10 01:41,35 03:35,44 03:39,47 08:02,79 4

3 00:39,76 01:29,05 03:16,65 07:00,15 14:29,75 27:39,88 00:51,94 01:55,97 04:12,35 00:44,91 01:42,90 04:25,83 00:46,67 01:42,61 03:38,11 03:42,19 08:08,78 3

2 00:40,25 01:30,14 03:19,06 07:05,30 14:40,40 28:00,20 00:52,58 01:57,39 04:15,44 00:45,46 01:44,16 04:29,08 00:47,24 01:43,86 03:40,78 03:44,91 08:14,76 2

1 00:40,74 01:31,23 03:21,47 07:10,44 14:51,05 28:20,52 00:53,21 01:58,81 04:18,53 00:46,01 01:45,42 04:32,33 00:47,82 01:45,12 03:43,45 03:47,63 08:20,74 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

2 Die Disziplinen 800/1500F, 200S, 400L sind statistisch unzureichend gesichert und sollten zur Leistungseinschätzung nicht herangezogen werden.

3

Punkttabelle männlich, Altersklasse 10

Strecke

Punkte

Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley Pkt.

50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:29,29 01:05,75 02:21,69 04:55,34 10:32,94 19:45,98 00:37,79 01:23,13 02:58,35 00:32,18 01:13,39 02:55,42 00:34,03 01:14,22 02:39,56 02:40,84 05:43,39

20

19 00:29,75 01:06,76 02:23,88 04:59,90 10:42,73 20:04,32 00:38,38 01:24,41 03:01,11 00:32,68 01:14,53 02:58,14 00:34,55 01:15,37 02:42,02 02:43,32 05:48,70 19

18 00:30,20 01:07,78 02:26,07 05:04,47 10:52,52 20:22,66 00:38,96 01:25,70 03:03,87 00:33,18 01:15,66 03:00,85 00:35,08 01:16,52 02:44,49 02:45,81 05:54,01 18

17 00:30,65 01:08,80 02:28,26 05:09,04 11:02,31 20:41,00 00:39,54 01:26,99 03:06,63 00:33,68 01:16,79 03:03,56 00:35,61 01:17,67 02:46,96 02:48,30 05:59,32 17

16 00:31,11 01:09,81 02:30,45 05:13,60 11:12,10 20:59,34 00:40,13 01:28,27 03:09,39 00:34,18 01:17,93 03:06,28 00:36,13 01:18,82 02:49,42 02:50,78 06:04,63 16

15 00:31,56 01:10,83 02:32,64 05:18,17 11:21,88 21:17,68 00:40,71 01:29,56 03:12,14 00:34,67 01:19,06 03:08,99 00:36,66 01:19,96 02:51,89 02:53,27 06:09,94 15

14 00:32,01 01:11,85 02:34,83 05:22,74 11:31,67 21:36,02 00:41,30 01:30,84 03:14,90 00:35,17 01:20,20 03:11,70 00:37,18 01:21,11 02:54,36 02:55,76 06:15,25 14

13 00:32,46 01:12,86 02:37,03 05:27,31 11:41,46 21:54,36 00:41,88 01:32,13 03:17,66 00:35,67 01:21,33 03:14,41 00:37,71 01:22,26 02:56,83 02:58,25 06:20,56 13

12 00:32,92 01:13,88 02:39,22 05:31,87 11:51,25 22:12,70 00:42,47 01:33,41 03:20,42 00:36,17 01:22,47 03:17,13 00:38,24 01:23,41 02:59,29 03:00,73 06:25,87 12

11 00:33,37 01:14,90 02:41,41 05:36,44 12:01,03 22:31,04 00:43,05 01:34,70 03:23,18 00:36,66 01:23,60 03:19,84 00:38,76 01:24,55 03:01,76 03:03,22 06:31,18 11

10 00:33,82 01:15,91 02:43,60 05:41,01 12:10,82 22:49,38 00:43,64 01:35,98 03:25,93 00:37,16 01:24,74 03:22,55 00:39,29 01:25,70 03:04,23 03:05,71 06:36,49 10

9 00:34,28 01:16,93 02:45,79 05:45,57 12:20,61 23:07,72 00:44,22 01:37,27 03:28,69 00:37,66 01:25,87 03:25,26 00:39,82 01:26,85 03:06,70 03:08,19 06:41,80 9

8 00:34,73 01:17,95 02:47,98 05:50,14 12:30,40 23:26,06 00:44,80 01:38,56 03:31,45 00:38,16 01:27,01 03:27,98 00:40,34 01:28,00 03:09,16 03:10,68 06:47,11 8

7 00:35,18 01:18,96 02:50,17 05:54,71 12:40,19 23:44,40 00:45,39 01:39,84 03:34,21 00:38,65 01:28,14 03:30,69 00:40,87 01:29,15 03:11,63 03:13,17 06:52,42 7

6 00:35,64 01:19,98 02:52,36 05:59,27 12:49,97 24:02,74 00:45,97 01:41,13 03:36,97 00:39,15 01:29,28 03:33,40 00:41,39 01:30,29 03:14,10 03:15,66 06:57,73 6

5 00:36,09 01:21,00 02:54,55 06:03,84 12:59,76 24:21,08 00:46,56 01:42,41 03:39,72 00:39,65 01:30,41 03:36,12 00:41,92 01:31,44 03:16,57 03:18,14 07:03,04 5

4 00:36,54 01:22,01 02:56,74 06:08,41 13:09,55 24:39,42 00:47,14 01:43,70 03:42,48 00:40,15 01:31,55 03:38,83 00:42,45 01:32,59 03:19,03 03:20,63 07:08,35 4

3 00:37,00 01:23,03 02:58,94 06:12,98 13:19,34 24:57,76 00:47,73 01:44,98 03:45,24 00:40,65 01:32,68 03:41,54 00:42,97 01:33,74 03:21,50 03:23,12 07:13,66 3

2 00:37,45 01:24,05 03:01,13 06:17,54 13:29,12 25:16,10 00:48,31 01:46,27 03:48,00 00:41,14 01:33,82 03:44,25 00:43,50 01:34,88 03:23,97 03:25,60 07:18,97 2

1 00:37,90 01:25,06 03:03,32 06:22,11 13:38,91 25:34,44 00:48,89 01:47,55 03:50,76 00:41,64 01:34,95 03:46,97 00:44,03 01:36,03 03:26,43 03:28,09 07:24,28 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

4

Punkttabelle männlich, Altersklasse 11

Strecke

Punkte

Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley

Pkt. 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:27,70 01:00,50 02:13,84 04:39,29 09:43,81 18:29,29 00:34,91 01:17,26 02:46,20 00:29,69 01:07,45 02:32,09 00:31,68 01:09,10 02:28,55 02:28,43 05:18,52

20

19 00:28,13 01:01,43 02:15,91 04:43,61 09:52,84 18:46,45 00:35,45 01:18,46 02:48,77 00:30,15 01:08,50 02:34,44 00:32,17 01:10,17 02:30,84 02:30,72 05:23,44 19

18 00:28,56 01:02,37 02:17,98 04:47,93 10:01,87 19:03,60 00:35,99 01:19,65 02:51,34 00:30,61 01:09,54 02:36,79 00:32,66 01:11,24 02:33,14 02:33,02 05:28,37 18

17 00:28,99 01:03,31 02:20,05 04:52,25 10:10,90 19:20,75 00:36,53 01:20,84 02:53,91 00:31,07 01:10,58 02:39,14 00:33,15 01:12,31 02:35,44 02:35,32 05:33,30 17

16 00:29,42 01:04,24 02:22,12 04:56,57 10:19,93 19:37,91 00:37,07 01:22,04 02:56,48 00:31,53 01:11,63 02:41,49 00:33,64 01:13,38 02:37,73 02:37,61 05:38,22 16

15 00:29,85 01:05,18 02:24,19 05:00,89 10:28,95 19:55,06 00:37,61 01:23,23 02:59,05 00:31,99 01:12,67 02:43,85 00:34,13 01:14,45 02:40,03 02:39,91 05:43,15 15

14 00:30,27 01:06,11 02:26,26 05:05,21 10:37,98 20:12,22 00:38,15 01:24,43 03:01,62 00:32,45 01:13,71 02:46,20 00:34,62 01:15,51 02:42,33 02:42,20 05:48,07 14

13 00:30,70 01:07,05 02:28,33 05:09,52 10:47,01 20:29,37 00:38,69 01:25,62 03:04,19 00:32,91 01:14,76 02:48,55 00:35,11 01:16,58 02:44,63 02:44,50 05:53,00 13

12 00:31,13 01:07,98 02:30,40 05:13,84 10:56,04 20:46,52 00:39,23 01:26,82 03:06,76 00:33,36 01:15,80 02:50,90 00:35,60 01:17,65 02:46,92 02:46,79 05:57,92 12

11 00:31,56 01:08,92 02:32,47 05:18,16 11:05,07 21:03,68 00:39,77 01:28,01 03:09,33 00:33,82 01:16,84 02:53,25 00:36,09 01:18,72 02:49,22 02:49,09 06:02,85 11

10 00:31,99 01:09,85 02:34,54 05:22,48 11:14,09 21:20,83 00:40,31 01:29,21 03:11,90 00:34,28 01:17,88 02:55,60 00:36,58 01:19,79 02:51,52 02:51,38 06:07,77 10

9 00:32,42 01:10,79 02:36,61 05:26,80 11:23,12 21:37,99 00:40,85 01:30,40 03:14,47 00:34,74 01:18,93 02:57,96 00:37,07 01:20,86 02:53,81 02:53,68 06:12,70 9

8 00:32,84 01:11,73 02:38,68 05:31,12 11:32,15 21:55,14 00:41,39 01:31,60 03:17,04 00:35,20 01:19,97 03:00,31 00:37,56 01:21,93 02:56,11 02:55,97 06:17,63 8

7 00:33,27 01:12,66 02:40,75 05:35,44 11:41,18 22:12,29 00:41,93 01:32,79 03:19,61 00:35,66 01:21,01 03:02,66 00:38,05 01:22,99 02:58,41 02:58,27 06:22,55 7

6 00:33,70 01:13,60 02:42,82 05:39,76 11:50,21 22:29,45 00:42,47 01:33,99 03:22,18 00:36,12 01:22,06 03:05,01 00:38,54 01:24,06 03:00,71 03:00,56 06:27,48 6

5 00:34,13 01:14,53 02:44,89 05:44,08 11:59,23 22:46,60 00:43,01 01:35,18 03:24,75 00:36,58 01:23,10 03:07,36 00:39,03 01:25,13 03:03,00 03:02,86 06:32,40 5

4 00:34,56 01:15,47 02:46,96 05:48,40 12:08,26 23:03,76 00:43,55 01:36,38 03:27,32 00:37,04 01:24,14 03:09,72 00:39,52 01:26,20 03:05,30 03:05,15 06:37,33 4

3 00:34,99 01:16,40 02:49,03 05:52,71 12:17,29 23:20,91 00:44,09 01:37,57 03:29,89 00:37,50 01:25,19 03:12,07 00:40,01 01:27,27 03:07,60 03:07,45 06:42,25 3

2 00:35,41 01:17,34 02:51,10 05:57,03 12:26,32 23:38,06 00:44,63 01:38,77 03:32,46 00:37,96 01:26,23 03:14,42 00:40,50 01:28,34 03:09,89 03:09,74 06:47,18 2

1 00:35,84 01:18,27 02:53,16 06:01,35 12:35,35 23:55,22 00:45,17 01:39,96 03:35,03 00:38,42 01:27,27 03:16,77 00:40,99 01:29,41 03:12,19 03:12,04 06:52,10 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

5

Punkttabelle männlich, Altersklasse 12

Strecke

Punkte

Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley

Pkt. 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:25,99 00:56,56 02:04,78 04:18,16 09:17,10 17:27,48 00:32,63 01:10,98 02:34,26 00:27,64 01:02,08 02:19,64 00:29,52 01:04,16 02:18,17 02:18,70 04:56,37

20

19 00:26,39 00:57,44 02:06,71 04:22,15 09:25,72 17:43,68 00:33,14 01:12,08 02:36,64 00:28,06 01:03,04 02:21,80 00:29,97 01:05,15 02:20,30 02:20,85 05:00,96 19

18 00:26,79 00:58,31 02:08,64 04:26,14 09:34,33 17:59,88 00:33,64 01:13,18 02:39,03 00:28,49 01:04,00 02:23,96 00:30,43 01:06,14 02:22,44 02:22,99 05:05,54 18

17 00:27,19 00:59,18 02:10,57 04:30,13 09:42,94 18:16,08 00:34,14 01:14,28 02:41,42 00:28,92 01:04,96 02:26,12 00:30,89 01:07,13 02:24,58 02:25,13 05:10,12 17

16 00:27,59 01:00,06 02:12,50 04:34,12 09:51,56 18:32,28 00:34,65 01:15,38 02:43,80 00:29,34 01:05,92 02:28,28 00:31,34 01:08,12 02:26,71 02:27,28 05:14,71 16

15 00:28,00 01:00,93 02:14,43 04:38,12 10:00,17 18:48,47 00:35,15 01:16,47 02:46,19 00:29,77 01:06,88 02:30,44 00:31,80 01:09,12 02:28,85 02:29,42 05:19,29 15

14 00:28,40 01:01,81 02:16,36 04:42,11 10:08,79 19:04,67 00:35,66 01:17,57 02:48,57 00:30,20 01:07,84 02:32,60 00:32,26 01:10,11 02:30,99 02:31,57 05:23,87 14

13 00:28,80 01:02,68 02:18,29 04:46,10 10:17,40 19:20,87 00:36,16 01:18,67 02:50,96 00:30,63 01:08,80 02:34,76 00:32,71 01:11,10 02:33,12 02:33,71 05:28,46 13

12 00:29,20 01:03,56 02:20,22 04:50,09 10:26,02 19:37,07 00:36,67 01:19,77 02:53,34 00:31,05 01:09,76 02:36,92 00:33,17 01:12,09 02:35,26 02:35,86 05:33,04 12

11 00:29,60 01:04,43 02:22,15 04:54,08 10:34,63 19:53,27 00:37,17 01:20,86 02:55,73 00:31,48 01:10,72 02:39,08 00:33,63 01:13,08 02:37,40 02:38,00 05:37,62 11

10 00:30,00 01:05,31 02:24,08 04:58,08 10:43,25 20:09,47 00:37,68 01:21,96 02:58,11 00:31,91 01:11,68 02:41,24 00:34,08 01:14,08 02:39,53 02:40,15 05:42,20 10

9 00:30,41 01:06,18 02:26,01 05:02,07 10:51,86 20:25,66 00:38,18 01:23,06 03:00,50 00:32,34 01:12,64 02:43,39 00:34,54 01:15,07 02:41,67 02:42,29 05:46,79 9

8 00:30,81 01:07,06 02:27,94 05:06,06 11:00,48 20:41,86 00:38,69 01:24,16 03:02,88 00:32,76 01:13,60 02:45,55 00:34,99 01:16,06 02:43,81 02:44,44 05:51,37 8

7 00:31,21 01:07,93 02:29,87 05:10,05 11:09,09 20:58,06 00:39,19 01:25,25 03:05,27 00:33,19 01:14,56 02:47,71 00:35,45 01:17,05 02:45,94 02:46,58 05:55,95 7

6 00:31,61 01:08,81 02:31,80 05:14,05 11:17,71 21:14,26 00:39,70 01:26,35 03:07,66 00:33,62 01:15,52 02:49,87 00:35,91 01:18,05 02:48,08 02:48,73 06:00,54 6

5 00:32,01 01:09,68 02:33,72 05:18,04 11:26,32 21:30,46 00:40,20 01:27,45 03:10,04 00:34,05 01:16,48 02:52,03 00:36,36 01:19,04 02:50,22 02:50,87 06:05,12 5

4 00:32,42 01:10,56 02:35,65 05:22,03 11:34,94 21:46,65 00:40,70 01:28,55 03:12,43 00:34,47 01:17,44 02:54,19 00:36,82 01:20,03 02:52,35 02:53,02 06:09,70 4

3 00:32,82 01:11,43 02:37,58 05:26,02 11:43,55 22:02,85 00:41,21 01:29,65 03:14,81 00:34,90 01:18,40 02:56,35 00:37,28 01:21,02 02:54,49 02:55,16 06:14,29 3

2 00:33,22 01:12,30 02:39,51 05:30,01 11:52,17 22:19,05 00:41,71 01:30,74 03:17,20 00:35,33 01:19,36 02:58,51 00:37,73 01:22,01 02:56,63 02:57,31 06:18,87 2

1 00:33,62 01:13,18 02:41,44 05:34,01 12:00,78 22:35,25 00:42,22 01:31,84 03:19,58 00:35,75 01:20,32 03:00,67 00:38,19 01:23,01 02:58,76 02:59,45 06:23,45 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

6

Punkttabelle männlich, Altersklasse 13

Strecke

Punkte

Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley

Pkt. 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:24,51 00:53,63 01:57,62 04:09,94 08:52,93 16:33,30 00:30,94 01:07,62 02:26,82 00:26,14 00:57,98 02:10,32 00:28,00 01:00,33 02:11,18 02:11,40 04:39,90

20

19 00:24,89 00:54,46 01:59,44 04:13,80 09:01,17 16:48,66 00:31,42 01:08,66 02:29,09 00:26,55 00:58,87 02:12,33 00:28,44 01:01,27 02:13,21 02:13,43 04:44,23 19

18 00:25,27 00:55,29 02:01,26 04:17,67 09:09,41 17:04,02 00:31,90 01:09,71 02:31,36 00:26,95 00:59,77 02:14,35 00:28,87 01:02,20 02:15,24 02:15,46 04:48,56 18

17 00:25,65 00:56,12 02:03,08 04:21,54 09:17,65 17:19,38 00:32,38 01:10,76 02:33,63 00:27,35 01:00,67 02:16,37 00:29,30 01:03,13 02:17,27 02:17,49 04:52,89 17

16 00:26,03 00:56,95 02:04,90 04:25,40 09:25,89 17:34,74 00:32,86 01:11,80 02:35,90 00:27,76 01:01,56 02:18,38 00:29,74 01:04,07 02:19,30 02:19,52 04:57,22 16

15 00:26,41 00:57,78 02:06,72 04:29,27 09:34,13 17:50,10 00:33,34 01:12,85 02:38,17 00:28,16 01:02,46 02:20,40 00:30,17 01:05,00 02:21,33 02:21,56 05:01,55 15

14 00:26,79 00:58,61 02:08,54 04:33,13 09:42,37 18:05,46 00:33,81 01:13,89 02:40,44 00:28,57 01:03,36 02:22,41 00:30,60 01:05,93 02:23,35 02:23,59 05:05,87 14

13 00:27,17 00:59,44 02:10,35 04:37,00 09:50,62 18:20,82 00:34,29 01:14,94 02:42,71 00:28,97 01:04,25 02:24,43 00:31,04 01:06,87 02:25,38 02:25,62 05:10,20 13

12 00:27,54 01:00,27 02:12,17 04:40,86 09:58,86 18:36,18 00:34,77 01:15,98 02:44,98 00:29,38 01:05,15 02:26,44 00:31,47 01:07,80 02:27,41 02:27,65 05:14,53 12

11 00:27,92 01:01,10 02:13,99 04:44,73 10:07,10 18:51,54 00:35,25 01:17,03 02:47,25 00:29,78 01:06,05 02:28,46 00:31,90 01:08,73 02:29,44 02:29,68 05:18,86 11

10 00:28,30 01:01,92 02:15,81 04:48,59 10:15,34 19:06,90 00:35,73 01:18,08 02:49,52 00:30,18 01:06,94 02:30,47 00:32,33 01:09,66 02:31,47 02:31,72 05:23,19 10

9 00:28,68 01:02,75 02:17,63 04:52,46 10:23,58 19:22,26 00:36,21 01:19,12 02:51,79 00:30,59 01:07,84 02:32,49 00:32,77 01:10,60 02:33,50 02:33,75 05:27,52 9

8 00:29,06 01:03,58 02:19,45 04:56,32 10:31,82 19:37,62 00:36,68 01:20,17 02:54,06 00:30,99 01:08,74 02:34,50 00:33,20 01:11,53 02:35,53 02:35,78 05:31,84 8

7 00:29,44 01:04,41 02:21,27 05:00,19 10:40,06 19:52,98 00:37,16 01:21,21 02:56,33 00:31,40 01:09,63 02:36,52 00:33,63 01:12,46 02:37,55 02:37,81 05:36,17 7

6 00:29,82 01:05,24 02:23,09 05:04,05 10:48,30 20:08,34 00:37,64 01:22,26 02:58,60 00:31,80 01:10,53 02:38,53 00:34,07 01:13,40 02:39,58 02:39,84 05:40,50 6

5 00:30,20 01:06,07 02:24,91 05:07,92 10:56,54 20:23,70 00:38,12 01:23,30 03:00,88 00:32,21 01:11,43 02:40,55 00:34,50 01:14,33 02:41,61 02:41,87 05:44,83 5

4 00:30,58 01:06,90 02:26,72 05:11,78 11:04,79 20:39,06 00:38,60 01:24,35 03:03,15 00:32,61 01:12,32 02:42,56 00:34,93 01:15,26 02:43,64 02:43,91 05:49,16 4

3 00:30,96 01:07,73 02:28,54 05:15,65 11:13,03 20:54,42 00:39,08 01:25,39 03:05,42 00:33,01 01:13,22 02:44,58 00:35,37 01:16,20 02:45,67 02:45,94 05:53,49 3

2 00:31,33 01:08,56 02:30,36 05:19,51 11:21,27 21:09,78 00:39,56 01:26,44 03:07,69 00:33,42 01:14,11 02:46,59 00:35,80 01:17,13 02:47,70 02:47,97 05:57,81 2

1 00:31,71 01:09,39 02:32,18 05:23,38 11:29,51 21:25,15 00:40,03 01:27,49 03:09,96 00:33,82 01:15,01 02:48,61 00:36,23 01:18,06 02:49,73 02:50,00 06:02,14 1

© Dr. Klaus Rudolph 2020 (Basis 2019)

7

Punkttabelle männlich, Altersklasse 14

Strecke

Punkte

Freestyle Breaststroke Butterfly Backstroke Medley

Pkt. 50 100 200 400 800 1500 50 100 200 50 100 200 50 100 200 200 400

20 00:23,61 00:51,90 01:53,63 04:02,22 08:26,82 16:00,14 00:29,72 01:05,06 02:21,45 00:25,20 00:55,92 02:05,71 00:27,13 00:58,20 02:06,22 02:07,70 04:31,72

20

