32
CATALOGO 2016 DAL 1949 DISEGNIAMO IL MONDO

LAC Catalogo 2016, Italian Version

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAC Catalogo 2016, Italian Version

CATALOGO 2016

DAL 1949 DISEGNIAMO IL MONDO

Cat_2016_09-02.indd 1Cat_2016_09-02.indd 1 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 2: LAC Catalogo 2016, Italian Version

Cat_2016_09-02.indd 2Cat_2016_09-02.indd 2 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 3: LAC Catalogo 2016, Italian Version

Edizioni globalmap

Piante di città nazionali pag. 4

del centro città » 6

Roma Bus/Metrò » 6

con carta provinciale » 7

di città internazionali » 7

Carte

turistico-stradali » 8

nautico-turistiche » 8

tematiche » 8

escursionistiche » 9

escursionistiche dei Parchi » 9

Carte stradali provinciali » 10

regionali » 12

d’Italia » 13

internazionali » 13

Atlanti stradali » 14

Cartoguida turistica » 14

Carte personalizzate » 15

Carte in rilievo internazionali » 16

gruppi e catene montuose » 16

regionali » 16

provinciali » 17

turistiche » 17

formato A4 » 18

tematiche » 18

Carte in rilievo personalizzate » 19

Carte murali

regionali » 20

internazionali » 20

Carte scolastiche murali » 22

da banco » 23

Carte murali Europa Politica » 24

Mondo Politico » 25

Time Zones of The World » 26

Carte murali magnetiche » 27

Sottomano » 27

Mondo anticato - carta murale » 28

Printing on Demand » 30

Cat_2016_09-02.indd 3Cat_2016_09-02.indd 3 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 4: LAC Catalogo 2016, Italian Version

Piante di città nazionali € 7,50

4

1:14.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

BOLOGNABOLOGNA

CON LA LOCALITÀ DIWITH THE LOCALITY OF AVEC LA LOCALITÉ DE

MIT DER ORTSCHAFT VON EN LA LOCALIDAD DE

CASALECCHIO DI RENO

1:7.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

VITERBO

CON LE LOCALITÀ DIWITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE

MIT DEN ORTSCHAFTEN VON EN LAS LOCALIDADES DE

BAGNAIA, MONTEFIASCONE, SAN MARTINO AL CIMINO, TUSCANIA

VITERBO

1:10.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

PALERMO

CON LE LOCALITÀ DIWITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE

MIT DEN ORTSCHAFTEN VON EN LAS LOCALIDADES DE

MONDELLO, PALLAVICINO, PARTANNA E SAN LORENZO

PALERMO

CON LA LOCALITÀ DIWITH THE LOCALITY OF AVEC LA LOCALITÉ DE

MIT DER ORTSCHAFT VON EN LA LOCALIDAD DE

CASALECCHIO DI RENOCASALECCHIO DI RENO

1:10.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

PALERMO

CON LE LOCALITÀ DIWITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE

MIT DEN ORTSCHAFTEN VON EN LAS LOCALIDADES DE

MONDELLO, PALLAVICINO, PARTANNA E SAN LORENZO

PALERMOAIAIAIAAAAAA,AAAAAA,,

CON LE LOCALITTÀ DIWITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE WITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE

MMMIT DEN ORTSCHAFTEN VON EN LAS LOCALIDADES DE

AUSCANIAMMMMOOON,, MMM, MO,, TEFIASCONE, SAN MARTINO AL CIMINO, TUTEFIASCONE, SAN MARTINO AL CIM

1:10.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

PAVIAPAVIABBBBBAABAABAABAAMOOONNNMOOOONON

CON LE LOCALITÀ DDIWITH THE LOCALITIES OF AVEC LES LOCALITÉS DE WITH THE LOCALITIES OF AVEC LESS LOCALITÉS DE

MMIT DEN ORTSCHAFTEN VON EN LAS LOCALIDADES DE

NNNNDDDDEELNNDDDND LO, PALLAVICINO, PARTANNA E SAN LORENZOO, PALLAVICINO, PARTANNA E SAN

1:10.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

PAVIAPAVIA

Cat_2016_09-02.indd 4Cat_2016_09-02.indd 4 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 5: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 149259 Agrigento .......................................................................................................................................................................1:6.000

9 788879 143073 Alessandria.....................................................................................................................................1:10.000

9 788879 144865 Ancona ..................................................................................................................................................................................................1:7.500

9 788879 143929 Arezzo.........................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 146142 Asti ............................................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 142694 Avellino ............................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 143288 Bari...........................................................................................................................................................................................................................1:11.000

9 788879 144674 Belluno..................................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 142823 Benevento ..............................................................................................................................................................1:6.500

9 788879 140775 Bergamo ...................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 146920 Biella .........................................................................................................................................................................................................................1:6.000

9 788879 143295 Bologna.............................................................................................................................................................................1:14.000

9 788879 141529 Bolzano - Merano

.............................................................................................................................................................................1:8.000/1:10.000

9 788879 146173 Brescia ......................................................................................................................................................................................1:15.000

9 788879 146937 Brindisi ..................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143301 Cagliari .................................................................................................................................................................................................1:9.500

9 788879 142076 Caserta .................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143615 Catania ..................................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 143967 Cefalù...............................................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 141550 Como.......................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143219 Cosenza .........................................................................................................................................................................................1:6.000

9 788879 140263 Cremona ................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 141567 Cuneo ................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143905 Ferrara .....................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 143240 Firenze ....................................................................................................................................................................................................1:9.000

9 788879 143080 Forlì ......................................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 146258 Genova...................................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 140577 Gorizia.......................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 148566 Grosseto...................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143806 Imperia .................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 141574 L’Aquila ..................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 144568 La Spezia .................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 148870 Lecce ..........................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143578 Livorno ...................................................................................................................................................................................1:11.000

9 788879 149020 Lucca........................................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 142281 Mantova ....................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149310 Marsala ...................................................................................1:6.000/ 1:40.000

9 788879 143738 Messina ...........................................................................................................................................................................................1:8.500

9 788879 140751 Mestre - Marghera......................................................1:14.000

9 788879 143851 Milano ..........................................................................................................................................................................................1:18.500

9 788879 149907 Modena ............................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 143981 Modica ....................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 143721 Napoli ...............................................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 146128 Novara.......................................................................................................................................................................................1:11.000

9 788879 142991 Nuoro ................................................................................................................................................................................................................1:5.500

9 788879 143004 Oristano ....................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 141017 Padova ......................................................................................................................................................................................1:14.000

9 788879 143622 Palermo...........................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 142809 Palmi .........................................................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 148337 Parma ................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143912 Pavia ............................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149129 Perugia...................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 141864 Pesaro - Urbino ..........1:8.000/1:6.500

9 788879 143646 Pescara ................................................................................................................................................................................................1:9.000

9 788879 143318 Piacenza.....................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143639 Pisa...........................................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149136 Pistoia...........................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 146890 Pordenone .............................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149013 Prato - Montemurlo ....................................1:12.000

9 788879 149006 Ragusa .......................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 144681 Ravenna.......................................................................................................................................................................................1:9.000

9 788879 142946 Reggio di Calabria .............................................................................1:7.000

9 788879 143820 Reggio nell’Emilia ..................................................................1:11.000

9 788879 141130 Riccione ........................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 149945 Rimini ................................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 143868 Roma ........................................................................................................................................................................................................1:17.000

9 788879 143899 Salerno ...................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 142984 Sassari .........................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 149679 Savona ........................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143745 Siena ...........................................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 149235 Siracusa ..........................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 142922 Sorrento ....................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 146234 Taormina - Giardini Naxos

..........................................................................................................................................................................................1:3.500/1:5.000

9 788879 143257 Torino .................................................................................................................................................................................................1:16.000

9 788879 143325 Trapani....................................................................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 143264 Trento - Rovereto

..........................................................................................................................................................................................1:8.000/1:6.000

9 788879 143332 Treviso .......................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149266 Trieste ...........................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143882 Udine ......................................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 144698 Varese ...........................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 143837 Venezia ...............................................................................................................................................................................................1:6.000

9 788879 142106 Vercelli ..................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 143844 Verona ...................................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 143769 Vicenza ...........................................................................................................................................................................1:14.000

9 788879 143271 Viterbo .............................................................................................................................................................................................1:7.000

5

Cat_2016_09-02.indd 5Cat_2016_09-02.indd 5 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 6: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 142670 Roma bus/metrò ............................................................................1:20.000

Pianta di Roma € 8,00

9 788879 144551 Firenze ....................................................................................................................................................................................................1:9.000

9 788879 144889 Pisa..........................................................................................................................................................................................................................................1:7.000

9 788879 146708 Roma .......................................................................................................................................................................................................................1:8.500

9 788879 148351 Siena ...........................................................................................................................................................................................................................1:5.000

9 788879 148535 Venezia ...............................................................................................................................................................................................1:6.500

9 788879 149297 Volterra/San Gimignano

..........................................................................................................................................................................................1:3.000/1:2.500 9 788879 144575 Palermo ............................................................................................................................................................................1:8.500

Piante del centro città € 4,50

Piante del centro città € 5,00

6

1:7.000

PIANTA DELLA CITTÀ

CITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLANPLANO DE LA CIUDAD

P I S A

Cat_2016_09-02.indd 6Cat_2016_09-02.indd 6 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 7: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 142533 Firenze ...................................................................1:9.000/1:150.000

9 788879 142540 Milano ..........................................................1:19.000/1:150.000

9 788879 149280 Verona .......................................................1:12.000/1:150.000

9 788879 148962 Berlino...........................................................................................................................................................................1:18.000

9 788879 143349 Londra ..............................................................................................................................................................................1:12.000

9 788879 146739 Madrid...........................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 148955 Parigi...........................................................................................................................................................................................1:15.000

9 788879 146159 Praga ...........................................................................................................................................................................................1:20.000

Piante di città € 8,00 con carta provinciale

Piante di città € 8,00 internazionali

9 788879 142977 Tunisi ..........................................................................................................................................................................................1:10.000

9 788879 149303 Vienna .............................................................................................................................................................................1:25.000

7

1:12.000

1:150.000

PIANTA DELLA CITTÀCITY MAP PLAN DE VILLE STADTPLAN PLANO DE LA CIUDAD

VERONA

CARTA STRADALE DELLA PROVINCIAPROVINCIAL ROAD MAP CARTE ROUTIERE DE LA PROVINCE

PROVINZIALAUTOKARTEN MAPA PROVINCIAL DE CARRETERAS

Cat_2016_09-02.indd 7Cat_2016_09-02.indd 7 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 8: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 140553 Arcipelago della Maddalena

..........................................................................................................................................................................................................................................................................1:25.000

9 788879 148979 Colli Euganei .....................................................................................................................................1:25.000

9 788879 149938 Corsica ..............................................................................................................................................................................1:250.000

9 788879 145015 Costa degli Dei .................................................................................................................1:50.000

9 788879 148771 Costa degli Etruschi..................................................1:110.000

9 788879 144544 Costa Smeralda.....................................................................................................................1:65.000

9 788879 146289 Gargano ..................................................................................................................................................................................1:80.000

9 788879 141062 Golfo Tigullio.................................................................................................................................1:25.000

9 788879 146296 Isola di Capri .....................................................................................................................................................1:8.000

9 788879 143714 Isola d’Elba .......................................................................................................................................................1:30.000

9 788879 143875 Isola d’Ischia e Procida ....................................1:14.000

9 788879 143677 Isole Eolie o Lipari ..................................................................................1:30.000

9 788879 146302 I Laghi ........................................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 143486 Lago di Bolsena ............................................................................................................1:40.000

9 788879 149983 Lago di Bracciano

- Monti della Tolfa ..................................................................................1:40.000

Carte turistico-stradali € 8,00

Carte nautico-turistiche € 12,00

Carte tematiche

9 788879 148863 Lago di Garda...............................................................................................................................1:75.000

9 788879 142298 La Sila ..........................................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 146272 Le Cinque Terre

e Golfo di La Spezia ......................................................................1:40.000

9 788879 141819 Lunigiana .......................................................................................................................................................................1:55.000

9 788879 143493 Maremma Grossetana .....................................1:130.000

9 788879 143509 Penisola Sorrentina ..................................................................1:35.000

9 788879 141857 Riviera Adriatica ...............................................................................1:200.000

9 788879 143943 Riviera di Ponente ................................................................1:145.000

9 788879 145008 Sicilia sud-orientale

- Monti Iblei ...............................................................................................................................1:120.000

9 788879 149044 Tuscia ...........................................................................................................................................................................................1:140.000

9 788879 148993 Versilia .............................................................................................................................................................................................1:35.000

9 788879 144971 Laguna Veneta............................................................................................................1:50.000

9 788879 144728 Afar Region - Dancalia

Scala 1:950.000 .........................................................................................................€ 13,00

9 788879 149785 Carta Geologica Schematica

del Monte Etna

Scala 1:75.000 .............................€ 10,00

8

Cat_2016_09-02.indd 8Cat_2016_09-02.indd 8 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 9: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 144735 Carta della Val d’Arbia,

Ombrone e Orcia .......................................................................1:50.000

9 788879 149211 Chianti .......................................................................................................................................................................................1:50.000

9 788879 143950 Lago di Como .................................................................................................................................1:35.000

9 788879 143707 Le Grigne - Resegone di Lecco

e Legnone .......................................................................................................................................................1:35.000

9 788879 144872 Livigno stampa Fronte/Retro .............1:25.000

9 788879 144773 Massiccio del Grappa ..........................1:25.000

9 788879 143516 Montagnola Senese............................................1:35.000

9 788879 148092 Monte Baldo stampa Fronte/Retro

..........................................................................................................................................................................................................................................................................1:25.000

9 788879 144995 Monte Pisano stampa Fronte/Retro

..........................................................................................................................................................................................................................................................................1:25.000

9 788879 146743 Parco della Maremma ............................................1:25.000

9 788879 145077 Parco delle Cinque Terre .................1:35.000

9 788879 144933 Parco delle Madonie ..........................................................1:50.000

9 788879 145060 Parco del Monte Etna................................................1:50.000

9 788879 145053 Parco dei Monti Nebrodi ................1:50.000

9 788879 145084 Riserva dello Zingaro...................................................1:25.000

Carte escursionistiche € 8,00

Carte escursionistiche dei Parchi € 8,00

9 788879 145039 Valmalenco stampa Fronte/Retro

..........................................................................................................................................................................................................................................................................1:25.000

9 788879 145022 Via Francigena in Toscana

..........................................................................................................................................................................................................................................................................1:50.000

9 788879 146319 Volterra - San Gimignano

e Casole d’Elsa ....................................................................................................1:25.000

9

Cat_2016_09-02.indd 9Cat_2016_09-02.indd 9 10/02/16 15:2610/02/16 15:26

Page 10: LAC Catalogo 2016, Italian Version

Carte stradali provinciali € 9,80

Piemonte 9 788879 146098 Alessandria......................................................................................................................1:150.000 9 788879 149969 Asti .............................................................................................................................................................................................................1:100.000 9 788879 143356 Biella ...........................................................................................................................................................................................1:100.000 9 788879 143363 Cuneo .................................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 144841 Novara/

Verbano Cusio Ossola ............................1:150.000

9 788879 141192 Torino ..................................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142274 Vercelli ....................................................................................................................................................................1:150.000

Lombardia 9 788879 141413 Bergamo ....................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 141505 Brescia .......................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 146999 Como/Lecco .............................................................................................................1:100.000

9 788879 140256 Cremona ..................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 143653 Mantova .....................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 144667 Milano/Lodi/

Monza Brianza ..................................................................................1:150.000

9 788879 140195 Pavia .............................................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142021 Varese ............................................................................................................................................................................1:100.000

Veneto 9 788879 143370 Belluno....................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 143387 Padova .......................................................................................................................................................................1:150.000

10

Cat_2016_09-02.indd 10Cat_2016_09-02.indd 10 10/02/16 15:2710/02/16 15:27

Page 11: LAC Catalogo 2016, Italian Version

9 788879 146807 Rovigo ............................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 145954 Treviso ........................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 146180 Venezia .................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 145978 Verona ........................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 143394 Vicenza.................................................................................................................................................................1:150.000

Friuli Venezia Giulia 9 788879 148887 Pordenone ..............................................................................................................................1:100.000

9 788879 146135 Udine .......................................................................................................................................................................................1:175.000

Trentino Alto Adige 9 788879 141918 Bolzano ...............................................................................................................................................................1:200.000

9 788879 142038 Trento ...............................................................................................................................................................................1:150.000

Liguria 9 788879 141000 Genova....................................................................................................................................................................1:125.000

9 788879 142496 Imperia ...................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 140249 La Spezia ..................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 142342 Savona .........................................................................................................................................................................1:125.000

Emilia Romagna 9 788879 141420 Bologna..............................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 140973 Ferrara .......................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142458 Forlì/

Cesena e Rimini........................................................................1:150.000

9 788879 142052 Modena .............................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 144988 Parma .................................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 143660 Piacenza......................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142359 Ravenna.........................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 140379 Reggio nell’Emilia ...................................................1:150.000

9 788879 143400 Rimini .................................................................................................................................................................................................1:50.000

Toscana 9 788879 149037 Arezzo...........................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 143417 Firenze/Prato .............................................................................................1:150.000

9 788879 140089 Grosseto....................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 146104 Livorno ....................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 146111 Lucca..........................................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 141932 Massa-Carrara ..................................................................................1:100.000

9 788879 149112 Pisa............................................................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 148917 Pistoia.............................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 143684 Siena .............................................................................................................................................................................................1:150.000

Umbria 9 788879 143097 Perugia....................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 143103 Terni .................................................................................................................................................................................................1:150.000

Marche 9 788879 142410 Ancona ....................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142373 Ascoli Piceno ...................................................................................................1:150.000

9 788879 141406 Macerata ..............................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142182 Pesaro-Urbino.....................................................................................1:150.000

Lazio 9 788879 140645 Frosinone ..........................................................................................................................................1:150.000

9 788879 146012 Latina ....................................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 148894 Rieti .....................................................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 146005 Roma .........................................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 145961 Viterbo ...................................................................................................................................................................1:150.000

Abruzzo 9 788879 142441 Chieti ......................................................................................................................................................................................1:100.000 9 788879 143776 L’Aquila ....................................................................................................................................................................1:175.000

9 788879 141291 Pescara ..................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 142526 Teramo......................................................................................................................................................................1:100.000

Molise 9 788879 142793 Campobasso ..........................................................................................................1:150.000

9 788879 140324 Isernia .............................................................................................................................................................................1:100.000

Campania 9 788879 145992 Avellino ..............................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 142304 Benevento ................................................................................................................................1:100.000

9 788879 140874 Caserta ..................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 143424 Napoli ................................................................................................................................................................................1:100.000 9 788879 144827 Salerno ....................................................................................................................................................................1:150.000

Puglia 9 788879 142311 Bari............................................................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 140331 Brindisi ...................................................................................................................................................................1:100.000

9 788879 140102 Foggia.................................................................................................................................................................................1:150.000 9 788879 149099 Lecce ...........................................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 140461 Taranto....................................................................................................................................................................1:100.000

Basilicata 9 788879 142328 Matera .......................................................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142335 Potenza ..............................................................................................................................................................1:150.000

Calabria 9 788879 142564 Catanzaro .....................................................................................................................................1:200.000

9 788879 142502 Cosenza ...........................................................................................................................................................1:200.000

9 788879 142434 Reggio di Calabria .........................................1:150.000 9 788879 143752 Vibo Valentia..................................................................................................1:100.000

Sicilia 9 788879 149952 Agrigento .........................................................................................................................................1:150.000

9 788879 142779 Caltanissetta.....................................................................................................1:150.000

