23
2010 Neujahrslauf Dietikon Bremgarten Reuss Lauf Payerne SM 10 km GP Fricktal, Eiken Freiburger Altstadtlauf Aarauer Volkslauf Sihltaler Frühlingslauf Chäsitzer Lauf Pfingstlauf Niederbipp Cressier-Chaumont Hellebardelauf Staufberglauf Rheinfall-Lauf Herbstlauf Muri Türlersee-Lauf Willisauer-Lauf Bürelouf TOTAL Walking / Nordic Walking 2010 Läufe Lüthi Willi, Bünzen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 Beutler Hans, Berikon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Howald Peter, Biel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Joliat-Ruch Jean-Louis, Riehen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Kundert Ueli, Kloten 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Oberli Andrea, Dietikon 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Tormen Laura, Kriens 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Tucker Kate, Muttenz 1 1 1 1 1 1 1 7 Von Gunten Silvia, Thun 1 1 1 1 1 1 1 7 Wolfensberger Annemarie, Oetwil a.S. 1 1 1 1 1 1 1 7 Bärtschi Hugo, Biel 1 1 1 1 1 1 6 Brandt René, Peseux 1 1 1 1 1 1 6 Howald, Susi, Biel 1 1 1 1 1 1 6 Juen Monika, Berikon 1 1 1 1 1 1 6 Eugster Hans, Rüschlikon 1 1 1 1 4 Gerber Vreni, Biberist 1 1 1 1 4 Keller Max, Zürich 1 1 1 1 4 Trafelet Bruno, Chur 1 1 1 1 4 Frey Hansruedi, Rüschlikon 1 1 1 3 Jeker Marianne, Urdorf 1 1 1 3 Röllin Hans, Basel 1 1 1 3 Wright Robert, Unterbözberg 1 1 1 3 Burri Markus, Ostermundigen 1 1 2 Dahinden Marianne, Kriens 1 1 2 Fenner Hans, Küsnacht 1 1 2 Hunziker Röby, Neuhausen 1 1 2 Kaser Alfred, Muhen 1 1 2 Künzli Elisabeth, Gebenstorf 1 1 2 Schmid Max, Untersigenthal 1 1 2

2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

Walking / Nordic Walking 2010 Läufe

Lüthi Willi, Bünzen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Beutler Hans, Berikon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Howald Peter, Biel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Joliat-Ruch Jean-Louis, Riehen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Kundert Ueli, Kloten 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Oberli Andrea, Dietikon 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Tormen Laura, Kriens 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Tucker Kate, Muttenz 1 1 1 1 1 1 1 7

Von Gunten Silvia, Thun 1 1 1 1 1 1 1 7

Wolfensberger Annemarie, Oetwil a.S. 1 1 1 1 1 1 1 7

Bärtschi Hugo, Biel 1 1 1 1 1 1 6

Brandt René, Peseux 1 1 1 1 1 1 6

Howald, Susi, Biel 1 1 1 1 1 1 6

Juen Monika, Berikon 1 1 1 1 1 1 6

Eugster Hans, Rüschlikon 1 1 1 1 4

Gerber Vreni, Biberist 1 1 1 1 4

Keller Max, Zürich 1 1 1 1 4

Trafelet Bruno, Chur 1 1 1 1 4

Frey Hansruedi, Rüschlikon 1 1 1 3

Jeker Marianne, Urdorf 1 1 1 3

Röllin Hans, Basel 1 1 1 3

Wright Robert, Unterbözberg 1 1 1 3

Burri Markus, Ostermundigen 1 1 2

Dahinden Marianne, Kriens 1 1 2

Fenner Hans, Küsnacht 1 1 2

Hunziker Röby, Neuhausen 1 1 2

Kaser Alfred, Muhen 1 1 2

Künzli Elisabeth, Gebenstorf 1 1 2

Schmid Max, Untersigenthal 1 1 2

Page 2: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

Zwyssig Klaus, Adligenswil 1 1 2

Büeler Theres, Bubikon 1 1

Burkhard Heinz, Allschwil 1 1

Degoumois Andrée, Baden 1 1

Eberhart Erna, Oberwil 1 1

Fischer Ernst, Winterthur 1 1

Galfetti Giuseppe, Killwangen 1 1

Hermans Franz, Weinfelden 1 1

Kurmann Hubert, Therwil 1 1

Kurmann Monika, Therwil 1 1

Lehmann Rolf, Kölliken 1 1

Paglia Patrizia, Zürich 1 1

Weber Iris, Stadel 1 1

Page 3: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

W 35 (1971-1975) Pkt. Läu

1 Scheidegger Therese, Niederbipp 1102 1085 0 1000 0 1145 0 0 1000 0 0 0 0 1075 0 1000 0 6407 6

2 Junker Doris, Rüfenacht 0 948 1000 0 1000 954 0 1000 0 0 0 1000 0 935 0 0 0 5902 6

3 Kohler Christine, Zürich 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 2007 2

4 Kellerhals Luzia, Niederbipp 0 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977 1

5 van Rijs Ursula, Rafz 0 0 0 0 0 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927 1

6 Wertheimer Pia, Fehraltorf 909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909 1

W 40 (1966-1970) Pkt. Läu

1 Moreira Rosa, Obfelden 0 987 0 0 0 0 1138 0 1012 0 1000 1000 1035 0 0 0 1007 6192 6

2 Althaus Helena, Arlesheim 0 0 0 1000 0 1072 0 0 915 0 0 0 968 0 0 1001 993 5949 6

3 Bader Renate, Bremgarten 913 805 0 0 1000 937 0 0 905 0 0 0 0 1000 0 999 0 5754 6

4 Zeller Corinne, Weissenburg 0 1016 1012 0 0 0 0 0 1088 0 0 0 0 0 0 0 0 3116 3

5 Jaun Karin, Därligen 0 998 977 0 0 0 0 1094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3069 3

6 Helfenberger Claudia, Arnegg 1135 0 1011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2146 2

7 Polinelli Christina, Würenlos 977 0 0 0 0 0 1014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1991 2

8 Karlin Pasquale, Langenbruck 0 795 0 0 0 0 0 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1678 2

9 Ringger Marianne, Langnau a.A. 791 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1672 2

10 Galtschinski Jeannette, Kerzers 747 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1449 2

11 Tremp Kristin, Belp 0 0 0 0 0 0 0 1049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1049 1

12 Koller Marie-Theres, Zürich 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 1

13 Fischer Bettina, Volketswil 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708 1

Page 4: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

W 45 (1961-1965) Pkt. Läu

1 Luder-Gautschi Maja, Bertschikon 1340 0 0 0 0 1124 1153 0 0 0 1340 1069 0 0 1302 0 0 7328 6

2 Keller Jacqueline, Gebenstorf 0 1053 0 1157 0 1038 1008 0 0 0 0 940 1172 0 0 0 0 6368 6

3 Häfeli Zita, Olten 0 0 950 1004 1123 0 0 0 1060 0 1056 0 0 0 0 0 1038 6231 6

4 Lips Susanne, Bäriswil 0 794 0 0 907 0 0 0 849 1000 0 0 0 0 0 1000 851 5401 6

5 Indra Solvej, Lenzburg 0 839 0 878 0 775 0 0 907 0 0 0 947 0 885 0 923 5379 6

6 Francescutto Karin, Biel 0 956 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 2944 3

7 Deck-Meier Rosemarie, Watt 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0 907 0 0 2646 3

8 Jakus Fatima, Rotkreuz 801 763 0 0 0 0 0 0 0 0 766 0 0 0 0 0 0 2330 3

9 Krieg-Müller Elisabeth, Muri 0 0 1131 0 0 0 0 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130 2

10 Voney Karin, Rotkreuz 0 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 1972 2

11 Thomi Muriel, Gattikon 0 914 0 0 0 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1791 2

12 Frutiger Lisa, Rüfenacht 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 1

13 Witschi Brigitte, Steffisburg 0 0 0 0 0 0 0 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1001 1

14 Müller Doris, Affoltern a.A. 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 995 1

15 Ochieng Pernet Awilo, Ecuvillens 0 0 0 0 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 1

16 Ineichen Erna, Rüti 0 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 979 1

17 Helfenstein Regina, Dürrenäsch 0 968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 1

18 Hintermann Monika, Stetten 0 0 0 0 0 872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 872 1

19 Arnold Ruth, Adligenswil 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 1

20 Mezni Fabienne, Münchenstein 0 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 1

Page 5: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

W 50 (1956-1960) Pkt. Läu

1 Bucher Rita, Wohlen 1093 933 0 0 0 997 985 0 0 0 1000 1021 0 0 1021 0 0 6117 6

2 von Büren Priska, Wisen 0 991 0 1115 0 1017 977 967 0 0 0 0 0 0 945 1000 0 6067 6

3 Ummel Susanne, Suhr 0 926 0 1048 0 987 0 0 1000 0 0 980 0 1000 0 0 977 5992 6

4 Kleis Müller Maggie, Bonaduz 1126 0 0 0 0 0 1041 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 3207 3

5 Wittwer Susanne, Biglen 0 1005 1016 0 0 0 0 1036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3057 3

6 Granitto Adriana, Biel 0 1004 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1024 3012 3

7 Placereani Sonja, Liestal 836 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1553 2

8 Vetter Silvia, Steinmaur 0 607 0 0 0 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1172 2

9 Vogt Barbara, Gelterkinden 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 1

10 Meuwly Denise, Bösingen 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1

11 Flück-Fürst Bernadette, Hubersdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 963 0 0 0 0 0 0 0 0 963 1

12 Friederich Marianne, Basel 0 0 0 870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 1

13 Iten Lilo, Gebenstorf 0 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 1

14 Müller Kathrin, Baar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 839 0 0 839 1

15 Oerdög Barbara, Zürich 0 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 1

16 Gillmann-Mueller Margrith, Oberembrach 0 0 0 0 0 0 683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 683 1

Page 6: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

W 55 (1951-1955) Pkt. Läu

1 Gurtner Sonya, Büetigen 0 1047 0 0 1164 1091 1251 1098 1112 0 0 0 0 0 0 0 0 6763 6

2 Mathys Odilia, Rubigen 0 996 1103 0 0 0 0 1039 1063 0 0 1209 0 0 0 1132 1193 6739 6

3 Weibel Klara, Udligenswil 0 0 915 948 0 826 949 833 862 0 0 977 984 1000 0 0 0 5773 6

4 Scheuss Evelyne, Däniken 0 814 0 959 877 816 0 0 0 0 1014 0 996 0 0 0 0 5476 6

5 Weiss Monika, Steinhausen 0 806 0 0 0 806 0 0 0 0 986 0 937 0 866 892 968 5455 6

6 Müller Lotti, Gümligen 0 742 0 0 0 770 0 793 814 0 0 0 883 0 0 0 886 4888 6

7 Müller Anna-Marie, Wettingen 0 717 0 0 0 749 872 0 768 0 0 870 861 0 0 0 0 4837 6

8 Rehmann Brigitte, Embrach 0 0 0 950 0 854 0 0 0 0 0 0 1021 0 953 0 0 3778 4

9 Kottmann Nartano, Baar 1264 961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125 0 0 3350 3

10 Rölli Elsbeth, Cham 0 920 0 1106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1005 0 3031 3

11 Meier Ruth, Zürich 827 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1490 2

12 Heim Franziska, Gränichen 0 0 0 0 0 1037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1037 1

13 Marti Ursula, Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 942 0 0 942 1

14 Soldini Maria, Comano 0 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 899 1

15 Winteler Myrtha, Nürensdorf 0 0 0 0 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 893 1

16 Rodriguez Dora, Bern 0 0 0 0 0 0 0 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 1

W 60 (1946-1950) Pkt. Läu

1 Gajic Stefica, Eggenwil 1284 0 0 1327 0 1172 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1189 0 1339 7311 6

2 Bösch Concetta, Steinach 927 1001 0 994 0 861 0 0 0 0 0 0 0 0 863 0 0 4646 5

3 Tschopp Edith, Willisau 876 900 0 0 0 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2430 3

4 Birrer Gaby, Nidau 0 1123 1051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2174 2

5 Gremaud-Cochard Lise Louise, St. Martin 0 0 953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1073 2026 2

6 Röthele Liselotte, Geroldswil 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 2000 2

7 Graf Monika, Buetschwil 0 0 0 0 0 940 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 1940 2

8 Peterhans Rita, Turgi 0 0 0 0 0 923 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1923 2

9 Tan Siew, Dietikon 0 815 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 2

10 Huwiler Madeleine, Untersiggenthal 739 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1561 2

11 Weser Elisabeth, Rüfenacht 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1

Aerni Erika, Laupen 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1

13 Kreis Suzanne, Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 757 1

Page 7: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

W 65 (1941-1945) Pkt. Läu

1 Lüthi Emmi, Burgdorf 0 1140 1000 0 0 0 0 1214 1357 1272 0 0 0 0 0 1232 1268 7483 6

2 Rahuet Josefine, Effretikon 0 999 0 1048 0 0 1128 0 0 0 0 1203 1221 0 1000 0 0 6599 6

3 Forster Helen, Richterswil 0 854 0 929 0 1038 960 0 0 0 0 1053 1110 1133 0 931 950 6244 6

4 Andermatt Bertha, Baar 0 766 0 887 0 964 933 850 1021 0 1000 0 0 1068 0 897 0 5883 6

5 Diezi Maya-Claire, Alpnach Dorf 0 0 0 0 0 0 737 0 779 0 0 820 781 847 0 683 0 4647 6

6 Petit Colette, Delemont 0 892 0 1031 0 0 0 0 0 919 0 0 0 0 0 0 0 2842 3

7 Marolf Rosemarie, Biel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 863 1752 2

W 70 (1936-1940) Pkt. Läu

1 Rüegg Ruth, Mönchaltorf 1000 1150 1090 0 0 0 1080 1096 0 0 0 1061 0 0 0 0 0 6477 6

2 Küng Hedy, Baar 0 961 924 0 0 0 0 920 975 0 0 879 0 1000 0 0 0 5659 6

3 Degoumois Andrée, Baden 0 917 0 1000 0 1000 868 0 921 0 0 0 0 0 0 0 0 4706 5

4 Stanik Yvonne, Wettingen 0 0 0 0 0 0 1084 0 1126 0 0 1087 0 0 0 0 0 3297 3

W 75 (1935 und älter) Pkt. Läu

1 Keller Erika, Birsfelden 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 1000 0 0 1140 0 0 1000 0 1000 6140 6

2 Kündig Helga, Rüschlikon 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 891 0 0 0 0 0 1891 2

Page 8: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

M 35 (1971-1975) Pkt. Läu

1 Tschopp Marcel, Winterthur 0 0 991 0 0 1059 1086 0 0 0 0 1031 0 1031 0 1088 0 6286 6

2 Bühler Andy, Cham 0 0 0 999 0 0 993 0 1007 0 0 1004 0 996 0 0 1043 6042 6

3 Sanchez Samir, Baldegg 0 979 903 1017 0 981 0 0 1013 0 1019 967 1000 0 0 0 0 6009 6

4 Peter Markus, Erlinsbach 0 0 0 0 0 965 0 1025 980 0 1023 964 0 975 0 0 0 5932 6

5 Rohner Marc, Olten 0 858 0 912 0 875 878 0 0 0 941 0 0 868 0 0 0 5332 6

6 Neri Filippo, Zürich 1000 967 0 985 0 0 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3885 4

7 Zihlmann Peter, Baar 0 788 0 731 0 0 0 0 766 0 0 0 0 0 1000 0 0 3285 4

8 Hagenbuch Daniel, Niederrohrdorf 0 932 0 984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 0 0 0 2834 3

9 Lemmel Edgar, Rothenburg 0 858 0 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0 0 0 925 0 2743 3

10 Sommer Christoph, Utzenstorf 0 1059 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2055 2

11 Streit Niklaus, Thörishaus 0 0 911 0 0 0 0 1043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1954 2

12 Kieliger Matthias, Glattpark 0 848 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848 2

13 Sarvari Daniel, Derendingen 0 0 0 868 0 0 0 0 867 0 0 0 0 0 0 0 0 1735 2

14 Oliveira Antonio, Ecublens 0 0 1013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1013 1

15 Trachsler Tobias, Safnern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 960 1

16 Kushwaha Imran, Dürten 0 0 0 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947 1

17 Winkler Thomas, Liebefeld 0 0 0 0 0 0 0 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 1

18 Hafen Andreas, Oberglatt 0 936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 1

19 Hernandez Giuliano, Cadro 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 1

Page 9: 2010 onfmnufufufLaufppntufufLaufri Laufouf2 Kündig Helga, Rüschlikon 01000 891 1891 2 2010 on f mn uf uf uf Lauf pp nt uf ufLauf ri Lauf ouf L M 35 (1971-1975) Pkt. Läu 1 Tschopp

2010Neu

jahrs

lauf D

ietik

on

Bre

mgar

ten R

euss

Lau

f

Pay

erne

SM

10

km

GP F

rick

tal,

Eik

en

Freib

urger

Alts

tadtla

uf

Aar

auer

Volk

slau

f

Sih

ltale

r Frü

hlingsl

auf

Chäs

itzer

Lau

f

Pfin

gstla

uf Nie

derbip

p

Cre

ssie

r-Chau

mont

Hel

lebar

delau

f

Sta

ufber

glauf

Rhei

nfall-

Lauf

Her

bstla

uf Muri

Türle

rsee

-Lau

f

Will

isau

er-L

auf

Büre

louf

TOTA

L

M 40 (1966-1970) Pkt. Läu

1 Gerber Roger, Biberist 0 988 1048 0 0 0 0 1009 1028 986 0 0 974 1133 0 1062 1015 6295 6

2 Gehrig Roman, Zürich 1031 1034 0 0 0 0 0 0 0 0 1055 1057 1033 0 0 0 1049 6259 6

3 Berger Emil, Wiedlisbach 0 965 0 1026 1049 999 0 1000 0 1007 1008 0 884 0 0 0 936 6089 6

4 Nenninger Christoph, Wädenswil 0 0 1025 0 1066 0 0 0 1005 991 0 0 0 0 0 979 942 6008 6

5 Fässler Paul, Ebikon 910 932 0 981 0 951 0 0 0 0 927 954 0 0 0 0 0 5655 6

6 Studer Jürg, Innerberg 755 0 902 0 0 0 0 868 0 0 0 0 0 941 0 878 847 5191 6

7 Decorvet Herbert, Courtaman 0 833 836 0 902 847 0 852 848 0 0 0 0 0 0 0 0 5118 6

8 Mäder Anton, Fribourg 0 774 0 0 0 788 903 0 803 785 0 0 773 0 0 0 0 4826 6

9 Heiniger Markus, Wabern 963 980 0 994 0 0 0 991 969 0 0 0 0 0 0 0 0 4897 5

10 Uebersax Dan, Homburg 978 0 0 0 0 1026 0 0 0 0 0 994 994 0 0 0 0 3992 4

11 Visco Vincenzo, Buchrain 0 889 0 0 0 0 0 0 0 0 912 954 0 0 0 964 0 3719 4

12 Gosteli Hansjörg, Worb 0 0 934 931 0 892 0 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3692 4

13 Fischer Reto, Kappel 0 901 0 941 0 911 0 0 0 0 908 0 0 0 0 0 0 3661 4

14 Meier Roland, Untersiggenthal 0 751 0 773 0 752 0 0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 3128 4

15 Hofer Richard, Bachenbülach 890 909 0 967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2766 3

16 Bosshard René, Weiningen 0 807 0 0 0 0 930 0 0 0 0 0 0 948 0 0 0 2685 3

17 Hilber Markus, Wohlen 0 790 0 0 793 0 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2484 3

18 Ernst Beat, Bertschikon 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1992 2

19 Schild Thomas, Boll 0 0 0 0 0 0 0 0 942 1002 0 0 0 0 0 0 0 1944 2

