1

Click here to load reader

7 1 biologia

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 7 1 biologia

1

LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO   

   REPORTE DE CALIFICACIONES

7-1 |BIOLOGIA| LOPEZ SARASTY DIANA CATALINA   

   TERCER PERIODO DE 2012

I: Indicador de Logro - S: Superación   

  

Jueves, 06 de Septiembre de 2012 - 6:08:11PM

  Estudiante I 1 S 1 I 2 S 2 I 3 S 3 I 4 S 4 I 5 S 5 Faltas Final Escala Estado

1 30146 ANGULO MILLAN ALEJANDRA                     0 0.0 BAJO RETIRADO

2 30178 ARCINIEGAS ZUTTA DAVID SEBASTIAN 4.10   4.40   4.80   4.50   3.00   0 4.2 ALTO  

3 15068 ARGOTI ROSERO LAURA MIKAELA                     0 0.0 BAJO RETIRADO

4 30130 BASTIDAS PORTILLA MAYRA ALEJANDRA 3.80   4.10   3.50   4.20   4.00   0 3.9 BÁSICO  

5 30121 BOTINA LOPEZ KAROLL VANESSA 3.90   3.30   1.20   4.10   5.00   0 3.5 BÁSICO  

6 30109 BOTINA SOLARTE MARIA FERNANDA 4.30   4.20   3.30   3.90   3.80   0 3.9 BÁSICO  

7 20379 BRAVO BERNAL DANIEL ANDRES 1.40   3.20   2.40   3.30   0.10   0 2.1 BAJO  

8 30100 BURBANO DAVID ANDRES FELIPE 3.10   3.10   3.60   4.00   0.10   0 2.8 BAJO  

9 30174 CAICEDO GONZÁLEZ MARÍA ALEJANDRA 4.00   3.80   3.80   2.80   4.00   0 3.7 BÁSICO  

10 30092 CAICEDO RAMÍREZ NICOLAS GIOVANNY 3.90   3.90   5.00   3.80   3.70   0 4.1 BÁSICO  

11 15116 CARLOSAMA MORA WILMAR SANTIAGO 3.80   3.30   3.80   4.20   3.70   0 3.8 BÁSICO  

12 30126 CARRILLO JOJOA YERALDIN ESTEFANIA 4.30   4.10   4.00   4.60   5.00   0 4.4 ALTO  

13 20340 DELGADO BENAVIDES ALISSON CAMILA 5.00   4.30   4.40   4.40   4.00   0 4.4 ALTO  

14 30164 DELGADO JIMENEZ JOSE GABRIEL 3.60   3.50   3.80   4.60   4.50   0 4.0 BÁSICO  

15 30107 DELGADO MARTINEZ VALENTINA 3.70   3.70   3.60   3.80   4.00   0 3.8 BÁSICO  

16 30076 DELGADO MIRANDA NATHALIA 4.60   4.40   4.70   4.70   3.80   0 4.4 ALTO  

17 30101 DELGADO PATIÑO GABRIEL MATEO 4.00   3.50   2.80   3.70   3.70   0 3.5 BÁSICO  

18 30087 ERASO URBANO MARIA FERNANDA 4.40   4.40   3.30   5.00   3.80   0 4.2 ALTO  

19 30161 ERAZO MUÑOS MARIA JOSE 4.50   3.80   3.50   4.30   5.00   0 4.2 ALTO  

20 30169 FERNANDEZ CORDOBA DAVID ESTEBAN 4.50   4.10   4.50   4.60   3.00   0 4.1 BÁSICO  

21 30115 FLOREZ ERAZO CRISTIAN JESITH 4.00   3.10   3.80   3.60   4.50   0 3.8 BÁSICO  

22 20350 GONZALES ARIAS JUAN FELIPE 3.30   3.60   1.40   4.50   3.00   0 3.2 BAJO  

23 30144 GONZALEZ LEYTON ANDRES FERNANDO 4.00   4.10   3.80   3.90   3.00   0 3.8 BÁSICO  

24 30339 GOYES CHAMORRO ANA SOFIA 4.30   4.40   2.80   4.00   4.00   0 3.9 BÁSICO  

25 30105 JURADO BASANTE CAMILO ANDRES 3.80   1.80   3.20   3.80   0.10   0 2.5 BAJO  

26 20353 JURADO SALAS ANDRES MAURICIO 4.10   3.80   2.00   2.80   3.00   0 3.1 BAJO  

27 20406 MORA BURBANO LEIDY CAMILA 4.30   2.80   1.80   1.90   5.00   0 3.2 BAJO  

28 30340 MORA CERÓN ANGELA MARIA 3.70   3.90   3.20   3.10   4.00   0 3.6 BÁSICO  

29 30201 MORALES CORAL SANTIAGO CAMILO                     0 0.0 BAJO RETIRADO

30 20357 MUÑOZ ESPINOSA JULIAN MATEO 3.80   4.00   2.30   4.10   0.10   0 2.9 BAJO  

31 30141 MUÑOZ NANDAR LISBETH JOHANA 4.60   4.40   4.70   4.00   4.50   0 4.4 ALTO  

32 30341 MUÑOZ USCATEGUI ANGELA MARIA 4.30   4.30   3.80   3.70   4.00   0 4.0 BÁSICO  

33 30154 ONOFRE LOPEZ NICOLAS ESTEBAN 3.30   3.50   3.30   4.20   3.00   0 3.5 BÁSICO  

34 30135 ORTIZ BURBANO LESLY DAYANA 4.10   4.30   3.50   4.20   5.00   0 4.2 ALTO  

35 30112 PABON MENA STALIN MATEO 4.60   3.80   3.80   4.70   4.50   0 4.3 ALTO  

36 30342 PANTOJA LEGARDA ANTHONY GUSTAVO 4.10   4.10   3.70   4.00   4.50   0 4.1 BÁSICO  

37 20361 PARDO PORTILLA SANTIAGO 2.90   2.90   2.30   3.00   0.10   0 2.2 BAJO  

38 20362 PORTILLA BUCHELI NATALIA DEL CARMEN 4.40   4.10   3.50   4.50   4.00   0 4.1 BÁSICO  

39 30077 PORTILLA PINZÓN MARÍA CAMILA 3.30   4.00   3.20   2.40   4.20   0 3.4 BAJO  

40 20365 QUITIAQUEZ GUACAS KEVIN NICOLAS 3.70   2.90   1.90   4.50   3.50   0 3.3 BAJO  

41 30165 ROSERO ARTEAGA DARLING JAZMIN 3.50   1.60   2.80   1.00   4.50   0 2.7 BAJO  

42 30075 ROSERO MOLINA DANA NIKOL 2.10   4.40   4.70   4.20   5.00   0 4.1 BÁSICO  

43 30086 ROSERO PORTILLO DAVID STIVEN 4.80   4.60   5.00   4.90   4.50   0 4.8 SUPERIOR  

44 15093 SANCHEZ GURRUTE JUAN DAVID 3.60   4.70   3.70   3.00   0.10   0 3.0 BAJO  

45 20371 SANTACRUZ RODRIGUEZ JUAN JOSE 3.20   3.20   2.20   2.00   3.00   0 2.7 BAJO  

46 20423 VIDAL QUIROZ SEBASTIAN JOAO 4.20   2.70   4.80   4.00   0.10   0 3.2 BAJO  

47 20424 VILLARREAL PALACIOS JESUS FERNANDO 3.10   3.20   1.80   1.50   4.50   0 2.8 BAJO  

48 20374 VILLARREAL PALACIOS KAROL ANDREA 3.70   3.60   4.00   1.70   4.20   0 3.4 BAJO  

7-1 |BIOLOGIA| LOPEZ SARASTY DIANA CATALINA