13
Cod. Class e di Conc Descr. Classe di Concorso Post o Cognome Nome Data Nascita Punte ggio A001 ARTE E IMMAGINE SC 1 ALTOMARE GIUSEPPINA 08/10/1962 169 A001 ARTE E IMMAGINE SC 2 PEDRETTI ELISA 14/03/1973 140,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 3 CASSATA DONATELLA 24/11/1973 119 A001 ARTE E IMMAGINE SC 4 MAGGIONI SILVIA 03/06/1969 117 A001 ARTE E IMMAGINE SC 5 CARDONE TOMMASO 03/09/1978 116,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 6 PERRONE GAIA ELISA 01/05/1983 113 A001 ARTE E IMMAGINE SC 7 CUPPERI ELENA 04/12/1977 107,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 8 NULLI DANIELA VITTORIA 29/01/1966 102,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 9 DI BONITO PAOLA 05/06/1966 96 A001 ARTE E IMMAGINE SC 10 SALERI DEBORA 03/06/1984 94,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 11 DELRE EZIA 13/02/1984 94,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 12 VEZZOLA ANTONELLA 30/10/1965 94 A001 ARTE E IMMAGINE SC 13 SESSA MARUSKA 08/09/1971 93 A001 ARTE E IMMAGINE SC 14 TESTA PAOLA 27/01/1978 92 A001 ARTE E IMMAGINE SC 15 GENINI GIACOMO 17/01/1976 91 A001 ARTE E IMMAGINE SC 16 GOZIO LAURA 20/01/1968 85,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 17 CUTRINO EMANUELE 01/02/1982 85,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 18 MARCOLINI GIOVANNA 09/03/1969 81 A001 ARTE E IMMAGINE SC 19 TANCREDI FRANCESCA 04/11/1977 76,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 20 BOVENTI FRANCESCA 20/07/1981 75 A001 ARTE E IMMAGINE SC 21 CASTREZZATI CINZIA 22/07/1968 71 A001 ARTE E IMMAGINE SC 22 FRANCESCHETTI MARCO 07/02/1964 69,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 23 GRIMALDI ROSARIO FABIO 18/02/1984 68 A001 ARTE E IMMAGINE SC 24 ALEBARDI MARA 11/04/1978 64,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 25 FORTEBRACCIO ERCOLE 10/05/1971 64 A001 ARTE E IMMAGINE SC 26 DEL FATO ALESSANDRA 25/08/1984 63,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 27 FREDI GIOVANNI 07/11/1984 63 A001 ARTE E IMMAGINE SC 28 DUCOLI CHIARA 07/07/1983 63 A001 ARTE E IMMAGINE SC 29 BELLI PATRIZIA 13/10/1973 62 A001 ARTE E IMMAGINE SC 30 ACCERENZI FRANCESCO 27/11/1958 59,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 31 COTTINELLI SARA 05/10/1970 59 A001 ARTE E IMMAGINE SC 32 MOTTINI ISABELLA 20/01/1988 57 A001 ARTE E IMMAGINE SC 33 BUTTI CHIARA 16/07/1979 56 A001 ARTE E IMMAGINE SC 34 RONGAROLI ANITA 27/06/1986 56 A001 ARTE E IMMAGINE SC 35 BELOTTI GRAZIELLA 05/02/1967 54 A001 ARTE E IMMAGINE SC 36 ALIPERTA LUCIANO 15/01/1973 53 A001 ARTE E IMMAGINE SC 37 DUSI ANTONELLA 16/07/1969 53 A001 ARTE E IMMAGINE SC 38 LONARDI ALBA LETIZIA 09/12/1983 51 A001 ARTE E IMMAGINE SC 39 PEZZINO ALESSANDRA 20/12/1965 51 A001 ARTE E IMMAGINE SC 40 COMPAGNONI EMANUELA 28/12/1980 50 A001 ARTE E IMMAGINE SC 41 SANTORO ROBERTA 01/06/1978 50 A001 ARTE E IMMAGINE SC 42 MALACARNE CHRISTIAN 12/11/1968 49,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 43 FEROLDI FRANCESCA 21/03/1985 49,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 44 CELANI PIERFRANCESCO 24/09/1973 49 A001 ARTE E IMMAGINE SC 45 BANFI LAURA 09/08/1969 47,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 46 MARI SABRINA 03/06/1984 47 A001 ARTE E IMMAGINE SC 47 PAGNONI ALICE 22/03/1989 46,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 48 SIMEONI ELENA 25/11/1968 45,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 49 STAGNOLI ANNA 04/02/1983 45,5 A001 ARTE E IMMAGINE SC 50 AFFRONTI FRANCESCO 07/09/1978 45 Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado BSIC80900Q Data Produzione Graduatoria Definitiva: 27/09/2018

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08 ... · a001 arte e immagine sc. i gr. 4 maggioni silvia 03/06/1969 117 a001 arte e immagine sc. i gr. 5 cardone tommaso 03/09/1978

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08 ... · a001 arte e immagine sc. i gr. 4 maggioni silvia 03/06/1969 117 a001 arte e immagine sc. i gr. 5 cardone tommaso 03/09/1978

Cod.

Class

e di

Conc

Descr. Classe di

Concorso

Post

oCognome Nome

Data

Nascita

Punte

ggio

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 1 ALTOMARE GIUSEPPINA 08/10/1962 169

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 2 PEDRETTI ELISA 14/03/1973 140,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 3 CASSATA DONATELLA 24/11/1973 119

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 4 MAGGIONI SILVIA 03/06/1969 117

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 5 CARDONE TOMMASO 03/09/1978 116,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 6 PERRONE GAIA ELISA 01/05/1983 113

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 7 CUPPERI ELENA 04/12/1977 107,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 8 NULLI DANIELA VITTORIA 29/01/1966 102,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 9 DI BONITO PAOLA 05/06/1966 96

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 10 SALERI DEBORA 03/06/1984 94,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 11 DELRE EZIA 13/02/1984 94,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 12 VEZZOLA ANTONELLA 30/10/1965 94

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 13 SESSA MARUSKA 08/09/1971 93

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 14 TESTA PAOLA 27/01/1978 92

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 15 GENINI GIACOMO 17/01/1976 91

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 16 GOZIO LAURA 20/01/1968 85,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 17 CUTRINO EMANUELE 01/02/1982 85,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 18 MARCOLINI GIOVANNA 09/03/1969 81

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 19 TANCREDI FRANCESCA 04/11/1977 76,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 20 BOVENTI FRANCESCA 20/07/1981 75

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 21 CASTREZZATI CINZIA 22/07/1968 71

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 22 FRANCESCHETTI MARCO 07/02/1964 69,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 23 GRIMALDI ROSARIO FABIO 18/02/1984 68

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 24 ALEBARDI MARA 11/04/1978 64,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 25 FORTEBRACCIO ERCOLE 10/05/1971 64

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 26 DEL FATO ALESSANDRA 25/08/1984 63,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 27 FREDI GIOVANNI 07/11/1984 63

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 28 DUCOLI CHIARA 07/07/1983 63

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 29 BELLI PATRIZIA 13/10/1973 62

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 30 ACCERENZI FRANCESCO 27/11/1958 59,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 31 COTTINELLI SARA 05/10/1970 59

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 32 MOTTINI ISABELLA 20/01/1988 57

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 33 BUTTI CHIARA 16/07/1979 56

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 34 RONGAROLI ANITA 27/06/1986 56

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 35 BELOTTI GRAZIELLA 05/02/1967 54

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 36 ALIPERTA LUCIANO 15/01/1973 53

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 37 DUSI ANTONELLA 16/07/1969 53

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 38 LONARDI ALBA LETIZIA 09/12/1983 51

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 39 PEZZINO ALESSANDRA 20/12/1965 51

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 40 COMPAGNONI EMANUELA 28/12/1980 50

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 41 SANTORO ROBERTA 01/06/1978 50

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 42 MALACARNE CHRISTIAN 12/11/1968 49,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 43 FEROLDI FRANCESCA 21/03/1985 49,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 44 CELANI PIERFRANCESCO 24/09/1973 49

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 45 BANFI LAURA 09/08/1969 47,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 46 MARI SABRINA 03/06/1984 47

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 47 PAGNONI ALICE 22/03/1989 46,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 48 SIMEONI ELENA 25/11/1968 45,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 49 STAGNOLI ANNA 04/02/1983 45,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 50 AFFRONTI FRANCESCO 07/09/1978 45

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado BSIC80900Q Data

Produzione Graduatoria Definitiva: 27/09/2018

Page 2: A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08 ... · a001 arte e immagine sc. i gr. 4 maggioni silvia 03/06/1969 117 a001 arte e immagine sc. i gr. 5 cardone tommaso 03/09/1978

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08/1978 45

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 52 BACCANELLI SILVIA 25/04/1984 43,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 53 PERNA ARCANGELO 29/06/1973 43

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 54 CAMISANI RAFFAELLA 27/02/1979 42

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 55 CAVALLI CAMILLA 27/04/1985 42

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 56 GIULIVA ROSSANA 04/04/1980 41,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 57 SPINA FILIPPO 01/01/1972 41

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 58 RIZZI VERONICA 13/11/1972 40

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 59 PRAINITO ROSARIO 08/04/1980 40

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 60 PAGANI MARTA 02/10/1987 40

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 61 VIOLA ALESSANDRA 13/04/1983 39

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 62 MONOPOLI MICHELE 26/04/1981 39

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 63 MURATORI SIMONA 30/01/1975 39

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 64 VALENZA SARA 03/04/1984 39

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 65 VACCARO STEFANO 24/08/1975 38,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 66 TESTA PAOLA 27/01/1978 38,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 67 RINALDI CAMILLA 17/08/1980 38

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 68 BALSAMO MARIALETIZIA AGATE 20/12/1981 37,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 69 ABONDIO MICHELA 13/05/1975 37,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 70 MARCHESI SIMONA 08/02/1977 37

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 71 CARISTI NATALE 11/09/1978 37

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 72 ZANETTI MARIKA 26/01/1988 37

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 73 SINOPOLI RITA 28/03/1980 37

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 74 LUCIDO VANESSA 06/06/1988 36,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 75 GIARDINA GIUSEPPE 22/11/1962 36

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 76 PRIVITERA DANIELA 20/06/1982 36

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 77 BONIOTTI CRISTINA 26/05/1987 35

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 78 CHIRIACO VALENTINA 13/08/1981 34,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 79 CHISARI JESSICA 02/05/1992 34

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 80 PALUMBO DOMINIQUE 30/06/1972 33,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 81 PISANO IRENE 02/10/1988 33,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 82 MINELLI CHIARA 17/05/1991 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 83 DELASA ALESSANDRA 29/06/1971 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 84 PUNZO LUIGI 02/09/1991 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 85 RAFFELLI ELISA 29/10/1991 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 86 PEZZOTTI ELISA 28/08/1990 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 87 MANGIARINI OTTAVIO 30/07/1990 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 88 SALVI SILVIA 20/09/1989 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 89 CONA VINCENZO ANDREA 19/09/1986 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 90 TESTA ADRIANA ANNA 03/11/1984 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 91 LAMBERTI CARLO 04/11/1982 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 92 DE CRISTOFARO ELENA 06/01/1982 33

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 93 ANTONUCCIO CARMELO ANTONINO 26/05/1970 32

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 94 MALVICINI VALERIA 02/03/1984 31

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 95 MANZO ANNA 22/06/1988 30

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 96 CHIARI EMMA 04/04/1974 29,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 97 QUINTAVALLE FEDERICA 31/05/1989 29,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 98 FORNARINI CRISTINA 06/08/1967 29,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 99 MARCHINA GIULIA 28/06/1983 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 100 MORANDO CHIARA 05/07/1979 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 101 CONCARI SILVIA 20/02/1975 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 102 SERAFINI STELLA 29/07/1985 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 103 GUARINO GINO 25/08/1963 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 104 CIULLO MANUELA 04/08/1992 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 105 LINETTI ERICA 14/05/1987 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 106 RICHETTI PAOLO 03/06/1986 29

Page 3: A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08 ... · a001 arte e immagine sc. i gr. 4 maggioni silvia 03/06/1969 117 a001 arte e immagine sc. i gr. 5 cardone tommaso 03/09/1978

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 107 PIZZULO FABIANO 13/03/1985 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 108 SONZOGNI CHIARA 02/11/1984 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 109 BETELLA DANIELA 08/12/1981 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 110 CIVIERI SCILLA 10/03/1981 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 111 STOLFINI ELISABETTA 03/02/1973 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 112 RAVASIO MARIA CLOTILDE 30/07/1963 29

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 113 CUCCARO ANNA 15/09/1989 28,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 114 SGARLATA FRANCESCO 01/05/1988 28,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 115 FRATTINI VERONICA 27/05/1986 28,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 116 MARTUCCI ANGELO 08/03/1986 28,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 117 NOCIVELLI GIULIA 30/09/1984 28

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 118 RIZZO DANIELA 09/06/1982 28

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 119 FAINI CHIARA 25/01/1990 28

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 120 VIENO MICHELA 05/06/1977 27,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 121 BARABANTI SARA 13/03/1983 27,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 122 BASSANESI BARBARA 28/07/1988 27,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 123 MUCCIO ALESSANDRO 25/03/1974 27,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 124 CAVAGNINI ALESSANDRO 31/07/1968 27,35

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 125 SARNICO CATERINA 20/02/1981 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 126 FURNARI FILIPPO 01/09/1964 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 127 NICOLAI MARA 28/05/1982 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 128 MENSI FABIO 13/06/1972 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 129 GIRIBUOLA SERENA 25/08/1985 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 130 BETTINSOLI ARIANNA 11/03/1990 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 131 MORETTI RAFFAELE 09/10/1989 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 132 MAFEZZONI MICHELA 21/07/1977 27

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 133 POETINI DARIO 01/05/1978 26,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 134 MENINI CHIARA 19/06/1975 26,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 135 PEZZOLA FRANCESCA 14/09/1987 26,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 136 BIANCO FEDERICA 21/04/1987 26

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 137 NICOLOSI SALVATORE 20/08/1983 26

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 138 RAIMONDI ANNALISA 27/02/1987 26

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 139 AMBROSINI SARA 16/11/1973 25,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 140 FENOTTI BARBARA 30/01/1988 25,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 141 CAZZAGO ELISA 26/07/1983 25,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 142 MANIACI GIUSY 19/07/1975 25

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 143 VIVA ERICA 26/11/1978 25

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 144 ALBERTELLI PAOLO 30/04/1958 25

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 145 MARTORELLI MARIALUISA 03/04/1988 24,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 146 BELLERI CLARA 26/05/1970 24,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 147 BERTOLINI FRANCESCA 15/03/1972 24

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 148 BALDUSSI FEDERICA 01/11/1983 24

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 149 MALARBI CINZIA 24/02/1982 24

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 150 MASANEO ANGELO 05/07/1980 24

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 151 ROVETTA LAURA 25/09/1981 23,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 152 MONTELEONE TIZIANA 25/09/1976 23

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 153 SALDUCCO GIACOMO 01/11/1987 23

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 154 TONOLI ELENA 30/12/1983 23

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 155 PICCIOTTO ELISA 19/12/1989 22,5

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 156 RIGOSA MARCO 24/10/1966 22

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 157 FRASSINE GIORGIO 29/01/1971 22

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 158 SMERALDI DAVIDE 05/07/1976 22

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 159 MARINI PAOLO 09/05/1980 21

A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 160 MONTANI SILVIA 30/01/1973 21

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR1 ANELLI FRANCA 27/04/1955 426

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR2 PEZZOTTI MIRELLA 28/08/1969 182,5

Page 4: A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR. 51 CONTESSI MATTEO 31/08 ... · a001 arte e immagine sc. i gr. 4 maggioni silvia 03/06/1969 117 a001 arte e immagine sc. i gr. 5 cardone tommaso 03/09/1978

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR3 CALCAGNO ELENA 17/01/1972 158

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR4 GERVASONI LAURA 05/06/1971 144

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR5 SERRANO MARIA 26/06/1972 138,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR6 FRANCHI ELENA 03/01/1983 126

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR7 SORRISO YLENIA 24/10/1972 126

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR8 COLUCCIA DANIELE 07/03/1979 123

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR9 MESSINA CLAUDIA 12/05/1980 113

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR10 BRIGNOLI ERICA 27/04/1980 105,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR11 MAHER FRANCESCA 20/11/1984 104

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR12 ROVERSI MICHELA 23/02/1978 99,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR13 NEGRI DANIELA 27/10/1957 96,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR14 ZOLI FEDERICA 03/02/1982 95

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR15 QUARTO ILARIA 09/12/1978 91

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR16 NOVELLO VALERIA 01/06/1980 90

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR17 BUGATTI ANNA 29/11/1983 85,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR18 OMODEI CHIARA 12/07/1978 85

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR19 DELPOZZO FRANCESCA 20/03/1989 83

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR20 BONIZZOLI ANNA 24/05/1975 82

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR21 ZANETTI ELENA 21/03/1984 81,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR22 TURELLI LORENA 22/09/1986 81

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR23 CIMOLI VALERIA 12/01/1979 80,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR24 CAMPA CHIARA 15/02/1978 78,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR25 VANCIERI GIOVANNI 28/09/1974 78,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR26 MACOBATTI SARA 06/03/1979 78

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR27 BELLERI MARIA 04/05/1985 77

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR28 FALETTI ANNA 06/06/1988 69

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR29 BONTEMPI SELENE 02/10/1989 68

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR30 TONINELLI ELISA 09/05/1986 66

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR31 ROTONDO NICOLA 05/12/1980 65

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR32 ARCHETTI STEFANO 01/02/1985 63,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR33 IOANNES NICOLA 11/02/1988 63

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR34 CALDARELLA ROSARIA 25/10/1978 61

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR35 ABENI PAOLA 16/07/1989 59,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR36 BIZIOLI CHIARA 20/05/1978 58

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR37 PEROTTI MARIACHIARA 25/03/1991 57

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR38 SALA STEFANO 14/03/1988 56,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR39 NALBONE ALICE 20/03/1986 55

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR40 ARMANINI ALBERTO 01/06/1988 54

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR41 DE PANI ELEONORA 10/02/1985 53

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR42 SALERI SILVANA 11/05/1978 53

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR43 ROSSI ERIKA 10/10/1987 51

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR44 BRODINI ALESSANDRA 18/12/1987 50,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR45 TANGHETTI PETRA 04/07/1991 47

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR46 SANZOGNI SIMONA 27/02/1979 46,5

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR47 CORTELLAZZI EMANUELA 07/03/1992 45

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR48 FRANCESCHINI SIMONA 29/07/1989 44

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR49 PAPALE SOFIA 11/12/1991 43

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR50 SCANDURRA SALVATORE 09/07/1973 42

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR51 MENSI ALESSANDRO 19/07/1973 41

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR52 ROLFI ELENA 14/01/1992 40

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR53 COPPI ELISA 23/06/1990 40

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR54 MOMBELLI FRANCESCA 17/06/1977 39

A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR55 GUZZA MARIKA 30/11/1992 39

