77
Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 737201141114**** 737201490197**** DEWI PUASANSARI NABIRE 01|09|1997 20 B P JL. PUANG HALIDE 001 000 0 2 737201020112**** 737201711285**** ERNAWATI PAREPARE 31|12|1985 32 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0 3 737201020112**** 737201280888**** AHMAD PAREPARE 28|08|1998 19 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0 4 737201020216**** 737201590899**** ASMITA PAREPARE 19|08|1999 18 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0 5 737201030314**** 737201150587**** AGUSSALIM PAREPARE 15|05|1987 31 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0 6 737201030314**** 737201530997**** RUSNI PAREPARE 13|09|1997 20 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0 7 737201040111**** 737201161189**** ARIANTO PAREPARE 16|11|1989 28 B L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0 8 737201070417**** 647202270669**** NURDIN BONE 27|06|1969 49 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0 9 737201070417**** 647202641283**** KASMA PAREPARE 24|12|1983 34 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0 10 737201080514**** 737201620696**** ELVI RISKA INDAH PAREPARE 22|06|1996 22 B P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0 11 737201080517**** 737201311277**** MUSMULYADI PAREPARE 31|12|1977 40 B L WATTANG BACUKIKI 001 001 0 12 737201080517**** 731105711294**** INEMMA BOJO ALE 31|12|1994 23 B P WATTANG BACUKIKI 001 001 0 13 737201081116**** 737201010282**** ANTO PAREPARE 02|01|1982 36 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0 14 737201090712**** 737201130163**** MUHAMMAD NOHONG PAREPARE 13|01|1963 55 S L JL.PUANG HALIDE 001 001 0 15 737201090712**** 737201460880**** SAFRIYANI ENREKANG 08|06|1980 38 S P JL.PUANG HALIDE 001 001 0 16 737201090811**** 737201060282**** ARWIN PAREPARE 02|06|1982 36 S L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0 17 737201090811**** 737201500885**** JUMIATI BARRU 08|10|1985 32 S P JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0 18 737201100118**** 731503581192**** TRI HARYATI BULU 18|11|1992 25 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0 19 737201121211**** 737201311281**** SULAIMAN PAREPARE 31|12|1981 36 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0 20 737201121211**** 737201410785**** JUMRIAH. M PAREPARE 07|01|1985 33 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) Page 1

A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 737201141114**** 737201490197**** DEWI PUASANSARI NABIRE 01|09|1997 20 B P JL. PUANG HALIDE 001 000 0

2 737201020112**** 737201711285**** ERNAWATI PAREPARE 31|12|1985 32 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

3 737201020112**** 737201280888**** AHMAD PAREPARE 28|08|1998 19 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

4 737201020216**** 737201590899**** ASMITA PAREPARE 19|08|1999 18 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

5 737201030314**** 737201150587**** AGUSSALIM PAREPARE 15|05|1987 31 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

6 737201030314**** 737201530997**** RUSNI PAREPARE 13|09|1997 20 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

7 737201040111**** 737201161189**** ARIANTO PAREPARE 16|11|1989 28 B L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

8 737201070417**** 647202270669**** NURDIN BONE 27|06|1969 49 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

9 737201070417**** 647202641283**** KASMA PAREPARE 24|12|1983 34 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

10 737201080514**** 737201620696**** ELVI RISKA INDAH PAREPARE 22|06|1996 22 B P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

11 737201080517**** 737201311277**** MUSMULYADI PAREPARE 31|12|1977 40 B L WATTANG BACUKIKI 001 001 0

12 737201080517**** 731105711294**** INEMMA BOJO ALE 31|12|1994 23 B P WATTANG BACUKIKI 001 001 0

13 737201081116**** 737201010282**** ANTO PAREPARE 02|01|1982 36 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

14 737201090712**** 737201130163**** MUHAMMAD NOHONG PAREPARE 13|01|1963 55 S L JL.PUANG HALIDE 001 001 0

15 737201090712**** 737201460880**** SAFRIYANI ENREKANG 08|06|1980 38 S P JL.PUANG HALIDE 001 001 0

16 737201090811**** 737201060282**** ARWIN PAREPARE 02|06|1982 36 S L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

17 737201090811**** 737201500885**** JUMIATI BARRU 08|10|1985 32 S P JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

18 737201100118**** 731503581192**** TRI HARYATI BULU 18|11|1992 25 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

19 737201121211**** 737201311281**** SULAIMAN PAREPARE 31|12|1981 36 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

20 737201121211**** 737201410785**** JUMRIAH. M PAREPARE 07|01|1985 33 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

Page 1

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

21 737201130312**** 737201150783**** SYARIFUDDIN PARE-PARE 15|07|1983 34 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

22 737201130312**** 737201651287**** DARMA SRIWATI PAREPARE 25|12|1987 30 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

23 737201141014**** 737208060378**** HARIANTO MAKASSAR 03|06|1978 40 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

24 737201141014**** 737201641283**** FATMAWATI PAREPARE 24|12|1983 34 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

25 737201141210**** 737201160872**** ANWAR PAREPARE 16|08|1972 45 S L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

26 737201141210**** 737201520776**** HASNIA PAREPARE 07|12|1976 41 S P JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

27 737201141210**** 737201160696**** HAERUL ANWAR PAREPARE 16|06|1996 22 B L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

28 737201141210**** 737201711250**** ITIMANG PAREPARE 31|12|1950 67 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

29 737201141210**** 737201311252**** LA JALING SIDRAP 31|12|1952 65 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

30 737201141210**** 737201280880**** SAENAL PAREPARE 28|08|1980 37 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

31 737201141210**** 737201300690**** HARIANTO PAREPARE 30|06|1990 27 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

32 737201141210**** 731101520765**** WANA MANGKI 07|12|1965 52 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

33 737201141210**** 737201200277**** JUFRI PAREPARE 20|02|1977 41 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

34 737201141210**** 737201440481**** SURIANI PINRANG 04|04|1981 37 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

35 737201141210**** 737201021284**** MUHAMMAD ZULKIFLI FARID PAREPARE 12|02|1984 34 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

36 737201141210**** 737201470786**** DEWI SRIYANTI PAREPARE 07|07|1986 31 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

37 737201141210**** 737201271171**** ASNAWI PAREPARE 27|11|1971 46 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

38 737201141210**** 737201711274**** ERIYANTI PAREPARE 31|12|1974 43 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

39 737201141210**** 737201311270**** SANCO BUTON 31|12|1970 47 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

40 737201141210**** 737201430774**** RAHMATIA BACO PAREPARE 07|03|1974 44 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

Page 2

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

41 737201141210**** 737201150170**** NURDIN PAREPARE 15|01|1970 48 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

42 737201141210**** 737201650579**** SYAMSURIAH PAREPARE 25|05|1979 39 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

43 737201141210**** 737201010600**** MUHAMMAD SIDDIQ RAHMAT PAREPARE 06|01|2000 18 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

44 737201141210**** 737201110258**** LA DALLE PAREPARE 02|11|1958 59 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

45 737201141210**** 737201451162**** IRADI PAREPARE 11|05|1962 56 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

46 737201141210**** 737201310189**** HERMANTO PAREPARE 31|01|1989 29 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

47 737201141210**** 737201610496**** SULASTRI PAREPARE 21|04|1996 22 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

48 737201141210**** 737201311260**** LATANG PAREPARE 31|12|1960 57 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

49 737201141210**** 737201711262**** IDALLE PAREPARE 31|12|1962 55 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

50 737201141210**** 737201010190**** BASRI PAREPARE 01|01|1990 28 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

51 737201141210**** 737201311297**** GUSTANG PAREPARE 31|12|1997 20 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

52 737201141210**** 737201170671**** SAHARUDDIN PAREPARE 17|06|1971 47 S L BACUKIKI 001 001 0

53 737201141210**** 737201621274**** HARTINA PAREPARE 22|12|1974 43 S P BACUKIKI 001 001 0

54 737201141210**** 737201100598**** MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH PAREPARE 05|10|1998 19 B L BACUKIKI 001 001 0

55 737201141210**** 737201040279**** AZIS PAREPARE 02|04|1979 39 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

56 737201141210**** 737201440982**** UPE SRIYANTI PAREPARE 09|04|1982 36 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

57 737201141210**** 737201591065**** I SENNANG PAREPARE 19|10|1965 52 P P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

58 737201141210**** 737201311286**** NURDIN PAREPARE 31|12|1986 31 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

59 737201141210**** 737201080549**** MUHAMMAD FARID TOAHA PAREPARE 05|08|1949 68 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

60 737201141210**** 737201711263**** I SAKKA PAREPARE 31|12|1963 54 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

Page 3

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

61 737201141210**** 737201281285**** MUHAMMAD ZULKARNAIM FARID PAREPARE 28|12|1985 32 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

62 737201141210**** 737201130790**** MUH. SYUKUR. F PAREPARE 13|07|1990 27 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

63 737201141210**** 737201550297**** NURFATMI FARID PAREPARE 15|02|1997 21 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

64 737201141210**** 737201711257**** IDANI PAREPARE 31|12|1957 60 P P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

65 737201141210**** 737201430378**** HAMSIAH PAREPARE 03|03|1978 40 B P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

66 737201141210**** 737201550680**** HARIYANI PAREPARE 15|06|1980 38 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

67 737201141210**** 737201030726**** LA BEDDU PAREPARE 07|03|1925 93 B L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

68 737201141210**** 737201461043**** IMINA PAREPARE 10|06|1943 75 P P JLN. BACUKIKI RAYA 001 001 0

69 737201141210**** 737201501266**** I SURI PAREPARE 12|10|1966 51 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

70 737201141210**** 737201311275**** SAMUNDIN PAREPARE 31|12|1975 42 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

71 737201141210**** 737201091197**** RUSDI PAREPARE 09|11|1997 20 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

72 737201141210**** 737201030771**** LAWASI PAREPARE 07|03|1971 47 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

73 737201141210**** 737201590273**** IKANDA PAREPARE 19|02|1973 45 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

74 737201141210**** 737201711230**** IDJATI PAREPARE 31|12|1930 87 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

75 737201141210**** 737201120565**** TAMRIN PAREPARE 05|12|1965 52 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

76 737201141210**** 737201500168**** IMAMA PAREPARE 01|10|1968 49 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

77 737201141210**** 737201090572**** AMRI BONE 05|09|1972 45 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

78 737201141210**** 737201450877**** DAHLIA PAREPARE 08|05|1977 41 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

79 737201141210**** 737201050201**** ALFIAN HIDAYAT MALAYSIA 02|05|2001 17 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

80 737201141210**** 737201311265**** LACONO PAREPARE 31|12|1965 52 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

Page 4

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

81 737201141210**** 737201711275**** NAISA PAREPARE 31|12|1975 42 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

82 737201141210**** 737201151176**** JAMAL PAREPARE 15|11|1976 41 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

83 737201141210**** 737201701225**** YUPE PAREPARE 30|12|1925 92 P P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

84 737201141210**** 737201080769**** BASRI PAREPARE 07|08|1969 48 S L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

85 737201141210**** 737201700970**** KARTISA PAREPARE 30|09|1970 47 S P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

86 737201141210**** 737201711272**** BANIAH PAREPARE 31|12|1972 45 P P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

87 737201141210**** 737201311294**** KARDIN PAREPARE 31|12|1994 23 B L JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

88 737201141210**** 737201711297**** HASNI PAREPARE 31|12|1997 20 B P JLN. PUANG HALIDE 001 001 0

89 737201141210**** 737201311245**** LA PUASA PAREPARE 31|12|1945 72 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

90 737201141210**** 737201711248**** I DALLE PAREPARE 31|12|1948 69 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

91 737201141210**** 737201240892**** SULTAN PAREPARE 24|08|1992 25 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

92 737201141210**** 737201311260**** LAUPE PAREPARE 31|12|1960 57 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

93 737201141210**** 737201711261**** IMALANG PAREPARE 31|12|1961 56 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

94 737201141210**** 737201210791**** JUMARDI PAREPARE 21|07|1991 26 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

95 737201141210**** 737201010197**** IRFANDI PAREPARE 01|01|1997 21 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

96 737201141210**** 737201041000**** ILHAM PAREPARE 09|04|2000 18 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

97 737201151210**** 737201120449**** LABASE PARE-PARE 04|12|1949 68 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

98 737201151210**** 737201670950**** TINI PARE-PARE 27|09|1950 67 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 2

99 737201151210**** 737201311252**** ASRI SAMAD PAREPARE 31|12|1952 65 S L JL. BACUKUKI RAYA 001 001 0

100 737201151210**** 737201711257**** NURWATAN PAREPARE 31|12|1957 60 S P JL. BACUKUKI RAYA 001 001 0

Page 5

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

101 737201151210**** 737201711252**** IHANI PAREPARE 31|12|1952 65 P P WATTANG BACUKIKI 001 001 0

102 737201170117**** 737201120565**** ABD. SAMAD PAREPARE 05|12|1965 52 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

103 737201170117**** 737204520874**** MARYAM PAREPARE 08|12|1974 43 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

104 737201170914**** 737201230388**** JUNAWAR PAREPARE 23|03|1988 30 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

105 737201170914**** 737203680192**** DARNI TARAKANG 28|01|1992 26 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

106 737201191214**** 737204180391**** BURHANUDDIN USMAN PAREPARE 18|03|1991 27 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

107 737201191214**** 737201420494**** NILMAYANTI PAREPARE 04|02|1994 24 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

108 737201201015**** 737201650575**** FATMAWATI SIDRAP 25|05|1975 43 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

109 737201201015**** 737201311284**** RAIS PAREPARE 31|12|1984 33 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

110 737201211210**** 737201040678**** DAHLAN PAREPARE 06|04|1978 40 S L JL. WT. BACUKIKI 001 001 0

111 737201211210**** 737201570383**** NURLAILAH PAREPARE 17|03|1983 35 S P JL. WT. BACUKIKI 001 001 0

112 737201211210**** 737201080201**** JUMRAN REZKY PAREPARE 08|02|2001 17 B L JL. WT. BACUKIKI 001 001 0

113 737201230414**** 737201200466**** HERMAN PAREPARE 20|04|1966 52 S L JL. BACUKIKI RAYA 001 001 0

114 737201231117**** 737204030284**** SUAIB HASYIM PAREPARE 02|03|1984 34 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

115 737201231117**** 737204660586**** ANDANG ROSMIATI PAREPARE 26|06|1986 32 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

116 737201240613**** 737201210159**** ABDULLAH PAREPARE 21|01|1959 59 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

117 737201240613**** 737201570873**** BUNGATANG PAREPARE 31|12|1973 44 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

118 737201240811**** 737201711237**** MASITA PAREPARE 31|12|1937 80 P P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

119 737201240811**** 737201311273**** TAJUDDIN PAREPARE 31|12|1973 44 S L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

120 737201250712**** 737201150154**** LABANNI PAREPARE 15|01|1954 64 P L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

Page 6

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

121 737201280616**** 737201440882**** HARDIANA PAREPARE 04|08|1982 35 S P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

122 737201280616**** 737201160795**** ARDI. D PAREPARE 16|07|1995 22 B L JL. PUANG HALIDE 001 001 0

123 737201280616**** 737201080101**** SELVIANI PAREPARE 08|01|2001 17 B P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

124 737201281217**** 737201410885**** SUNARTI PAREPARE 08|01|1985 33 P P JL. PUANG HALIDE 001 001 0

125 737201010213**** 737201711248**** I MALAYANG PARE 31|12|1948 69 P P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

126 737201010213**** 737201010783**** IWAN PAREPARE 25|10|1980 37 S L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

127 737201010216**** 737201311288**** RUSMAN PAREPARE 31|12|1988 29 B L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

128 737201021013**** 737201711282**** DALLE LANTO PAREPARE 31|12|1982 35 B P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

129 737201021013**** 760414200589**** RISAL LEMOGAMBA 20|05|1989 29 S L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

130 737201040111**** 737201311273**** ABIDIN PAREPARE 31|12|1973 44 S L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

131 737201040111**** 737201530479**** INARI SIDRAP 13|04|1979 39 S P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

132 737201040111**** 737201170242**** ASKA PAREPARE 17|02|1942 76 S L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

133 737201040111**** 737201640760**** ISIA PAREPARE 24|07|1960 57 S P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

134 737201040111**** 737201030397**** GILANG RAMADHAN PAREPARE 03|03|1997 21 B L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

135 737201040111**** 737201170972**** SIRATANG PAREPARE 17|09|1972 45 S L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

136 737201040111**** 737201541173**** IDAWATI PAREPARE 14|11|1973 44 S P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

137 737201040111**** 737201711270**** SOHRA PAREPARE 31|12|1970 47 S P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

138 737201040111**** 737201311296**** MUH. JUMAIL PAREPARE 31|12|1996 21 B L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

139 737201040111**** 737201711298**** ALJINNAH PAREPARE 31|12|1998 19 B P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

140 737201040111**** 737201311200**** MUH. ISHAK PAREPARE 31|12|2000 17 B L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

Page 7

Page 8: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR …€¦ · 14 737201090712**** 737201130163**** muhammad nohong parepare 13|01|1963 55 s l jl.puang halide 001 001 0 15 737201090712****

Provinsi : SULAWESI SELATAN Kecamatan : BACUKIKI

Kabupaten/Kota : KOTA PARE PARE Desa/Kelurahan : WATTANG BACUKIKI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARE PARE

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir UsiaStatus

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

AlamatDisabilitas Keterangan *)

141 737201040111**** 737201311260**** LAIPU PAREPARE 31|12|1960 57 S L JL.WT. BACUKIKI RAYA NO. 27 002 001 0

142 737201040111**** 737201410263**** IPING PAREPARE 02|01|1963 55 S P JL.WT. BACUKIKI RAYA NO. 27 002 001 0

143 737201040111**** 737201430888**** GUSLINAH. L PAREPARE 08|03|1988 30 B P JL.WT. BACUKIKI RAYA NO. 27 002 001 0

144 737201040111**** 737201600452**** ICAMMI PAREPARE 20|04|1952 66 S P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

145 737201040111**** 737201140279**** MUH. TANG PAREPARE 14|02|1979 39 B L JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

146 737201040111**** 737201711265**** IBUKA PAREPARE 31|12|1965 52 B P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

147 737201040111**** 737201711276**** SUNARTI PAREPARE 31|12|1976 41 B P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

148 737201040111**** 737201711264**** IMAI PAREPARE 31|12|1964 53 P P JL. BACUKIKI RAYA 002 001 0

