13
BEDEN EĞİTİMİ (1. GRUP - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ) No TCKN AD SOYAD BÖLÜM SINIF AGNO ÖN KAYIT SONUÇ 1 160*****156 FATİH KURNAZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,96 KESİN KAYIT 2 101*****832 SAİM GÜMÜŞBAŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,82 KESİN KAYIT 3 304*****066 DOĞAN BAYRAKDAROĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,68 KESİN KAYIT 4 420*****178 CANTAŞ ATALAY ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,67 KESİN KAYIT 5 143*****380 ERVA ÖZÇELİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,66 KESİN KAYIT 6 536*****290 CEMİL SÖNMEZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,62 KESİN KAYIT 7 310*****438 SEZER TUNÇTAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,59 KESİN KAYIT 8 257*****948 İSMAİL GENÇTÜRK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,58 KESİN KAYIT 9 223*****874 MELİKE AYAR ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,46 KESİN KAYIT 10 124*****814 SERAY SEVİNÇ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,37 KESİN KAYIT 11 431*****860 DENİZ SENA KUTLUCA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,29 KESİN KAYIT 12 166*****568 HÜSEYİN ARPA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,25 KESİN KAYIT 13 309*****968 NEŞE ADIGÜZEL ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,25 KESİN KAYIT 14 487*****422 DURDANE KAYA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,19 KESİN KAYIT 15 513*****114 BURÇİN KURT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,18 KESİN KAYIT 16 696*****342 MUHAMMET MUSA ÇELİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,11 KESİN KAYIT 17 104*****470 DİLARA SEVİM AGRI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,07 KESİN KAYIT 18 516*****450 LEYLA KARSÖKEN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,96 KESİN KAYIT 19 202*****834 ABDULLAH SÖNMEZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,93 YEDEK 20 444*****042 UĞUR KÜTÜK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,70 YEDEK 21 577*****330 EBRU TOPUZOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,17 YEDEK 22 357*****488 MERVE TURAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,03 YEDEK 23 206*****458 UĞUR SOFUOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,01 YEDEK 24 582*****346 NAZİFE ONAY ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,00 YEDEK 25 162*****982 AYŞİN AVCI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,97 YEDEK 26 330*****498 FATMA AHRETLİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,75 YEDEK 27 342*****938 HÜRÜ AYAR ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,63 YEDEK 28 256*****234 ŞEYMA NUR TEKİN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,59 YEDEK 29 254*****494 SUAT OK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,49 YEDEK 30 449*****722 İNCİ İPEK KOŞAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,46 YEDEK 31 155*****516 BUSE ÜSTÜN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,45 YEDEK 32 320*****310 YUSUF BULUT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,37 YEDEK 33 565*****484 FATMA ZEHRA KAHRAMAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,28 YEDEK 34 319*****716 ŞEYMA KARAKURT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,18 YEDEK 35 392*****360 CANAN İSPENOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,10 YEDEK 36 649*****890 SERHAT AKTAŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,07 YEDEK BEDEN EĞİTİMİ (2. GRUP - REKREASYON) 1 406*****186 YAŞAR AKGÜZ REKREASYON 4 2,87 KESİN KAYIT 2 141*****794 İLKER AÇIKALIN REKREASYON 4 2,77 KESİN KAYIT 3 194*****908 ÖMER CAN BAYIRLI REKREASYON 4 2,73 KESİN KAYIT 4 257*****472 CENGİZHAN KAPDAN REKREASYON 4 2,72 KESİN KAYIT 5 587*****192 ÖZLEM TÜRKEN REKREASYON 4 2,66 KESİN KAYIT 6 350*****404 MELİKE YURDAKUL REKREASYON 4 2,64 KESİN KAYIT 7 126*****906 ASLIHAN GÜNEŞ REKREASYON 4 2,63 KESİN KAYIT 8 163*****794 ADİLE OFLAZ REKREASYON 4 2,56 KESİN KAYIT 9 259*****392 AYŞE GÜL İNCİ REKREASYON 4 2,53 KESİN KAYIT 10 341*****220 SİNEM KOÇ REKREASYON 4 2,52 KESİN KAYIT 11 201*****026 MÜMİN BATUHAN BARAN REKREASYON 4 2,50 KESİN KAYIT 12 504*****316 CİHAT CİNKARA REKREASYON 4 2,48 KESİN KAYIT 13 347*****560 RAHİME AYGÜN REKREASYON 4 2,48 KESİN KAYIT 14 149*****720 HAKAN AKGÜN REKREASYON 4 2,46 KESİN KAYIT 15 355*****308 BERATCAN ZENGİN REKREASYON 4 2,46 KESİN KAYIT 16 298*****760 HÜSEYİN TOPAL REKREASYON 4 2,41 KESİN KAYIT 17 529*****938 TUĞÇE NUR ÖRSDEMİR REKREASYON 4 2,36 KESİN KAYIT 18 326*****044 KADİR DEMİR REKREASYON 4 2,32 KESİN KAYIT 19 128*****898 EREN SEVİNÇ REKREASYON 4 2,31 YEDEK

BEDEN EĞİTİMİ (1. GRUP - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ) · beden eĞİtİmİ (1. grup - antrenÖrlÜk eĞİtİmİ) no tckn ad soyad bÖlÜm sinif agno Ön kayit sonuÇ 1 160*****156

  • Upload
    others

  • View
    36

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

BEDEN EĞİTİMİ (1. GRUP - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ)No TCKN AD SOYAD BÖLÜM SINIF AGNO ÖN KAYIT SONUÇ

1 160*****156 FATİH KURNAZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,96 KESİN KAYIT

2 101*****832 SAİM GÜMÜŞBAŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,82 KESİN KAYIT

3 304*****066 DOĞAN BAYRAKDAROĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,68 KESİN KAYIT

4 420*****178 CANTAŞ ATALAY ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,67 KESİN KAYIT

5 143*****380 ERVA ÖZÇELİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,66 KESİN KAYIT

6 536*****290 CEMİL SÖNMEZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,62 KESİN KAYIT

7 310*****438 SEZER TUNÇTAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,59 KESİN KAYIT

8 257*****948 İSMAİL GENÇTÜRK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,58 KESİN KAYIT

9 223*****874 MELİKE AYAR ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,46 KESİN KAYIT

10 124*****814 SERAY SEVİNÇ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,37 KESİN KAYIT

11 431*****860 DENİZ SENA KUTLUCA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,29 KESİN KAYIT

12 166*****568 HÜSEYİN ARPA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,25 KESİN KAYIT

13 309*****968 NEŞE ADIGÜZEL ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,25 KESİN KAYIT

14 487*****422 DURDANE KAYA ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,19 KESİN KAYIT

15 513*****114 BURÇİN KURT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,18 KESİN KAYIT

16 696*****342 MUHAMMET MUSA ÇELİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,11 KESİN KAYIT

17 104*****470 DİLARA SEVİM AGRI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 2,07 KESİN KAYIT

18 516*****450 LEYLA KARSÖKEN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,96 KESİN KAYIT

19 202*****834 ABDULLAH SÖNMEZ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,93 YEDEK

20 444*****042 UĞUR KÜTÜK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 4 1,70 YEDEK

21 577*****330 EBRU TOPUZOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,17 YEDEK

22 357*****488 MERVE TURAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,03 YEDEK

23 206*****458 UĞUR SOFUOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,01 YEDEK

24 582*****346 NAZİFE ONAY ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 3,00 YEDEK

25 162*****982 AYŞİN AVCI ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,97 YEDEK

26 330*****498 FATMA AHRETLİK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,75 YEDEK

27 342*****938 HÜRÜ AYAR ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,63 YEDEK

28 256*****234 ŞEYMA NUR TEKİN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,59 YEDEK

29 254*****494 SUAT OK ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,49 YEDEK

30 449*****722 İNCİ İPEK KOŞAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,46 YEDEK

31 155*****516 BUSE ÜSTÜN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,45 YEDEK

32 320*****310 YUSUF BULUT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,37 YEDEK

33 565*****484 FATMA ZEHRA KAHRAMAN ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,28 YEDEK

34 319*****716 ŞEYMA KARAKURT ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,18 YEDEK

35 392*****360 CANAN İSPENOĞLU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,10 YEDEK

36 649*****890 SERHAT AKTAŞ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3 2,07 YEDEK

BEDEN EĞİTİMİ (2. GRUP - REKREASYON)1 406*****186 YAŞAR AKGÜZ REKREASYON 4 2,87 KESİN KAYIT

2 141*****794 İLKER AÇIKALIN REKREASYON 4 2,77 KESİN KAYIT

3 194*****908 ÖMER CAN BAYIRLI REKREASYON 4 2,73 KESİN KAYIT

4 257*****472 CENGİZHAN KAPDAN REKREASYON 4 2,72 KESİN KAYIT

5 587*****192 ÖZLEM TÜRKEN REKREASYON 4 2,66 KESİN KAYIT

6 350*****404 MELİKE YURDAKUL REKREASYON 4 2,64 KESİN KAYIT

7 126*****906 ASLIHAN GÜNEŞ REKREASYON 4 2,63 KESİN KAYIT

8 163*****794 ADİLE OFLAZ REKREASYON 4 2,56 KESİN KAYIT

9 259*****392 AYŞE GÜL İNCİ REKREASYON 4 2,53 KESİN KAYIT

10 341*****220 SİNEM KOÇ REKREASYON 4 2,52 KESİN KAYIT

11 201*****026 MÜMİN BATUHAN BARAN REKREASYON 4 2,50 KESİN KAYIT

12 504*****316 CİHAT CİNKARA REKREASYON 4 2,48 KESİN KAYIT

13 347*****560 RAHİME AYGÜN REKREASYON 4 2,48 KESİN KAYIT

14 149*****720 HAKAN AKGÜN REKREASYON 4 2,46 KESİN KAYIT

15 355*****308 BERATCAN ZENGİN REKREASYON 4 2,46 KESİN KAYIT

16 298*****760 HÜSEYİN TOPAL REKREASYON 4 2,41 KESİN KAYIT

17 529*****938 TUĞÇE NUR ÖRSDEMİR REKREASYON 4 2,36 KESİN KAYIT

18 326*****044 KADİR DEMİR REKREASYON 4 2,32 KESİN KAYIT

19 128*****898 EREN SEVİNÇ REKREASYON 4 2,31 YEDEK

20 350*****838 TARIK KAPUCU REKREASYON 4 2,28 YEDEK

21 166*****330 MAHİR ARPA REKREASYON 4 2,28 YEDEK

22 324*****778 NEDİM ARSLAN REKREASYON 4 2,26 YEDEK

23 390*****030 HÜSNE AKÇAY REKREASYON 4 2,16 YEDEK

24 474*****352 AYŞE PEKGÖZ REKREASYON 4 2,13 YEDEK

25 629*****076 NAZİFE TORLAK REKREASYON 4 2,08 YEDEK

26 368*****252 ESRA ERCAN REKREASYON 4 2,03 YEDEK

27 408*****924 ENES BAYRAM REKREASYON 3 3,15 YEDEK

28 502*****898 İLKER KIRIK REKREASYON 3 3,09 YEDEK

29 128*****094 CAN DİNÇARSLAN REKREASYON 3 3,08 YEDEK

30 387*****416 MEHMET ATMACA REKREASYON 3 3,07 YEDEK

31 373*****718 MERVE GÜZELYURT REKREASYON 3 2,73 YEDEK

32 264*****728 EBRU NUR ASİL REKREASYON 3 2,67 YEDEK

33 187*****360 YUNUS EMRE BAKTARHAN REKREASYON 3 2,66 YEDEK

34 372*****828 ŞEYDA ÜNAL REKREASYON 3 2,60 YEDEK

35 469*****904 FERHAT BAZ REKREASYON 3 2,53 YEDEK

36 132*****334 YUSUF MEHMET YILMAZ REKREASYON 3 2,43 YEDEK

37 400*****676 ASLI SEVEN REKREASYON 3 2,39 YERLEŞEMEDİ

38 432*****408 NAFİYE KAVAK REKREASYON 3 2,32 YERLEŞEMEDİ

39 439*****432 FARUK ARAÇ REKREASYON 3 2,26 YERLEŞEMEDİ

40 119*****682 YUNUS ÜNAL REKREASYON 3 2,22 YERLEŞEMEDİ

41 101*****322 MUAMMER YAŞAR AKTAŞ REKREASYON 3 2,21 YERLEŞEMEDİ

42 359*****698 EDANUR KARADENİZ REKREASYON 3 2,18 YERLEŞEMEDİ

43 714*****548 BURHAN KONUK REKREASYON 3 2,05 YERLEŞEMEDİ

BEDEN EĞİTİMİ (3. GRUP - SPOR YÖNETİCİLİĞİ)1 236*****590 RIDVAN AYRIÇ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 3,09 KESİN KAYIT

2 158*****348 HİLAL YÜKSEK SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 3,04 KESİN KAYIT

3 138*****584 EMRAH YAŞAR SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,96 KESİN KAYIT

4 615*****032 ALAADDİN AKALIN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,93 KESİN KAYIT

5 204*****080 MEHMET YILMAZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,93 KESİN KAYIT

6 352*****926 MUHAMMET ERCAN ÖZÇELİK SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,93 KESİN KAYIT

7 169*****132 MEHMET ŞAHİN YIKILMAZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,84 KESİN KAYIT

8 162*****606 SÜREYYA İREM ESKİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,82 KESİN KAYIT

9 198*****362 FERDİ ÇOBAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,80 KESİN KAYIT

10 226*****646 MERT AKYUVA SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,78 KESİN KAYIT

11 258*****702 HARUN UÇUK SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,77 KESİN KAYIT

12 164*****530 BURÇİN ÖNDER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,76 KESİN KAYIT

13 207*****532 MİHRİBAN ŞAHİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,74 KESİN KAYIT

14 215*****390 MERVE YALÇIN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,74 KESİN KAYIT

15 470*****436 EMİNE ÇETİN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,72 KESİN KAYIT

16 136*****534 MERVE ELTİOK SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,72 KESİN KAYIT

17 102*****904 ERTUĞRUL KARAOSMANOĞLU SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,70 KESİN KAYIT

18 171*****710 NESİH CEYLAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,66 KESİN KAYIT

19 438*****354 OĞUZ ATAOĞLU SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,63 YEDEK

20 171*****068 İSMAİL İLKER ÜLKER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,62 YEDEK

21 394*****930 FERDİ DENİZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,59 YEDEK

22 670*****710 TAYFUN ÇOLAK SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,56 YEDEK

23 429*****712 DOĞUKAN DURUKAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,54 YEDEK

24 156*****804 EMRAH TAŞDEMİR SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,36 YEDEK

25 103*****418 ALİ KARAYER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,26 YEDEK

26 278*****698 HÜSEYİN ÇAP SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,25 YEDEK

27 252*****210 YAVUZ SELİM DENİZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,21 YEDEK

28 291*****504 YILMAZ SAYIN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 4 2,13 YEDEK

29 368*****262 BÜNYAMİN KARAKAHYA SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,40 YEDEK

30 109*****048 KÜBRA UÇAR SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,30 YEDEK

31 579*****996 MEHMET GÜRBÜZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,15 YEDEK

32 489*****392 ROJVER ASLAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,12 YEDEK

33 319*****654 AYGÜL AKSOY SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,05 YEDEK

34 177*****304 ALEYNA AÇIKGÖZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,05 YEDEK

35 460*****986 CENGİZHAN BEDER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 3,00 YEDEK

36 217*****002 SEMİH ERGÜN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,99 YEDEK

37 298*****138 YUSUF MEHMET KÖYLÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,97 YERLEŞEMEDİ

38 124*****886 AÇELYA KALKAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,97 YERLEŞEMEDİ

39 501*****988 HİLMİ TUNA BALCI SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,93 YERLEŞEMEDİ

40 107*****420 MUHAMMED POLAT SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,92 YERLEŞEMEDİ

41 379*****892 MEHMET FURKAN GÖKDUMAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,90 YERLEŞEMEDİ

42 105*****378 SEDA SERDAR SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,89 YERLEŞEMEDİ

43 213*****162 MELİKE ÇAĞIN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,87 YERLEŞEMEDİ

44 200*****062 EZGİN ÖZGÜL SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,86 YERLEŞEMEDİ

45 103*****442 YASİN ÖZER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,81 YERLEŞEMEDİ

46 661*****870 HURİ ORUÇ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,81 YERLEŞEMEDİ

47 242*****228 GÜLİSTAN BAYRAM SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,78 YERLEŞEMEDİ

48 347*****624 ZELİHA GÜREZ SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,77 YERLEŞEMEDİ

49 474*****084 MUHANET ÜREN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,73 YERLEŞEMEDİ

50 130*****476 İBRAHİM ETHEM BAYKAL SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,70 YERLEŞEMEDİ

51 343*****390 OĞUZHAN DURAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,67 YERLEŞEMEDİ

52 317*****444 EMRAH EROVA SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,62 YERLEŞEMEDİ

53 215*****090 İBRAHİM HALİL İNCE SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,57 YERLEŞEMEDİ

54 193*****490 AHMET FARUK BAHAR SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,56 YERLEŞEMEDİ

55 588*****508 MEHMET YAMAN SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,40 YERLEŞEMEDİ

56 322*****270 MUHAMMET SÖYLER SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3 2,33 YERLEŞEMEDİ

FİZİK/KİMYA/BİYOLOJİ1 146*****696 GAMZE KARAÇAY BİYOLOJİ 3 3,07 KESİN KAYIT

2 403*****420 ELİF ÇORLU BİYOLOJİ 3 3,01 KESİN KAYIT

3 274*****714 ÖYKÜ ERSOY BİYOLOJİ 3 1,41 KESİN KAYIT

ÇOCUK GELİŞİMİ1 151*****644 MELİKE MİHRİBAN GÜNEŞ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,32 KESİN KAYIT

2 489*****082 KÜBRA YAĞIZ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,29 KESİN KAYIT

3 360*****382 GÜL AYCAN KARAPINAR ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,28 KESİN KAYIT

4 149*****604 NİLAY ÇETİN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,25 KESİN KAYIT

5 583*****676 BETÜL BULUNAN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,21 KESİN KAYIT

6 131*****224 HABİBE KAMALI ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,18 KESİN KAYIT

7 364*****578 BAYRAM TEKİN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,17 KESİN KAYIT

8 406*****118 DESTEGÜL ARSLANGÖRÜR ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,14 KESİN KAYIT

9 149*****322 GÜLSÜM GÖKSU ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,13 KESİN KAYIT

10 191*****044 ZEYNEP KODAZ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,12 KESİN KAYIT

11 329*****720 AYÇA YAĞIZ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,07 KESİN KAYIT

12 385*****066 SENA ATA ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,04 KESİN KAYIT

13 370*****796 BÜŞRA BOYRAZ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 3,03 KESİN KAYIT

14 234*****890 KÜBRA DÜNDAR ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,94 KESİN KAYIT

15 369*****542 RAHİME DEMİR ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,89 KESİN KAYIT

16 173*****190 SEVDA ÜNSAL ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,89 KESİN KAYIT

17 288*****882 MURAT EKİNCİ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,85 KESİN KAYIT

18 220*****718 CELİLE GÖKGÜL ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,71 KESİN KAYIT

19 289*****256 ÖZLEM ESEN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,70 KESİN KAYIT

20 274*****102 AYŞE NUR AKALIN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,68 KESİN KAYIT

21 504*****646 SERAY SÜNER ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,59 KESİN KAYIT

22 123*****672 MUSTAFA KAZKAYASI ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,53 KESİN KAYIT

23 224*****330 MEHMET GÖKGÖZ ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,43 KESİN KAYIT

24 355*****144 ELİF EREN ÇOCUK GELİŞİMİ 4 2,04 YEDEK

25 428*****206 FATMA KILIÇ ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,56 YEDEK

26 141*****786 EVİN ERTUĞRUL ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,52 YEDEK

27 358*****052 GÜNEŞ BAYRAM ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,47 YEDEK

28 361*****210 NURCAN ÖMEROĞLU ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,46 YEDEK

29 532*****090 ESİN KARACA ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,44 YEDEK

30 416*****654 SEVGİ KUMRU ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,42 YEDEK

31 573*****182 HURİYE TÜRKSOY ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,38 YEDEK

32 395*****144 ELİF ÇAKIL ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,34 YEDEK

33 297*****286 CANSU KILIÇ ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,34 YEDEK

34 300*****254 RAŞİDE YILDIRIM ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,32 YEDEK

35 192*****482 BÜŞRA KALENDER ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,23 YEDEK

36 266*****726 GÜLAY CANKUL ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,19 YEDEK

37 473*****384 SEMA KAYA ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,16 YEDEK

38 103*****826 SULTAN AYKAN ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,11 YEDEK

39 315*****622 EDANUR TIĞCI ÇOCUK GELİŞİMİ 3 3,04 YEDEK

40 217*****252 FURKAN İSPİR ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,94 YEDEK

41 132*****392 BÜŞRA KARA ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,93 YEDEK

42 570*****594 SENA NUR DEMİRKOL ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,82 YEDEK

43 658*****388 İREM SILA ÇELİK ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,81 YEDEK

44 163*****584 FATMA BETÜL TURGUT ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,58 YEDEK

45 235*****384 CENNET ÖZ ÇOCUK GELİŞİMİ 3 2,37 YEDEK

FELSEFE1 499*****240 OZANCAN DERNEK FELSEFE 4 3,82 KESİN KAYIT

2 140*****036 AYÇA YILMAZ FELSEFE 4 3,73 KESİN KAYIT

3 657*****564 FATMA GÜLTEKİN FELSEFE 4 3,66 KESİN KAYIT

4 510*****778 MURAT KOÇ FELSEFE 4 3,62 KESİN KAYIT

5 104*****286 İREM NUR YERLİKAYA FELSEFE 4 3,52 KESİN KAYIT

6 162*****100 TUĞÇE TASIM FELSEFE 4 3,39 KESİN KAYIT

7 130*****576 BEYZA NUR ÖZTÜRK FELSEFE 4 3,38 KESİN KAYIT

8 170*****722 ROJHAT ÖZTÜRK FELSEFE 4 3,26 KESİN KAYIT

9 701*****866 ÇAĞLA ÖZCAN FELSEFE 4 3,24 KESİN KAYIT

10 586*****422 AYŞE SAMAN FELSEFE 4 3,22 KESİN KAYIT

11 440*****370 ZEYNEP DEMİRCİ FELSEFE 4 3,22 KESİN KAYIT

12 147*****086 BEYHAN GÜRER FELSEFE 4 3,21 KESİN KAYIT

13 137*****640 BÜŞRA ALKAYA FELSEFE 4 3,21 KESİN KAYIT

14 277*****470 AYŞE TAŞATAN FELSEFE 4 3,15 KESİN KAYIT

15 600*****280 EBUZER YAZAN FELSEFE 4 3,09 KESİN KAYIT

16 420*****356 EMİRHAN DONAT FELSEFE 4 3,04 KESİN KAYIT

17 425*****760 HANIM MERT FELSEFE 4 3,04 KESİN KAYIT

18 253*****856 SILA UZUN FELSEFE 4 3,03 KESİN KAYIT

19 311*****148 ÖZGE NUR DEDEOĞLU FELSEFE 4 2,96 KESİN KAYIT

20 318*****790 ZAHİDE ŞAHİN FELSEFE 4 2,96 KESİN KAYIT

21 143*****884 FADİME ERDEN FELSEFE 4 2,92 KESİN KAYIT

22 469*****624 HİLAL ÖZDEMİR FELSEFE 4 2,89 KESİN KAYIT

23 206*****146 BİRSEN ERGÜN FELSEFE 4 2,88 KESİN KAYIT

24 105*****856 İREM YAŞAR FELSEFE 4 2,87 KESİN KAYIT

25 240*****266 YETER AYHAN FELSEFE 4 2,80 KESİN KAYIT

26 405*****960 NESLİHAN AYDOĞDU FELSEFE 4 2,78 KESİN KAYIT

27 535*****524 BAŞAK TEPEDİBİ FELSEFE 4 2,76 KESİN KAYIT

28 490*****790 SELİN DEMİR FELSEFE 4 2,74 KESİN KAYIT

29 331*****350 KAMİL LATİF DURAN FELSEFE 4 2,68 KESİN KAYIT

30 135*****984 RÜVEYDA ŞENTÜRK FELSEFE 4 2,64 KESİN KAYIT

31 505*****218 MERVE KARGIN FELSEFE 4 2,63 KESİN KAYIT

