13

CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas
Page 2: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

CARATULA

CUADRO No. 1 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 2 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 3 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Movimiento por Deudor.

CUADRO No. 4 DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: Atrasos por Deudor.

CUADRO No. 5 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Movimiento por Acreedor.

CUADRO No. 6 DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL): Atrasos por Acreedor.

CUADRO No. 7 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Subrogaciones.

CUADRO No. 8 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Desembolsos por Ejecutor.

CUADRO No. 9 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Saldo disponible por Ejecutor.

CUADRO No. 10 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Estructura del Saldo de los Bonos Brady, Bonos

Globales y Club de París por Deudor.

CUADRO No. 11 DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO: Préstamos Contratados

1.- Cifras provisionales.

2.- Para las conversiones de los saldos adeudados en monedas diferentes al dólar de los Estados

Unidos se utilizaron las cotizaciones del 31 de mayo de 2014. En cambio para los valores del

movimiento de la deuda las cotizaciones del día de la transacción.

3.- En el rubro Banco Central se incluye varios préstamos que son administrados por esa institución

para el otorgamiento de créditos al Sector Privado a través del Sistema Financiero Nacional.

4.- Los préstamos en los cuales el gobierno cubre el diferencial cambiario se encuentran registrados

en el respectivo deudor.

5.- Incluye contrataciones hasta el 31 de mayo de 2014.

6.- El Ecuador se encuentra en un proceso de solución de la deuda comercial.

Según el Art.12, párrafo cuarto del Reglamento a la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y

Transparencia Fiscal en la cual señala que "Los actos, contratos o convenios vinculados con procesos

de financiamiento, reestructuración, canje, colocación o recompra de deuda pública del Estado

ecuatoriano, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas tendrán el carácter de secretos y

reservados, hasta que culmine la operación. Inmediatamente después, toda la información será

publicada."

INDICE

NOTAS GENERALES:

Page 3: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2013 2013

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 12,802,329 928,754 0 0 928,754 526,081 0 0 0 15,833 541,914 214,085 0 6,308 0 6,212 226,606 -7,411 13,181,757 13,300,806

I.PRESTAMOS EXTERNOS 12,802,329 928,754 0 0 928,754 526,081 0 0 0 15,833 541,914 214,085 0 6,308 0 6,212 226,606 -7,411 13,181,757 13,300,806

ORG.INTERNACIONALES 6,013,831 104,420 0 0 104,420 224,073 0 0 0 0 224,073 43,905 0 6,142 0 0 50,047 -232 5,893,946 5,893,946

Banco Mundial 235,574 1,336 0 0 1,336 29,182 0 0 0 0 29,182 4,249 0 212 0 0 4,462 0 207,728 207,728

AIF 6,210 0 0 0 0 563 0 0 0 0 563 23 0 0 0 0 23 0 5,647 5,647

BIRF 229,364 1,336 0 0 1,336 28,619 0 0 0 0 28,619 4,226 0 212 0 0 4,438 0 202,082 202,082

BID 2,714,086 90,004 0 0 90,004 28,659 0 0 0 0 28,659 15,740 0 1,162 0 0 16,902 -198 2,775,232 2,775,232

CAF 2,590,085 8,770 0 0 8,770 101,436 0 0 0 0 101,436 19,689 0 4,767 0 0 24,456 0 2,497,420 2,497,420

FIDA 23,777 4,310 0 0 4,310 466 0 0 0 0 466 94 0 0 0 0 94 -34 27,586 27,586

FLAR 450,310 0 0 0 0 64,330 0 0 0 0 64,330 4,134 0 0 0 0 4,134 0 385,980 385,980

GOBIERNOS 5,738,830 283,993 0 0 283,993 288,703 0 0 0 15,833 304,536 144,539 0 0 0 6,212 150,752 -7,179 5,711,108 5,711,108

Convenios Originales (*) 5,294,389 283,993 0 0 283,993 253,588 0 0 0 15,833 269,422 139,837 0 0 0 6,212 146,049 -7,563 5,301,397 5,301,397

Club de Paris 444,441 0 0 0 0 35,114 0 0 0 0 35,114 4,702 0 0 0 0 4,702 384 409,711 409,711

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 4,360 0 0 0 0 2,221 0 0 0 0 2,221 106 0 0 0 0 106 96 2,236 2,236

CP . VII 384,515 0 0 0 0 30,628 0 0 0 0 30,628 4,115 0 0 0 0 4,115 178 354,065 354,065

CP . VIII 55,566 0 0 0 0 2,266 0 0 0 0 2,266 482 0 0 0 0 482 110 53,410 53,410

BANCOS Y BONOS 1,020,848 540,341 0 0 540,341 10,502 0 0 0 0 10,502 24,692 0 167 0 0 24,859 0 1,550,686 1,669,736

Convenios Originales 77,778 540,341 0 0 540,341 6,211 0 0 0 0 6,211 23,232 0 167 0 0 23,399 0 611,908 611,908

Bonos Brady 75,387 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 4,291 1,460 0 0 0 0 1,460 0 71,096 71,096

Descuento 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 124 0 12,343 12,343

Par 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183 50,183

PDI 12,861 0 0 0 0 4,291 0 0 0 0 4,291 82 0 0 0 0 82 0 8,570 8,570

Bonos Globales 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 986,732

Bonos 2030 (*) 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 231,937

Bonos 2012 (*) 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 104,795

Bonos 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 650,000

CREDITO PROVEEDORES 28,820 0 0 0 0 2,803 0 0 0 0 2,803 948 0 0 0 0 948 0 26,016 26,016

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

2014

Total

(c)

2014

Total

(d)Refinanciamie

ntoEfectivos

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 1

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2014/31-05-2014

Cifras en miles de US$

ACREEDOR /

TRANSACCION

SALDO

(31/12/2013)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(31/05/2014)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos

Int. (31/05/2014)

2014

EfectivoRefinan-

ciamiento

Deuda

AsumidaEfectivas

Recursos

del

préstamo

Total

(b)

Page 4: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT.(I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 7,482 68,048 119,049

I.PRESTAMOS EXTERNOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 7,482 68,048 119,049

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.P. VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CP . VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 7,482 68,048 119,049

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descuento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Par 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 7,482 68,048 119,049

Bonos 2030 (*) 0 0 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 14,964 0 7,482 0 82,302

Bonos 2012 (*) 0 4,083 0 8,166 0 8,166 1,334 8,166 66,714 8,166 0 0 0 0 68,048 36,747

Bonos 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II.BALANZA DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Intereses y

Comisiones

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

ACREEDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008

CapitalIntereses y

Comisiones

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2009 Atrasos 2010

Capital

CUADRO No. 2

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL

ATRASOS POR ACREEDOR

Al 31-05-2014

Cifras en miles de US$

Intereses y

Comisiones

Atrasos Mayo 2014 TOTAL

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2011

Capital

Atrasos 2013

Capital

Page 5: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2013 2013

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 12,802,329 928,754 0 0 928,754 526,081 0 0 15,833 541,914 214,085 0 6,308 0 6,212 226,606 -7,411 13,181,757 13,300,806

I. SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO ( 1+2) 12,774,538 928,754 0 0 928,754 517,617 0 0 15,833 533,450 213,756 0 6,308 0 6,212 226,277 -7,342 13,162,499 13,281,537

1.- GOBIERNO 11,821,334 897,198 0 0 897,198 489,900 0 0 15,769 505,669 205,721 0 4,910 0 6,212 216,843 -151 12,212,712 12,251,303

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 953,204 31,555 0 0 31,555 27,717 0 0 64 27,781 8,036 0 1,399 0 0 9,434 -7,191 949,787 1,030,234

ARMADA NACIONAL 11,947 0 0 0 0 1,705 0 0 64 1,769 223 0 0 0 0 223 -39 10,138 10,138

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 9,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,355 14,771

AUTORIDAD PORT.GUAYAS 2,529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,529 3,984

BEDE 13,320 169 0 0 169 62 0 0 0 62 29 0 0 0 0 29 -155 13,272 13,272

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 4,470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,470 4,470

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 10,903 1,336 0 0 1,336 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 12,240 12,240

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 35,987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,987 35,987

DAC 1,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,185 1,871

EEQ 27,862 0 0 0 0 514 0 0 0 514 43 0 0 0 0 43 17 27,364 39,419

EMAAP-Q 172,963 1,894 0 0 1,894 7,652 0 0 0 7,652 1,724 0 86 0 0 1,810 0 167,205 167,205

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 4,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,744 2,629 4,129

EMELORO 12,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,592 6,400 10,069

ESPOL 10,366 0 0 0 0 516 0 0 0 516 103 0 0 0 0 103 -30 9,820 9,820

ETAPA-CUENCA 55,373 1,264 0 0 1,264 56 0 0 0 56 19 0 0 0 0 19 1 56,582 56,582

INIAP 561 0 0 0 0 80 0 0 0 80 6 0 0 0 0 6 -3 479 479

INOCAR 4,101 0 0 0 0 306 0 0 0 306 41 0 0 0 0 41 139 3,934 3,934

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 6,577 0 0 0 0 822 0 0 0 822 0 0 167 0 0 167 0 5,755 5,755

MUNICIPIO GUAYAQUIL 143,449 0 0 0 0 5,351 0 0 0 5,351 1,050 0 559 0 0 1,609 0 138,098 138,098

MUNICIPIO QUITO 179,807 5,142 0 0 5,142 5,144 0 0 0 5,144 2,178 0 587 0 0 2,764 0 179,805 179,805

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 18,352 0 0 0 0 2,673 0 0 0 2,673 135 0 0 0 0 135 0 15,679 15,679

MUNICIPIO DE BABAHOYO 1,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 1,266 1,266

MUNICIPIO SANTO DOMINGO 39,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,234 40,320 40,320

HDROTOAPI EP 14,500 21,750 0 0 21,750 0 0 0 0 0 1,525 0 0 0 0 1,525 0 36,250 36,250

PETROECUADOR 92,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,393 145,643

TAME 79,468 0 0 0 0 2,835 0 0 0 2,835 950 0 0 0 0 950 0 76,632 79,051

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 27,791 0 0 0 0 8,464 0 0 0 8,464 329 0 0 0 0 329 -68 19,258 19,269

1.- BEV 860 0 0 0 0 46 0 0 0 46 8 0 0 0 0 8 -33 781 781

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 26,912 0 0 0 0 8,418 0 0 0 8,418 321 0 0 0 0 321 -35 18,459 18,470

4.- BCE 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

SALDO + Atrasos

Int. (31/05/2014)

2014

Total

(b)

2014

Total

(c)

2014

Total

(d)EfectivoRefinanciami

ento

Capitalizaci

ón Intereses

Condonación y

canje

Refinanciami

entoEfectivosEfectivas

Condonación

descuentos y

canje

Refinanciamie

nto

CUADRO No. 3

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: MOVIMIENTO POR DEUDOR

PERIODO: 01-01-2014/31-05-2014

Cifras en miles de US$

DEUDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2013)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(31/05/2014)

f=a+b-c+eEfectivas Efectivos

Recursos

del

préstamo

Page 6: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXT. (I+II) 0 4,083 0 23,130 0 23,130 1,334 23,130 66,714 23,130 0 14,964 0 7,482 68,048 119,049

I. SECTOR PUBLICO

NO FINANCIERO (1+2) 0 4,083 0 23,128 0 23,128 1,334 23,128 66,712 23,128 0 14,962 0 7,481 68,046 119,038

1.- GOBIERNO 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 1,363 50,858 38,591

2.- RESTO SECTOR PUBLICO NO

FINANCIERO 0 2,021 0 15,778 0 15,272 337 14,762 16,851 14,260 0 12,236 0 6,118 17,188 80,447

ARMADA NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTORIDAD PORT.BOLIVAR 0 149 0 1,070 0 1,034 25 994 1,238 956 0 808 0 405 1,263 5,416

AUTORIDAD PORT.GUAYAQ. 0 35 0 286 0 276 6 266 293 258 0 222 0 112 299 1,455

BEDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE GUAYAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DAC 0 18 0 134 0 130 3 126 152 122 0 104 0 52 155 686

EEQ 0 319 0 2,374 0 2,294 53 2,212 2,658 2,134 0 1,814 0 908 2,711 12,055

EMAAP-Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMAPA-STO.DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELMANABI 0 28 0 288 0 280 5 276 234 268 0 240 0 120 239 1,500

EMELORO 0 82 0 714 0 694 14 672 685 652 0 570 0 285 699 3,669

ESPOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ETAPA-CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INIAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INOCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE AMBATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE MACHALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO GUAYAQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO QUITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE LOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNICIPIO DE BABAHOYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUN. SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HDROTOAPI EP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROECUADOR 0 1,333 0 10,440 0 10,106 222 9,772 11,113 9,440 0 8,106 0 4,053 11,335 53,250

TAME 0 57 0 472 0 458 9 444 478 430 0 372 0 186 487 2,419

II. SECTOR PUBLICO

FINANCIERO ( 1+2+3+4) 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 11

1.- BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.-BNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.-CFN 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 1 2 11

4.- BCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Intereses y

Comisiones

Atrasos Mayo 2014 Total

Intereses y

ComisionesCapital Capital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

ComisionesCapital

Intereses y

Comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y

Comisiones

Atrasos 2013

Capital

CUADRO No. 4

DEUDA PUBLICA EXTERNA TOTAL: ATRASOS POR DEUDOR

Al 31-05-2014

Cifras en miles de US$

Intereses y

Comisiones

DEUDOR / TRANSACCION

Atrasos 2008 Atrasos 2009 Atrasos 2010 Atrasos 2011

CapitalIntereses y

ComisionesCapital

Page 7: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES INTERESES Y COMISIONES

2013 2013

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 11,821,334 897,198 0 0 897,198 489,900 0 0 15,769 505,669 205,721 0 4,910 0 6,212 216,843 -151 12,212,712 12,251,303

ORG.INTERNACIONALES 5,305,416 94,784 0 0 94,784 194,137 0 0 0 194,137 38,328 0 4,910 0 0 43,238 -198 5,205,865 5,205,865

Banco Mundial 224,670 0 0 0 0 29,182 0 0 0 29,182 4,249 0 212 0 0 4,462 0 195,489 195,489

AIF 6,210 0 0 0 0 563 0 0 0 563 23 0 0 0 0 23 0 5,647 5,647

BIRF 218,461 0 0 0 0 28,619 0 0 0 28,619 4,226 0 212 0 0 4,438 0 189,842 189,842

BID 2,375,415 85,688 0 0 85,688 19,684 0 0 0 19,684 13,095 0 870 0 0 13,965 -164 2,441,255 2,441,255

CAF 2,231,244 4,786 0 0 4,786 80,475 0 0 0 80,475 16,756 0 3,828 0 0 20,584 0 2,155,555 2,155,555

FIDA 23,777 4,310 0 0 4,310 466 0 0 0 466 94 0 0 0 0 94 -34 27,586 27,586

FLAR 450,310 0 0 0 0 64,330 0 0 0 64,330 4,134 0 0 0 0 4,134 0 385,980 385,980

GOBIERNOS 5,650,513 262,073 0 0 262,073 287,787 0 0 15,769 303,557 142,923 0 0 0 6,212 149,136 47 5,609,077 5,609,077

Convenios Originales 5,226,683 262,073 0 0 262,073 253,588 0 0 15,769 269,358 138,312 0 0 0 6,212 144,525 -8,586 5,210,813 5,210,813

Club de Paris 423,830 0 0 0 0 34,199 0 0 0 34,199 4,611 0 0 0 0 4,611 8,633 398,265 398,265

BANCOS Y BONOS 865,404 540,341 0 0 540,341 7,975 0 0 0 7,975 24,470 0 0 0 0 24,470 0 1,397,770 1,436,361

Convenios Originales 61,913 540,341 0 0 540,341 3,683 0 0 0 3,683 23,009 0 0 0 0 23,009 0 598,570 598,570

Bonos Brady 75,387 0 0 0 0 4,291 0 0 0 4,291 1,460 0 0 0 0 1,460 0 71,096 71,096

Bonos Globales 728,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728,104 766,695

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

2014

Total

(c)

2014

Refinanciamie

ntoEfectivos

Condonación

descuento y

canje

Refinanciamie

ntoEfectivas Efectivos

Recursos del

préstamo

Condonación y

canje

CUADRO No. 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA DIRECTA (GOBIERNO CENTRAL) MOVIMIENTO POR ACREEDOR

PERIODO: 01-01-2014/31-05-2014

Cifras en miles de US$

ACREEDOR / TRANSACCIONSALDO

(31/12/2013)

(a)

Ajustes

cambiarios

(e)

SALDO

(31/05/2014)

f=a+b-c+e

SALDO + Atrasos

Int. (31/05/2014)Total

(d)EfectivosRefinanciami

ento

Capitalización

InteresesEfectivas

2014

Total

(b)

Page 8: CARATULA - Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO

TOTAL DEUDA EXTERNA

GOBIERNO CENTRAL 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 1,363 50,858 38,591

ORG.INTERNACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Banco Mundial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BIRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GOBIERNOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club de Paris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BANCOS Y BONOS 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 1,363 50,858 38,591

Convenios Originales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Brady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bonos Globales 0 2,062 0 7,350 0 7,856 997 8,366 49,861 8,868 0 2,726 0 1,363 50,858 38,591

CREDITO PROVEEDORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

* Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses.

* El rubro Amortizaciones incluye el efectivo y el descuento con el correspondiente nuevo saldo.

* Intereses corresponden al saldo vigente.

FUENTE: Sistema SIGADE ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

Intereses y

comisiones

Atrasos Mayo 2014 Total

Intereses y

comisionesCapital Capital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisionesCapital

Intereses y

comisiones

Atrasos 2012

CapitalIntereses y
