15
CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL AGOSTO / 2015 Emergência 18 Pesquisa da Revista Emergência mostra que 28,94% dos municípios do país possuem bases do serviço e 57,52% dos municípios são abrangidos pelo serviço Diagnóstico do SAMU C onforme a pesquisa Cenário de Emergência – SAMU do Brasil, rea- lizada pela Revista Emergên- cia junto ao MS (Ministério da Saúde) e SAMUs estaduais, municipais e regio- nais, 28,94% dos municípios brasileiros contam com base do serviço, ou seja, de 5.570 cidades apenas 1.612 possuem ba- se. Em termos de abrangência, 57,52% das cidades brasileiras são abrangidas pelo serviço. O número de municípios abrangidos é exatamente o dobro de municípios com base. Ou seja, existem algumas cidades que não têm base do SAMU instalada no município, mas con- tam com a cobertura do serviço, forne- cida pela unidade mais próxima do local da ocorrência. Claro que em casos assim, o tempo de resposta pode aumentar de- vido à extensão territorial. O fato é que, conforme especialistas, quanto menor é o tempo de resposta, maior é a chance de sobrevida da vítima. Desta forma, o número de municípios com base insta- lada é tão ou mais importante que o de cidades abrangidas. Referente ao total de bases presentes no Brasil, o núme- ro apurado foi de 2.055 unidades espa- lhadas pelo país nos 1.612 municípios. O presente levantamento tem como objetivo apresentar a estrutura do ór- gão em cada região do Brasil, além das capitais brasileiras. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionado por telefonia de discagem rá- pida (192), foi normatizado no Brasil em 2003. O serviço é oferecido pelo Gover- no Federal em parceria com os governos estaduais e municipais, tendo como ob- jetivo prestar atendimento pré-hospita- lar à população brasileira. Para obter os dados apresentados na matéria, Emergência entrou em con- tato com órgãos de saúde estaduais e municipais. Porém, a estrutura não é a mesma em todos os estados. Em al- guns lugares do Brasil, os dados sobre o SAMU Estadual são fornecidos pe- la SES (Secretaria Estadual de Saúde) e no caso do SAMU da Capital, pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Porém, em algumas unidades da federa- ção o órgão é dividido por regionais que possuem o controle dos municípios de sua competência. É o exemplo de São Paulo que não tem um SAMU Estadu- al e sim 52 regionais que abrangem 365 municípios. Sendo assim, Emergência precisou entrar em contato com cada SAMU regional, pois a SES não possui estes dados. Além disto, houve situações em que nenhum dos órgãos contatados responderam o questionário com as in- formações solicitadas. Nestes casos, os dados foram retirados no site do Minis- tério da Saúde, na página da SAGE (Sala de Apoio à Gestão Estratégica). A sigla NI (não informado) presente nas tabe- las refere-se aos dados que não foram informados pelos órgãos, nem encon- trados na SAGE. Para o coordenador-geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, Haroldo Poleti, esta forma diferenciada de trabalhar o SAMU, não atrapalha o controle do órgão. “A forma diferencia- da de gestão não causa a despadroniza- ção dos dados, pois as peculiaridades entre os serviços são contidas por meio FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha

CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL

AGOSTO / 2015Emergência18

Pesquisa da Revista Emergência mostra que 28,94% dos municípios do país possuem bases do serviço e 57,52% dos municípios são abrangidos pelo serviço

Diagnóstico do SAMUC onforme a pesquisa Cenário de

Emergência – SAMU do Brasil, rea­lizada pela Revista Emergên-

cia junto ao MS (Ministério da Saúde) e SAMUs estaduais, municipais e regio­nais, 28,94% dos municípios brasileiros contam com base do serviço, ou seja, de 5.570 cidades apenas 1.612 possuem ba­se. Em termos de abrangência, 57,52% das cidades brasileiras são abrangidas pelo serviço. O número de municípios abrangidos é exatamente o dobro de municípios com base. Ou seja, existem algumas cidades que não têm base do SAMU instalada no município, mas con­tam com a cobertura do serviço, forne­cida pela unidade mais próxima do local da ocorrência. Claro que em casos assim, o tempo de resposta pode aumentar de­vido à extensão territorial. O fato é que, conforme especialistas, quanto menor é o tempo de resposta, maior é a chance de sobrevida da vítima. Desta forma, o número de municípios com base insta­lada é tão ou mais importante que o de

cidades abrangidas. Referente ao total de bases presentes no Brasil, o núme­ro apurado foi de 2.055 unidades espa­lhadas pelo país nos 1.612 municípios.

O presente levantamento tem como objetivo apresentar a estrutura do ór­gão em cada região do Brasil, além das capitais brasileiras. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), acionado por telefonia de discagem rá­pida (192), foi normatizado no Brasil em 2003. O serviço é oferecido pelo Gover­no Federal em parceria com os governos estaduais e municipais, tendo como ob­jetivo prestar atendimento pré­hospita­lar à população brasileira.

Para obter os dados apresentados na matéria, Emergência entrou em con­tato com órgãos de saúde estaduais e municipais. Porém, a estrutura não é a mesma em todos os estados. Em al­guns lugares do Brasil, os dados sobre o SAMU Estadual são fornecidos pe­la SES (Secretaria Estadual de Saúde) e no caso do SAMU da Capital, pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde). Porém, em algumas unidades da federa­

ção o órgão é dividido por regionais que possuem o controle dos municípios de sua competência. É o exemplo de São Paulo que não tem um SAMU Estadu­al e sim 52 regionais que abrangem 365 municípios. Sendo assim, Emergência precisou entrar em contato com cada SAMU regional, pois a SES não possui estes dados. Além disto, houve situações em que nenhum dos órgãos contatados responderam o questionário com as in­formações solicitadas. Nestes casos, os dados foram retirados no site do Minis­tério da Saúde, na página da SAGE (Sala de Apoio à Gestão Estratégica). A sigla NI (não informado) presente nas tabe­las refere­se aos dados que não foram informados pelos órgãos, nem encon­trados na SAGE.

Para o coordenador­geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, Haroldo Poleti, esta forma diferenciada de trabalhar o SAMU, não atrapalha o controle do órgão. “A forma diferencia­da de gestão não causa a despadroniza­ção dos dados, pois as peculiaridades entre os serviços são contidas por meio

FR

AN

KLI

N A

NT

UN

ES

- A

SC

OM

/SA

MU

192

DF

Por Luana Cunha

Page 2: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL

AGOSTO / 2015Emergência20

de padronização das variáveis a serem monitoradas e avaliadas de modo sis­temático e contínuo pelas diferentes esferas de governo. Deste modo, o Ministério da Saúde possui o controle qualitativo de todos os recursos físicos e financeiros do SAMU 192 habilitado em custeio no território nacional. Estas informações estão dispostas na SAGE, em nosso site”.

REGIÕESDe acordo com a pesquisa, até o mês

de junho deste ano, a região onde há maior presença física do SAMU é a Sul, com 36,80% das cidades. Em seguida, aparece o Nordeste (34,11%), seguido pelo Centro­Oeste (25,70%), Sudeste (25,48%), e por último a região Nor­te (22,44%). Entre os estados, exceto o Distrito Federal e seu único municí­pio, Roraima tem o melhor índice, pos­suindo bases em 100% de suas cidades. O Acre segue na sequência, contando com bases em 77,27% do estado. Os números mais baixos de presença de bases em municípios estão localizados na região Norte: Tocantins (5,76%) e Amazonas (3,23%).

Quanto à estrutura de recursos huma­nos, segundo o levantamento, o Brasil conta atualmente com 37.082 profissio­nais do SAMU entre médicos, enfermei­ros, técnicos de Enfermagem, socorris­tas e condutores. Este número não re­presenta as 27 unidades da federação e sim apenas aquelas regiões que enviaram os dados, como pode ser observado na Tabela Perfil nos Estados. Em relação aos Estados que enviaram os dados de pro­fissionais em atuação, o melhor índice é no Sergipe, onde o órgão possui 1.100 profissionais do SAMU para 2.219.574 sergipanos, o que corresponde a 2.018 habitantes por funcionário, seguido pe­lo estado do Piauí (2.098). Na ponta de baixo, temos o Amapá com 8.834 ha­bitantes por profissional e Rondônia com 10.597. Em termos quantitativos, o maior do Brasil é o SAMU Bahia, com 6.928 profissionais presentes no estado, o que corresponde a 18,68% de todo o efetivo do país.

A pesquisa Cenário de Emergência – SAMU do Brasil também apurou dados referentes aos recursos materiais do órgão. Segundo as informações adqui­ridas, 3.905 veículos do SAMU circu­lam pelo Brasil prestando atendimento

humanos, a capital de São Paulo apare­ce em penúltimo lugar, contabilizando 73.888 brasileiros por viatura. E em úl­timo lugar está Fortaleza/CE (98.919). Em termos quantitativos, o Rio de Ja­neiro/RJ possui o maior número de fro­ta, com 188 viaturas presentes na capi­tal carioca.

RECURSOS FINANCEIROSSegundo o Ministério da Saúde, de ja­

neiro a junho de 2015, foram destinados R$ 411,8 milhões aos SAMUs de diver­sas regiões do Brasil.

Para a expansão do SAMU, o MS in­forma que adota alguns critérios e pro­cedimentos. Para implantar o serviço, é necessário que a demanda seja enca­minhada ao órgão, por meio do Muni­cípio, da Regional ou do Estado. Estas ações podem ser caracterizadas em si­tuações de pedidos de: implantação de novos serviços; expansão de serviços existentes; habilitação de ambulâncias, motolâncias, lanchas e aeromédicos em custeio; e qualificação dos serviços exis­tentes. “Para cada um destes processos, a portaria 1010/2012 traz as orientações de como fazer a solicitação ao Ministé­rio da Saúde. De acordo com as nor­mativas, o MS avalia o projeto/pedido e concede parecer técnico contendo todas as orientações necessárias juntamente com o favorável ou não ao solicitado”, explica Poleti.

OCORRÊNCIASA Revista Emergência também apu­

rou, junto aos órgãos relacionados, in­formações sobre atendimentos realiza­dos em 2014. Conforme os dados en­caminhados, lembrando que nem todos os estados passaram suas informações, cerca de 3.234.472 ocorrências foram registradas em todo o país no ano pas­sado. A região que registrou o menor número de ocorrências a cada 1.000 ha­bitantes foi o Norte (8,94), seguida por Sul (11,64), Nordeste (11,81), Sudeste (20,61) e Centro­Oeste (21,34). Em re­lação aos estados, tirando Amazonas, Maranhão e Paraná que só informaram os dados das capitais, a Bahia possui o menor índice com 3,86 ocorrências a cada 1.000 baianos, seguida pelo Ama­pá (3,97). No que diz respeito ao maior número de atendimentos estão Rorai­ma, com 37,84 a cada 1.000 habitantes e Sergipe (38,62). Quanto ao quantitati­

à população, entre eles ambulâncias de suporte básico, ambulâncias de supor­te avançado, motolâncias, aeronaves, ambulanchas, bikelâncias, entre outras viaturas operacionais e administrativas. Este número representa um veículo pa­ra cada 51.933 brasileiros. A região que possui mais recursos materiais é a Cen­tro­Oeste, contabilizando 37.579 habi­tantes por viatura. Em segundo lugar, Nordeste (43.895), seguido por Norte (49.040), Sul (49.856) e Sudeste (66.186). Em nível estadual, o estado que possui o menor número de habitantes por via­tura é Roraima (10.803), seguido pelo Distrito Federal (17.717). Os números mais elevados se encontram em Rondô­nia (124.895) e Espírito Santo (138.752). São Paulo ocupa a 17ª posição no índice de viaturas por habitante (60.322), po­rém é o estado que possui a maior frota, contabilizando 730 veículos.

CAPITAISAlém das estatísticas estaduais, a pes­

quisa apurou dados referentes aos SA­MUs das Capitais. Vale lembrar que, as­sim como alguns estados, houve cidades que não retornaram o questionário com as informações solicitadas, como pode ser observado na Tabela Perfil nas Capi-tais. Desta forma, conforme os números repassados, as capitais brasileiras conta­bilizam 309 bases do SAMU e contam com efetivo de 12.403 profissionais, o que corresponde a 3.888 brasileiros por profissional. O melhor índice é o de Vitória/ES, com 1.486 habitantes por profissional, seguido por Palmas/TO (1.952). Na ponta de baixo entre as ca­pitais está Florianópolis/SC que conta com apenas 53 profissionais para aten­der uma população de 461.524 habitan­tes, o que corresponde a 8.708 habitan­tes por profissional. A capital paulista possui o maior número de bases, com 68 unidades do SAMU que contam com 2.112 profissionais. Porém, quando re­lacionado o índice de efetivo por ha­bitante, São Paulo/SP ocupa o penúl­timo lugar (com 5.633 habitantes por profissional).

Referente aos recursos materiais, dos 3.905 veículos do SAMU presentes no Brasil, 1.079 se encontram nas capitais. O melhor índice é na capital do país, Brasília/DF, com 17.717 habitantes por viatura, seguida de Aracaju/SE (30.060). Assim como na estrutura de recursos

Page 3: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

AGOSTO / 2015 Emergência 21

Page 4: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL

AGOSTO / 2015Emergência22

Page 5: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL

AGOSTO / 2015Emergência24

PERFIL NOS ESTADOS

DEMOGRAFIA E OCUPAÇÃO ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

FONTE: SAGE/MS; SAMUs Estaduais e Regionais NI - Dado não informado, inexistente ou indisponível 1 Dados referentes à capital 2 Dados referentes a 3 de 5 regionais (Aquidauana; Campo Grande; Corumbá) 3 Dados referentes a 5 de 7 regionais (Campina Grande; João Pessoa; Monteiro; Patos; Piancó)

UF POPULAÇÃO MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS %MUNIC. MUNICÍPIOS %MUNIC. POSIÇÃO BASES CENTRAIS EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO HABITANTES POSIÇÃO AMBUL. AMBUL. TOTAL MOTO- AERO- OUTRAS TOTAL HABITANTES POSIÇÃO ABRANG. ABRANG. COMBASE COMBASE DEREGUL. ADMINIST. OPERAC. TOTAL PORBASE /EFETIVO SBV SAV AMBUL. LÂNCIA NAVES VIATURAS /VIATURA

AC 790.101 22 22 100,00% 17 77,27% 3º 17 2 NI NI NI NI NI NI 26 3 29 2 1 0 32 24.691 3º

AL 3.321.730 102 35 34,31% 35 34,31% 10º 38 2 112 539 651 17 5.103 11º 12 8 20 7 1 1 29 114.542 24º

AM 3.873.743 62 2 3,23% 2 3,23% 27º 11 1 1421 6831 8251 75 4.695 9º 35 8 43 14 0 8 65 59.596 15º

AP 750.912 16 2 12,50% 2 12,50% 22º 3 1 10 75 85 28 8.834 22º 5 2 7 2 0 1 10 75.091 21º

BA 15.126.371 417 269 64,51% 223 53,48% 4º 251 19 1428 5500 6.928 28 2.183 3º 307 71 378 45 1 1 425 35.591 7º

CE 8.842.791 184 130 70,65% 30 16,30% 20º 60 2 626 779 1.405 23 6.294 15º 82 18 100 2 1 10 113 78.255 22º

DF 2.852.372 1 1 100,00% 1 100,00% 1º 23 1 42 874 916 40 3.114 5º 54 11 65 51 2 43 161 17.717 2º

ES 3.885.049 78 17 21,79% 16 20,51% 17º 25 1 30 433 463 19 8.391 20º 17 7 24 3 1 0 28 138.752 27º

GO 6.523.222 246 246 100,00% 88 35,77% 9º 96 12 NI NI NI NI NI NI 120 32 152 22 1 4 179 36.443 8º

MA 6.850.884 217 95 43,78% 26 11,98% 24º 27 10 NI NI NI NI NI NI 77 24 101 9 0 4 114 60.095 16º

MG 20.734.097 853 492 57,68% 154 18,05% 18º 182 16 201 2.408 2.609 14 7.947 18º 162 41 203 1 1 0 205 101.142 23º

MS 2.619.657 79 17 21,52% 14 17,72% 19º 27 5 82 3362 3442 13 7.615 17º 26 6 32 1 0 4 37 70.802 19º

MT 3.224.357 141 18 12,77% 17 12,06% 23º 18 3 42 410 452 25 7.134 16º 20 6 26 2 0 0 28 115.156 25º

PA 8.104.880 144 98 68,06% 53 36,81% 8º 107 7 250 1.300 1.550 14 5.229 12º 144 14 158 5 0 1 164 49.420 11º

PB 3.943.885 223 159 71,30% 73 32,74% 12º 78 7 563 8433 8993 12 4.387 7º 95 29 124 18 0 13 155 25.444 4º

PE 9.277.727 185 115 62,16% 95 51,35% 5º 123 3 127 1.718 1.845 15 5.029 10º 159 22 181 18 2 1 202 45.929 10º

PI 3.194.718 224 71 31,70% 69 30,80% 15º 79 3 0 1.523 1.523 19 2.098 2º 89 16 105 3 1 0 109 29.309 6º

PR 11.081.692 399 271 67,92% 102 25,56% 16º 111 12 NI NI NI NI NI NI 149 43 192 2 2 1 197 56.252 14º

RJ 16.461.173 92 44 47,83% 41 44,57% 7º 87 6 1494 2.5404 2.6894 31 6.122 14º 153 43 196 14 0 113 323 50.963 12º

RN 3.408.510 167 64 38,32% 25 14,97% 21º 27 3 88 518 606 22 5.625 13º 29 8 37 2 1 16 56 60.866 18º

RO 1.748.531 52 8 15,38% 4 7,69% 25º 8 2 10 155 165 21 10.597 23º 10 2 12 0 0 2 14 124.895 26º

RR 496.936 15 15 100,00% 15 100,00% 1º 16 1 8 51 59 4 8.423 21º 19 2 21 2 0 23 46 10.803 1º

RS 11.207.274 497 268 53,92% 160 32,19% 13º 173 5 17 4000 4.017 23 2.790 4º 186 40 226 17 1 10 254 44.123 9º

SC 6.727.148 295 295 100,00% 92 31,19% 14º 111 8 626 1495 2.121 19 3.172 6º 102 23 125 0 2 4 131 51.352 13º

SE 2.219.574 75 75 100,00% 36 48,00% 6º 39 1 0 1100 1.100 28 2.018 1º 43 16 59 12 0 6 77 28.826 5º

SP 44.035.304 645 365 56,59% 214 33,18% 11º 310 52 3795 51285 5.5075 18 7.996 19º 520 102 622 62 0 46 730 60.322 17º

TO 1.496.880 139 10 7,19% 8 5,76% 26º 8 3 53 270 323 40 4.634 8º 12 4 16 2 0 3 21 71.280 20º

TOTAL202.799.518 5.570 3.204 57,52% 1.612 28,94% 2.055 188 4.404 32.678 37.082 18 5.469 2.653 601 3.254 318 18 315 3.905 51.933

Page 6: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

AGOSTO / 2015 Emergência 25

ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIAIS

4Dadosreferentesa5de6regionais(AngradosReis;NovaIguaçu;Niterói;RiodeJaneiro;VoltaRedonda)5Dadosreferentesa28de52regionais(Araçatuba;Assis;Bauru;Botucatu;BragançaPaulista;Campinas;Catanduva;Cubatão;Diadema;EmbudasArtes;Fernandópolis;Franca;Itapetininga;Itapeva;Itapevi;Mauá;MogidasCruzes;MogiGuaçu;Osasco;Piracicaba;RibeirãoPreto;RioClaro;Santos;SãoJoãodaBoaVista;SãoJosédosCampos;SãoPaulo;SãoVicente;Votuporanga)

UF POPULAÇÃO MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS %MUNIC. MUNICÍPIOS %MUNIC. POSIÇÃO BASES CENTRAIS EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO HABITANTES POSIÇÃO AMBUL. AMBUL. TOTAL MOTO- AERO- OUTRAS TOTAL HABITANTES POSIÇÃO ABRANG. ABRANG. COMBASE COMBASE DEREGUL. ADMINIST. OPERAC. TOTAL PORBASE /EFETIVO SBV SAV AMBUL. LÂNCIA NAVES VIATURAS /VIATURA

AC 790.101 22 22 100,00% 17 77,27% 3º 17 2 NI NI NI NI NI NI 26 3 29 2 1 0 32 24.691 3º

AL 3.321.730 102 35 34,31% 35 34,31% 10º 38 2 112 539 651 17 5.103 11º 12 8 20 7 1 1 29 114.542 24º

AM 3.873.743 62 2 3,23% 2 3,23% 27º 11 1 1421 6831 8251 75 4.695 9º 35 8 43 14 0 8 65 59.596 15º

AP 750.912 16 2 12,50% 2 12,50% 22º 3 1 10 75 85 28 8.834 22º 5 2 7 2 0 1 10 75.091 21º

BA 15.126.371 417 269 64,51% 223 53,48% 4º 251 19 1428 5500 6.928 28 2.183 3º 307 71 378 45 1 1 425 35.591 7º

CE 8.842.791 184 130 70,65% 30 16,30% 20º 60 2 626 779 1.405 23 6.294 15º 82 18 100 2 1 10 113 78.255 22º

DF 2.852.372 1 1 100,00% 1 100,00% 1º 23 1 42 874 916 40 3.114 5º 54 11 65 51 2 43 161 17.717 2º

ES 3.885.049 78 17 21,79% 16 20,51% 17º 25 1 30 433 463 19 8.391 20º 17 7 24 3 1 0 28 138.752 27º

GO 6.523.222 246 246 100,00% 88 35,77% 9º 96 12 NI NI NI NI NI NI 120 32 152 22 1 4 179 36.443 8º

MA 6.850.884 217 95 43,78% 26 11,98% 24º 27 10 NI NI NI NI NI NI 77 24 101 9 0 4 114 60.095 16º

MG 20.734.097 853 492 57,68% 154 18,05% 18º 182 16 201 2.408 2.609 14 7.947 18º 162 41 203 1 1 0 205 101.142 23º

MS 2.619.657 79 17 21,52% 14 17,72% 19º 27 5 82 3362 3442 13 7.615 17º 26 6 32 1 0 4 37 70.802 19º

MT 3.224.357 141 18 12,77% 17 12,06% 23º 18 3 42 410 452 25 7.134 16º 20 6 26 2 0 0 28 115.156 25º

PA 8.104.880 144 98 68,06% 53 36,81% 8º 107 7 250 1.300 1.550 14 5.229 12º 144 14 158 5 0 1 164 49.420 11º

PB 3.943.885 223 159 71,30% 73 32,74% 12º 78 7 563 8433 8993 12 4.387 7º 95 29 124 18 0 13 155 25.444 4º

PE 9.277.727 185 115 62,16% 95 51,35% 5º 123 3 127 1.718 1.845 15 5.029 10º 159 22 181 18 2 1 202 45.929 10º

PI 3.194.718 224 71 31,70% 69 30,80% 15º 79 3 0 1.523 1.523 19 2.098 2º 89 16 105 3 1 0 109 29.309 6º

PR 11.081.692 399 271 67,92% 102 25,56% 16º 111 12 NI NI NI NI NI NI 149 43 192 2 2 1 197 56.252 14º

RJ 16.461.173 92 44 47,83% 41 44,57% 7º 87 6 1494 2.5404 2.6894 31 6.122 14º 153 43 196 14 0 113 323 50.963 12º

RN 3.408.510 167 64 38,32% 25 14,97% 21º 27 3 88 518 606 22 5.625 13º 29 8 37 2 1 16 56 60.866 18º

RO 1.748.531 52 8 15,38% 4 7,69% 25º 8 2 10 155 165 21 10.597 23º 10 2 12 0 0 2 14 124.895 26º

RR 496.936 15 15 100,00% 15 100,00% 1º 16 1 8 51 59 4 8.423 21º 19 2 21 2 0 23 46 10.803 1º

RS 11.207.274 497 268 53,92% 160 32,19% 13º 173 5 17 4000 4.017 23 2.790 4º 186 40 226 17 1 10 254 44.123 9º

SC 6.727.148 295 295 100,00% 92 31,19% 14º 111 8 626 1495 2.121 19 3.172 6º 102 23 125 0 2 4 131 51.352 13º

SE 2.219.574 75 75 100,00% 36 48,00% 6º 39 1 0 1100 1.100 28 2.018 1º 43 16 59 12 0 6 77 28.826 5º

SP 44.035.304 645 365 56,59% 214 33,18% 11º 310 52 3795 51285 5.5075 18 7.996 19º 520 102 622 62 0 46 730 60.322 17º

TO 1.496.880 139 10 7,19% 8 5,76% 26º 8 3 53 270 323 40 4.634 8º 12 4 16 2 0 3 21 71.280 20º

TOTAL202.799.518 5.570 3.204 57,52% 1.612 28,94% 2.055 188 4.404 32.678 37.082 18 5.469 2.653 601 3.254 318 18 315 3.905 51.933

Page 7: CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL Diagnóstico do SAMU · FRANKLIN ANTUNES - ASCOM/SAMU 192 DF Por Luana Cunha. CENRIO DE EMERGNCIA / SAMU BRASIL 20 Emergência AGOST 2015 de padronização

CENÁRIO DE EMERGÊNCIA / SAMU BRASIL

AGOSTO / 2015Emergência26

PERFIL NAS CAPITAIS

DEMOGRAFIA E OCUPAÇÃO ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

SAGE/MS;SAMUsdasCapitaisNI-Dadonãoinformado,inexistenteouindisponível

CAPITAL UF POPULAÇÃO BASES EFETIVO EFETIVO EFETIVO EFETIVO HABITANTES POSIÇÃO AMBUL. AMBUL. TOTAL MOTO- AERO- OUTRAS TOTAL HABITANTES POSIÇÃO ADMINIST. OPERAC. TOTAL PORBASE /EFETIVO SBV SAV AMBUL. LÂNCIA NAVES VIATURAS /VIATURA

ARACAJU SE 571.149 4 NI NI NI NI NI NI 6 3 9 4 0 6 19 30.060 2º

BELÉM PA 1.432.844 15 87 323 410 27,33 3.495 14º 12 4 16 4 0 1 21 68.231 25º

BELOHORIZONTE MG 2.491.109 28 8 886 894 31,93 2.786 8º 21 6 27 0 1 30 58 42.950 11º

BOAVISTA RR 314.900 2 8 56 64 32,00 4.920 20º 3 1 4 2 0 3 9 34.989 8º

BRASÍLIA DF 2.852.372 23 42 874 916 39,83 3.114 11º 54 11 65 51 2 43 161 17.717 1º

CAMPOGRANDE MS 843.120 14 5 272 277 19,79 3.044 10º 10 3 13 0 0 4 17 49.595 16º

CUIABÁ MT 575.480 2 20 211 231 115,50 2.491 6º 7 3 10 2 0 0 12 47.957 15º

CURITIBA PR 1.864.416 10 7 382 389 38,90 4.793 19º 18 8 26 0 2 0 28 66.586 24º

FLORIANÓPOLIS SC 461.524 3 4 49 53 17,67 8.708 25º 8 2 10 0 1 1 12 38.460 9º

FORTALEZA CE 2.571.896 13 38 456 494 38,00 5.206 21º 18 4 22 4 0 0 26 98.919 27º

GOIÂNIA GO 1.412.364 10 10 343 353 35,30 4.001 17º 14 4 18 6 1 9 34 41.540 10º

JOÃOPESSOA PB 780.738 6 12 309 321 53,50 2.432 3º 8 3 11 7 0 6 24 32.531 4º

MACAPÁ AP 446.757 2 10 75 85 42,50 5.256 23º 4 2 6 2 0 1 9 49.640 17º

MACEIÓ AL 1.005.319 3 33 376 409 136,33 2.458 5º 9 4 13 4 1 1 19 52.912 20º

MANAUS AM 2.020.301 10 142 683 825 82,50 2.449 4º 34 8 42 14 0 7 63 32.068 3º

NATAL RN 862.044 3 24 249 273 91,00 3.158 12º 9 3 12 4 0 0 16 53.878 22º

PALMAS TO 265.409 1 26 110 136 136,00 1.952 2º 4 2 6 0 0 2 8 33.176 6º

PORTOALEGRE RS 1.472.482 14 10 272 282 20,14 5.222 22º 25 5 30 0 0 1 31 47.499 14º

PORTOVELHO RO 494.013 5 5 125 130 26,00 3.800 16º 6 1 7 0 0 2 9 54.890 23º

RECIFE PE 1.608.488 9 26 610 636 70,67 2.529 7º 22 4 26 6 2 1 35 45.957 13º

RIOBRANCO AC 363.928 1 NI NI NI NI NI NI 6 2 8 2 1 0 11 33.084 5º

