16
Ayuntamiento de Quintana Redonda I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO” QUINTANA REDONDA 23 de Julio de 2016 PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO 1 0,18 4 ALVARO PANCORBO MARTIN MASCULINO 2 0,21 41 ENEKO MAYO SANZ MASCULINO 3 0,22 43 INES PARDO HERNANDO FEMENINO 3 0,22 45 RAYAN EL HABCHI LLANOS MASCULINO 5 0,23 38 CARMEN CALVO CARAZO FEMENINO 4 0,23 40 IVAN GARIJO ORTEGA MASCULINO 7 0,23 35 LUCIA AYUSO FERNANDEZ VELILLA FEMENINO 5 0,25 21 MARCOS GONZALEZ BARRANCO MASCULINO 6 0,26 1 ADRIAN CABRERIZO GONZALEZ MASCULINO 7 0,27 11 DIEGO ATIENZA HERNANDEZ MASCULINO 8 0,28 22 MIGUEL ALONSO ARAGONES MASCULINO 9 0,32 44 ALVARO FRIAS GALLARDO MASCULINO 13 0,33 5 CARLA MARINA SOLAESA FEMENINO 14 0,34 39 SANDRA MAYO GONZALEZ FEMENINO 15 0,35 8 CLAUDIA IBAÑEZ LARRUBIA FEMENINO 10 0,36 13 GAEL GOMEZ MANRIQUE MASCULINO 17 0,36 20 MARA MARTIN MANRIQUE FEMENINO 18 0,39 33 SARA CABRERIZO GALLARDO FEMENINO 19 0,39 37 IRENE TONDA TONA DONOSO FEMENINO 11 0,4 29 PABLO HERNANDEZ TORREJON MASCULINO 21 0,03 19 JULIA ALONSO ARAGONES FEMENINO 12 0,54 15 HUGO SALVACHUA GOMEZ MASCULINO 23 0,46 7 CLAUDIA ISLA GOMEZ FEMENINO 24 0,46 27 NOA CABALLERO ROMERA FEMENINO 13 0,46 3 ALEJANDRO ILIE GRANADINO MASCULINO 26 0,47 6 CARMEN RODRIGUEZ LASTRA FEMENINO 27 0,55 30 REBECA BERROJO IZQUIERDO FEMENINO 28 0,55 26 NOA CHACOBO IZQUIERDO FEMENINO 14 0,56 32 RUBEN MARTIN MARINA MASCULINO 15 0,56 16 IAN GONZALEZ NAVARRO MASCULINO 31 0,57 31 ROCIO CARRERA RODRIGUEZ FEMENINO 16 1,03 23 MIGUEL LATORRE GOMEZ MASCULINO 33 1,21 42 CANDELA SANZ REYES FEMENINO 34 1,21 2 AIMAR MANRIQUE TORREJON MASCULINO 35 1,25 24 MONICA CARRERA RODRIGUEZ FEMENINO 36 1,25 28 NOA MENDEZ GRANADINO FEMENINO 37 1,25 10 DAYA MANRIQUE ISLA FEMENINO 38 2,13 12 ENMA VERA CASADO FEMENINO APELLIDOS CHUPETINES A

CHUPETINES A

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 0,18 4 ALVARO PANCORBO MARTIN MASCULINO

2 0,21 41 ENEKO MAYO SANZ MASCULINO

3 0,22 43 INES PARDO HERNANDO FEMENINO

3 0,22 45 RAYAN EL HABCHI LLANOS MASCULINO

5 0,23 38 CARMEN CALVO CARAZO FEMENINO

4 0,23 40 IVAN GARIJO ORTEGA MASCULINO

7 0,23 35 LUCIA AYUSO FERNANDEZ VELILLA FEMENINO

5 0,25 21 MARCOS GONZALEZ BARRANCO MASCULINO

6 0,26 1 ADRIAN CABRERIZO GONZALEZ MASCULINO

7 0,27 11 DIEGO ATIENZA HERNANDEZ MASCULINO

8 0,28 22 MIGUEL ALONSO ARAGONES MASCULINO

9 0,32 44 ALVARO FRIAS GALLARDO MASCULINO

13 0,33 5 CARLA MARINA SOLAESA FEMENINO

14 0,34 39 SANDRA MAYO GONZALEZ FEMENINO

15 0,35 8 CLAUDIA IBAÑEZ LARRUBIA FEMENINO

10 0,36 13 GAEL GOMEZ MANRIQUE MASCULINO

17 0,36 20 MARA MARTIN MANRIQUE FEMENINO

18 0,39 33 SARA CABRERIZO GALLARDO FEMENINO

19 0,39 37 IRENE TONDA TONA DONOSO FEMENINO

11 0,4 29 PABLO HERNANDEZ TORREJON MASCULINO

21 0,03 19 JULIA ALONSO ARAGONES FEMENINO

12 0,54 15 HUGO SALVACHUA GOMEZ MASCULINO

23 0,46 7 CLAUDIA ISLA GOMEZ FEMENINO

24 0,46 27 NOA CABALLERO ROMERA FEMENINO

13 0,46 3 ALEJANDRO ILIE GRANADINO MASCULINO

26 0,47 6 CARMEN RODRIGUEZ LASTRA FEMENINO

27 0,55 30 REBECA BERROJO IZQUIERDO FEMENINO

28 0,55 26 NOA CHACOBO IZQUIERDO FEMENINO

14 0,56 32 RUBEN MARTIN MARINA MASCULINO

15 0,56 16 IAN GONZALEZ NAVARRO MASCULINO

31 0,57 31 ROCIO CARRERA RODRIGUEZ FEMENINO

16 1,03 23 MIGUEL LATORRE GOMEZ MASCULINO

33 1,21 42 CANDELA SANZ REYES FEMENINO

34 1,21 2 AIMAR MANRIQUE TORREJON MASCULINO

35 1,25 24 MONICA CARRERA RODRIGUEZ FEMENINO

36 1,25 28 NOA MENDEZ GRANADINO FEMENINO

37 1,25 10 DAYA MANRIQUE ISLA FEMENINO

38 2,13 12 ENMA VERA CASADO FEMENINO

APELLIDOS

CHUPETINES A

Page 2: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 0,30 61 DANIEL LAPEÑA GARIJO MASCULINO

2 0,31 62 DAVID CORREDOR LOZANO MASCULINO

3 0,32 68 JULIA PLAZA HERNANDEZ FEMENINO

4 0,34 77 SAMUEL MARTIN MARINA MASCULINO

5 0,35 65 HUGO GARIJO ORTEGA MASCULINO

6 0,35 76 RUBEN MATEO GARCIA MASCULINO

7 0,36 52 AINARA GARCIA MEDRANO FEMENINO

8 0,36 74 MARTINA FRIAS GALLARDO FEMENINO

9 0,36 51 ADRIAN SANZ ISLA MASCULINO

10 0,37 59 AURA NAYARA ROMERA URIBE FEMENINO

11 0,37 69 JULIA CHACOBO IZQUIERDO FEMENINO

12 0,38 78 SILVIA MAYO GONZALEZ FEMENINO

13 0,38 73 MARTIN BERROJO TABERNERO MASCULINO

14 0,39 71 LUCA ECEIZA CABRERIZO MASCULINO

15 0,40 57 ARITZ GARCIA LOSADA MASCULINO

16 0,41 75 RITA FRIAS GONZALEZ FEMENINO

17 0,41 63 ELSA LUCAS BARRANCO FEMENINO

18 0,42 70 LAURA GONZALEZ NAVARRO FEMENINO

19 0,42 79 UNAI CARDONA GONZALEZ MASCULINO

20 0,43 53 ALBA GONZALEZ BARRANCO FEMENINO

21 0,44 54 ALBA ENCABO CASADO FEMENINO

22 0,48 60 CARLOTA SORIA GUTIERREZ FEMENINO

23 0,52 55 ALEJANDRO GUERRA PEREZ MASCULINO

24 0,53 67 IZAN MANRIQUE TORREJON MASCULINO

25 0,53 72 MARIA ALONSO ARAGONES FEMENINO

APELLIDOS

CHUPETINES B

Page 3: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 8,50 234 SERGIO MARTINEZ CARDENAS MASCULINO

2 9,55 224 MARCO HERNÁNDEZ GARCÍA MASCULINO

3 10,00 226 MARIO SAN MILLA CARNICERO MASCULINO

4 10,36 232 RODRIGO SAN MILLA CARNICERO MASCULINO

5 10,40 203 ANA MARTINEZ BUBEROS FEMENINO

6 10,51 236 SILVIA ONDIVIELA MARTINEZ FEMENINO

7 11,05 227 MICHAEL ROGEL ARAUZ MASCULINO

8 11,20 593 MARY GARCIA GOMEZ FEMENINO

9 11,38 215 JORDY ROBLES CHACHAPOLLA MASCULINO

10 11,55 838 ALMUDENA IBAÑEZ GARCIA FEMENINO

11 12,09 595 ELISA CARNICERO CASIMIRO FEMENINO

12 12,10 202 ALVARO BAHON SILVERIO MASCULINO

13 12,13 231 PABLO MARINA CARNICERO MASCULINO

14 12,13 201 ALVARO CABRERIZO MARTINEZ MASCULINO

15 12,13 214 JORDAN JIMENEZ IZQUIERDO MASCULINO

16 12,27 230 NURIA CABELLO LÓPEZ FEMENINO

17 12,28 207 CARLOS GOMEZ LOPEZ MASCULINO

18 12,32 216 JORGE GONZALEZ BARRANCO MASCULINO

19 12,34 592 ANA GARCIA MARTINEZ FEMENINO

20 12,48 590 PAULA ANDRES PARAMIO FEMENINO

21 12,50 204 ÁNGELA CASTILLO CANO FEMENINO

22 12,50 239 XIHOMARA NAVARRO PANADERO FEMENINO

23 12,58 219 JOSEP LAFUENTE MARTINEZ MASCULINO

24 13,02 228 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SANCHEZ MASCULINO

25 13,33 805 MARIA VICTORIA PABLO RAMIREZ FEMENINO

26 13,40 651 DOMINICA ORTEGA MIRANDA FEMENINO

27 14,02 655 ROSA MARÍA CARNICERO DE VERA FEMENINO

28 14,03 200 AGUSTIN GARCIA ESTEBAN MASCULINO

29 14,15 653 MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALO FEMENINO

30 15,06 839 PILAR RODRIGO GARCIA FEMENINO

31 15,07 217 JORGE GALLEGO CASADO MASCULINO

32 15,11 858 ELENA DE LA VILLA JIMENEZ FEMENINO

33 15,28 819 MARTA Mª SANCHEZ VALDENEBRO FEMENINO

34 15,35 915 ANA ISABEL CASADO ANTON FEMENINO

35 15,42 652 ISABEL LAFUENTE GÓMEZ FEMENINO

36 16,07 221 LAURA MUÑOZ TERROBA FEMENINO

37 16,19 223 MANUEL IBON GARCIA BARRANCO MASCULINO

APELLIDOS

TIEMPOS CARRERA GENERAL

Page 4: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

38 16,26 205 ANTONIO RODRIGUEZ UTRILLA MASCULINO

39 16,56 238 VICTORIE AURAMCHUC ---- FEMENINO

40 16,58 810 PALOMA HERNANDEZ DE PABLO FEMENINO

41 17,80 900 Mª CRUZ CORREDOR BARRANCO FEMENINO

42 18,24 864 NURIA TABERNERO GONZÁLEZ FEMENINO

43 19,10 606 MIGUEL ANGEL ROMERA SANTA BARBARA MASCULINO

44 19,28 625 ANTONIO IÑIGO ROMERA MASCULINO

45 19,31 617 JULIAN SAN JUAN PEREZ MASCULINO

46 19,35 848 SUSANA HERNÁNDEZ RAMOS FEMENINO

47 19,36 849 GEMA HERNÁNDEZ RAMOS FEMENINO

48 19,57 944 CECILIO JAVIER PARDO TAPIA MASCULINO

49 20,35 941 DOMINGO CRESPO DE PEDRO MASCULINO

50 20,40 598 ANA CRISTINA LLORENTE GARCIA FEMENINO

51 20,44 673 CARMELO GOMEZ PASTOR MASCULINO

52 20,53 627 LUIS MIRANTES SARRO MASCULINO

53 20,55 628 AGUSTIN MORENO CARNICERO MASCULINO

54 20,56 947 MARIA PAZ LOPEZ ROMERA FEMENINO

55 21,04 860 JOSE ANGEL CERVERO LAFUENTE MASCULINO

56 21,35 856 OLGA CARRASCO DEL VAL FEMENINO

57 21,35 824 YOLANDA CHACOBO YUBERO FEMENINO

58 21,35 868 FAUSTINO HERNÁNDEZ GÓMEZ MASCULINO

59 21,37 822 ROSA CHACOBO YUBERO FEMENINO

60 21,37 821 ELENA CHACOBO YUBERO FEMENINO

61 21,50 833 DAVID MARINA VERDE MASCULINO

62 22,35 670 PEDRO PEÑA DE BLAS MASCULINO

63 22,38 612 JOSE PEDRO FRIAS RIVERA MASCULINO

64 22,39 508 CRISTINA VEGA GIGANTO FEMENINO

65 22,48 814 OSCAR VERA LOSADA MASCULINO

66 22,50 841 JESUS JIMENEZ BARRANCO MASCULINO

67 22,51 607 BENEDICTO GIL RODRIGO MASCULINO

68 23,25 636 JESUS COLLADO BUZARRA MASCULINO

69 23,25 932 MILAGROS GARCIA DIEZ FEMENINO

70 23,25 922 ALBA MARINA MEDRANO FEMENINO

71 23,26 904 ANA MARIA GOMEZ LAFUENTE FEMENINO

72 23,26 905 Mª DEL PILAR GOMEZ LAFUENTE FEMENINO

73 23,27 930 DELIA ARRANZ BARRANCO FEMENINO

74 23,27 857 JOSE JAVIER SERRANO GÓMEZ MASCULINO

75 23,28 608 LUIS ANGEL MUÑOZ MARÍN MASCULINO

76 23,30 674 LUIS FRANCISCO GONZÁLEZ AMBRONA MASCULINO

Page 5: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

77 23,31 949 FRANCISCO JOSÉ SANCHIZ TIDO MASCULINO

78 23,39 921 BEATRIZ BARRANCO CABRERIZO FEMENINO

79 23,49 800 FERNANDO MUÑOZ CALLE MASCULINO

80 23,52 863 JOSÉ IGNACIO VEGA BLANCO MASCULINO

81 23,55 865 ÁNGEL ARAGONÉS GONZÁLEZ MASCULINO

82 23,55 621 OSCAR GARCIA MARTINEZ MASCULINO

83 23,56 614 ENRIQUE PEREZ CORRAL MASCULINO

84 23,57 852 TOÑO AYUSO SALAZAR MASCULINO

85 24,08 834 OSCAR RUPEREZ CHERCOLES MASCULINO

86 24,10 942 JESÚS MARTÍNEZ MATA MASCULINO

87 24,13 948 ANGEL BLANCO FINISTROSA MASCULINO

88 24,13 677 ENRIQUE ARAGONES BARRANCO MASCULINO

89 24,26 616 JUAN CARLOS MAYO ESTERAS MASCULINO

90 24,45 844 ADOLFO LOPEZ REJAS MASCULINO

91 24,45 836 JOSE RAMON PACHECO GALLEGO MASCULINO

92 24,54 850 JUAN CARLOS GIL ANTON MASCULINO

93 25,00 938 JOSE MARTINEZ HERNANDEZ MASCULINO

94 25,06 671 JAVIER LUIS HERNANDEZ CALONGE MASCULINO

95 25,10 859 JOAQUIN MARTINEZ ALVAREZ MASCULINO

96 25,16 449 ANA FERNÁNDEZ ARAQUE FEMENINO

97 25,24 802 MARTIN BELMONTE CARNICERO MASCULINO

98 25,31 867 MIGUEL SANZ ROJO MASCULINO

99 25,36 853 JOSE CARRASCO YAGUE MASCULINO

100 25,40 823 AURELIO BARRERA AZA MASCULINO

101 26,06 912 NARCISO HERNANDEZ MARINA MASCULINO

102 26,09 811 ROBERTO ESCRIBANO VALERO MASCULINO

103 26,48 854 LUIS OLIVER LATORRE MASCULINO

104 26,58 678 ENRIQUE TORO MARIN MASCULINO

105 27,02 861 ALBERTO GARIJO LABARTA MASCULINO

106 27,04 412 CLARA GARCIA GAMARRA FEMENINO

107 27,04 908 JESUS GARRIDO BERLANGA MASCULINO

108 27,19 668 ALEJANDRO BARRANCO CASCANTE MASCULINO

109 27,23 505 YASMINA DE LA RUBIA ORTIZ FEMENINO

110 27,27 611 CARLOS PETREÑAS 0 MASCULINO

111 27,41 440 CECILIA MEDEL BARRANCO FEMENINO

112 27,50 924 CESAR DIEZ ALBO MASCULINO

113 27,55 666 MARIANO GRACIA PAÑOS MASCULINO

114 28,06 613 ROBERTO HERNANDEZ MARINA MASCULINO

115 28,07 820 SERGIO BLASCO FERNANDEZ MASCULINO

Page 6: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

116 28,09 672 FERNANDO MARTIN GONZALEX MASCULINO

117 28,12 940 JOSE PALOMAR ALVAREZ MASCULINO

118 28,12 615 LUIS ANGEL ALDEA MALLO MASCULINO

119 28,14 451 AMAIA UNZU OLAIZ FEMENINO

120 28,19 832 EDUARDO PARDO BARRANCO MASCULINO

121 28,21 933 ANDRES HERNANDEZ CASADO MASCULINO

122 28,24 827 MANUEL ARANCON HERNANDEZ MASCULINO

123 28,24 314 LAURA GALLARDO GARCIA FEMENINO

124 28,25 315 NOELIA BARRANCO GONZALEZ FEMENINO

125 28,25 816 SANDRA CARRERAS NEGREDO FEMENINO

126 28,45 544 RAÚL MARTÍNEZ ANTÓN MASCULINO

127 28,58 501 PATRICIA CASTILLO CANO FEMENINO

128 29,07 862 ANGEL ATIENZA CARREÑO MASCULINO

129 29,14 349 MIGUEL ANGEL CASTAÑO PASTOR MASCULINO

130 29,16 812 IGNACIO CARNICERO LOPEZ MASCULINO

131 29,22 531 JOSUE PARDO PEREZ MASCULINO

132 29,30 453 RUBEN ANDRES GARCIA MASCULINO

133 29,35 945 JESUS HERNANDEZ TEBA MASCULINO

134 29,43 808 GUSTAVO MARTINEZ BERROJO MASCULINO

135 29,52 669 JOSÉ MARÍA ABAD RAMOS MASCULINO

136 29,54 937 ANDRES HERNANDEZ MARTINEZ MASCULINO

137 29,55 506 MERCEDES RAMOS 0 FEMENINO

138 30,07 428 RAFA MUÑOZ RUIZ MASCULINO

139 30,21 503 CRISTINA ORTEGA HERNÁNDEZ FEMENINO

140 30,25 352 SARA GONZALO ROMERO FEMENINO

141 30,28 447 ARANCHA BARRANCO APOITA FEMENINO

142 30,28 326 DESIREE BOZAL NAVARRO FEMENINO

143 30,42 441 GUILLERMO CANO SANCHEZ MASCULINO

144 30,45 535 JAVIER PETREÑAS 0 MASCULINO

145 30,50 946 JAIME JUAN LOSADA CORREDOR MASCULINO

146 31,14 549 ROBERTO RUPÉREZ MIGUEL MASCULINO

147 31,14 374 RUBEN SANCHO MEDINA MASCULINO

148 31,15 541 JOSE MARIA LAZARO PALOMAR MASCULINO

149 31,26 327 MIRIAM BARRANCO GOMEZ FEMENINO

150 31,27 380 SILVIA GARCIA ARRANZ FEMENINO

151 31,27 437 ITZIAR CHICO PORRAS FEMENINO

152 31,53 432 GORKA GAMITO AGUERRI MASCULINO

153 31,55 340 Mª VICTORIA FRIAS PEREZ FEMENINO

154 31,59 507 NOELIA VALERO CARNICERO FEMENINO

Page 7: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

155 32,13 461 ANGELA GARCIA SOLAESA FEMENINO

156 32,29 843 PEDRO ARAGONES ARAGONES MASCULINO

157 32,29 851 JUAN PABLO ROMERA MARTINEZ MASCULINO

158 32,38 547 JAVIER CALVO TORRES MASCULINO

159 33,01 424 JOAQUIN MARTINEZ BUBEROS MASCULINO

160 33,17 530 IÑIGO ALBERTO IÑIGO ROMERA MASCULINO

161 33,50 404 IRENE DE LA VEGA TOLEDANO FEMENINO

162 34,10 454 CARLOS IRIGOYEN ESTEBAN MASCULINO

163 34,11 866 OSCAR DE FRANCISCO MORENO MASCULINO

164 34,19 445 ALFONSO GARCIA ALVARO MASCULINO

165 34,19 360 ANTONIO JAVIER MORENO HERNANDEZ MASCULINO

166 34,35 450 IGNACIO GARCÍA PEREZ MASCULINO

167 34,40 936 JOSE MIGUEL VICENTE AGUIRRE MASCULINO

168 34,42 427 DAVID HERNANDEZ SORIA MASCULINO

169 34,44 381 ALEJANDRO GARCIA ARRANZ MASCULINO

170 34,57 548 DIEGO CAMARERO HERERO MASCULINO

171 35,00 455 IGNACIO IRIGOYEN ESTEBAN MASCULINO

172 35,03 408 IVAN ENCABO CORREDOR MASCULINO

173 35,03 540 JOSÉ MIGUEL DEL RIO LAZARO MASCULINO

174 35,20 538 ISAAC SANZ DE GRACIA MASCULINO

175 35,34 417 VICTOR SANZ LEDESMA MASCULINO

176 35,40 407 DAVID LA ORDEN ALVAREZ MASCULINO

177 35,42 373 ALBERTO IBAÑEZ GARCIA MASCULINO

178 35,53 337 SERGIO FRIAS PEREZ MASCULINO

179 36,04 401 OSCAR BARTOLOME MARINA MASCULINO

180 36,09 543 EDUARDO SANZ MARTIN MASCULINO

181 36,13 420 ALVARO MUÑOZ GARCIA MASCULINO

182 36,13 421 MARCOS CANO GONZALO MASCULINO

183 36,23 399 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ZAMORA MASCULINO

184 36,34 457 ISRAEL VALDES GARCIA MASCULINO

185 36,52 532 RAFAEL SANTAMARIA AUSIN MASCULINO

186 37,11 316 RAUL IZQUIERDO CABRERIZO MASCULINO

187 37,16 406 IVAN ZORNOZA PEREZ MASCULINO

188 37,40 320 CARLOS CRESPO MIGUEL MASCULINO

189 37,55 305 MARIA ORTEGA BRAVO FEMENINO

190 37,55 446 MARTA BARRANCO APOITA FEMENINO

191 38,32 438 MARCOS HERAS GIL MASCULINO

192 38,46 415 RUBÉN ROMERO CAYUELA MASCULINO

193 39,03 330 CARLOS AGUERRI ITURRALDE MASCULINO

Page 8: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

194 39,04 443 ALEJANDRO JESÚS BELÍO SÁNCHEZ MASCULINO

195 40,03 347 GUILLERMO MANRIQUE LOPEZ MASCULINO

196 40,04 346 DIEGO LOZANO BENITO MASCULINO

197 40,26 537 MIGUEL ESCRIBANO ARRANZ MASCULINO

198 40,26 398 DAVID GONZÁLEZ CORREDOR MASCULINO

199 40,36 387 ALEXIS RODRIGUEZ BRONTE MASCULINO

200 40,39 815 ALFREDO CABRERIZO HERNANDEZ MASCULINO

201 40,39 368 PABLO HERNANDEZ LOPEZ MASCULINO

202 40,40 304 JAVIER ORTEGA BRAVO MASCULINO

203 40,48 416 DAVID TONDA OTERO MASCULINO

204 40,51 426 FELIX ALDEA GONZALO MASCULINO

205 40,51 425 JOSE ANTONINO MOLINA ESPEJA MASCULINO

206 40,53 419 DAVID JIMENEZ ORTE MASCULINO

207 41,10 384 MARTA MARINA GARCIA FEMENINO

208 41,16 403 JESUS ALDEA 0 FEMENINO

209 41,21 388 ALVARO SORIA MATEO MASCULINO

210 41,33 667 PEDRO ARTAJO HERNANDO MASCULINO

211 41,35 422 MIGUEL GAYA BORQUE MASCULINO

212 41,35 418 ALEJANDRO CALVO ACEÑA MASCULINO

213 41,48 439 ÁLVARO SANZ HERCE MASCULINO

214 42,08 452 JOSÉ ANTONIO PACHECO ALMARZA MASCULINO

215 42,24 536 IGNACIO GONZALO LAPLAZA MASCULINO

216 42,24 306 IGOR ECEIZA PEREZ MASCULINO

217 42,45 436 ALVARO HERNANDEZ CORREDOR MASCULINO

218 42,50 529 DAVID HERNÁNDEZ ZANDRÉS MASCULINO

219 42,54 318 ABEL LAS HERAS CAMPOS MASCULINO

220 43,41 371 VICTOR MARINA LABANDA MASCULINO

221 44,24 308 OSCAR MARTIN CORREDOR MASCULINO

222 44,24 409 MARCOS HERNÁNDEZ GARRIDO MASCULINO

223 44,25 302 PEDRO FERNANDEZ CABRERIZO MASCULINO

224 44,25 459 RUBEN MARTINEZ FRIAS MASCULINO

225 44,25 448 CARLOS ROMO GONZALO MASCULINO

226 44,26 301 ALBERTO FERNANDEZ CABRERIZO MASCULINO

227 45,29 414 SARA TORRE CANO FEMENINO

228 45,29 413 MANUEL PALOMAR HERNÁNDEZ MASCULINO

229 45,30 411 PAOLA CORREDOR MUÑOZ FEMENINO

230 45,40 370 ASAHEL ROSA MOYA FEMENINO

231 46,06 397 VICTOR VALER GARCIA MASCULINO

232 46,08 405 PABLO MARTINEZ MATA MASCULINO

Page 9: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

233 46,44 456 ANGEL LABLANCA DEL RIO MASCULINO

234 47,00 365 MIGUEL ANGEL LATORRE FORNOZA MASCULINO

235 47,17 350 RUBEN BAHON SILVERIO MASCULINO

236 47,17 378 PAULA TEJEDOR ABASCAL FEMENINO

237 47,17 363 RUBEN PARDO BARRANCO MASCULINO

238 390 KEVIN MENDEZ RUANO MASCULINO

239 335 DIEGO SORIA MATEO MASCULINO

240 322 DIEGO SANZ MARINA MASCULINO

241 402 SERGIO HERNANDEZ MOLINA MASCULINO

242 389 MARIA GRANADINO GONZALEZ FEMENINO

243 369 DAVID PASCUAL LOPEZ MASCULINO

Page 10: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 1,52 128 MARCOS LAPEÑA GARIJO MASCULINO

2 2,03 140 ROBERTO SAN MILLÁN CARNICERO MASCULINO

3 2,09 118 HUGO CALVO CARAZO MASCULINO

4 2,12 103 ALVARO BADORREY HERAS MASCULINO

5 2,15 112 DIEGO CABRERIZO GALLARDO MASCULINO

6 2,16 121 IVAN MATEO GARCIA MASCULINO

7 2,18 125 LUCAS HERNANDEZ HERAS MASCULINO

8 2,23 114 GABRIEL ALVAREZ MARTINEZ MASCULINO

9 2,23 105 ALVARO HERNANDEZ MOÑUX MASCULINO

10 2,24 107 ASIER NAVARRO PANADERO MASCULINO

11 2,24 117 GUZMAN CABRERIZO CARRERAS MASCULINO

12 2,27 100 ADRIAN ISLA GOMEZ MASCULINO

13 2,28 138 RAFAEL PARDO HERNANDO MASCULINO

14 2,28 116 GONZALO MAYOR GARCIA MASCULINO

15 2,32 130 MIGUEL ALVAREZ MARTINEZ MASCULINO

16 2,34 123 JOEL ROMERA URIBE MASCULINO

17 2,37 122 JAIME ALCANTARILLA ALMAZAN MASCULINO

18 2,44 113 ENEKO SORIA GUTIERREZ MASCULINO

19 3,13 104 ALVARO CORREDOR LOZANO MASCULINO

JUNIOR A

APELLIDOS

Page 11: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXOAPELLIDOS

Page 12: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 1,58 142 RUT CABELLO LOPEZ FEMENINO

2 2,01 146 YARA GONZALEZ PABLO FEMENINO

3 2,05 145 YAIZA LA HOZ BARRANCO FEMENINO

4 2,11 126 LUCIA PLAZA HERNANDEZ FEMENINO

5 2,14 102 ALEJANDRA MORENO CAÑIBANO FEMENINO

6 2,16 132 MONICA ROMERA CARRASCO FEMENINO

7 2,19 124 JORGE ABAD RUBIO FEMENINO

8 2,24 120 IRENE RUIZ LLORENTE FEMENINO

9 2,33 134 NEREA RODRIGUEZ UTRILLA FEMENINO

10 2,39 131 MIRELLA DE PABLO ALVAREZ FEMENINO

11 2,41 139 RAQUEL CARRERA RODRIGUEZ FEMENINO

12 2,42 109 CARLA ESCRIBANO LOPEZ FEMENINO

13 2,46 111 DANIELA GONZALEZ MORENO FEMENINO

14 2,52 119 INES MARTINEZ IBAÑEZ FEMENINO

15 3,05 106 ARIADNA TEJEDOR RINCON FEMENINO

16 3,27 133 NADIA ILIE GRANADINO FEMENINO

17 3,40 137 PAULA MARTINEZ MANRIQUE FEMENINO

JUNIOR A

APELLIDOS

Page 13: CHUPETINES A

Ayuntamiento de

Quintana Redonda

I Carrera Popular “DIEGO BARRANCO”

QUINTANA REDONDA

23 de Julio de 2016

PUESTO TIEMPO DORSAL NOMBRE SEXO

1 3,56 173 RUBEN MORENO ROMERO MASCULINO

2 4,00 177 VICTOR ESTEBAN CHACOBO MASCULINO

3 4,07 151 ALBERTO FUELLA ROMERO MASCULINO

4 4,11 161 GUILLERMO HERNANDEZ RUIZ MASCULINO

5 4,30 163 JAVIER ALCANTARILLA ALMAZAN MASCULINO

