1

Click here to load reader

Corte acuml contaduría

  • Upload
    uneg

  • View
    129

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Corte acuml contaduría

COORDINACION DE: ADMINISTRACION Y CONTADURIA

CARRERA: 6350

PROFESOR: ORLANDO OLIVA AGUINAGALDE AR-I RET.VARIAS RET-PJ-ND EPN-29 EPJ-28 Nota Acml DPN-25 DPJ-26 Nota Acml RAA-23 Nota Acml

1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 3 2.00 2.50 4.5 2.50 2.5 10.00 NOTA

No CEDULA Nota Nota Nota Nota Nota Nota Acml Nota Nota Nota Acml Nota Nota Acml Acum FINAL

1 V20841171 AGUANES MIGUELANGEL 0.80 0.35 0.45 0.50 0.30 2.40 2.00 2.00 0.00 4.40 4

2 V20806631 ALCALA GABRIELA 0.40 0.40 0.35 0.50 0.30 1.95 1.50 2.50 4.00 2.00 2.00 7.95 8

3 V17068307 ALVAREZ JANDY 0.90 0.30 0.45 0.50 0.25 2.40 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 7.15 7

4 V20804376 ANES MARLENE 1.00 0.50 0.40 0.50 0.45 2.85 2.00 2.50 4.50 1.25 1.25 8.60 9

5 V20882025 ASCANIO M. MARIANNYS 0.80 0.30 0.45 0.50 0.30 2.35 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.60 8

6 V19804284 BENAVENTE YAELIS 0.90 0.30 0.40 0.40 0.30 2.30 1.00 2.00 3.00 1.25 1.25 6.55 7

7 V19622781 BORRERO RICHARD 0.80 0.30 0.45 0.30 0.30 2.15 2.00 2.50 4.50 1.25 1.25 7.90 8

8 V22820722 CASANOVA SAIDAMETH 0.40 0.35 0.45 0.50 0.25 1.95 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.20 7

9 V18160654 CASTILLO ASTRID 0.70 0.30 0.40 0.25 0.25 1.90 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 6.65 7

10 V21250286 CHIRINOS JESSICA 1.00 0.50 0.40 0.50 0.45 2.85 0.50 2.50 3.00 1.25 1.25 7.10 7

11 V16628755 FEBRES FREDDY 0.90 0.25 0.40 0.50 0.30 2.35 2.00 2.50 4.50 2.00 2.00 8.85 9

12 V20885343 FERMENAL WILMERY 1.00 0.30 0.50 1.80 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.05 7

13 V18248506 FREITES JOELIS 0.80 0.50 0.50 0.50 0.30 2.60 0.00 0.00 2.60 3

14 V21249184 GÓMEZ YANIBEL 0.90 0.30 0.45 0.50 0.30 2.45 1.00 2.00 3.00 1.25 1.25 6.70 7

15 V19159435 GONZALEZ DELIA 0.70 0.30 0.40 1.40 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 6.15 6

16 V20808051 GONZÁLEZ YULIANNY 1.00 0.40 0.45 0.50 0.25 2.60 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 7.35 7

17 V20702181 GUERRA REINALDO 0.50 0.25 0.50 0.25 0.25 1.75 1.00 2.50 3.50 2.00 2.00 7.25 7

18 V19800190 GUEVARA GIL LUIS ALBERTO 0.90 0.30 0.50 0.30 0.20 2.20 1.00 2.00 3.00 1.25 1.25 6.45 6

19 V20806012LEONETT

ARIASDHAYANA I. 1.00 0.50 0.45 0.50 0.45 2.90 1.00 2.50 3.50 2.00 2.00 8.40 8

20 V20841189 LUNA WILLIAM 0.80 0.50 0.50 0.40 0.30 2.50 2.00 2.50 4.50 1.25 1.25 8.25 8

21 V10061197 MARCANO MARIA 0.90 0.30 0.50 0.25 0.25 2.20 1.50 2.50 4.00 1.25 1.25 7.45 7

22 V24522839 MARTINEZ FABIANA 0.80 0.35 0.45 0.50 0.25 2.35 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.60 8

23 V22580314 MELENDEZ KRIZIA 0.40 0.35 0.25 0.45 0.25 1.70 1.00 2.00 3.00 1.25 1.25 5.95 6

24 V20504047 MILAZZO ROSIMAR 0.90 0.50 0.45 0.50 0.35 2.70 0.50 2.50 3.00 1.25 1.25 6.95 7

25 V20223022 MIRANDA YOILIBER 1.00 0.25 0.50 0.25 0.25 2.25 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 7.00 7

26 V20136964 MOYA PAOLA 0.90 0.30 0.40 1.60 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 6.35 6

27 V21122542 MUÑOZ PEREZ YESIKA A. 1.00 0.40 0.45 0.50 0.25 2.60 1.50 2.00 3.50 1.25 1.25 7.35 7

28 V23505808 NARANJO ALEXIS 0.00 0.00 0.00 0.00 1

29 V19301430 PACHECO LARA MARIEXIS 1.00 0.35 0.50 0.40 0.30 2.55 1.50 1.50 0.00 4.05 4

30 V20505718 PERDOMO CARLOS 0.40 0.40 0.35 0.40 0.30 1.85 2.00 2.50 4.50 2.00 2.00 8.35 8

31 V20805100 QUIARO YURI 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 2.60 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.85 8

32 V20567475 ROBLES DAIBERLYS 0.90 0.30 0.50 0.25 0.20 2.15 1.50 2.50 4.00 1.25 1.25 7.40 7

33 V20840630 RUZ YAMILETH 0.90 0.30 0.50 0.25 0.25 2.20 1.50 2.50 4.00 1.25 1.25 7.45 7

34 V22595188 SALAZAR KEVIMAR 0.80 0.25 0.45 0.50 0.30 2.30 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.55 8

35 V20840923 SANCHEZ ENRIQUE 0.90 0.50 0.45 0.50 0.30 2.65 0.50 2.50 3.00 1.25 1.25 6.90 7

36 V20137787 SILVA JUAN 1.00 0.35 0.50 0.45 0.30 2.60 1.50 1.50 0.00 4.10 4

37 V20882639 SOLORZANO YOHANDRIS 0.80 0.25 0.45 0.50 0.30 2.30 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.55 8

38 V21198264 TABARE EVELIN 1.00 0.30 0.50 0.50 0.30 2.60 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 7.85 8

39 V21236901 TARICANI DANIELA 0.80 0.30 0.45 0.50 0.30 2.35 2.00 2.00 0.00 4.35 4

40 V20506273 VALOR DANI 1.00 0.30 0.50 0.50 0.45 2.75 2.00 2.00 4.00 1.25 1.25 8.00 840 6.78

0 Evaluación Diferida 1.648.851.00

NOTAS POR OBJETIVOS ESCALA 10 Ptos.= ∑ Notas x 10 / Nota del Objetivo ∑ Notas x 10 / 100 685%

NA= No Asiste 15%

34

ASIGNATURA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LAPSO: 2013-02COD. ASIG: 2850802

% APROBADOS

SECCIÓN: 1

10

M E D I A

NOTAS

Base a 10 Ptos

UNIDAD 5

Nº APROBADOS

DESVIACIONNOTA MAXIMANOTA MÍNIMA

Nº APLAZADOS

% APLAZADOS

OBJETIVOS: 1-2-3

NOMBRE

UNIDAD 4OBJETIVOS: 1-2

UNIDAD 1-2-3OBJETIVOS: 1-2-3-4