16
참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항) 02월 27일 8 8 8 0 0 8 10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 06일 8 8 8 0 0 8 10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 06일 11 11 11 0 0 11 10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 13일 9 9 9 0 0 9 Aimer 후크(상무) 02월 07일 32 0 0 10 30 30 Aimer 후크(상무) 03월 02일 16 0 6 12 0 12 Aimer B.T.D 후크(상무) 02월 17일 12 2 2 0 0 2 apocalypse 아지트(동국대점) 02월 21일 8 7 7 0 0 7 apocalypse 아지트(동국대점) 02월 21일 8 7 7 0 0 7 Arras 해리비어하우스(수원) 02월 12일 8 8 8 0 0 8 Arras D.C.T 해리비어하우스(수원) 02월 13일 8 7 7 0 0 7 Arras D.C.T 해리비어하우스(수원) 02월 15일 10 8 8 0 0 8 Arras D.C.T, Jack's, Focus 해리비어하우스(수원) 02월 21일 40 0 0 21 63 63 Arras 해리비어하우스(수원) 02월 21일 11 5 5 0 0 5 Arras 해리비어하우스(수원) 02월 24일 10 8 8 0 0 8 Arras 해리비어하우스(수원) 02월 27일 12 10 10 0 0 10 A-Team 02월 11일 16 0 11 22 0 22 A-Team 02월 25일 16 0 11 22 0 22 A-Team 02월 19일 18 0 9 18 0 18 B.T.D Aimar, Bulls, Bulls one shot 후크(상무) 02월 07일 32 0 0 12 36 36 B.T.D Aimar, bulls, one point 후크(상무) 02월 17일 12 8 8 0 0 8 B.T.D Aimer, Team180 후크(상무) 03월 02일 16 0 10 20 0 20 basket 바스켓비어(경성대) 02월 06일 10 10 10 0 0 10 basket 바스켓비어(경성대) 02월 11일 9 7 7 0 0 7 basket 바스켓비어(경성대) 02월 14일 9 9 9 0 0 9 basket 바스켓비어(경성대) 02월 21일 8 8 8 0 0 8 basket 바스켓비어(경성대) 02월 22일 8 8 8 0 0 8 basket 바스켓비어(경성대) 02월 24일 8 8 8 0 0 8 basket 바스켓비어(경성대) 02월 25일 11 11 11 0 0 11 basket 바스켓비어(경성대) 02월 27일 16 0 15 30 0 30 basket 바스켓비어(경성대) 02월 26일 8 8 8 0 0 8 basket 바스켓비어(경성대) 02월 29일 11 11 11 0 0 11 CPL 씨피엘(천호) 02월 09일 8 7 7 0 0 7 CPL 씨피엘(천호) 02월 17일 9 7 7 0 0 7 D&B dart D&Bdart(부천) 02월 10일 5 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X D&B dart D&Bdart(부천) 02월 14일 6 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X D&B dart special one, 지니다트 D&Bdart(부천) 02월 20일 10 8 8 0 0 8 D&B dart D&Bdart(부천) 02월 28일 14 0 6 12 0 12 D&B dart 다트소년 다트소년(고척스카이돔) 02월 11일 14 3 3 0 0 3 D&B dart 다트소년, P.D AIM, S-won , D.T 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 2 6 6 D&B dart 다트소년(고척스카이돔) 02월 28일 16 0 4 8 0 8 D&S X-TEN 다트프린스(홍대점) 02월 06일 20 0 11 22 0 22 D&S 청감, 신의 다트프린스(홍대점) 02월 10일 20 0 11 22 0 22 D&S 디바인커피(마포) 02월 08일 8 5 5 0 0 5 포인트합산 비고 8~15명(인원X1점) 16~31명(인원X2점) 32명이상(인원X3점) 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 shop 일시 전체 참가인원 우리 동호회 참가인원

우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트

10dart 비스트로코너(일산장항) 02월 27일 8 8 8 0 0 8

10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 06일 8 8 8 0 0 8

10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 06일 11 11 11 0 0 11

10dart 알스락포켓볼클럽(일산) 02월 13일 9 9 9 0 0 9

Aimer 후크(상무) 02월 07일 32 0 0 10 30 30

Aimer 후크(상무) 03월 02일 16 0 6 12 0 12

Aimer B.T.D 후크(상무) 02월 17일 12 2 2 0 0 2

apocalypse 아지트(동국대점) 02월 21일 8 7 7 0 0 7

apocalypse 아지트(동국대점) 02월 21일 8 7 7 0 0 7

Arras 해리비어하우스(수원) 02월 12일 8 8 8 0 0 8

Arras D.C.T 해리비어하우스(수원) 02월 13일 8 7 7 0 0 7

Arras D.C.T 해리비어하우스(수원) 02월 15일 10 8 8 0 0 8

Arras D.C.T, Jack's, Focus 해리비어하우스(수원) 02월 21일 40 0 0 21 63 63

Arras 해리비어하우스(수원) 02월 21일 11 5 5 0 0 5

Arras 해리비어하우스(수원) 02월 24일 10 8 8 0 0 8

Arras 해리비어하우스(수원) 02월 27일 12 10 10 0 0 10

A-Team 02월 11일 16 0 11 22 0 22

A-Team 02월 25일 16 0 11 22 0 22

A-Team 02월 19일 18 0 9 18 0 18

B.T.D Aimar, Bulls, Bulls one shot 후크(상무) 02월 07일 32 0 0 12 36 36

B.T.D Aimar, bulls, one point 후크(상무) 02월 17일 12 8 8 0 0 8

B.T.D Aimer, Team180 후크(상무) 03월 02일 16 0 10 20 0 20

basket 바스켓비어(경성대) 02월 06일 10 10 10 0 0 10

basket 바스켓비어(경성대) 02월 11일 9 7 7 0 0 7

basket 바스켓비어(경성대) 02월 14일 9 9 9 0 0 9

basket 바스켓비어(경성대) 02월 21일 8 8 8 0 0 8

basket 바스켓비어(경성대) 02월 22일 8 8 8 0 0 8

basket 바스켓비어(경성대) 02월 24일 8 8 8 0 0 8

basket 바스켓비어(경성대) 02월 25일 11 11 11 0 0 11

basket 바스켓비어(경성대) 02월 27일 16 0 15 30 0 30

basket 바스켓비어(경성대) 02월 26일 8 8 8 0 0 8

basket 바스켓비어(경성대) 02월 29일 11 11 11 0 0 11

CPL 씨피엘(천호) 02월 09일 8 7 7 0 0 7

CPL 씨피엘(천호) 02월 17일 9 7 7 0 0 7

D&B dart D&Bdart(부천) 02월 10일 5 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

D&B dart D&Bdart(부천) 02월 14일 6 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

D&B dart special one, 지니다트 D&Bdart(부천) 02월 20일 10 8 8 0 0 8

D&B dart D&Bdart(부천) 02월 28일 14 0 6 12 0 12

D&B dart 다트소년 다트소년(고척스카이돔) 02월 11일 14 3 3 0 0 3

D&B dart 다트소년, P.D AIM, S-won , D.T 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 2 6 6

D&B dart 다트소년(고척스카이돔) 02월 28일 16 0 4 8 0 8

D&S X-TEN 다트프린스(홍대점) 02월 06일 20 0 11 22 0 22

D&S 청감, 신의 다트프린스(홍대점) 02월 10일 20 0 11 22 0 22

D&S 디바인커피(마포) 02월 08일 8 5 5 0 0 5

포인트합산 비고8~15명(인원X1점) 16~31명(인원X2점) 32명이상(인원X3점)우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 shop 일시전체

참가인원

우리 동호회 참가인원

Page 2: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

D.C.T D.C.T(수원성대) 03월 04일 16 0 16 32 0 32

D.D.T 이자카야 담(대전) 02월 14일 8 5 5 0 0 5

D.D.T 이자카야 담(대전) 02월 16일 8 8 8 0 0 8

D.D.T 이자카야 담(대전) 02월 18일 8 6 6 0 0 6

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 07일 8 7 7 0 0 7

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 09일 12 8 8 0 0 8

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 09일 12 9 9 0 0 9

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 10일 8 5 5 0 0 5

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 10일 10 8 8 0 0 8

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 16일 8 7 7 0 0 7

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 17일 8 7 7 0 0 7

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 19일 12 9 9 0 0 9

D.D.T 럭키스트라이크(괴정) 02월 24일 10 5 5 0 0 5

D.D.T 마틴(대전) 02월 19일 8 4 4 0 0 4

D.D.T 마틴(대전) 02월 29일 10 5 5 0 0 5

D.D.T 아카이(대전둔산) 02월 14일 8 4 4 0 0 4

D.D.T 아카이(대전둔산) 02월 20일 10 9 9 0 0 9

D.D.T 아카이(대전둔산) 02월 21일 39 0 0 24 72 72

drunken team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 21일 32 0 0 6 18 18

drunken Team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 21일 16 0 3 6 0 6

drunken 할렘펍(일산탄현) 02월 20일 10 7 7 0 0 7

EDM 청강, 다트킹, D&S 다트프린스(홍대점) 02월 09일 20 0 2 4 0 4

EDM 다트킹, D&S 다트프린스(홍대점) 02월 10일 16 0 4 8 0 8

EDM 청강, 다트킹, D&S 다트프린스(홍대점) 02월 11일 8 1 1 0 0 1

EDM D&S 다트프린스(홍대점) 02월 12일 9 2 2 0 0 2

EDM D&S, 신의 다트프린스(홍대점) 02월 14일 16 0 2 4 0 4

EDM 다트킹, D&S 다트프린스(홍대점) 03월 01일 10 8 8 0 0 8

EL.F 바밤바(영등포) 02월 12일 13 11 11 0 0 11

EL.F 블랙불 팔자좀피자(영등포) 02월 28일 24 0 16 32 0 32

Page 3: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

FeelGood 다트아울(전주) 02월 19일 16 0 9 18 0 18

FeelGood 바틀(전주) 02월 06일 14 7 7 0 0 7

FeelGood 바틀(전주) 02월 08일 10 9 9 0 0 9

FeelGood 바틀(전주) 02월 13일 11 8 8 0 0 8

FeelGood 바틀(전주) 02월 08일 10 9 9 0 0 9

FeelGood 바틀(전주) 02월 20일 16 0 12 24 0 24

FeelGood 바틀(전주) 02월 27일 16 0 14 28 0 28

focus XENIS(송탄) 02월 06일 12 9 9 0 0 9

focus XENIS(송탄) 02월 09일 14 7 7 0 0 7

focus XENIS(송탄) 02월 13일 10 8 8 0 0 8

focus XENIS(송탄) 02월 14일 10 8 8 0 0 8

focus XENIS(송탄) 02월 19일 16 0 13 26 0 26

focus XENIS(송탄) 02월 09일 14 7 7 0 0 7

focus 맥주광(송탄) 02월 07일 16 0 14 28 0 28

focus 맥주광(송탄) 02월 08일 16 0 12 24 0 24

focus 맥주광(송탄) 02월 12일 8 8 8 0 0 8

focus 컨테이너(송탄) 02월 28일 24 0 17 34 0 34

focus 컨테이너(송탄) 02월 28일 18 0 12 24 0 24

focus 해리비어하우스(수원) 02월 21일 40 0 0 12 36 36

focus 해리비어하우스(수원) 02월 21일 11 4 4 0 0 4

G.D.T 700비어(구미진평) 02월 10일 22 0 9 18 0 18

G.D.T 700비어(구미진평) 02월 14일 12 8 8 0 0 8

G.D.T 700비어(구미진평) 02월 14일 0 0 0 0 중복 제외

G.D.T 썬플래어(구미) 02월 09일 8 6 6 0 0 6

G.D.T 엘가커피(구미) 02월 14일 9 8 8 0 0 8

G.D.T 엘가커피(구미) 02월 18일 8 8 8 0 0 8

G.D.T 엘가커피(구미) 02월 20일 8 7 7 0 0 7

Page 4: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

Humming Bird UMB, Hakona TIC(성신여대) 02월 07일 19 0 3 6 0 6

Humming Bird UMB, hakona, T Bulls, Ricky TLC(군산) 02월 10일 18 0 3 6 0 6

Humming Bird UMB, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 13일 16 0 5 10 0 10

Humming Bird TLC(군산) 02월 17일 8 8 8 0 0 8

Humming Bird UMB, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 17일 16 0 5 10 0 10

Humming Bird t.bulls, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 22일 8 4 4 0 0 4

Humming Bird t.bulls, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 23일 8 1 1 0 0 1

Humming Bird t.bulls, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 23일 16 0 3 6 0 6

Humming Bird 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 24일 8 4 4 0 0 4

Humming Bird T.BULLS, UMB , Hakona UMB(군산) 02월 06일 22 0 2 4 0 4

Humming Bird UMB, hakona, T Bulls UMB(군산) 02월 09일 16 0 2 4 0 4

Humming Bird UMB, hakona, T Bulls UMB(군산) 02월 09일 8 2 2 0 0 2

Humming Bird UMB, T-Bulls, 인하쿠나마타타 UMB(군산) 02월 16일 8 2 2 0 0 2

Humming Bird T.BULLS, UMB, Hakona 인하쿠나마타타(군산) 02월 08일 16 0 3 6 0 6

Humming Bird UMB, hakona, T Bulls 인하쿠나마타타(군산) 02월 11일 18 0 4 8 0 8

Humming Bird UMB, T-Bulls, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 12일 10 1 1 0 0 1

Humming Bird UMB, T-Bulls, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 15일 16 0 2 4 0 4

Humming Bird UMB, T-Bulls, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 18일 11 1 1 0 0 1

Humming Bird t.bulls, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 21일 16 0 2 4 0 4

Humming Bird t.bulls, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 25일 8 1 1 0 0 1

J.bro J.bro(성남) 02월 17일 10 10 10 0 0 10

J.bro J.bro(성남) 02월 13일 16 0 16 32 0 32

J.bro J.bro(성남) 02월 25일 16 0 15 30 0 30

J.S.A 핑크몽(파주) 02월 28일 13 7 7 0 0 7

JACK's JACK'S(아주대) 02월 09일 12 12 12 0 0 12

JACK's JACK'S(아주대) 02월 10일 8 8 8 0 0 8

JACK's JACK'S(아주대) 02월 21일 40 0 0 3 9 9

JACK's JACK'S(아주대) 02월 26일 8 4 4 0 0 4

JACK's JACK'S(아주대) 02월 26일 8 2 2 0 0 2

JACK's JACK'S(아주대) 02월 26일 8 1 1 0 0 1

JACK's JACK'S(아주대) 03월 04일 8 4 4 0 0 4

Page 5: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

LOL 롤바(광진) 02월 14일 0 0 0 0 토너먼트 일시, 참가인원 등 미입력

LOL 롤바(광진) 02월 13일 14 8 8 0 0 8

NDC 건스앤로즈(인천구월) 02월 28일 18 0 0 0 0 우리 동호회 참가 인원 수 미입력

NDC Team.Fly, Team.Fly 리커버거(인천연수) 02월 13일 11 0 0 0 0 우리 동호회 참가 인원 수 미입력

NDC X-TEN, team.fly 리커버거(인천연수) 02월 13일 22 0 10 20 0 20

NDC 리커버거(인천연수) 02월 20일 10 6 6 0 0 6

NDC 리커버거(인천연수) 02월 20일 7 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

NDC 리커버거(인천연수) 02월 21일 5 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

Nitro_Crew 사신 M16MutiPub(중랑) 02월 19일 18 0 7 14 0 14

Nitro_Crew 다트소년, D&B dart, spercial one 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 3 9 9

Nitro_Crew 사신 맥주뚜껑(상봉) 02월 21일 12 3 3 0 0 3

Nitro_Crew 바락맥주창고(중랑) 02월 22일 8 8 8 0 0 8

NS 맥주에땅(수유) 02월 20일 36 0 0 3 9 9

NS 다트프린스(강남역), 스타즈 약쿡(수유) 02월 28일 12 8 8 0 0 8

NS 약쿡(수유) 03월 06일 8 6 6 0 0 6

NS 약쿡(수유) 03월 06일 8 6 6 0 0 6

NS 약쿡(수유) 03월 06일 8 6 6 0 0 6

NS 크레이지 케이(의정부) 02월 21일 32 0 0 6 18 18

NS 02월 28일 8 6 6 0 0 6

NS 02월 28일 8 8 8 0 0 8

orange special one S-WON(안양) 03월 02일 20 0 5 10 0 10

orange special one S-WON(안양) 02월 17일 10 2 2 0 0 2

orange 다트소년, D&B, special one 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 3 9 9

orange special one 맥주전당포(봉천역) 02월 07일 16 0 7 14 0 14

orange 별똥비어 맥주전당포(봉천역) 02월 09일 8 4 4 0 0 4

orange P.D.AIM 맥주전당포(봉천역) 02월 16일 10 8 8 0 0 8

orange p.d.aim 맥주전당포(봉천역) 02월 18일 10 7 7 0 0 7

orange 다트킹 맥주전당포(봉천역) 02월 27일 8 4 4 0 0 4

orange p.d.aim 맥주전당포(봉천역) 02월 18일 10 6 6 0 0 6

orange p.d.aim 맥주전당포(봉천역) 03월 03일 8 5 5 0 0 5

orange s-top 맥주전당포(봉천역) 02월 21일 8 5 5 0 0 5

orange s-top 맥주전당포(봉천역) 02월 21일 16 0 9 18 0 18

orange 맥주전당포(봉천역) 02월 29일 8 8 8 0 0 8

orange 맥주전당포(봉천역) 02월 29일 8 8 8 0 0 8

orange 맥주전당포(봉천역) 02월 21일 8 8 8 0 0 8

orange 맥주전당포(봉천역) 02월 19일 12 6 6 0 0 6

orange special one 맥주전당포(봉천역) 03월 04일 8 6 6 0 0 6

orange special one 맥주전당포(봉천역) 03월 04일 8 6 6 0 0 6

orange special one 맥주전당포(봉천역) 03월 04일 12 10 10 0 0 10

Page 6: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

P.D.AIM special one, DT, D&B 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 6 18 18

Project .D X-ten, Apocalylse, 다트킹 다트프린스(홍대점) 02월 07일 8 5 5 0 0 5

Project .D 다트프린스(홍대점) 02월 14일 21 0 17 34 0 34

Project .D 다트프린스(홍대점) 02월 06일 20 0 3 6 0 6

Project .D 다트프린스(홍대점) 02월 09일 20 0 6 12 0 12

Project .D 다트프린스(홍대점) 02월 09일 10 9 9 0 0 9

Project .D 다트프린스(홍대점) 02월 16일 12 8 8 0 0 8

Ricky in 레드락, 맥주트럭, UMB, 인하쿠나마타타, 소유 리키바(익산) 02월 14일 23 0 9 18 0 18

Ricky in 맨하탄, 포포차 리키바(익산) 02월 20일 10 6 6 0 0 6

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 15일 6 6 6 0 0 6 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

S★TOP orange 별똥비어(신림) 02월 21일 12 7 7 0 0 7

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 22일 8 8 8 0 0 8

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 23일 12 11 11 0 0 11

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 25일 14 12 12 0 0 12

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 26일 18 0 13 26 0 26

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 27일 16 0 13 26 0 26

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 28일 16 0 13 26 0 26

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 26일 18 0 13 26 0 26

S★TOP 별똥비어(신림) 02월 28일 16 0 13 26 0 26

S★TOP 별똥비어(신림) 03월 02일 10 10 10 0 0 10

S★TOP 별똥비어(신림) 03월 03일 10 10 10 0 0 10

S★TOP 별똥비어(신림) 03월 05일 12 12 12 0 0 12

S★TOP 다트킹, 다꽃팸, team jazz, project.D 스윙펍(신림) 02월 25일 26 0 7 14 0 14

S★TOP swing, 맨햇 스윙펍(신림) 03월 02일 18 0 8 16 0 16

SIXty 알바트로스(경희대) 02월 13일 9 8 8 0 0 8

SIXty 알바트로스(경희대) 02월 27일 10 10 10 0 0 10

SIXty 알바트로스(경희대) 02월 27일 8 8 8 0 0 8

SIXty 알바트로스(경희대) 02월 27일 9 9 9 0 0 9

Special one S-WON(안양) 02월 11일 8 8 8 0 0 8

Special one S-WON(안양) 02월 12일 8 8 8 0 0 8

Special one orange S-WON(안양) 02월 17일 10 8 8 0 0 8

Special one S-WON(안양) 02월 20일 8 8 8 0 0 8

Special one S-WON(안양) 02월 12일 10 10 10 0 0 10

Special one S-WON(안양) 02월 12일 11 11 11 0 0 11

Special one S-WON(안양) 02월 12일 8 8 8 0 0 8

Special one S-WON(안양) 02월 10일 12 11 11 0 0 11

Special one orange S-WON(안양) 02월 24일 8 5 5 0 0 5

Special one orange S-WON(안양) 03월 02일 20 0 13 26 0 26

Special one 다트소년, D&B 다트소년(고척스카이돔) 02월 14일 42 0 0 5 15 15

Special one Orange 맥주전당포(봉천역) 02월 06일 16 0 8 16 0 16

Special one Orange 맥주전당포(봉천역) 02월 07일 5 0 0 0 0 토너먼트 8명 미만으로 포인트 지급 X

Special one Orange 맥주전당포(봉천역) 02월 07일 8 3 3 0 0 3

Page 7: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

T.Bulls UMB, hakona, , Ricky TLC(군산) 02월 10일 18 0 3 6 0 6

T.bulls humming bird, 인하쿠나마타타 TLC(군산) 02월 22일 8 2 2 0 0 2

T.bulls 인하쿠나마타타, Humming Bird TLC(군산) 03월 01일 13 3 3 0 0 3

T.bulls 인하쿠나마타타, Humming bird TLC(군산) 02월 26일 8 1 1 0 0 1

T.Bulls Humming Bird, Hakona, UMB UMB(군산) 02월 06일 22 0 6 12 0 12

T.Bulls Hakona, UMB UMB(군산) 02월 12일 17 0 1 2 0 2

T.bulls umb, humming bird, 인하쿠나마타타 UMB(군산) 02월 16일 10 1 1 0 0 1

T.bulls UMB UMB(군산) 03월 04일 11 2 2 0 0 2

T.bulls UMB UMB(군산) 03월 04일 11 2 2 0 0 2

T.bulls UMB UMB(군산) 03월 04일 11 2 2 0 0 2

T.bulls feelgood 바틀(전주) 02월 13일 11 1 1 0 0 1

T.bulls feelgood 바틀(전주) 02월 07일 14 1 1 0 0 1

T.bulls feelgood 바틀(전주) 02월 08일 12 1 1 0 0 1

T.bulls 인하쿠나마타타, Humming Bird, S&S 인하쿠나마타타 03월 01일 22 0 5 10 0 10

T.bulls 인하쿠나마타타, Humming Bird 인하쿠나마타타 03월 02일 8 2 2 0 0 2

T.Bulls Humming Bird, Hakona, UMB 인하쿠나마타타(군산) 02월 08일 16 0 1 2 0 2

T.Bulls Humming Bird, Hakona, UMB 인하쿠나마타타(군산) 02월 11일 18 0 2 4 0 4

T.bulls 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 10일 14 3 3 0 0 3

T.bulls 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 12일 8 1 1 0 0 1

T.bulls humming bird, umb, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 15일 16 0 2 4 0 4

T.bulls umb, humming bird, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 18일 11 1 1 0 0 1

T.bulls humming bird, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 21일 14 1 1 0 0 1

T.bulls humming bird, 인하쿠나마타타 인하쿠나마타타(군산) 02월 23일 8 2 2 0 0 2

T.bulls 인하쿠나마타타, Humming Bird 인하쿠나마타타(군산) 02월 23일 16 0 5 10 0 10

team crazy 맥주에땅(수유) 02월 20일 36 0 0 7 21 21

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 12일 10 7 7 0 0 7

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 13일 10 5 5 0 0 5

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 14일 9 7 7 0 0 7

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 14일 12 9 9 0 0 9

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 16일 9 5 5 0 0 5

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 16일 12 9 9 0 0 9

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 21일 32 0 0 7 21 21

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 21일 26 0 8 16 0 16

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 24일 8 8 8 0 0 8

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 23일 8 8 8 0 0 8

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 23일 9 9 9 0 0 9

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 23일 8 8 8 0 0 8

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 23일 8 8 8 0 0 8

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 27일 8 8 8 0 0 8

team crazy 크레이지 케이(의정부) 02월 26일 8 8 8 0 0 8

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 16 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 02월 28일 24 0 5 10 0 10

team crazy 헐리우드(노원) 03월 01일 16 0 13 26 0 26

Page 8: 우리 동호회 참가인원 우리동호회명 참가동호회명 토너먼트 진행 … file참가인원 포인트 참가인원 포인트 참가인원 포인트 10dart 비스트로코너(일산장항)

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 12일 14 8 8 0 0 8

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 09일 8 8 8 0 0 8

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 18일 8 6 6 0 0 6

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 21일 16 0 12 24 0 24

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 21일 32 0 0 19 57 57

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 21일 16 0 13 26 0 26

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 28일 11 11 11 0 0 11

team soul 80BEERRA(파주금릉점) 02월 29일 12 11 11 0 0 11

Team.Fly 맥주트럭(인천계양) 02월 06일 9 9 9 0 0 9

Team.Fly 맥주트럭(인천계양) 02월 12일 8 1 1 0 0 1

Team.Fly 맥주트럭(인천계양) 02월 20일 24 0 13 26 0 26

TEAM☆JD 제이디(원주) 02월 14일 10 10 10 0 0 10

TEAM☆JD 갤럭시 제이디(원주) 02월 19일 16 0 10 20 0 20

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 07일 16 0 16 32 0 32

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 07일 16 0 16 32 0 32

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 16일 9 9 9 0 0 9

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 19일 13 13 13 0 0 13

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 25일 8 6 6 0 0 6

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 25일 8 6 6 0 0 6

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 26일 8 8 8 0 0 8

TILT 틸트라운지(홍대) 02월 26일 8 8 8 0 0 8

TILT 틸트라운지(홍대) 03월 04일 8 8 8 0 0 8

TILT 틸트라운지(홍대) 03월 04일 8 8 8 0 0 8

TILT 틸트라운지(홍대) 03월 04일 8 6 6 0 0 6

TILT 틸트라운지(홍대) 03월 04일 8 6 6 0 0 6

UMB Humming Bird, Hakona TLC(군산) 02월 07일 19 0 7 14 0 14

UMB Humming Bird, hakona, T Bulls TLC(군산) 02월 10일 18 0 4 8 0 8

UMB Humming Bird, hakona TLC(군산) 02월 13일 16 0 3 6 0 6

UMB 인하쿠나마타타, Humming Bird TLC(군산) 02월 17일 16 0 4 8 0 8

UMB T.BULLS, Humming Bird, Hakona UMB(군산) 02월 06일 22 0 10 20 0 20

UMB Humming Bird, Hakona UMB(군산) 02월 09일 16 0 9 18 0 18

UMB Humming Bird UMB(군산) 02월 09일 8 6 6 0 0 6

UMB Humming Bird UMB(군산) 02월 10일 8 6 6 0 0 6

UMB hakona, T Bulls UMB(군산) 02월 12일 17 0 13 26 0 26

UMB UMB(군산) 02월 15일 8 8 8 0 0 8

UMB T Bulls, Humming Bird, 인하쿠나마타타 UMB(군산) 02월 16일 10 5 5 0 0 5

