18
Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: Inicio de vigencia del sueldo Fin de vigencia del sueldo Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona A Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona B Monto Mensual Jornada ó de HSM Zona C Horas de compatibilidad Horas de servicio (HSM) Horas de docencia 01 00000000 HONORARIOS P 1 05 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104 01 0000A37 CATEGORIA PUENTE PARA PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL P 1 37 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104 01 0000A48 BECARIOS ALUMNOS P 1 48 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104 01 A01801 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P 1 07 3 3 201201 999999 4024.95 4024.95 4024.95 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A01803 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A01805 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A01806 ANALISTA ADMINISTRATIVO P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A01807 JEFE DE OFICINA P 1 38 3 3 201201 999999 195.26 195.26 195.26 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A01820 AYUDANTE ADMINISTRATIVO P 1 46 3 3 201201 999999 90.75 90.75 90.75 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A02802 AGENTE DE INFORMACION P 1 07 3 3 201201 999999 4407.25 4407.25 4407.25 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A02804 PROMOTOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A03803 SECRETARIA DE APOYO P 1 07 3 3 201201 999999 4502.7 4502.7 4502.7 36.0 36.0 36.0 20130104 01 A03804 SECRETARIA C P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 C01806 EDITOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 C01808 ASISTENTE EN TECNICAS DE LA COMUNICACION P 1 38 3 3 201201 999999 195.26 195.26 195.26 36.0 36.0 36.0 20130104 01 C02802 OPERADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01005 DIRECTOR DE AREA P 1 07 3 3 201201 999999 19707.6 19707.6 19707.6 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01012 SUBDIRECTOR DE AREA P 1 07 3 3 201201 999999 18811.75 18811.75 18811.75 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01059 JEFE DE DEPARTAMENTO P 1 07 3 3 201201 999999 13437 13437 13437 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01060 COORDINADOR GENERAL P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01801 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF01808 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P 1 CT 3 3 201201 999999 754.4 754.4 754.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF03801 CHOFER P 1 07 3 3 201201 999999 4024.95 4024.95 4024.95 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF03802 CHOFER P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF03803 CHOFER DE DIRECTOR DE AREA P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF03809 CHOFER DE SPS P 1 07 3 3 201201 999999 5994.7 5994.7 5994.7 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF04805 SECRETARIA EJECUTIVA D P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF04806 SECRETARIA EJECUTIVA C P 1 CT 3 3 201201 999999 656.15 656.15 656.15 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF04807 SECRETARIA EJECUTIVA B P 1 07 3 3 201201 999999 5817 5817 5817 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF04808 SECRETARIA EJECUTIVA A P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF06801 GUARDA P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF07810 AUXILIAR DE MANEJADOR DE VALORES P 1 CT 3 3 201201 999999 754.4 754.4 754.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF07817 RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES P 1 07 3 3 201201 999999 6024.4 6024.4 6024.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF08822 SUPERVISOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF10804 CAPITAN DE BARCO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF11806 INSPECTOR P 1 07 3 3 201201 999999 4783.3 4783.3 4783.3 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF12803 COORDINADOR DE TECNICOS EN COMPUTACION P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF12804 ANALISTA PROGRAMADOR B P 1 46 3 3 201201 999999 90.75 90.75 90.75 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF12812 PROGRAMADOR ESPECIALIZADO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF12814 ESPECIALISTA EN TELEINFORMATICA P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF12825 ANALISTA DE SISTEMAS MACROCOMPUTACIONALES P 1 07 3 3 201201 999999 6019.6 6019.6 6019.6 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF17805 COLUMNISTA P 1 07 3 3 201201 999999 4783.3 4783.3 4783.3 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF21802 ABOGADO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF21803 AUDITOR P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF21807 ANALISTA PROFESIONAL P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF21817 AUDITOR ESPECIALIZADO P 1 07 3 3 201201 999999 5982.65 5982.65 5982.65 36.0 36.0 36.0 20130104 01 CF21856 PROFESIONAL DICTAMINADOR EN EL MANEJO DE FONDOS Y VALORES P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104 Identificador origen presupuestal de la plaza Clave de categoría Descripción de la categoría Fecha de actualización Clave de concepto de pago Clave de nivel de puesto Tipo de contratación Tipo de categoría Clave de nivel de sueldo Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas 15/07/2013 1 de 18

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa · 2019-05-02 · Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: Inicio de vigencia del sueldo

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa · 2019-05-02 · Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: Inicio de vigencia del sueldo

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

01 00000000 HONORARIOS P 1 05 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104

01 0000A37 CATEGORIA PUENTE PARA PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL P 1 37 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104

01 0000A48 BECARIOS ALUMNOS P 1 48 1 3 200917 999999 0 0 0 00.0 00.0 00.0 20130104

01 A01801 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P 1 07 3 3 201201 999999 4024.95 4024.95 4024.95 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A01803 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A01805 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A01806 ANALISTA ADMINISTRATIVO P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A01807 JEFE DE OFICINA P 1 38 3 3 201201 999999 195.26 195.26 195.26 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A01820 AYUDANTE ADMINISTRATIVO P 1 46 3 3 201201 999999 90.75 90.75 90.75 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A02802 AGENTE DE INFORMACION P 1 07 3 3 201201 999999 4407.25 4407.25 4407.25 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A02804 PROMOTOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A03803 SECRETARIA DE APOYO P 1 07 3 3 201201 999999 4502.7 4502.7 4502.7 36.0 36.0 36.0 20130104

01 A03804 SECRETARIA C P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 C01806 EDITOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 C01808 ASISTENTE EN TECNICAS DE LA COMUNICACION P 1 38 3 3 201201 999999 195.26 195.26 195.26 36.0 36.0 36.0 20130104

01 C02802 OPERADOR DE EQUIPO DE COMUNICACIONES P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01005 DIRECTOR DE AREA P 1 07 3 3 201201 999999 19707.6 19707.6 19707.6 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01012 SUBDIRECTOR DE AREA P 1 07 3 3 201201 999999 18811.75 18811.75 18811.75 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01059 JEFE DE DEPARTAMENTO P 1 07 3 3 201201 999999 13437 13437 13437 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01060 COORDINADOR GENERAL P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01801 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF01808 ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO P 1 CT 3 3 201201 999999 754.4 754.4 754.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF03801 CHOFER P 1 07 3 3 201201 999999 4024.95 4024.95 4024.95 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF03802 CHOFER P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF03803 CHOFER DE DIRECTOR DE AREA P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF03809 CHOFER DE SPS P 1 07 3 3 201201 999999 5994.7 5994.7 5994.7 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF04805 SECRETARIA EJECUTIVA D P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF04806 SECRETARIA EJECUTIVA C P 1 CT 3 3 201201 999999 656.15 656.15 656.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF04807 SECRETARIA EJECUTIVA B P 1 07 3 3 201201 999999 5817 5817 5817 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF04808 SECRETARIA EJECUTIVA A P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF06801 GUARDA P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF07810 AUXILIAR DE MANEJADOR DE VALORES P 1 CT 3 3 201201 999999 754.4 754.4 754.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF07817 RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES P 1 07 3 3 201201 999999 6024.4 6024.4 6024.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF08822 SUPERVISOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF10804 CAPITAN DE BARCO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF11806 INSPECTOR P 1 07 3 3 201201 999999 4783.3 4783.3 4783.3 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF12803 COORDINADOR DE TECNICOS EN COMPUTACION P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF12804 ANALISTA PROGRAMADOR B P 1 46 3 3 201201 999999 90.75 90.75 90.75 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF12812 PROGRAMADOR ESPECIALIZADO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF12814 ESPECIALISTA EN TELEINFORMATICA P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF12825 ANALISTA DE SISTEMAS MACROCOMPUTACIONALES P 1 07 3 3 201201 999999 6019.6 6019.6 6019.6 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF17805 COLUMNISTA P 1 07 3 3 201201 999999 4783.3 4783.3 4783.3 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21802 ABOGADO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21803 AUDITOR P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21807 ANALISTA PROFESIONAL P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21817 AUDITOR ESPECIALIZADO P 1 07 3 3 201201 999999 5982.65 5982.65 5982.65 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21856 PROFESIONAL DICTAMINADOR EN EL MANEJO DE FONDOS Y VALORES P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

15/07/2013 1 de 18

Page 2: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa · 2019-05-02 · Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: Inicio de vigencia del sueldo

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

01 CF21858 PROFESIONAL DICTAMINADOR ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE FONDO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21859 COORDINADOR DE PROFESIONALES DICTAMINADORES P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21864 PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS P 1 38 3 3 201201 999999 195.26 195.26 195.26 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF21887 ASISTENTE EN ESTUDIOS PROFESIONALES P 1 FD 3 3 201201 999999 184.45 184.45 184.45 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF22811 INVESTIGADOR ESPECIALIZADO P 1 79 3 3 201201 999999 729.4 729.4 729.4 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33821 ESPECIALISTA TECNICO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33828 PRODUCTOR RADIOFONICO BILINGUE P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33834 TECNICO ESPECIALIZADO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33865 JEFE DE UNIDAD RADIOFONICA BILINGUE P 1 46 3 3 201201 999999 90.75 90.75 90.75 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33890 COORDINADOR DE PROYECTOS Y SERVICIOS CULTURALES P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33891 OFICIAL TECNICO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF33892 TECNICO SUPERIOR P 1 07 3 3 201201 999999 6925.5 6925.5 6925.5 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF34806 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO P 1 CT 3 3 201201 999999 742.85 742.85 742.85 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF34807 AUXILIAR DE ADMINISTRADOR P 1 06 3 3 201201 999999 52.1 52.1 52.1 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF34810 ANALISTA ADMINISTRATIVO P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF34813 JEFE DE OFICINA P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF34844 ASISTENTE DE ALMACEN P 1 44 3 3 201201 999999 150.05 150.05 150.05 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF52118 DIRECTOR GENERAL P 1 07 3 3 201201 999999 28665.45 28665.45 28665.45 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF52317 DIRECTOR DE AREA P 1 CT 3 3 201201 999999 698.15 698.15 698.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 CF53083 SECRETARIO PARTICULAR DE SPS-33 P 1 07 3 3 201201 999999 19707.6 19707.6 19707.6 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0101 INSPECTORA DE JARDINES DE NINOS, FORANEA. P 1 44 1 3 199710 999999 138.13 138.13 0 38.0 38.0 38.0 20130104

01 E0102 INSPECTOR DE ENSENANZAS MUSICALES PARA JARDIN DE NINOS EN EL DISTRITO FEDERAL. P 1 07 1 7 201201 999999 10386.8 10386.8 10386.8 24.0 24.0 24.0 20130104

01 E0103 INSPECTORA DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN LA LICENCIATURA DE PREESCOLAR EN LA U P N P 1 Q2 1 3 199710 999999 93.86 93.86 0 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0105 INSPECTOR GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS,FORANEO. P 1 R9 1 3 201201 999999 140.5 140.5 140.5 38.0 38.0 38.0 20130104

01 E0107 INSPECTORA GENERAL DE SECTOR DE JARDIN DE NINOS TITULADA EN LA LICENCIATURA DE PREESCOLAR EN LAP 1 Q5 1 3 199710 999999 231.94 231.94 0 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0113 INSPECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 1 RC 1 7 201201 999999 336.6 336.6 336.6 38.0 38.0 38.0 20130104

01 E0119 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO TITULADA EN LA LICENCIATURA DE PREESCOLAR EN LAP 1 DO 1 3 199610 999999 111.4 111.4 111.4 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0121 DIRECTORA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 1 07 1 8 201201 999999 23223.25 23223.25 23223.25 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0125 DIRECTORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 1 Q2 1 3 199710 999999 63.26 63.26 0 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0165 PROFESOR DE ENSENANZAS MUSICALES ELEMENTALES PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO. H 1 07 1 7 201201 999999 628.35 628.35 628.35 00.0 00.0 00.0 20130104

01 E0181 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS, FORANEA. P 1 44 1 3 199710 999999 83.38 83.38 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0183 HORAS DE ACOMPANANTE DE MUSICA PARA JARDIN DE NINOS, FORANEO. H 1 RC 1 8 201201 999999 7.1 7.1 7.1 00.0 00.0 00.0 20130104

01 E0185 MAESTRA DE JARDIN DE NINOS DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADA EN LA LICENCIATURA DE PREESCOLAR.P 1 40 1 3 199710 999999 95.99 95.99 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0190 EDUCADORA PARA CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE TIEMPO COMPLETO CON FORTALECIMIENTO CURRICULARP 1 LT 1 3 199610 999999 47.8 47.8 47.8 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0191 PROMOTOR DE COMUNIDAD RURAL,TECNICO EN EDUCACION PREESCOLAR, FORANEO. P 1 SC 1 3 200310 999999 670.69 670.69 670.69 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0195 EDUCADORA PARA CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. P 1 RC 1 9 201201 999999 223.35 223.35 223.35 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0199 MTRA DE JARDIN DE NINOS DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR P 1 44 1 3 199710 999999 83.38 83.38 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0201 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 1 07 1 6 201201 999999 22042 22042 22042 38.0 38.0 38.0 20130104

01 E0203 INSPECTOR DE ZONA DE ENSENANZA PRIMARIA TITULADO EN LA LICENCIATURA DE PRIMARIA EN LA U P NP 1 E9 1 3 199610 999999 717.7 717.7 717.7 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0205 JEFE DE SECTOR DE EDUCACION PRIMARIA, FORANEO. P 1 RC 1 4 201201 999999 375.85 375.85 375.85 38.0 38.0 38.0 20130104

01 E0209 JEFE DE SECTOR DE EDUCACION PRIMARIA TITULADO EN LA LICENCIATURA DE PRIMARIA EN LA UPN, FORANEO.P 1 40 1 3 199710 999999 143.7 143.7 0 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0213 INSPECTOR DE INTERNADOS DE ENSENANZA PRIMARIA, FORANEO. P 1 07 1 9 201201 999999 32610.75 32610.75 32610.75 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0218 CONSEJERO DE EDUCACION RURAL. P 1 E9 1 3 199610 999999 324.15 324.15 324.15 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0219 DIRECTOR DE PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO TITULADO EN LA LICENCIATURA DE PRIMARIA EN LA U P NP 1 38 1 3 199710 999999 102.56 102.56 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0221 DIRECTOR DE PRIMARIA, FORANEO. P 1 38 1 3 199710 999999 102.56 102.56 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0223 DIRECTOR DE INTERNADO DE PRIMARIA, FORANEO. P 1 07 1 3 201201 999999 10609.65 10609.65 10609.65 36.0 36.0 36.0 20130104

01 E0241 SUBDIRECTOR SECRETARIO DE INTERNADO DE PRIMARIA, FORANEO. P 1 FC 1 3 201201 999999 1351.5 1351.5 1351.5 36.0 36.0 36.0 20130104

15/07/2013 2 de 18

Page 3: Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa · 2019-05-02 · Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa: Inicio de vigencia del sueldo

Formato: Catálogo de Categorías y Tabuladores Entidad Federativa:

Inicio de

vigencia del

sueldo

Fin de vigencia

del sueldo

Monto

Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona A

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona B

Monto Mensual

Jornada ó de

HSM

Zona C

Horas

de

compatibilidad

Horas de

servicio

(HSM)

Horas de

docencia

Identificador

origen

presupuestal

de la plaza

Clave de

categoríaDescripción de la categoría

Fecha de

actualización

Clave de

concepto

de pago

Clave de

nivel de

puesto

Tipo de

contratación

Tipo de

categoría

Clave de

nivel de

sueldo

Sueldo asignado por zona económica Datos adicionales de horas

01 E0250 JEFE DE ENSENANZAS, ASISTENCIAL, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 1 07 1 5 201201 999999 10979.85 10979.85 10979.85 23.0 23.0 23.0 20130104

01 E0261 MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO DE PRIMARIA, FORANEO. H 1 E9 1 3 199610 999999 12.9 12.9 12.9 00.0 00.0 00.0 20130104

01 E0265 MAESTRO DE ENSENANZAS ARTISTICAS DE INTERNADO DE PRIMARIA, FORANEO. H 1 R9 1 3 201201 999999 2.35 2.35 2.35 00.0 00.0 00.0 20130104

01 E0281 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA, FORANEO. P 1 39 1 3 199610 999999 50.5 50.5 50.5 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0285 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA DE TIEMPO COMPLETO MIXTO TITULADO EN LICENCIATURA DE PRIMARIAP 1 07 1 3 201201 999999 12138.8 12138.8 12138.8 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0286 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA NOCTURNA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 1 R9 1 3 201201 999999 31.75 31.75 31.75 10.0 10.0 10.0 20130104

01 E0288 MAESTRO DE ADIESTRAMIENTO E INICIACION VOCACIONAL DE PRIMARIA, EN EL DISTRITO FEDERAL. P 1 R9 1 3 201201 999999 18.3 18.3 18.3 09.0 09.0 09.0 20130104

01 E0289 MAESTRO A DE PRIMARIA RURAL. P 1 40 1 3 199710 999999 64.58 64.58 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0291 MAESTRO B DE PRIMARIA RURAL. P 1 07 1 3 201201 999999 6355.05 6355.05 6355.05 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0298 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA NOCTURNA CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR. P 1 CC 1 3 201201 999999 1565.45 1565.45 1565.45 10.0 10.0 10.0 20130104

01 E0299 MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA DE 3/4 DE TIEMPO EN CURSO CON FORTALECIMIENTO CURRICULAR P 1 40 1 3 199710 999999 75.69 75.69 0 20.0 20.0 20.0 20130104

01 E0300 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA, EN EL D.F. P 1 DO 1 3 199610 999999 223.9 223.9 223.9 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0301 INSPECTOR GENERAL DE SEGUNDA ENSENANZA, FORANEO. P 1 RC 1 4 201201 999999 486.55 486.55 486.55 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0321 DIRECTOR DE SECUNDARIA FORANEA. P 1 RC 1 7 201201 999999 437.2 437.2 437.2 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0325 DIRECTOR DE INTERNADO DE SECUNDARIA, FORANEA. P 1 07 1 5 201201 999999 26099.55 26099.55 26099.55 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0327 DIRECTOR DE SECUNDARIA, PARA TRABAJADORES, FORANEO. P 1 E9 1 3 199610 999999 731.05 731.05 731.05 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0341 SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA FORANEA. P 1 07 1 4 201201 999999 20871.65 20871.65 20871.65 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0345 SUBDIRECTOR SECRETARIO DE SECUNDARIA NOCTURNA, FORANEA. P 1 40 1 3 199710 999999 117.89 117.89 0 48.0 48.0 48.0 20130104

01 E0351 JEFE DE ENSENANZA SECUNDARIA, FORANEO. P 1 07 1 4 201201 999999 22791.4 22791.4 22791.4 32.0 32.0 32.0 20130104

01 E0361 PROFESOR DE ENSENANZAS DE ADIESTRAMIENTO DEORANEA. H 1 E9 1 3 199610 999999 15.2 15.2 15.2 00.0 00.0 00.0 20130104

01 E0363 PROFESOR DE ENSENANZA SECUNDARIA, FORANEA. H 1 07 1 4 201201 999999 449.45 449.45 449.45 00.0 00.0 00.0 20130104

