116
Nr. crt Candidat Scoala Media adm. Media ev. Media V-VIII Nota/ Media lb. rom. Nota/ Media matem. 1 BULEU D TEODORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "D. D. PĂTRĂŞCANU", TOMEŞTI 10 10 10 10 10 2 CORDUNEANU M ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10 3 DIMITRIU ID CORINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10 4 LEHĂCEANU G SHARON ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10 5 ROTARU JM IRINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10 6 SCOICĂ I MATEI IONUȚ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10 7 STOICA C VLAD COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10 8 STRUGARU CP OANA ANDRADA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10 9 MUNTEANU-FLOREA AT RALUCA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.99 10 9.99 10 10 10 LUPU C MARIA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.98 10 10 11 NEGRUȘER G NICOLAE MATEI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.98 10 10 12 CĂRĂUȘU H OANA ANASTASIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.97 10 10 13 DIMA IC ELISABETA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.96 10 10 14 PÂSOI IR ANDRA NICOLE IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.96 10 10 15 LĂPUŞNEANU I ANDREI EUGEN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.95 10 10 16 PERDUN P PATRICIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.95 10 10 17 SINCA VS IOANA MĂDĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.94 10 10 18 SAUCIUC CN LIVIA AMIRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.97 10 9.9 10 10 19 COJOCARU DC ANDREEA SABINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 10 9.86 10 10 20 HUȚUPAȘU D ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.96 10 9.85 10 10 21 CATANĂ DL ANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 10 9.84 10 10 22 SERȘENIUC C RADU CONSTANTIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 9.95 10 10 9.9 23 ALEXANDRESCU CI ALEXIA-TEODORA LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI 9.96 9.95 9.99 10 9.9 24 HADDAD W LAWRENCE OMAR COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.95 9.95 9.97 10 9.9 25 BOSÎNCEANU CD ANDREEA DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.95 9.95 9.97 9.9 10 26 TITU H ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 10 9.78 10 10 27 GHEORGHIȚĂ C MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAŞI 9.94 10 9.77 10 10 28 GOREA DP IOANA MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 10 9.76 10 10 29 TEODORESCU L GEORGIANA LIVIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.94 9.95 9.92 9.9 10 30 GHIȚU S MIHNEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 9.92 10 9.85 10 31 GRĂDINARIU C SABINA MĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.93 9.92 9.97 9.85 10 32 BLĂJUȚI P ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10 33 POSTOLACHE M DIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10 34 RĂNGHIUC C SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI", IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10 35 STOLERIU L CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10 36 ISTOV G TUDOR GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9.92 9.9 9.98 10 9.8 37 CIOCÎRLAN V VLAD IOAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 9.98 9.8 10 38 CHIRIAC DL NICOLA DELIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.97 9.75 10 9.95 39 GAVRILUŢĂ N MARIA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.91 9.9 9.97 10 9.8 40 VERSTIUC D GEORGIANA DENISA ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI 9.91 9.9 9.97 9.8 10 41 PORCESCU T IONUȚ DRAGOȘ COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.96 10 9.8 42 CODĂU M IOANA ISABELLE COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10 43 FETECĂU IE MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10 44 SMOC G GEORGE MARIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10 45 BULEU V LAVINIA ELENA LICEUL TEHNOLOGIC, TĂTĂRUȘI 9.91 9.9 9.95 9.8 10 46 GHEORGHIȚĂ C IUSTIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.95 9.8 10 47 HUȚANU VL TUDOR ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.94 9.8 10 48 POPESCU G TUDOR GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.91 9.9 9.94 9.8 10 49 IOAN BG INA ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.9 9.9 9.91 9.8 10 50 SAVA GI COSMINA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.9 9.87 10 10 9.75 51 GHEORGHIAN M ALEXANDRA VIVIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", HÎRLĂU 9.9 9.87 10 9.8 9.95 52 BAROI C SARA IULIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO", PAŞCANI 9.9 9.87 9.99 9.75 10 53 GORIE EM IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 10 9.59 10 10 54 NEDELCU L SABINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.9 9.88 9.8 10 55 DONCEAN G ȘERBAN GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 9.9 9.86 9.8 10 56 LOGHIN A ANDREI IOAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 9.9 9.86 9.8 10 57 JOLDESCU A CEZARA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.87 9.96 10 9.75 58 AXINTE S CĂLIN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.87 9.95 9.75 10 59 POPA P IOANA RUXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.9 9.83 9.8 10 60 GRIGORAȘ A DARIA ALEXIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.87 9.94 9.75 10 Ierarhia pe judet Pagina 1 din 116

Ierarhia pe judet - Edunational.is.edu.ro/en/2016/ierarhie2016.pdf85 BĂRĂNCEANU CV VLAD ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.81 9.7 10 86 CRĂCIUNESCU S

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ierarhia pe judet - Edunational.is.edu.ro/en/2016/ierarhie2016.pdf85 BĂRĂNCEANU CV VLAD ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.81 9.7 10 86 CRĂCIUNESCU S

Nr.

crtCandidat Scoala

Media

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota/

Media

lb. rom.

Nota/

Media

matem.

1 BULEU D TEODORA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "D. D. PĂTRĂŞCANU",

TOMEŞTI 10 10 10 10 10

2 CORDUNEANU M ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10

3 DIMITRIU ID CORINA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10

4 LEHĂCEANU G SHARON ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10

5 ROTARU JM IRINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10

6 SCOICĂ I MATEI IONUȚ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 10 10 10 10 10

7 STOICA C VLAD COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 10 10 10 10 10

8 STRUGARU CP OANA ANDRADA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 10 10 10 10 10

9 MUNTEANU-FLOREA AT RALUCA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.99 10 9.99 10 10

10 LUPU C MARIA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.98 10 10

11 NEGRUȘER G NICOLAE MATEI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.98 10 10

12 CĂRĂUȘU H OANA ANASTASIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.97 10 10

13 DIMA IC ELISABETA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.96 10 10

14 PÂSOI IR ANDRA NICOLE IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.99 10 9.96 10 10

15 LĂPUŞNEANU I ANDREI EUGEN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.95 10 10

16 PERDUN P PATRICIA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.95 10 10

17 SINCA VS IOANA MĂDĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.98 10 9.94 10 10

18 SAUCIUC CN LIVIA AMIRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.97 10 9.9 10 10

19 COJOCARU DC ANDREEA SABINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 10 9.86 10 10

20 HUȚUPAȘU D ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.96 10 9.85 10 10

21 CATANĂ DL ANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 10 9.84 10 10

22 SERȘENIUC C RADU CONSTANTIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.96 9.95 10 10 9.9

23 ALEXANDRESCU CI ALEXIA-TEODORA

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE

MOISIL", IAŞI 9.96 9.95 9.99 10 9.9

24 HADDAD W LAWRENCE OMAR COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.95 9.95 9.97 10 9.9

25 BOSÎNCEANU CD ANDREEA DANIELA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.95 9.95 9.97 9.9 10

26 TITU H ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 10 9.78 10 10

27 GHEORGHIȚĂ C MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION SIMIONESCU", IAŞI 9.94 10 9.77 10 10

28 GOREA DP IOANA MIRUNA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 10 9.76 10 10

29 TEODORESCU L GEORGIANA LIVIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.94 9.95 9.92 9.9 10

30 GHIȚU S MIHNEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.94 9.92 10 9.85 10

31 GRĂDINARIU C SABINA MĂLINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.93 9.92 9.97 9.85 10

32 BLĂJUȚI P ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10

33 POSTOLACHE M DIANA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10

34 RĂNGHIUC C SIMONA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU PONI", IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10

35 STOLERIU L CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 10 9.8 10

36 ISTOV G TUDOR GEORGE ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9.92 9.9 9.98 10 9.8

37 CIOCÎRLAN V VLAD IOAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.92 9.9 9.98 9.8 10

38 CHIRIAC DL NICOLA DELIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.97 9.75 10 9.95

39 GAVRILUŢĂ N MARIA LUCIA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.91 9.9 9.97 10 9.8

40 VERSTIUC D GEORGIANA DENISA ȘCOALA PROFESIONALĂ, PLUGARI 9.91 9.9 9.97 9.8 10

41 PORCESCU T IONUȚ DRAGOȘ COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.96 10 9.8

42 CODĂU M IOANA ISABELLE COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10

43 FETECĂU IE MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10

44 SMOC G GEORGE MARIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.91 9.9 9.96 9.8 10

45 BULEU V LAVINIA ELENA LICEUL TEHNOLOGIC, TĂTĂRUȘI 9.91 9.9 9.95 9.8 10

46 GHEORGHIȚĂ C IUSTIN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.95 9.8 10

47 HUȚANU VL TUDOR ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.91 9.9 9.94 9.8 10

48 POPESCU G TUDOR GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.91 9.9 9.94 9.8 10

49 IOAN BG INA ȘTEFANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.9 9.9 9.91 9.8 10

50 SAVA GI COSMINA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.9 9.87 10 10 9.75

51 GHEORGHIAN M ALEXANDRA VIVIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", HÎRLĂU 9.9 9.87 10 9.8 9.95

52 BAROI C SARA IULIANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO",

PAŞCANI 9.9 9.87 9.99 9.75 10

53 GORIE EM IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 10 9.59 10 10

54 NEDELCU L SABINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.9 9.88 9.8 10

55 DONCEAN G ȘERBAN GABRIEL COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 9.9 9.86 9.8 10

56 LOGHIN A ANDREI IOAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.89 9.9 9.86 9.8 10

57 JOLDESCU A CEZARA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.87 9.96 10 9.75

58 AXINTE S CĂLIN CRISTIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.89 9.87 9.95 9.75 10

59 POPA P IOANA RUXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.9 9.83 9.8 10

60 GRIGORAȘ A DARIA ALEXIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.87 9.94 9.75 10

Ierarhia pe judet

Pagina 1 din 116

Page 2: Ierarhia pe judet - Edunational.is.edu.ro/en/2016/ierarhie2016.pdf85 BĂRĂNCEANU CV VLAD ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.81 9.7 10 86 CRĂCIUNESCU S

Nr.

crtCandidat Scoala

Media

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota/

Media

lb. rom.

Nota/

Media

matem.

61 BALINT Ș ALEX ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.85 10 9.7 10

62 FARCAȘ M RADU LUCIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.88 9.85 10 9.7 10

63 LUPULEASA R ANDREI MIRCEA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.85 10 9.7 10

64 PINTILIE D DANA IOANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OTILIA CAZIMIR", IAŞI 9.88 9.85 10 9.7 10

65 ROTARU C VERONICA IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.88 9.85 10 9.7 10

66 SCUTARIU D IOANA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÎRLĂU 9.88 9.85 10 9.7 10

67 COJOCARIU M EUSEBIU GABRIEL ŞCOALA GIMNAZIALĂ, MIROSLOVEŞTI 9.88 9.85 9.98 9.7 10

68 UNGUREANU LI COSMIN ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.87 10 9.51 10 10

69 CHIRIAC M SOPHIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.87 9.9 9.8 9.8 10

70 PASCARIU C MATEI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.87 9.87 9.87 9.75 10

71 CRÂȘMĂREANU MC IOAN ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.87 9.85 9.93 9.7 10

72 FRUNZĂ I ALEXANDRA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.87 9.85 9.93 9.7 10

73 APOSTOLESCU N ELISA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.86 9.85 9.91 9.7 10

74 ROTAR MC MARIA ALEXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.86 9.85 9.91 9.7 10

75 COLOTIN G ROBERTA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.85 9.87 9.82 9.8 9.95

76 NASTASE L TEODORA SORANA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.85 9.87 9.81 9.75 10

77 SĂCRIERIU CS RĂZVAN MARCIAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.85 9.85 9.88 10 9.7

78 TĂTĂRUŞANU F IOANA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.85 9.85 9.85 10 9.7

79 RUSU B ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.85 9.82 9.96 9.65 10

80 URSERESCU CC ECATERINA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.85 9.8 10 10 9.6

81 IONIŢĂ CL ANA ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.85 9.8 10 9.7 9.9

82 BUȚA C MIHAI OCTAVIAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9.85 9.8 10 9.6 10

83 VAMEŞU C CĂLIN GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.85 9.8 10 9.6 10

84 BURLACU VISTERNICU A MATEI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.84 9.7 10

85 BĂRĂNCEANU CV VLAD ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.81 9.7 10

86 CRĂCIUNESCU S DIANA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.84 9.82 9.93 9.65 10

87 MOSUTI CN IOANA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9.84 9.82 9.9 9.65 10

88 JITNIUC G DELIA ANDREEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO",

PAŞCANI 9.84 9.8 9.99 9.6 10

89 LEAGĂN G IASMINA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÎRLĂU 9.84 9.8 9.99 9.6 10

90 LIMBAU L ANDRA MARIA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL. I. CUZA", PODU ILOAIEI 9.84 9.8 9.99 9.6 10

91 SAMOILĂ CS BIANCA IRIS COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.84 9.8 9.98 9.6 10

92 AZOIȚEI I ELENA CRISTINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.83 9.82 9.89 9.7 9.95

93 MOCĂNAȘU M THEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.83 9.82 9.86 9.65 10

94 GROSU CO MATEI IOAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.83 9.8 9.95 9.85 9.75

95 OPARIUC CF RAREȘ IOAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.83 9.8 9.94 9.6 10

96 LEONTE A RAREȘ COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.82 9.85 9.75 9.7 10

97 APETRII C RADU ANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU

HAŞDEU", IAŞI 9.82 9.8 9.91 9.6 10

98 BORZA L CLAUDIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.82 9.8 9.91 9.6 10

99 OLOERIU IC DELIA-IOANA

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE

MOISIL", IAŞI 9.82 9.8 9.91 9.6 10

100 RUGINĂ IC CATERINA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.82 9.8 9.91 9.6 10

101 RADU F MIHNEA ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.82 9.77 9.99 9.55 10

102 GHEORGHIU N MARA ŞTEFANIA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.82 9.77 9.97 9.6 9.95

103 MUNTIANU M RĂZVAN-GAVRIL

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE

MOISIL", IAŞI 9.81 9.85 9.71 9.7 10

104 COZMÎNCĂ S SMARANDA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.81 9.8 9.84 9.6 10

105 TĂNASĂ CV ANCA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.81 9.8 9.84 9.6 10

106 SIMIONIUC DP MIHAI COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.81 9.77 9.93 9.8 9.75

107 BIBIRE V TEOFANA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.81 9.75 10 10 9.5

108 BRAŞOV C DARIUS COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.81 9.75 10 10 9.5

109 TOMA GD MARA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.81 9.75 10 9.8 9.7

110 UNTU G GEORGE ADRIAN COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.81 9.75 10 9.5 10

111 SANDU MM ALINA ȘTEFANIA LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI 9.8 9.85 9.67 9.7 10

112 GAVRILUŢĂ V RAREŞ ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.8 9.82 9.74 9.8 9.85

Pagina 2 din 116

Page 3: Ierarhia pe judet - Edunational.is.edu.ro/en/2016/ierarhie2016.pdf85 BĂRĂNCEANU CV VLAD ANDREI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.84 9.85 9.81 9.7 10 86 CRĂCIUNESCU S

Nr.

crtCandidat Scoala

Media

adm.

Media

ev.

Media

V-VIII

Nota/

Media

lb. rom.

Nota/

Media

matem.

113 BAHRIN V IRINA ELENA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9.8 9.8 9.83 9.8 9.8

114 PIRVAN I INES IULIANA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ŢUŢORA 9.8 9.8 9.83 9.6 10

115 UNGUREANU V DELIA ELENA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.8 9.8 9.82 9.7 9.9

116 COZARU I ELENA CEZARA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.8 9.8 9.81 9.7 9.9

117 HAIDAMAC-PLESCAN G IOANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO",

PAŞCANI 9.8 9.75 9.98 9.7 9.8

118 PRISACARIU M ARINA TEODORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COSTULENI 9.8 9.75 9.98 9.5 10

119 GAȚU VR INGRID ANDREEA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.79 9.9 9.46 9.8 10

120 JICMAN A DELIA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9.79 9.87 9.57 10 9.75

121 GRADU GD GEORGIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.79 9.8 9.77 9.7 9.9

122 MÂNDRU A ȘTEFAN COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.79 9.77 9.88 9.65 9.9

123 MURĂRESCU CG ILINCA COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI 9.79 9.75 9.94 9.5 10

124 ONOFREI C LUIZA ELENA LICEUL TEHNOLOGIC, TĂTĂRUȘI 9.79 9.75 9.92 9.5 10

125 CERNĂTESCU MN MĂLINA MARIA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.79 9.75 9.91 9.5 10

126 IANCU F MATEI COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.79 9.72 10 9.8 9.65

127 DANIELESCU C IOANA COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI 9.79 9.72 10 9.7 9.75

128 LUPOAEA P ANA MARIA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORDACHE CANTACUZINO",

PAŞCANI 9.79 9.72 10 9.45 10

129 CĂPĂȚÎNĂ RV ANDREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "BOGDAN PETRICEICU

HAŞDEU", IAŞI 9.78 9.85 9.57 9.7 10

130 IOSEP GF ȘERBAN IONUȚ COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.78 9.8 9.74 9.7 9.9

131 CĂRĂUȘU IG ANA MĂDĂLINA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TITU MAIORESCU", IAŞI 9.78 9.77 9.81 9.75 9.8

132 BÂRSAN I ȘTEFANIA THEODORA ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN BÂRSĂNESCU", IAŞI 9.78 9.75 9.9 9.5 10

133 VÎNTUR I ANTONIA

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU",

PAŞCANI 9.78 9.75 9.9 9.5 10

134 AZAMFIREI DG SMARANDA GEORGIANA LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI 9.78 9.75 9.89 9.5 10

135 BEJINARU A MIHNEA GEORGE COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.78 9.75 9.89 9.5 10

136 RADU I IULIA TEODORA COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI 9.78 9.75 9.88 9.6 9.9

137 FUIOAGĂ CA ANASTASIA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.78 9.75 9.87 10 9.5

138 TERINTE R RUXANDRA COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI 9.77 9.8 9.71 10 9.6

