Inversión Declarada Viable Por Ubicación Geográfica

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/23/2019 Inversin Declarada Viable Por Ubicacin Geogrfica

    1/3

    Inversin Declarada Viable por Ubicacin Geogrfca - Todos los Departamentos

    #

    Departamento

    2010 2011 2012 2013

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/.

    AMAZONAS S/. 739 836 S/. 749 663 S/. 1,588 1,283 S/. 1,409 979 S/

    ANCASH S/. 2,791 1,941 S/. 1,635 1,504 S/. 5,455 2,264 S/. 4,812 2,085 S/

    APURIMAC S/. 605 832 S/. 740 718 S/. 1,543 898 S/. 3,694 1,096

    AREQUIPA S/. 1,362 791 S/. 826 519 S/. 1,739 826 S/. 4,355 888

    AYACUCHO S/. 1,170 1,283 S/. 1,235 1,242 S/. 2,469 2,045 S/. 3,558 1,742 S/

    CAJAMARCA S/. 1,212 1,210 S/. 1,324 1,181 S/. 3,805 2,237 S/. 3,506 1,974 S/

    CALLAO S/. 524 212 S/. 299 239 S/. 678 216 S/. 8,905 202

    CUSCO S/. 1,441 1,316 S/. 1,773 979 S/. 6,180 2,384 S/. 10,531 2,271 S/

    HUANCAELICA S/. 859 1,377 S/. 996 1,114 S/. 2,020 1,886 S/. 3,163 1,379 S/

    HUANUCO S/. 836 1,113 S/. 1,157 1,071 S/. 2,870 1,426 S/. 3,061 1,468

    ICA S/. 628 525 S/. 817 362 S/. 1,640 752 S/. 1,756 734

    JUNIN S/. 1,258 1,147 S/. 1,327 985 S/. 3,100 1,894 S/. 2,245 1,218 S/

    LA LI!ER"A# S/. 3,350 1,405 S/. 1,569 1,378 S/. 2,553 1,776 S/. 3,100 1,604 S/

    LAM!AYEQUE S/. 708 767 S/. 944 772 S/. 1,369 802 S/. 1,732 730

    LIMA S/. 4,299 2,899 S/. 3,730 2,258 S/. 4,368 2,862 S/. 5,788 2,636 S/

    LORE"O S/. 441 487 S/. 829 729 S/. 1,722 1,007 S/. 2,066 809 S/

    MA#RE #E #IOS S/. 348 129 S/. 117 53 S/. 276 90 S/. 440 91

    MOQUE$UA S/. 341 206 S/. 313 171 S/. 1,072 311 S/. 1,008 247

    %MUL.#EP% S/. 908 29 S/. 1,314 47 S/. 2,834 31 S/. 23,996 41 S/

    PASCO S/. 379 454 S/. 426 347 S/. 1,423 669 S/. 1,905 674

    PIURA S/. 1,396 683 S/. 1,001 460 S/. 1,706 887 S/. 3,082 947 S/

    PUNO S/. 1,574 1,503 S/. 1,923 1,887 S/. 2,872 2,127 S/. 4,891 1,904 S/

    SAN MAR"IN S/. 853 661 S/. 1,110 876 S/. 1,934 1,076 S/. 3,245 889

    "ACNA S/. 764 434 S/. 415 219 S/. 772 323 S/. 2,583 292

    "UM!ES S/. 201 222 S/. 307 231 S/. 2,036 326 S/. 988 396

    UCAYALI S/. 596 462 S/. 700 526 S/. 887 555 S/. 1,798 566

    Montos expresados en millones de nuevos soles.

    ctuali!ado diariamente a las "#$"" a.m.

    %uente$ &anco de 'ro(ectos - )*I'*et

  • 7/23/2019 Inversin Declarada Viable Por Ubicacin Geogrfica

    2/3

    Inversin Declarada Viable - Gobierno +ocal

    Inversin Declarada Gobierno +ocal

    # Departamento

    2010 2011 2012 2013

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/. (*)

    PIPs

    S/.

    AMAZONAS S/. 414 618 S/. 635 623 S/. 1,232 1,231 S/. 1,186 912

    ANCASH S/. 1,486 1,564 S/. 1,220 1,336 S/. 2,614 2,065 S/. 3,361 1,868 S/

    APURIMAC S/. 399 562 S/. 667 585 S/. 1,179 803 S/. 2,060 930

    AREQUIPA S/. 720 625 S/. 516 406 S/. 939 638 S/. 2,003 782

    AYACUCHO S/. 805 1,042 S/. 1,062 1,054 S/. 1,805 1,866 S/. 2,357 1,519 S/

    CAJAMARCA S/. 562 1,038 S/. 1,142 1,089 S/. 2,744 1,957 S/. 2,768 1,770

    CALLAO S/. 151 128 S/. 163 121 S/. 207 125 S/. 151 141

    CUSCO S/. 1,066 1,141 S/. 1,411 885 S/. 4,501 2,206 S/. 5,814 2,111 S/

    HUANCAELICA S/. 536 961 S/. 815 954 S/. 1,440 1,651 S/. 1,781 1,194

    HUANUCO S/. 652 828 S/. 1,018 916 S/. 2,411 1,263 S/. 2,556 1,254

    ICA S/. 250 409 S/. 331 293 S/. 728 665 S/. 872 629

    JUNIN S/. 864 981 S/. 953 895 S/. 1,964 1,742 S/. 1,905 1,100

    LA LI!ER"A# S/. 1,066 1,260 S/. 1,297 1,254 S/. 2,335 1,707 S/. 2,736 1,520 S/

    LAM!AYEQUE S/. 397 637 S/. 792 683 S/. 965 697 S/. 1,366 624

    LIMA S/. 1,937 2,419 S/. 1,506 2,027 S/. 2,608 2,520 S/. 3,247 2,369 S/

    LORE"O S/. 314 430 S/. 633 680 S/. 1,345 941 S/. 1,362 697

    MA#RE #E #IOS S/. 31 28 S/. 66 33 S/. 21 24 S/. 73 37

    MOQUE$UA S/. 233 173 S/. 276 158 S/. 617 250 S/. 621 203

    PASCO S/. 241 350 S/. 330 296 S/. 741 519 S/. 930 519

    PIURA S/. 1,000 511 S/. 803 362 S/. 1,305 728 S/. 1,895 832

    PUNO S/. 1,008 1,383 S/. 1,588 1,815 S/. 2,176 1,827 S/. 2,390 1,550

    SAN MAR"IN S/. 432 548 S/. 860 814 S/. 1,246 964 S/. 1,869 786

    "ACNA S/. 526 346 S/. 273 185 S/. 549 262 S/. 1,030 250

    "UM!ES S/. 103 155 S/. 201 198 S/. 405 264 S/. 575 311

    UCAYALI S/. 289 380 S/. 414 440 S/. 653 506 S/. 1,025 511

    Seleccione los aos que desea consultar:

    2007

    2008

  • 7/23/2019 Inversin Declarada Viable Por Ubicacin Geogrfica

    3/3

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    Montos expresados en millones de nuevos soles.

    ctuali!ado diariamente a las "#$"" a.m.

    %uente$ &anco de 'ro(ectos - )*I'*et