36
KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11 SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc 000623 Bïi Lª Quúnh H-¬ng 11A 1 118 2.0 15.0 000625 Bïi Ngäc Lan 11A 1 114 2.1 16.0 000628 Bïi Ph¹m NhËt Linh 11A 1 116 3.1 23.0 000632 Bïi ThÕ DuyÖt 11A 1 116 3.6 27.0 000636 C¸p Ngäc §oan Anh 11A 1 112 2.8 21.0 000640 Ch©u Ph¹m Ph-¬ng Mai 11A 1 112 2.8 21.0 000645 Cï Minh ThuËn 11A 1 118 2.4 18.0 000669 §inh B¶o Anh 11A 1 118 2.7 20.0 000685 §oμn NhËt Minh 11A 1 114 3.7 28.0 000725 Hoμng ThÞ S¬n Hμ 11A 1 114 2.8 21.0 000760 Lª C«ng To¶n 11A 1 112 3.1 23.0 000779 Lª NguyÔn Phó Léc 11A 1 116 2.5 19.0 000791 Lª ThÞ NhËt Th¶o 11A 1 112 2.4 18.0 000803 Lª ViÖt Hμ 11A 1 116 2.3 17.0 000855 NguyÔn §øc Trung 11A 1 112 2.9 22.0 000871 NguyÔn Hoμng Quúnh Nh- 11A 1 118 2.9 22.0 000967 NguyÔn Thanh Ngäc Tó 11A 1 112 3.3 25.0 001047 Ph¹m Anh C¸t Tiªn 11A 1 118 3.2 24.0 001052 Ph¹m D- Kh«i Nguyªn 11A 1 112 2.4 18.0 001077 Ph¹m T¹ Nghi Dung 11A 1 118 3.9 29.0 001097 Phan Hoμng Minh Anh 11A 1 118 2.3 17.0 001109 Phan Quúnh Nga 11A 1 114 2.0 15.0 001125 Pov Kim B×nh 11A 1 V V 001155 TrÇn Hoμng Qu©n 11A 1 116 2.4 18.0 001161 TrÇn Lª Ngäc Thóy 11A 1 112 3.2 24.0 001168 TrÇn Minh M¹nh 11A 1 114 2.9 22.0 001181 TrÇn NhËt Thiªn 11A 1 118 2.0 15.0 001190 TrÇn ThÞ Hoμng Anh 11A 1 118 2.8 21.0 001210 TrÞnh Nam ThuËn 11A 1 116 2.4 18.0 001232 VÜnh B¶o Kú 11A 1 112 3.1 23.0 001233 Vâ §øc HiÕu 11A 1 116 2.5 19.0 001240 Vâ Lª B¶o Ngäc 11A 1 112 2.8 21.0 001254 Vò Minh Qu©n 11A 1 116 1.6 12.0 000635 Cao Thanh Sang 11A 2 114 1.9 14.0 000654 §Æng NguyÔn NhËt Thôy 11A 2 112 2.7 20.0 000655 §Æng NguyÔn Ph-¬ng Trinh 11A 2 118 3.1 23.0 000675 §ç Hoμng §øc 11A 2 114 1.7 13.0

KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11 SBD Hä tªn Tªn …thpt-nguyenchithanh-tphcm.edu.vn/uploads/images/ncthanh... · 2018. 1. 5. · KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi:

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000623 Bïi Lª Quúnh H-¬ng 11A 1 118 2.0 15.0

    000625 Bïi Ngäc Lan 11A 1 114 2.1 16.0

    000628 Bïi Ph¹m NhËt Linh 11A 1 116 3.1 23.0

    000632 Bïi ThÕ DuyÖt 11A 1 116 3.6 27.0

    000636 C¸p Ngäc §oan Anh 11A 1 112 2.8 21.0

    000640 Ch©u Ph¹m Ph-¬ng Mai 11A 1 112 2.8 21.0

    000645 Cï Minh ThuËn 11A 1 118 2.4 18.0

    000669 §inh B¶o Anh 11A 1 118 2.7 20.0

    000685 §oµn NhËt Minh 11A 1 114 3.7 28.0

    000725 Hoµng ThÞ S¬n Hµ 11A 1 114 2.8 21.0

    000760 Lª C«ng To¶n 11A 1 112 3.1 23.0

    000779 Lª NguyÔn Phó Léc 11A 1 116 2.5 19.0

    000791 Lª ThÞ NhËt Th¶o 11A 1 112 2.4 18.0

    000803 Lª ViÖt Hµ 11A 1 116 2.3 17.0

    000855 NguyÔn §øc Trung 11A 1 112 2.9 22.0

    000871 NguyÔn Hoµng Quúnh Nh- 11A 1 118 2.9 22.0

    000967 NguyÔn Thanh Ngäc Tó 11A 1 112 3.3 25.0

    001047 Ph¹m Anh C¸t Tiªn 11A 1 118 3.2 24.0

    001052 Ph¹m D- Kh«i Nguyªn 11A 1 112 2.4 18.0

    001077 Ph¹m T¹ Nghi Dung 11A 1 118 3.9 29.0

    001097 Phan Hoµng Minh Anh 11A 1 118 2.3 17.0

    001109 Phan Quúnh Nga 11A 1 114 2.0 15.0

    001125 Pov Kim B×nh 11A 1 V V

    001155 TrÇn Hoµng Qu©n 11A 1 116 2.4 18.0

    001161 TrÇn Lª Ngäc Thóy 11A 1 112 3.2 24.0

    001168 TrÇn Minh M¹nh 11A 1 114 2.9 22.0

    001181 TrÇn NhËt Thiªn 11A 1 118 2.0 15.0

    001190 TrÇn ThÞ Hoµng Anh 11A 1 118 2.8 21.0

    001210 TrÞnh Nam ThuËn 11A 1 116 2.4 18.0

    001232 VÜnh B¶o Kú 11A 1 112 3.1 23.0

    001233 Vâ §øc HiÕu 11A 1 116 2.5 19.0

    001240 Vâ Lª B¶o Ngäc 11A 1 112 2.8 21.0

    001254 Vò Minh Qu©n 11A 1 116 1.6 12.0

    000635 Cao Thanh Sang 11A 2 114 1.9 14.0

    000654 §Æng NguyÔn NhËt Thôy 11A 2 112 2.7 20.0

    000655 §Æng NguyÔn Ph-¬ng Trinh 11A 2 118 3.1 23.0

    000675 §ç Hoµng §øc 11A 2 114 1.7 13.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000679 §ç Minh ChiÕn 11A 2 118 2.7 20.0

    000681 §ç Thïy Trang 11A 2 118 2.4 18.0

    000686 §oµn Quèc Th¾ng 11A 2 116 2.8 21.0

    000709 Hå NguyÔn C«ng Sang 11A 2 118 1.6 12.0

    000757 L©m Gia H-ng 11A 2 118 2.1 16.0

    000765 Lª Gia VÜ 11A 2 112 1.6 12.0

    000766 Lª Hµ Th¹ch Th¶o 11A 2 118 3.1 23.0

    000770 Lª Hoµng TÊn Ph-íc 11A 2 114 1.7 13.0

    000785 Lª ThÞ Hµ 11A 2 112 2.5 19.0

    000802 Lª TrÇn Thiªn C-¬ng 11A 2 112 1.9 14.0

    000814 L-¬ng Thôy Quúnh Duyªn 11A 2 112 3.1 23.0

    000815 L-u TrÇn Th¶o Ng©n 11A 2 114 2.5 19.0

    000817 Lý NhËt Kh¸nh 11A 2 118 1.9 14.0

    000826 Mai TuyÕt Mai 11A 2 112 2.8 21.0

    000827 Ng« §µo DiÖu H-¬ng 11A 2 114 1.7 13.0

    000841 NguyÔn B¸ Kh¸nh Vinh 11A 2 116 1.5 11.0

    000863 NguyÔn Hoµng Anh 11A 2 118 2.3 17.0

    000902 NguyÔn Minh TriÕt 11A 2 116 3.1 23.0

    000958 NguyÔn Quèc ViÖt Nam 11A 2 112 2.3 17.0

    000963 NguyÔn Th¸i Minh Th- 11A 2 116 2.0 15.0

    000988 NguyÔn ThÞ L©m Oanh 11A 2 116 2.4 18.0

    001007 NguyÔn ThÞ Tróc Nguyªn 11A 2 118 1.5 11.0

    001010 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 11A 2 116 2.8 21.0

    001039 NguyÔn ViÕt Kh«i Nguyªn 11A 2 114 3.3 25.0

    001041 NguyÔn Vâ Duy Khang 11A 2 114 2.5 19.0

    001051 Ph¹m §×nh ThiÖn 11A 2 118 2.9 22.0

    001069 Ph¹m NguyÔn Hoµng Kh¸nh Duy 11A 2 118 2.4 18.0

    001075 Ph¹m Quang Vü 11A 2 118 2.0 15.0

    001080 Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang 11A 2 116 2.1 16.0

    001101 Phan Minh Anh 11A 2 116 2.5 19.0

    001112 Phan ThÞ Thóy Nga 11A 2 112 1.6 12.0

    001172 TrÇn Mü Linh 11A 2 116 2.1 16.0

    001216 Tr-¬ng ChÝ Th¶o 11A 2 112 2.8 21.0

    001244 Vâ NhËt Hoµng 11A 2 112 2.4 18.0

    001259 Vò NguyÔn Thiªn Tr-êng An 11A 2 114 3.5 26.0

    000662 §Æng Träng Tµi 11A 3 116 1.3 10.0

    000667 Dela Cruz Pham Christian 11A 3 118 3.1 23.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000715 Hoµng Long 11A 3 118 2.9 22.0

    000732 Huúnh Lª KiÒu My 11A 3 112 2.3 17.0

    000744 Huúnh ThÞ Thu Thóy 11A 3 116 2.3 17.0

    000746 Huúnh ThÞ TuyÕt Mai 11A 3 116 2.0 15.0

    000786 Lª ThÞ KiÒu Nh- 11A 3 116 2.5 19.0

    000808 Léc Lª Quúnh H-¬ng 11A 3 118 2.3 17.0

    000820 Mai Minh NhËt 11A 3 116 2.5 19.0

    000829 Ng« D-¬ng T-êng VÜ 11A 3 118 1.7 13.0

    000833 Ng« Thµnh §¹t 11A 3 118 2.1 16.0

    000847 NguyÔn DiÖp B¨ng 11A 3 116 1.9 14.0

    000852 NguyÔn §øc An 11A 3 118 0.9 7.0

    000883 NguyÔn H÷u §øc 11A 3 116 1.6 12.0

    000888 NguyÔn Huúnh Ph¹m V©n Anh 11A 3 118 2.3 17.0

    000890 NguyÔn Lª B¶o Tr©m 11A 3 112 2.4 18.0

    000896 NguyÔn L-¬ng Hång Phóc 11A 3 114 2.3 17.0

    000897 NguyÔn Mai Th¶o 11A 3 118 1.7 13.0

    000916 NguyÔn Ngäc Ng©n 11A 3 116 2.0 15.0

    000961 NguyÔn TÊn NghÜa 11A 3 114 2.0 15.0

    000964 NguyÔn Thanh B×nh 11A 3 118 2.3 17.0

    000983 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 11A 3 118 2.1 16.0

    001011 NguyÔn ThiÖn §µo Th¨ng Long 11A 3 114 1.3 10.0

    001053 Ph¹m §øc Danh 11A 3 116 0.9 7.0

    001055 Ph¹m §øc Lîi 11A 3 118 1.5 11.0

    001074 Ph¹m Ph-¬ng Th¶o 11A 3 112 2.0 15.0

    001105 Phan NguyÔn NhËt Huy 11A 3 114 1.6 12.0

    001117 Phan Trung HiÕu 11A 3 114 2.0 15.0

    001119 Phan ViÕt HiÕu 11A 3 114 3.2 24.0

    001138 TrÇn B¸ Hoµng Anh 11A 3 112 2.5 19.0

    001149 TrÇn Gia Long 11A 3 112 2.7 20.0

    001164 TrÇn Lª Thi Thiªn 11A 3 114 3.5 26.0

    001165 TrÇn Lª Thñy Tiªn 11A 3 112 1.9 14.0

    001167 TrÇn Minh Kha 11A 3 116 2.1 16.0

    001182 TrÇn Ph¹m Anh TuÊn 11A 3 114 2.4 18.0

    001183 TrÇn Ph¹m Th¸i Hßa 11A 3 116 2.1 16.0

    001192 TrÇn ThÞ Mü H¹nh 11A 3 118 1.7 13.0

    001200 TrÇn ThÞ Xu©n Quúnh 11A 3 116 1.7 13.0

    001205 TrÇn Trµ Giang 11A 3 114 2.0 15.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    001222 Tr-¬ng H÷u NhËt Minh 11A 3 114 2.0 15.0

    001229 Tr-¬ng ThÞ Tróc Nh- 11A 3 112 2.9 22.0

    001236 Vâ Hoµng Quý 11A 3 112 2.1 16.0

    001261 Vò ThÞ Thïy Linh 11A 3 118 1.7 13.0

    001265 V-¬ng Huúnh Thanh T©m 11A 3 118 1.1 8.0

    000643 Chung YÕn Nhi 11A 4 118 2.0 15.0

    000649 §Æng L©m V©n Anh 11A 4 114 2.0 15.0

    000658 §Æng Thanh Nh- 11A 4 112 1.6 12.0

    000660 §Æng TrÇn Thanh Ph-¬ng 11A 4 116 0.3 2.0

    000666 §Ëu Xu©n Tr-êng 11A 4 112 1.6 12.0

    000673 §ç B¸ Minh 11A 4 114 2.0 15.0

    000700 D-¬ng ThÞ TiÓu Th-¬ng 11A 4 116 2.0 15.0

    000704 Hµ Kh¸nh Duy 11A 4 116 2.7 20.0

    000706 Hå Anh Duy 11A 4 116 1.5 11.0

    000718 Hoµng NguyÔn Kim Long 11A 4 112 2.5 19.0

    000721 Hoµng Thanh B×nh 11A 4 114 1.3 10.0

    000738 Huúnh Ngäc Lan Anh 11A 4 112 1.3 10.0

    000773 Lª Kh«i 11A 4 116 1.2 9.0

    000799 Lª Thôy TuyÕt Ng©n 11A 4 116 1.9 14.0

    000807 Lª Xu©n HiÕn 11A 4 116 2.1 16.0

    000824 Mai ThÞ Hång Xuyªn 11A 4 116 1.1 8.0

    000838 Ng« Vò Ph-¬ng Anh 11A 4 118 3.2 24.0

    000843 NguyÔn Cao Phó 11A 4 116 1.3 10.0

    000848 NguyÔn DiÖp Ph-¬ng Uyªn 11A 4 114 2.7 20.0

    000869 NguyÔn Hoµng Mai Vi 11A 4 114 2.8 21.0

    000874 NguyÔn Hoµng Tróc Ph-¬ng 11A 4 112 1.7 13.0

    000877 NguyÔn Hoµng YÕn Nhi 11A 4 114 2.0 15.0

    000885 NguyÔn H÷u TrÝ Nh©n 11A 4 114 2.4 18.0

    000919 NguyÔn Ngäc Ph-¬ng Thôy 11A 4 114 2.3 17.0

    000937 NguyÔn Ph¸t Tµi 11A 4 114 1.5 11.0

    000943 NguyÔn Ph-íc Nam Khang 11A 4 112 2.7 20.0

    000954 NguyÔn Quèc B¶o 11A 4 118 1.7 13.0

    000960 NguyÔn S¬n Huy ThÞnh 11A 4 118 1.7 13.0

    000970 NguyÔn Thanh Tróc 11A 4 116 2.4 18.0

    000980 NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 11A 4 112 1.7 13.0

    000982 NguyÔn ThÞ Hoµng Uyªn 11A 4 112 2.8 21.0

    000984 NguyÔn ThÞ H-êng 11A 4 116 2.0 15.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    001019 NguyÔn TrÇn Hoµng Thanh 11A 4 114 2.0 15.0

    001022 NguyÔn TrÇn Lª B¸ch 11A 4 112 2.4 18.0

    001032 NguyÔn TuÊn Phong 11A 4 116 2.0 15.0

    001035 NguyÔn V¨n B×nh Minh 11A 4 114 2.1 16.0

    001050 Ph¹m DiÔm Quyªn 11A 4 112 1.5 11.0

    001058 Ph¹m Huúnh KiÒu Anh 11A 4 116 2.7 20.0

    001113 Phan ThÞ Thñy Tiªn 11A 4 116 2.4 18.0

    001118 Phan Trung Tµi 11A 4 118 1.3 10.0

    001145 TrÇn §×nh Tr×nh 11A 4 118 2.0 15.0

    001158 TrÇn Huúnh Gia B¶o 11A 4 118 1.7 13.0

    001177 TrÇn Ngäc Trinh 11A 4 118 2.7 20.0

    001219 Tr-¬ng Gia H©n 11A 4 118 2.0 15.0

    001235 Vâ Hoµng Phóc 11A 4 114 1.7 13.0

    000618 Bïi Hµ T©m Nh- 11A 5 112 2.8 21.0

    000663 §Æng V¨n Th¾ng 11A 5 114 2.3 17.0

    000678 §ç Kh¸nh V¨n 11A 5 112 2.9 22.0

    000697 D-¬ng Quèc ViÖt 11A 5 114 2.9 22.0

    000764 Lª Gia Khang 11A 5 118 2.1 16.0

    000769 Lª Hoµng B×nh An 11A 5 116 3.1 23.0

    000776 Lª Minh TuÊn 11A 5 114 3.1 23.0

    000801 Lª TiÕn §¹t 11A 5 114 2.7 20.0

    000812 L-¬ng Ngäc Anh Th- 11A 5 116 3.2 24.0

    000850 NguyÔn §oµn HuyÒn Tr©n 11A 5 114 3.1 23.0

    000860 NguyÔn H¶i §¨ng 11A 5 112 2.1 16.0

    000872 NguyÔn Hoµng Th¸i An 11A 5 112 2.0 15.0

    000876 NguyÔn Hoµng Vinh S¬n 11A 5 116 2.5 19.0

    000880 NguyÔn Hång ¸nh 11A 5 116 3.1 23.0

    000975 NguyÔn ThÕ Ph-¬ng 11A 5 112 2.9 22.0

    001005 NguyÔn ThÞ Thu Trang 11A 5 118 2.7 20.0

    001012 NguyÔn Thu Trang 11A 5 116 2.7 20.0

    001031 NguyÔn TuÊn Anh 11A 5 118 2.3 17.0

    001045 Ninh Hoµng Thanh Trang 11A 5 118 2.8 21.0

    001064 Ph¹m Minh Quang 11A 5 116 3.2 24.0

    001070 Ph¹m NguyÔn Ngäc KÝnh 11A 5 112 2.9 22.0

    001071 Ph¹m NhËt Quang 11A 5 118 2.5 19.0

    001076 Ph¹m Quèc Trung 11A 5 112 2.1 16.0

    001083 Ph¹m ThÞ Mai Ph-¬ng 11A 5 114 2.5 19.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    001098 Phan Huy Minh §øc 11A 5 112 3.1 23.0

    001115 Phan ThÞ Tróc Quúnh 11A 5 116 2.5 19.0

    001123 PhÝ §øc Anh 11A 5 112 2.5 19.0

    001124 Phïng NguyÔn Kh¸nh Vy 11A 5 114 1.9 14.0

    001128 T¨ng Hoµng TriÒu 11A 5 118 3.2 24.0

    001133 Tiªu TuÖ Mü 11A 5 114 2.8 21.0

    001135 T« Gia Huy 11A 5 116 2.4 18.0

    001144 TrÇn §×nh B¶o Kha 11A 5 118 2.8 21.0

    001148 TrÇn Gia B¶o 11A 5 114 2.4 18.0

    001154 TrÇn Hoµng Ph-¬ng Thy 11A 5 118 3.3 25.0

    001170 TrÇn Minh Tr-êng 11A 5 116 3.6 27.0

    001179 TrÇn NguyÔn B¶o ¢n 11A 5 118 2.4 18.0

    001206 TrÇn V¨n §¹t 11A 5 116 2.9 22.0

    001207 TrÇn YÕn Ngäc 11A 5 114 2.9 22.0

    001220 Tr-¬ng Hoµi Nhi 11A 5 116 2.9 22.0

    001239 Vâ Huúnh UyÓn Nhi 11A 5 114 3.3 25.0

    001251 Vò Hoµng Lan Anh 11A 5 114 2.9 22.0

    001252 Vò Hoµng Long 11A 5 116 3.2 24.0

    001257 Vò NguyÔn B×nh Giang 11A 5 114 3.2 24.0

    000620 Bïi Lª Ch©u DiÔm Ng©n 11A 6 112 2.7 20.0

    000621 Bïi Lª Ch©u Th¸i Ph¸t 11A 6 118 3.6 27.0

    000630 Bïi Thanh HiÒn 11A 6 116 2.4 18.0

    000665 §µo Phó Quang 11A 6 114 3.2 24.0

    000668 §inh Anh TuÊn 11A 6 112 2.8 21.0

    000703 Gi¸p Ph-¬ng Th¶o 11A 6 114 2.3 17.0

    000712 Hoµng Anh Tó 11A 6 112 2.7 20.0

    000714 Hoµng Kim ThuËn 11A 6 112 2.1 16.0

    000716 Hoµng Ngäc H¶o 11A 6 112 3.2 24.0

    000719 Hoµng NguyÔn Tr-êng Thµnh 11A 6 118 3.2 24.0

    000763 Lª Duy Minh Ngäc 11A 6 112 2.4 18.0

    000771 Lª Hoµng Thiªn Ng©n 11A 6 116 2.5 19.0

    000787 Lª ThÞ Mai Lan 11A 6 112 1.9 14.0

    000830 Ng« Hång Quang 11A 6 112 3.7 28.0

    000835 Ng« ThÞ Kim Anh 11A 6 112 3.1 23.0

    000845 NguyÔn §¾c Thu Anh 11A 6 116 2.8 21.0

    000851 NguyÔn §oµn Thanh TuÊn 11A 6 116 2.3 17.0

    000882 NguyÔn Hång Ph-¬ng Uyªn 11A 6 112 2.0 15.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000887 NguyÔn Huy Hoµng Hµ 11A 6 116 2.4 18.0

    000899 NguyÔn Minh Duy 11A 6 112 2.8 21.0

    000903 NguyÔn Méng TuyÕt Thy 11A 6 112 2.9 22.0

    000910 NguyÔn Ngäc Lan Anh 11A 6 112 2.5 19.0

    000929 NguyÔn Ngäc V©n Nhi 11A 6 118 3.1 23.0

    000932 NguyÔn Nh- Hoµng Phóc 11A 6 118 2.5 19.0

    000944 NguyÔn Ph-íc ThÞnh 11A 6 114 2.1 16.0

    000952 NguyÔn Quang TiÕn 11A 6 114 2.7 20.0

    000955 NguyÔn Quèc §¹t 11A 6 114 2.3 17.0

    000965 NguyÔn Thanh B×nh 11A 6 114 2.0 15.0

    000987 NguyÔn ThÞ KiÒu Oanh 11A 6 114 2.3 17.0

    001020 NguyÔn TrÇn Kh¸nh Linh 11A 6 112 1.5 11.0

    001026 NguyÔn TrÇn ý Nhi 11A 6 112 2.5 19.0

    001061 Ph¹m Lª ThÕ Vinh 11A 6 114 3.7 28.0

    001092 Ph¹m V¨n T©n 11A 6 112 2.7 20.0

    001095 Phan Bïi Thïy Giang 11A 6 118 2.7 20.0

    001110 Phan Th¶o Vy 11A 6 112 1.9 14.0

    001140 TrÇn B¶o Ngäc 11A 6 114 3.7 28.0

    001143 TrÇn DiÖu Hoµi Th-¬ng 11A 6 116 1.6 12.0

    001171 TrÇn Minh Tó 11A 6 114 2.9 22.0

    001185 TrÇn Quèc TuÊn 11A 6 116 2.4 18.0

    001203 TrÇn Thu Ph-¬ng Uyªn 11A 6 114 3.7 28.0

    001212 TrÞnh ThÞ Duyªn 11A 6 112 2.3 17.0

    001213 TrÞnh ThÞ Hoµng ¢n 11A 6 118 1.7 13.0

    001224 Tr-¬ng NguyÔn Minh ¸nh 11A 6 116 2.3 17.0

    001248 Vâ ThiÖn Nguyªn 11A 6 116 3.5 26.0

    000641 Chu Quang Tr-êng 11A 7 118 2.9 22.0

    000646 §µm Minh NhËt 11A 7 112 2.8 21.0

    000661 §Æng Träng Kiªn 11A 7 114 2.0 15.0

    000671 §inh ThÞ Tr-êng An 11A 7 118 3.3 25.0

    000676 §ç Hoµng My 11A 7 116 3.1 23.0

    000693 D-¬ng NguyÔn B¶o An 11A 7 118 3.3 25.0

    000695 D-¬ng Ph¹m BÝch Ng©n 11A 7 118 2.3 17.0

    000696 D-¬ng Quang TiÕn 11A 7 116 3.1 23.0

    000701 D-¬ng Trung NghÜa 11A 7 114 1.9 14.0

    000720 Hoµng NguyÔn Vy Nguyªn 11A 7 116 1.9 14.0

    000729 Hång Gia Linh 11A 7 114 3.3 25.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000739 Huúnh Phan Xu©n §an 11A 7 118 3.5 26.0

    000740 Huúnh Quèc Kh¸nh 11A 7 112 2.7 20.0

    000752 La ChÊn HiÖp 11A 7 116 2.9 22.0

    000753 L¹c Minh Long 11A 7 114 1.5 11.0

    000756 L©m C«ng Thµnh 11A 7 112 0.8 6.0

    000777 Lª NguyÔn H¶i YÕn 11A 7 116 3.1 23.0

    000783 Lª TÊn ThiÖt 11A 7 112 2.3 17.0

    000788 Lª ThÞ Minh NhÈn 11A 7 114 2.5 19.0

    000816 Lý Chung Nh©n 11A 7 116 1.5 11.0

    000831 Ng« Mü Anh 11A 7 114 2.1 16.0

    000839 NguyÔn Anh Tµi 11A 7 112 2.3 17.0

    000842 NguyÔn Cao Kim B»ng 11A 7 114 2.9 22.0

    000853 NguyÔn §øc Duy 11A 7 112 2.0 15.0

    000866 NguyÔn Hoµng Hµ 11A 7 116 1.5 11.0

    000878 NguyÔn Hoµng YÕn Nhi 11A 7 116 2.4 18.0

    000881 NguyÔn Hång Ngäc 11A 7 114 2.5 19.0

    000894 NguyÔn Lª Thóy An 11A 7 116 2.4 18.0

    000898 NguyÔn Minh Dung 11A 7 116 2.4 18.0

    000938 NguyÔn Phó §« 11A 7 112 3.2 24.0

    000947 NguyÔn Ph-¬ng Nhi 11A 7 112 2.0 15.0

    000969 NguyÔn Thanh Th¶o 11A 7 118 2.0 15.0

    000972 NguyÔn Th¶o Nhi 11A 7 114 2.1 16.0

    000986 NguyÔn ThÞ Huúnh Trang 11A 7 116 1.6 12.0

    001028 NguyÔn Trung Kiªn 11A 7 112 1.2 9.0

    001043 NguyÔn Vò Thanh Lan 11A 7 114 1.3 10.0

    001087 Ph¹m Thóy H-êng 11A 7 114 2.4 18.0

    001120 Phan VÜnh Phóc 11A 7 118 2.5 19.0

    001126 T¹ Ngäc Th¾ng 11A 7 116 2.3 17.0

    001191 TrÇn ThÞ Hång Nhung 11A 7 112 1.9 14.0

    001201 TrÇn ThÞ YÕn Linh 11A 7 114 2.7 20.0

    001208 TriÖu ThÞ Ph-¬ng Th¶o 11A 7 116 1.7 13.0

    001214 TrÞnh Thóy An 11A 7 112 3.1 23.0

    001241 Vâ Lª Vy 11A 7 116 2.3 17.0

    001253 Vò Hoµng Phóc 11A 7 114 2.3 17.0

    000634 Cao Ph-¬ng Nghi 11A 8 116 2.1 16.0

    000650 §Æng Minh Tr©m 11A 8 116 2.3 17.0

    000672 §inh ThuËn Phi Long 11A 8 116 3.1 23.0

  • KÕt qu¶ kú thi: HK1-K11 - M«n thi: ANH11

    SBD Hä tªn Tªn nguån M· ®Ò §iÓm §iÓm gèc

    000680 §ç Phó Minh Duy 11A 8 112 1.9 14.0

    000683 §ç Trang Minh Ngäc 11A 8 118 2.3 17.0

    000689 §ång Lª TuÊn Hïng 11A 8 114 2.9 22.0

    000690 D-¬ng B¶o Thi 11A 8 112 3.2 24.0

    000717 Hoµng Ngäc H-¬ng Vy 11A 8 118 2.0 15.0

    000723 Hoµng Thanh Vy 11A 8 114 2.4 18.0

    000734 Huúnh Lª Uyªn Trinh 11A 8 112 2.3 17.0

    000741 Huúnh ThÞ B¶o Ngäc 11A 8 118 2.7 20.0

    000775 Lª Minh Ch©u 11A 8 116 2.4 18.0

    000794 Lª ThÞ Thoa 11A 8 116 2.7 20.0

    000798 Lª Thôy T-êng Vy 11A 8 112 1.9 14.0

    000832 Ng« Ngäc Phi 11A 8 116 2.3 17.0

    000846 NguyÔn §µo Ngäc Quyªn 11A 8 114 1.5 11.0

    000867 NguyÔn Hoµng Huy 11A 8 114 2.4 18.0

    000870 NguyÔn Hoµng Nguyªn 11A 8 112 2.9 22.0

    000886 NguyÔn Huy Hoµng 11A 8 112 2.3 17.0

    000923 NguyÔn Ngäc Quúnh Tr©n 11A 8 114 2.7 20.0

    000924 NguyÔn Ngäc Thanh Ph-¬ng 11A 8 112 1.3 10.0

    000925 NguyÔn Ngäc Th¶o Minh 11A 8 118 2.4 18.0

    000949 NguyÔn Ph-¬ng YÕn Nhi 11A 8 118 1.3 10.0

    000950 NguyÔn Quang Anh 11A 8 116 1.6 12.0

    000953 NguyÔn Quèc Anh 11A 8 118 3.6 27.0

    000966 NguyÔn Thµnh Duy Long 11A 8 116 3.2 24.0

    000974 NguyÔn ThÕ B¶o 11A 8 116 2.3 17.0

    000978 NguyÔn ThÞ BÝch Nga 11A 8 112 2.4 18.0

    000979 NguyÔn ThÞ DiÖu Ny 11A 8 118 2.7 20.0

    000993 NguyÔn ThÞ Mü Nhung 11A 8 114 2.7 20.0

    001001 NguyÔn ThÞ Thu H-¬ng 11A 8 118 2.1 16.0

    001024 NguyÔn TrÇn Minh Tó 11A 8 112 1.2 9.0

    001037 NguyÔn V¨n TiÕn Dòng 11A 8 114 2.5 19.0

    001040 NguyÔn ViÖt Thµnh 11A 8 116 2.7 20.0

