21
Calle 19 No. 13-17 Parque Olaya Herrera Piso 1. Pereira Gobernación de Risaralda, Tels. 3256812 - 3398300 Ext 406 Web Site www.risaralda.gov.co E-mail: fi[email protected] AVISO 20 de Marzo de 2020 DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARÍA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 0009 DEL 01 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE LA LEY 488 DE 1998 ARTICULO 147, Y LOS ARTÍCULOS 7, 8 DE LA ORDENANZA 015 DE 2015, Y DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 568 MODIFICADO POR LA LEY 1111 2006 MODIFICADO POR EL DECRETO 0019 DE 2012, 691, 717 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 788 DE 2002, NOTIFICA MEDIANTE EL PRESENTE AVISO LAS LIQUIDACIONES OFICIALES DE AFORO, DENTRO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTAN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS GRAVABLES 2015 Y 2016, POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MATRICULADOS EN LAS UNIDADES DE TRÁNSITO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LOS CONTRIBUYENTES RELACIONADOS EN EL PRESENTE AVISO PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DE LOS (2) DOS MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO, ANTE LA MISMA AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS, RADICADO EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL ARCHIVO DE LA GOBERNACIÓN, UBICADA, CALLE 19 NO. 13-17 1 PISO, TELÉFONO 3398300 EXTENSIÓN 406 - 522. NOTIFÍQUESE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 565, 568, MODIFICADO POR EL ARTICULO 58 DEL DECRETO 0019 DE 2012 Y SS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1111 DE 2006. PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, TARJETA DE PROPIEDAD Y/O CERTIFICADO DE TRADICIÓN VIGENTE. LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO 1 251AAA 18593987 JUAN CARLOS HENAO FLOREZ 2015 31996 2 260AAA 30270871 MARCELA DEL ROCIO CATAÑO HOYOS 2015 32208 3 279AAA 31405344 MARIA MARTINA VIVERO RIVAS 2015 34181 4 304AAA 9872352 DARWIN DE JESUS MURILLO MORENO 2015 35152 5 378AAA 10003380 SATURIO RENTERIA MACHADO 2015 36353 6 390AAA 1004699905 FELIX ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA 2015 37381 7 400AAA 11708159 OREJUELA MOSQUERA JUAN GUILLERMO 2015 37713 8 403AAA 11710322 PABLO FIDEL OREJUELA QUINTO 2015 37715 9 423AAA 1044931182 KEILA ISABEL CASTELLON LAMBRANO 2016 22901 10 724ABF 6215031 GERARDO ANTONIO MEJIA GONZALEZ 2015 32313 11 729ABF 18602154 SERGIO VASQUEZ GARCES 2015 32409 12 731ABF 10484043 LIDALIO GUEJIA 2015 32517 13 737ABF 17059735 GILBERTO OSORIO LOPEZ 2015 32955 14 AAB599 2468548 JOSE CONRADO DUQUE LOPEZ 2015, 2016 939, 24992 15 AAH922 21448907 ISBELIA ACEVEDO RAMIREZ 2015 942 16 ABT84 79569494 LUIS GIOVANNI DE LOS REYES ALFONSO 2015 956 17 ACB927 2675734 MANUEL ANTONIO LEON HERNANDEZ 2015 958 18 ACF239 3175581 CRISTOBAL VELASQUEZ MEZA 2015 961 19 ACF743 38254701 ERIALED CORREA CARDONA 2015 963 20 ADB327 2612868 JOSE WILMAR_MARTINEZ_ 2015 969 21 ADE534 16727838 JORGE ELIECER RODAS 2015 975 22 ADJ620 94405570 CARLOS ARTURO RAMIREZ CASTILLO 2015 982 23 AEI492 96188822 NELSON ZAMBRANO CAMACHO 2015 999 24 AEI550 213660 EDILIO SANTANA ROMERO 2015 7 25 AEI753 5718189 JOSE MIGUEL LONDOÑO FIGUEROA 2015 1000 26 AFA932 16366960 HUGO FERNANDO FAJARDO AGUIRRE 2015 1004 27 AFB376 42098758 JANET ROSA OSORIO HERRERA 2015 1007 28 AFE293 79378692 JORGE PAEZ ARIAS 2015 1014 29 AFG061 17183245 LISIMACO ALVIS LEONEL 2015 1018 30 AFJ993 16243145 CRISTOBAL GALVEZ RAMIREZ 2015 1026 31 AFU56 8427118 ELID DE JESUS OSPINA VANEGAS 2015 34683 32 AGB399 16631818 HERIBERTO ANTONIO OROZCO MARTINEZ 2015 1027 33 AGC506 14960356 JOSE ARNOLDO MUÑOZ RUBIO 2015 1031 34 AGG306 60025917 FUTURO JUVENIL__ 2015 1035 35 AGG406 40755454 MYRIAM URIBE CADENA 2015 1036 36 AGI260 18920122 LUIS AMALIO VEGA LEON 2015 1041 37 AGJ876 4960126 CENON HERNANDEZ 2015 1045 38 AHF785 25592595 MARIA PALACIOS DE SATIZABAL 2015 1056 39 AHG706 31285792 NANCY AMPARO ARIAS RESTREPO 2015 1057 40 AHH794 31853237 LUZ AMPARO RIVERA BETANCOURT 2015 1058 41 AHJ304 14991263 JORGE ELIECER ROZO GAONA 2015 1061 42 AIB743 10061763 JOSE OVIDIO GUEVARA NIETO 2015 1066 43 AIC354 14930851 AZAEL VALENCIA GARCIA 2015 1068 44 AIG130 2467437 JULIO ROBERTO CORDOBA MESA 2015 1075 45 AIJ816 31908634 GLORIA LUCELLY ZAPATA TORRES 2015 1086 46 AJA880 6239490 CARLOS ENRIQUE MUÑOZ ARANGO 2015 1089 47 AJF078 4425711 JAIME GARCIA 2015 1096 48 AJF443 76288149 ARCENIO AUDON ZAMBRANO 2015 1097 49 AKA366 70129827 RIGOBERTO CEBALLOS NOREÑA 2015 1107 50 AKB86D 1088012730 JAWIN ANDRES PUERTA PEREZ 2015 39542 51 AKC826 4481287 EDGAR VELASQUEZ PATINO 2015 1114 52 AKF189 16695836 LEONARDO RAMIREZ AGUDELO 2015 1124 53 AKH114 16777934 ALBERTO VALENCIA BONILLA 2015 1127 54 AKH462 24953295 NHORA DILIA YEPES GIRALDO 2015 1128 55 AKH519 79248654 LUIS HERNANDO AGUILERA GONZALEZ 2015 1129 56 AKJ968 14438734 ARLES ANTONIO IBARRA CORREA 2015 1132 57 ALA497 7494946 JOSE ADALID GIRALDO TORO 2015 1134 58 ALB041 79402842 JAVIER ENRIQUE ALMONACID SANCHEZ 2015 1135 59 ALD576 10546262 G ANTONIO MONTOYA PEREZ 2015 1141 60 ALD814 71660110 JOSE LUIS DIEZ SALDARRIAGA 2015 1142 61 ALD829 4573144 LUIS ADRIANO MARIN 2015 1143 62 ALG094 24946960 MARIA LIBIA SALAZAR ARIAS 2015 1144 63 AMA127 71684906 JOSE FERNANDO GIL CALDERON 2015 1155 64 AMB299 31305813 YULI ANDREA AGUDELO ORDOÑEZ 2015 1157 65 AMB60 14257038 FIDEL ACEVEDO 2015 3663 66 AME072 2441438 ISRAEL CUADRADO ARIZA 2015 1163 67 AME210 6785930 OXCIEL DE JESUS MOLINA CASTAÑEDA 2015 1164 68 AMI591 7542777 CARLOS ALBERTO GOMEZ GAVIRIA 2015 1172 69 ANC649 14232132 PEDRO JOSE MUÑOZ OROZCO 2015 1177 70 ANH609 4626953 LIBERIO ALFONSO MERA LOPEZ 2015 1183 71 ANJ366 75244000 JOSE ABEL ACERO OSORIO 2015 1185 72 AOD038 94382779 GONZALO ANDRES LORZA GONZALEZ 2015 1195 73 AOE727 42059674 MARIA PAULINA LONDOÑO VALENCIA 2015 1197 74 AOH292 1088536293 JHOANA ALEJANDRA FLOREZ DIAZ 2015 34445 75 APC490 16698698 JULIO CESAR CARDONA GALLEGO 2015 1210 76 APC530 80263785 ARNULFO BONCES PARDO 2015 1211 77 APD971 10005867 JUAN CARLOS PELAEZ ZULUAGA 2015 1214 78 APE045 3386467 ABEL ANTONIO MURILLO MUÑOZ 2015 1215 79 APE794 91180007 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES 2015 40140 80 APG872 76308118 ANDRES FELIPE LOMBANA MARTINEZ 2015 1219 81 API764 4377287 CARLOS FERNANDO SUAREZ PALACIO 2015 1227 82 APJ210 42091019 BEATRIZ ELENA RINCON NARANJO 2015 1228 83 AQB350 17015902 LUIS ANIBAL VELANDIA GALEANO 2015 1237 84 AQE417 10193947 OCTAVIO DE JESUS ORTIZ MONTOYA 2015 1246 85 AQF006 52177613 OLGA ROCIO BARRERA VERA 2015 1251 86 AQH913 4520889 ARBEY DE JESUS VILLEGAS MARTINEZ 2015 1260 87 AQJ044 1341883 CARLOS JULIO OSSA GARCIA 2015 1268 88 ARB176 16356558 LUIS HUMBERTO REY LONDOÑO 2015 1272 NRO PLACA IDENTIFICACIÓN NOMBRE VIGENCIAS EXPEDIENTE NRO PLACA IDENTIFICACIÓN NOMBRE VIGENCIAS EXPEDIENTE 89 ARB481 42016934 ANGELA MARIA HENAO OSORIO 2015 1274 90 ARC647 2008752 LUIS OMAR FRANCO MARTINEZ 2015 1277 91 ARF109 12973109 GERARDO JIMY PORTILLA VARGAS 2015 1283 92 ARF790 75095556 JOSE OCTAVIO ALZATE GALLEGO 2015 1286 93 ARG973 17114026 RAMIRO VILLEGAS VINASCO 2015 1291 94 ARI466 79885763 ALEXANDER GUERRERO BELLO 2015 1294 95 ARR200 24626079 DIANA CRISTINA RESTREPO BETANCURT 2015 1307 96 ASF483 32523075 MARIANA DEJESU MUOZ MIRA 2015 1316 97 ATB976 79480820 JORGE EDUARDO RESTREPO BETANCOURT 2015 1330 98 ATG297 8600025079 CARLOS ARTURO YEPES PEREZ 2015 1336 99 ATI381 14982153 ALBERTO CANO JARAMILLO 2015 1345 100 AUB574 24409984 AMPARO DEL SOCORRO GUTIERREZ OSPINA 2015 1351 101 AUD107 65814245 SORAYDA LOPEZ MORALES 2015 1354 102 AUD932 4581670 AGUDELO JESUS GARDON 2015 1356 103 AUE895 66739542 PIEDAD PANCHANO HURTADO 2015 1357 104 AVL320 4369860 CIPRIANO TRIVIÑO HERNANDEZ 2015 1373 105 BAA309 311383 JAIME PAREDES ERAZO 2015 1384 106 BAA888 24908532 MARIA INES CASTRO CARDENAS 2015 1386 107 BAE245 29654982 RUBIELA OBANDO ROLDAN 2015 1398 108 BAM421 51800189 CARMEN LILIANA RODRIGUEZ VELEZ 2015 1412 109 BAM697 10019811 DIEGO HUMBERTO TORO SAENZ 2015 1415 110 BAU795 25179969 MARTHA ISABEL MORALES GOMEZ 2015 1437 111 BAV663 41647842 MARIA ELSA ROMERO ZAMBRANO 2015 1441 112 BAZ761 31154563 LUZ AMELIA GOMEZ OROZCO 2015 1456 113 BBA419 10548898 JOSE EDUARDO NARVAEZ OLL 2015 1461 114 BBD671 16076851 LEONARDO LOPEZ AGUILAR 2015 1467 115 BBG238 13497998 ALONSO FREDY GUERRERO 2015 1475 116 BBG284 10109577 JULIO CESAR GONZALEZ VALENCIA 2015 1476 117 BBJ929 7535150 CARLOS ALBERTO NARANJO PULGARIN 2015 1484 118 BBK096 42021570 PIEDAD FORONDA OSPINA 2015 1485 119 BBM695 83215975 ARLEY MOLINA CEFERINO 2015 3314 120 BBP256 25201135 MARIA CENELIA OSORIO FLOREZ 2015 1502 121 BBU310 10074476 MARCO TULIO IBARRA MORENO 2015 1517 122 BBW781 17646168 FELIX TRUJILLO MANRIQUE 2015 1521 123 BBX54D 4516327 JOHAN CAMILO RINCON TABARES 2015 36386 124 BBZ461 16361405 MARIO HINCAPIE DUQUE 2015 1530 125 BCD592 75068058 ESNEIDER DE JESUS FERNANDEZ SANCHEZ 2015 1537 126 BCF417 98542808 GUILLERMO LEON MEJIA CARO 2015 1544 127 BCG760 88265611 NELSON ARIAS GARCIA 2015 1547 128 BCH415 28740918 MARIA CLEYDIS CALDERON HERRERA 2015 1548 129 BCJ693 1254391 CARLOS AMADO PATIÑO SANCHEZ 2015 1554 130 BCN496 18468548 VICTOR ANTONIO ROJAS PESCADOR 2015 1557 131 BCO207 101361277 CAMILO A NARANJO TOVAR 2015 1562 132 BCX514 67021728 LINA JOHANA MORENO GUERRERO 2015 1573 133 BCX838 42086171 ZULLY BUITRAGO MEJIA 2015 1574 134 BCZ220 77154909 JAVIER ENRIQUE PEÑALOZA MEJIA 2015 1579 135 BDE467 80083635 ALEXIS CASTRO OSORIO 2015 1588 136 BDE870 70901733 GILDARDO D VILLEGAS SERNA 2015 1589 137 BDF697 24413757 GLORIA PATRICIA MEJIA SERRANO 2015 1592 138 BDN232 24578071 GLORIA EDID VANEGAS VILLA 2015 1611 139 BDN603 15910513 LUIS ALBEIRO ZULUAGA GRISALES 2015 1612 140 BDO119 10118703 OSCAR ANTONIO ESTRADA RAMIREZ 2015 1613 141 BDR279 19180178 MARIO ANTONIO ARDILA MESA 2015 1618 142 BDR452 42063140 AMANDA SUAREZ JARAMILLO 2015 1619 143 BDS230 1110447569 TATIANA ALEXANDRA GALINDO CELIS 2015 1621 144 BDS388 15345422 JAIRO DE JESUS AGUDELO BEDOYA 2015 1623 145 BDS723 43578176 BLANCA MARLENY LOPEZ ARISTIZABAL 2015 1624 146 BED485 32607022 WARINA INDIRA GUERRA BLANCO 2015 1642 147 BEG799 15906809 KENNEDY GARCIA CASTAÑO 2015 1649 148 BEI249 98714353 ALEXANDER SUAREZ FRANKY 2015 1654 149 BEO235 18520135 FABIAN ANIBAL BUSTAMANTE OROZCO 2015 1666 150 BEU462 38610051 TIRZA LUCERO MOTATO RAMOS 2015 1677 151 BEV219 94062926 JUAN DAVID RODRIGUEZ ROLDAN 2015 82 152 BFK837 1114878753 YEISON ANDRES VALENCIA MONTOYA 2015 1705 153 BFM748 42070541 ELIZABETH MARIN SUAZA 2015 1710 154 BFP009 75092626 WILSON AGUIRRE ARIAS 2015 1712 155 BFR037 30324597 FLOR MARINA LUCAS CASTELLANOS 2015 1717 156 BFZ902 15911366 LUIS FERNANDO CUESTAS IGLESIAS 2015 1733 157 BGA530 41899299 MARIBEL CARDONA TORO 2015 1736 158 BGG339 75071888 EDWIN ARIAS BETANCUR 2015 1751 159 BGO658 5821009 DIEGO FERNANDO TRIVIÑO CAICEDO 2015 1764 160 BGQ311 94428977 ALEJANDRO CAMPUZANO FLOREZ 2015 1768 161 BGU107 42097880 MARIA ELSA MUNEVAR 2015 1773 162 BGW385 42158152 DIANA MARCELA GARCIA ROJAS 2015 1777 163 BHB623 16635650 NELSON CUERO MORALES 2015 1784 164 BHL417 94467141 JOHN ALEXANDER LOPEZ CALDERON 2015 1800 165 BHO982 7537690 ARIEL PULIDO DELGADO 2015 1807 166 BHY287 40079632 JEIMEN ELIZABETH CEPEDA 2015 1813 167 BIJ000 16547628 DIEGO FERNANDO MAYOR RENDON 2015 1821 168 BIJ883 29569816 INES FIDELINA VIVEROS 2015 1822 169 BIK492 1088268420 ALEXANDRA OSSA HERNANDEZ 2015 1823 170 BIN461 66727591 SANDRA LILIANA RAMIREZ MORENO 2015 1827 171 BIP957 79949708 ANDRES LEONARDO TRUJILLO DELGADILLO 2015 1828 172 BIP960 94460944 EDINSON MOSQUERA VELEZ 2015 1829 173 BIR522 71595971 RUBEN DARIO PEREZ VALENCIA 2015 1830 174 BJA142 41919333 GLORIA STELLA CAÑAS VASQUEZ 2015 1836 175 BJA559 15904070 FIDEL ALBERTO RODRIGUEZ ARANGO 2015 1837 176 BJB825 29881572 LIGIA RIVILLAS VASQUEZ 2015 1838

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO - risaralda.gov.co

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO - risaralda.gov.co

Calle 19 No. 13-17 Parque Olaya Herrera Piso 1. PereiraGobernación de Risaralda, Tels. 3256812 - 3398300 Ext 406

Web Site www.risaralda.gov.co E-mail: [email protected]

AVISO

20 de Marzo de 2020

DEPARTAMENTO DE RISARALDASECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 0009 DEL 01 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE LA LEY 488 DE 1998 ARTICULO 147, Y LOS ARTÍCULOS 7, 8 DE LA ORDENANZA 015 DE 2015, Y DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 568 MODIFICADO POR LA LEY 1111 2006 MODIFICADO POR EL DECRETO 0019 DE 2012, 691, 717 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL ARTÍCULO 59 DE LA LEY 788 DE 2002, NOTIFICA MEDIANTE EL PRESENTE AVISO LAS LIQUIDACIONES OFICIALES DE AFORO, DENTRO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTAN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS GRAVABLES 2015 Y 2016, POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MATRICULADOS EN LAS UNIDADES DE TRÁNSITO DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. LOS CONTRIBUYENTES RELACIONADOS EN EL PRESENTE AVISO PODRÁN INTERPONER EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DE LOS (2) DOS MESES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE AVISO, ANTE LA MISMA AUTORIDAD QUE EXPIDE EL ACTO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS, RADICADO EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL ARCHIVO DE LA GOBERNACIÓN, UBICADA, CALLE 19 NO. 13-17 1 PISO, TELÉFONO 3398300 EXTENSIÓN 406 - 522. NOTIFÍQUESE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 565, 568, MODIFICADO POR EL ARTICULO 58 DEL DECRETO 0019 DE 2012 Y SS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 1111 DE 2006.

PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, TARJETA DE PROPIEDAD Y/O CERTIFICADO DE TRADICIÓN VIGENTE.

LIQUIDACIÓN OFICIAL DE AFORO

1 251AAA 18593987 JUAN CARLOS HENAO FLOREZ 2015 31996

2 260AAA 30270871 MARCELA DEL ROCIO CATAÑO HOYOS 2015 32208

3 279AAA 31405344 MARIA MARTINA VIVERO RIVAS 2015 34181

4 304AAA 9872352 DARWIN DE JESUS MURILLO MORENO 2015 35152

5 378AAA 10003380 SATURIO RENTERIA MACHADO 2015 36353

6 390AAA 1004699905 FELIX ANTONIO MOSQUERA MOSQUERA 2015 37381

7 400AAA 11708159 OREJUELA MOSQUERA JUAN GUILLERMO 2015 37713

8 403AAA 11710322 PABLO FIDEL OREJUELA QUINTO 2015 37715

9 423AAA 1044931182 KEILA ISABEL CASTELLON LAMBRANO 2016 22901

10 724ABF 6215031 GERARDO ANTONIO MEJIA GONZALEZ 2015 32313

11 729ABF 18602154 SERGIO VASQUEZ GARCES 2015 32409

12 731ABF 10484043 LIDALIO GUEJIA 2015 32517

13 737ABF 17059735 GILBERTO OSORIO LOPEZ 2015 32955

14 AAB599 2468548 JOSE CONRADO DUQUE LOPEZ 2015, 2016 939, 24992

15 AAH922 21448907 ISBELIA ACEVEDO RAMIREZ 2015 942

16 ABT84 79569494 LUIS GIOVANNI DE LOS REYES ALFONSO 2015 956

17 ACB927 2675734 MANUEL ANTONIO LEON HERNANDEZ 2015 958

18 ACF239 3175581 CRISTOBAL VELASQUEZ MEZA 2015 961

19 ACF743 38254701 ERIALED CORREA CARDONA 2015 963

20 ADB327 2612868 JOSE WILMAR_MARTINEZ_ 2015 969

21 ADE534 16727838 JORGE ELIECER RODAS 2015 975

22 ADJ620 94405570 CARLOS ARTURO RAMIREZ CASTILLO 2015 982

23 AEI492 96188822 NELSON ZAMBRANO CAMACHO 2015 999

24 AEI550 213660 EDILIO SANTANA ROMERO 2015 7

25 AEI753 5718189 JOSE MIGUEL LONDOÑO FIGUEROA 2015 1000

26 AFA932 16366960 HUGO FERNANDO FAJARDO AGUIRRE 2015 1004

27 AFB376 42098758 JANET ROSA OSORIO HERRERA 2015 1007

28 AFE293 79378692 JORGE PAEZ ARIAS 2015 1014

29 AFG061 17183245 LISIMACO ALVIS LEONEL 2015 1018

30 AFJ993 16243145 CRISTOBAL GALVEZ RAMIREZ 2015 1026

31 AFU56 8427118 ELID DE JESUS OSPINA VANEGAS 2015 34683

32 AGB399 16631818 HERIBERTO ANTONIO OROZCO MARTINEZ 2015 1027

33 AGC506 14960356 JOSE ARNOLDO MUÑOZ RUBIO 2015 1031

34 AGG306 60025917 FUTURO JUVENIL__ 2015 1035

35 AGG406 40755454 MYRIAM URIBE CADENA 2015 1036

36 AGI260 18920122 LUIS AMALIO VEGA LEON 2015 1041

37 AGJ876 4960126 CENON HERNANDEZ 2015 1045

38 AHF785 25592595 MARIA PALACIOS DE SATIZABAL 2015 1056

39 AHG706 31285792 NANCY AMPARO ARIAS RESTREPO 2015 1057

40 AHH794 31853237 LUZ AMPARO RIVERA BETANCOURT 2015 1058

41 AHJ304 14991263 JORGE ELIECER ROZO GAONA 2015 1061

42 AIB743 10061763 JOSE OVIDIO GUEVARA NIETO 2015 1066

43 AIC354 14930851 AZAEL VALENCIA GARCIA 2015 1068

44 AIG130 2467437 JULIO ROBERTO CORDOBA MESA 2015 1075

45 AIJ816 31908634 GLORIA LUCELLY ZAPATA TORRES 2015 1086

46 AJA880 6239490 CARLOS ENRIQUE MUÑOZ ARANGO 2015 1089

47 AJF078 4425711 JAIME GARCIA 2015 1096

48 AJF443 76288149 ARCENIO AUDON ZAMBRANO 2015 1097

49 AKA366 70129827 RIGOBERTO CEBALLOS NOREÑA 2015 1107

50 AKB86D 1088012730 JAWIN ANDRES PUERTA PEREZ 2015 39542

51 AKC826 4481287 EDGAR VELASQUEZ PATINO 2015 1114

52 AKF189 16695836 LEONARDO RAMIREZ AGUDELO 2015 1124

53 AKH114 16777934 ALBERTO VALENCIA BONILLA 2015 1127

54 AKH462 24953295 NHORA DILIA YEPES GIRALDO 2015 1128

55 AKH519 79248654 LUIS HERNANDO AGUILERA GONZALEZ 2015 1129

56 AKJ968 14438734 ARLES ANTONIO IBARRA CORREA 2015 1132

57 ALA497 7494946 JOSE ADALID GIRALDO TORO 2015 1134

58 ALB041 79402842 JAVIER ENRIQUE ALMONACID SANCHEZ 2015 1135

59 ALD576 10546262 G ANTONIO MONTOYA PEREZ 2015 1141

60 ALD814 71660110 JOSE LUIS DIEZ SALDARRIAGA 2015 1142

61 ALD829 4573144 LUIS ADRIANO MARIN 2015 1143

62 ALG094 24946960 MARIA LIBIA SALAZAR ARIAS 2015 1144

63 AMA127 71684906 JOSE FERNANDO GIL CALDERON 2015 1155

64 AMB299 31305813 YULI ANDREA AGUDELO ORDOÑEZ 2015 1157

65 AMB60 14257038 FIDEL ACEVEDO 2015 3663

66 AME072 2441438 ISRAEL CUADRADO ARIZA 2015 1163

67 AME210 6785930 OXCIEL DE JESUS MOLINA CASTAÑEDA 2015 1164

68 AMI591 7542777 CARLOS ALBERTO GOMEZ GAVIRIA 2015 1172

69 ANC649 14232132 PEDRO JOSE MUÑOZ OROZCO 2015 1177

70 ANH609 4626953 LIBERIO ALFONSO MERA LOPEZ 2015 1183

71 ANJ366 75244000 JOSE ABEL ACERO OSORIO 2015 1185

72 AOD038 94382779 GONZALO ANDRES LORZA GONZALEZ 2015 1195

73 AOE727 42059674 MARIA PAULINA LONDOÑO VALENCIA 2015 1197

74 AOH292 1088536293 JHOANA ALEJANDRA FLOREZ DIAZ 2015 34445

75 APC490 16698698 JULIO CESAR CARDONA GALLEGO 2015 1210

76 APC530 80263785 ARNULFO BONCES PARDO 2015 1211

77 APD971 10005867 JUAN CARLOS PELAEZ ZULUAGA 2015 1214

78 APE045 3386467 ABEL ANTONIO MURILLO MUÑOZ 2015 1215

79 APE794 91180007 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES 2015 40140

80 APG872 76308118 ANDRES FELIPE LOMBANA MARTINEZ 2015 1219

81 API764 4377287 CARLOS FERNANDO SUAREZ PALACIO 2015 1227

82 APJ210 42091019 BEATRIZ ELENA RINCON NARANJO 2015 1228

83 AQB350 17015902 LUIS ANIBAL VELANDIA GALEANO 2015 1237

84 AQE417 10193947 OCTAVIO DE JESUS ORTIZ MONTOYA 2015 1246

85 AQF006 52177613 OLGA ROCIO BARRERA VERA 2015 1251

86 AQH913 4520889 ARBEY DE JESUS VILLEGAS MARTINEZ 2015 1260

87 AQJ044 1341883 CARLOS JULIO OSSA GARCIA 2015 1268

88 ARB176 16356558 LUIS HUMBERTO REY LONDOÑO 2015 1272

NRO PLACA IDENTIFICACIÓN NOMBRE VIGENCIAS EXPEDIENTE NRO PLACA IDENTIFICACIÓN NOMBRE VIGENCIAS EXPEDIENTE

89 ARB481 42016934 ANGELA MARIA HENAO OSORIO 2015 1274

90 ARC647 2008752 LUIS OMAR FRANCO MARTINEZ 2015 1277

91 ARF109 12973109 GERARDO JIMY PORTILLA VARGAS 2015 1283

92 ARF790 75095556 JOSE OCTAVIO ALZATE GALLEGO 2015 1286

93 ARG973 17114026 RAMIRO VILLEGAS VINASCO 2015 1291

94 ARI466 79885763 ALEXANDER GUERRERO BELLO 2015 1294

95 ARR200 24626079 DIANA CRISTINA RESTREPO BETANCURT 2015 1307

96 ASF483 32523075 MARIANA DEJESU MUOZ MIRA 2015 1316

97 ATB976 79480820 JORGE EDUARDO RESTREPO BETANCOURT 2015 1330

98 ATG297 8600025079 CARLOS ARTURO YEPES PEREZ 2015 1336

99 ATI381 14982153 ALBERTO CANO JARAMILLO 2015 1345

100 AUB574 24409984 AMPARO DEL SOCORRO GUTIERREZ OSPINA 2015 1351

101 AUD107 65814245 SORAYDA LOPEZ MORALES 2015 1354

102 AUD932 4581670 AGUDELO JESUS GARDON 2015 1356

103 AUE895 66739542 PIEDAD PANCHANO HURTADO 2015 1357

104 AVL320 4369860 CIPRIANO TRIVIÑO HERNANDEZ 2015 1373

105 BAA309 311383 JAIME PAREDES ERAZO 2015 1384

106 BAA888 24908532 MARIA INES CASTRO CARDENAS 2015 1386

107 BAE245 29654982 RUBIELA OBANDO ROLDAN 2015 1398

108 BAM421 51800189 CARMEN LILIANA RODRIGUEZ VELEZ 2015 1412

109 BAM697 10019811 DIEGO HUMBERTO TORO SAENZ 2015 1415

110 BAU795 25179969 MARTHA ISABEL MORALES GOMEZ 2015 1437

111 BAV663 41647842 MARIA ELSA ROMERO ZAMBRANO 2015 1441

112 BAZ761 31154563 LUZ AMELIA GOMEZ OROZCO 2015 1456

