55
APELLIDOS Y NOMBRE DNI AP. 1 E.P AP. 2 FORM. TOTAL FASE CONCURSO Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. ABAD MADRID, M.FERNANDA 02215258J 11,10 17,83 1 6,73 ABAD MARUGAN, MANUELA 01912589R 13,39 17,39 2 4,00 ABAD RODRIGUEZ, TERESA DE JESUS 13124331W 9,53 18,06 3 8,53 ABAD VICENTE, MARIA LOURDES 00787787Z 7,93 8,88 4 0,95 ABENGOZAR ARIAS, MARIA DEL MAR 15985569V 0,00 0,34 5 0,34 ACEDO GIGANTE, ALMUDENA 44991429W 2,08 4,87 6 2,79 ACUÑA PARADA, M.ROCIO 44432466P 0,20 6,94 7 6,74 ADEVA RODRIGUEZ, AFRICA 06243735V 0,08 16,08 8 16,00 ADRADA GONZALEZ, LOURDES 70048598M 9,70 22,14 9 12,44 ADRADOS GARCIA, SANDRA 51983640Y 0,91 1,95 10 1,04 AGUADO DE LA FUENTE, M.PAZ 09251754G 3,51 11,95 11 8,44 AGUADO GALLEGO, EVA MARIA 53104451G 10,02 20,09 12 10,07 AGUADO RODRIGUEZ, PURIFICACION 12722804D 0,00 7,29 13 7,29 AGUILAR LUQUE, AMALIA 27240626R 19,37 32,16 14 12,79 AGUILAR SICILIA, ANA BELEN 48485592M 0,65 2,77 15 2,12 AGUILERA GOMEZ, M.LUZ 11409735X 11,29 20,53 16 9,24 AGUILERA MARTOS, MARIA JOSE 50059485P 12,53 24,91 17 12,38 AGUILERA MUÑOZ, M.LUISA 08953445M 8,90 22,28 18 13,38 AGUILERA SALAZAR, MARIA PILAR 73222205A 0,00 5,09 19 5,09 AGUILERA SANCHEZ, ALFREDO 50846704Y 9,90 19,20 20 9,30 AGUN GONZALEZ, MARIA DEL MAR 06574698X 17,98 29,71 21 11,73 ALAGON ALASTRUEY, MARIA SOLEDAD 18016296M 1,54 13,54 22 12,00 ALAMO TORRES, IRENE 47047004K 5,23 9,13 23 3,90 ALBARCA MARTIN DE BLAS, ROBERTO 47038562C 5,72 14,89 24 9,17 ALBERCA MILLAN, ELENA 51427351H 13,13 13,13 25 0,00 ALCAIDE MUÑOZ, MANUELA 29431576V 2,90 6,66 26 3,76 ALCANTARA BERROA, ISABEL 45927689R 0,00 2,08 27 2,08 ALCARAZ MARTINEZ, BRIGIDA 74356012W 9,88 10,45 28 0,57 ALCOBENDAS AVILA, MARIA CRISTINA 03812963T 0,00 15,46 29 15,46 ALCOLADO ALBIOL, M.YOLANDA 09289996C 0,70 0,70 30 0,00 ALDOMAR MAYORAL, M.CARMEN 52379736L 6,76 6,76 31 0,00 ALDUDO DIAZ, RUFINA 06541334L 1,90 8,32 32 6,42 ALEGRE GOMEZ, EVA MIA 12392249X 0,00 7,60 33 7,60 ALFONSO ALVAREZ, MARIA ANGELES 00823478D 14,90 18,79 34 3,89 ALIA MORALES, ROCIO 49023355M 8,84 10,57 35 1,73 Página 1 de 55

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

ABAD MADRID, M.FERNANDA 02215258J 11,10 17,831 6,73

ABAD MARUGAN, MANUELA 01912589R 13,39 17,392 4,00

ABAD RODRIGUEZ, TERESA DE JESUS 13124331W 9,53 18,063 8,53

ABAD VICENTE, MARIA LOURDES 00787787Z 7,93 8,884 0,95

ABENGOZAR ARIAS, MARIA DEL MAR 15985569V 0,00 0,345 0,34

ACEDO GIGANTE, ALMUDENA 44991429W 2,08 4,876 2,79

ACUÑA PARADA, M.ROCIO 44432466P 0,20 6,947 6,74

ADEVA RODRIGUEZ, AFRICA 06243735V 0,08 16,088 16,00

ADRADA GONZALEZ, LOURDES 70048598M 9,70 22,149 12,44

ADRADOS GARCIA, SANDRA 51983640Y 0,91 1,9510 1,04

AGUADO DE LA FUENTE, M.PAZ 09251754G 3,51 11,9511 8,44

AGUADO GALLEGO, EVA MARIA 53104451G 10,02 20,0912 10,07

AGUADO RODRIGUEZ, PURIFICACION 12722804D 0,00 7,2913 7,29

AGUILAR LUQUE, AMALIA 27240626R 19,37 32,1614 12,79

AGUILAR SICILIA, ANA BELEN 48485592M 0,65 2,7715 2,12

AGUILERA GOMEZ, M.LUZ 11409735X 11,29 20,5316 9,24

AGUILERA MARTOS, MARIA JOSE 50059485P 12,53 24,9117 12,38

AGUILERA MUÑOZ, M.LUISA 08953445M 8,90 22,2818 13,38

AGUILERA SALAZAR, MARIA PILAR 73222205A 0,00 5,0919 5,09

AGUILERA SANCHEZ, ALFREDO 50846704Y 9,90 19,2020 9,30

AGUN GONZALEZ, MARIA DEL MAR 06574698X 17,98 29,7121 11,73

ALAGON ALASTRUEY, MARIA SOLEDAD 18016296M 1,54 13,5422 12,00

ALAMO TORRES, IRENE 47047004K 5,23 9,1323 3,90

ALBARCA MARTIN DE BLAS, ROBERTO 47038562C 5,72 14,8924 9,17

ALBERCA MILLAN, ELENA 51427351H 13,13 13,1325 0,00

ALCAIDE MUÑOZ, MANUELA 29431576V 2,90 6,6626 3,76

ALCANTARA BERROA, ISABEL 45927689R 0,00 2,0827 2,08

ALCARAZ MARTINEZ, BRIGIDA 74356012W 9,88 10,4528 0,57

ALCOBENDAS AVILA, MARIA CRISTINA 03812963T 0,00 15,4629 15,46

ALCOLADO ALBIOL, M.YOLANDA 09289996C 0,70 0,7030 0,00

ALDOMAR MAYORAL, M.CARMEN 52379736L 6,76 6,7631 0,00

ALDUDO DIAZ, RUFINA 06541334L 1,90 8,3232 6,42

ALEGRE GOMEZ, EVA MIA 12392249X 0,00 7,6033 7,60

ALFONSO ALVAREZ, MARIA ANGELES 00823478D 14,90 18,7934 3,89

ALIA MORALES, ROCIO 49023355M 8,84 10,5735 1,73

Página 1 de 55

Page 2: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

ALIJAS VALDERAS, ANA BELEN 45687063R 13,60 19,6036 6,00

ALLER PEREZ, DANIEL 71417983Q 9,26 20,6037 11,34

ALMENDROS ROMA, CRISTINA 03119858T 5,98 13,3938 7,41

ALONSO ALVAREZ, JUANA 10179294T 10,24 23,1739 12,93

ALONSO DOMINGUEZ, PILAR 11949105F 16,14 25,2140 9,07

ALONSO FERNANDEZ, ANA MARIA 51916166Z 19,30 24,6141 5,31

ALONSO FUERTES, M.DOLORES 53043143Z 3,64 6,7242 3,08

ALONSO GOMEZ, AGUSTIN 52355591R 8,08 8,4843 0,40

ALONSO GONZALEZ, MARIA GLORIA 09764891B 10,37 19,5544 9,18

ALONSO MATELLAN, MARIA DEL CARMEN 11939685V 11,83 27,8345 16,00

ALONSO MOYA, ANTONIO 03898355Q 0,00 2,4146 2,41

ALONSO OÑATIBIA, PATRICIA 30634523H 11,72 14,8447 3,12

ALONSO PALOMO, EUSEBIA 03824501S 0,78 16,7848 16,00

ALONSO SANCHEZ, M.MILAGROS 50447470Y 10,96 20,9349 9,97

ALONSO ZAMORANO, ROSA MARIA 50031609P 2,42 9,3150 6,89

ALOS BURETA, MARIA PILAR 18021779Z 7,84 14,8951 7,05

ALVAREZ DIAZ, MARIA ANGELES 76857748M 18,68 34,4152 15,73

ALVAREZ GARCIA, ANIA 47496653C 0,39 0,3953 0,00

ALVAREZ MANCEBON, MARIA ISABEL 76919043M 5,32 5,3254 0,00

ALVAREZ MORALES, MARIA DEL ROCIO 09042589R 12,09 28,0955 16,00

ALVAREZ MUÑOZ, M.PILAR 05643893S 0,49 2,6056 2,11

ALVAREZ PARDILLOS, CRISTINA 18437460Q 6,25 15,9257 9,67

ALVAREZ PEDRAZA, EVA MARIA 30818694M 16,05 17,5858 1,53

ALVAREZ PRIETO, JOSE ANTONIO 51897032Q 0,00 0,0059 0,00

ALVAREZ RALO, ANTONIO RAMON 08851266S 1,43 1,4360 0,00

ALVAREZ RAMOS, M.PILAR 09776333E 8,05 10,0861 2,03

ALVAREZ SANCHEZ, M.EUGENIA 52081586H 4,35 4,3562 0,00

ALVAREZ TORRALBA, PATRICIA 46861177B 0,00 0,4063 0,40

AMADO MANCHA, ROSA 51616743M 17,59 30,2964 12,70

AMAGO FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 07231404C 21,33 27,6865 6,35

AMOR MARTIN, MARIA CARMEN 04204465L 3,83 4,8766 1,04

AMORES TELLO, SARA 50077187T 3,25 4,3967 1,14

ANDRES MOLINA, SUSANA 53106690N 12,74 16,3268 3,58

ANDRES SANTIAGO, CAROLINA 00685200F 1,95 8,2169 6,26

ANDREU HERRERO, CRISTINA 03877282B 0,00 3,8270 3,82

Página 2 de 55

Page 3: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

ANDRINO JIMENEZ, MARIA ISABEL 51900469A 18,50 26,1371 7,63

ANEIROS TORT, SANDRA 11858208Y 0,39 5,6972 5,30

ANGEL SESMERO, JOSE ANTONIO 50842074E 2,60 3,9873 1,38

ANGUITA AVILA, MONICA 51937080K 14,43 15,2374 0,80

ANGULO CASERO, PURIFICACION 01915458H 10,92 12,4375 1,51

ANSO GOMEZ, MILAGROS 20259344R 22,49 26,0376 3,54

ANTEQUERA RUIZ, INES M 51648783Y 20,01 21,1477 1,14

ANTON GRANDE, ANA BELEN 72037211S 3,56 16,1078 12,54

ANTON OLMOS, RAQUEL 03464079A 15,90 26,7479 10,84

APESTEGUIA PRADAS, PIEDAD 05287453Y 7,54 12,3280 4,78

ARANDA GALLEGO, VANESA 49007337H 9,16 20,2981 11,13

ARANDA JARILLA, MARIA DOLORES 20783538W 4,81 11,3182 6,50

ARANDA RUIZ, M.DEL CARMEN 49007769J 11,77 11,7783 0,00

ARAQUE MORENO, CARMEN 38494976Z 1,30 5,7984 4,49

ARBUES GALLEGO, MARIA ANGELES 02227687E 0,26 3,2385 2,97

ARCINIEGA RODRIGUEZ, M.PILAR 50849523L 22,21 24,9486 2,73

ARCOS LIANES, MARIA 07479745F 3,60 9,4087 5,80

ARENAS GARCIA, ANA MARIA 05906746R 13,67 25,8788 12,20

ARIAS CORREAS, HERMINIO 06242060K 0,00 6,1589 6,15

ARIAS DEL VIEJO, PATRICIA 08840455Z 0,90 4,6990 3,79

ARMENDARIZ ANDUEZA, AINARA 44634966Q 9,75 20,9591 11,20

ARMENTEROS RODRIGUEZ, JACINTA 77342057A 9,30 17,7792 8,47

ARNAS AROCA, CATALINA 44398993T 0,00 1,8593 1,85

ARRABAL FLORES, MARIA DEL CARMEN 30807890B 0,00 2,2094 2,20

ARRANZ PONCELA, MARIA TERESA 50849313Q 11,44 27,4495 16,00

ARRIBAS SANCHEZ, M.ANGELES 52182763H 8,19 8,5296 0,33

ARRIBAS VALENTIN, MARIA 03447347S 6,76 12,2097 5,44

ARRIETA LUNA, AINHOA ANGELICA 47039278T 9,75 22,0798 12,32

ARROYO ALLES, JOSE LUIS 02888198L 0,00 3,3799 3,37S

ARROYO ARAGON, MARIA JESUS 11716571A 15,73 23,34100 7,61

ARROYO ARROGANTE, M.SAGRARIO 00799293C 1,04 7,68101 6,64

ARROYO RETAMAL, MIRIAM DEL CARMEN 07245718M 11,57 26,54102 14,97

ARROYO VILLA, MARIA DEL CARMEN 03912438T 3,34 7,83103 4,49

ARTEAGA GARCIA-CESTO, YOLANDA IRENE 50222786D 9,10 16,81104 7,71

ASOREY PRADOS, MARIA SAGRARIO 09300348E 0,00 15,31105 15,31

Página 3 de 55

Page 4: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

ATIENZA BARRERAS, IRENE 50226133K 10,33 15,67106 5,34

AVILA NARVASTA, ANA ISABEL 50558340Q 11,46 14,19107 2,73

AVILA SERRANO, ARACELI 70039732V 24,00 33,03108 9,03

AYLLON GONZALEZ, ANA MARIA 05653314Y 0,00 5,14109 5,14

AYUSO MIRABEL, MARIA DE LOS ANGELES 09008794Q 14,62 17,96110 3,34

AYUSO MORA, JULIA 25972849F 0,00 3,46111 3,46

BACZEWSKI, MAREK 02422942F 10,21 17,22112 7,01

BAJO MARTIN, MAXIMINA 12755983E 5,62 17,27113 11,65

BALDIN MARIN, MARIA JOSE 50981752K 9,00 14,23114 5,23

BALLANO MORENO, ROSA MARIA 52081256X 1,70 3,55115 1,85

BALLESTEROS VIDAL, MARIA ISABEL 02249495A 19,88 35,88116 16,00

BALMASEDA GAHETE, ANGELICA 50825989Z 0,52 0,61117 0,09

BAÑOS JORGE, ANA ISABEL 08872786F 10,00 18,81118 8,81

BARAMBIO LUCAS, NIEVES 02850837X 14,20 25,29119 11,09

BARBA RODRIGUEZ, MARIA LINA 10086084D 0,12 9,88120 9,76

BARBA VERBO, SILVIA 53568144V 7,28 11,78121 4,50

BARBADO PAJARES, EVA 52985752P 2,60 11,08122 8,48

BARBERO BALLESTER, M.ISABEL 03807465E 0,00 0,00123 0,00

BARBUDO POLO, EVA 71934447S 6,20 22,20124 16,00

BARCO VILLA, JOSEFA 00802917X 11,05 19,87125 8,82

BARDON GIMENO, M.JESUS 10055831R 9,45 18,15126 8,70

BARRA PRIETO, MARIA ALMUDENA 09000401H 15,92 25,65127 9,73

BARRADO SANCHEZ, EVELINA 06557028G 16,01 19,58128 3,57

BARRAGAN BALAS, ESTHER 09203992J 0,39 12,58129 12,19

BARRAGAN TEJEDOR, ANA 33529790E 0,00 3,58130 3,58

BARRENA ROSILLO, CRISTINA 46884915J 12,03 28,03131 16,00

BARRERA LOPEZ, MARIA ISABEL 08937744J 10,45 21,45132 11,00

BARRIGA CORONADO, M.MATILDE 04585472P 14,30 23,57133 9,27

BARRIO CABELLO, ALMUDENA 11839098D 19,88 29,55134 9,67

BARRIOS FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD 11737096N 4,29 20,29135 16,00

BARRIOS GUERRERO, CONCEPCION 00685474M 16,55 20,37136 3,82

BARRIOS HUERTAS, MARIA VICTORIA 52538050R 11,37 25,52137 14,15

BARRIOS JIMENEZ, MERCEDES 12233443L 8,14 15,14138 7,00

BARRIOS RAMIREZ, MARIA GRACIA 01802905G 13,13 29,13139 16,00

BARROSO HERNANDEZ, CONCEPCION 51680059W 12,44 24,72140 12,28

Página 4 de 55

Page 5: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

BARROSO HERNANDEZ, M.ELENA 02625970Z 0,00 0,00141 0,00

BASALO RODRIGUEZ, EVA 76712237S 10,18 16,76142 6,58

BASILIO HERAS, TRINIDAD 11763925T 6,86 12,67143 5,81

BASTANTE LOZANO, MARIA LUISA 09456558Q 0,12 2,73144 2,61

BATANERO CABRERA, MARIA GLORIA 50083340N 24,00 30,12145 6,12

BAUTISTA DEL POZO, FRANCISCO JOSE 52081202W 0,00 1,44146 1,44

BAUTISTA RUEDAS, ELVIRA 70567057K 10,90 22,63147 11,73

BAUTISTA VAZQUEZ, ASCENSION 26468702A 10,82 26,82148 16,00

BAYON MORAL, ELENA MARIA 71430117Y 4,64 20,64149 16,00

BAZAN MARTIN, MARIA ISABEL 50835821W 3,25 9,12150 5,87

BEAS LOPEZ, EVA MARIA 46791216Q 0,00 0,00151 0,00

BECERRO MELENDEZ, MARIA ISABEL 01114984J 13,65 16,59152 2,94

BECERRO VILLALIBRE, ENCARNACION 10184933G 6,17 21,23153 15,06

BEHOLI EPESI, ELVIRA LOURDES 50746223N 19,57 31,18154 11,61

BELDAD FERNANDEZ, ARANZAZU 47532507V 1,17 4,95155 3,78

BELDJEHEM DEL RIO, SORAYA 53500847H 11,66 12,35156 0,69

BELLOSO MIRA, ALMUDENA 52960363B 4,81 5,81157 1,00

BELOQUI EXPOSITO, MANUELA 51338239P 13,03 18,56158 5,53

BENITA VAQUERO, ROBERTO 08032659R 0,30 6,85159 6,55

BENITEZ DE PAZ, MONICA 09020737E 11,39 22,53160 11,14

BENITO FERRER, MARIA ISABEL 08981679H 20,22 28,55161 8,33

BENITO GARCIA, MARIA ANGELES 72871184P 7,67 17,15162 9,48

BENITO SILES, ANA 50210323N 8,66 13,71163 5,05

BERCIAL SANZ, YOLANDA 70042565K 11,14 16,85164 5,71

BERGASA LOZANO, MARIA BLANCA 45417253G 14,56 22,61165 8,05

BERLANAS GONZALEZ, M.JOSE 02498020J 7,28 17,21166 9,93

BERLANGA MOLINA, MANUELA 02230630K 3,78 4,27167 0,49

BERMEJO BERMEJO, MARIA DEL PILAR 15906596A 10,15 16,10168 5,95

BERMEJO CASADO, MARIA JESUS 51661470C 8,32 24,32169 16,00

BERMUDEZ GONZALEZ, MARIA ELENA 50096073A 1,45 6,84170 5,39

BERNABE MARTIN, RAQUEL 46888795Y 0,10 1,34171 1,24

BERNAL BLANCO, LAURA 53008953W 7,25 11,95172 4,70

BERNAL GONZALEZ, CRISTINA 76130112C 2,31 2,64173 0,33

BERNAL SORIA, YOLANDA 03099437A 2,05 8,38174 6,33

BERNAL VILLA, M.ANGELES 09018772N 13,65 22,96175 9,31

Página 5 de 55

Page 6: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

BERROCAL GINES, MARIA DOLORES 07518012W 17,50 31,72176 14,22

BERRUECO GARCIA, SANDRA 03129836L 9,62 14,27177 4,65

BEZOBRAZOVA, MARYNA 06401128K 4,81 6,52178 1,71

BIEDMA JIMENEZ, RAQUEL 04173925T 1,51 10,84179 9,33

BLAGA XX, DIANA 03088005W 2,83 12,18180 9,35

BLANCO ALVAREZ, ANA BELEN 10090138S 6,59 16,59181 10,00

BLANCO CABANELAS, MONICA 34988544R 4,69 12,45182 7,76

BLANCO DEL AMO, ALMUDENA 71022914H 9,95 20,58183 10,63

BLANCO GUILLEN, ALICIA 05404056E 12,87 16,75184 3,88

BLANCO LOPEZ, ROSA MARIA 50106513R 0,00 4,12185 4,12

BLANCO MIGUEL, MARIA DE LA MERCED 17704224C 13,89 24,57186 10,68

BLANCO MORENO, YOLANDA 08038872G 13,28 19,16187 5,88

BLANCO NARANJO, SANDRA 71022889Q 0,00 0,92188 0,92

BLANCO ORGAZ, NATALIA 04203157E 4,53 7,52189 2,99

BLANCO PRIETO, MARIA INMACULADA 11729510Q 10,44 18,22190 7,78

BLANCO RODRIGUEZ, MARIA ARACELI 11720382L 12,48 26,44191 13,96

BLAS GOMEZ, M.CARMEN 06978951S 7,47 7,47192 0,00

BLAS MARTINEZ, M.PILAR 50800766E 10,54 20,03193 9,49

BLASCO CAÑERA, YOLANDA 52092025S 5,07 5,91194 0,84

BLASCO RODRIGUEZ, MARIA ISABEL 00385783G 3,50 3,50195 0,00

BLASI FERNANDEZ, JOSE RAMON 72732542X 7,31 10,43196 3,12

BLAZQUEZ DOMINGUEZ, YOLANDA 53041669N 0,00 0,00197 0,00S

BLAZQUEZ JARA, MARIA DEL PILAR 70796956N 4,55 9,05198 4,50

BOLUDA RAMIREZ, CARMEN 74337264E 15,76 22,19199 6,43

BONO JIMENEZ, ROCIO 02254268S 15,03 16,41200 1,38

BORDAS RAFAEL, JULIA MARIA 30552948R 16,88 31,30201 14,42

BORNEZ MORENO DE LA SANTA, IRENE 05705824F 0,59 2,55202 1,96

BOSQUE JULIAN, ELISABET 18439226B 3,33 15,81203 12,48

BOSQUET ORZAES, PILAR 50201479T 3,94 8,85204 4,91

BOTO MARTIN, BEATRIZ 07250643P 7,41 8,01205 0,60

BOZAS-URRUTIA RAMIREZ, MERCEDES 47229746M 8,19 11,46206 3,27

BRAVO ANTON, MARIA REYES 11769640B 0,39 5,39207 5,00

BRAVO BRAVO, RONALD 51156218D 0,00 0,27208 0,27

BRAVO DIAZ, MARIA DEL CARMEN 02248111E 16,56 16,76209 0,20

BRAVO GARCIA, MARIA DEL CARMEN 08967499Y 11,27 11,60210 0,33

Página 6 de 55

Page 7: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

BRAVO MATEY, MARIA JESUS 03426275B 13,10 22,81211 9,71

BRAVO MESA, CONCEPCION 50956090G 13,29 20,98212 7,69

BRAVO MORALEDA, M.GUADALUPE 20261811F 17,22 27,91213 10,69

BRAVO SAIZ, MONTSERRAT 50154408X 10,35 26,35214 16,00

BRAVO SANCHEZ, JUAN ANDRES 51349079S 0,00 0,00215 0,00

BRAVO TEJERO, MONICA 02545519V 5,30 5,97216 0,67

BREA CRESPO, ANA ISABEL 51396103G 0,91 1,19217 0,28

BRIONES MARTINEZ, ENCARNA 18964321Q 4,42 10,78218 6,36

BRODOWSKA, MARZENA KATARZYNA 03816510M 11,32 19,25219 7,93

BRUNO PANIAGUA, MARIA 46889823E 13,42 21,92220 8,50

BUENDIA MARTINEZ, ANA JULIANA 04604700P 8,97 20,43221 11,46

BUENO GONZALEZ, ANA ISABEL 05915232T 4,55 14,41222 9,86

BUITRAGO GARRIGUES, MARIA LUISA 52743292Z 6,63 11,38223 4,75

BURGAZ ALIAGA, MARIA PILAR 17213819K 3,12 9,05224 5,93

BURGOS PAEZ, ANA MARIA 53447012A 9,53 9,53225 0,00

BUSTAMANTE PEÑA, VANESA 51918226G 15,73 16,94226 1,21

BUSTOS RUBIO, MARIA DE LA CRUZ 08990320B 3,50 8,49227 4,99

CAAMAÑO MARTINEZ, AMABLE 33262701D 14,43 22,09228 7,66

CABALLERO VADILLO, PILAR 52087895W 14,44 18,57229 4,13

CABAÑAS SOLANO, GEMA 50741055L 13,91 14,24230 0,33

CABELLO CEBRIAN, ANGELES 50970472B 13,84 15,96231 2,12

CABELLO MASA, M.DEL MAR 52104236J 0,00 0,30232 0,30

CABEZUDO PASTOR, NURIA 50178960K 8,58 19,98233 11,40

CACHO MARIN, ADRIANA 02285346C 1,17 1,17234 0,00

CACHON VICENTE, M.NIEVES 09774901Q 11,81 12,80235 0,99

CACHON VICENTE, SORAYA 71432347M 8,60 10,76236 2,16

CALDERON FABIAN, REMEDIOS 02906889B 9,75 15,79237 6,04

CALDERON GOMEZ, DOLORES 13782873P 12,35 28,35238 16,00

CALDERON MANZANO, JOSEFA 50157479E 14,40 27,78239 13,38

CALLE FERNANDEZ, NURIA 08940486H 2,66 12,80240 10,14

CALVIS PEREZ, INMACULADA 50698380D 0,00 0,00241 0,00

CALZADA OLIVA, VERONICA 02662555Y 7,28 11,71242 4,43

CAMACHO CORDON, M.DOLORES 51873452B 16,51 22,61243 6,10

CAMACHO FLORES, MARIA PAZ 06245221P 1,00 3,69244 2,69

CAMACHO GARNACHO, MARIA FELICIDAD 50164851B 7,20 12,65245 5,45

Página 7 de 55

Page 8: LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE ......Turno libre - Orden Alfabético ANEXO LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA DISCAP. 1 ABAD MADRID, M.FERNANDA

APELLIDOS Y NOMBRE DNIAP. 1E.P

AP. 2FORM.

TOTALFASE

CONCURSO

Turno libre - Orden AlfabéticoANEXO

LISTADO PROVISIONAL DE FASE DE CONCURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA

DISCAP.

CAMACHO MONTESINO, MARIA CORINA 04150654M 14,48 24,72246 10,24

CAMACHO TORRES, ROCIO 05700450S 7,91 10,74247 2,83

CAMARA HORTIGUELA, ISABEL 71260503V 7,16 7,68248 0,52

CAMPILLOS PAEZ, MARIA DE LOS ANGELES 50089423T 14,17 21,23249 7,06

CAMPOS GAVILAN, MARIA DEL MAR 47035916L 2,08 13,22250 11,14

CAMPOS GONZALEZ, IVANA 50869701A 13,51 15,88251 2,37

CAMPOS MOLINA, SONIA 52951828D 19,63 24,68252 5,05

CAMPOS SANCHEZ, MARIA ESTHER 02521205Z 17,29 29,65253 12,36

CANCELA IZQUIERDO, M.CONCECION 13104917T 6,11 9,96254 3,85

CANCELAS COSTA, MARINA 36036417V 9,10 24,44255 15,34

CANCHAL MARTINEZ, M.BEATRIZ 09048787N 12,68 18,41256 5,73

CANO JIMENEZ, ROSA MARIA 16515231N 14,29 30,29257 16,00

CANO ROMERO, ALBERTO 52379149F 0,39 5,33258 4,94

CANOVAS CANO, CRISTINA 48301400C 17,81 23,86259 6,05

CANTOS FERRER, NATALIA 51086300B 4,68 8,16260 3,48

CANTUESO RIVERA, M.DOLORES 30471257Y 18,98 25,97261 6,99

