9
 FECHA :13/02/2015 07:00:36 PM FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA : 1 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA : 2015 - 1 HORARIO POR ESCUELA ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------- | Profesor  | | | | | | | | | | | Lunes Martes Miercoles Sabado Viernes Jueves Aula Sec Curso Ci ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS 01 | | | | | | | | | | ACTIV.I - AJEDREZ 60A 01-204 08:45-10:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS | | | | | | | | | | 86A 01-204 10:15-11:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI | | | | | | | | | | ACTIV.I - BASKET 62A 04-COL 15:30-17:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | CERRON RUIZ,EULOGIO | | | | | | | | | | ACTIV.I - DANZA 63A 04-PAN 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | CERRON RUIZ,EULOGIO | | | | | | | | | | 64A 04-PAN 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | SALINAS VERANO,EVERTH EDIL | | | | | | | | | | 65A 04-PAN 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | DELGADO CONTRERAS,SILVIA | | | | | | | | | | ACTIV.I - DIBUJO 66A 01-S-3 17:45-19:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | LONDOÑA PORRAS,JOSÉ | | | | | | | | | | ACTIV.I - ESCULTURA 61A 03-TIN 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | CACERES ECHEGARAY,HECTO | | | | | | | | | | ACTIV.I - FUTBOL 67A 04-COL 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | CACERES ECHEGARAY,HECTO | | | | | | | | | | 68A 04-COL 16:15-17:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | TRUJILLO PARDO,PERCY | | | | | | | | | | 69A 04-COL 08:00-09:30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | TRUJILLO PARDO,PERCY | | | | | | | | | | 70A 04-COL 09:30-11:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA | | | | | | | | | | ACTIV.I - FUTSAL 84A 04-COL 18:30-20:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | | | | | | | | | | ACTIV.I - GUITARRA 71A 01-201 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN | | | | | | | | | | 72A 01-201 16:15-17:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | BLANCO ZUÑIGA,YVAN | | | | | | | | | | ACTIV.I - KARATE 73A 04-COL 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |BLANCO ZUÑIGA,YVAN | | | | | | | | | | 83A 04-PAN 13:15-14:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |ROQUE VERA,LUIS AMADOR | | | | | | | | | | ACTIV.I - ORATORIA 80A 01-103 14:00-15:30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |DELGADO CONTRERAS,SILVIA | | | | | | | | | | ACTIV.I - PINTURA 74A 01-303 16:15-17:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU | | | | | | | | | | ACTIV.I - TEATRO 76A 03-201 15:30-17:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | CABRERA ITURRIA,RICARDO | | | | | | | | | | 79A 01-204 15:30-17:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | | | | | | | | | | ACTIV.I - VOLEY 77A 04-COL 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY | | | | | | | | | | 78A 04-COL 13:15-14:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | GUZMAN TASAYCO,ALFONSO | | | | | | | | | | FILOSOFIA 13A 03-106 14:45-17:00 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | |HARO BAUTISTA,JOSE VICENTE | | | | | | | | | | GEOMETRIA ANALITICA 13A 01-102 13:15-15:30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | 01-202 14:45-16:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | MONZON MONZON,CARMEN RO | | | | | | | | | | 14A 01-301 14:00-15:30 13:15-15:30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER | | | | | | | | | | 15A 03-102 14:45-16:15 15:30-17:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA | | | | | | | | | | 16A 01-203 08:00-09:30 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | | | | | | | | | | | 01-301 08:00-10:15 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | SIN DOCENTE, | | | | | | | | | | INGLES I 13A 07-001 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ | | NAVARRO PEÑA,ARMANDO | | | | | | | | | | INTRO. INGENIERIA 13A 03-205 12:30-14:45 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Malla Ingeniería Industrial

Embed Size (px)

DESCRIPTION

USMP

Citation preview

  • FECHA :13/02/2015

    07:00:36 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

    1ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA :

    2015 - 1HORARIO POR ESCUELA

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS01 || | | | | | | || ACTIV.I - AJEDREZ 60A 01-204 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |HUIRSE FRANCO,JUAN ALFONS || | | | | | | || 86A 01-204 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI || | | | | | | || ACTIV.I - BASKET 62A 04-COL 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || ACTIV.I - DANZA 63A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || 64A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || 65A 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |DELGADO CONTRERAS,SILVIA || | | | | | | || ACTIV.I - DIBUJO 66A 01-S-3 17:45-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |LONDOA PORRAS,JOS || | | | | | | || ACTIV.I - ESCULTURA 61A 03-TIN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CACERES ECHEGARAY,HECTO || | | | | | | || ACTIV.I - FUTBOL 67A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CACERES ECHEGARAY,HECTO || | | | | | | || 68A 04-COL 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |TRUJILLO PARDO,PERCY || | | | | | | || 69A 04-COL 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |TRUJILLO PARDO,PERCY || | | | | | | || 70A 04-COL 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |AYRES MANRIQUE,VIVIAN ELIZA || | | | | | | || ACTIV.I - FUTSAL 84A 04-COL 18:30-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN || | | | | | | || ACTIV.I - GUITARRA 71A 01-201 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |AMBIA REBATTA,HUGO PAULIN || | | | | | | || 72A 01-201 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BLANCO ZUIGA,YVAN || | | | | | | || ACTIV.I - KARATE 73A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BLANCO ZUIGA,YVAN || | | | | | | || 83A 04-PAN 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |ROQUE VERA,LUIS AMADOR || | | | | | | || ACTIV.I - ORATORIA 80A 01-103 14:00-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |DELGADO CONTRERAS,SILVIA || | | | | | | || ACTIV.I - PINTURA 74A 01-303 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU || | | | | | | || ACTIV.I - TEATRO 76A 03-201 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CABRERA ITURRIA,RICARDO || | | | | | | || 79A 01-204 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY || | | | | | | || ACTIV.I - VOLEY 77A 04-COL 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALCAZAR HERNANDEZ,YUDY || | | | | | | || 78A 04-COL 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |GUZMAN TASAYCO,ALFONSO || | | | | | | || FILOSOFIA 13A 03-106 14:45-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |HARO BAUTISTA,JOSE VICENTE || | | | | | | || GEOMETRIA ANALITICA 13A 01-102 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-202 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 14A 01-301 14:00-15:30 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 15A 03-102 14:45-16:15 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA || | | | | | | || 16A 01-203 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-301 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |SIN DOCENTE, || | | | | | | || INGLES I 13A 07-001---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |NAVARRO PEA,ARMANDO || | | | | | | || INTRO. INGENIERIA 13A 03-205 12:30-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • FECHA :13/02/2015

    07:00:36 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

    2ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA :

    2015 - 1HORARIO POR ESCUELA

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |FRIAS LIAU-HING,JOSE ALEJAN || | | | | | | || 15A 03-104 18:30-20:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || LENGUAJE 13A 03-306 17:00-19:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |DE LA VEGA PICOAGA,FRESIA || | | | | | | || 14A 03-203 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |GALLEGOS VALDERRAMA,MERI || | | | | | | || 15A 01-101 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |FALCON SOTO,ARNALDO || | | | | | | || MATEMATICA DISCRETA 14A 01-101 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-102 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MITAC PORTUGAL,RAUL FERNA || | | | | | | || 16A 01-101 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-304 09:30-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || METODOS DE ESTUDIO 13A 03-104 19:15-21:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || 14A 03-104 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CASTILLO CAVERO,RODOLFO || | | | | | | || 15A 03-105 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |REYES HIDALGO,MYRIAM LUZ || | | | | | | || REALIDAD NACIONAL 13A 03-104 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |PAREDES DIAZ,JUANA MARIVEL || | | | | | | || 14A 03-106 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BASILE MIGLIORE,JOSE ANTONI02 || | | | | | | || ACTIV.II - BASKET 67B 04-COL 13:15-14:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VARGAS FERNNDEZ,LUCA AL || | | | | | | || ACTIV.II - CONS. PERUANA 62B 01-101 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VARGAS FERNNDEZ,LUCA AL || | | | | | | || 63B 01-101 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VARGAS FERNNDEZ,LUCA AL || | | | | | | || 64B 01-101 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || ACTIV.II - DANZA 60B 04-PAN 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERRON RUIZ,EULOGIO || | | | | | | || 61B 04-PAN 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |SALINAS VERANO,EVERTH EDIL || | | | | | | || 70B 04-PAN 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VASQUEZ JARA,RUBEN FELIPE || | | | | | | || ACTIV.II - FUTBOL 66B 04-COL 16:15-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BLANCO ZUIGA,YVAN || | | | | | | || ACTIV.II - KARATE 57B 04-PAN 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BENITES GONZALES,GLADYS N || | | | | | | || ACTIV.II - MARKETING PERSONAL 69B 03-201 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BENITES GONZALES,GLADYS N || | | | | | | || 71B 03-201 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |ROQUE VERA,LUIS AMADOR || | | | | | | || ACTIV.II - ORATORIA 65B 03-103 15:30-17:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |GARCIA FLORES,ELVA NELLY || | | | | | | || ACTIV.II - PRIMEROS AUXILIOS 68B 01-203 08:45-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CABRERA ITURRIA,RICARDO || | | | | | | || ACTIV.II - TEATRO 58B 03-105 17:00-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |RENGIFO DE DIOS,CARLOS HU || | | | | | | || 59B 03-302 17:00-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || ALGEBRA LINEAL 17B 01-204 10:15-12:30 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 18B 01-301 08:00-10:15 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CONDE DUEAS,OLGALIDIA MA || | | | | | | || 19B 01-102 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-201 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • FECHA :13/02/2015

    07:00:36 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

    3ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA :

    2015 - 1HORARIO POR ESCUELA

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MONZON MONZON,CARMEN RO || | | | | | | || 20B 01-301 15:30-17:45 15:30-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VARGAS TRUJILLO,CARLOS EN || | | | | | | || CALCULO I 17B 01-302 08:00-10:15 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |VARGAS TRUJILLO,CARLOS EN || | | | | | | || 18B 03-204 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 03-105 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 19B 01-202 17:45-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-101 17:45-20:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |ACOSTA ACOSTA,WILLIAM SER || | | | | | | || 20B 01-102 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-101 13:15-15:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MUOZ INGA,CARLOS || | | | | | | || DIBUJO Y DISEO GRAFICO 60B 02-A-1 08:00-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MUOZ INGA,CARLOS || | | | | | | || 63B 02-B-1 11:00-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |MUOZ INGA,CARLOS || | | | | | | || 66B 02-A-1 08:00-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |GUERRERO NAVARRO,RAUL AG || | | | | | | || 67B 02-B-1 14:45-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |GUERRERO NAVARRO,RAUL AG || | | | | | | || 69B 02-A-1 14:45-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |AGUERO MARTINEZ LA ROSA,J || | | | | | | || 71B 02-E-1 14:45-17:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |SIN DOCENTE, || | | | | | | || INGLES II 17B 07-003---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || INTRO. COMPUTACION 19B 01-204 11:00-12:30 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || 20B 01-303 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-302 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || INTRO. TEORIA ECONOMICA 17B 01-204 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-201 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERVANTES GRUNDY,CARLOS || | | | | | | || 18B 01-304 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-303 09:30-11:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERVANTES GRUNDY,CARLOS || | | | | | | || 19B 01-302 11:00-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-204 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || 20B 01-201 08:00-09:30 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CAPARACHIN CHUQUIHUARACA || | | | | | | || 21B 03-102 10:15-11:45 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |YAMAO ,EIRIKU || | | | | | | || LAB. INTR. COMPUTACION 60B 02-D-1 10:15-12:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || 64B 06-D-1 16:15-18:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || 71B 06-D-1 14:00-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || 73B 02-E-1 11:45-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |BALTA ROSPIGLIOSI,MANUEL V || | | | | | | || 75B 02-B-1 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO || | | | | | | || 78B 02-E-2 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • FECHA :13/02/2015

    07:00:36 PMFACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA HORA :

    4ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PAGINA :

    2015 - 1HORARIO POR ESCUELA

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | Profesor| |||||||| || Lunes Martes Miercoles SabadoViernesJuevesAulaSecCursoCi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |CERDAN CHAVARRY,MARIO WIL03 || | | | | | | || ALGORIT. Y ESTR. DATOS I 24C 01-304 10:15-11:45---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-103 14:45-16:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |PUERTA ARCE,JUAN ALBERTO || | | | | | | || 25C 01-204 08:00-09:30---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | | || | | | | | | || 01-301 12:30-14:00---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    | |QUISPERIMA HUAMAN,FLOR DE || | | | | | | || CALCULO II 22C 01-303 08:00-10:15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

