32
MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 MS2 ADC1 ADC2 MOY ORT CHOIX DECISION SECTION 201200006341 ABADLIA HAFIDHA 00,00 01,00 11,02 00,00 01,00 11,28 00,00 00,00 10,704 ACAD,GTR,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 7 201200007720 ABADLIA OMAR NADIR 00,00 01,00 09,82 00,00 01,00 10,24 00,00 00,00 9,628799 ACAD,ISIL,RO,STAT,LAC,GTR,MATH STAT 4 201200005345 ABBAD ANIS 00,00 00,00 10,47 00,25 00,00 08,98 00,00 00,25 9,691325 GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH STAT 5 201300005041 ABBOU M'HAMMED 00,25 00,00 09,94 00,25 00,00 10,04 00,00 00,00 9,965025 ACAD,ISIL,GTR,RO,MATH,LAC,STAT RO 6 201300005094 ABDELLAHOUM HAMZA 00,00 00,00 09,78 00,00 00,00 13,42 00,00 00,00 11,6 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,MATH,LAC ISIL 6 201200006347 ABDELLIOUA AMIRA 00,25 00,00 10,00 00,25 00,00 08,97 00,00 00,25 9,438863 RO,ACAD,GTR,ISIL,LAC,MATH,STAT LAC 2 201200006350 ABDENNEBI HICHEM 00,00 01,00 10,98 00,00 01,00 10,12 00,00 00,00 10,128 ISIL,GTR,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 3 201200006356 ABES MOHAMMED AMINE 00,00 01,00 12,93 00,00 01,00 08,84 00,00 00,00 10,4496 GTR,ACAD,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 1 201200006357 ABLAOUI MANEL 00,00 01,00 10,91 00,00 01,00 09,73 00,00 00,00 9,9072 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 8 201300005551 ABNOUN HADJIRA 00,25 00,00 10,11 00,25 00,00 09,55 00,00 00,25 9,781549 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH STAT 3 201300005534 ACHOUR AMINA 00,00 00,00 10,25 00,00 00,00 11,45 00,00 00,00 10,85 ACAD,GTR,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 6 201200006361 ACHOUR LILLIA 00,00 01,00 11,56 00,00 01,00 11,28 00,00 00,00 10,9632 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 5 201300005413 ADJIR IBTISSEM 00,25 00,00 09,69 00,25 00,00 10,23 00,00 00,00 9,9351 GTR,ISIL,ACAD,RO,MATH,LAC,STAT RO 2 201300005385 AFSOUD MEBAREK CHABANE 00,00 00,00 10,63 00,00 00,00 10,66 00,00 00,00 10,645 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 3 201300005343 AGGAR NESRINE 00,25 00,00 08,90 00,25 00,00 09,52 00,25 00,25 9,140925 GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH MATH 10 201300005886 AHMED BENYAHIA ASMA 00,00 00,00 10,42 00,25 00,00 09,69 00,00 00,00 10,04289 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH RO 6 201200006369 AICHOUNE FATMA ZOHRA 00,25 01,00 10,22 00,25 01,00 09,84 00,00 00,00 9,603725 LAC,GTR,MATH,STAT,ACAD,RO,ISIL MATH 4

MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 MS2 ADC1 ADC2 MOY ORT CHOIX DECISION SECTION

201200006341 ABADLIA HAFIDHA 00,00 01,00 11,02 00,00 01,00 11,28 00,00 00,00 10,704 ACAD,GTR,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 7

201200007720 ABADLIA OMAR NADIR 00,00 01,00 09,82 00,00 01,00 10,24 00,00 00,00 9,628799 ACAD,ISIL,RO,STAT,LAC,GTR,MATH STAT 4

201200005345 ABBAD ANIS 00,00 00,00 10,47 00,25 00,00 08,98 00,00 00,25 9,691325 GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH STAT 5

201300005041 ABBOU M'HAMMED 00,25 00,00 09,94 00,25 00,00 10,04 00,00 00,00 9,965025 ACAD,ISIL,GTR,RO,MATH,LAC,STAT RO 6

201300005094 ABDELLAHOUM HAMZA 00,00 00,00 09,78 00,00 00,00 13,42 00,00 00,00 11,6 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,MATH,LAC ISIL 6

201200006347 ABDELLIOUA AMIRA 00,25 00,00 10,00 00,25 00,00 08,97 00,00 00,25 9,438863 RO,ACAD,GTR,ISIL,LAC,MATH,STAT LAC 2

201200006350 ABDENNEBI HICHEM 00,00 01,00 10,98 00,00 01,00 10,12 00,00 00,00 10,128 ISIL,GTR,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 3

201200006356 ABES MOHAMMED AMINE 00,00 01,00 12,93 00,00 01,00 08,84 00,00 00,00 10,4496 GTR,ACAD,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 1

201200006357 ABLAOUI MANEL 00,00 01,00 10,91 00,00 01,00 09,73 00,00 00,00 9,9072 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 8

201300005551 ABNOUN HADJIRA 00,25 00,00 10,11 00,25 00,00 09,55 00,00 00,25 9,781549 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH STAT 3

201300005534 ACHOUR AMINA 00,00 00,00 10,25 00,00 00,00 11,45 00,00 00,00 10,85 ACAD,GTR,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 6

201200006361 ACHOUR LILLIA 00,00 01,00 11,56 00,00 01,00 11,28 00,00 00,00 10,9632 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 5

201300005413 ADJIR IBTISSEM 00,25 00,00 09,69 00,25 00,00 10,23 00,00 00,00 9,9351 GTR,ISIL,ACAD,RO,MATH,LAC,STAT RO 2

201300005385 AFSOUD MEBAREK CHABANE 00,00 00,00 10,63 00,00 00,00 10,66 00,00 00,00 10,645 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 3

201300005343 AGGAR NESRINE 00,25 00,00 08,90 00,25 00,00 09,52 00,25 00,25 9,140925 GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH MATH 10

201300005886 AHMED BENYAHIA ASMA 00,00 00,00 10,42 00,25 00,00 09,69 00,00 00,00 10,04289 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH RO 6

201200006369 AICHOUNE FATMA ZOHRA 00,25 01,00 10,22 00,25 01,00 09,84 00,00 00,00 9,603725 LAC,GTR,MATH,STAT,ACAD,RO,ISIL MATH 4

Page 2: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201200007897 AIRECHE MADINA 00,00 01,00 10,20 00,25 01,00 09,85 00,00 00,00 9,611688 ISIL,RO,GTR,STAT,LAC,ACAD,MATH STAT 1

201300005439 AISSANI AMEL 00,00 00,00 10,46 00,25 00,00 11,09 00,00 00,00 10,76114 STAT,LAC,MATH,ACAD,GTR,ISIL,RO STAT 9

201300005280 AISSANI ANIS 00,00 00,00 11,91 00,00 00,00 09,93 00,00 00,00 10,92 GTR,ISIL,ACAD,LAC,MATH,RO,STAT GTR 7

201300005622 AISSAT YOUGHOURTA 00,00 00,00 13,51 00,00 00,00 15,55 00,00 00,00 14,53 ISIL,ACAD,GTR,LAC,RO,STAT,MATH ISIL 4

201200006374 AIT CHABANE IBTISSEM 00,00 01,00 11,06 00,00 01,00 09,85 00,00 00,00 10,0368 RO,ACAD,ISIL,GTR,LAC,STAT,MATH RO 7

201300005297 AIT TALEB SOFIA 00,00 00,00 12,46 00,00 00,00 10,27 00,00 00,00 11,365 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH ISIL 9

201200006383 AKOUCHE MERIEM 00,00 01,00 10,02 00,25 01,00 10,26 00,00 00,00 9,721576 GTR,ISIL,ACAD,RO,MATH,LAC,STAT RO 1

201300005737 AKROUR RADOUANE 00,00 00,00 09,33 00,00 00,00 11,83 00,00 00,00 10,58 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH ISIL 3

201300005248 AKSIL NABIL 00,00 00,00 10,70 00,00 00,00 11,04 00,00 00,00 10,87 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ISIL 10

201200007693 ALIDJI ASMA 00,00 00,00 12,23 00,00 00,00 09,01 00,00 00,00 10,62 RO,ISIL,LAC,ACAD,GTR,MATH,STAT RO 9

201300005511 ALIOUAT AHCEN 00,25 00,00 12,04 00,25 00,00 10,28 00,00 00,00 11,1321 ACAD,GTR,ISIL,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 5

201300005196 ALIOUCHE HOUSSEM EDDINE 00,00 00,00 13,73 00,00 00,00 09,13 00,00 00,00 11,43 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 9

201300005474 ALIOUI DYHIA 00,00 00,00 10,08 00,00 00,00 11,55 00,00 00,00 10,815 ACAD,GTR,ISIL,RO,STAT,MATH,LAC ACAD 10

201200006387 ALLAKA HICHAM 00,00 01,00 10,24 00,00 01,00 10,58 00,00 00,00 9,9936 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,MATH,LAC RO 6

201300005634 ALLOUCHE OUSSAMA 00,00 00,00 11,55 00,00 00,00 11,44 00,00 00,00 11,495 ACAD,GTR,ISIL,LAC,RO,STAT,MATH ACAD 1

201200006391 ALLOUCHE TAHAR 00,25 01,00 10,55 00,25 01,00 09,88 00,00 00,00 9,780863 GTR,RO,STAT,LAC,ACAD,ISIL,MATH STAT 3

201200006394 AMAR YOUCEF SAIDA 00,00 01,00 12,72 00,00 00,00 10,31 00,00 00,00 11,2606 MATH,ISIL,ACAD,GTR,LAC,RO,STAT MATH 3

201300005255 AMARNI FAYSAL 00,00 00,00 10,41 00,00 00,00 11,02 00,00 00,00 10,715 ACAD,ISIL,GTR,RO,STAT,LAC,MATH ACAD 10

Page 3: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201300005565 AMELLAL SARAH 00,25 00,00 11,30 00,00 00,00 10,03 00,00 00,00 10,65088 ACAD,ISIL,RO,GTR,LAC,MATH,STAT ACAD 4

201300005299 AMGHAR KHADIDJA 00,25 00,00 10,11 00,00 00,00 11,05 00,00 00,00 10,56736 ACAD,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH,GTR ACAD 5

201300005099 AMIMEUR CYLIA 00,00 00,00 10,01 00,25 00,00 09,99 00,00 00,00 9,987513 ACAD,GTR,ISIL,STAT,RO,MATH,LAC ACAD 8

201200007207 AMOR YAHIAOUI 00,00 01,00 12,18 00,00 01,00 11,90 00,00 00,00 11,5584 ISIL,GTR,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ISIL 9

201200006404 AMRAOUI ASMA 00,00 00,00 10,08 00,00 01,00 11,84 00,00 00,00 10,7232 GTR,RO,ISIL,ACAD,MATH,LAC,STAT RO 7

201300005388 AMROUCH BOUCHRA 00,00 00,00 12,09 00,00 00,00 12,33 00,00 00,00 12,21 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ISIL 6

201200006408 AMROUCHE MOHAMED NADJIB 00,00 01,00 10,70 00,25 01,00 09,62 00,00 00,00 9,741575 ACAD,ISIL,GTR,STAT,RO,LAC,MATH STAT 5

201300005085 AOUABED DYHIA 00,00 00,00 11,38 00,00 00,00 09,78 00,00 00,00 10,58 GTR,ACAD,ISIL,LAC,RO,STAT,MATH GTR 1

201200006413 AOUDIA SAFA 00,00 00,00 10,01 00,00 01,00 12,74 00,00 00,00 11,1202 ACAD,RO,ISIL,LAC,GTR,MATH,STAT ACAD 9

201200006416 AOUF IMANE 00,00 01,00 10,37 00,25 01,00 09,30 00,00 00,25 9,406725 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH LAC 2

201200008072 AOUF MOHAMED 00,00 00,00 10,46 00,00 00,00 10,19 00,00 00,00 10,325 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 10

201200006417 AOUIDETTE MOHAMED AMINE 00,00 01,00 11,36 00,00 01,00 10,38 00,00 00,00 10,4352 STAT,GTR,ACAD,LAC,ISIL,RO,MATH STAT 9

201300005641 AOUIR OUSSAMA 00,00 00,00 13,46 00,00 00,00 12,04 00,00 00,00 12,75 ISIL,RO,ACAD,GTR,STAT,MATH,LAC ISIL 2

201200007840 ARFA NESRINE 00,00 01,00 09,69 00,00 01,00 10,23 00,00 00,00 9,5616 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH STAT 3

201200006423 ARIBI AHMED AMIR 00,00 01,00 09,97 00,00 01,00 11,04 00,00 00,00 10,0848 RO,ACAD,ISIL,GTR,MATH,LAC,STAT RO 6

201300005440 ARRACHE SARA 00,25 00,00 10,77 00,25 00,00 10,34 00,00 00,00 10,52861 ACAD,GTR,RO,ISIL,MATH,LAC,STAT ACAD 5

201300005626 ASMA AREZKI 00,00 00,00 13,94 00,00 00,00 14,56 00,00 00,00 14,25 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,MATH,STAT ISIL 7

201300005167 ASNOUNE WALID 00,25 00,00 08,74 00,25 00,00 11,46 00,00 00,00 10,07475 RO,ACAD,MATH,LAC,ISIL,GTR,STAT RO 7

Page 4: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201300005323 ASSAS YOUNES 00,00 00,00 13,25 00,00 00,00 08,76 00,00 00,00 11,005 ACAD,ISIL,GTR,RO,MATH,STAT,LAC ACAD 9

201000004859 ATMANI FATIMA ZOUHRA 00,00 03,00 10,14 00,25 03,00 10,78 00,00 00,00 9,191325 RO,ACAD,LAC,STAT,GTR,ISIL,MATH MATH 4

201200007826 ATOUT CHAKIB 00,25 01,00 09,73 00,25 01,00 10,20 00,00 00,00 9,541487 ISIL,ACAD,GTR,LAC,STAT,MATH,RO LAC 5

201200008175 ATTIA ABIR KENZA 00,00 00,00 12,66 00,00 00,00 13,30 00,00 00,00 12,98 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 5

201300005432 AYACHI BELKACEM ABDERRAOUF 00,00 00,00 14,67 00,00 00,00 10,79 00,00 00,00 12,73 ACAD,GTR,ISIL,LAC,MATH,RO,STAT ACAD 1

201200006437 AZIB WIDAD 00,00 01,00 10,76 00,00 01,00 09,88 00,00 00,00 9,9072 RO,GTR,ACAD,ISIL,LAC,MATH,STAT RO 3

201300005206 AZIL IBRAHIM 00,00 00,00 09,10 00,00 00,00 12,33 00,00 00,00 10,715 GTR,RO,ACAD,ISIL,STAT,MATH,LAC GTR 3

201300005383 AZIRI ABDELHAK 00,25 00,00 09,97 00,25 00,00 10,26 00,00 00,00 10,08971 RO,GTR,ISIL,ACAD,MATH,LAC,STAT RO 6

201200006440 AZOUANE DJAMILA 00,00 01,00 12,83 00,00 01,00 09,39 00,00 00,00 10,6656 ISIL,ACAD,RO,GTR,MATH,LAC,STAT ISIL 9

201200006442 BAATOUT FATMA ZOHRA 00,00 01,00 11,47 00,00 01,00 11,67 00,00 00,00 11,1072 RO,ACAD,ISIL,GTR,LAC,MATH,STAT RO 3

201200006443 BAAZIZ ISLEM 00,00 01,00 10,84 00,00 01,00 09,63 00,00 00,00 9,8256 MATH,STAT,RO,LAC,ACAD,ISIL,GTR MATH 8

201300005359 BABA FAYCAL 00,00 00,00 13,01 00,00 00,00 13,95 00,00 00,00 13,48 ISIL,GTR,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ISIL 4

201200007732 BADRI SOUMAYA 00,00 01,00 12,17 00,00 01,00 10,03 00,00 00,00 10,656 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 1

201200006450 BAKDI YOUSSEF 00,00 01,00 10,86 00,00 01,00 09,61 00,00 00,00 9,8256 ISIL,ACAD,GTR,STAT,RO,LAC,MATH STAT 1

201300005263 BAKHABOU AHMED AMIN 00,00 00,00 11,77 00,00 00,00 10,09 00,00 00,00 10,93 ISIL,ACAD,GTR,RO,MATH,LAC,STAT ISIL 9

201300005324 BARA IBTISSEM 00,00 00,00 10,84 00,00 00,00 10,46 00,00 00,00 10,65 ACAD,GTR,ISIL,MATH,STAT,LAC,RO ACAD 10

201300005615 BAROUD NOUR EL HOUDA 00,00 00,00 13,10 00,00 00,00 11,89 00,00 00,00 12,495 GTR,RO,ACAD,ISIL,LAC,STAT,MATH GTR 10

201300005494 BAYOU OUSSAMA 00,00 00,00 10,15 00,25 00,00 09,03 00,00 00,25 9,556137 GTR,ACAD,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH RO 8

Page 5: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201300005553 BAZA MERIEM AFFAF 00,00 00,00 12,52 00,00 00,00 14,15 00,00 00,00 13,335 ISIL,GTR,ACAD,RO,MATH,STAT,LAC ISIL 2

201300005639 BAZA YACINE 00,00 00,00 13,14 00,00 00,00 13,20 00,00 00,00 13,17 ISIL,ACAD,GTR,RO,MATH,STAT,LAC ISIL 2

201300005210 BECHEKER HANANE 00,25 00,00 09,99 00,00 00,00 10,11 00,00 00,00 10,03751 MATH,RO,GTR,STAT,LAC,ISIL,ACAD MATH 6

201300005506 BEDAR ABDELLAH 00,00 00,00 10,47 00,25 00,00 09,10 00,00 00,25 9,750875 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH RO 1

201200006459 BELAID ZAHIR 00,00 01,00 12,26 00,00 01,00 12,34 00,00 00,00 11,808 ACAD,ISIL,RO,GTR,LAC,MATH,STAT ACAD 4

201300005517 BELAIFA EL HUSSEIN 00,00 00,00 10,83 00,00 00,00 10,04 00,00 00,00 10,435 GTR,ACAD,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 7

201200006463 BELDJOUDI RANIA 00,00 01,00 10,00 00,00 00,00 10,00 00,00 00,00 9,8 RO,ISIL,ACAD,GTR,LAC,STAT,MATH LAC 3

201300005499 BELHADI IMENE 00,00 00,00 10,01 00,25 00,00 09,99 00,00 00,00 9,987513 RO,ISIL,ACAD,LAC,GTR,STAT,MATH RO 1

201200006464 BELHAID MEHDI 00,00 01,00 10,68 00,00 01,00 09,91 00,00 00,00 9,8832 RO,ACAD,STAT,ISIL,GTR,LAC,MATH RO 8

201200008036 BELHOCINE LATIFA 00,00 00,00 11,06 00,00 00,00 11,29 00,00 00,00 11,175 RO,ISIL,STAT,ACAD,LAC,GTR,MATH RO 10

201200006469 BELKACEM SARAH 00,00 01,00 10,81 00,00 01,00 12,28 00,00 00,00 11,0832 RO,ISIL,ACAD,STAT,LAC,GTR,MATH RO 2

201300005231 BELKACEM SARAH 00,00 00,00 10,00 00,25 00,00 10,28 00,00 00,00 10,12715 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 10

201200008037 BELKACEMI AMINA 00,25 00,00 09,77 00,25 00,00 10,17 00,00 00,00 9,945075 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,MATH,STAT LAC 10

201200006470 BELKADI MOHAMED ALI 00,25 01,00 10,15 00,25 01,00 09,89 00,00 00,00 9,59415 ACAD,GTR,ISIL,RO,STAT,LAC,MATH MATH 4

201200006471 BELKAHLA NARDJES 00,00 01,00 11,21 00,00 01,00 12,15 00,00 00,00 11,2128 LAC,GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,MATH LAC 1

201200006472 BELKAS IHSSEN 00,00 01,00 10,71 00,00 01,00 11,21 00,00 00,00 10,5216 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 1

201300005695 BELLAHMER MEZIANE 00,00 00,00 10,40 00,25 00,00 09,99 00,00 00,00 10,18251 ACAD,ISIL,GTR,RO,STAT,LAC,MATH ACAD 7

201200006476 BELLILI MOULOUD 00,00 01,00 10,74 00,00 01,00 09,74 00,00 00,00 9,8304 GTR,ACAD,ISIL,RO,LAC,STAT,MATH LAC 9

Page 6: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201300005049 BELLOUL LYDIA 00,00 00,00 09,22 00,00 00,00 10,96 00,00 00,00 10,09 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,STAT,MATH RO 5

201300005090 BELMADI HASSIBA 00,00 00,00 11,42 00,00 00,00 11,39 00,00 00,00 11,405 ACAD,ISIL,GTR,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 4

201300005353 BEN ABDELKADER MANEL 00,25 00,00 09,30 00,25 00,00 10,89 00,00 00,00 10,06976 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,MATH,STAT ACAD 10

201300001985 BEN AZIEZ YASMINE 00,25 00,00 10,04 00,00 00,00 10,71 00,00 00,00 10,36245 LAC,ISIL,RO,ACAD,GTR,STAT,MATH LAC 10

201200006484 BEN CHELEF ABDELKARIM 00,00 01,00 10,33 00,00 01,00 11,03 00,00 00,00 10,2528 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,MATH,LAC ACAD 3

201200006486 BEN HAMIDA MOUHAMED AMINE 00,00 01,00 11,59 00,00 01,00 12,17 00,00 00,00 11,4048 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 2

201200006488 BEN KAHLA RABIAA 00,00 01,00 12,01 00,00 00,00 10,00 00,00 00,00 10,7648 MATH,LAC,STAT,ACAD,RO,GTR,ISIL MATH 4

201200006489 BEN KRIMA SABRINA 00,00 01,00 11,68 00,00 01,00 10,24 00,00 00,00 10,5216 RO,ACAD,LAC,STAT,GTR,ISIL,MATH RO 9

201200006490 BEN ZINA IMANE 00,00 01,00 10,13 00,00 01,00 10,11 00,00 00,00 9,715199 RO,ACAD,ISIL,LAC,GTR,STAT,MATH LAC 9

201300005368 BENABDALLAH AICHA 00,25 00,00 09,37 00,00 00,00 10,88 00,00 00,00 10,11329 LAC,RO,ACAD,ISIL,STAT,GTR,MATH LAC 10

201300005587 BENABDALLAH RYM 00,00 00,00 11,23 00,00 00,00 11,73 00,00 00,00 11,48 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 9

201300005789 BENABID SAMY ADLANE 00,00 00,00 14,04 00,00 00,00 13,54 00,00 00,00 13,79 ACAD,ISIL,GTR,RO,STAT,MATH,LAC ACAD 2

201300005213 BENAKLEF NESRINE 00,00 00,00 10,00 00,25 00,00 09,13 00,00 00,25 9,530763 RO,ACAD,ISIL,GTR,STAT,LAC,MATH STAT 9

201300005570 BENAMIROUCHE AHMED HUSSEIN 00,00 00,00 11,78 00,00 00,00 14,36 00,00 00,00 13,07 GTR,ACAD,ISIL,RO,LAC,MATH,STAT GTR 6

201300005234 BENAROUS ABDELAZIZ 00,00 00,00 12,39 00,00 00,00 09,88 00,00 00,00 11,135 ISIL,ACAD,GTR,RO,STAT,LAC,MATH ISIL 3

201200006502 BENBAKIR SAADI AMINE 00,00 01,00 11,88 00,00 01,00 11,03 00,00 00,00 10,9968 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 5

201200007803 BENDECHACHE AMEL 00,00 01,00 11,30 00,25 01,00 09,05 00,00 00,00 9,756688 ACAD,RO,ISIL,STAT,LAC,GTR,MATH STAT 9

201200006508 BENDJENNAD SAMIA 00,00 01,00 10,00 00,25 01,00 09,32 00,00 00,25 9,23865 GTR,ACAD,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT MATH 9

Page 7: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

201200006509 BENDJOUDI ILYES 00,00 00,00 10,27 00,00 01,00 13,16 00,00 00,00 11,4518 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 9

201200006513 BENELFEKIR AYOUB 00,00 00,00 14,42 00,00 00,00 15,80 00,00 00,00 15,11 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ACAD 4

201100001928 BENFRIHA ABDESSAMED 00,25 02,00 09,36 00,25 02,00 10,53 00,00 00,00 9,124537 ISIL,GTR,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH MATH 6

201300005091 BENGUERGOURA SOUMIA 00,00 00,00 10,90 00,25 00,00 09,34 00,00 00,00 10,10833 RO,ACAD,ISIL,LAC,GTR,STAT,MATH RO 5

201300005212 BENHABILES ABDALGHAFOUR 00,00 00,00 10,35 00,00 00,00 10,91 00,00 00,00 10,63 LAC,STAT,ACAD,RO,ISIL,GTR,MATH LAC 10

201300005491 BENHAMLAOUI FATMA - ZOHRA 00,00 00,00 11,86 00,00 00,00 12,72 00,00 00,00 12,29 ACAD,GTR,ISIL,RO,STAT,LAC,MATH ACAD 5

201200006517 BENHAOUA IMEN 00,00 01,00 11,09 00,00 01,00 10,73 00,00 00,00 10,4736 ISIL,ACAD,RO,GTR,STAT,LAC,MATH ISIL 2

201300005307 BENHATTAB MOHAMMED AMINE 00,25 00,00 09,16 00,25 00,00 11,39 00,00 00,00 10,24931 RO,LAC,MATH,STAT,ACAD,ISIL,GTR RO 4

201300005272 BENHEDDI KHADIDJA 00,00 00,00 10,36 00,00 00,00 11,55 00,00 00,00 10,955 GTR,ACAD,ISIL,STAT,RO,MATH,LAC ACAD 6

201300005614 BENKRAOUCHE NASSIMA 00,00 00,00 12,86 00,00 00,00 12,90 00,00 00,00 12,88 GTR,ISIL,ACAD,RO,STAT,LAC,MATH GTR 4

201300005900 BENMAMAR AMINA 00,00 00,00 12,09 00,00 00,00 11,28 00,00 00,00 11,685 ACAD,GTR,ISIL,LAC,RO,STAT,MATH ACAD 8

201300005202 BENMOUSSA ISLAM 00,00 00,00 12,67 00,00 00,00 12,27 00,00 00,00 12,47 GTR,ISIL,ACAD,RO,LAC,STAT,MATH GTR 4

201300005577 BENNOUR SAMIA 00,00 00,00 13,18 00,00 00,00 12,95 00,00 00,00 13,065 ISIL,ACAD,GTR,RO,LAC,STAT,MATH ISIL 9

201300005116 BENSAID MERIEM 00,25 00,00 09,94 00,00 00,00 10,69 00,00 00,00 10,30257 LAC,RO,ISIL,STAT,ACAD,MATH,GTR LAC 10

201200006537 BENSAIDANE SARAH 00,00 01,00 11,34 00,25 01,00 09,42 00,00 00,00 9,953025 ACAD,ISIL,GTR,RO,LAC,MATH,STAT RO 5

201300005273 BENSIFIA RAHMA 00,25 00,00 09,72 00,00 00,00 10,35 00,00 00,00 10,02285 GTR,ACAD,ISIL,RO,MATH,LAC,STAT ACAD 10

201300005240 BENSLAMA MIMOUNA 00,25 00,00 08,27 00,25 00,00 09,79 00,25 00,25 8,962276 RO,MATH,LAC,STAT,ISIL,ACAD,GTR LAC 2

201300005157 BENSLIMANE MOHAMED 00,00 00,00 10,00 00,25 00,00 10,00 00,00 00,00 9,9875 ACAD,RO,ISIL,GTR,LAC,STAT,MATH RO 10

Page 8: MAT NOM PRENOM SES1 RET1 MS1 SES2 RET2 … · mat nom prenom ses1 ret1 ms1 ses2 ret2 ms2 adc1 adc2 moy ort choix decision section 201200006341 abadlia hafidha 00,00 01,00 11,02 00,00

