14
Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017 Organizator: Silesia Pro Active Data: 30.09.2017 r. Dystans: 4 195m Miejscowość: Katowice Klasyfikacja: OPEN M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub Kraj Rok urodz. tempo min/km tempo km/h Czas netto Wynik M K 1 1967 MRACHACZ PIOTR BYTOM SZPARAGI TEAM POL 1997 3:26 17,5 00:14:24 00:14:25 1 2 1924 GRABOWSKI KAROL CZĘSTOCHCOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1989 3:27 17,4 00:14:27 00:14:29 2 3 1838 DROŻDŻ DAMIAN WODZISŁAW ŚL. POL 1987 3:30 17,1 00:14:40 00:14:42 3 4 164 PAŁKA PIOTR CZĘSTOCHOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1984 3:33 16,9 00:14:51 00:14:53 4 5 868 SEWERYN JACEK MYSŁOWICE POL 1978 3:41 16,3 00:15:23 00:15:25 5 6 1966 WŁOSZOWSKI MATEUSZ BYTOM SZPARAGI TEAM POL 1995 3:44 16,1 00:15:38 00:15:40 6 7 1849 KLIMEK DOMINIK KUSIĘTA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1995 3:46 16,0 00:15:46 00:15:47 7 8 1779 KRÓL MICHAŁ KATOWICE JATOMI FITNESS POL 1989 3:46 15,9 00:15:49 00:15:50 8 9 1831 ŁUKASIAK ROBERT ŻORY POL 1995 3:48 15,8 00:15:56 00:15:57 9 10 1965 KRAUZE FILIP PIEKARY ŚL. SZPARAGI TEAM POL 1997 3:48 15,8 00:15:56 00:15:58 10 11 1887 MENDECKA MICHALINA ŁAZISKA GÓRNE MOSIR ŁAZISKA GÓRNE / 1 SECOND TEAM POL 1992 3:50 15,7 00:16:02 00:16:03 1 12 655 URLIK RAFAŁ KATOWICE FC SZYSZOLANDIA KATOWICE POL 1985 3:51 15,6 00:16:08 00:16:09 11 13 339 NOWACKI WOJCIECH BYTOM MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA POL 1987 3:51 15,6 00:16:10 00:16:11 12 14 1574 WYLĘŻEK PAWEŁ PIEKARY ŚLĄSKIE SPORTOWE PIEKARY POL 1992 3:53 15,5 00:16:14 00:16:16 13 15 1916 KUKOWKA ADAM KALETY HATSUNE MIKU POL 1982 3:55 15,3 00:16:17 00:16:24 14 16 780 NAWROT MAREK ŚWIĘTOCHŁOWICE BIEG Z CHRYSTUSEM! POL 1992 3:55 15,3 00:16:26 00:16:28 15 17 580 WACHLA RAFAŁ RADZIONKÓW TOURSPORT RUNNING TEAM POL 1976 3:57 15,2 00:16:30 00:16:32 16 18 1328 KLECHA ADAM KATOWICE POL 1981 3:58 15,1 00:16:34 00:16:37 17 19 1353 ŚLĘZAK SYLWIA CZĘSTOCHOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1995 3:58 15,1 00:16:38 00:16:40 2 20 1883 CZADO ARTUR SOSNOWIEC POL 1991 4:00 15,0 00:16:45 00:16:48 18 21 1959 WAWOCZNY MATEUSZ BIERUŃ GALEN TEAM POL 1992 4:02 14,9 00:16:54 00:16:57 19 22 1116 ZBASKI IGOR RUDA ŚLĄSKA POL 2004 4:06 14,6 00:17:11 00:17:13 20 23 1114 ZBASKI BARTLOMIEJ RUDA ŚLĄSKA KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA POL 1982 4:07 14,6 00:17:13 00:17:15 21 24 1944 MALINA ADAM BOJSZOWY ŚWIERCZYNIEC RUNNING POL 1975 4:08 14,5 00:17:17 00:17:20 22 25 1876 KSIĘŻEK PAWEŁ BYTOM TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY POL 2000 4:09 14,5 00:17:20 00:17:25 23 26 1800 KIEPIELA DAWID JASTRZĘBIE POL 1981 4:10 14,4 00:17:27 00:17:30 24 27 400 SNARSKI DARIUSZ KATOWICE POL 1971 4:11 14,3 00:17:30 00:17:33 25 28 894 UCHEREK MATEUSZ RYBNIK POL 1981 4:11 14,3 00:17:30 00:17:35 26 29 397 MIKOŁAJCZYK RAFAŁ SIEMIANOWICE PARKRUN KATOWICE POL 1981 4:12 14,3 00:17:32 00:17:36 27 30 846 OLEJNIK ADAM MARKOWICE POL 1991 4:12 14,3 00:17:36 00:17:37 28 31 1286 TUSZYŃSKI JERZY CZELADŹ POL 1996 4:13 14,2 00:17:38 00:17:43 29 32 1717 DUFEK PAWEŁ CHORZÓW OCHOCZO WSPIERAMY REKREACJĘ POL 2002 4:14 14,2 00:17:44 00:17:46 30 33 1577 MADEJCZYK MAREK KATOWICE POL 1984 4:17 14,0 00:17:45 00:17:56 31 34 1848 KLIMEK TADEUSZ KUSIĘTA POL 1969 4:19 13,9 00:18:03 00:18:04 32 35 396 RZEPKA PIOTR ŚWIĘTOCHŁOWICE PARKRUN KATOWICE POL 1993 4:19 13,9 00:17:53 00:18:07 33 36 1948 KANIA DAMIAN MYSŁOWICE POL 1980 4:20 13,8 00:18:07 00:18:11 34 37 1862 LISAK MAREK NOWE CHECHŁO POL 2001 4:21 13,8 00:18:13 00:18:13 35 38 1608 ZAWADA DAWID KATOWICE POL 1989 4:21 13,8 00:18:13 00:18:15 36 39 562 ŁUKASZ PORWOLIK MIKOŁÓW POL 2001 4:21 13,8 00:18:14 00:18:15 37 40 865 BANAŚ ADAM CHORZÓW POL 1999 4:22 13,8 00:18:16 00:18:17 38 41 1947 MACIEJEWSKI MAREK MYSŁOWICE TRUCHTACZ MYSŁOWICE POL 1961 4:22 13,7 00:18:14 00:18:19 39 42 1205 LATUSEK TOMASZ CHORZÓW POL 1988 4:22 13,7 00:18:19 00:18:21 40 43 1946 STASZEWSKI WIKTOR BYTOM SZOMBIERKI RUNNERS POL 1991 4:23 13,7 00:18:21 00:18:25 41 44 1852 DUDEK MACIEJ KATOWICE POL 1993 4:24 13,7 00:18:22 00:18:26 42 45 889 DUDA KRZYSZTOF MIKOLÓW SILESIA RUNING TEAM POL 1975 4:24 13,6 00:18:21 00:18:27 43 46 1654 SKRABARCZYK WIESŁAW WOLA POL 1982 4:25 13,6 00:18:21 00:18:31 44 47 230 KELLER PATRYK BYTOM SZOMBIERKI RUNNERS POL 1999 4:25 13,6 00:18:27 00:18:32 45 48 374 SZCZEPANKIEWICZ KATARZYNA ŻARKI BIEGAJ Z ŻARKAMI POL 1993 4:25 13,6 00:18:28 00:18:32 3 49 1430 MARCZAK TOMASZ ALEKSANDRIA I POL 1998 4:25 13,6 00:18:30 00:18:33 46 50 15 KOWALCZYK PAWEŁ KĘTY KĘCKIE HARPAGANY POL 1974 4:25 13,6 00:18:33 00:18:33 47 51 346 KUKLA MARCIN ŚWIĘTOCHŁOWICE FOKA TEAM POL 2000 4:26 13,5 00:18:33 00:18:35 48 52 1461 JARCZOK ZDZICHU ŁĄKA WKURW_TEAM POL 1987 4:27 13,5 00:18:30 00:18:38 49 53 1801 PAWELCZYK JÓZEF RYBNIK POL 1976 4:27 13,5 00:18:40 00:18:41 50 54 201 MALEJKA PIOTR KATOWICE ADS MASNA KRYTYCZNA POL 1970 4:27 13,5 00:18:39 00:18:42 51 55 481 KUCHTA MIROSŁAW KATOWICE REMAGUM MYSŁOWICE POL 1964 4:28 13,4 00:18:42 00:18:45 52 56 94 RUSEK TOMASZ NOWA WIEŚ KĘCKIE HARPAGANY POL 2000 4:28 13,4 00:18:45 00:18:46 53 57 1638 PILIS JANUSZ MIKOŁÓW POL 1962 4:29 13,4 00:18:44 00:18:47 54 58 126 KALUS KAMIL SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI POL 1996 4:30 13,3 00:18:34 00:18:53 55 59 354 DOBRANOWSKI PIOTR CHRZANÓW PARKRUN CHRZANÓW POL 1973 4:31 13,3 00:18:48 00:18:56 56 60 464 WYROBIEC GRZEGORZ JAWORZNO JKLA JAWOR JAWORZNO POL 1972 4:31 13,3 00:18:51 00:18:57 57 61 1861 MIKOSZ MARCIN BYTOM PARK RUN / NIGHT RUNNERS POL 1990 4:31 13,3 00:18:43 00:18:58 58 62 572 MROCZEK JAN RUDA ŚLĄSKA POL 1967 4:32 13,3 00:18:47 00:18:59 59 63 209 NOWAK REMIGIUSZ LĘDZINY LACZEK POL 1987 4:33 13,2 00:18:48 00:19:04 60 64 656 OLSZÓWKA OLIWIER ŚWIĘTOCHŁOWICE POL 2003 4:34 13,1 00:19:08 00:19:10 61 65 1724 BANAŚ1 PRZEMYSŁAW CHORZÓW OCHOCZO WSPIERAMY REKREACJĘ POL 1978 4:34 13,1 00:19:08 00:19:10 62 66 1258 KARAS KRZYSZTOF SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 1986 POL 1986 4:34 13,1 00:19:05 00:19:12 63 67 123 FRANKI MARCIN PIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ POL 1981 4:36 13,1 00:19:12 00:19:17 64 68 1030 SZYMKOWSKI KRZYSIEK CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA POL 1974 4:36 13,0 00:19:14 00:19:17 65 69 1802 NILSSON MAIBRITH SWE 1964 4:37 13,0 00:19:18 00:19:21 4 70 1124 DREJKA WOJCIECH KATOWICE POL 1987 4:38 12,9 00:19:24 00:19:27 66 71 1682 KACZMARCZYK WOJCIECH POGWIZDÓW POL 1996 4:40 12,9 00:19:20 00:19:35 67 72 1874 WĄSIK MARCIN KRAKÓW WĄSIK TRI TEAM POL 1976 4:40 12,8 00:19:32 00:19:36 68 73 1266 WĄSIK MAJA KRAKÓW WĄSIK TRI TEAM POL 2004 4:40 12,8 00:19:32 00:19:36 5 74 528 HERZYK JAROSŁAW ZARZECZE POL 1992 4:41 12,8 00:19:21 00:19:37 69 75 797 BORTEL MIROSŁAW TYCHY TERMINAL LOGISTYCZNY PROMONT 40LATEK TYCHY POL 1971 4:41 12,8 00:19:38 00:19:38 70 76 451 WOJTACHA ŁUKASZ ŚWIERKLANIEC POL 2001 4:41 12,8 00:19:26 00:19:39 71 77 753 STRĄCZEK GRZEGORZ SIEMIANOWICE ŚL. POL 1973 4:42 12,8 00:19:37 00:19:42 72 78 185 BRZOZOWSKI PAWEŁ RUDA ŚLĄSKA FOKA TEAM POL 1998 4:42 12,8 00:19:37 00:19:43 73 79 1677 KOLONKO MATEUSZ KATOWICE POL 1987 4:42 12,7 00:19:42 00:19:45 74 80 1275 BUGAŁA MARIUSZ KOŃCZYCE MAŁE BIEG Z CHRYSTUSEM POL 2000 4:42 12,7 00:19:43 00:19:45 75 81 1613 GWÓŹDŹ ANDRZEJ WOLA POL 1963 4:43 12,7 00:19:36 00:19:45 76 82 918 PASIEKA ROBERT ZABRZE POL 1976 4:43 12,7 00:19:40 00:19:47 77 83 1022 STAWOWSKI BOGUMIŁ KATOWICE POL 1964 4:43 12,7 00:19:04 00:19:47 78 84 256 WYZNER ZBIGNIEW MYSLOWICE POL 1964 4:44 12,7 00:19:45 00:19:51 79 85 947 WIĘCEK PRZEMYSŁAW SOSNOWIEC POL 1990 4:45 12,6 00:19:51 00:19:54 80 86 145 MUCHA CEZARY RADZIONKÓW SNE BYTOM BIEGAM Z JEZUSEM POL 1977 4:45 12,6 00:19:54 00:19:56 81 87 835 SZYMUŚ MAGDALENA BYTOM AUGUSTEAM POL 1976 4:45 12,6 00:19:55 00:19:57 6 88 905 WÓJCIK RAFAŁ SIEMIANOWICE ŚL. POL 1982 4:45 12,6 00:19:54 00:19:57 82 89 1894 KUBIK JAROSŁAW JAWORZNO MYSŁOWICKI KLUB BIEGACZA NR 1 POL 1970 4:45 12,6 00:19:49 00:19:57 83 90 1943 MALINA MICHALINA BOJSZOWY GTS BOJSZOWY POL 2000 4:45 12,6 00:19:55 00:19:57 7 91 1893 KUBIK MONIKA JAWORZNO POL 1970 4:46 12,6 00:19:51 00:19:59 8 92 1501 STEFANIAK BARTOSZ SOSNOWIEC POL 1996 4:46 12,6 00:19:55 00:20:01 84 93 1194 DUŻY MARCIN BOJSZOWY POL 1978 4:46 12,6 00:19:53 00:20:01 85 94 1362 ŚLĄZOK KRZYSZTOF BYTOM POL 1982 4:47 12,6 00:19:41 00:20:02 86 95 1610 GROCHAL MARCIN WYGIEŁZÓW POL 1980 4:48 12,5 00:20:00 00:20:07 87 96 1065 GOGOLIN ARTUR RUDA ŚLĄSKA BIEG Z CHRYSTUSEM POL 1992 4:48 12,5 00:20:05 00:20:08 88 97 772 HORZELA ADAM KATOWICE ARKANET RUNNING TEAM POL 1986 4:49 12,5 00:20:08 00:20:11 89 98 1882 OCIEPKA ŁUKASZ ZABRZE POL 1988 4:49 12,5 00:19:49 00:20:12 90 Opracowanie: Łukasz Kuczmarski Strona 1 .

Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017 Organizator: Silesia Pro Active Data: 30.09.2017 r. Dystans: 4 195m Miejscowość:

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017Organizator: Silesia Pro Active

    Data: 30.09.2017 r.

    Dystans: 4 195m

    Miejscowość: Katowice Klasyfikacja: OPEN

    M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

    urodz.

    tempo

    min/km

    tempo

    km/hCzas netto Wynik M K

    1 1967 MRACHACZ PIOTR BYTOM SZPARAGI TEAM POL 1997 3:26 17,5 00:14:24 00:14:25 1

    2 1924 GRABOWSKI KAROL CZĘSTOCHCOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1989 3:27 17,4 00:14:27 00:14:29 2

    3 1838 DROŻDŻ DAMIAN WODZISŁAW ŚL. POL 1987 3:30 17,1 00:14:40 00:14:42 3

    4 164 PAŁKA PIOTR CZĘSTOCHOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1984 3:33 16,9 00:14:51 00:14:53 4

    5 868 SEWERYN JACEK MYSŁOWICE POL 1978 3:41 16,3 00:15:23 00:15:25 5

    6 1966 WŁOSZOWSKI MATEUSZ BYTOM SZPARAGI TEAM POL 1995 3:44 16,1 00:15:38 00:15:40 6

    7 1849 KLIMEK DOMINIK KUSIĘTA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1995 3:46 16,0 00:15:46 00:15:47 7

    8 1779 KRÓL MICHAŁ KATOWICE JATOMI FITNESS POL 1989 3:46 15,9 00:15:49 00:15:50 8

    9 1831 ŁUKASIAK ROBERT ŻORY POL 1995 3:48 15,8 00:15:56 00:15:57 9

    10 1965 KRAUZE FILIP PIEKARY ŚL. SZPARAGI TEAM POL 1997 3:48 15,8 00:15:56 00:15:58 10

    11 1887 MENDECKA MICHALINA ŁAZISKA GÓRNE MOSIR ŁAZISKA GÓRNE / 1 SECOND TEAM POL 1992 3:50 15,7 00:16:02 00:16:03 1

    12 655 URLIK RAFAŁ KATOWICE FC SZYSZOLANDIA KATOWICE POL 1985 3:51 15,6 00:16:08 00:16:09 11

    13 339 NOWACKI WOJCIECH BYTOM MIECHOWICKA GRUPA BIEGOWA POL 1987 3:51 15,6 00:16:10 00:16:11 12

    14 1574 WYLĘŻEK PAWEŁ PIEKARY ŚLĄSKIE SPORTOWE PIEKARY POL 1992 3:53 15,5 00:16:14 00:16:16 13

    15 1916 KUKOWKA ADAM KALETY HATSUNE MIKU POL 1982 3:55 15,3 00:16:17 00:16:24 14

    16 780 NAWROT MAREK ŚWIĘTOCHŁOWICE BIEG Z CHRYSTUSEM! POL 1992 3:55 15,3 00:16:26 00:16:28 15

    17 580 WACHLA RAFAŁ RADZIONKÓW TOURSPORT RUNNING TEAM POL 1976 3:57 15,2 00:16:30 00:16:32 16

    18 1328 KLECHA ADAM KATOWICE POL 1981 3:58 15,1 00:16:34 00:16:37 17

    19 1353 ŚLĘZAK SYLWIA CZĘSTOCHOWA CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA POL 1995 3:58 15,1 00:16:38 00:16:40 2

    20 1883 CZADO ARTUR SOSNOWIEC POL 1991 4:00 15,0 00:16:45 00:16:48 18

    21 1959 WAWOCZNY MATEUSZ BIERUŃ GALEN TEAM POL 1992 4:02 14,9 00:16:54 00:16:57 19

    22 1116 ZBASKI IGOR RUDA ŚLĄSKA POL 2004 4:06 14,6 00:17:11 00:17:13 20

    23 1114 ZBASKI BARTLOMIEJ RUDA ŚLĄSKA KRS TKKF JASTRZĄB RUDA ŚLĄSKA POL 1982 4:07 14,6 00:17:13 00:17:15 21

    24 1944 MALINA ADAM BOJSZOWY ŚWIERCZYNIEC RUNNING POL 1975 4:08 14,5 00:17:17 00:17:20 22

    25 1876 KSIĘŻEK PAWEŁ BYTOM TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY POL 2000 4:09 14,5 00:17:20 00:17:25 23

    26 1800 KIEPIELA DAWID JASTRZĘBIE POL 1981 4:10 14,4 00:17:27 00:17:30 24

    27 400 SNARSKI DARIUSZ KATOWICE POL 1971 4:11 14,3 00:17:30 00:17:33 25

    28 894 UCHEREK MATEUSZ RYBNIK POL 1981 4:11 14,3 00:17:30 00:17:35 26

    29 397 MIKOŁAJCZYK RAFAŁ SIEMIANOWICE PARKRUN KATOWICE POL 1981 4:12 14,3 00:17:32 00:17:36 27

    30 846 OLEJNIK ADAM MARKOWICE POL 1991 4:12 14,3 00:17:36 00:17:37 28

    31 1286 TUSZYŃSKI JERZY CZELADŹ POL 1996 4:13 14,2 00:17:38 00:17:43 29

    32 1717 DUFEK PAWEŁ CHORZÓW OCHOCZO WSPIERAMY REKREACJĘ POL 2002 4:14 14,2 00:17:44 00:17:46 30

    33 1577 MADEJCZYK MAREK KATOWICE POL 1984 4:17 14,0 00:17:45 00:17:56 31

    34 1848 KLIMEK TADEUSZ KUSIĘTA POL 1969 4:19 13,9 00:18:03 00:18:04 32

    35 396 RZEPKA PIOTR ŚWIĘTOCHŁOWICE PARKRUN KATOWICE POL 1993 4:19 13,9 00:17:53 00:18:07 33

    36 1948 KANIA DAMIAN MYSŁOWICE POL 1980 4:20 13,8 00:18:07 00:18:11 34

    37 1862 LISAK MAREK NOWE CHECHŁO POL 2001 4:21 13,8 00:18:13 00:18:13 35

    38 1608 ZAWADA DAWID KATOWICE POL 1989 4:21 13,8 00:18:13 00:18:15 36

    39 562 ŁUKASZ PORWOLIK MIKOŁÓW POL 2001 4:21 13,8 00:18:14 00:18:15 37

    40 865 BANAŚ ADAM CHORZÓW POL 1999 4:22 13,8 00:18:16 00:18:17 38

    41 1947 MACIEJEWSKI MAREK MYSŁOWICE TRUCHTACZ MYSŁOWICE POL 1961 4:22 13,7 00:18:14 00:18:19 39

    42 1205 LATUSEK TOMASZ CHORZÓW POL 1988 4:22 13,7 00:18:19 00:18:21 40

    43 1946 STASZEWSKI WIKTOR BYTOM SZOMBIERKI RUNNERS POL 1991 4:23 13,7 00:18:21 00:18:25 41

    44 1852 DUDEK MACIEJ KATOWICE POL 1993 4:24 13,7 00:18:22 00:18:26 42

    45 889 DUDA KRZYSZTOF MIKOLÓW SILESIA RUNING TEAM POL 1975 4:24 13,6 00:18:21 00:18:27 43

    46 1654 SKRABARCZYK WIESŁAW WOLA POL 1982 4:25 13,6 00:18:21 00:18:31 44

    47 230 KELLER PATRYK BYTOM SZOMBIERKI RUNNERS POL 1999 4:25 13,6 00:18:27 00:18:32 45

    48 374 SZCZEPANKIEWICZ KATARZYNA ŻARKI BIEGAJ Z ŻARKAMI POL 1993 4:25 13,6 00:18:28 00:18:32 3

    49 1430 MARCZAK TOMASZ ALEKSANDRIA I POL 1998 4:25 13,6 00:18:30 00:18:33 46

    50 15 KOWALCZYK PAWEŁ KĘTY KĘCKIE HARPAGANY POL 1974 4:25 13,6 00:18:33 00:18:33 47

    51 346 KUKLA MARCIN ŚWIĘTOCHŁOWICE FOKA TEAM POL 2000 4:26 13,5 00:18:33 00:18:35 48

    52 1461 JARCZOK ZDZICHU ŁĄKA WKURW_TEAM POL 1987 4:27 13,5 00:18:30 00:18:38 49

    53 1801 PAWELCZYK JÓZEF RYBNIK POL 1976 4:27 13,5 00:18:40 00:18:41 50

    54 201 MALEJKA PIOTR KATOWICE ADS MASNA KRYTYCZNA POL 1970 4:27 13,5 00:18:39 00:18:42 51

    55 481 KUCHTA MIROSŁAW KATOWICE REMAGUM MYSŁOWICE POL 1964 4:28 13,4 00:18:42 00:18:45 52

    56 94 RUSEK TOMASZ NOWA WIEŚ KĘCKIE HARPAGANY POL 2000 4:28 13,4 00:18:45 00:18:46 53

    57 1638 PILIS JANUSZ MIKOŁÓW POL 1962 4:29 13,4 00:18:44 00:18:47 54

    58 126 KALUS KAMIL SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE AZS UNIWERSYTET ŚLĄSKI POL 1996 4:30 13,3 00:18:34 00:18:53 55

    59 354 DOBRANOWSKI PIOTR CHRZANÓW PARKRUN CHRZANÓW POL 1973 4:31 13,3 00:18:48 00:18:56 56

    60 464 WYROBIEC GRZEGORZ JAWORZNO JKLA JAWOR JAWORZNO POL 1972 4:31 13,3 00:18:51 00:18:57 57

    61 1861 MIKOSZ MARCIN BYTOM PARK RUN / NIGHT RUNNERS POL 1990 4:31 13,3 00:18:43 00:18:58 58

    62 572 MROCZEK JAN RUDA ŚLĄSKA POL 1967 4:32 13,3 00:18:47 00:18:59 59

    63 209 NOWAK REMIGIUSZ LĘDZINY LACZEK POL 1987 4:33 13,2 00:18:48 00:19:04 60

    64 656 OLSZÓWKA OLIWIER ŚWIĘTOCHŁOWICE POL 2003 4:34 13,1 00:19:08 00:19:10 61

    65 1724 BANAŚ1 PRZEMYSŁAW CHORZÓW OCHOCZO WSPIERAMY REKREACJĘ POL 1978 4:34 13,1 00:19:08 00:19:10 62

    66 1258 KARAS KRZYSZTOF SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 1986 POL 1986 4:34 13,1 00:19:05 00:19:12 63

    67 123 FRANKI MARCIN PIEKARY ŚLĄSKIE LECYMY DURŚ POL 1981 4:36 13,1 00:19:12 00:19:17 64

    68 1030 SZYMKOWSKI KRZYSIEK CZESTOCHOWA CZESTOCHOWA POL 1974 4:36 13,0 00:19:14 00:19:17 65

    69 1802 NILSSON MAIBRITH SWE 1964 4:37 13,0 00:19:18 00:19:21 4

    70 1124 DREJKA WOJCIECH KATOWICE POL 1987 4:38 12,9 00:19:24 00:19:27 66

    71 1682 KACZMARCZYK WOJCIECH POGWIZDÓW POL 1996 4:40 12,9 00:19:20 00:19:35 67

    72 1874 WĄSIK MARCIN KRAKÓW WĄSIK TRI TEAM POL 1976 4:40 12,8 00:19:32 00:19:36 68

    73 1266 WĄSIK MAJA KRAKÓW WĄSIK TRI TEAM POL 2004 4:40 12,8 00:19:32 00:19:36 5

    74 528 HERZYK JAROSŁAW ZARZECZE POL 1992 4:41 12,8 00:19:21 00:19:37 69

    75 797 BORTEL MIROSŁAW TYCHY TERMINAL LOGISTYCZNY PROMONT 40LATEK TYCHY POL 1971 4:41 12,8 00:19:38 00:19:38 70

    76 451 WOJTACHA ŁUKASZ ŚWIERKLANIEC POL 2001 4:41 12,8 00:19:26 00:19:39 71

    77 753 STRĄCZEK GRZEGORZ SIEMIANOWICE ŚL. POL 1973 4:42 12,8 00:19:37 00:19:42 72

    78 185 BRZOZOWSKI PAWEŁ RUDA ŚLĄSKA FOKA TEAM POL 1998 4:42 12,8 00:19:37 00:19:43 73

    79 1677 KOLONKO MATEUSZ KATOWICE POL 1987 4:42 12,7 00:19:42 00:19:45 74

    80 1275 BUGAŁA MARIUSZ KOŃCZYCE MAŁE BIEG Z CHRYSTUSEM POL 2000 4:42 12,7 00:19:43 00:19:45 75

    81 1613 GWÓŹDŹ ANDRZEJ WOLA POL 1963 4:43 12,7 00:19:36 00:19:45 76

    82 918 PASIEKA ROBERT ZABRZE POL 1976 4:43 12,7 00:19:40 00:19:47 77

    83 1022 STAWOWSKI BOGUMIŁ KATOWICE POL 1964 4:43 12,7 00:19:04 00:19:47 78

    84 256 WYZNER ZBIGNIEW MYSLOWICE POL 1964 4:44 12,7 00:19:45 00:19:51 79

    85 947 WIĘCEK PRZEMYSŁAW SOSNOWIEC POL 1990 4:45 12,6 00:19:51 00:19:54 80

    86 145 MUCHA CEZARY RADZIONKÓW SNE BYTOM BIEGAM Z JEZUSEM POL 1977 4:45 12,6 00:19:54 00:19:56 81

    87 835 SZYMUŚ MAGDALENA BYTOM AUGUSTEAM POL 1976 4:45 12,6 00:19:55 00:19:57 6

    88 905 WÓJCIK RAFAŁ SIEMIANOWICE ŚL. POL 1982 4:45 12,6 00:19:54 00:19:57 82

    89 1894 KUBIK JAROSŁAW JAWORZNO MYSŁOWICKI KLUB BIEGACZA NR 1 POL 1970 4:45 12,6 00:19:49 00:19:57 83

    90 1943 MALINA MICHALINA BOJSZOWY GTS BOJSZOWY POL 2000 4:45 12,6 00:19:55 00:19:57 7

    91 1893 KUBIK MONIKA JAWORZNO POL 1970 4:46 12,6 00:19:51 00:19:59 8

    92 1501 STEFANIAK BARTOSZ SOSNOWIEC POL 1996 4:46 12,6 00:19:55 00:20:01 84

    93 1194 DUŻY MARCIN BOJSZOWY POL 1978 4:46 12,6 00:19:53 00:20:01 85

    94 1362 ŚLĄZOK KRZYSZTOF BYTOM POL 1982 4:47 12,6 00:19:41 00:20:02 86

    95 1610 GROCHAL MARCIN WYGIEŁZÓW POL 1980 4:48 12,5 00:20:00 00:20:07 87

    96 1065 GOGOLIN ARTUR RUDA ŚLĄSKA BIEG Z CHRYSTUSEM POL 1992 4:48 12,5 00:20:05 00:20:08 88

    97 772 HORZELA ADAM KATOWICE ARKANET RUNNING TEAM POL 1986 4:49 12,5 00:20:08 00:20:11 89

    98 1882 OCIEPKA ŁUKASZ ZABRZE POL 1988 4:49 12,5 00:19:49 00:20:12 90

    Opracowanie: Łukasz KuczmarskiStrona 1 .

  • Mini Silesia Marathon o Puchar Radia RMF FM 2017Organizator: Silesia Pro Active

    Data: 30.09.2017 r.

    Dystans: 4 195m

    Miejscowość: Katowice Klasyfikacja: OPEN

    M-ce Nr zaw. Nazwisko Imię Miejscowość Klub KrajRok

    urodz.

    tempo

    min/km

    tempo

    km/hCzas netto Wynik M K

    99 723 PYTEL MICHAŁ TYCHY POL 1979 4:49 12,4 00:20:09 00:20:14 91

    100 1980 KORCZEWSKI JAN BYTOM POL 1970 4:50 12,4 00:20:16 00:20:16 92

    101 1460 MOCZARSKI TOMASZ GLIWICE BIEGAJ Z TRENERAMI POL 1985 4:50 12,4 00:19:55 00:20:17 93

    102 1442 CERAK JAKUB MIKOŁÓW POL 2004 4:51 12,4 00:20:15 00:20:19 94

    103 1145 GROBORZ KINGA RYBNIK INŻYNIERIA BIEGANIA POL 1999 4:51 12,4 00:20:15 00:20:19 9

    104 1568 TELEGA PIOTR RUDA ŚLĄSKA FOKA TEAM POL 1998 4:51 12,4 00:20:15 00:20:21 95

    105 725 PLUTECKI MAREK KATOWICE KANCELARIA-PIOTROWICE.PL POL 1981 4:52 12,3 00:20:17 00:20:24 96

    106 963 SIEGMUND BOGUSŁAW MYSŁOWICE TRUCHTACZ MYSŁOWICE POL 1964 4:53 12,3 00:20:21 00:20:27 97

    107 503 TRELIŃSKI MARIUSZ PSZCZYNA POL 1976 4:53 12,3 00:20:08 00:20:28 98

    108 1167 FYDA DOMINIK MIKOŁÓW POL 1976 4:53 12,3 00:19:40 00:20:30 99

    109 684 SYMA SEBASTIAN MYSZKÓW POL 1976 4:54 12,3 00:20:25 00:20:33 100

    110 1367 WRÓBLEWSKI RAFAŁ TARNOWSKIE GÓRY POL 1998 4:54 12,2 00:20:20 00:20:33 101

    111 1616 RATAJ ARTUR KATOWICE POL 1979 4:54 12,2 00:20:23 00:20:34 102

