59
MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 EDITAL DE CLASSIFICAÇAO PARCIAL II O Prefeito do Município de Porto Real/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna público o Edital de Classificação Parcial II (somente cargos com prova de títulos) do Concurso Público Nº 01/2018, conforme segue: Docente I Educação Especial CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF 1 ÉRIKA DA SILVA GUIMARÃES 124458605 17289 74,50 2,00 Não 45,00 27,50 14/06/1982 Não 2 ANA FLÁVIA PARREIRA SOUZA 211641485 23409 71,00 1,00 Não 42,50 27,50 26/11/1984 Não 3 MANUELA FERNANDES LISEU 235003407 16234 67,50 Não 40,00 27,50 16/05/1990 Não 4 LEANDRA SOUZA VIEIRA 110872413 21969 64,50 2,00 Não 40,00 22,50 25/05/1979 Não 5 ROSELAINE MAIA CANDIDO DE ANDRADE 205592645 13618 63,50 1,00 Não 35,00 27,50 22/09/1988 Não 6 ANA CRISTINA DA COSTA RAMOS 099076374 21213 62,50 Não 40,00 22,50 08/01/1971 Não 7 UBIRAJARA SANTOS DE LIMA 216409102 13802 62,50 Não 40,00 22,50 31/08/1988 Não 8 EMANUELLY MARA JORGE 243953106 19483 62,50 Não 37,50 25,00 15/11/1989 Não 9 STÉPHANY SILVA GONÇALVES MOREIRA 206760209 14763 62,00 2,00 Não 35,00 25,00 09/05/1985 Não 10 NATÁLIA DE ALMEIDA FREITAS 292368925 18995 61,00 1,00 Não 40,00 20,00 26/02/1996 Não 11 KENIA DE LIMA VALADAO 215008624 21164 59,50 2,00 Não 35,00 22,50 06/07/1990 Não 12 LILIANE LIMA DE FREITAS SESSA SILVA 129566105 13868 59,00 4,00 Não 32,50 22,50 17/10/1981 Não 13 FLÁVIA JULIANA DE SOUZA DIAS 245992284 14161 58,50 1,00 Não 35,00 22,50 15/03/1993 Não 14 RACHEL MESSAS VASCONCELOS 119177467 23578 57,00 2,00 Não 32,50 22,50 22/04/1979 Não 15 SARA ELISABETH MATIAS FERREIRA PEREIRA 242908424 23649 57,00 2,00 Não 32,50 22,50 25/04/1989 Não 16 ALEXSANDRA RODRIGUES VALLE 087482113 21889 56,00 1,00 Não 35,00 20,00 27/06/1971 Não 17 MAURA CRISTINA ALVES 122963416 24753 55,00 Não 35,00 20,00 09/12/1979 Não 18 THAISE DE OLIVEIRA CRUZ GUIMARÃES 292474723 14672 55,00 Não 30,00 25,00 24/05/1994 Não 19 GISELE DA SILVA FRIAS 214545972 16596 54,50 2,00 Não 30,00 22,50 21/03/1993 Não 20 EDINÉIA FILOMENA DA ROCHA 5112545 18928 54,50 2,00 Não 27,50 25,00 18/03/1970 Não 21 ANDRESSA MARIA DIAS DE SOUSA E SOUZA 108700345 19774 53,50 1,00 Não 30,00 22,50 06/06/1979 Não 22 SAMANTTA DE SOUZA EUZEBIO 246640163 24767 52,50 Não 37,50 15,00 31/12/1995 Não 23 GLAUCE ROSEANE MARCIANO RODRIGUES 109800516 17480 52,50 Não 35,00 17,50 14/12/1977 Não 24 GISELE DA SILVA MELLO 092131218 22247 52,50 Não 32,50 20,00 10/10/1975 Não 25 DAISE FERNANDES SANTOS 236067096 21957 52,50 Não 32,50 20,00 05/09/1994 Não 26 MARIA INÊZ DE OLIVEIRAFIALHO PEREIRA 072143811 11659 52,50 Não 30,00 22,50 29/01/1968 Não 27 ALYNE VIEIRA DE VASCONCELLOS 106680937 18187 52,50 Não 25,00 27,50 23/04/1975 Não 28 EUCINEIA SOARES DA SILVA 094132446 10157 51,00 1,00 Não 32,50 17,50 29/03/1971 Não 29 REGIANE ANGELO DOS SANTOS 12316279 25720 51,00 1,00 Não 25,00 25,00 14/08/1982 Não 30 AGDA GONÇALVES PEREIRA FERREIRA 054663448 14863 50,00 Não 35,00 15,00 09/06/1961 Não 31 JAQUELINE DA SILVA SANTOS 110112109 11999 50,00 Não 30,00 20,00 04/04/1976 Não 32 PHAOLA RODRIGUES PINTO 102613379 22005 50,00 Não 30,00 20,00 19/02/1985 Não 33 JANSEN CRUZ DE OLIVEIRA 272206723 11091 50,00 Não 25,00 25,00 21/10/1994 Não 34 ADRIANA SISTON SANTOS 100812387 17661 50,00 Não 22,50 27,50 25/10/1975 Não Docente I Educação Infantil CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF 1 CARINA JESUS DE SOUZA 283676526 24347 95,00 Não 62,50 32,50 03/09/1993 Não 2 CRISTIANE DE SOUZA SEIXAS DIAS 109030957 14604 91,00 1,00 Não 60,00 30,00 30/07/1976 Não 3 ERICA CRISTINA LOURENÇO VIEIRA 210040291 24311 91,00 1,00 Não 57,50 32,50 10/04/1986 Não 4 ANA FLÁVIA PARREIRA SOUZA 211641485 17561 91,00 1,00 Não 55,00 35,00 26/11/1984 Não 5 LAIS RICARDO RAMOS 299859223 15825 90,00 Não 62,50 27,50 05/11/1997 Não 6 LUCIANA ALMEIDA BATISTA DA SILVA 121268387 15956 90,00 Não 60,00 30,00 24/06/1981 Não 7 MÍRIAN APARECIDA GOMES LANDIM 055672646 22086 90,00 Não 57,50 32,50 06/11/1964 Não 8 RAQUEL DOS SANTOS SILVA 131226375 24192 90,00 Não 57,50 32,50 28/06/1979 Não 9 THAÍS CARNEIRO DE ARAÚJO 241636406 23735 90,00 Não 57,50 32,50 27/10/1992 Não 10 ANDREIA LIMA FERREIRA 241583228 22997 90,00 Não 52,50 37,50 04/03/1991 Não 11 CARLA VASCONCELOS PEREIRA DO CARMO 204139083 14891 89,50 2,00 Não 57,50 30,00 30/04/1985 Não 12 MAYARA FIGUEIREDO PEREIRA 256277815 17717 88,50 1,00 Não 57,50 30,00 08/12/1990 Não 13 DAMIANNE CARMEM DE ALMEIDA FRANCO 125810770 14588 88,50 1,00 Não 55,00 32,50 07/07/1983 Não 14 TAINARA BATISTA RAMOS 243545597 24420 88,00 3,00 Não 57,50 27,50 16/07/1990 Não 15 SUELI FRANCISCA DO PRADO ALMEIDA 092878214 15873 87,50 Não 60,00 27,50 18/01/1973 Não 16 KAROLINE RONSISVALLE MACIEL TOLEDO 200951861 18079 87,50 Não 60,00 27,50 02/04/1984 Não 17 PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA 207636382 12611 87,50 Não 57,50 30,00 08/02/1992 Não 18 ANDERSON ALMEIDA DA SILVA 272849670 22271 87,50 Não 55,00 32,50 16/06/1993 Não 19 THAINARA CARNEIRO DE ARAUJO 241636414 23730 87,50 Não 55,00 32,50 20/04/1994 Não 20 BIANCA MATIAS GAMA 285824124 13444 87,50 Não 55,00 32,50 15/06/1996 Não 21 ÉRICA CASSIMIRO TEOBALDO 212712459 17790 87,50 Não 52,50 35,00 21/03/1986 Não 22 SIMONE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0334306149 21509 87,00 2,00 Não 57,50 27,50 05/10/1973 Não 23 MARIA DA PENHA PEDROSA DE MORAES 209560234 16540 87,00 2,00 Não 55,00 30,00 07/07/1980 Não 24 MARCIA CRISTINA VALIN SILVA 090193798 17720 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 05/02/1971 Não 25 DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ 0913482902 11323 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 15/04/1972 Não 26 LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO 100171800 10415 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 20/12/1975 Não 27 ROSILAINE DA SILVA QUEIROZ 213422710 13386 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 04/10/1984 Não 28 ROBERTA FONTES PINESCHI 121843676 21444 86,00 1,00 Não 55,00 30,00 17/06/1981 Não 29 SABRINA CORRÊA DA SILVA 203628649 12576 86,00 1,00 Não 50,00 35,00 07/11/1984 Não 30 CARLOS EDUARDO CABRAL COSTA 095013447 19045 85,00 Não 60,00 25,00 16/04/1973 Não 31 FLÁVIA LUCAS DA SILVA 240766790 18637 85,00 Não 60,00 25,00 21/06/1994 Não 32 FRANCINE AZEVEDO DE OLIVEIRA PINHEIRO 123979536 18119 85,00 Não 57,50 27,50 18/06/1981 Não 33 TALITA ALVES DE CARVALHO 254707953 20627 85,00 Não 55,00 30,00 07/02/1990 Não 34 DIEGO MARADONA DE OLIVEIRA 233002724 23602 85,00 Não 55,00 30,00 01/05/1990 Não

MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/335/11439497.pdfMUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 EDITAL DE

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/335/11439497.pdfMUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 EDITAL DE

MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

EDITAL DE CLASSIFICAÇAO PARCIAL II

O Prefeito do Município de Porto Real/SP, usando de suas atribuições legais nos termos da Constituição Federal, torna público o

Edital de Classificação Parcial II (somente cargos com prova de títulos) do Concurso Público Nº 01/2018, conforme segue:

Docente I Educação Especial

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF

1 ÉRIKA DA SILVA GUIMARÃES 124458605 17289 74,50 2,00 Não 45,00 27,50 14/06/1982 Não

2 ANA FLÁVIA PARREIRA SOUZA 211641485 23409 71,00 1,00 Não 42,50 27,50 26/11/1984 Não

3 MANUELA FERNANDES LISEU 235003407 16234 67,50 Não 40,00 27,50 16/05/1990 Não

4 LEANDRA SOUZA VIEIRA 110872413 21969 64,50 2,00 Não 40,00 22,50 25/05/1979 Não

5 ROSELAINE MAIA CANDIDO DE ANDRADE 205592645 13618 63,50 1,00 Não 35,00 27,50 22/09/1988 Não

6 ANA CRISTINA DA COSTA RAMOS 099076374 21213 62,50 Não 40,00 22,50 08/01/1971 Não

7 UBIRAJARA SANTOS DE LIMA 216409102 13802 62,50 Não 40,00 22,50 31/08/1988 Não

8 EMANUELLY MARA JORGE 243953106 19483 62,50 Não 37,50 25,00 15/11/1989 Não

9 STÉPHANY SILVA GONÇALVES MOREIRA 206760209 14763 62,00 2,00 Não 35,00 25,00 09/05/1985 Não

10 NATÁLIA DE ALMEIDA FREITAS 292368925 18995 61,00 1,00 Não 40,00 20,00 26/02/1996 Não

11 KENIA DE LIMA VALADAO 215008624 21164 59,50 2,00 Não 35,00 22,50 06/07/1990 Não

12 LILIANE LIMA DE FREITAS SESSA SILVA 129566105 13868 59,00 4,00 Não 32,50 22,50 17/10/1981 Não

13 FLÁVIA JULIANA DE SOUZA DIAS 245992284 14161 58,50 1,00 Não 35,00 22,50 15/03/1993 Não

14 RACHEL MESSAS VASCONCELOS 119177467 23578 57,00 2,00 Não 32,50 22,50 22/04/1979 Não

15 SARA ELISABETH MATIAS FERREIRA PEREIRA 242908424 23649 57,00 2,00 Não 32,50 22,50 25/04/1989 Não

16 ALEXSANDRA RODRIGUES VALLE 087482113 21889 56,00 1,00 Não 35,00 20,00 27/06/1971 Não

17 MAURA CRISTINA ALVES 122963416 24753 55,00 Não 35,00 20,00 09/12/1979 Não

18 THAISE DE OLIVEIRA CRUZ GUIMARÃES 292474723 14672 55,00 Não 30,00 25,00 24/05/1994 Não

19 GISELE DA SILVA FRIAS 214545972 16596 54,50 2,00 Não 30,00 22,50 21/03/1993 Não

20 EDINÉIA FILOMENA DA ROCHA 5112545 18928 54,50 2,00 Não 27,50 25,00 18/03/1970 Não

21 ANDRESSA MARIA DIAS DE SOUSA E SOUZA 108700345 19774 53,50 1,00 Não 30,00 22,50 06/06/1979 Não

22 SAMANTTA DE SOUZA EUZEBIO 246640163 24767 52,50 Não 37,50 15,00 31/12/1995 Não

23 GLAUCE ROSEANE MARCIANO RODRIGUES 109800516 17480 52,50 Não 35,00 17,50 14/12/1977 Não

24 GISELE DA SILVA MELLO 092131218 22247 52,50 Não 32,50 20,00 10/10/1975 Não

25 DAISE FERNANDES SANTOS 236067096 21957 52,50 Não 32,50 20,00 05/09/1994 Não

26 MARIA INÊZ DE OLIVEIRAFIALHO PEREIRA 072143811 11659 52,50 Não 30,00 22,50 29/01/1968 Não

27 ALYNE VIEIRA DE VASCONCELLOS 106680937 18187 52,50 Não 25,00 27,50 23/04/1975 Não

28 EUCINEIA SOARES DA SILVA 094132446 10157 51,00 1,00 Não 32,50 17,50 29/03/1971 Não

29 REGIANE ANGELO DOS SANTOS 12316279 25720 51,00 1,00 Não 25,00 25,00 14/08/1982 Não

30 AGDA GONÇALVES PEREIRA FERREIRA 054663448 14863 50,00 Não 35,00 15,00 09/06/1961 Não

31 JAQUELINE DA SILVA SANTOS 110112109 11999 50,00 Não 30,00 20,00 04/04/1976 Não

32 PHAOLA RODRIGUES PINTO 102613379 22005 50,00 Não 30,00 20,00 19/02/1985 Não

33 JANSEN CRUZ DE OLIVEIRA 272206723 11091 50,00 Não 25,00 25,00 21/10/1994 Não

34 ADRIANA SISTON SANTOS 100812387 17661 50,00 Não 22,50 27,50 25/10/1975 Não

Docente I Educação Infantil

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF

1 CARINA JESUS DE SOUZA 283676526 24347 95,00 Não 62,50 32,50 03/09/1993 Não

2 CRISTIANE DE SOUZA SEIXAS DIAS 109030957 14604 91,00 1,00 Não 60,00 30,00 30/07/1976 Não

3 ERICA CRISTINA LOURENÇO VIEIRA 210040291 24311 91,00 1,00 Não 57,50 32,50 10/04/1986 Não

4 ANA FLÁVIA PARREIRA SOUZA 211641485 17561 91,00 1,00 Não 55,00 35,00 26/11/1984 Não

5 LAIS RICARDO RAMOS 299859223 15825 90,00 Não 62,50 27,50 05/11/1997 Não

6 LUCIANA ALMEIDA BATISTA DA SILVA 121268387 15956 90,00 Não 60,00 30,00 24/06/1981 Não

7 MÍRIAN APARECIDA GOMES LANDIM 055672646 22086 90,00 Não 57,50 32,50 06/11/1964 Não

8 RAQUEL DOS SANTOS SILVA 131226375 24192 90,00 Não 57,50 32,50 28/06/1979 Não

9 THAÍS CARNEIRO DE ARAÚJO 241636406 23735 90,00 Não 57,50 32,50 27/10/1992 Não

10 ANDREIA LIMA FERREIRA 241583228 22997 90,00 Não 52,50 37,50 04/03/1991 Não

11 CARLA VASCONCELOS PEREIRA DO CARMO 204139083 14891 89,50 2,00 Não 57,50 30,00 30/04/1985 Não

12 MAYARA FIGUEIREDO PEREIRA 256277815 17717 88,50 1,00 Não 57,50 30,00 08/12/1990 Não

13 DAMIANNE CARMEM DE ALMEIDA FRANCO 125810770 14588 88,50 1,00 Não 55,00 32,50 07/07/1983 Não

14 TAINARA BATISTA RAMOS 243545597 24420 88,00 3,00 Não 57,50 27,50 16/07/1990 Não

15 SUELI FRANCISCA DO PRADO ALMEIDA 092878214 15873 87,50 Não 60,00 27,50 18/01/1973 Não

16 KAROLINE RONSISVALLE MACIEL TOLEDO 200951861 18079 87,50 Não 60,00 27,50 02/04/1984 Não

17 PRISCILA VIEIRA DE OLIVEIRA 207636382 12611 87,50 Não 57,50 30,00 08/02/1992 Não

18 ANDERSON ALMEIDA DA SILVA 272849670 22271 87,50 Não 55,00 32,50 16/06/1993 Não

19 THAINARA CARNEIRO DE ARAUJO 241636414 23730 87,50 Não 55,00 32,50 20/04/1994 Não

20 BIANCA MATIAS GAMA 285824124 13444 87,50 Não 55,00 32,50 15/06/1996 Não

21 ÉRICA CASSIMIRO TEOBALDO 212712459 17790 87,50 Não 52,50 35,00 21/03/1986 Não

22 SIMONE APARECIDA SILVA DE SOUZA 0334306149 21509 87,00 2,00 Não 57,50 27,50 05/10/1973 Não

23 MARIA DA PENHA PEDROSA DE MORAES 209560234 16540 87,00 2,00 Não 55,00 30,00 07/07/1980 Não

24 MARCIA CRISTINA VALIN SILVA 090193798 17720 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 05/02/1971 Não

25 DAVILA MARCIA GARCIA FERRAZ 0913482902 11323 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 15/04/1972 Não

26 LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO 100171800 10415 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 20/12/1975 Não

27 ROSILAINE DA SILVA QUEIROZ 213422710 13386 86,00 1,00 Não 57,50 27,50 04/10/1984 Não

28 ROBERTA FONTES PINESCHI 121843676 21444 86,00 1,00 Não 55,00 30,00 17/06/1981 Não

29 SABRINA CORRÊA DA SILVA 203628649 12576 86,00 1,00 Não 50,00 35,00 07/11/1984 Não

30 CARLOS EDUARDO CABRAL COSTA 095013447 19045 85,00 Não 60,00 25,00 16/04/1973 Não

31 FLÁVIA LUCAS DA SILVA 240766790 18637 85,00 Não 60,00 25,00 21/06/1994 Não

32 FRANCINE AZEVEDO DE OLIVEIRA PINHEIRO 123979536 18119 85,00 Não 57,50 27,50 18/06/1981 Não

33 TALITA ALVES DE CARVALHO 254707953 20627 85,00 Não 55,00 30,00 07/02/1990 Não

34 DIEGO MARADONA DE OLIVEIRA 233002724 23602 85,00 Não 55,00 30,00 01/05/1990 Não

Page 2: MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/335/11439497.pdfMUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 EDITAL DE

MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

Docente I Educação Infantil

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF

35 FERNANDA PROVAZI JUNQUEIRA 109984559 21760 85,00 Não 52,50 32,50 19/12/1976 Não

36 JOSÉ AUGUSTO BERNARDO CAVALCANTE 211689989 15204 85,00 Não 52,50 32,50 07/06/1985 Não

37 SENÚZIA MARIA DE AZEVEDO 079086609 18617 85,00 Não 50,00 35,00 06/07/1968 Não

38 EDINÉIA FILOMENA DA ROCHA 5112545 18929 84,50 2,00 Não 55,00 27,50 18/03/1970 Não

39 FELIPE NICOLAO RODRIGUES GOMES 112301544 16756 84,50 2,00 Não 55,00 27,50 03/10/1985 Não

40 LARISSA COSTA PEIXOTO 249115817 10084 84,50 2,00 Não 55,00 27,50 01/11/1991 Não

41 NADIA MARCILEIDE DO CARMO 132289513 18915 84,50 2,00 Não 52,50 30,00 03/05/1983 Não

42 PAULA PHERNANDA DOS SANTOS CARDOSO 307854265 14909 83,50 1,00 Não 57,50 25,00 28/12/1988 Não

43 DEBORA CRISTINA PEÇANHA DE MORAES 114248958 14797 83,50 1,00 Não 55,00 27,50 19/02/1979 Não

44 HELOÍSA DA SILVA GOMES 129219150 13929 83,50 1,00 Não 55,00 27,50 12/04/1985 Não

45 NATÁLIA SILVA DE JESUS 235935707 14031 83,50 1,00 Não 47,50 35,00 05/01/1993 Não

46 CLAUDINÉIA ANDRÉ 101832582 13656 82,50 Não 60,00 22,50 01/12/1974 Não

47 VANESSA GONÇALVES DA SILVA 112185863 11374 82,50 Não 60,00 22,50 05/03/1980 Não

48 ROSILANE ADRIANO SANTANA 072436587 24406 82,50 Não 57,50 25,00 16/06/1965 Não

49 MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA MENEZES

099322604 17961 82,50 Não 57,50 25,00 09/10/1973 Não

50 DAIANE BENTO LUIZ 284628617 18963 82,50 Não 57,50 25,00 19/03/1995 Não

51 VIVIANE DE SOUZA MARTINS LOPES 236891149 17759 82,50 Não 57,50 25,00 28/03/1995 Não

52 ROBSON FLORENZANO THOMÁZ DE SÁ 313626640 23218 82,50 Não 57,50 25,00 13/10/1996 Não

53 TERESA CRISTINA DA SILVA E CUNHA 080311236 10675 82,50 Não 55,00 27,50 15/01/1968 Não

54 SOLANGE DE CASSIA ARRUDA LACERDA 299105271 18601 82,50 Não 55,00 27,50 13/11/1976 Não

55 BEATRIZ DE ANDRADE MENDES 120763180 24295 82,50 Não 55,00 27,50 27/05/1983 Não

56 ANNA MARIA KAROLYNNE SANTOS DA SILVA 132330705 13200 82,50 Não 55,00 27,50 13/08/1984 Não

57 PATRÍCIA APARECIDA RIBEIRO GOMES VIEIRA

209437813 19294 82,50 Não 55,00 27,50 12/10/1985 Não

58 CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA 216554246 14246 82,50 Não 55,00 27,50 17/04/1986 Não

59 MUNIQUE APARECIDA MARTINS DE MATOS 206911406 19181 82,50 Não 55,00 27,50 23/03/1987 Não

60 MARIEDA ALVES MACHADO 217261833 11636 82,50 Não 55,00 27,50 23/07/1987 Não

61 REJANE RUFINA DE ALMEIDA VIEIRA CHAVES 340049071 17079 82,50 Não 55,00 27,50 28/02/1988 Não

62 ANA JÚLIA DE CARVALHO E GUIMARÃES BARBOSA

275139202 10913 82,50 Não 55,00 27,50 27/12/1994 Não

63 GILMARA CRISTINA DA SILVA RODRIGUES 282653674 12500 82,50 Não 55,00 27,50 12/01/1996 Não

64 FABRÍCIO BENICIO GOMES 282783984 12857 82,50 Não 55,00 27,50 21/01/1997 Não

65 ANA CAROLINI OLIVEIRA REZENDE DE ELIAS 223536160 10078 82,50 Não 55,00 27,50 10/04/1997 Não

66 LORRAINE LARA DOS SANTOS LOPES 232941922 15990 82,50 Não 55,00 27,50 28/02/1999 Não

67 DENISE NEVES 079084752 18703 82,50 Não 52,50 30,00 20/04/1969 Não

68 MAXCILENE SIQUEIRA DE SOUZA 107577272 14105 82,50 Não 52,50 30,00 26/08/1975 Não

69 CARLA APARECIDA SILVA 297724332 17131 82,50 Não 52,50 30,00 07/08/1977 Não

70 TALLITA CRISTIAN DUTRA DE SOUZA 129190419 14030 82,50 Não 52,50 30,00 30/10/1981 Não

71 MARIA RITA GOMES SOARES ROSARIO 209076603 18023 82,50 Não 52,50 30,00 13/08/1984 Não

72 DUANE RIBEIRO DA SILVA 204109714 15113 82,50 Não 52,50 30,00 02/01/1985 Não

73 MILENA SILVA GUIMARÃES 285588166 10669 82,50 Não 52,50 30,00 28/01/1996 Não

74 LUCINEIA FERNANDES GUTHIER 092657501 20819 82,50 Não 50,00 32,50 06/05/1972 Não

75 MAYARA ALCÍDIA JORDAN VALENTE 236334157 18447 82,50 Não 50,00 32,50 28/05/1998 Não

76 ANA CAROLINA DE ARAÚJO CORRÊA 298241811 16859 82,50 Não 50,00 32,50 23/01/1999 Não

77 VICTÓRIA ALVES AUGUSTO 2015256237 10763 82,50 Não 50,00 32,50 13/10/1999 Não

78 CAMILA CRISTINA AMADEU 254702749 20022 82,00 2,00 Não 55,00 25,00 15/04/1988 Não

79 LAÍZ FERNANDA PEREIRA DE CARVALHO 246449516 20078 82,00 2,00 Não 55,00 25,00 09/11/1991 Não

80 JULIANA LIMA DE MELLO FARIA PORTUGAL 102904323 20308 82,00 2,00 Não 52,50 27,50 13/12/1977 Não

81 FERNANDA RAMOS RITA DO NASCIMENTO 110890860 22249 81,00 1,00 Não 57,50 22,50 17/06/1977 Não

82 ELISÂNGELA FIGUEREDO DA SILVA 095995551 23028 81,00 1,00 Não 52,50 27,50 19/10/1973 Não

83 PRISCILLA SANTOS 120696828 25788 81,00 1,00 Não 52,50 27,50 21/05/1979 Não

84 GLAUCIA DOS SANTOS 0204620066 12575 81,00 1,00 Não 52,50 27,50 17/08/1982 Não

85 RÔMULO RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 215598897 15657 81,00 1,00 Não 50,00 30,00 24/07/1988 Não

86 ELI REGINA PACHECO 094878386 11132 80,00 Não 57,50 22,50 24/08/1970 Não

87 ELIANE PEREIRA DO CARMO RODRIGUES 104489208 18190 80,00 Não 57,50 22,50 13/04/1977 Não

88 CARLA FERRAZ LOPES 116859281 23060 80,00 Não 57,50 22,50 30/07/1978 Não

89 TATIANE CASSIMIRA DE CARVALHO SILVA 205783897 24133 80,00 Não 57,50 22,50 18/11/1984 Não

90 FÁBIO DOS SANTOS CAMPOS 204641039 10141 80,00 Não 57,50 22,50 18/12/1985 Não

91 SIMONE DE OLIVEIRA GASTÃO 201777919 23239 80,00 Não 57,50 22,50 13/06/1988 Não

92 GRACIELE CARVALHO DA SILVA SANTOS 18050899 15252 80,00 Não 57,50 22,50 31/10/1991 Não

93 BÁRBARA DA SILVA MELATO 297383754 13551 80,00 Não 57,50 22,50 19/05/1998 Não

94 ODETE DE FÁTIMA MIRANDA 062862891 24072 80,00 Não 55,00 25,00 12/06/1963 Não

95 ALVANIZE BORGES DA SILVA RIBEIRO 089522833 21909 80,00 Não 55,00 25,00 24/11/1971 Não

96 MARCIA CRISTINA DA SILVA INOCENCIO 088025259 11050 80,00 Não 55,00 25,00 10/12/1972 Não

97 DANIELA DE SIQUEIRA TORRES 235290483 13482 80,00 Não 55,00 25,00 22/03/1974 Não

98 LUCIANA ROSA OLIVEIRA DE JESUS BATISTA 113367874 18865 80,00 Não 55,00 25,00 19/02/1976 Não

99 TAMARA MILEIDE BAPTISTA MACHADO 116740648 23026 80,00 Não 55,00 25,00 29/02/1980 Não

100 TALITA ESPERANÇA FERREIRA PINTO SILVA ARAUJO

202336525 19875 80,00 Não 55,00 25,00 20/12/1984 Não

101 CINTHIA MENDES DOS SANTOS FERREIRA 212936983 14632 80,00 Não 55,00 25,00 22/03/1991 Não

102 THAIS DE FREITAS DA COSTA 265240200 15075 80,00 Não 55,00 25,00 19/09/1992 Não

103 TACIANNE DA SILVA RIBEIRO 243546561 16651 80,00 Não 55,00 25,00 04/02/1994 Não

104 LAÍS BONFIM DA SILVA 284848496 17481 80,00 Não 55,00 25,00 04/06/1995 Não

105 YARA BARRETO GONÇALVES 285104311 24525 80,00 Não 55,00 25,00 06/11/1995 Não

106 JÉSSICA MARQUES ALBERNAZ 301257929 12094 80,00 Não 55,00 25,00 12/05/1996 Não

107 JULIA FRANÇA MATHIAS 236992624 15289 80,00 Não 55,00 25,00 01/08/1996 Não

108 LIZ INGRID DE CASTRO SIMAS 294108105 11368 80,00 Não 55,00 25,00 11/04/1997 Não

Page 3: MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/335/11439497.pdfMUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018 EDITAL DE

MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2018

Docente I Educação Infantil

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF TI I POCE POCB DN DF

109 BÁRBARA DE SOUZA CORRÊA 284764974 23252 80,00 Não 55,00 25,00 15/11/1997 Não

110 MARESSA DA SILVA PINHO 273788299 19953 80,00 Não 55,00 25,00 15/04/1998 Não

111 SALETE NASCIMENTO DE PAULA OLIVEIRA 092659515 17019 80,00 Não 52,50 27,50 07/02/1969 Não

112 LEANDRA COUTINHO DA SILVA 109032516 20126 80,00 Não 52,50 27,50 22/07/1976 Não

113 KÁTIA SIMONE DE CARVALHO MACHADO 107434177 25241 80,00 Não 52,50 27,50 03/03/1977 Não

114 GIANNY DE SOUSA FURTADO PEREIRA 116837238 13747 80,00 Não 52,50 27,50 08/03/1979 Não

115 ALINE NORONHA BUENO 129192936 17628 80,00 Não 52,50 27,50 31/07/1982 Não

116 TATIANE MARIA DOS SANTOS MARQUES 131226243 14482 80,00 Não 52,50 27,50 01/07/1984 Não

117 ADRIANA COSTA DA SILVA BRANDÃO DE OLIVEIRA

211474192 19468 80,00 Não 52,50 27,50 20/08/1985 Não

