12
令和2年版消防現勢(消防本部別) (㎢) (人) 西 (7) 6,568 424,619 20 21 973 155 25,952 247 25 164 3,867 55 1 1 6 2 2 0 2 0 0 3 1 2 36 0 0 0 11 33 0 0 3 0 6,795 4,318 1,778 10101 1 678 255,308 2 9 394 70 16,433 178 5 45 1,220 16 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 3 12 0 0 3 0 3,484 2,506 621 10102 1 311 5,271 1 0 20 5 271 8 1 5 150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 153 133 13 10103 1 369 15,230 1 1 47 5 882 10 1 14 280 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 297 153 108 10104 1 956 16,293 2 1 55 16 866 13 2 14 325 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 362 281 76 10105 3 725 78,078 3 6 175 36 4,083 22 3 27 575 10 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 1,236 827 273 10106 7 2,630 35,116 7 3 169 11 2,028 12 9 39 937 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2 6 0 0 0 0 809 312 444 10107 西 4 899 19,323 4 1 113 12 1,389 4 4 20 380 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 6 0 0 0 0 454 106 243 (9) 8,509 451,760 10 34 1,059 203 22,755 244 20 108 3,101 64 4 1 15 3 3 0 3 0 1 6 0 0 35 0 0 4 17 46 0 1 0 4 8,639 5,498 1,263 10201 1 81 82,167 1 3 150 28 4,329 54 1 11 292 5 1 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1,479 1,138 153 10202 1 562 171,143 1 5 268 67 8,461 88 1 10 287 4 1 0 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 3 16 0 0 0 0 3,721 2,212 125 10204 1 212 47,544 1 3 90 9 2,236 34 1 7 191 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 1 559 481 51 10205 3 1,343 21,021 1 3 80 7 890 9 3 17 458 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 514 135 280 10206 2 1,733 27,421 1 4 95 17 1,469 15 3 16 465 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 261 180 69 10207 西 4 1,064 49,024 1 5 128 26 2,479 12 4 19 538 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 4 0 1 0 1 831 495 192 10208 3 1,353 20,131 1 6 111 23 1,001 7 4 15 445 24 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 9 0 0 0 0 498 298 189 10209 1 426 16,471 1 1 55 5 1,024 12 1 5 130 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 508 478 26 10210 西 2 1,735 16,838 2 4 82 21 866 13 2 8 295 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 268 81 178 (19) 13,638 2,873,858 32 101 3,781 783 145,782 2,511 61 333 8,510 143 15 7 20 1 1 0 1 1 0 26 0 4 101 0 1 6 47 70 1 0 1 1 32,883 28,517 2,986 10301 1 1,121 1,959,313 10 41 1,733 407 102,309 1,634 10 72 2,150 47 7 4 6 0 0 0 0 1 0 10 0 0 34 0 1 2 11 18 0 0 0 1 18,792 17,427 664 10302 1 244 114,397 1 7 252 39 6,648 140 1 18 514 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1,671 1,494 99 10303 1 595 97,198 1 5 131 28 3,760 101 1 8 180 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1,197 1,147 50 10304 5 1,797 71,826 3 2 174 32 3,329 25 5 27 596 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 5 0 0 0 0 993 599 313 10305 2 631 83,527 1 7 148 29 3,950 87 2 26 570 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1,176 1,005 164 10306 1 763 7,769 1 0 41 3 581 8 1 9 195 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 345 211 134 10307 1 278 21,058 1 1 48 10 1,161 17 1 9 285 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 516 444 64 10308 1 56 3,130 1 0 27 2 225 0 1 2 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52 0 52 10309 4 308 26,842 1 2 88 14 1,537 33 4 11 232 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 5 0 0 0 0 580 444 127 10311 1 187 119,580 1 3 130 35 5,032 88 1 9 200 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,024 741 102 10312 1 303 8,224 1 0 33 7 546 16 1 5 115 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 247 191 55 10314 5 1,067 30,531 1 5 103 16 1,534 29 5 13 465 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 625 475 146 10315 1 295 70,049 1 2 107 25 2,424 44 1 5 120 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 909 786 22 10316 寿 7 1,484 27,868 1 6 116 12 1,163 17 7 33 629 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 692 452 201 10317 7 1,564 34,820 1 6 123 21 2,144 71 7 20 540 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 690 342 270 10318 5 1,015 27,656 1 6 120 20 1,724 31 5 20 515 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 539 354 99 10320 4 588 34,801 1 3 109 18 1,677 33 4 10 479 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 387 226 160 10321 3 1,223 77,052 3 3 208 45 3,749 85 3 32 545 7 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1,833 1,652 176 10322 1 119 58,217 1 2 90 20 2,289 52 1 4 120 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 615 527 88 (11) 18,692 596,767 28 36 1,286 250 29,938 594 44 212 4,992 93 6 1 9 0 0 0 0 0 0 11 0 1 61 0 0 0 41 27 1 0 0 1 7,893 5,976 1,794 10401 1 1,937 344,401 4 10 405 103 18,129 397 3 43 917 16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 5 9 0 0 0 1 2,950 2,730 220 10402 2 925 23,802 2 1 69 11 1,087 17 2 8 235 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 385 256 122 10403 5 2,722 36,989 5 1 123 11 1,571 51 6 19 447 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 2 0 0 0 0 733 544 170 10404 3 1,872 39,831 3 0 102 21 1,730 35 3 23 545 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 5 1 0 0 0 0 921 734 136 10405 5 2,183 41,424 2 4 126 37 1,936 25 5 17 410 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 612 439 173 10406 4 2,242 26,053 1 4 97 19 1,308 23 4 12 361 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 580 407 173 10407 1 370 4,136 1 0 20 5 274 6 1 6 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 147 84 39 10408 6 1,535 41,330 5 0 114 16 2,096 18 6 29 585 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 673 332 319 10409 6 2,725 18,650 1 10 94 12 837 6 8 19 602 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7 1 1 0 0 0 364 141 223 10410 3 1,917 13,241 3 1 76 12 652 12 3 13 370 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 374 296 78 10413 3 264 6,910 1 5 60 3 318 4 3 23 410 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 154 13 141 (12) 31,053 915,241 40 52 2,200 509 44,803 662 56 232 7,742 119 8 7 22 0 0 0 0 0 4 14 0 0 92 0 0 7 48 63 2 0 4 1 12,641 9,190 2,987 10501 1 2,136 175,796 2 8 320 86 10,322 52 1 18 510 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 7 6 0 0 1 1 2,037 1,615 361 10502 3 2,146 124,355 1 9 266 51 6,030 145 6 32 820 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 2 11 1 0 0 0 1,676 1,276 345 10503 2 815 42,169 2 2 113 21 1,927 15 3 9 417 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 535 393 140 10504 1 506 25,457 1 4 71 11 1,177 8 1 9 335 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 482 383 82 10505 19 10,832 336,726 19 10 698 201 15,242 297 21 65 2,281 23 1 1 9 0 0 0 0 0 1 5 0 0 26 0 0 4 15 19 1 0 2 0 4,395 3,344 798 10506 5 2,905 33,360 1 4 102 22 1,723 19 5 15 555 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 5 2 0 0 0 0 622 364 246 10507 3 1,427 20,335 1 3 83 14 1,020 17 3 12 325 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 254 178 76 10509 2 1,155 23,629 2 0 76 13 1,206 10 2 6 225 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 292 144 148 10510 4 3,027 48,458 4 2 152 27 1,768 38 4 20 695 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 1 4 2 0 0 0 0 731 536 182 10512 3 2,243 33,452 1 6 128 29 1,683 26 3 17 681 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0 0 568 270 298 10517 3 2,446 17,000 3 1 80 10 974 22 4 13 373 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 422 235 151 10518 3 1,415 34,504 3 3 111 24 1,731 13 3 16 525 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 4 0 0 0 0 627 452 160 (11) 9,647 1,271,553 38 50 2,677 606 50,187 854 37 692 19,432 115 8 1 16 3 3 0 3 0 0 18 0 11 82 0 0 0 44 68 3 2 2 10 28,339 19,922 7,050 20601 8 1,598 279,156 5 10 476 146 10,806 142 8 205 5,085 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0 5 12 0 0 0 7 6,222 4,543 1,631 ( ) ( )

令和2年版消防現勢(消防本部別)令和2年版消防現勢(消防本部別) ( ) (人) 道 西 地 区 (7) 6,568 424,619 20 21 973 155 25,952 247 25 164 3,867 55 1

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 令和2年版消防現勢(消防本部別)

    (㎢) (人)

    道 西 地 区 (7) 6,568 424,619 20 21 973 155 25,952 247 25 164 3,867 55 1 1 6 2 2 0 2 0 0 3 1 2 36 0 0 0 11 33 0 0 3 0 6,795 4,318 1,778

    10101 函 館 市 1 678 255,308 2 9 394 70 16,433 178 5 45 1,220 16 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0 3 12 0 0 3 0 3,484 2,506 621

    10102 長 万 部 町 1 311 5,271 1 0 20 5 271 8 1 5 150 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 153 133 13

    10103 森 町 1 369 15,230 1 1 47 5 882 10 1 14 280 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 297 153 108

    10104 八 雲 町 1 956 16,293 2 1 55 16 866 13 2 14 325 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 362 281 76

    10105 南 渡 島 3 725 78,078 3 6 175 36 4,083 22 3 27 575 10 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 1,236 827 273

    10106 檜 山 広 域 7 2,630 35,116 7 3 169 11 2,028 12 9 39 937 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 2 6 0 0 0 0 809 312 444

    10107 渡 島 西 部 広 域 4 899 19,323 4 1 113 12 1,389 4 4 20 380 11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 6 0 0 0 0 454 106 243

    道 南 地 区 (9) 8,509 451,760 10 34 1,059 203 22,755 244 20 108 3,101 64 4 1 15 3 3 0 3 0 1 6 0 0 35 0 0 4 17 46 0 1 0 4 8,639 5,498 1,263

    10201 室 蘭 市 1 81 82,167 1 3 150 28 4,329 54 1 11 292 5 1 0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 5 0 0 0 1 1,479 1,138 153

    10202 苫 小 牧 市 1 562 171,143 1 5 268 67 8,461 88 1 10 287 4 1 0 8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 3 16 0 0 0 0 3,721 2,212 125

    10204 登 別 市 1 212 47,544 1 3 90 9 2,236 34 1 7 191 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 1 559 481 51

    10205 日 高 東 部 3 1,343 21,021 1 3 80 7 890 9 3 17 458 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 514 135 280

    10206 日 高 中 部 2 1,733 27,421 1 4 95 17 1,469 15 3 16 465 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 261 180 69

    10207 西 胆 振 4 1,064 49,024 1 5 128 26 2,479 12 4 19 538 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 2 2 4 0 1 0 1 831 495 192

    10208 胆 振 東 部 3 1,353 20,131 1 6 111 23 1,001 7 4 15 445 24 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 9 0 0 0 0 498 298 189

    10209 白 老 町 1 426 16,471 1 1 55 5 1,024 12 1 5 130 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 508 478 26

    10210 日 高 西 部 2 1,735 16,838 2 4 82 21 866 13 2 8 295 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 268 81 178

    道 央 地 区 (19) 13,638 2,873,858 32 101 3,781 783 145,782 2,511 61 333 8,510 143 15 7 20 1 1 0 1 1 0 26 0 4 101 0 1 6 47 70 1 0 1 1 32,883 28,517 2,986

    10301 札 幌 市 1 1,121 1,959,313 10 41 1,733 407 102,309 1,634 10 72 2,150 47 7 4 6 0 0 0 0 1 0 10 0 0 34 0 1 2 11 18 0 0 0 1 18,792 17,427 664

    10302 小 樽 市 1 244 114,397 1 7 252 39 6,648 140 1 18 514 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1,671 1,494 99

    10303 千 歳 市 1 595 97,198 1 5 131 28 3,760 101 1 8 180 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1,197 1,147 50

    10304 滝 川 地 区 広 域 5 1,797 71,826 3 2 174 32 3,329 25 5 27 596 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 2 5 0 0 0 0 993 599 313

    10305 岩 見 沢 地 区 2 631 83,527 1 7 148 29 3,950 87 2 26 570 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1,176 1,005 164

    10306 夕 張 市 1 763 7,769 1 0 41 3 581 8 1 9 195 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 345 211 134

    10307 美 唄 市 1 278 21,058 1 1 48 10 1,161 17 1 9 285 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 516 444 64

    10308 歌 志 内 市 1 56 3,130 1 0 27 2 225 0 1 2 60 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 52 0 52

    10309 砂 川 地 区 広 域 4 308 26,842 1 2 88 14 1,537 33 4 11 232 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1 5 0 0 0 0 580 444 127

    10311 江 別 市 1 187 119,580 1 3 130 35 5,032 88 1 9 200 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1,024 741 102

    10312 三 笠 市 1 303 8,224 1 0 33 7 546 16 1 5 115 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 247 191 55

    10314 深 川 地 区 5 1,067 30,531 1 5 103 16 1,534 29 5 13 465 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 625 475 146

    10315 恵 庭 市 1 295 70,049 1 2 107 25 2,424 44 1 5 120 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 4 0 0 0 0 909 786 22

    10316 岩 内 ・ 寿 都 地 方 7 1,484 27,868 1 6 116 12 1,163 17 7 33 629 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 7 0 0 0 0 0 692 452 201

    10317 羊 蹄 山 ろ く 7 1,564 34,820 1 6 123 21 2,144 71 7 20 540 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 690 342 270

    10318 北 後 志 5 1,015 27,656 1 6 120 20 1,724 31 5 20 515 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 539 354 99

    10320 南 空 知 4 588 34,801 1 3 109 18 1,677 33 4 10 479 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 387 226 160

    10321 石 狩 北 部 地 区 3 1,223 77,052 3 3 208 45 3,749 85 3 32 545 7 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 6 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1,833 1,652 176

    10322 北 広 島 市 1 119 58,217 1 2 90 20 2,289 52 1 4 120 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 615 527 88

    道 北 地 区 (11) 18,692 596,767 28 36 1,286 250 29,938 594 44 212 4,992 93 6 1 9 0 0 0 0 0 0 11 0 1 61 0 0 0 41 27 1 0 0 1 7,893 5,976 1,794

    10401 旭 川 市 1 1,937 344,401 4 10 405 103 18,129 397 3 43 917 16 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0 0 5 9 0 0 0 1 2,950 2,730 220

    10402 留 萌 2 925 23,802 2 1 69 11 1,087 17 2 8 235 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 385 256 122

    10403 上 川 北 部 5 2,722 36,989 5 1 123 11 1,571 51 6 19 447 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 2 0 0 0 0 733 544 170

    10404 稚 内 地 区 3 1,872 39,831 3 0 102 21 1,730 35 3 23 545 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 5 1 0 0 0 0 921 734 136

    10405 富 良 野 広 域 連 合 5 2,183 41,424 2 4 126 37 1,936 25 5 17 410 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 612 439 173

    10406 士 別 地 方 4 2,242 26,053 1 4 97 19 1,308 23 4 12 361 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 580 407 173

    10407 増 毛 町 1 370 4,136 1 0 20 5 274 6 1 6 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 147 84 39

    10408 大 雪 6 1,535 41,330 5 0 114 16 2,096 18 6 29 585 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 673 332 319

    10409 北 留 萌 6 2,725 18,650 1 10 94 12 837 6 8 19 602 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 7 1 1 0 0 0 364 141 223

    10410 南 宗 谷 3 1,917 13,241 3 1 76 12 652 12 3 13 370 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 374 296 78

    10413 利 尻 礼 文 3 264 6,910 1 5 60 3 318 4 3 23 410 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 154 13 141

    道 東 地 区 (12) 31,053 915,241 40 52 2,200 509 44,803 662 56 232 7,742 119 8 7 22 0 0 0 0 0 4 14 0 0 92 0 0 7 48 63 2 0 4 1 12,641 9,190 2,987

    10501 釧 路 市 1 2,136 175,796 2 8 320 86 10,322 52 1 18 510 11 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 7 6 0 0 1 1 2,037 1,615 361

    10502 北 見 地 区 3 2,146 124,355 1 9 266 51 6,030 145 6 32 820 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 2 11 1 0 0 0 1,676 1,276 345

    10503 網 走 地 区 2 815 42,169 2 2 113 21 1,927 15 3 9 417 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 535 393 140

    10504 根 室 市 1 506 25,457 1 4 71 11 1,177 8 1 9 335 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 482 383 82

    10505 と か ち 広 域 19 10,832 336,726 19 10 698 201 15,242 297 21 65 2,281 23 1 1 9 0 0 0 0 0 1 5 0 0 26 0 0 4 15 19 1 0 2 0 4,395 3,344 798

    10506 紋 別 地 区 5 2,905 33,360 1 4 102 22 1,723 19 5 15 555 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 5 2 0 0 0 0 622 364 246

    10507 斜 里 地 区 3 1,427 20,335 1 3 83 14 1,020 17 3 12 325 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 254 178 76

    10509 美 幌 ・ 津 別 広 域 2 1,155 23,629 2 0 76 13 1,206 10 2 6 225 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 292 144 148

    10510 根 室 北 部 4 3,027 48,458 4 2 152 27 1,768 38 4 20 695 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 1 4 2 0 0 0 0 731 536 182

    10512 遠 軽 地 区 広 域 3 2,243 33,452 1 6 128 29 1,683 26 3 17 681 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 1 7 0 0 0 0 568 270 298

    10517 釧 路 北 部 3 2,446 17,000 3 1 80 10 974 22 4 13 373 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 422 235 151

    10518 釧 路 東 部 3 1,415 34,504 3 3 111 24 1,731 13 3 16 525 9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 4 4 0 0 0 0 627 452 160

    青 森 県 (11) 9,647 1,271,553 38 50 2,677 606 50,187 854 37 692 19,432 115 8 1 16 3 3 0 3 0 0 18 0 11 82 0 0 0 44 68 3 2 2 10 28,339 19,922 7,050

    20601 弘 前 地 区 8 1,598 279,156 5 10 476 146 10,806 142 8 205 5,085 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15 0 0 0 5 12 0 0 0 7 6,222 4,543 1,631

    消   防   車   両   等

    (

    )

    北 海 道 支 部

    東  北  支  部

    消 防 水 利

    消  防  本  部

    消  防  団

    利(

    )

  • 令和2年版消防現勢(消防本部別)

    (㎢) (人)

    消   防   車   両   等

    (

    )

    消 防 水 利

    消  防  本  部

    消  防  団

    利(

    )

    20602 青 森 地 域 広 域 5 1,478 303,344 4 10 492 123 11,805 260 2 40 1,983 20 2 0 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 16 0 0 0 4 5 0 1 0 1 5,136 3,671 967

    20603 八 戸 地 域 広 域 8 1,347 317,241 5 13 414 130 12,887 69 8 148 4,359 24 1 1 2 1 1 0 1 0 0 3 0 10 6 0 0 0 9 8 1 1 0 1 6,488 4,860 1,463

    20605 五 所 川 原 地 区 3 667 77,566 6 1 248 35 3,000 20 3 22 1,130 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 0 0 1 13 0 0 1 0 1,840 1,499 332

    20606 十 和 田 地 域 広 域 2 810 72,100 3 1 158 34 2,680 64 2 20 1,080 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 3 4 0 0 0 0 1,779 1,429 311

    20607 三 沢 市 1 120 39,726 1 3 110 10 1,548 29 1 17 320 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 1 1 556 289 245

    20608 下 北 地 域 広 域 5 1,416 72,172 5 6 290 35 3,262 124 5 100 2,275 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 5 9 1 0 0 0 1,888 1,194 600

    20609 つ が る 市 1 254 31,723 1 3 123 32 1,095 74 1 56 1,180 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 2 6 0 0 0 0 1,077 591 484

    20610 北 部 上 北 広 域 3 461 27,924 3 2 173 22 1,188 23 3 21 580 4 0 0 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 8 5 0 0 0 0 1,524 732 346

    20611 鰺 ヶ 沢 地 区 2 832 17,749 2 1 93 6 740 15 2 30 835 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 3 1 0 0 0 415 176 239

    20614 中 部 上 北 広 域 2 664 32,852 3 0 100 33 1,176 34 2 33 605 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1,414 938 432

    秋 田 県 (13) 11,615 982,519 21 57 2,069 356 40,876 567 26 371 18,736 104 8 2 15 1 1 1 2 0 0 17 1 2 74 0 0 17 27 75 0 0 2 3 26,101 16,247 7,523

    20701 秋 田 市 1 906 305,625 4 10 410 74 12,216 112 1 32 2,100 13 2 1 4 0 0 1 1 0 0 4 1 0 9 0 0 3 5 9 0 0 1 2 5,227 3,853 577

    20702 大 曲 仙 北 広 域 3 2,129 125,674 2 8 291 63 5,636 102 3 53 2,410 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 10 0 0 2 3 10 0 0 0 0 4,467 2,662 1,682

    20703 横 手 市 1 693 88,801 1 4 170 52 3,865 60 1 40 2,500 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 1 2 7 0 0 0 0 2,835 1,518 672

    20704 由 利 本 荘 市 1 1,210 75,635 2 6 197 28 2,894 54 1 8 1,802 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 2 3 11 0 0 0 0 2,826 1,563 1,133

    20705 男 鹿 地 区 3 453 51,755 1 6 150 12 2,304 53 3 30 1,109 7 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 0 0 1 1 8 0 0 0 0 1,738 905 577

    20706 能 代 山 本 広 域 4 1,191 78,717 4 5 213 28 3,427 31 4 54 1,812 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 1 5 6 0 0 0 1 2,312 1,493 652

    20707 湯 沢 雄 勝 広 域 3 1,225 60,952 1 5 156 20 2,351 25 3 26 2,418 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 1 7 0 0 0 0 1,919 1,345 521

