77
ORDIN Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare Text în vigoare începând cu data de 13 octombrie 2014 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 octombrie 2014. Act de bază #B: Ordinul ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciu lui Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 13 octombrie 2014 Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1. #B Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1) lit. d), e) şi g) şi ale art. 40 alin. 1 lit. b), c), e) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi (3) şi art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,

Ordin Medical

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ii

Citation preview

  • ORDIN Nr. M.55-107-2587/C-10357-210-496-831 din 30 aprilie 2014

    pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea n unitile/instituiile de nvmnt militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional, pe perioada colarizrii elevilor i studenilor n unitile/instituiile de nvmnt militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional, pentru ocuparea funciilor de soldat/gradat profesionist, precum i pentru candidaii care urmeaz a fi chemai/rechemai/ncadrai n rndul cadrelor militare n activitate/poliitilor n serviciu/funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare

    Text n vigoare ncepnd cu data de 13 octombrie 2014

    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n

    Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 13 octombrie 2014.

    Act de baz #B: Ordinul ministrului aprrii naionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiiei, al directorului Serviciului Romn de Informaii, al directorului Serviciului de Informaii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaii Speciale i al directorului Serviciului de Protecie i Paz nr. M.55/107/2587/C/10357/210/496/831/2014

    Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 745 din 13 octombrie 2014

    Modificrile i completrile efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma #M1.

    #B Avnd n vedere dispoziiile art. 36 alin. (1) lit. d), e) i g) i ale art. 40 alin. 1 lit. b), c), e) i g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliistului, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldailor i gradailor profesioniti, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 12 alin. (1) i (3) i art. 30 din Legea nr. 446/2006 privind pregtirea populaiei pentru aprare, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 11 lit. d) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcionarilor publici cu statut special din Administraia Naional a Penitenciarelor, republicat,

  • pentru aplicarea art. 6^1 din Legea nr. 446/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Aprrii Naionale, cu modificrile ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 13 din Hotrrea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea i funcionarea Serviciului Romn de Informaii, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Informaii Externe, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Telecomunicaii Speciale, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Protecie i Paz, cu modificrile i completrile ulterioare,

    ministrul aprrii naionale, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, ministrul justiiei, directorul Serviciului Romn de Informaii, directorul Serviciului de Informaii Externe, directorul Serviciului de Telecomunicaii Speciale i directorul Serviciului de Protecie i Paz emit prezentul ordin.

    ART. 1

    Se aprob baremele medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea n unitile/instituiile de nvmnt militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional, pe perioada colarizrii elevilor i studenilor n unitile/instituiile de nvmnt militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional, pentru ocuparea funciilor de soldat/gradat profesionist, precum i pentru candidaii care urmeaz a fi chemai/rechemai/ncadrai n rndul cadrelor militare n activitate/poliitilor n serviciu/funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare, prevzute n anexele nr. 1 i 2. ART. 2

    (1) Pe perioada colarizrii n unitile/instituiile de nvmnt militar, de informaii, de ordine public i de securitate naional, nainte de absolvire sau pn la primirea primului grad, elevii i studenii se expertizeaz dup criteriile specifice instituiei beneficiare de ctre comisiile de expertiz medico-militare aparinnd instituiilor din care fac parte unitile de nvmnt menionate, iar avizarea deciziilor medicale se face de ctre comisiile centrale de expertiz medico-militar ale Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Romn de Informaii, dup caz. (2) La solicitarea scris i argumentat a persoanei expertizate sau la solicitarea structurilor implicate n activitatea de expertiz medico-militar, cu aprobarea preedintelui comisiei centrale de expertiz medico-militar i/sau a efului/directorului direciei medicale, dup caz, expertiza medico-militar se efectueaz la comisia de expertiz medico-militar de pe lng spitalul militar/spitalul care monitorizeaz pacientul. ART. 3

  • Prevederile prezentului ordin aplicabile funcionarilor publici cu statut special din sistemul administraiei penitenciare se aplic n mod corespunztor i pentru ncadrarea funcionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiiei i celelalte uniti subordonate acestuia.

    ART. 4

    La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog: a) grupa a 2-a din "Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii fa de ndeplinirea serviciului militar", aprobat prin Ordinul ministrului aprrii naionale nr. M.72/2002*), cu modificrile i completrile ulterioare; b) anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 374/2003*) privind metodologia examinrii medicale i baremele pentru ncadrarea personalului n unitile Ministerului Afacerilor Interne, precum i a candidailor care urmeaz s susin examenul de admitere n instituiile de nvmnt ale Ministerului Afacerilor Interne; c) art. 19 din Ordinul ministrului aprrii naionale, al ministrului administraiei i internelor i al directorului Serviciului Romn de Informaii nr. M.124/267/6.478/2012 privind organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de expertiz medico-militar, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2013; d) orice alte dispoziii ale Serviciului Romn de Informaii contrare prezentului ordin. ------------

    *) Ordinul ministrului aprrii naionale nr. M. 72/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 374/2003 nu au fost publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, deoarece au ca obiect reglementri din domeniul aprrii naionale, ordinii publice i securitii naionale.

    ART. 5

    Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. ART. 6

    (1) Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentul ordin. (2) Anexa nr. 2 nu se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i se comunic exclusiv Serviciului Romn de Informaii.

    ANEXA 1

    la ordin

    BAREMUL MEDICAL PRIVIND EFECTUAREA EXAMENULUI MEDICAL PENTRU ADMITEREA N

    UNITILE/INSTITUIILE DE NVMNT MILITAR, DE INFORMAII, DE ORDINE PUBLIC I DE SECURITATE NAIONAL, PE PERIOADA COLARIZRII ELEVILOR I STUDENILOR N UNITILE/INSTITUIILE DE NVMNT MILITAR, DE INFORMAII, DE ORDINE PUBLIC I DE SECURITATE NAIONAL, PENTRU OCUPAREA FUNCIILOR DE SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST,

  • PRECUM I PENTRU CANDIDAII CARE URMEAZ A FI CHEMAI/RECHEMAI/NCADRAI N RNDUL CADRELOR MILITARE N ACTIVITATE/POLIITILOR N SERVICIU/FUNCIONARILOR PUBLICI CU STATUT SPECIAL N SISTEMUL ADMINISTRAIEI PENITENCIARE

    I. BOLI ALE APARATULUI RESPIRATOR ________________________________________________________________________________________________________

    |Nr. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII |

    |Prg.| |___________________________________________________________|

    | | | I | II | III |

    | | |_______________________|_______________|___________________|

    | | | - Candidai pentru | Soldai i | Persoane care |

    | | | unitile/instituiile| gradai | urmeaz s fie |

    | | | de nvmnt din | profesioniti | chemate/rechemate/|

    | | | structura M.Ap.N./ | la angajare n| ncadrate, dup |

    | | | M.A.I./M.J./A.N.P. | M.Ap.N./S.P.P.| caz, n rndul |

    | | | - Elevii i studenii | i pe perioada| cadrelor militare |

    | | | pe perioada | instruirii. | din M.Ap.N./ |

    | | | colarizrii pentru | | M.A.I./S.I.E./ |

    | | | M.Ap.N./M.A.I./S.R.I./| | S.T.S./S.P.P./ |

    | | | M.J./A.N.P./S.T.S./ | | poliitilor n |

    | | | S.I.E./S.P.P., nainte| | serviciu/ |

    | | | de absolvire sau pn | | funcionarilor |

    | | | la primirea primului | | publici cu statut |

    | | | grad. | | special din |

    | | | - Candidai pentru | | A.N.P./M.J. |

    | | | cursul de formare a | | |

    | | | cadrelor militare ale | | |

    | | | M.Ap.N. pe filiera | | |

    | | | indirect. | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 1 | Tuberculoza pulmonar*1 | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | a) activ - confirmat clinic i | | | |

    | | bacteriologic; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) recent stabilizat - grupa a II-a | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | de bolnavi cu evoluie stabilizat | Elevii i studenii pe| | |

    | | clinico-radiologic i negativai | perioada colarizrii:| | |

    | | bacteriologic 1 an: | - inapt pentru a urma | | |

    | | - primar; | instituiile militare | | |

    | | - secundar - se va ine cont de data | de nvmnt pentru | | |

  • | | ncheierii TSS; | M.Ap.N./M.J./A.N.P./ | | |

    | | | S.I.E./S.P.P. | | |

    | | | - scutire medical, | | |

    | | | dup care: | | |

    | | | - apt/inapt pentru a | | |

    | | | urma instituiile | | |

    | | | militare de nvmnt| | |

    | | | (la aprecierea | | |

    | | | pneumologului) pentru | | |

    | | | M.A.I/S.R.I/S.T.S. | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    #M1

    | | c) vindecat - dup 2 ani de la | Inapt | Inapt | Apt |

    | | vindecare; | Apt/Inapt M.A.I. | | Apt/Inapt la |

    | | | Elevii i studenii pe| | aprecierea |

    | | | perioada colarizrii:| | comisiilor de |

    | | | - inapt pentru a urma | | expertiz |

    | | | instituiile militare | | medico-militar |

    | | | de nvmnt pentru | | pentru M.Ap.N |

    | | | M.Ap.N./S.I.E./S.P.P. | | |

    | | | - scutire medical, | | |

    | | | dup care: | | |

    | | | - apt/inapt pentru a | | |

    | | | urma instituiile | | |

    | | | militare de nvmnt| | |

    | | | (la aprecierea | | |

    | | | pneumologului) pentru | | |

    | | | M.A.I./S.R.I./M.J./ | | |

    | | | A.N.P./S.T.S. | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    #B

    | | d) reacii tuberculinice*2 intens | Apt | Apt | Apt |

    | | pozitive, autentificate de medicul | | | |

    | | pneumolog; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | e) eec terapeutic, recidiv, | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | complicaii cronice. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 2 | Pleurezia tuberculoas, diagnosticat | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | n spital de profil. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 3 | Tuberculoza pulmonar operat: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | a) exereza pulmonar la mai puin de | | | |

    | | un lob pulmonar, fr tulburri | | | |

  • | | funcionale ventilatorii; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) exereza pulmonar lobar cu | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | tulburri funcionale uoare; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | c) exereza pulmonar care depete un| Inapt | Inapt | Inapt |

    | | lob -bi, trilobular cu tulburri | | | |

    | | funcionale medii sau accentuate; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | d) toracoplastie unilateral peste 4 | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | coaste, cu tulburri funcionale medii| | | |

    | | sau accentuate; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | e) decorticarea pleural i | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | pleurectomia cu tulburri funcionale | | | |

    | | medii sau accentuate. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 4 | Sindroame post-tuberculoase cu | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | tulburri funcionale uoare, medii | | | |

    | | sau accentuate. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 5 | Tuberculoza extrarespiratorie activ | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | *3: | | | |

    | | a) intestinal, a peritoneului i a | | | |

    | | ganglionilor mezenterici; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) osteo-articular, cu localizare la | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | oasele mari; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | c) osteo-articular, cu localizare la | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | oasele mici; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | d) genito-urinar; | Inapt | Inapt | Inapt |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | e) adenopatii periferice tuberculoase;| Inapt | Inapt | Inapt |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | f) tuberculoza suprarenal; | Inapt | Inapt | Inapt |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | g) tuberculoza altor organe; | Inapt | Inapt | Inapt |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | h) tuberculoza n focare multiple. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 6 | Tuberculoza extrarespiratorie | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | stabilizat: | | | |

  • | | - intestinal; | | | |

    | | - peritoneal; | | | |

    | | - a ganglionilor mezenterici; | | | |

    | | - osteo-articular; | | | |

    | | - aparatului genito-urinar; | | | |

    | | - adenopatii periferice tuberculoase. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 7 | Tuberculoza: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | - ochiului; | | | |

    | | - urechii; | | | |

    | | - altor organe: piele, ganglioni | | | |

    | | limfatici periferici, suprarenal; | | | |

    | | - n focare multiple. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 8 | Tuberculoza extrarespiratorie | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | vindecat: | | | |

    | | - intestinului; | | | |

    | | - peritoneului; | | | |

    | | - a ganglionilor mezenterici; | | | |

    | | - osteo-articular; | | | |

    | | - a aparatului genito-urinar; | | | |

    | | - adenopatii periferice tuberculoase; | | | |

    | | - a ochiului; | | | |

    | | - urechii; | | | |

    | | - altor organe; | | | |

    | | - n focare multiple. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 9 | Pneumoconiozele. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 10 | Pleurezia netuberculoas: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | a) acut - steril; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) pleurezia cu epanament i | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | menionarea unui agent microbian altul| | | |

    | | dect bacilul Koch - pneumococ, | | | |

    | | stafilococ, streptococ etc. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 11 | Pneumotoraxul spontan - idiopatic. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 12 | Sarcoidoza pulmonar. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 13 | Astmul bronic. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 14 | Supuraiile pulmonare cronice, rebele | Inapt | Inapt | Inapt |

  • | | la tratament - abcesul i gangrena | | | |

    | | pulmonar. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 15 | Boala pulmonar obstructiv. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 16 | Broniectazia confirmat bronhoscopic | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | i/sau computer tomografic. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 17 | Afeciuni pleurale cronice nespecifice| Inapt | Inapt | Inapt |

    | | - sechele pleurale dup afeciuni | | | |

    | | acute, pahipleurite, sechele | | | |

    | | post-operatorii etc.: | | | |

    | | - cu tulburri funcionale reduse, | | | |

    | | medii sau accentuate. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 18 | Tromboembolismul pulmonar. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 19 | Afeciuni acute mediastinale. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 20 | Afeciuni cronice mediastinale. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 21 | Silico-tuberculoza. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 22 | Alte boli ale aparatului respirator. | Apt/Inapt la aprecierea i pe rspunderea medicilor |

    | | | examinatori/comisiilor/comisiilor de expertiz |

    | | | medico-militar, dup caz |

    |____|_______________________________________|___________________________________________________________| *1 Bolnavii de tuberculoz pulmonar vor prezenta documente medicale din reeaua sanitar de specialitate din care s reias starea lor actual privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare i tratamentul efectuat. *2 Se msoar n milimetri diametrul transversal al reaciei cutanate-papulei i tipul Palmer I - IV: - diametrul ntre 0 i 9 mm, inclusiv - reacie negativ; - diametrul ntre 10 i 19 mm, inclusiv, cu induraie mare, necroz sau flictene, reacie general sau diametrul peste 20 mm - reacie intens pozitiv. *3 ncadrarea dispensarial a bolnavilor cu tuberculoz extrapulmonar se va face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sntii.

    II. AFECIUNI DEGENERATIVE ________________________________________________________________________________________________________

    |Nr. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII |

    |Prg.| |___________________________________________________________|

    | | | I | II | III |

  • | | |_______________________|_______________|___________________|

    | | | - Candidai pentru | Soldai i | Persoane care |

    | | | unitile/instituiile| gradai | urmeaz s fie |

    | | | de nvmnt din | profesioniti | chemate/rechemate/|

    | | | structura M.Ap.N./ | la angajare n| ncadrate, dup |

    | | | M.A.I./M.J./A.N.P. | M.Ap.N./S.P.P.| caz, n rndul |

    | | | - Elevii i studenii | i pe perioada| cadrelor militare |

    | | | pe perioada | instruirii. | din M.Ap.N./ |

    | | | colarizrii pentru | | M.A.I./S.I.E./ |

    | | | M.Ap.N./M.A.I./S.R.I./| | S.T.S./S.P.P./ |

    | | | M.J./A.N.P./S.T.S./ | | poliitilor n |

    | | | S.I.E./S.P.P., nainte| | serviciu/ |

    | | | de absolvire sau pn | | funcionarilor |

    | | | la primirea primului | | publici cu statut |

    | | | grad. | | special din |

    | | | - Candidai pentru | | A.N.P./M.J. |

    | | | cursul de formare a | | |

    | | | cadrelor militare ale | | |

    | | | M.Ap.N. pe filiera | | |

    | | | indirect. | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 23 | Reumatismul articular acut*1: | Inapt | Apt | Apt |

    | | a) fr afectare cardiac, renal, | Elevii i studenii pe| | |

    | | neurologic; | perioada colarizrii | | |

    | | | apt/inapt la | | |

    | | | aprecierea comisiilor | | |

    | | | de expertiz | | |

    | | | medico-militar | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) cu afectare renal, cardiac sau | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | neurologic. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 24 | Reumatisme cronice inflamatorii: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | - poliartrita reumatoid; | | | |

    | | - spondilita ankilozant i alte | | | |

    | | spondilite; | | | |

    | | - sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy; | | | |

    | | - poliartrita psoriazic. | | | |

    | | cu tulburri funcionale uoare, | | | |

    | | medii, accentuate. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 25 | Colagenoze i vasculite: | Inapt | Inapt | Inapt |

  • | | - lupus eritematos sistemic; | | | |

    | | - sclerodermia; | | | |

    | | - dermatomiozita/polimiozita; | | | |

    | | - vasculite sistemice; | | | |

    | | - boala mixt a esutului conjunctiv. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 26 | Reumatismul cronic degenerativ, cu | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | prinderea cel puin a unei articulaii| | | |

    | | mari, cu modificri radiologice i | | | |

    | | tulburri funcionale medii sau | | | |

    | | accentuate. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 27 | Retracia aponevrozei palmare - boala | Inapt | Inapt | Apt |

    | | Dupuytren: | | | Apt/Inapt la |

    | | a) fr retracia n flexie a | | | aprecierea |

    | | degetelor minii - noduli palmari | | | comisiilor de |

    | | incipieni, sub 1 cm diametru; | | | expertiz |

    | | | | | medico-militar |

    | | | | | pentru M.Ap.N. |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) cu retracia n flexie a degetelor | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | III, IV, V sub 45 grade - noduli | | | |

    | | palmari cu diametrul ntre 1 - 2 cm - | | | |

    | | stadiul I, II; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | c) cu retracia n flexie a degetelor | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | III, IV, V peste 45 grade - noduli | | | |

    | | palmari ombilicai, cu diametrul ntre| | | |

    | | 2 - 3 cm - stadiul III, IV. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 28 | Osteoporoza. | Inapt | Inapt | Inapt |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 29 | Discartroza vertebral: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | a) incipient, cu tulburri uoare de | | | |

    | | static i iritaie radicular | | | |

    | | intermitent; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) avansat, cu tulburri de static | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | vertebral i deficit radicular | | | |

    | | moderat; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | c) avansat, cu tulburri pronunate | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | de static vertebral i deficit | | | |

    | | radicular sau medular accentuat. | | | |

  • |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 30 | Osteocondroza vertebral: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | a) cu tulburri de static i dinamic| | | |

    | | vertebral reduse; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) cu insuficien vertebral moderat| Inapt | Inapt | Inapt |

    | | - limitarea micrilor coloanei | | | |

    | | vertebrale, cu ascuirea unghiurilor | | | |

    | | vertebrale posterioare | | | |

    | | - radiologic; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | c) cu insuficien vertebral i | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | tulburri funcionale accentuate | | | |

    | | - sindrom radicular. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 31 | Spondilodiscite, de orice etiologie - | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | specifice, nespecifice: | | | |

    | | a) cu reducerea moderat a motilitii| | | |

    | | coloanei vertebrale i cu tulburri de| | | |

    | | static reduse; | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) cu rigiditatea complet a coloanei | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | vertebrale. | | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 32 | Alte afeciuni reumatismale i | Apt/Inapt |

    | | degenerative. | la aprecierea i pe rspunderea medicilor examinatori/ |

    | | | comisiilor/comisiilor de expertiz medico-militar, |

    | | | dup caz. |

    |____|_______________________________________|___________________________________________________________| *1 Prevederile acestui paragraf se refer la bolnavii care, la data examinrii, prezint documentaie medical de specialitate ce atest c au suferit de boal n ultimele 12 luni.

    III. BOLILE APARATULUI CARDIOVASCULAR ________________________________________________________________________________________________________

    |Nr. | DENUMIREA BOLILOR | CATEGORII |

    |Prg.| |___________________________________________________________|

    | | | I | II | III |

    | | |_______________________|_______________|___________________|

    | | | - Candidai pentru | Soldai i | Persoane care |

    | | | unitile/instituiile| gradai | urmeaz s fie |

    | | | de nvmnt din | profesioniti | chemate/rechemate/|

    | | | structura M.Ap.N./ | la angajare n| ncadrate, dup |

    | | | M.A.I./M.J./A.N.P. | M.Ap.N./S.P.P.| caz, n rndul |

  • | | | - Elevii i studenii | i pe perioada| cadrelor militare |

    | | | pe perioada | instruirii. | din M.Ap.N./ |

    | | | colarizrii pentru | | M.A.I./S.I.E./ |

    | | | M.Ap.N./M.A.I./S.R.I./| | S.T.S./S.P.P./ |

    | | | M.J./A.N.P./S.T.S./ | | poliitilor n |

    | | | S.I.E./S.P.P., nainte| | serviciu/ |

    | | | de absolvire sau pn | | funcionarilor |

    | | | la primirea primului | | publici cu statut |

    | | | grad. | | special din |

    | | | - Candidai pentru | | A.N.P./M.J. |

    | | | cursul de formare a | | |

    | | | cadrelor militare ale | | |

    | | | M.Ap.N. pe filiera | | |

    | | | indirect. | | |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

    |____|_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | 33 | Angiopatii congenitale necorectate | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | chirurgical*1: | | | |

    | | a) fr legtur ntre sistemul | | | |

    | | arterial i venos: | | | |

    | | - coarctaia de aort; | | | |

    | | - stenoza aortic; | | | |

    | | - stenoza pulmonar; | | | |

    | | - anomalii coronariene; | | | |

    | | - boala Ebstein. | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

    | | b) cu shunt stnga-dreapta: | Inapt | Inapt | Inapt |

    | | - defect septal inter-ventricular; | | | |

    | | - defect septal inter-atrial; | | | |

    | | - persistena canalului arterial. | | | |

    | |_______________________________________|_______________________|_______________|___________________|

