25
ORDIN Nr. 8 din 7 august 2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 13 august 2015 Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Banca Naţională a României emite următorul ordin: ART. I Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu raportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2015, al cărei termen de depunere este până cel mai târziu la data de 17 august 2015. p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, Florin Georgescu Bucureşti, 7 august 2015. Nr. 8.

ORDIN Nr. 8 din 7 august 2015 reglementare contabilă a ...€¦ · prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • ORDIN Nr. 8 din 7 august 2015privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea

    Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera dereglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

    EMITENT: BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEIPUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 614 din 13 august 2015

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privindinstituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privindinstituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificăriprin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr.127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi aleart. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului degarantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale aRomâniei, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificăriprin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr.127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

    ART. I Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului deraportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă aBăncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexacare face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând curaportarea contabilă întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2015, al cărei termen dedepunere este până cel mai târziu la data de 17 august 2015.

    p. Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,

    Florin Georgescu

    Bucureşti, 7 august 2015. Nr. 8.

  • ANEXĂ

    MODIFICĂRIale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

    1. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 3, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează până cel mai târziu la data de 17 august a anului de raportare." 2. La capitolul I "Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale", la punctul 4, subpunctul 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit, prevăzut la cap. VI din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2014, cu modificările şi completările ulterioare." 3. Capitolul II "Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "CAPITOLUL II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituţiilor de credit

    Judeţul .......................|__|__| Forma de proprietate ...........|__|__|Entitatea: ........................... Activitatea preponderentă (denumireAdresa: localitate: .................. clasă CAEN) ...........................sectorul ..... str. .................. Cod clasă CAEN ...........|__|__|__|__|nr.: ................................. Cod unic de înregistrareTelefon ..........., fax ............. ........|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Numărul din registrul comerţului .....

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie .....

    10 - lei - ______________________________________________________________________________| 10.01 - ACTIVE | Cod | Sold la: || | poziţie|_____________________|| | | începutul| sfârşitul|| | | anului | perioadei||_______________________________________________|________|__________|__________|| A | B | 1 | 2 ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Numerar şi solduri de numerar la bănci | 010 | | || centrale | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Numerar | 020 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|

  • | Solduri de numerar la bănci centrale | 030 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte depozite la vedere | 040 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active financiare deţinute în vederea | 050 | | || tranzacţionării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente financiare derivate | 060 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente de capital | 070 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie | 080 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Credite şi avansuri | 090 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active financiare desemnate ca fiind evaluate | 100 | | || la valoarea justă prin profit sau pierdere | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente de capital | 110 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie | 120 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Credite şi avansuri | 130 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active financiare disponibile în vederea | 140 | | || vânzării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente de capital | 150 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie | 160 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Credite şi avansuri | 170 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Împrumuturi şi creanţe | 180 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie | 190 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Credite şi avansuri | 200 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Investiţii păstrate până la scadenţă | 210 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie | 220 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Credite şi avansuri | 230 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente financiare derivate - | 240 | | || contabilitatea de acoperire | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Modificările de valoare justă aferente | 250 | | || elementelor acoperite în cadrul unei | | | || operaţiuni de acoperire a unui portofoliu | | | || împotriva riscului de rată a dobânzii | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Investiţii în filiale, asocieri în | 260 | | || participaţie şi entităţi asociate | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Imobilizări corporale | 270 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Imobilizări corporale | 280 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Investiţii imobiliare | 290 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Imobilizări necorporale | 300 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Fond comercial | 310 | | |

  • |_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte imobilizări necorporale | 320 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Creanţe privind impozitele | 330 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Creanţe privind impozitul curent | 340 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Creanţe privind impozitul amânat | 350 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte active | 360 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active imobilizate şi grupuri destinate | 370 | | || cedării, clasificate drept deţinute în vederea| | | || vânzării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| TOTAL ACTIVE | 380 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|

    ______________________________________________________________________________| 10.02 - DATORII | Cod | Sold la: || | poziţie|_____________________|| | | începutul| sfârşitul|| | | anului | perioadei||_______________________________________________|________|__________|__________|| A | B | 1 | 2 ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii financiare deţinute în vederea | 010 | | || tranzacţionării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente financiare derivate | 020 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Poziţii scurte | 030 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Depozite | 040 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie emise | 050 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte datorii financiare | 060 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate| 070 | | || la valoarea justă prin profit sau pierdere | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Depozite | 080 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie emise | 090 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte datorii financiare | 100 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 110 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Depozite | 120 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Titluri de datorie emise | 130 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte datorii financiare | 140 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente financiare derivate - | 150 | | || contabilitatea de acoperire | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Modificările de valoare justă aferente | 160 | | || elementelor acoperite în cadrul unei | | | || operaţiuni de acoperire a unui portofoliu | | | || împotriva riscului de rată a dobânzii | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Provizioane | 170 | | |

  • |_______________________________________________|________|__________|__________|| Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile| 180 | | || determinate post-angajare | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte beneficii pe termen lung pentru | 190 | | || angajaţi | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Restructurare | 200 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii | 210 | | || fiscale | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Angajamente şi garanţii date | 220 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte provizioane | 230 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii privind impozitele | 240 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii privind impozitul curent | 250 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii privind impozitul amânat | 260 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Capital social rambursabil la cerere | 270 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte datorii | 280 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Datorii incluse în grupuri destinate cedării, | 290 | | || clasificate drept deţinute în vederea vânzării| | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| TOTAL DATORII | 300 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|

    ______________________________________________________________________________| 10.03 - CAPITALURI PROPRII | Cod | Sold la: || | poziţie|_____________________|| | | începutul| sfârşitul|| | | anului | perioadei||_______________________________________________|________|__________|__________|| A | B | 1 | 2 ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Capital social | 010 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Capital vărsat | 020 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Capital subscris nevărsat | 030 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Prime de capital | 040 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente de capital emise, altele decât | 050 | | || capitalul social | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Componenta de capitaluri proprii a | 060 | | || instrumentelor financiare compuse | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte instrumente de capital emise | 070 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte capitaluri proprii | 080 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Valoarea cumulată a altor elemente ale | 090 | | || rezultatului global | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Elemente care nu vor fi reclasificate în | 095 | | || profit sau pierdere | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Imobilizări corporale | 100 | | |

  • |_______________________________________________|________|__________|__________|| Imobilizări necorporale | 110 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din | 120 | | || planurile de pensii cu beneficii determinate | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active imobilizate şi grupuri destinate | 122 | | || cedării, clasificate drept deţinute în vederea| | | || vânzării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Elemente care pot fi reclasificate în profit| 128 | | || sau pierdere | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Acoperirea unei investiţii nete într-o | 130 | | || operaţiune din străinătate [partea eficientă] | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Conversia valutară | 140 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Instrumente derivate de acoperire. | 150 | | || Acoperirea fluxurilor de numerar [partea | | | || eficientă] | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active financiare disponibile în vederea | 160 | | || vânzării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Active imobilizate şi grupuri destinate | 170 | | || cedării, clasificate drept deţinute în vederea| | | || vânzării | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Rezultatul reportat | 190 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Rezerve de reevaluare | 200 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Alte rezerve | 210 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| (-) Acţiuni proprii | 240 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| Profit sau (-) pierdere aferent(ă) | 250 | | || exerciţiului | | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| (-) Repartizarea profitului | 255 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 300 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|| TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII | 310 | | ||_______________________________________________|________|__________|__________|

    Administrator, Întocmit, ................................ ................................. (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

    Nr. de înregistrare în organismul profesional .................................

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şiContabililor Autorizaţi din România.

  • Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

    CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 30 iunie .....

    20 - lei - ______________________________________________________________________________| Denumirea indicatorului | Cod |Realizări aferente || | poziţie|perioadei de raportare|| | |______________________|| | | precedentă | curentă||______________________________________________|________|_____________|________|| A | B | 1 | 2 ||______________________________________________|________|_____________|________|| Venituri din dobânzi | 010 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Active financiare disponibile în vederea | 040 | | || vânzării | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Împrumuturi şi creanţe | 050 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Investiţii păstrate până la scadenţă | 060 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Instrumente derivate - contabilitatea de | 070 | | || acoperire, riscul de rată a dobânzii | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Alte active | 080 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli cu dobânzile) | 090 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Datorii financiare evaluate la cost | 120 | | || amortizat) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Instrumente derivate - contabilitatea de | 130 | | || acoperire, riscul de rată a dobânzii) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte datorii) | 140 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil | 150 | | || la cerere) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Venituri din dividende | 160 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Venituri din taxe şi comisioane | 200 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli cu taxe şi comisioane) | 210 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Câştiguri sau (-) pierderi din de | 220 | | || recunoaşterea activelor şi datoriilor | | | || financiare care nu sunt evaluate la valoarea | | | || justă prin profit sau pierdere - net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Active financiare disponibile în vederea | 230 | | || vânzării | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Împrumuturi şi creanţe | 240 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Investiţii păstrate până la scadenţă | 250 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Datorii financiare evaluate la cost | 260 | | || amortizat | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Altele | 270 | | |

  • |______________________________________________|________|_____________|________|| Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor| 280 | | || şi datoriilor financiare deţinute în vederea | | | || tranzacţionării - net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor| 290 | | || şi datoriilor financiare desemnate ca fiind | | | || evaluate la valoarea justă prin profit sau | | | || pierdere (-) net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea| 300 | | || de acoperire (-) net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) | 310 | | || pierdere] (-) net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Câştiguri sau (-) pierderi din | 330 | | || derecunoaşterea activelor nefinanciare, | | | || altele decât cele deţinute în vederea | | | || vânzării (-) net | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Alte venituri din exploatare | 340 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte cheltuieli de exploatare) | 350 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE (-) NET | 355 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli administrative) | 360 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli cu personalul) | 370 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte cheltuieli administrative) | 380 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Amortizare) | 390 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Imobilizări corporale) | 400 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Investiţii imobiliare) | 410 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte imobilizări necorporale) | 420 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Provizioane sau (-) reluări de provizioane) | 430 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Angajamente şi garanţii date) | 440 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte provizioane) | 450 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din| 460 | | || deprecierea activelor financiare care nu sunt| | | || evaluate la valoarea justă prin profit sau | | | || pierdere) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Active financiare evaluate la cost) | 470 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Active financiare disponibile în vederea | 480 | | || vânzării) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Împrumuturi şi creanţe) | 490 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Investiţii păstrate până la scadenţă) | 500 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din| 510 | | || deprecierea investiţiilor în filiale, | | | || asocieri în participaţie şi entităţi | | | || asociate) | | | |

  • |______________________________________________|________|_____________|________|| (Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din| 520 | | || deprecierea activelor nefinanciare) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Imobilizări corporale) | 530 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Investiţii imobiliare) | 540 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Fond comercial) | 550 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Alte imobilizări necorporale) | 560 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Altele) | 570 | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Fond comercial negativ recunoscut în profit | 580 | | || sau pierdere | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Profitul sau (-) pierderea din active | 600 | | || imobilizate şi grupuri destinate cedării, | | | || clasificate drept deţinute în vederea | | | || vânzării, care nu pot fi considerate | | | || activităţi întrerupte | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI | 610 | | || CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul | 620 | | || aferent profitului sau pierderii din | | | || operaţiuni continue) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI | 630 | | || CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Profit sau (-) pierdere din activităţi | 640 | | || întrerupte după impozitare | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| Profit sau (-) pierdere din activităţi | 650 | | || întrerupte înainte de impozitare | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, | 660 | | || legate de activităţi întrerupte) | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|| PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă | 670 | | || EXERCIŢIULUI | | | ||______________________________________________|________|_____________|________|

    Administrator, Întocmit, ................................ ................................. (numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele, calitatea, semnătura)

    Nr. de înregistrare în organismul profesional .................................

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel: - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şiContabililor Autorizaţi din România. Raportările contabile semestriale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are

  • obligaţia gestionării entităţii.

    DATE INFORMATIVE

    30 - lei - ______________________________________________________________________________| I. Date privind rezultatul înregistrat | Cod poziţie | Număr unităţi | Sume ||________________________________________|_____________|_______________|_______|| A | B | 1 | 2 ||________________________________________|_____________|_______________|_______|| Unităţi care au înregistrat profit | 101 | | ||________________________________________|_____________|_______________|_______|| Unităţi care au înregistrat pierdere | 102 | | ||________________________________________|_____________|_______________|_______|| Unităţi care nu au înregistrat nici | 103 | | || profit, nici pierdere | | | ||________________________________________|_____________|_______________|_______| ______________________________________________________________________________| II. Date privind plăţile restante | Cod | Total | din care: || | poziţie| col. |_________________________|| | | 2 + 3 |Pentru |Pentru || | | |activitatea|activitatea || | | |curentă |de investiţii||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| A | B | 1 | 2 | 3 ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| Plăţi restante - total (poz. 202 +| 201 | | | || 206 + 212 la 216 + 221 + 222 + | | | | || 227), din care: | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| Furnizori restanţi - total (poz. | 202 | | | || 203 la 205), din care: | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - peste 30 de zile | 203 | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - peste 90 de zile | 204 | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - peste 1 an | 205 | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| Obligaţii restante faţă de bugetul| 206 | | | || asigurărilor sociale - total (poz.| | | | || 207 la 211), din care: | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - contribuţii pentru asigurări | 207 | | | || sociale de stat datorate de | | | | || angajatori, salariaţi şi alte | | | | || persoane asimilate | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - contribuţii pentru fondul | 208 | | | || asigurărilor sociale de sănătate | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - contribuţia pentru pensia | 209 | | | || suplimentară | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - contribuţii pentru bugetul | 210 | | | || asigurărilor pentru şomaj | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| - alte datorii sociale | 211 | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| Obligaţii restante faţă de | 212 | | | || bugetele fondurilor speciale şi | | | | || alte fonduri | | | | ||___________________________________|________|_______|___________|_____________|| Obligaţii restante faţă de alţi | 213 | | | |

