75
P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team Veranstaltung: vom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Wettkampfbecken Schwimmbad-Adresse 8 Bahnen á 50m Schwimmstadion Duisburg Wellenkiller-Leinen Margaretenstraße 11 47055 Duisburg Stand: 05.03.2017, 16:17:09 Uhr

P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und

Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke"

Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRWAusrichter: Duisburger Schwimm Team

Veranstaltung: vom 04.03.2017 bis 05.03.2017

Wettkampfbecken Schwimmbad-Adresse8 Bahnen á 50m Schwimmstadion DuisburgWellenkiller-Leinen Margaretenstraße 11

47055 Duisburg

Stand: 05.03.2017, 16:17:09 Uhr

Page 2: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 GesamtDJK Delphin Osterfeld 2683 1/ 2 1/ 0 3/ 0 4/ 0Duisburger ST 4989 32/ 24 57/ 0 51/ 0 108/ 0PSV Oberhausen 2794 12/ 6 16/ 0 14/ 0 30/ 0Reeser SC 2803 1/ 0 1/ 0 1/ 0 2/ 0SC Dinslaken 2830 6/ 1 7/ 0 2/ 0 9/ 0SG Altenessen 19/26 2857 2/ 0 2/ 0 0/ 0 2/ 0SG Essen 2872 31/ 22 54/ 0 52/ 0 106/ 0SG Mülheim 2884 13/ 17 28/ 0 25/ 0 53/ 0SG Oberhausen 2888 20/ 13 30/ 0 24/ 0 54/ 0SV Steele 1911 3026 0/ 1 0/ 0 1/ 0 1/ 0SVD Tria Kettwig e.V. 5477 4/ 6 9/ 0 9/ 0 18/ 0TV Jahn Hiesfeld 3174 4/ 1 5/ 0 6/ 0 11/ 0Gesamt für den Verband 126/ 93 210/ 0 188/ 0 398/ 0

Page 3: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 2

Abschnitt 1 - Samstag 04.03.2017 Einlass: 11:00 Uhr | Einschwimmen: 11:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 11:15 Uhr Beginn: 12:00 Uhr

Wettkampfstätte Schwimmstadion Duisburg, Margaretenstraße 11, 47055 Duisburg 8 Bahnen á 50m, Wellenkiller, Handzeit mit 1 Uhr, Wassertemperatur: ca. 26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Dirk Grenz RGSchiedsrichter männlich Anja Kirschei RGStarter Roland Weber RGSchwimmrichter 1 Dirk Berkau RGSchwimmrichter 2 Marco Jansen RGSprecher 1 Achim Becker RGAuswerter 1 Björn Osterkamp Duisburger STAuswerter 2 Enrico Oertelt Duisburger STProtokollführer Thomas Wachholz Duisburger STAuswerter in Ausbildung Bettina Hell Duisburger STAuswerter in Ausbildung Norbert Schetter Duisburger ST

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Inke Dehm RGZielrichter 1 Torsten Wachler-Janisch SG OberhausenZielrichter 2 Celine Tetzner PSV OberhausenZielrichter 3 Walter Heßmann Duisburger STZielrichter 4 Ursula Flenker SG Essen

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Ralf Karwasz RGZeitnehmer Bahn 1 Gina Tetzner PSV OberhausenZeitnehmer Bahn 2 Christiane Hain Duisburger STZeitnehmer Bahn 3 Bianca Bruckermann SC DinslakenZeitnehmer Bahn 4 Norbert Dominiak Duisburger STZeitnehmer Bahn 5 Ina Peters SG MülheimZeitnehmer Bahn 6 Nadine Mertins Duisburger STZeitnehmer Bahn 7 Richard Lizier SG OberhausenZeitnehmer Bahn 8 Jessica Konrad SG EssenReservezeitnehmer 1 Klaus Ehlers SG Oberhausen

Page 4: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 3

noch Kampfgericht Abschnitt 1

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmer Bahn 1 Stefan Adler Duisburger STZeitnehmer Bahn 2 Carsten Redmann SG EssenZeitnehmer Bahn 3 Fabius Mettner SG MülheimZeitnehmer Bahn 4 Andrea Ader SVD Tria Kettwig e.V.Zeitnehmer Bahn 5 Stephan Hell Duisburger STZeitnehmer Bahn 6 Fabian Sandfort SG EssenZeitnehmer Bahn 7 Heinz-Jürgen Semmler SG MülheimZeitnehmer Bahn 8 Gabriele Schröter TV Jahn Hiesfeld

WendegerichtPosition Name VereinWenderichterobmann Tizian Smeets RGWenderichter Bahn 1 Andrea Käppler-Berg Duisburger STWenderichter Bahn 2 wie Bahn vor Wenderichter Bahn 3 Bastian Schulte SG EssenWenderichter Bahn 4 wie Bahn vor Wenderichter Bahn 5 Mark Günther SG OberhausenWenderichter Bahn 6 wie Bahn vor Wenderichter Bahn 7 Kerstin Redmann SG EssenWenderichter Bahn 8 wie Bahn vor

Page 5: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 4

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichWettkampf 2 - 400m Lagen männlich (Masters)Wettkampf 3 - 800m Freistil weiblichWettkampf 4 - 800m Freistil Frauen/Männer ( Masters)Wettkampf 5 - 800m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichPflichtzeiten2006: 08:00,00 2005: 07:10,00 2004: 06:40,00 2003: 06:15,00 2002 und älter: 06:00,00

Jahrgang 2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Philipp Kremer 2006 SG Mülheim 06:30,19 244 100m: 01:33,96 (01:33,96) -|- 200m: 03:13,52 (01:39,56) -|- 300m: 05:01,54 (01:48,02) 400m: 06:30,19 (01:28,65)

2. Sam Misterek 2006 SVD Tria Kettwig e.V. 07:00,88 194 100m: 01:38,90 (01:38,90) -|- 200m: 03:24,80 (01:45,90) -|- 300m: 05:34,12 (02:09,32) 400m: 07:00,88 (01:26,76)

3. Benjamin Kahl 2006 Duisburger ST 07:13,66 177 100m: 01:36,89 (01:36,89) -|- 200m: 03:33,43 (01:56,54) -|- 300m: 05:35,18 (02:01,75) 400m: 07:13,66 (01:38,48)

4. Melih Topcu 2006 PSV Oberhausen 07:41,82 147 200m: 03:49,27 (03:49,27) -|- 300m: 06:00,39 (02:11,12) -|- 400m: 07:41,82 (01:41,43)

5. Til Becker 2006 SG Oberhausen 07:45,14 144 100m: 01:58,25 (01:58,25) -|- 200m: 03:51,14 (01:52,89) -|- 300m: 06:00,34 (02:09,20) 400m: 07:45,14 (01:44,80)

Jahrgang 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Nicholas Mielke 2005 SG Essen 05:39,06 371 100m: 01:16,11 (01:16,11) -|- 200m: 02:44,05 (01:27,94) -|- 300m: 04:21,17 (01:37,12) 400m: 05:39,06 (01:17,89)

2. Niklas Krüger 2005 SG Mülheim 05:49,68 339 100m: 01:18,17 (01:18,17) -|- 200m: 02:54,46 (01:36,29) -|- 300m: 04:28,53 (01:34,07) 400m: 05:49,68 (01:21,15)

3. Jan Rogalski 2005 SG Essen 06:14,56 275 100m: 01:21,24 (01:21,24) -|- 200m: 03:03,50 (01:42,26) -|- 300m: 04:50,94 (01:47,44) 400m: 06:14,56 (01:23,62)

4. Nick Zengerle 2005 SG Mülheim 06:19,72 264 100m: 01:34,08 (01:34,08) -|- 200m: 03:09,71 (01:35,63) -|- 300m: 04:58,87 (01:49,16) 400m: 06:19,72 (01:20,85)

5. Tim Karkau 2005 SG Essen 06:22,44 259 100m: 01:29,93 (01:29,93) -|- 200m: 03:09,61 (01:39,68) -|- 300m: 04:54,89 (01:45,28) 400m: 06:22,44 (01:27,55)

Page 6: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 5

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit6. Moritz Hower 2005 SG Mülheim 06:25,35 253

100m: 01:32,61 (01:32,61) -|- 200m: 03:07,90 (01:35,29) -|- 300m: 04:59,26 (01:51,36) 400m: 06:25,35 (01:26,09)

7. Ricardo Dedek 2005 Duisburger ST 06:29,92 244 100m: 01:42,51 (01:42,51) -|- 200m: 03:14,97 (01:32,46) -|- 300m: 05:09,46 (01:54,49) 400m: 06:29,92 (01:20,46)

8. Philip Zibner 2005 SVD Tria Kettwig e.V. 06:30,78 242 100m: 01:30,68 (01:30,68) -|- 200m: 03:05,99 (01:35,31) -|- 300m: 05:08,71 (02:02,72) 400m: 06:30,78 (01:22,07)

9. Diego Sander 2005 Duisburger ST 06:46,05 216 100m: 01:40,98 (01:40,98) -|- 200m: 03:27,09 (01:46,11) -|- 300m: 05:18,80 (01:51,71) 400m: 06:46,05 (01:27,25)

10. Emanuel Rüschhoff-Nadermann 2005 SC Dinslaken 06:56,05 201 100m: 01:43,34 (01:43,34) -|- 200m: 03:25,74 (01:42,40) -|- 300m: 05:26,78 (02:01,04) 400m: 06:56,05 (01:29,27)

disqualifiziertMats Senftleben 2005 SVD Tria Kettwig e.V.

Der Schwimmer führte nach der ersten Wende (50m) mehrere Wechselbeinschäge aus.Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:10

abgemeldetTill Brammer 2005 SG Mülheim

Jahrgang 2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Tom Kidacki 2004 SG Essen 05:32,43 394 100m: 01:18,23 (01:18,23) -|- 200m: 02:47,53 (01:29,30) -|- 300m: 04:20,31 (01:32,78) 400m: 05:32,43 (01:12,12)

2. Malte Wex 2004 SG Mülheim 05:40,65 366 100m: 01:18,76 (01:18,76) -|- 200m: 02:51,01 (01:32,25) -|- 300m: 04:25,23 (01:34,22) 400m: 05:40,65 (01:15,42)

3. Taiyo van Loock 2004 SG Essen 05:42,64 360 100m: 01:14,90 (01:14,90) -|- 200m: 02:43,12 (01:28,22) -|- 300m: 04:23,40 (01:40,28) 400m: 05:42,64 (01:19,24)

4. Malte Prüfert 2004 Duisburger ST 05:56,98 318 100m: 01:26,14 (01:26,14) -|- 200m: 02:56,16 (01:30,02) -|- 300m: 04:36,50 (01:40,34) 400m: 05:56,98 (01:20,48)

5. Denis Saltaev 2004 SG Mülheim 06:00,88 308 100m: 01:22,41 (01:22,41) -|- 200m: 02:53,43 (01:31,02) -|- 300m: 04:42,98 (01:49,55) 400m: 06:00,88 (01:17,90)

6. Maximilian Kahl 2004 Duisburger ST 06:18,81 266 100m: 01:26,64 (01:26,64) -|- 200m: 02:57,49 (01:30,85) -|- 300m: 04:53,58 (01:56,09) 400m: 06:18,81 (01:25,23)

Page 7: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 6

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit7. Jan Schetter 2004 Duisburger ST 06:32,89 239

100m: 01:41,74 (01:41,74) -|- 200m: 03:16,33 (01:34,59) -|- 300m: 05:08,67 (01:52,34) 400m: 06:32,89 (01:24,22)

Jahrgang 2003Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Benjamin Atmar 2003 SG Essen 05:11,55 479 100m: 01:07,68 (01:07,68) -|- 200m: 02:28,04 (01:20,36) -|- 300m: 04:02,96 (01:34,92) 400m: 05:11,55 (01:08,59)

2. Timo Ewert 2003 SG Mülheim 05:15,09 463 100m: 01:13,12 (01:13,12) -|- 200m: 02:35,75 (01:22,63) -|- 300m: 04:03,82 (01:28,07) 400m: 05:15,09 (01:11,27)

3. Maxim Wichner 2003 SG Mülheim 05:25,16 421 100m: 01:10,34 (01:10,34) -|- 200m: 02:38,08 (01:27,74) -|- 300m: 04:11,05 (01:32,97) 400m: 05:25,16 (01:14,11)

4. Jonathan Itjeshorst 2003 SG Oberhausen 05:39,01 372 100m: 01:20,84 (01:20,84) -|- 200m: 02:45,21 (01:24,37) -|- 300m: 04:21,27 (01:36,06) 400m: 05:39,01 (01:17,74)

5. Jan Ader 2003 SVD Tria Kettwig e.V. 06:04,72 298 100m: 01:22,34 (01:22,34) -|- 200m: 02:55,55 (01:33,21) -|- 300m: 04:36,52 (01:40,97) 400m: 06:04,72 (01:28,20)

6. Titus Wentzel 2003 PSV Oberhausen 06:20,48 263 100m: 01:27,48 (01:27,48) -|- 200m: 03:03,93 (01:36,45) -|- 300m: 04:56,46 (01:52,53) 400m: 06:20,48 (01:24,02)

nicht am StartFlorian Adler 2003 Duisburger ST

abgemeldetFritz Mund 2003 SG MülheimLukas Plasil 2003 SG Oberhausen

Jahrgang 2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Tim Hanke 2002 SG Essen 04:56,09 558 100m: 01:05,40 (01:05,40) -|- 200m: 02:20,15 (01:14,75) -|- 300m: 03:48,61 (01:28,46) 400m: 04:56,09 (01:07,48)

2. Julian Krämer 2002 SG Essen 05:02,78 522 100m: 01:05,46 (01:05,46) -|- 200m: 02:26,69 (01:21,23) -|- 300m: 03:52,43 (01:25,74) 400m: 05:02,78 (01:10,35)

3. Simon Meier 2002 SG Mülheim 05:10,31 485 100m: 01:07,63 (01:07,63) -|- 200m: 02:27,57 (01:19,94) -|- 300m: 04:00,74 (01:33,17) 400m: 05:10,31 (01:09,57)

Page 8: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 7

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit4. Jens Riegert 2002 SG Essen 05:13,67 469

100m: 01:09,99 (01:09,99) -|- 200m: 02:32,23 (01:22,24) -|- 300m: 04:02,80 (01:30,57) 400m: 05:13,67 (01:10,87)

5. Niklas Najda 2002 SG Oberhausen 05:16,23 458 100m: 01:08,54 (01:08,54) -|- 200m: 02:31,36 (01:22,82) -|- 300m: 04:02,76 (01:31,40) 400m: 05:16,23 (01:13,47)

6. Christopher Lucibello 2002 SG Mülheim 05:20,39 440 100m: 01:12,40 (01:12,40) -|- 200m: 02:35,03 (01:22,63) -|- 300m: 04:09,83 (01:34,80) 400m: 05:20,39 (01:10,56)

7. Gian-Luca Totaro 2002 Duisburger ST 05:29,16 406 100m: 01:09,60 (01:09,60) -|- 200m: 02:39,77 (01:30,17) -|- 300m: 04:16,65 (01:36,88) 400m: 05:29,16 (01:12,51)

8. Florian Redmann 2002 SG Essen 05:34,03 389 100m: 01:08,87 (01:08,87) -|- 200m: 02:32,79 (01:23,92) -|- 300m: 04:14,03 (01:41,24) 400m: 05:34,03 (01:20,00)

9. Luca Drude 2002 Duisburger ST 05:36,02 382 100m: 01:08,16 (01:08,16) -|- 200m: 02:36,69 (01:28,53) -|- 300m: 04:20,84 (01:44,15) 400m: 05:36,02 (01:15,18)

10. Alexander Kiselev 2002 SG Mülheim 05:42,18 361 100m: 01:14,57 (01:14,57) -|- 200m: 02:42,77 (01:28,20) -|- 300m: 04:22,84 (01:40,07) 400m: 05:42,18 (01:19,34)

11. Tim Schetter 2002 Duisburger ST 05:45,14 352 100m: 01:22,18 (01:22,18) -|- 200m: 02:53,23 (01:31,05) -|- 300m: 04:28,05 (01:34,82) 400m: 05:45,14 (01:17,09)

12. Ningyuan Ma 2002 SG Essen 05:47,93 344 100m: 01:21,46 (01:21,46) -|- 200m: 02:54,36 (01:32,90) -|- 300m: 04:27,15 (01:32,79) 400m: 05:47,93 (01:20,78)

abgemeldetChristian Wex 2002 SG MülheimKevin Schiedung 2002 SG OberhausenLuca Baßier 2002 SG Oberhausen

Jahrgang 2001Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Gideon Langenbusch 2001 SG Oberhausen 04:57,05 553 100m: 01:07,38 (01:07,38) -|- 200m: 02:27,15 (01:19,77) -|- 300m: 03:50,08 (01:22,93) 400m: 04:57,05 (01:06,97)

2. Oskar Edel 2001 TV Jahn Hiesfeld 04:58,16 546 100m: 01:03,17 (01:03,17) -|- 200m: 02:21,24 (01:18,07) -|- 300m: 03:48,92 (01:27,68) 400m: 04:58,16 (01:09,24)

3. Michael Saltaev 2001 SG Mülheim 05:05,13 510 100m: 01:07,16 (01:07,16) -|- 200m: 02:23,04 (01:15,88) -|- 300m: 03:52,29 (01:29,25) 400m: 05:05,13 (01:12,84)

Page 9: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 8

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2001Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit4. Paul Blümer 2001 SG Oberhausen 05:05,75 507

100m: 01:06,65 (01:06,65) -|- 200m: 02:25,40 (01:18,75) -|- 300m: 03:53,60 (01:28,20) 400m: 05:05,75 (01:12,15)

5. Marcel Ebert 2001 Duisburger ST 05:23,15 429 100m: 01:06,66 (01:06,66) -|- 200m: 02:28,15 (01:21,49) -|- 300m: 04:08,72 (01:40,57) 400m: 05:23,15 (01:14,43)

6. Moritz van Leyen 2001 Duisburger ST 05:41,82 363 100m: 01:15,13 (01:15,13) -|- 200m: 02:36,73 (01:21,60) -|- 300m: 04:24,73 (01:48,00) 400m: 05:41,82 (01:17,09)

7. Julian Geßner 2001 DJK Delphin Osterfeld 05:47,78 344 100m: 01:17,78 (01:17,78) -|- 200m: 02:47,47 (01:29,69) -|- 300m: 04:31,37 (01:43,90) 400m: 05:47,78 (01:16,41)

Jahrgang 2000Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Marc Brock 2000 SG Essen 04:40,19 659 100m: 01:01,93 (01:01,93) -|- 200m: 02:12,92 (01:10,99) -|- 300m: 03:34,14 (01:21,22) 400m: 04:40,19 (01:06,05)

2. Luke Nottelmann 2000 SG Essen 04:50,72 590 100m: 01:06,05 (01:06,05) -|- 200m: 02:22,39 (01:16,34) -|- 300m: 03:44,05 (01:21,66) 400m: 04:50,72 (01:06,67)

3. Matthias Sosna 2000 SG Essen 04:53,79 571 100m: 01:03,32 (01:03,32) -|- 200m: 02:22,70 (01:19,38) -|- 300m: 03:46,46 (01:23,76) 400m: 04:53,79 (01:07,33)

4. Lukas Zibner 2000 SG Essen 04:55,91 559 100m: 01:05,44 (01:05,44) -|- 200m: 02:20,04 (01:14,60) -|- 300m: 03:52,29 (01:32,25) 400m: 04:55,91 (01:03,62)

5. Noah Luca Hansen 2000 Duisburger ST 05:25,33 421 100m: 01:08,34 (01:08,34) -|- 200m: 02:30,68 (01:22,34) -|- 300m: 04:13,34 (01:42,66) 400m: 05:25,33 (01:11,99)

abgemeldetJean-Bernard Bohné 2000 Duisburger STMarkus Engert 2000 SG Essen

JuniorenPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjuniorenmeister

Andreas Rossa 1999 SG Essen 04:44,74 628 100m: 01:03,51 (01:03,51) -|- 200m: 02:19,33 (01:15,82) -|- 300m: 03:37,96 (01:18,63) 400m: 04:44,74 (01:06,78)

2. Henri Hinze 1999 SG Oberhausen 05:01,82 527 100m: 01:05,27 (01:05,27) -|- 200m: 02:21,69 (01:16,42) -|- 300m: 03:50,91 (01:29,22) 400m: 05:01,82 (01:10,91)

Page 10: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2017 Protokollvom 04.03.2017 bis 05.03.2017 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

05.03.2017 Seite: 9

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch JuniorenPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit3. Leonard Riemer 1999 SVD Tria Kettwig e.V. 05:19,35 445

100m: 01:09,65 (01:09,65) -|- 200m: 02:34,59 (01:24,94) -|- 300m: 04:12,02 (01:37,43) 400m: 05:19,35 (01:07,33)

4. Brian Gerritz 1999 Duisburger ST 05:26,35 417 100m: 01:09,58 (01:09,58) -|- 200m: 02:27,07 (01:17,49) -|- 300m: 04:07,74 (01:40,67) 400m: 05:26,35 (01:18,61)

Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksmeister

Marc Brock 2000 SG Essen 04:40,19 659 100m: 01:01,93 (01:01,93) -|- 200m: 02:12,92 (01:10,99) -|- 300m: 03:34,14 (01:21,22) 400m: 04:40,19 (01:06,05)

2. Andreas Rossa 1999 SG Essen 04:44,74 628 100m: 01:03,51 (01:03,51) -|- 200m: 02:19,33 (01:15,82) -|- 300m: 03:37,96 (01:18,63) 400m: 04:44,74 (01:06,78)

3. Luke Nottelmann 2000 SG Essen 04:50,72 590 100m: 01:06,05 (01:06,05) -|- 200m: 02:22,39 (01:16,34) -|- 300m: 03:44,05 (01:21,66) 400m: 04:50,72 (01:06,67)

4. Matthias Sosna 2000 SG Essen 04:53,79 571 100m: 01:03,32 (01:03,32) -|- 200m: 02:22,70 (01:19,38) -|- 300m: 03:46,46 (01:23,76) 400m: 04:53,79 (01:07,33)

5. Lukas Martini 1997 Duisburger ST 04:54,75 566 100m: 01:02,43 (01:02,43) -|- 200m: 02:15,15 (01:12,72) -|- 300m: 03:43,71 (01:28,56) 400m: 04:54,75 (01:11,04)

6. Lukas Zibner 2000 SG Essen 04:55,91 559 100m: 01:05,44 (01:05,44) -|- 200m: 02:20,04 (01:14,60) -|- 300m: 03:52,29 (01:32,25) 400m: 04:55,91 (01:03,62)

7. Tim Hanke 2002 SG Essen 04:56,09 558 100m: 01:05,40 (01:05,40) -|- 200m: 02:20,15 (01:14,75) -|- 300m: 03:48,61 (01:28,46) 400m: 04:56,09 (01:07,48)

8. Gideon Langenbusch 2001 SG Oberhausen 04:57,05 553 100m: 01:07,38 (01:07,38) -|- 200m: 02:27,15 (01:19,77) -|- 300m: 03:50,08 (01:22,93) 400m: 04:57,05 (01:06,97)

9. Florian Schenzer 1996 Duisburger ST 04:57,98 547 100m: 01:02,01 (01:02,01) -|- 200m: 02:23,04 (01:21,03) -|- 300m: 03:48,45 (01:25,41) 400m: 04:57,98 (01:09,53)

10. Oskar Edel 2001 TV Jahn Hiesfeld 04:58,16 546 100m: 01:03,17 (01:03,17) -|- 200m: 02:21,24 (01:18,07) -|- 300m: 03:48,92 (01:27,68) 400m: 04:58,16 (01:09,24)

11. Henri Hinze 1999 SG Oberhausen 05:01,82 527 100m: 01:05,27 (01:05,27) -|- 200m: 02:21,69 (01:16,42) -|- 300m: 03:50,91 (01:29,22) 400m: 05:01,82 (01:10,91)

12. Julian Krämer 2002 SG Essen 05:02,78 522 100m: 01:05,46 (01:05,46) -|- 200m: 02:26,69 (01:21,23) -|- 300m: 03:52,43 (01:25,74) 400m: 05:02,78 (01:10,35)

Page 11: P R O T O K O L L - Schwimmen · 2017-03-05 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

