11
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 Año 2000 Miles de millones de pesos ACTIVIDADES DEPARTAMENTOS TOTAL COLOMBIA 22,629 22,620 38,665 11,697 Amazonas 44 0 8 4 Antioquia 2,938 728 6,354 2,134 Arauca 248 2,333 47 25 Atlántico 306 22 2,091 983 Bogotá D. C. 0 150 9,141 2,362 Bolívar 664 208 2,434 440 Boyacá 1,668 452 848 410 Caldas 679 24 827 334 Caquetá 239 2 57 24 Casanare 523 10,091 113 45 Cauca 613 37 587 183 Cesar 710 1,005 207 167 Chocó 220 62 15 22 Córdoba 1,394 987 241 274 Cundinamarca 2,662 181 2,596 793 Guainía 7 0 2 0 Guaviare 89 0 7 3 Huila 809 1,667 283 255 La Guajira 224 1,881 34 176 Magdalena 726 12 225 171 Meta 782 1,601 451 128 Nariño 698 19 318 103 Norte Santander 589 174 431 232 Putumayo 107 258 40 11 Quindío 466 4 202 96 Risaralda 494 12 710 158 San Andrés y Providencia 6 0 7 23 Santander 1,333 564 4,236 477 Sucre 386 14 191 116 Tolima 1,218 421 803 203 Valle 1,791 84 4,889 1,339 Vaupés 2 0 1 1 Vichada 26 0 13 2 FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tabla para Fundamentos de Economia UNAD

Citation preview

Page 1: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIAValor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamientoAño 2000Miles de millones de pesos

ACTIVIDADES

DEPARTAMENTOS

TOTAL COLOMBIA 22,629 22,620 38,665 11,697

Amazonas 44 0 8 4

Antioquia 2,938 728 6,354 2,134

Arauca 248 2,333 47 25

Atlántico 306 22 2,091 983

Bogotá D. C. 0 150 9,141 2,362

Bolívar 664 208 2,434 440

Boyacá 1,668 452 848 410

Caldas 679 24 827 334

Caquetá 239 2 57 24

Casanare 523 10,091 113 45

Cauca 613 37 587 183

Cesar 710 1,005 207 167

Chocó 220 62 15 22

Córdoba 1,394 987 241 274

Cundinamarca 2,662 181 2,596 793

Guainía 7 0 2 0

Guaviare 89 0 7 3

Huila 809 1,667 283 255

La Guajira 224 1,881 34 176

Magdalena 726 12 225 171

Meta 782 1,601 451 128

Nariño 698 19 318 103

Norte Santander 589 174 431 232

Putumayo 107 258 40 11

Quindío 466 4 202 96

Risaralda 494 12 710 158

San Andrés y Providencia 6 0 7 23

Santander 1,333 564 4,236 477

Sucre 386 14 191 116

Tolima 1,218 421 803 203

Valle 1,791 84 4,889 1,339

Vaupés 2 0 1 1

Vichada 26 0 13 2

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,

SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

Page 2: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento

CONSTRUCCION

12,451 33,097 18,100 54,720 47,895

1 28 11 18 94

1,591 4,739 2,241 8,159 5,779

75 106 36 50 266

354 1,645 934 2,599 1,879

3,552 8,057 5,184 22,932 14,271

341 1,156 578 1,164 1,501

289 1,068 767 591 1,461

214 501 298 664 854

55 197 61 245 492

237 298 111 107 378

163 367 167 427 1,004

134 485 247 288 726

32 98 48 50 400

176 731 316 402 942

736 2,270 687 1,409 2,143

2 10 4 6 70

21 64 10 18 135

304 538 575 428 742

144 169 117 88 342

167 696 327 453 793

236 676 356 503 862

217 803 280 446 1,088

153 817 351 787 1,107

33 230 38 44 315

385 484 176 294 560

294 553 400 727 750

3 162 87 26 115

1,208 1,632 921 2,472 2,087

90 362 137 168 681

276 857 482 760 1,361

943 3,293 2,154 8,415 4,534

3 14 3 18 62

6 19 5 15 92

COMERCIO, REPARACIÓN,

RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS

EMPRESAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,

COMUNALES Y PERSONALES

Page 3: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

260,753 23,990 284,761

204 8 214

34,789 3,468 38,244

3,178 32 3,214

10,830 1,177 11,989

65,684 6,690 72,362

8,554 1,810 10,343

7,544 440 7,997

4,383 421 4,802

1,331 51 1,382

11,330 80 11,408

3,532 291 3,828

4,099 165 4,262

947 29 974

5,553 215 5,761

13,462 1,092 14,588

106 2 109

329 8 337

5,461 222 5,680

3,168 143 3,272

3,566 170 3,736

5,618 318 5,928

3,978 231 4,203

4,659 269 4,924

1,101 42 1,143

2,659 171 2,829

4,106 422 4,514

429 20 449

14,996 2,957 17,953

2,146 91 2,237

6,477 407 6,878

27,445 2,607 30,047

100 3 103

176 7 183

Menú principal

SUB-TOTAL VALOR

AGREGADO

DERECHOS E IMPUESTOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Page 4: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIAValor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamientoAño 2007Miles de millones de pesos

ACTIVIDADES

DEPARTAMENTOS

TOTAL COLOMBIA 27,954 22,217 55,051 14,947

Amazonas 29 0 6 5

Antioquia 3,783 1,005 8,646 3,048

Arauca 419 2,366 62 32

Atlántico 368 49 3,180 1,000

Bogotá D. C. 0 278 13,104 3,235

Bolívar 798 362 3,825 519

Boyacá 1,643 806 1,321 568

Caldas 770 68 1,179 392

Caquetá 300 5 72 32

Casanare 535 3,738 166 70

Cauca 779 57 839 208

Cesar 919 2,738 253 225

Chocó 274 142 24 21

Córdoba 1,549 1,247 311 351

Cundinamarca 3,271 255 3,933 1,084

Guainía 5 0 3 1

Guaviare 11 3 8 4

Huila 1,101 1,054 317 282

La Guajira 316 2,579 43 155

Magdalena 895 15 317 200

Meta 993 2,887 471 177

Nariño 997 34 407 130

Norte Santander 684 229 548 271

Putumayo 89 335 27 14

Quindío 514 14 265 112

Risaralda 750 35 785 209

San Andrés y Providencia 10 0 11 27

Santander 1,657 728 6,904 557

Sucre 476 13 279 136

Tolima 1,516 1,142 931 267

Valle 2,491 109 6,812 1,613

Vaupés 8 0 1 1

Vichada 23 1 17 2

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,

SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

Page 5: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento

CONSTRUCCION

22,982 47,121 28,614 74,010 59,416

1 57 33 18 113

3,829 7,175 3,689 11,048 7,168

99 134 96 67 316

840 2,128 1,473 3,041 2,391

5,928 14,328 7,475 31,578 17,071

796 1,428 1,232 1,823 2,037

512 1,292 868 894 1,660

459 598 474 1,028 1,156

93 197 159 130 603

307 346 228 167 394

299 480 329 789 1,245

248 588 481 497 987

64 141 93 58 457

387 853 471 1,074 1,431

676 2,535 1,430 1,799 2,690

11 14 12 6 65

48 64 37 16 161

702 671 595 572 1,036

175 223 183 122 572

254 810 491 519 1,104

745 800 613 692 1,154

412 1,151 504 616 1,532

363 904 746 961 1,468

32 132 106 76 404

251 505 238 377 618

531 703 520 1,096 1,057

16 228 87 50 136

1,974 2,466 1,670 3,225 2,420

145 472 260 247 858

399 1,030 739 959 1,638

2,361 4,619 3,252 10,442 5,313

7 17 12 8 52

16 34 25 14 112

COMERCIO, REPARACIÓN,

RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS

EMPRESAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,

COMUNALES Y PERSONALES

Page 6: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

352,203 35,762 387,981

262 10 272

49,294 4,999 54,298

3,590 58 3,648

14,474 1,779 16,257

92,962 9,719 102,688

12,821 2,593 15,413

9,603 716 10,321

6,123 635 6,758

1,591 66 1,657

5,925 112 6,035

5,022 466 5,488

6,940 270 7,212

1,273 37 1,309

7,586 289 7,873

17,685 2,311 19,999

117 5 121

347 13 359

6,318 235 6,553

4,372 179 4,547

4,607 272 4,880

8,537 296 8,833

5,783 317 6,100

6,166 391 6,558

1,211 43 1,255

2,896 175 3,071

5,678 474 6,152

565 30 595

21,611 4,797 26,407

2,886 149 3,035

8,621 513 9,136

37,015 3,792 40,810

105 3 108

243 15 258

Menú principal

SUB-TOTAL VALOR

AGREGADO

DERECHOS E IMPUESTOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Page 7: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIAValor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamientoAño 2014prMiles de millones de pesos

ACTIVIDADES

DEPARTAMENTOS

TOTAL COLOMBIA 31,642 37,823 57,181 17,937

Amazonas 34 0 6 5

Antioquia 4,070 1,325 9,260 3,337

Arauca 642 1,351 57 39

Atlántico 436 78 2,937 1,392

Bogotá D. C. 0 286 12,110 3,674

Bolívar 1,045 361 3,798 631

Boyacá 1,908 1,586 1,737 662

Caldas 865 52 880 432

Caquetá 328 18 73 48

Casanare 962 5,745 162 140

Cauca 829 130 1,343 250

Cesar 958 4,111 352 332

Chocó 322 237 29 28

Córdoba 1,386 995 286 366

Cundinamarca 3,595 275 5,218 1,323

Guainía 9 0 3 1

Guaviare 3 2 10 5

Huila 1,233 902 344 334

La Guajira 247 3,045 59 279

Magdalena 1,022 21 376 257

Meta 1,746 12,922 479 270

Nariño 1,083 137 394 127

Norte Santander 827 280 540 348

Putumayo 87 1,330 20 23

Quindío 557 20 246 135

Risaralda 663 39 1,041 245

San Andrés y Provide 10 0 11 31

Santander 2,038 1,922 6,567 824

Sucre 495 43 268 185

Tolima 1,607 637 983 339

Valle 2,652 125 7,783 1,902

Vaupés 6 0 1 1

Vichada 24 1 3 3

FUENTE: DANE - CUENTAS DEPARTAMENTALES

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,

SILVICULTURA Y PESCA

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INDUSTRIA MANUFACTURERA

ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA

Page 8: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

Valor agregado, por grandes ramas de actividad económica, a precios constantes de 2005 por encadenamiento

CONSTRUCCION

36,968 61,785 37,494 101,678 79,510

0 72 41 29 146

6,643 9,473 4,724 15,412 9,447

134 168 102 96 396

1,751 2,702 1,810 4,198 3,188

6,173 20,070 10,654 44,486 22,299

2,052 1,861 1,550 2,298 2,801

908 1,556 1,169 1,256 2,062

675 736 559 1,246 1,339

312 248 186 188 852

468 404 327 273 565

737 613 418 1,222 1,811

337 784 571 725 1,435

119 178 113 80 655

628 1,059 578 1,364 2,135

1,108 3,260 1,852 2,509 3,659

14 17 12 7 80

53 74 43 23 188

1,563 899 995 810 1,490

208 318 288 184 835

390 1,018 625 719 1,666

1,558 1,041 868 1,060 1,614

646 1,417 583 843 2,082

638 1,032 840 1,300 1,970

43 163 122 108 518

415 601 289 508 807

563 884 634 1,415 1,348

19 281 110 79 170

5,213 3,061 2,408 4,372 3,246

304 607 314 349 1,302

968 1,236 883 1,290 2,256

2,431 5,936 3,802 13,258 7,096

8 22 17 14 69

20 46 22 20 127

COMERCIO, REPARACIÓN,

RESTAURANTES Y HOTELES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS,

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS

EMPRESAS

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES,

COMUNALES Y PERSONALES

Page 9: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

466,249 51,302 516,619

333 16 348

64,258 7,313 71,448

2,810 58 2,863

18,651 2,411 21,059

119,294 14,072 133,230

16,286 3,577 19,843

12,981 1,090 14,055

6,821 677 7,496

2,288 89 2,378

9,078 183 9,261

7,504 815 8,304

9,635 389 10,034

1,677 46 1,722

8,773 367 9,132

22,818 4,155 26,822

154 6 160

365 16 380

8,375 324 8,698

5,429 272 5,685

6,088 438 6,529

22,342 444 22,815

7,395 410 7,803

7,829 505 8,335

2,541 54 2,603

3,598 223 3,817

6,824 705 7,516

709 36 747

29,400 6,093 35,529

3,909 196 4,102

10,072 680 10,746

45,021 5,820 50,710

139 7 145

259 13 276

Menú principal

SUB-TOTAL VALOR

AGREGADO

DERECHOS E IMPUESTOS

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Page 10: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA

Producto Interno Bruto Departamental, a precios constantes de 2005 por encadenamiento

2000 - 2014pr

Miles de millones de pesos

DEPARTAMENTOS 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006

TOTAL COLOMBIA 284,761 289,539 296,789 308,418 324,866 340,156 362,938

Amazonas 214 231 229 224 239 254 266

Antioquia 38,244 38,607 39,777 41,172 44,802 47,342 50,737

Arauca 3,214 2,325 3,277 3,258 2,635 3,323 3,361

Atlántico 11,989 11,927 12,034 12,177 12,882 13,776 14,860

Bogotá 72,362 74,382 77,434 81,116 85,535 90,598 96,579

Bolívar 10,343 10,567 10,802 12,454 13,365 13,315 14,239

Boyacá 7,997 7,955 8,119 8,393 8,314 8,721 9,138

Caldas 4,802 5,093 5,376 5,606 5,635 5,919 6,386

Caquetá 1,382 1,398 1,380 1,498 1,462 1,481 1,541

Casanare 11,408 10,391 8,975 8,528 7,154 6,818 6,424

Cauca 3,828 4,072 4,280 4,263 4,757 4,913 5,212

Cesar 4,262 4,543 4,845 5,341 5,900 6,266 6,783

Chocó 974 964 958 1,100 1,229 1,280 1,283

Córdoba 5,761 5,918 5,979 6,430 6,738 6,960 7,264

Cundinamarca 14,588 15,192 15,502 16,291 16,786 17,633 18,467

Guainía 109 114 109 88 101 113 128

Guaviare 337 319 334 285 294 315 330

Huila 5,680 5,637 5,885 5,730 6,509 6,183 6,207

La Guajira 3,272 3,567 2,988 3,400 3,696 4,032 4,314

Magdalena 3,736 3,947 4,005 4,006 4,232 4,537 4,646

Meta 5,928 5,849 6,008 6,155 6,912 7,472 8,359

Nariño 4,203 4,338 4,478 4,778 5,157 5,307 5,860

Norte Santander 4,924 5,002 5,274 5,457 5,433 5,464 6,096

Putumayo 1,143 1,018 957 925 1,041 1,026 1,119

Quindío 2,829 3,003 2,849 2,655 2,633 2,611 2,941

Risaralda 4,514 4,542 4,574 4,783 5,113 5,553 6,045

San Andrés y Providencia 449 442 494 475 508 513 550

Santander 17,953 18,714 19,269 20,064 21,668 23,085 24,631

Sucre 2,237 2,275 2,290 2,296 2,463 2,577 2,817

Tolima 6,878 7,267 7,131 7,054 7,458 7,816 8,308

Valle 30,047 30,409 31,328 32,402 33,944 34,641 37,717

Vaupés 103 110 111 99 89 88 94

Vichada 183 199 200 207 209 224 236

Page 11: Pib Por Ramas de Actividad Deptal-2000-2007-2014 Constantes

2,007 2,008 2,009 2,010 2.011 2.012 2.013p 2.014pr

387,983 401,744 408,379 424,599 452,578 470,880 494,124 516,619

272 281 289 299 308 320 333 348

54,298 55,215 54,859 56,673 61,323 63,805 66,788 71,448

3,648 3,807 3,800 3,481 3,345 3,175 3,077 2,863

16,257 16,657 16,649 16,585 17,515 18,723 19,738 21,059

102,688 106,061 108,283 112,169 118,508 122,685 127,569 133,230

15,413 15,618 15,586 16,270 17,738 18,179 19,973 19,843

10,321 11,059 11,161 11,575 12,658 13,050 13,416 14,055

6,758 6,872 6,556 6,714 6,727 6,778 7,219 7,496

1,657 1,745 1,804 1,825 1,889 2,115 2,238 2,378

6,035 6,121 6,312 6,666 7,685 8,173 8,623 9,261

5,488 5,842 5,862 6,272 6,508 7,096 7,960 8,304

7,212 7,496 7,687 7,980 8,887 9,456 9,412 10,034

1,309 1,382 1,586 1,919 2,039 1,961 1,836 1,722

7,873 7,462 7,657 7,812 7,771 8,536 8,853 9,132

19,999 21,327 21,391 22,517 24,499 25,391 25,879 26,822

121 131 133 137 138 148 157 160

359 345 335 330 338 350 367 380

6,553 6,880 6,979 7,368 7,858 8,025 8,401 8,698

4,547 4,787 4,855 4,914 5,219 5,501 5,545 5,685

4,880 5,340 5,675 5,871 5,984 6,246 6,577 6,529

8,833 10,583 12,853 16,089 19,542 21,036 23,290 22,815

6,100 6,096 6,236 6,250 6,634 7,004 7,490 7,803

6,558 6,983 7,186 7,267 7,430 7,546 7,945 8,335

1,255 1,399 1,707 1,939 2,013 1,998 2,477 2,603

3,071 3,096 3,063 3,169 3,388 3,644 3,692 3,817

6,152 6,273 6,312 6,414 6,513 6,704 7,242 7,516

595 594 611 621 654 680 722 747

26,407 27,865 27,687 29,459 30,767 31,563 32,927 35,529

3,035 3,137 3,322 3,326 3,548 3,741 3,929 4,102

9,136 9,300 9,271 9,273 9,581 9,905 10,440 10,746

40,810 41,718 42,019 42,680 44,596 46,289 48,433 50,710

108 114 118 122 129 129 139 145

258 266 273 275 249 259 278 276

Menú principal