28
JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docente Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje 1 MORALES, ALICIA ALEJANDRA 26791067 27.192 2 AGUIRRE, SILVIA BEATRÍZ 17554880 27.150 3 ROSTAGNO, MARÍA FERNANDA 20047292 27.061 4 CASTRO, CARINA VIVIANA 23027971 26.497 5 LEONARDI, ELIZABETH EDITH 16666300 26.217 6 CHAVES, SERGIO 22063038 26.135 7 ATENCIO, CRISTINA ZULMA ISABEL 16865122 26.124 8 MARCOVECCHIO, MARIA GABRIELA 16865223 26.040 9 BARBIERI, ELISA BETTINA 20802057 25.754 10 ACOSTA, OLGA DEL VALLE 24091633 25.145 11 GALLERANO, GRACIELA INES 20132493 25.076 12 GARAY, ROBERTO DANIEL 14474693 25.030 13 LAZZARO, MIRTHA ALEJANDRA 23378943 25.020 14 MARINERO, NELSON OMAR 14474975 24.666 15 CARRIZO, SANDRA DEL VALLE 16469136 24.471 16 BUSANICHE, DELFINA 18503023 24.415 17 SPESO, PABLO HORACIO 23331973 24.336 18 WIERNES, LEONARDO CESAR 16469349 24.291 19 PADILLA, LILIANA ESTER 21360057 24.228 20 BONISOLO MENDEZ, PAOLA IVANNA 21610633 24.123 21 BRIGANTI, MARÍA ANDREA 21390473 24.123 22 COSENTINO, CRISTIAN 34698533 24.111 23 ALCAYAGA, CLAUDIA 23980731 24.047 24 SÁNCHEZ, BLANCA ANALÍA 22786520 23.980 25 MIGANI, GINO UBALDO 16865375 23.871 26 MEDINA, WALTER JAVIER 17923077 23.844 27 LUCERO PARRA, ELISABETH 26510270 23.805 28 CARRATU, LAURA ANDREA 22760648 23.758 29 ZARRACAN, MARIA LAURA 18206650 23.692 30 FERRARINI OLIVER, JÉSICA 27574006 23.651 31 MAURIN, PATRICIA SILVINA 16859078 23.637 32 PAREDES, MARÍA ISABEL 21361844 23.629 33 AMICARELLI, MARÍA ALICIA 21609891 23.582 34 TORRES, JAVIER ADRIAN 29557893 23.576 35 HEREDIA, ADRIANA DEL VALLE 21666898 23.571 36 SEGOVIA, MARÍA EUGENIA 17958341 23.570 37 PINTO, SANDRA MONICA 23110610 23.552 38 SALINAS, ADRIANA LILIANA 20942687 23.550 39 LEZCANO FONSALIDA, VALERIA INES 26791241 23.550 40 RIVEROS GOMEZ, ADRIANA BEATRIZ 25118240 23.430

PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

1 MORALES, ALICIA ALEJANDRA 26791067 27.192

2 AGUIRRE, SILVIA BEATRÍZ 17554880 27.150

3 ROSTAGNO, MARÍA FERNANDA 20047292 27.061

4 CASTRO, CARINA VIVIANA 23027971 26.497

5 LEONARDI, ELIZABETH EDITH 16666300 26.217

6 CHAVES, SERGIO 22063038 26.135

7 ATENCIO, CRISTINA ZULMA ISABEL 16865122 26.124

8 MARCOVECCHIO, MARIA GABRIELA 16865223 26.040

9 BARBIERI, ELISA BETTINA 20802057 25.754

10 ACOSTA, OLGA DEL VALLE 24091633 25.145

11 GALLERANO, GRACIELA INES 20132493 25.076

12 GARAY, ROBERTO DANIEL 14474693 25.030

13 LAZZARO, MIRTHA ALEJANDRA 23378943 25.020

14 MARINERO, NELSON OMAR 14474975 24.666

15 CARRIZO, SANDRA DEL VALLE 16469136 24.471

16 BUSANICHE, DELFINA 18503023 24.415

17 SPESO, PABLO HORACIO 23331973 24.336

18 WIERNES, LEONARDO CESAR 16469349 24.291

19 PADILLA, LILIANA ESTER 21360057 24.228

20 BONISOLO MENDEZ, PAOLA IVANNA 21610633 24.123

21 BRIGANTI, MARÍA ANDREA 21390473 24.123

22 COSENTINO, CRISTIAN 34698533 24.111

23 ALCAYAGA, CLAUDIA 23980731 24.047

24 SÁNCHEZ, BLANCA ANALÍA 22786520 23.980

25 MIGANI, GINO UBALDO 16865375 23.871

26 MEDINA, WALTER JAVIER 17923077 23.844

27 LUCERO PARRA, ELISABETH 26510270 23.805

28 CARRATU, LAURA ANDREA 22760648 23.758

29 ZARRACAN, MARIA LAURA 18206650 23.692

30 FERRARINI OLIVER, JÉSICA 27574006 23.651

31 MAURIN, PATRICIA SILVINA 16859078 23.637

32 PAREDES, MARÍA ISABEL 21361844 23.629

33 AMICARELLI, MARÍA ALICIA 21609891 23.582

34 TORRES, JAVIER ADRIAN 29557893 23.576

35 HEREDIA, ADRIANA DEL VALLE 21666898 23.571

36 SEGOVIA, MARÍA EUGENIA 17958341 23.570

37 PINTO, SANDRA MONICA 23110610 23.552

38 SALINAS, ADRIANA LILIANA 20942687 23.550

39 LEZCANO FONSALIDA, VALERIA INES 26791241 23.550

40 RIVEROS GOMEZ, ADRIANA BEATRIZ 25118240 23.430

Page 2: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

41 PERICAS, MARCELO ESTEBAN 23545232 23.418

42 BORTOT, LINA 26287702 23.394

43 VILLEGAS, HÉCTOR ROLANDO 17592220 23.378

44 VALDEZ, MARIA DEBORA 22444740 23.314

45 MORENO, MARIA VERONICA 22065003 23.309

46 ARÉVALO, MARIA DE LOS ANGELES 16859239 23.278

47 VARAS, WALTER JESUS 26511704 23.235

48 DE LA VEGA, INÉS BEATRÍZ 22063498 23.160

49 OJEDA, MARISA SANDRA 18271479 23.154

50 SOTO, CAROLINA DEL VALLE 27043940 23.141

51 PRADO, GUILLERMO 22815226 23.069

52 VILA, VICTORIA 27043694 23.043

53 MARCONI, MARCELA ALEJANDRA 18035342 23.020

54 ALVAREZ, CAROLINA ALEJANDRA 26510702 23.011

55 MORENO PALACIOS, ALEJANDRA LUCÍA 23735131 22.989

56 SORTER, KARIN 16940914 22.860

57 MONTIVERO, SUSANA BARBARA 20943789 22.786

58 BERNAL, ROBERTO DANIEL 17719658 22.783

59 SEGUI, MERCEDES LORENZA 16865028 22.700

60 PEREYRA, MARCO MANUEL 24020200 22.643

61 DIEZ, MARCELA 17173116 22.600

62 DURAN, CLAUDIA VERÓNICA 22997906 22.254

63 LOPEZ, GABRIELA 27379133 22.253

64 GONZÁLEZ ZIBARELLI, CAROLINA 24091865 22.225

65 NIEVAS ARACENA, BARBARITA DEOLINDA 23576120 22.105

66 GUIRADO LOPEZ, SILVANA ROSARIO 29034995 22.041

67 ESPÍN BÓRBORE, CATERINA ELENA 32161402 22.029

68 BAZAN, ADRIANA DEL VALLE 18205865 22.000

69 OLIVER, MARÍA ELVIRA 25845471 21.985

70 PIZARRO, RODOLFO ERNESTO 24426021 21.943

71 FLORES, MARCELO OSCAR 18206728 21.928

72 MARINERO, NORA 21359972 21.851

73 ANDINO, VIRGINIA DEL VALLE 24948254 21.840

74 SEVA MURO, JAVIER 22159298 21.730

75 EGUABURO, INÉS 28477379 21.602

76 LEVIN, GUSTAVO DANIEL 22958705 21.528

77 CONTRERAS, GEMA VERÓNICA 29196755 21.458

78 ALVAREZ, HECTOR HORACIO 24362496 21.456

79 RIBES, ANA MARIA 24948100 21.437

80 BALETTI TREJO, JORGE ALCIDES 21987265 21.416

Page 3: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

81 ROLDAN TORCIVIA, ANA MARÍA 24234817 21.400

82 MUÑOZ CORTEZ, GERARDO MARCELO 22754922 21.324

83 RIVEROS, MARIA ESTER 20548052 21.307

84 SANTAELLA, ADRIANA NOEMÍ 25649422 21.280

85 TORRES MATAR, MARÍA EUGENIA 22958950 21.263

86 MOYA, ALEJANDRA GEMA 26511680 21.204

87 FERNÁNDEZ, MARÍA LILIA 24234246 21.174

88 FERNÁNDEZ GARCÍA, CARINA VANESA 26611260 21.170

89 CHIRINO, CECILIA LUCÍA 26288854 21.165

90 BORTOT, VILMA 25649669 21.162

91 MAZZEI DE LOS RÍOS, CRISTIAN SAUL 24793537 21.128

92 GONZALEZ MANZANO, MARÍA LAURA 28005628 21.119

93 CHILLEMI, ROMINA 26288704 21.112

94 OROPEL, JUAN CARLOS 21361767 21.050

95 FIORENTINO, CECILIA DEL CARMEN 27042247 21.030

96 OCAMPO, FRANCISCO JAVIER 17592145 21.029

97 LETIZIA, FRANCO DANIEL 34915843 21.013

98 GUNELLA, MELISA 26978607 20.999

99 ADROVER GALDEANO, LUCIA ANA 31621610 20.946

100 ARTURO, NÉSTOR HUGO 16859254 20.914

101 CABRAL , JORGE OMAR 30508782 20.880

102 ECHEGARAY MESTRE, MARIA PILAR 30738091 20.831

103 VERGARA, PATRICIA GRACIELA 23659413 20.721

104 VARANDO VIO, MARIA PAULINA 25939896 20.705

105 CORNEJO, JULIÁN MARTÍN 24526921 20.620

106 VICENTELA, MARIANA INÉS 33058665 20.616

107 ACIAR PERÍN, JOSÉ NICOLÁS 26287748 20.584

108 LOPEZ AGUILERA, ANTONIO RUBENS 17590220 20.546

109 GALVEZ, NADIA ELIZABETH 31869167 20.538

110 GIANFORMAGGIO, MARIA NATALIA 23735636 20.518

111 CÓRDOBA VALDIVIA, MARTA LORENA 29003104 20.464

112 VELARDEZ, ANALÍA MARIANA 23979668 20.449

113 PORTILLO, MARIA EUGENIA 28487654 20.418

114 ROLDAN, CAROLINA VALERIA 27639039 20.407

115 MARINO LANTERI, JOSEFINA MARIANA 28021013 20.358

116 MARTIN MORENO, MARIA VANESA 22754973 20.326

117 PUIGDENGOLAS, LUIS 17759047 20.323

118 CORIA, WALTER GASTÓN 21610215 20.292

119 VERA, ADOLFO 25573544 20.284

120 LOBOS, LAURA VIVIANA 24362093 20.260

Page 4: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

121 ALCAIDE , SILVIO HERIBERTO 23545414 20.220

122 ARCE, SANDRA PATRICIA 24091025 20.216

123 FARIAS , ARNALDO ABEL 26510572 20.214

124 GONZÁLEZ, ANA SABRINA 24801192 20.074

125 ANDINO FEMIA, IVANA ANDREA 22741275 20.062

126 MASCARELL PONCE, ALEJANDRA VERÓNICA 24972757 20.002

127 STOLZING, MARTA NATALIA 27784212 19.990

128 BOTTA JUAN, AGOSTINA LUCIANA 32446952 19.899

129 GUZMAN, ADRIAN DARIO 25823856 19.845

130 PERROTAT DOMINGUEZ, MARIA CECILIA 27639220 19.836

131 AGUDO, JUAN PABLO 32877786 19.810

132 MORALES, CATERINA 31838885 19.772

133 MACIAS, EMANUEL EDUARDO 28538571 19.748

134 ANTUNEZ, ERNESTO 27043053 19.727

135 FERRÁ CASTILLO, JÉSICA ANALÍA 31643169 19.600

136 BARRIONUEVO, JACQUELINE GISEL 34195264 19.538

137 SÁNCHEZ, DÉBORA 21358422 19.494

138 MUÑOZ CARRATU, ESTEBAN JOSE 35318315 19.409

139 CÚNSULO, MARIA VALERIA 32140078 19.338

140 LEVIN, CARLOTA 21357851 19.319

141 GIL, MARCOS DAVID 18136587 19.243

142 MERCADO PELAYES, SANDRA ANALÍA 21357783 19.207

143 SANTANDREU LEDDA, NOELIA VANESA 26288106 19.197

144 ALANIZ, MARIANA HAYDEE 28394504 19.142

145 OLIVA SOL, CARLA DANIELA 27075108 19.113

146 COMERIO, ALEJANDRA ISABEL 32376310 19.110

147 ORO, WALTER ALEJANDRO 25939858 19.052

148 JUÁREZ, GONZALO MARIO 30145591 19.006

149 FLORES LINARES, JOSE LUIS EMILIANO 33591885 18.987

150 GONZÁLEZ, MARCELA IVANA 22227353 18.962

151 SACK, GABRIELA SILVINA 22607200 18.907

152 RIVEROS, MARTIN RICARDO 25823579 18.904

153 ARAYA, MARIA CELIA 29226456 18.894

154 CARABAJAL, ADRIANA VALERIA 31510684 18.891

155 ALÉ, FLAVIA BELÉN VALERIA 27030375 18.842

156 CARDÚS MONSERRAT, ADRIANA LORENA 27574102 18.835

157 DIAZ, FATIMA 32084269 18.823

158 GARAY ARAYA, ANA PATRICIA 27260356 18.751

159 INOJOSA, MARÌA EUGENIA 25462507 18.740

160 BALMACEDA, GLADYS VIVIANA 20741951 18.678

Page 5: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

161 MUÑOZ, CARLOS ALBERTO 28192574 18.667

162 AZEGLIO, IRENE PAOLA 26511262 18.611

163 TOBARES, ALFREDO GASTON 27784738 18.594

164 CONCA , MARÍA LAURA 28904768 18.560

165 CABAÑES, MATIAS 34698763 18.558

166 GUEVARA, PATRICIA ALEJANDRA 21610789 18.520

167 LÓPEZ, NATALIA DEL VALLE 27527792 18.512

168 PLAZA VIDELA, ANDREA LUCIA 33630186 18.464

169 PAOLONI, NATALIA VANESA 28888670 18.421

170 ESCUDERO, FERNANDO GASTON 26878329 18.398

171 MEDINA, LEANDRO MIGUEL 33319158 18.340

172 LANDA, MARIA ANGELIA 32447236 18.330

173 NOVARO, MARIA GABRIELA 29177338 18.328

174 ATENCIO KRAUSE, LAURA VIVIANA 25319257 18.308

175 RAMÍREZ AZURI, MARÍA FERNANDA 26288503 18.288

176 LIROLA, MÓNICA GISELLE 31372291 18.284

177 GARCIA, ANA CAROLINA 27043671 18.250

178 TEJADA SORIA, CRISTIAN OSCAR 38594613 18.238

179 BUSTOS, LORENA SILVINA 26790511 18.219

180 CABALLERO, NELIDA ALEJANDRA 31237516 18.211

181 ROMERO, MARÍA YÉSICA 32510408 18.197

182 MARTINEZ, JUAN PABLO 28263439 18.190

183 SAYRES, PABLO DANIEL 35275823 18.134

184 ATENCIO, JOSÉ EMANUEL 31372118 18.115

185 HERRERA, FABIAN ANTONIO 23634370 18.069

186 PÁEZ, ROMINA ANTONELA 36424368 18.054

187 SILVA ULIARTE, ALEJANDRA LUJÁN 33022869 18.049

188 PERALTA, YÉSICA NATALIA 31714500 18.002

189 BALMACEDA BUCCI , PABLO ANDRÉS 32447441 17.955

190 CABRAL, NANCY ALEJANDRA 26511140 17.940

191 ESQUIVEL PUIGDOMENECH, MARIANA AGUSTINA 34696606 17.924

192 CARRIZO GUERRERO, CRISTINA ADELAIDA 26791541 17.900

193 VERÓN, CLAUDIA ISABEL 22064584 17.876

194 ABALLAY, ANDREA CECILIA 24426693 17.863

195 PEREYRA, DEBORA ROMINA 30483445 17.852

196 OCAMPO QUINTERO, MAGALI MARIA 32652942 17.828

197 LARRETA, GERARDO 31871365 17.823

198 ESQUIVEL, CARINA VERONICA 28192330 17.820

199 TURCHETTI GUARNERI, ANALÍA GISELA 30840961 17.810

200 CINGOLANI, DÉBORA MARCELA 34357803 17.760

Page 6: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

201 CORNEJO, ELINA 22754819 17.743

202 MARANO, VANESA LOURDES 30179154 17.734

203 ALCARAZ, PATRICIA MABEL 25649093 17.719

204 LEONARDI, MARÍA MARTA 28720416 17.708

205 SILVERA, CARLOS NATALIO 26288650 17.685

206 VERA, YANINA SOLEDAD 28810542 17.683

207 PASTENE, PAULA 32860247 17.679

208 TEJADA BRIZUELA , JOSÉ YAEL 39008690 17.675

209 GÓMEZ OLIVA , ANGELINA GABRIELA 30738087 17.648

210 ACIAR, NADIA 29971994 17.642

211 VERDU, MARCOS EXEQUIEL 30688129 17.629

212 ORO, MARÍA VICTORIA 32140341 17.543

213 LOPARDO, JULIETA LARA 34430098 17.516

214 SERGO, MARÍA VICTORIA 38179667 17.515

215 DE LA VEGA, NATALIA 31731868 17.510

216 PANTUSO FERNANDEZ, ANDREA DEL VALLE 22663859 17.510

217 OROSCO , EMILIO NICOLÁS 35509995 17.497

218 MASCIADRI BONGIOVANNI, RUBÉN DARIO 35923076 17.483

219 RESPECTE, ETHEL CASANDRA MONSERRAT 33438575 17.478

220 MARAMBIO, ALEJANDRO JAVIER 23545561 17.467

221 NÚÑEZ SOTO, DANIELA CELINA 34711708 17.453

222 FUENTES CASTRO, DANIELA ELISA 33848733 17.451

223 MARTIN CERCOS, GABRIELA MAGALI 35923060 17.442

224 SÁNCHEZ LUCERO, ALBA LUCIANA 34697856 17.434

225 MAURIN, JUAN PABLO 34327889 17.434

226 BRIZUELA, VIVIANA VICTORIA 21926508 17.402

227 ROSTAGNO TORET, ISABEL 34697717 17.348

228 POSATINI PARRA, MARÍA GABRIELA 28388005 17.340

229 SORIA ACOSTA, EUGENIA BEATRIZ 31005336 17.335

230 PINTOS, ANA PAOLA 30949760 17.333

231 REYNOSO PACHECO, DANIELA NOEMÍ 34059867 17.310

232 LUCERO, RODRIGO NESTOR 27784974 17.305

233 SOSA, VERÓNICA LORENA 29740330 17.206

234 GARRIDO GOMEZ, EMANUEL ALEJANDRO 32939171 17.198

235 GALIANA VARELA, SOFÍA ELIZABETH 32717680 17.193

236 MOLINA DIAZ, JUAN SIMÓN 33759050 17.157

237 LORENZO ZAMORA , VALERIA GUADALUPE 34182481 17.150

238 GONZÁLEZ, MARÍA LORENA 24693629 17.143

239 VIDELA, JULIÁN RAÚL 31125555 17.122

240 NAVARRO, ROCÍO BELÉN 35735778 17.122

Page 7: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

241 ZALAZAR MALVAR, MARÍA EMILIA 34920349 17.102

242 LOPEZ, SILVIO 35188706 17.080

243 ALAIMO, PAOLA JIMENA 34917366 17.078

244 FERNANDEZ, MONICA GISELLE 35507880 17.058

245 MERELES, FACUNDO DAVID 37924164 17.057

246 CASAS, MARIA JOSEFINA 33629412 17.040

247 PÉREZ TÉLLEZ, MARÍA LUJÁN 35065071 17.035

248 NUÑEZ, ALFREDO LUIS 20132210 17.032

249 HIDALGO MORENO, MAURO ESTEBAN 29546581 17.026

250 PÁEZ SARMIENTO, JAQUELINA IVONNE 30738205 17.016

251 ALZUGARAY, MARIANA 32454455 17.015

252 VERA, MARIA JOSE 31401286 16.998

253 MIRAS, MARÍA NOELIA 35924734 16.985

254 RODRIGUEZ ARGÜELLO, JESICA PAOLA 29003113 16.950

255 DONCEL MOLINA, CRISTIAN FERNANDO 39652679 16.910

256 ROJAS NORIEGA, ALVARO DEL JESUS 95793819 16.908

257 MUÑOZ DOMINGUEZ, NELSON SEBASTIAN 32084224 16.892

258 OLMOS, OSCAR SEBASTIAN 28218821 16.852

259 GARCIA , CECILIA INES 32689953 16.851

260 HOLMAN, MARÍA MANUELA 29433874 16.839

261 CORREA, MARIA CELINA 29889175 16.809

262 AVELLÁ DIAZ, VANESA ALEJANDRA 24234829 16.809

263 LAURA, GONZÁLEZ 24020291 16.808

264 SERAFINO, ROMINA 22741387 16.807

265 RETAMAR MONCH, JIMENA ELIZABETH 35850970 16.803

266 ESPIN BORBORE, FABIANA RUTH 33539277 16.778

267 ZUÑIGA, GUSTAVO ALFREDO 28401946 16.753

268 VALIENTE, MARIA BELÉN 32140073 16.744

269 CUENCA, PAULA FLORENCIA 37834023 16.711

270 ORTIZ RIBES, MÓNICA VANESA 35510866 16.703

271 GIANFORMAGGIO, MARIA CARLA 27350027 16.701

272 JIMENEZ, MARTIN 33236678 16.701

273 RUEDA, MARCOS ESTEBAN 23977760 16.667

274 PARODI CAMUÑAS, NATALIA YANINA 36588101 16.663

275 MALLA, YANINA ELIZABETH 30839386 16.660

276 TORRES LOPEZ, GALA MARCELA 36423344 16.655

277 ORTEGA, LAUTARO 32140403 16.629

278 VELASCO MALBERTI, MARIA EMILIA 35505524 16.610

279 GONZALEZ VARGAS, MARIANA LUZ 31400571 16.587

280 SILVA MALLEA, MARÍA AGOSTINA 35924322 16.584

Page 8: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

281 MOLINA, NATALIA SOLEDAD 31400887 16.572

282 GARCIA TORRES, MARÍA JOSÉ 34698649 16.560

283 ABALLAY, MELISA 32750459 16.553

284 MERCADO, FLORENCIA IVONNE 34917004 16.537

285 ARÉVALO GONZÁLEZ, MARÍA ELIANA 38218062 16.522

286 MARTINEZ, MARCELA LILIANA 25961420 16.514

287 SEGURA, ANA CAROLINA 32632558 16.497

288 PACHECO, SONIA ALEJANDRA 24948411 16.484

289 TORRES, SILVINA ALEJANDRA 35508567 16.475

290 PÉREZ, IVANA DEL VALLE 27261140 16.462

291 GONZALEZ BARROS, SILVINA GISELA 35852240 16.457

292 LUNA, ERICA MARÍA DE LOS ÁNGELES 35189060 16.454

293 ALCUCERO, MARÍA ERIKA 32510569 16.453

294 HUERTAS, MARIANA 35509968 16.436

295 CUEVAS, MARÍA FERNANDA 29481326 16.408

296 BROCHERO, VANESA ELIZABETH 34194189 16.402

297 CALDERON, CECILIA MARÍA 24426630 16.353

298 GARCIA ALONSO, MARIA FERNANDA 32454748 16.348

299 SUÁREZ GARCÍA, ANALÍA VERÓNICA 22159299 16.340

300 MERCADO ROCA, GEMA MELISA 26978547 16.329

301 FERNANDEZ, EMILIO ANDRES 30891549 16.315

302 ÁVILA HERRERA, JORGE EMILIANO 38462480 16.307

303 GILES, VERÓNICA JULIANA 24879582 16.295

304 SANCHO , ARACELI SOL 37924728 16.264

305 GARCIA, NESTOR FABIAN 24900109 16.260

306 CARRIZO, FEDERICO GERMAN 29911856 16.246

307 DEYMIÉ TERZI, MARÍA ALICIA 32447233 16.244

308 RIVEROS, ELIZABETH CAROLINA 34875981 16.230

309 ROMERO MORENO, MARÍA JOSEFINA 36423892 16.226

310 LUNA VARGAS , MELISA ALEJANDRA 35848284 16.225

311 PELAYES NARVAEZ, JORGE SEBASTIAN 32354290 16.222

312 MARATTA AMARFIL, LUCIANA BELÉN 31129932 16.210

313 CASTRO, MARIA DEL CARMEN 31621570 16.207

314 PAEZ, CINTIA FERNANDA 31560888 16.191

315 FERNANDEZ HEREDIA, PAULA MARIELA 32679850 16.175

316 OLIVAREZ LAURIA, CARLOS JAVIER 36586228 16.164

317 ESPEJO JURADO, SERGIO DANIEL 33766601 16.161

318 RODRIGUEZ ARGÜELLO, NATALIA VANESA 24948596 16.156

319 GONZALEZ, MARIA JULIETA 38217725 16.142

320 SANCHEZ SORIA, ELIANA VALERIA 37646640 16.128

Page 9: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

321 OLIVARES, GABRIEL ANGEL 38592005 16.110

322 FERREYRA SÁNCHEZ, CECILIA SILVANA 26434470 16.105

323 BONDUEL, MARCOS SANTIAGO 34071030 16.105

324 GARAY BUSTOS , MARIA ELINA 38461798 16.089

325 FERRERO DE VITA, GIMENA PAOLA 31125742 16.070

326 PEREYRA , JOHANA JAEL 37833463 16.067

327 MERCADO , ADRIAN RICARDO 32808052 16.048

328 SCARPITTA GONZALES, FACUNDO GASPAR 36423773 16.045

329 BORDÓN ALVAREZ, CINTIA SOLEDAD 32693494 16.034

330 PI MUÑOZ, SOFÍA LORENA 39009135 16.021

331 FERNANDEZ , CLAUDIA CAROLINA 25118344 16.014

332 HUUSMANN LIMA, SABRINA DEL VALLE 31869213 16.010

333 CASTRO GAMEZ, SUSANA ALEJANDRA 23545573 16.010

334 GONZALEZ, SANTIAGO 34697787 16.008

335 RAMÍREZ, MELINA YAEL 35507840 15.990

336 DELGADILLO, GABRIELA MARIANELA 34921352 15.942

337 BARBOZA PIRAN, ALAN LUCIANO 34195124 15.941

338 PALACIO, CÉSAR DANIEL 33319166 15.939

339 MASIERO FERNANDEZ, ROMINA ELIANA 35923143 15.934

340 ATENCIO, ELIANA ANAHI 36252909 15.928

341 GALLARDO, EDDA JIMENA 37646843 15.922

342 CHAVES MARINERO, ANA ROMINA 39791601 15.920

343 URIARTE, RICARDO ALFREDO 33848715 15.917

344 FERNANDEZ HIDALGO, CARLA MARIANELA 32887908 15.903

345 INOJOSA, ADRIAN 30203941 15.900

346 AGUILAR MORENO, FRANCO JULIAN 34917407 15.881

347 CHIRINO, GONZALO 38219512 15.880

348 ICAZATTI VALDEZ, MARÍA LUCIANA 38461546 15.874

349 GERICO, YANET 35096295 15.870

350 BALMACEDA, STELLA MARIS 26287252 15.861

351 VILLEGAS, ARIEL ALBERTO 26659602 15.844

352 SESÉ MOLINA, ALEJANDRA MIGUELINA 35736814 15.837

353 SUAREZ FLORES, LUCAS LEONEL 39651411 15.836

354 TEJADA, JUAN JOSÉ 35734695 15.834

355 RÍOS MONASTERIO, FERNANDO ANGEL 35318117 15.831

356 CUELLO, BARBARA 28538761 15.830

357 ARMENDARIZ, FRANCISCO JOSÉ 21877398 15.824

358 PACHECO, FRANCO 37506366 15.823

359 OLIVA, NATACHA ROMINA 32753269 15.818

360 GARAY, VANESA BEATRIZ 31510655 15.814

Page 10: PRECEPTOR - Ciclo Lecvo 2020 Categoría: Docentejunta.unsj.edu.ar/descargas/juntaListados/... · 202 marano, vanesa lourdes 30179154 17.734 203 alcaraz, patricia mabel 25649093 17.719

JUNTA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE // UNSJ

PRECEPTOR - Ciclo Lec�vo 2020

Categoría: Docente

Orden Apellidos, Nombres DNI Puntaje

361 RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA MARGARITA 35508016 15.812

