33
CARGO A01 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS Classificação Nome Completo Data de Nascimento A. Doutorado B. Mestrado C. Pós Graduação Tempo de serviço Pontos A Pontos B Pontos C Pontos A+B+C Experiencia Pontos Totais 1 ALINE MARIA DE OLIVEIRA LIMA 26/05/1975 SIM NÃO SIM 60 15 0 10 25 60 85 2 Geni Maciel de Sá 08/08/1965 SIM NÃO SIM 53 15 0 10 25 53 78 3 Rosilene dos Santos Pereira 29/10/1974 NÃO SIM SIM 50 0 15 10 25 50 75 4 Josiana Ribeiro Pereira Casotti 09/09/1981 SIM 60 15 0 0 15 60 75 5 Tassiane Souza da Cruz 26/07/1995 SIM SIM SIM 30 15 15 10 40 30 70 6 Luana Evangelista Laurent 30/07/1990 NÃO SIM SIM 45 0 15 10 25 45 70 7 Rosa Helena Fanchiotti 18/03/1954 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 8 Edina Porto de Lima 23/12/1957 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 9 ALEIDE DE SOUZA MARQUES RIBEIRO 02/10/1960 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 10 Gledes Lima Falcao 29/06/1961 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 11 Selma Altafim da Silva dias 18/01/1962 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 12 Vera Lúcia Roza Barros 12/01/1963 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 13 Lúcia Helena Rossoni 12/04/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 14 ZILMAR DE SANTANA EPIFANIO 24/04/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 15 Lucia Inês Tessarolo Santorio 18/09/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 16 Maria Madalena Batista de 909881Araujo 02/11/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 17 MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS MOREIRA 05/01/1965 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 18 Nadia Aparecida Cardoso 01/01/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 19 Maria da Penha Breciani 25/06/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 20 Claudeci Santos Costa Lopes 23/09/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 21 Ailcia Régia de Souza 13/11/1967 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 22 Marta Aiolfi dos Santos 08/12/1967 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 23 SOLANGE MÁRCIA BERTHOLINI ALMEIDA 11/05/1968 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 24 ROBSON SANCHES FERNANDES LOPES 21/09/1968 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 25 Zildete Pio Morte Dias 14/04/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 26 Clausenir Barbosa Nascimento 04/06/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 27 Rosely Modelo de Souza Pereira 30/06/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 28 Adelina Lima Das Neves Macieira 07/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 29 Ana Paula Babiski 14/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 30 CIRLENE ANTONIA DOS SANTOS VIGUINI 18/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 31 Denise Magaly Bertolini Garcia 03/10/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 32 ROSIANE TAVARES 21/05/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 33 ELZA NIEIRO 12/07/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 34 PENHA MATTOS BARBOSA E SILVA 16/11/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 35 Adriana Ribeiro Loureiro Félix 25/12/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 36 Rosemeri Jacomim Faustino Lopes 11/04/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 37 Maria Aparecida Deoclecio Cosme 30/08/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 38 Mariângela Bortolini 02/10/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 39 Gerilza Aparecida De Assis Santos 05/11/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 40 Franciane Becalli Pereira das Posses 16/11/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 41 FABIANA PERUCHI FRIEBER 01/01/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 42 jussara dos santos 14/02/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 43 MARIA APARECIDA GOMES COUTINHO 09/03/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 44 JACILIANE DE SOUZA MARQUES RODRIGUES 05/06/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 45 Rosimari Correia Rosa 15/06/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 46 Maria Benedita Soares Pimentel Sperandio 14/08/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 47 SIMONE CALAZANS DE SOUZA 02/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 48 Priscilla Aquino Fernandes 05/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 49 SIMONI BIANCHINI 14/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 50 Ana Cristina da silva neto 02/06/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 51 Camélia Betânia Siqueira de Lemos 07/07/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 52 Sandra Cristina Cerri Suella 29/07/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 53 Ana Cristina Alves Nunes 08/01/1974 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 54 FRANCIELI CAMPOREZ GERHARDT MAGE 20/10/1974 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 55 ANGELICA MIRANDA SANTANA 07/01/1975 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 56 Rosilane Loureiro de Oliveira 28/02/1975 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 57 CHRISTIAN GUASTTI DE OLIVEIRA DOS SANTOS 02/01/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 58 Andréia Conceição Silva 11/02/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 59 Valéria dos Santos de Deus 03/08/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 60 Patrícia Alves dos Santos Gomes 13/09/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 61 Rosilene de Sousa Nunes 11/10/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 62 Joésia Rosa de Jesus Baldacine 04/11/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 63 Marlete de Almeida 09/11/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 64 Regina Aparecida Oliveira Rocha 19/12/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 65 Josiani Pacheco Miranda 18/04/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 66 maria imaculada de sousa 15/05/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 67 Wanize Prado Pinto 08/06/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 68 Andrea Moreira da Silva Dias 24/06/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 69 Janaina Aparecida Lopes 14/07/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 70 Lucimara Araujo 11/08/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 71 Nair Carvalho Maurício Gobbo 04/09/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 72 Kelliucy Oaski Bueno 20/09/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 73 Renata Araujo Kuboyama de Sousa 16/11/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 74 CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO 07/03/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 75 Fernanda Perovano Pampolini 07/04/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 76 DEIZILUCE RODRIGUES GHISOLPHI DE MARCHI 16/05/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 77 SÔNIA MARA SAMORA DOS SANTOS TEIXEIRA 13/06/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 78 Josemara Palauro 26/06/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 79 Nágila Danielly Azevedo Lopes Velasco 09/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 80 Flávia Lozer Fracalossi 16/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 81 erlana Almeida Diamantino 20/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 82 Maria da Penha da Conceição Cardoso 09/11/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 83 Laurizete da Rocha Loureiro 09/12/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 84 Francesca de Lima Ribeiro Alves 15/01/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 85 ALINE DA SILVA DALCUMUNE 17/07/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 86 RAFAELA MODENESI SOUZA 26/07/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 87 Mônica Lima Sales 30/08/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 88 Simone Chagas Guimarães Celestino 11/09/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 89 DEIZEANE FORNACIARI BISI PANDOLFI 22/03/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 90 Vanessa Bandeira da Silva Wandelkookem 27/09/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 91 Camila Georgia Scocco 16/12/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 92 LUANA BITTI MORO 06/02/1981 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 93 Cleidiane Virgilino Pereira Sousa 04/09/1981 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70 RESULTADO CLASSIFICATORIO

RESULTADO CLASSIFICATORIO - pma.es.gov.br

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RESULTADO CLASSIFICATORIO - pma.es.gov.br

CARGO A01 - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS

Classificação Nome CompletoData de

NascimentoA. Doutorado B. Mestrado

C. Pós

Graduação

Tempo de

serviçoPontos A Pontos B Pontos C

Pontos

A+B+CExperiencia

Pontos

Totais1 ALINE MARIA DE OLIVEIRA LIMA 26/05/1975 SIM NÃO SIM 60 15 0 10 25 60 85

2 Geni Maciel de Sá 08/08/1965 SIM NÃO SIM 53 15 0 10 25 53 78

3 Rosilene dos Santos Pereira 29/10/1974 NÃO SIM SIM 50 0 15 10 25 50 75

4 Josiana Ribeiro Pereira Casotti 09/09/1981 SIM 60 15 0 0 15 60 75

5 Tassiane Souza da Cruz 26/07/1995 SIM SIM SIM 30 15 15 10 40 30 70

6 Luana Evangelista Laurent 30/07/1990 NÃO SIM SIM 45 0 15 10 25 45 70

7 Rosa Helena Fanchiotti 18/03/1954 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

8 Edina Porto de Lima 23/12/1957 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

9 ALEIDE DE SOUZA MARQUES RIBEIRO 02/10/1960 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

10 Gledes Lima Falcao 29/06/1961 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

11 Selma Altafim da Silva dias 18/01/1962 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

12 Vera Lúcia Roza Barros 12/01/1963 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

13 Lúcia Helena Rossoni 12/04/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

14 ZILMAR DE SANTANA EPIFANIO 24/04/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

15 Lucia Inês Tessarolo Santorio 18/09/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

16 Maria Madalena Batista de 909881Araujo 02/11/1964 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

17 MARTHA PIMENTEL DOS SANTOS MOREIRA 05/01/1965 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

18 Nadia Aparecida Cardoso 01/01/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

19 Maria da Penha Breciani 25/06/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

20 Claudeci Santos Costa Lopes 23/09/1966 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

21 Ailcia Régia de Souza 13/11/1967 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

22 Marta Aiolfi dos Santos 08/12/1967 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

23 SOLANGE MÁRCIA BERTHOLINI ALMEIDA 11/05/1968 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

24 ROBSON SANCHES FERNANDES LOPES 21/09/1968 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

25 Zildete Pio Morte Dias 14/04/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

26 Clausenir Barbosa Nascimento 04/06/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

27 Rosely Modelo de Souza Pereira 30/06/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

28 Adelina Lima Das Neves Macieira 07/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

29 Ana Paula Babiski 14/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

30 CIRLENE ANTONIA DOS SANTOS VIGUINI 18/07/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

31 Denise Magaly Bertolini Garcia 03/10/1969 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

32 ROSIANE TAVARES 21/05/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

33 ELZA NIEIRO 12/07/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

34 PENHA MATTOS BARBOSA E SILVA 16/11/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

35 Adriana Ribeiro Loureiro Félix 25/12/1970 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

36 Rosemeri Jacomim Faustino Lopes 11/04/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

37 Maria Aparecida Deoclecio Cosme 30/08/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

38 Mariângela Bortolini 02/10/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

39 Gerilza Aparecida De Assis Santos 05/11/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

40 Franciane Becalli Pereira das Posses 16/11/1971 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

41 FABIANA PERUCHI FRIEBER 01/01/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

42 jussara dos santos 14/02/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

43 MARIA APARECIDA GOMES COUTINHO 09/03/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

44 JACILIANE DE SOUZA MARQUES RODRIGUES 05/06/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

45 Rosimari Correia Rosa 15/06/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

46 Maria Benedita Soares Pimentel Sperandio 14/08/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

47 SIMONE CALAZANS DE SOUZA 02/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

48 Priscilla Aquino Fernandes 05/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

49 SIMONI BIANCHINI 14/12/1972 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

50 Ana Cristina da silva neto 02/06/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

51 Camélia Betânia Siqueira de Lemos 07/07/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

52 Sandra Cristina Cerri Suella 29/07/1973 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

53 Ana Cristina Alves Nunes 08/01/1974 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

54 FRANCIELI CAMPOREZ GERHARDT MAGE 20/10/1974 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

55 ANGELICA MIRANDA SANTANA 07/01/1975 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

56 Rosilane Loureiro de Oliveira 28/02/1975 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

57 CHRISTIAN GUASTTI DE OLIVEIRA DOS SANTOS 02/01/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

58 Andréia Conceição Silva 11/02/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

59 Valéria dos Santos de Deus 03/08/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

60 Patrícia Alves dos Santos Gomes 13/09/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

61 Rosilene de Sousa Nunes 11/10/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

62 Joésia Rosa de Jesus Baldacine 04/11/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

63 Marlete de Almeida 09/11/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

64 Regina Aparecida Oliveira Rocha 19/12/1976 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

65 Josiani Pacheco Miranda 18/04/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

66 maria imaculada de sousa 15/05/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

67 Wanize Prado Pinto 08/06/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

68 Andrea Moreira da Silva Dias 24/06/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

69 Janaina Aparecida Lopes 14/07/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

70 Lucimara Araujo 11/08/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

71 Nair Carvalho Maurício Gobbo 04/09/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

72 Kelliucy Oaski Bueno 20/09/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

73 Renata Araujo Kuboyama de Sousa 16/11/1977 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

74 CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO 07/03/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

75 Fernanda Perovano Pampolini 07/04/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

76 DEIZILUCE RODRIGUES GHISOLPHI DE MARCHI 16/05/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

77 SÔNIA MARA SAMORA DOS SANTOS TEIXEIRA 13/06/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

78 Josemara Palauro 26/06/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

79 Nágila Danielly Azevedo Lopes Velasco 09/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

80 Flávia Lozer Fracalossi 16/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

81 erlana Almeida Diamantino 20/10/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

82 Maria da Penha da Conceição Cardoso 09/11/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

83 Laurizete da Rocha Loureiro 09/12/1978 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

84 Francesca de Lima Ribeiro Alves 15/01/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

85 ALINE DA SILVA DALCUMUNE 17/07/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

86 RAFAELA MODENESI SOUZA 26/07/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

87 Mônica Lima Sales 30/08/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

88 Simone Chagas Guimarães Celestino 11/09/1979 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

89 DEIZEANE FORNACIARI BISI PANDOLFI 22/03/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

90 Vanessa Bandeira da Silva Wandelkookem 27/09/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

91 Camila Georgia Scocco 16/12/1980 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

92 LUANA BITTI MORO 06/02/1981 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

93 Cleidiane Virgilino Pereira Sousa 04/09/1981 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

RESULTADO CLASSIFICATORIO

Page 2: RESULTADO CLASSIFICATORIO - pma.es.gov.br

94 Jaqueline Nunes Ricardo de Paulo 11/02/1982 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

95 KELLIS NUNES 16/03/1982 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

96 ALINE DE LIMA RIBEIRO ROCHA 25/09/1982 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

97 RALIANE NETTO MARTINS COELHO 27/12/1982 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

98 Valdineia Cana Verde Carvalho dos Santos 02/05/1983 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

99 Iracema Soares de Souza Ressoni 24/09/1983 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

100 Fabiola Nascimento 24/11/1983 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

101 Alex Gasparini 22/12/1983 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

102 Ingrid Puffal Paixão caus 15/01/1986 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

103 Keynna Pereira de Morais Macedo 06/02/1986 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

104 Barbara dos Santos Magnago Vargas 16/02/1986 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

105 Bárbara Carolina Girelli da Silva 20/11/1986 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

106 Cassiano Ricardo Martins 05/08/1987 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

107 Karla Pereira dos Reis 12/10/1987 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

108 THAYANA SANTANA MANDELLI 21/11/1987 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

109 Adriana Rodrigues Monteiro 27/04/1989 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

110 Diego Calefe Amaral 23/07/1989 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

111 Ingrid Mancini Del Piero Aguiar 07/02/1993 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

112 Keila Corrêa Deolindo 31/08/1993 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

113 Poliana Reginaldo Zuccolotto 10/04/1994 NÃO NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

114 Zenilda Soares carneiro 6 03/12/2021 NÃO SIM 60 0 0 10 10 60 70

115 IZABEL CRISTINA BARRETO DE MATOS 24/04/1969 NÃO NÃO SIM 58 0 0 10 10 58 68

116 Ana Cristina da Silva Neto. 02/06/1973 NÃO NÃO SIM 58 0 0 10 10 58 68

117 Silvia Maria De Souza 21/03/1980 NÃO NÃO SIM 58 0 0 10 10 58 68

118 GLAUCIA D`ARC ALVES DE LIMA 17/11/1955 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

119 ÉLIDA VENTORIN DE ALMEIDA 26/10/1961 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

120 Marineide Marinho da Silva 07/01/1967 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

121 Lucineia Cavalieri 10/05/1968 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

122 Ednéia Lima Pignaton 17/10/1971 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

123 Genaina Marta do Nascimento 15/02/1977 NÃO NÃO SIM 57 0 0 10 10 57 67

124 ROSEMERI SACCANI GUASTI 16/11/1964 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

125 Edneia Barbosa Pereira 11/12/1969 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

126 Claudia Fontes Lyra 09/03/1970 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

127 Marilza Aparecida De Souza Marcondes 03/11/1974 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

128 LUCIANA MARA VIEIRA DE JESUS DAMASCENO 31/01/1975 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

129 FRANCISCA IRANILDA DA SILVA 25/03/1977 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

130 Janini de Almeida Soares 06/02/1981 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

131 MEIRIÉLLY ESTHÉFANNI BUENOS AYRES LOPES 31/07/1985 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

132 Ana Telma frigi das Candeias volkers 23/07/1990 NÃO NÃO SIM 56 0 0 10 10 56 66

133 CLEA DOS SANTOS LOUZADA 15/11/1956 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

134 Genecy da Costa e Silva Santos 11/01/1972 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

135 Márcia Martins Lazzarini 09/06/1972 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

136 VALÉRIA RAMOS DOS SANTOS 28/09/1976 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

137 MARY ANNE TEIXEIRA LOPES 27/11/1976 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

138 Elzir Alves da Silva dos Santos 14/05/1977 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

139 Vanusa Siqueira 11/11/1977 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

140 Alessandra Patrícia de Almeida Fagundes 08/02/1981 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

141 Karla Sangali Aurich 12/07/1990 NÃO NÃO SIM 55 0 0 10 10 55 65

142 Marcia Nascimento 13/05/1958 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

143 Ângela Maria da Silva Ramos 03/06/1960 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

144 Rita de cacia Moura Bortolini 06/03/1964 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

145 Rosemary Coutinho da Conceição Peruchi 27/09/1968 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

146 Vandrea Feitosa Rodrigues 01/07/1971 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

147 Elayne da Silva Demonel 27/02/1981 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

148 JOSCILEIA APARECIDA ORTELAN TREGNAGO 31/12/1984 NÃO NÃO SIM 54 0 0 10 10 54 64

149 MARLI DE PAULA SABINO 02/04/1965 NÃO NÃO SIM 53 0 0 10 10 53 63

150 Tânia Regina das Virgens 28/04/1968 NÃO NÃO SIM 53 0 0 10 10 53 63

151 Celina Maria Amaral de Goís 09/03/1969 NÃO NÃO SIM 53 0 0 10 10 53 63

152 IVANETE CARDOSO DA SILVA DE LIMA 19/02/1976 NÃO NÃO SIM 53 0 0 10 10 53 63

153 GLENDA KARLA DA SILVA 31/03/1983 NÃO NÃO SIM 53 0 0 10 10 53 63

154 Rosimar Frigini 04/12/1965 NÃO NÃO SIM 52 0 0 10 10 52 62

155 SÔNIA MARCIA MERCIER RANGEL 17/09/1966 NÃO NÃO SIM 52 0 0 10 10 52 62

156 ISABEL MARCELINO RAMOS 25/05/1969 NÃO NÃO SIM 52 0 0 10 10 52 62

157 Angelica Cristina Rodrigues Mattos 15/05/1974 NÃO NÃO SIM 52 0 0 10 10 52 62

158 Jeovania Medeiros da Silva 28/04/1982 NÃO NÃO SIM 52 0 0 10 10 52 62

159 Mônica Rangel Barbosa Pereira 27/12/1971 NÃO NÃO SIM 51 0 0 10 10 51 61

160 Terezinha Lombardi 17/05/1973 NÃO NÃO SIM 51 0 0 10 10 51 61

161 Luciana Zaganelli Marim 15/02/1978 NÃO NÃO SIM 51 0 0 10 10 51 61

162 ERICA VIEIRA DA PENHA 05/10/1979 SIM NÃO NÃO 45 15 0 0 15 45 60

163 Maria Aparicida Dutra Da Rosa 20/04/1961 NÃO NÃO SIM 50 0 0 10 10 50 60

