19
SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKAN FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN DENDA BIAYA PERKARA SUBSI DER 1 E0400571 24/07/2018 Biru PRAYETNO PERMATA HERBAINDO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6906 BJ - Rp 99000 1000 3 2 E0400580 22/07/2018 Biru YUDI PUTRA SEB PADANG SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3962 BR - Rp 99000 1000 3 3 D0444686 20/07/2018 Biru ENDRI HASAN JL BEROK 51 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5814 OF - Rp 99000 1000 3 4 E0400317 24/07/2018 Biru ANDIKA RAHMAN JL ALAI TIMUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5715 AZ - Rp 99000 1000 3 5 D0443280 23/07/2018 Biru SATRIA AMANDA KOTO MALINTANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5073 LE - Rp 99000 1000 3 6 E0400561 23/07/2018 Biru FARADILA YOLANDA JL INTAN I 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 7 E0400563 23/07/2018 Biru RAHMITA EMILYA ASPOLSEK NAN SABARIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3158 Q - Rp 99000 1000 3 8 E0400562 23/07/2018 Biru EDWIN KOMP BSD 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5133 GO - Rp 99000 1000 3 9 E0400654 25/07/2018 Biru IRMA SURYATI KOMP JONDUL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3862 BJ - Rp 99000 1000 3 10 D0419173 21/07/2018 Biru ANISHA RAHMINI JL KARTION 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 66651 YA - Rp 99000 1000 3 11 D0419175 21/07/2018 Biru CHANDRA TARANTANG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 31587 QC - Rp 99000 1000 3 12 D0419179 21/07/2018 Biru RIKY GUARDO RAWANG KETAPING 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4580 AJ - Rp 99000 1000 3 13 D0419174 21/07/2018 Biru NADYA ULFAH LAKUK KARANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3908 OI - Rp 99000 1000 3 14 D0443274 23/07/2018 Biru SYOFIERY SYOFYAN JL H MISKIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5524 LT - Rp 99000 1000 3 15 D0443272 23/07/2018 Biru MUHAMMAD DEMI PS SUNGAI PENUH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6875 BI - Rp 99000 1000 3 16 D6886589 18/07/2018 Biru DESYSKA NOVITA JL BHAKTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6480 QH - Rp 99000 1000 3 17 E0400441 25/07/2018 Biru SEDIANUS LASE JL MAWAR DADOK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3 18 D0443271 23/07/2018 Biru RANGGA APRILLIAN KOMP KUALA NYIUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6028 BU - Rp 99000 1000 3 19 D6886595 24/07/2018 Biru EDO E JL KH SULAIMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6034 OL - Rp 99000 1000 3 20 D0444860 23/07/2018 Biru RAVIGA DELVI NETRI PERHENTIAN BUAYAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2073 KY - Rp 99000 1000 3 21 D6886999 21/07/2018 Biru ILHAM GEMA SIMP KURAO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3517 AK - Rp 99000 1000 3 22 D6887000 21/07/2018 Biru ICHSAN FAUZI JL GELATIK III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2331 OL - Rp 99000 1000 3 23 E0400431 23/07/2018 Biru VINA DWI TAROK KAPALO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2191 FD - Rp 99000 1000 3 24 E0400525 21/07/2018 Biru FITRIA INDAH JL SUDIRMAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3227 KU - Rp 99000 1000 3 25 E0400530 23/08/2018 Biru ALIM SETYAWAN JRG KALUKU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5793 DR - Rp 99000 1000 3 26 E0400087 23/07/2018 Biru RIDA ILASTRI BERINGIN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 99000 1000 3

SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/Tilang tgl 10 agustus 2018.pdfsidang tilang tanggal 10 agustus 2018 no nomor register tilang

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/Tilang tgl 10 agustus 2018.pdfsidang tilang tanggal 10 agustus 2018 no nomor register tilang

SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKANFORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISIUANG TITIPAN DENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSI

DER

1 E0400571 24/07/2018 Biru PRAYETNO PERMATA HERBAINDO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6906 BJ -Rp 99000 1000 3

2 E0400580 22/07/2018 Biru YUDI PUTRA SEB PADANG SELATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3962 BR -Rp 99000 1000 3

3 D0444686 20/07/2018 Biru ENDRI HASAN JL BEROK 51 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5814 OF -Rp 99000 1000 3

4 E0400317 24/07/2018 Biru ANDIKA RAHMAN JL ALAI TIMUR 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5715 AZ -Rp 99000 1000 3

5 D0443280 23/07/2018 Biru SATRIA AMANDA KOTO MALINTANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5073 LE -Rp 99000 1000 3

6 E0400561 23/07/2018 Biru FARADILA YOLANDA JL INTAN I 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

7 E0400563 23/07/2018 Biru RAHMITA EMILYA ASPOLSEK NAN SABARIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3158 Q -Rp 99000 1000 3

8 E0400562 23/07/2018 Biru EDWIN KOMP BSD 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5133 GO -Rp 99000 1000 3

9 E0400654 25/07/2018 Biru IRMA SURYATI KOMP JONDUL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3862 BJ -Rp 99000 1000 3

10 D0419173 21/07/2018 Biru ANISHA RAHMINI JL KARTION 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 66651 YA -Rp 99000 1000 3

11 D0419175 21/07/2018 Biru CHANDRA TARANTANG 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 31587 QC -Rp 99000 1000 3

12 D0419179 21/07/2018 Biru RIKY GUARDO RAWANG KETAPING 287(1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4580 AJ -Rp 99000 1000 3

13 D0419174 21/07/2018 Biru NADYA ULFAH LAKUK KARANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3908 OI -Rp 99000 1000 3

14 D0443274 23/07/2018 Biru SYOFIERY SYOFYAN JL H MISKIN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5524 LT -Rp 99000 1000 3

15 D0443272 23/07/2018 Biru MUHAMMAD DEMI PS SUNGAI PENUH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6875 BI -Rp 99000 1000 3

16 D6886589 18/07/2018 Biru DESYSKA NOVITA JL BHAKTI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6480 QH -Rp 99000 1000 3

17 E0400441 25/07/2018 Biru SEDIANUS LASE JL MAWAR DADOK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

18 D0443271 23/07/2018 Biru RANGGA APRILLIAN KOMP KUALA NYIUR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6028 BU -Rp 99000 1000 3

19 D6886595 24/07/2018 Biru EDO E JL KH SULAIMAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6034 OL -Rp 99000 1000 3

20 D0444860 23/07/2018 Biru RAVIGA DELVI NETRI PERHENTIAN BUAYAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2073 KY -Rp 99000 1000 3

21 D6886999 21/07/2018 Biru ILHAM GEMA SIMP KURAO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3517 AK -Rp 99000 1000 3

22 D6887000 21/07/2018 Biru ICHSAN FAUZI JL GELATIK III 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2331 OL -Rp 99000 1000 3

23 E0400431 23/07/2018 Biru VINA DWI TAROK KAPALO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2191 FD -Rp 99000 1000 3

24 E0400525 21/07/2018 Biru FITRIA INDAH JL SUDIRMAN 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3227 KU -Rp 99000 1000 3

25 E0400530 23/08/2018 Biru ALIM SETYAWAN JRG KALUKU 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5793 DR -Rp 99000 1000 3

26 E0400087 23/07/2018 Biru RIDA ILASTRI BERINGIN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/Tilang tgl 10 agustus 2018.pdfsidang tilang tanggal 10 agustus 2018 no nomor register tilang

27 E0400524 25/07/2018 Biru MUHAMMAD ARISKI NUANSA INDAH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2590 BG -Rp 99000 1000 3

28 E0400541 23/07/2018 Biru HINDRIA LOVANANDA PILA TAROK 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4604 OF -Rp 99000 1000 3

29 E0400531 21/07/2018 Biru RIRIN SILATARINA NARAS HILIR 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

30 E0400532 01/08/2018 Biru IKHBAL PENDAWA KEL PS BANGKO 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

31 E0400458 22/07/2018 Biru ADE PERMANA KOMP UNAND 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4485 BE -Rp 99000 1000 3

32 D0419166 23/07/2018 Biru SHEVYNO ARRAS JL KLY SUDARSO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2669 BL -Rp 99000 1000 3

33 E0400726 23/07/2018 Biru NOVA SUSANTI JL JERAMI RAYA 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6553 QD -Rp 99000 1000 3

34 E0400728 23/07/2018 Biru DENI SAPITRI PONDOK LIBO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4789 OJ -Rp 99000 1000 3

35 E0400224 24/07/2018 Biru VINCENSIUS DANCE BOSUA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2419 UN -Rp 99000 1000 3

36 E0400310 21/07/2018 Biru LAILA ANGGRAINI JL KOL BANGUN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BB 4058 ML -Rp 99000 1000 3

37 E0400490 22/07/2018 Biru RISKI LENDRA KARANG TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3112 BX -Rp 99000 1000 3

38 E0400307 20/07/2018 Biru SRI WAHYUNI KOTO BERAPAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6530 BE -Rp 99000 1000 3

39 D6886971 23/07/2018 Biru M AFRIYAMSAH JL SAWAHAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

40 D6886975 19/07/2018 Biru AYUKRI LENNY KOMP ASABRI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

41 D6886977 19/07/2018 Biru RATNA JUITA JL AHMAD YANI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6557 QW -Rp 99000 1000 3

42 E0400846 25/07/2018 Biru MUHAMMAD ABID KOMP SALINGKA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4800 QE -Rp 99000 1000 3

43 E0400023 24/07/2018 Biru NIKE FARDELA KEL BALAI JARING 285 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6668 OA -Rp 99000 1000 3

44 D6886973 25/07/2018 Biru VINA AFRIDELA JL PROF MUHAMMAD HATTA 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5303 MC -Rp 99000 1000 3

45 E0400641 24/07/2018 Biru ARIF MADANI JL JERUK II 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3456 TD -Rp 99000 1000 3

46 E0400642 24/07/2018 Biru ASNIDAR PONDOK CITRA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3369 H -Rp 99000 1000 3

47 E0400649 25/07/2018 Biru TARA PRIMA PERUM BUNGA MAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3921 BA -Rp 99000 1000 3

48 E0400619 22/07/2018 Biru INTAN MAYANG JL PADAT KARYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

49 E0400584 25/07/2018 Biru PUTRI FAUZIA JL TUNGGANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3548 OF -Rp 99000 1000 3

50 E0400565 24/07/2018 Biru NIA YOLANDA PERU JALA UTAMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

51 D0443275 23/07/2018 Biru GIAN ALDO JL RAJIN 3 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5689 PT -Rp 99000 1000 3

52 E0400617 21/07/2018 Biru PUPUT ANGELA JL BARU ANDALAS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

53 E0400618 21/07/2018 Biru ILHAM KURNIAWAN JL AIR CAMAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

54 E0400040 23/07/2018 Biru SYAFRI HENDRI KOTO ALAM TABEK 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3485 QS -Rp 99000 1000 3

55 E0400044 24/07/2018 Biru RAFID ADLI JL SALAK X 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

56 E0400304 24/07/2018 Biru IRHAM KHOLID BANDAREJO 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4091 SY -Rp 99000 1000 3

57 E0400301 23/07/2018 Biru RISKA ELVIRA KAYU GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3916 GD -Rp 99000 1000 3

58 E0400302 23/07/2018 Biru SITI CHAINURLIS JL GELATIUK II 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2846 BK -Rp 99000 1000 3

59 E0400781 24/07/2018 Biru YANA OKTAVIA PERUM BINTAN PERMAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2856 MK -Rp 99000 1000 3

60 E0400188 20/07/2018 Biru YUNI ASRIATI BLK BENGKEL 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3265 QM -Rp 99000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/Tilang tgl 10 agustus 2018.pdfsidang tilang tanggal 10 agustus 2018 no nomor register tilang

61 E0400190 22/07/2018 Biru RIVAN ABDELLAH TJ MEDAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3925 VL -Rp 99000 1000 3

62 E0400187 18/06/2018 Biru RESTU IBU JL DALAM GADUNG 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

63 E0400404 19/07/2018 Biru NOVIALDI PAUH KATAPIANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3405 FN -Rp 99000 1000 3

64 E0400402 20/07/2018 Biru NAFISAH SHEFTY JL RAYA SIDOMULYO 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3322 DH -Rp 99000 1000 3

65 E0400403 20/07/2018 Biru RUDI RINALDI JL PERJUANGAN RAYA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2528 OD -Rp 99000 1000 3

66 D0419490 17/07/2018 Biru MARDIOS JL KAMPUNG SIKUMBANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3983 ON -Rp 99000 1000 3

67 E6886814 18/07/2018 Biru DENIS PUTRA KANDANG ASAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3831 SY -Rp 99000 1000 3

68 D6886817 19/07/2018 Biru NIA NOFRI KOMP PERUMAHAN PT KSI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2626 YR -Rp 99000 1000 3

69 E0400141 19/07/2018 Biru ANGGA YULTI JL BERINGIN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3906 BR -Rp 99000 1000 3

70 D6886587 11/07/2018 Biru ZULHADI JL NUSANTARA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2021 G -Rp 99000 1000 3

71 D0444733 19/07/2018 Biru SRI WAHYUNI KAMP LALANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5722 ON -Rp 99000 1000 3

72 D6886605 29/07/2018 Biru RAHMADANI AKBAR JL SEB PALINGGAM 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2681 QN -Rp 99000 1000 3

73 D0430447 11/07/2018 Biru ANANDA IKHLAS JL GN SAGO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6278 OD -Rp 99000 1000 3

74 D6886770 15/07/2018 Biru OKTA FEBRICO JL H AGUS SALIM 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2763 BR -Rp 99000 1000 3

75 D6886586 15/07/2018 Biru LENNITA YENTI KAMPUNG XI 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5598 LI -Rp 99000 1000 3

76 D0430446 15/07/2018 Biru OKTAVIAN HARIR JELATENG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2232 WH -Rp 99000 1000 3

77 E0400876 26/07/2018 Biru ANNISA ALIFIA ASPOLRES SOLOK KOTA 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3427 AC -Rp 99000 1000 3

78 E0400007 26/07/2018 Biru RACHMAT KURNIA JL JENDERAL SUDIRMAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5305 BE -Rp 99000 1000 3

79 E0400729 23/07/2018 Biru RANDA PERWIRA JR KOTO BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

80 E0400857 27/07/2018 Biru ERMAN ALAI 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4187 QB -Rp 99000 1000 3

81 E0400730 26/07/2018 Biru NOVER NASIR PASAR PADANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3920 WI -Rp 99000 1000 3

82 E0400178 26/07/2018 Biru ZULFIKAR SEB PADANG SELATAN 280 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5339 QY -Rp 99000 1000 3

83 E0400251 22/07/2018 Biru ASLAM ULUL PS SUNGAI GERINGGING 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3249 TP -Rp 99000 1000 3

84 E0400259 24/07/2018 Biru LISTARIUS HURA HILIMOSIO 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2222 QP -Rp 99000 1000 3

85 E0400519 25/07/2018 Biru GUSMAN KOMP ARAI PINANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

86 E0400516 24/07/2018 Biru MARDHATILLAH RAHMI JL IRIGASI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

87 E0400527 24/07/2018 Biru AZWAR ANAS JL NGURAHRAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3199 QE -Rp 99000 1000 3

88 E0400804 26/07/2018 Biru DINDA LESTARI KOMP BUMI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3225 OU -Rp 99000 1000 3

89 E0400392 24/07/2018 Biru YUDHA ADHA JL MELATI 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4402 OG -Rp 99000 1000 3

90 E0400090 22/07/2018 Biru DESI GUSMIRA JL GAJAH II 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6894 BD -Rp 99000 1000 3

91 E0400089 20/07/2018 Biru AGUNG FAISAL JL GARUDA 38 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5751 QW -Rp 99000 1000 3

92 E0400837 24/07/2018 Biru M NASIR JL PS BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2908 BY -Rp 99000 1000 3

93 E0400840 23/07/2018 Biru MULYADI JL PADANG II 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4441 BT -Rp 99000 1000 3

94 E0400870 23/07/2018 Biru SURYA HERU JL PADANG INDARUNG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3243 QE -Rp 99000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 10 AGUSTUS 2018 - pn-padang.go.idpn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/Tilang tgl 10 agustus 2018.pdfsidang tilang tanggal 10 agustus 2018 no nomor register tilang

95 E0400836 23/07/2018 Biru NURHEDA JL KAMP BARU 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2955 OJ -Rp 99000 1000 3

96 E0400862 23/07/2018 Biru IGA NURJANAH JR GANDO 291 (2)UULAJ 20|STNK 1|Sepeda Motor BA 2605 JR -Rp 99000 1000 3

97 E0400370 25/07/2018 Biru HENGKI MEIDRIANTO PARAK GADANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2994 BH -Rp 99000 1000 3

98 E0400508 21/07/2018 Biru NADIA SAFIRA JL KOTO LUA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2709 OD -Rp 99000 1000 3

99 E0400526 21/07/2018 Biru DEDI KURNIAWAN KEL PEMENANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2009 DD -Rp 99000 1000 3

100 E0400257 21/07/2018 Biru MUHAMMAD FAUZI KOMP VILA ANGGREK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4410 OG -Rp 99000 1000 3

101 E0400256 21/07/2018 Biru SALMA NABILA P JL GIAM I 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4822 VI -Rp 99000 1000 3

102 E0400506 23/07/2018 Biru NELY SOVIANI VILA BUKIT 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3112 AM -Rp 99000 1000 3

103 E0400206 23/07/2018 Biru DIK SANDI JL ALAI TIMUR 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4644 BR -Rp 99000 1000 3

104 E0400535 18/07/2018 Biru SUCI RAHAYU KAMP KOTO 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6877 OF -Rp 99000 1000 3

105 E0400536 25/07/2018 Biru NADILA GG PUSARA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6951 OA -Rp 99000 1000 3

106 E0400200 23/07/2018 Biru JASMI KOMP JALA UTAMA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6381 BE -Rp 99000 1000 3

107 E0400198 24/07/2018 Biru CAHYANI AMALIA JL MERDEKA IV 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2929 QW -Rp 99000 1000 3

108 E0400722 23/07/2018 Biru FERRO DENOVESA AMPU JORONG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6774 TM -Rp 99000 1000 3

109 E0400539 21/07/2018 Biru HENDRY ST KAPALO KOTO 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 6898 BN -Rp 99000 1000 3

110 E0400537 21/07/2018 Biru HAPPY MUSPITA ALANG LAWEH 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6257 WE -Rp 99000 1000 3

111 E0400549 23/07/2018 Biru FITRI NAZURTI DUSUN TANJUNG SAGO 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

112 E0400443 21/07/2018 Biru YUHENDRA SE JL SALAK X 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

113 E0400585 23/08/2018 Biru FINNY HIDAYAH AMPALU RAYA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2249 B -Rp 99000 1000 3

114 D6886543 23/07/2018 Biru RYESTU DWI A JORONG PAKAN 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2093 HT -Rp 99000 1000 3

115 E0400140 25/07/2018 Biru DEDTRI DESA TANJUNG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

116 E0400139 23/07/2018 Biru AFRILLIA SAFITRI DS PURWAHARJO 282 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 4039 CI 500.000Rp 99000 1000 3

117 E0400137 21/07/2018 Biru YUNI ANAS GUGUAK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6342 CL -Rp 99000 1000 3

118 E0400255 01/08/2018 Biru ETRIYANTI LABUHAN TAROK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5410 OV -Rp 99000 1000 3

119 E0400254 22/07/2018 Biru RONI ILHAMDI LB GADING 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4047 BV -Rp 99000 1000 3

120 E0400245 23/07/2018 Biru SHINTIA KP TELENG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2041 QO -Rp 99000 1000 3

121 E0400244 23/07/2018 Biru RUYUNG SAGA JL TANAH DATAR 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5464 BB -Rp 99000 1000 3

122 E0400243 23/07/2018 Biru RANGGA MAULANA JL ST SYAHRIL 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6478 GB -Rp 99000 1000 3

123 E0400605 24/07/2018 Biru FANDEAR PS KANDANG 285 UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2715 QL -Rp 99000 1000 3

124 E0400604 21/07/2018 Biru ARIO RAMADHANI KOTO BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3314 BA -Rp 99000 1000 3

125 E0400037 22/07/2018 Biru RAFI GUSMARIAN PS PUNGGASAN 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 99000 1000 3

126 E0400815 20/07/2018 Biru APRI ANTONI KOTO LALANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4498 WE -Rp 99000 1000 3

