131
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA, 2018 20 17 18 PAUD 17/18 STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJAKARTA, 2018

20 1718

PAUD 17/18

STATISTIK

PAUDPENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Page 2: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. PDSPK Kemendikbud

Statistik Pendidikan Anak Usia Dini

2017/2018 Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.-

Jakarta: Setjen, Kemendikbud, 2018

ix, 119 hal.;27,5 cm.—(PAUD 1718)

ISSN 0852 - 0399 371.00212

Frekuensi Tahunan (1971)

1. Statistik Sekolah

2. Statistik PAUD

3. Data Statistik

I. Judul

II. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

4. Indonesia

Page 3: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

Kata Kunci

: Bebas

Izin mengutip : Bebas dengan menyebut sumber

1. STATISTIK SEKOLAH 3. DATA STATISTIK

2. STATISTIK PAUD 4. INDONESIA

Data yang disajikan meliputi sekolah/lembaga, siswa/peserta didik, guru/pendidik, kepala

sekolah/pengelola dan rombongan belajar

Penyebaran Terbitan Harga :

Jakarta Pusat 10270 Sumber Biaya : APBN

P.O. Box 4104, Jakarta 12041, Indonesia

Laman : www.pdsp.kemdikbud.go.id

Nama dan alamat yang menerbitkan: Jumlah Terbitan : eksemplar

PDSPK Kemendikbud

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Penyunting:

Penanggung Jawab: Sekretaris Jenderal Tanggal Terbitan : Desember 2018

Jumlah Halaman : ix + 119 hal.

Penulis dan Penyunting: Jenis Terbitan : Stats

Penulis: Edisi/Cetak : Pertama

LEMBAR DATA TERBITAN

Judul : Statistik Persekolahan Nomor Terbitan : PAUD 1718

PAUD 2017/2018 Klasifikasi : 371.00212

Page 4: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD17/18

P R E F A C E P E N G A N T A R

The Statistics of Early Childhood Education (ECE) Year Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2017/2018 has been prepared by the Center for Tahun 2017/2018 disusun oleh Pusat Data dan

Educational Data and Statistics and Culture, Statistik Pendidikan dan Kebudayaan,Secretariat General. Sekretariat Jenderal.

The Statistics of Early Childhood Education (ECE) Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakupconsists of Kinder Gardens, Play Groups, Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman

Day Care Centers, and Other Type of ECE. Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.The data presented in this statistics cover schools/ Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi

institution, pupils/participants, teachers/facilitators, sekolah/lembaga, siswa/peserta didik, guru/pendidik,and headmasters/organizers. dan kepala sekolah/pengelola.

The tables presented in the statistics are prepared based Tabel-tabel yang disajikan dalam statistik ini disusun on results of the validation and verification of data berdasarkan hasil validasi dan verifikasi data yang

collected by Secretariate Directorate General dikumpulkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderalof Early Childhood Education, and Community Education Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat

and Directorate of Early Childhood Education. dan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

The data counting date was Tanggal pencacahan data adalaha periode of January 1 - December 31 2017. kurun waktu 1 Januari - 31 Desember 2017

We are particularly grateful indeed to all personnel Kami mengucapkan terima kasih kepadawho have provided help and support semua pihak yang telah memberikan

in making this statistics can bantuan dan dukungannya sehinggabe published. statistik ini dapat diterbitkan.

Jakarta, December 2018 Jakarta, Desember 2018

Secretary General Sekretaris JenderalMinistry of Education and Culture, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Republic of Indonesia Republik Indonesia

Didik Suhardi, Ph.DNIP 19631203 1983 031004

Page 5: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

Halaman / Page

PENGANTAR / PREFACE iDAFTAR ISI / CONTENTS iiDAFTAR TABEL / LISTS OF TABLES iii

TAMAN KANAK-KANAK (TK) / KINDER GARTEN (KG)a. Gambaran Umum Keadaan Sekolah / Overview of School 1b. Sekolah / School 3c. Siswa / Pupil 7d. Kepala Sekolah dan Guru / Headmaster and Teacher 16

INDIKATOR / INDICATORS a. Gambaran Umum Indikator / Overview of Indicators 28

b. Rasio Pendidikan / Educational Ratios 29

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / EARLY CHILDHOOD EDUCATION (ECE)Gambaran Umum Keadaan PAUD / Overview of ECE 36Lembaga / Institutions 38Peserta Didik / Participants 43Pendidik / Facilitators 45Pengelola / Organizers 49

KELOMPOK BERMAIN (KB) / PLAY GROUP (PG)a. Gambaran Umum Keadaan KB / Overview of PG 55b. Lembaga / Institutions 56c. Peserta Didik / Participants 61d. Pendidik / Facilitators 63e. Pengelola / Organizers 67

TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) / DAY CARE CENTER (DCC)a. Gambaran Umum Keadaan TPA / Overview of DCC 72b. Lembaga / Institutions 73c. Peserta Didik / Participants 78d. Pendidik / Facilitators 82e. Pengelola / Organizers 86

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) / OTHER TYPE OF ECE (OECE)a. Gambaran Umum Keadaan SPS / Overview of OECE 91

b. Lembaga / Institutions 92

c. Peserta Didik / Participants 97

d. Pendidik / Facilitators 101e. Pengelola / Organizers 105

INDIKATOR / INDICATORS a. Gambaran Umum Indikator / Overview of Indicators 109

b. Rasio Pendidikan / Educational Ratios 110

DAFTAR ISI / CONTENTS

ii

Page 6: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

LIST OF TABLES DAFTAR TABEL

DATA DATAHalaman/Page

Overview of Kindergarten (KG) 1 Gambaran Umum Keadaan Taman Kanak-kanak 1by Status of School (TK ) menurut Status Sekolah

Overview of Kindergarten (KG) 2 Gambaran Umum Keadaan Taman Kanak-kanak (TK) 2by Province Tiap Provinsi

Number of Schools by School Cluster 3 Jumlah Sekolah Menurut Gugus 3and Province Sekolah Tiap Provinsi

Trend of Public and Private Schools 4 Perkembangan Jumlah Sekolah Negeri 6by Province dan Swasta Tiap Provinsi

Number of Pupils by Age 5 Jumlah Siswa Menurut Umur 7and Province Tiap Provinsi

Number of Pupils by Type, 6 Jumlah Siswa Menurut Kelompok 10Status of Schools and Province dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Pupils by Type, 7 Jumlah Siswa Menurut Kelompok dan 11Sex, and Province Jenis Kelamin Tiap Provinsi

Number of Pupils by Sex, 8 Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin 14Status of Schools and Province dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Trend of Public and Private Pupils 9 Perkembangan Jumlah Siswa 15by Province Negeri dan Swasta Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 10 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 16by Sex, Status of School and Province Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 11 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 17by Personnel Status, and Province Status Kepegawaian Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 12 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 20by Official Rank and Province Golongan Tiap Provinsi

Number of Headmasters and Teachers 13 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 23by Level of Education and Province Ijazah Tertinggi Tiap Provinsi

Number of Headmasters and 14 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru Menurut 24Teachers by Age-group and Province Kelompok Umur Tiap Provinsi

Trend of Public and Private Headmasters 15 Perkembangan Jumlah Kepala Sekolah dan Guru 27and Teachers by Province Negeri dan Swasta Tiap Provinsi

iii

Page 7: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

INDICATORS INDIKATOR

Halaman/Page

Overview of Educational Indicators 16 Gambaran Umum Indikator Pendidikan 28

Educational Ratios by Province 17 Rasio Pendidikan Tiap Provinsi 29

Trend Ratios of Pupils to Schools and 18 Perkembangan Rasio Siswa per Sekolah dan 30Pupils to Headmasters and Teachers by Province Siswa per Kepala Sekolah dan Guru Tiap Provinsi

Trend Ratios of Headmasters and Teachers 19 Perkembangan Rasio Kepala Sekolah dan Guru 31to Schools by Province per Sekolah Tiap Provinsi

Percentage of Female Pipils and Female 20 Persentase Siswa Perempuan dan Kepala Sekolah 32 Headmasters and Teachers By Province dan Guru Perempuan Tiap Provinsi

Trend Percentage of Female Pipils and Female 21 Perkembangan Persentase Siswa Perempuan dan 33 Headmasters and Teachers By Province Kepala Sekolah dan Guru Perempuan Tiap Provinsi

Percentage of Qualified Headmasters and 22 Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak 34Teachers and Full Time Teachers By Province dan Guru Tetap Tiap Provinsi

Trend Percentage of Qualified Headmasters and 23 Perkembangan Persentase Kepala Sekolah dan 35Teachers and Full Time Teachers By Province Guru Layak dan Guru Tetap Tiap Provinsi

iv

Page 8: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

LIST OF TABLES DAFTAR TABEL

DATA DATAHalaman/Page

Overview of Early Chilhood Education (ECE) 1 Gambaran Umum Keadaan Pendidikan 36By Type of Programs Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Jenis Program

Overview Of Early Childhood Education 2 Gambaran Umum Keadaan PAUD 37By Province Tiap Provinsi

Number of Institution By School Cluster 3 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah 38and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Accreditation, 4 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan 39Ownership Of Building and Province Kepemilikan Bangunan Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Building Condition, 5 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan 40and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Main Source Finance 6 Jumlah Lembaga Menurut Sumber Pendanaan 41and Province Utama Tiap Provinsi

Trend of Institutions 7 Perkembangan Jumlah Lembaga 42By Province Tiap Provinsi

Numbers of Participants By Sex 8 Jumlah Peserta Didik Menurut 43and Province Jenis Kelamin Tiap Provinsi

Trend of Participant 9 Perkembangan Jumlah Peserta Didik 44By Province Tiap Provinsi

Number of Facilitators By Level of 10 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi 45Education and Province Tiap Provinsi

Trend of Facilitators 11 Perkembangan Jumlah Pendidik 48by Province Tiap Provinsi

Number of Organizers by Level 12 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi 49of Education and Province Tiap Provinsi

Trend Of Organizers 13 Perkembangan Jumlah Pengelola 52By Province Tiap Provinsi

Number Of Village By Availability Of Early Child 14 Jumlah Desa Menurut Ketersedian Layanan PAUD 53Education Services and Province Tiap Provinsi

v

Page 9: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

Play Group (PG) Kelompok Bermain (KB)

Halaman/Page

Overview Of Early Childhood Education 15 Gambaran Umum Keadaan PAUD 55By Province Tiap Provinsi

Number of Institution By School Cluster 16 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah 56and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Accreditation, 17 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan 57Ownership Of Building and Province Kepemilikan Bangunan Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Building Condition, 18 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan 58and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutions By Main Source Finance 19 Jumlah Lembaga Menurut Sumber Pendanaan 59and Province Utama Tiap Provinsi

Trend of Institutions 20 Perkembangan Jumlah Lembaga 60By Province Tiap Provinsi

Numbers of Participants By Age-Group 21 Jumlah Peserta Didik Menurut Kelompok Usia 61and Sex by Province dan Jenis Kelamin Tiap Provinsi

Trend of Participant 22 Perkembangan Jumlah Peserta Didik 62By Province Tiap Provinsi

Number of Facilitators By Level of 23 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi 63Education and Province Tiap Provinsi

Trend of Facilitators 24 Perkembangan Jumlah Pendidik 66by Province Tiap Provinsi

Number of Organizers by Level 25 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi 67of Education and Province Tiap Provinsi

Trend Of Organizers 26 Perkembangan Jumlah Pengelola 70By Province Tiap Provinsi

vi

Page 10: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

LIST OF TABLES DAFTAR TABEL

DATA DATA

Day Care Center (DCC) Taman Penitipan Anak (TPA)Halaman/Page

Overview Of Early Childhood Education 27 Gambaran Umum Keadaan PAUD 72By Province Tiap Provinsi

Number of Institution By School Cluster 28 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah 73and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Accreditation and 29 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan 74Ownership Of Building by Province Kepemilikan Bangunan Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Building Condition 30 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan 74and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Main Source Finance 31 Jumlah Lembaga Menurut Sumber Pendanaan 76and Province Utama Tiap Provinsi

Trend of Institutions 32 Perkembangan Jumlah Lembaga 77By Province Tiap Provinsi

Numbers of Participants By Age Group 33 Jumlah Peserta Didik Menurut 78and Province Kelompok Usia Tiap Provinsi

Trend of Participant 34 Perkembangan Jumlah Peserta Didik 81By Province Tiap Provinsi

Number of Facilitators By Level of 35 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi 82Education and Province Tiap Provinsi

Trend of Facilitators 36 Perkembangan Jumlah Pendidik 85by Province Tiap Provinsi

Number of Organizers by Level 37 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi 86of Education and Province Tiap Provinsi

Trend Of Organizers 38 Perkembangan Jumlah Pengelola 89By Province Tiap Provinsi

vii

Page 11: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

LIST OF TABLES DAFTAR TABEL

DATA DATA

Other Type OF ECE (OECE) Satuan PAUD Sejenis (SPS)Halaman/Page

Overview Of Early Childhood Education 39 Gambaran Umum Keadaan PAUD 91By Province Tiap Provinsi

Number of Institution By School Cluster 40 Jumlah Lembaga Menurut Gugus Sekolah 92and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Accreditation 41 Jumlah Lembaga Menurut Akreditasi dan 93and Ownership Of Building by Province Kepemilikan Bangunan Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Building Condition, 42 Jumlah Lembaga Menurut Kondisi Bangunan 94and Province Tiap Provinsi

Number Of Institutins By Main Source Finance 43 Jumlah Lembaga Menurut Sumber Pendanaan 95and Province Utama Tiap Provinsi

Trend of Institutions 44 Perkembangan Jumlah Lembaga 96By Province Tiap Provinsi

Numbers of Participants By Age-Group 45 Jumlah Peserta Didik Menurut 97and Province Kelompok Usia Tiap Provinsi

Trend of Participant 46 Perkembangan Jumlah Peserta Didik 100By Province Tiap Provinsi

Number of Facilitators By Level of 47 Jumlah Pendidik Menurut Ijazah Tertinggi 101Education and Province Tiap Provinsi

Trend of Facilitators 48 Perkembangan Jumlah Pendidik 104by Province Tiap Provinsi

Number of Organizers by Level 49 Jumlah Pengelola Menurut Ijazah Tertinggi 105of Education and Province Tiap Provinsi

Trend Of Organizers 50 Perkembangan Jumlah Pengelola 108By Province Tiap Provinsi

viii

Page 12: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

PAUD 17/18

INDICATORS INDIKATOR

Halaman/Page

Overview of Educational Indicators 51 Gambaran Umum Indikator Pendidikan 109

Ratio of Participants To Institutions and 52 Rasio Peserta Didik Per Lembaga dan Per Pendidik 110to Facilitators By Province Tiap Provinsi

Trend Ratio of Participants To Institutions 53 Perkembangan Rasio Peserta Didik Per Lembaga dan 111and to Facilitators By Province Per Pendidik Tiap Provinsi

Ratio of Facilitators and Organizers 54 Rasio Pendidik dan Pengelola Per Lembaga 112To Institution By Province Tiap Provinsi

Trend Ratio of Facilitators and Organizers 55 Perkembangan Rasio Pendidik dan Pengelola 113To Institutions By Province Per lembaga Tiap Provinsi

Percentage of Female Participants and 56 Persentase Peserta Didik Perempuan 114Fasilitators By Province dan Pendidik Perempuan Tiap Provinsi

Trend of Percentage of Female Participants 57 Perkembangan Persentase Peserta Didik 115And Facilitators By Province dan Pendidik Perempuan Tiap Provinsi

Percentage of >= Bachelor Facilitators and 58 Persentase Pendidik >= S1 dan Pengelola 116Female Organizers By Province Perempuan Tiap Provinsi

Trend Percentage of >= Bachelor Facilitators 59 Perkembangan Persentase Pendidik >=S1 dan 117and Female Organizers By Province Pengelola Perempuan Tiap Provinsi

Percentage of >= Bachelor Organizers 60 Persentase Pengelola >=S1 118By Province Tiap Provinsi

Trend of Percentage of >= Bachelor 61 Perkembangan Persentase Pengelola 119Organizers By Province >=S1 Tiap Provinsi

ix

Page 13: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

TABEL / TABLE : 1 PAUD 17/18

GAMBARAN UMUM KEADAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MENURUT STATUS SEKOLAH

OVERVIEW OF KINDERGARTEN (KG) BY STATUS OF SCHOOL

TAHUN / YEAR : 2017/2018

Variabel Jumlah

Variables Jumlah / No. % Jumlah / No. % Total

1.

Menurut Gugus Sekolah / By School Cluster 3.363 3,69 87.726 96,31 91.089

Inti / Nucleus 1.786 10,51 15.210 89,49 16.996

Imbas / Glimpse 940 1,59 58.243 98,41 59.183

Belum Ikut / No Cluster 637 4,27 14.273 95,73 14.910

2

317.963 6,90 4.288.139 93,10 4.606.102

Laki-laki / Male 174.650 7,02 2.313.665 92,98 2.488.315

Perempuan / Female 143.313 6,77 1.974.474 93,23 2.117.787

Kelompok A / Type A 103.221 6,20 1.562.585 93,80 1.665.806

Kelompok B / Type B 214.742 7,30 2.725.554 92,70 2.940.296

< 4 tahun / Years 13.188 5,55 224.265 94,45 237.453

4 tahun / Years 63.320 6,15 967.092 93,85 1.030.412

5 tahun / Years 125.330 6,53 1.792.580 93,47 1.917.910

> 5 tahun / Years 116.125 8,18 1.304.202 91,82 1.420.327

3

18.068 5,75 296.079 94,25 314.147

Laki-laki / Male 1.675 16,21 8.655 83,79 10.330

Perempuan / Female 16.393 5,40 287.424 94,60 303.817

<S1/< Graduate 8.139 5,39 142.773 94,61 150.912

≥ S1/ ≥ Graduate 9.929 6,08 153.306 93,92 163.235

Menurut Ijazah / By Level of Education

Negeri / Public Swasta / Private

Kep. Sek. dan Guru / Headmasters and Teachers

Menurut Jenis Kelamin / By Sex

No.

Sekolah / Schools

Menurut Umur / By Age

Siswa / Pupils

Menurut Kelompok / By Type

Menurut Jenis Kelamin / By Sex

1

Page 14: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

TABEL / TABLE : 2 PAUD 17/18

GAMBARAN UMUM KEADAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TIAP PROVINSI

OVERVIEW OF KINDERGARTEN (KG) BY PROVINCE

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

TAHUN / YEAR : 2017/2018

Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah

Public Private Total Public Private Total Public Private Total

1 DKI Jakarta 22 2.376 2.398 2.683 129.650 132.333 149 8.413 8.562

2 Jawa Barat 94 8.536 8.630 6.922 410.702 417.624 571 31.008 31.579

3 Banten 89 2.120 2.209 6.391 174.031 180.422 313 8.558 8.871

4 Jawa Tengah 153 13.963 14.116 20.295 684.445 704.740 997 43.659 44.656

5 DI Yogyakarta 39 2.107 2.146 5.630 93.251 98.881 273 7.385 7.658

6 Jawa Timur 159 18.176 18.335 21.218 924.590 945.808 1.114 64.209 65.323

7 Aceh 263 2.185 2.448 15.658 98.290 113.948 1.393 9.442 10.835

8 Sumatera Utara 192 2.368 2.560 16.511 182.463 198.974 865 7.807 8.672

9 Sumatera Barat 83 2.241 2.324 9.006 85.200 94.206 478 6.826 7.304

10 Riau 99 2.143 2.242 8.708 99.283 107.991 637 7.707 8.344

11 Kepulauan Riau 67 567 634 5.849 42.393 48.242 359 1.972 2.331

12 Jambi 78 1.202 1.280 8.065 37.175 45.240 533 3.916 4.449

13 Sumatera Selatan 130 1.845 1.975 12.172 67.806 79.978 765 6.709 7.474

14 Bangka Belitung 100 260 360 9.632 23.051 32.683 526 1.069 1.595

15 Bengkulu 51 993 1.044 3.800 35.379 39.179 254 2.889 3.143

16 Lampung 103 2.823 2.926 6.314 118.013 124.327 593 10.619 11.212

17 Kalimantan Barat 127 658 785 10.444 49.392 59.836 557 2.359 2.916

18 Kalimantan Tengah 70 1.759 1.829 5.600 60.846 66.446 390 5.385 5.775

19 Kalimantan Selatan 90 2.357 2.447 10.495 95.222 105.717 668 9.081 9.749

20 Kalimantan Timur 69 1.290 1.359 4.463 51.703 56.166 539 4.856 5.395

21 Kalimantan Utara 17 152 169 1.688 12.133 13.821 153 648 801

22 Sulawesi Utara 64 1.653 1.717 5.052 66.672 71.724 197 3.042 3.239

23 Gorontalo 67 772 839 9.104 21.838 30.942 196 1.665 1.861

24 Sulawesi Tengah 63 1.939 2.002 7.220 81.819 89.039 356 6.109 6.465

25 Sulawesi Selatan 165 4.004 4.169 29.933 195.015 224.948 931 13.072 14.003

26 Sulawesi Barat 79 735 814 2.883 19.732 22.615 366 2.137 2.503

27 Sulawesi Tenggara 111 1.759 1.870 10.034 91.234 101.268 570 5.370 5.940

28 Maluku 100 580 680 7.949 15.230 23.179 361 1.255 1.616

29 Maluku Utara 76 525 601 4.655 19.440 24.095 290 1.422 1.712

30 Bali 77 1.705 1.782 10.674 77.112 87.786 488 5.031 5.519

31 Nusa Tenggara Barat 145 1.632 1.777 17.144 101.793 118.937 1.025 6.466 7.491

32 Nusa Tenggara Timur 194 1.394 1.588 14.130 73.398 87.528 854 3.340 4.194

33 Papua 77 581 658 5.493 37.648 43.141 184 1.900 2.084

34 Papua Barat 50 326 376 2.148 12.190 14.338 123 753 876

3.363 87.726 91.089 317.963 4.288.139 4.606.102 18.068 296.079 314.147

Sekolah / Schools Siswa / Pupils Kepala Sek.+Guru/HM + Teachers

No.Provinsi

Province

Indonesia

2

Page 15: STATISTIK PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 20publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_61EDBC51-02F3-4E9D-A... · PAUD 17/18 Halaman / Page PENGANTAR / PREFACE i DAFTAR ISI / CONTENTS

TABEL / TABLE : 3 PAUD 17/18

JUMLAH SEKOLAH MENURUT GUGUS SEKOLAH TIAP PROVINSI

NUMBER OF SCHOOLS BY SCHOOL CLUSTER AND PROVINCE

TAMAN KANAK-KANAK (TK) / KINDERGARTEN (KG)

STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE

TAHUN / YEAR : 2017/2018

Provinsi Inti Imbas Belum Ikut Jumlah

Province Nucleus Glimpse No Cluster Total

1 DKI Jakarta 355 14,80 1.268 52,88 775 32,32 2.398

2 Jawa Barat 2.048 23,73 5.720 66,28 862 9,99 8.630

3 Banten 483 21,87 1.363 61,70 363 16,43 2.209

4 Jawa Tengah 2.793 19,79 11.065 78,39 258 1,83 14.116

5 DI Yogyakarta 434 20,22 1.315 61,28 397 18,50 2.146

6 Jawa Timur 2.986 16,29 14.051 76,63 1.298 7,08 18.335

7 Aceh 438 17,89 1.558 63,64 452 18,46 2.448

8 Sumatera Utara 381 14,88 837 32,70 1.342 52,42 2.560

9 Sumatera Barat 475 20,44 1.664 71,60 185 7,96 2.324

10 Riau 328 14,63 1.103 49,20 811 36,17 2.242

11 Kepulauan Riau 123 19,40 404 63,72 107 16,88 634

12 Jambi 243 18,98 835 65,23 202 15,78 1.280

13 Sumatera Selatan 389 19,70 974 49,32 612 30,99 1.975

14 Bangka Belitung 119 33,06 224 62,22 17 4,72 360

15 Bengkulu 228 21,84 710 68,01 106 10,15 1.044

16 Lampung 489 16,71 2.017 68,93 420 14,35 2.926

17 Kalimantan Barat 195 24,84 395 50,32 195 24,84 785

18 Kalimantan Tengah 278 15,20 886 48,44 665 36,36 1.829

