Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    1/13

    TAREO SEMA

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE

    UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE

    FECHA: 4/27/2016

    Se!"! O#$%"

    C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! E'+e%!,%$!$L M M V

    18 1 20 21 2

    1 2 3 4 5 6 7 8

    T010  Acuña Vertiz Guillermo Oficial Acero  

     Acuña Vertiz Guillermo Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T041 Alaya Mosquera Faustino Peon Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T00 Ataucusi !enitez Antonio O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8T0#$ Atoc%e Ma&ri& 'illinton Oficial (())   8.5 8.5 8.5 8.0 8

    T0*4 !autista Aquice +a,ier Oficial (())   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T04- Caceres Ticona Florentino Peon Volante   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0$4 Calla (numa A&rian Peon albañil  

    T0.# Cam"onanes /antana ),er  O"erario ((//   8.0 8.5 8.5 8.5 8

    T0$ Car&enas Farfan Americo Oficial (())   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T04$ Car%uac%iunc%ay Guerrero Cesar O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T044 Cela&ita Palacios +%ony Oficial albañil   8.5 8.5 0.0 8.0 8

    T0*0 Cela&ita Palacios /abino Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8T0#. C%a"arrin )altacin 2n3el Oficial ((//   8.5 8.5 8.5 8.0 8

    C%a,esta eynoso 'alter "eon albañil   8.5 8.5

    T014 C%oque Caceres oberto Peon Volante   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0.. Cirilo A3uilar !en o"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0. Con&ori Mamani ic%ar& o"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    Coronel /oto Fre&&y Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0* Cortez moreno An&res O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0-$ Cotaquis"e arias 5ucas O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0-6 Cotaquis"e arias Mariano O"erario albañil   0.0 8.5 8.5 8.5 8T0$6 7iaz !er&iales 7ario O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0*- 7iaz 5o"ez Victor +a,ier Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T040 Flores !arboza Carlos O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T100 Gallar&o 'illiams Peon albañil   8.5 8.5 8.0 8.5 8

    T01* Gue,ara Toro Maimo Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0.* 8i&al3o 9a,aleta Alberto O"erario "intor     8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T0.4 8i&al3o 9a,aleta !ryan O"erario "intor     8.0 8.5 8.5 8.5 8

    T0*# 8i&al3o 9a,aleta Carlos O"erario "intor     8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T01# 8i:inio 5aiza 5uis Oficial Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8T0. 8uaman Aquice Ali"io O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    8uaman; Vene3as M< O"erario "intor     8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T04 8uamani Villa )nrique O"erario albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    T04* +ara Perez Os=al&o Peon albañil   8.5 8.5 8.5 8.5 8

    +uan Carlos Muñoz Peon (())   8.5 8.5 8.5 8.5

    T0*1 +usto 8uerta >a%um Oficial car"intero 8 5 8 5 6 0 8 5 8

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    2/13

    BASE DE DATOS DE TRABAADORES

    N#& C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! E'+e%!,%$!$21 GG Luna Co!a!" A#$%&'o A&(an)o A#(a%n%&o A#(a%n%&o23 SC Hua*ana* ##"u*a Eu+%n"o F&%))*,o-o+&aa ,o-o+&aa22 SC Hua*ana* ##"u*a S"#"o ,o-o+&aa ,o-o+&aa

    2 ,001 A)anau% Sana&&ano o&+% An)&-%&a&"o A%&o12 ,002 a&)o F#o&% F")%# -%&a&"o A%&o

    9 ,003 "(%n% &% V"'o& -%&a&"o Con&%'o11 ,004 a*n% Vau% N"o#a L%n"n -%&a&"o A%&o13 ,005 Ro(%&o Co&"-ao Ro$%&'o -%&a&"o A%&o14 ,006 Ro(%&o &'%+a Au+u'o -%&a&"o A%&o16 ,007 Vau% Vau% o%# -%&a&"o Eno&a)o18 ,008 a-a'a oa F&an"o -%&a&"o IISS/IIEE19 ,009 a-a'a oa o% -%&a&"o IISS/IIEE

    1 ,010 Aua V%&'" Gu"##%&(o "a# A%&o5 ,011 F%&nan)% Roa#% E);"n "a# Con&%'o

    7 ,012 H""n"o La"a Lu" "a# Con&%'o3 ,013 Ca(-o %no& A#ono "a# o. ,"%&&a4 ,014 C!ou% Ca%&% Ro$%&'o %on Vo#an'%6 ,015 Gu%a&a ,o&o a

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    3/13

     ,045 a&a %&% ;a#)o %on a#$a"# ,046 Ca&!ua!"un!a* Gu%&&%&o C%a& -%&a&"o a#$a"# ,047 ="a H%&%)"a L")on"# -%&a&"o a#$a"# ,048 %&% &'%+a E-"an"o -%&a&"o Vo#an'%

     ,049 So'o C%#a)"'a a"%& -%&a&"o a%&o ,050 C%#a)"'a a#a"o Sa$"no %on Vo#an'% ,051 u'o Hu%&'a Na!u( "a# a&-"n'%&o ,052 H")a#+o aa#%'a Cao -%&a&"o -"n'o& ,053 ="a Lo-% V"'o& %on o#an'% ,054 >au'"'a Au"% a"%& "a# IIEE ,055 %($&"##o Con'&%&a L"an)&o -%&a&"o IISS ,056 a" G"&on Ra#-%& -%&a&"o IIEE

     ,057 Ca'a%)a Ga&"a anu%# %on (on"'o& ,058 Co&'% (o&%no An)&% -%&a&"o a#$a"# ,059 R"o )%# A+u"#a un"o& -%&a&"o a#$a"# ,060 Nu% F%&nan)o S"#%&"o "a# a#$a"# ,061 ona Ca(-o%&)% H%&(% -%&a&"o 'o-o+&ao ,062 Sa#%)o a&'"n% =an"%# %on 'o-o+&ao ,063 a*!ua F%&nan)% Sau# o&)an %on IISS ,064 Ca##a Inu(a A)&"an %on a#$a"# ,065 Cu$a Lu)%a %an %on a#$a"# ,066 F#o&% Hua*!ua*a Ru$%n -%&a&"o a#$a"# ,067 ="a >%&)"a#% =a&"o -%&a&"o a#$a"# ,068 S%+o"a >%%&&a A&%n"o -%&a&"o a#$a"# ,069 &'" V"##anu%a o% -%&a&"o -"n'o& ,070 ,o&&% a""# Ro+%& %on Vo#an'% ,071 A&"&a(a aa*a H"#'%& -%&a&"o A%&o ,072 u"-% Con)o&" ;a#)o -%&a&"o a#$a"# ,073 ,"n%o C%&%)o G%&(an %on IISS

     ,074 o&a#% %n)oa !a% "a# IIEE ,075 Rau&" Lu" -%&a&"o R"++%& ,076 u"-% a*'a S"%n"'% An'on"o -%&a&"o a#$a"# ,081 V%#au% Hua!aa Lu" -%&a&"o a#$a"# ,082 S%+o"a >%%&&a S%+un)o "a# a&-"n'%&oT0- Tanayo Gambo /< O"erario albañilT04 8uamani Villa )nrique O"erario albañil

    T0* Paico Fernan&ez )&3ar Oficial to"o3rafo

    T0$ Car&enas Farfan Americo Oficial (())

    T06 /antos Murieta Cesar Oficial car"intero

    T0 Perez /anc%ez Pe&ro Peon (())

    T0. 8uaman Aquice Ali"io O"erario albañil

    T0.0 5uyo 7a,ila O"erario ((//

    T0.1 Mat=s Villacorta Marco O"erario albañilT0.# Cam"onanes /antana ),er O"erario ((//

    T0.- Pacaya /uña +imy O"erario "intor  

    T0.4 8i&al3o 9a,aleta !ryan O"erario "intor  

    T0.* 8i&al3o 9a,aleta Alberto O"erario "intor  

    T0.$ @se&o ?uis"e An&res O"erario "intor  

    T0.6 Panto:a Al,ara&o Carlos Peon to"o3rafo

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    4/13

    T0. Con&ori Mamani ic%ar& o"erario albañil

    T0.. Cirilo A3uilar !en o"erario albañil

    T100 Gallar&o 'illiams Peon albañil

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    5/13

    AL /1/2015

    DNI N#& $e Ce")! B!"&09837625 0011B0333B020050230375749565 0011B0118B020029635643840756 0011B0118B020029634880665601 0011B0729B020009274440397265 0011B0188B020035896510080254 0011B0849B020003589180520255 0011B0118B0200297344B7042158393 0011B0117B93B020081886132300097 0011B0145B020029269242415233 0011B0118B020029605403386664 0011B0145B0200290967B0503364380 0011B0145B0200265377B0807465202 0011B0328B020011900643465753 0011B0057B0211278472

    40498278 0011B0751B020004792746813562 0011B0148B020046503809217293 0011B0171B0200279833B6447342382 0011B0145B020029281145094007 0011B0118B0200297352B7348492922 0011B0117B020084483843390993 0011B0145B020029275707094395 0011B0118B020029889847025124 0011B0118B020023738445450918 0011B0171B020027412274393153481499314195031148492922472165614075279346340699

    476821414788532644195981

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    6/13

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    7/13

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    8/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 2UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 7/13/2015FECHA: 7/21/2015 AL: 7/1/2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    9/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 30UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 7/20/2015FECHA: 7/28/2015 AL: 7/26/2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    10/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 31UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 7/27/2015FECHA: 7/4/2015 AL: 8/2/2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

    C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! N#O DE CUENTA '+e%!,%$!L M M V S D L M M V S D H' E()'

    6 7 8 10 11 12 7 8 10 11 12 13 60 100

    T001  A&anaque /ancarranco +or3e An&res O"erario 0011B06#.B0#000.#644 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0T00# Par&o Flores Fi&el O"erario 0011B01B0#00-*.$* Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00- +imenez Pre Victor O"erario 0011B04.B0#000-*.1 Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T004 Mayne Vasquez >icolas 5enin O"erario 0011B011B0#00#.6-44B60 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00* omero Cori"aco oberto O"erario 0011B0116B.-B0#001$1 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00$ omero Orte3a Au3usto O"erario 0011B014*B0#00#.#$.# Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T006 Vasquez Vasquez :oel O"erario 0011B011B0#00#.$0*4 )ncofra&o   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00 9a"ata sosa Francisco O"erario 0011B014*B0#00#.0.$6B0* ((//(())   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00. 9a"ata sosa +ose O"erario 0011B014*B0#00#$*-66B0 ((//(())   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T010  Acuña Vertiz Guillermo Oficial 0011B0-#B0#0011.00$ Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0T011 Fernan&ez osales )&=in Oficial 0011B00*6B0#11#646# Concreto   8.5 8.5 8.5 0.0 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01# 8i:inio 5aiza 5uis Oficial 0011B06*1B0#00046.#6 Concreto   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01- Cam"os Menor Alonso Oficial 0011B014B0#004$*0- Mo,< Tierras   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0   0.0

    T014 C%oque Caceres oberto Peon 0011B0161B0#00#6.--B$4 Volante   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   200

    T01* Gue,ara Toro Maimo Peon 0011B014*B0#00#.#11 Acero   0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 5.5 0.0 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01$ Vilc%ez Torres +usman Peon 0011B011B0#00#.6-*#B6- Concreto   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T016 5eo "ascual 7a,i& (3nacio Peon 0011B0116B0#0044- concreto   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01 Tantalcan Flores eynerio Peon 0011B014*B0#00#.#6*6 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    S/N  Alberto Arman&o 5una Coc%ac%i Almacenero 0011B0---B0#00*0#-0- )FD

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    11/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 32UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 8/3/2015FECHA: 8/14/2015 AL: 8//2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

    C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! N#O DE CUENTA '+e%!,%$!L M M V S D L M M V S D H' E()'

    3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 60 100

    T001  A&anaque /ancarranco +or3e An&res O"erario 0011B06#.B0#000.#644 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0T00# Par&o Flores Fi&el O"erario 0011B01B0#00-*.$* Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00- +imenez Pre Victor O"erario 0011B04.B0#000-*.1 Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T004 Mayne Vasquez >icolas 5enin O"erario 0011B011B0#00#.6-44B60 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00* omero Cori"aco oberto O"erario 0011B0116B.-B0#001$1 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00$ omero Orte3a Au3usto O"erario 0011B014*B0#00#.#$.# Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T006 Vasquez Vasquez :oel O"erario 0011B011B0#00#.$0*4 )ncofra&o   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00 9a"ata sosa Francisco O"erario 0011B014*B0#00#.0.$6B0* ((//(())   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00. 9a"ata sosa +ose O"erario 0011B014*B0#00#$*-66B0 ((//(())   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T010  Acuña Vertiz Guillermo Oficial 0011B0-#B0#0011.00$ Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0T011 Fernan&ez osales )&=in Oficial 0011B00*6B0#11#646# Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01# 8i:inio 5aiza 5uis Oficial 0011B06*1B0#00046.#6 Concreto   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01- Cam"os Menor Alonso Oficial 0011B014B0#004$*0- Mo,< Tierras   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0   0.0

    T014 C%oque Caceres oberto Peon 0011B0161B0#00#6.--B$4 Volante   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01* Gue,ara Toro Maimo Peon 0011B014*B0#00#.#11 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01$ Vilc%ez Torres +usman Peon 0011B011B0#00#.6-*#B6- Concreto   0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 5.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T016 5eo "ascual 7a,i& (3nacio Peon 0011B0116B0#0044- concreto   0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01 Tantalcan Flores eynerio Peon 0011B014*B0#00#.#6*6 Acero   0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 5.5 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    S/N  Alberto Arman&o 5una Coc%ac%i Almacenero 0011B0---B0#00*0#-0- )FD

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    12/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 33UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 8/10/2015FECHA: 8/18/2015 AL: 8/16/2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

    C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! N#O DE CUENTA '+e%!,%$!L M M V S D L M M V S D H' E()'

    10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 60 100

    T010  Acuña Vertiz Guillermo Oficial 0011B0-#B0#0011.00$ Acero   0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0T001  A&anaque /ancarranco +or3e An&res O"erario 0011B06#.B0#000.#644 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01- Cam"os Menor Alonso Oficial 0011B014B0#004$*0- Mo,< Tierras   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0   0.0

    T014 C%oque Caceres oberto Peon 0011B0161B0#00#6.--B$4 Volante   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0  

    T011 Fernan&ez osales )&=in Oficial 0011B00*6B0#11#646# Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01* Gue,ara Toro Maimo Peon 0011B014*B0#00#.#11 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01# 8i:inio 5aiza 5uis Oficial 0011B06*1B0#00046.#6 Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 4.0 4.0   0.0

    T01. 8uamani o:as Pom"eyo Mi3uel O"erario 0011B011B0#00#.. Acero   0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 31.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T00- +imenez Pre Victor O"erario 0011B04.B0#000-*.1 Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 3.0   0.0

    T016 5eo "ascual 7a,i& (3nacio Peon 0011B0116B0#0044- concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0T004 Mayne Vasquez >icolas 5enin O"erario 0011B011B0#00#.6-44B60 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T00# Par&o Flores Fi&el O"erario 0011B01B0#00-*.$* Acero   0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T00* omero Cori"aco oberto O"erario 0011B0116B.-B0#001$1 Acero   0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T00$ omero Orte3a Au3usto O"erario 0011B014*B0#00#.#$.# Acero   0.0 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01 Tantalcan Flores eynerio Peon 0011B014*B0#00#.#6*6 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T0#0 Tineo Cerce&o Marcos 5uis O"erario 0011B011B0#00#-6-4 ((//   0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 5.5 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01$ Vilc%ez Torres +usman Peon 0011B011B0#00#.6-*#B6- Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T00 9a"ata sosa Francisco O"erario 0011B014*B0#00#.0.$6B0* ((//(())   0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00. 9a"ata sosa +ose O"erario 0011B014*B0#00#$*-66B0 ((//(())   0.0 0.0 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    0

  • 8/16/2019 Tareo Sem 16- Ot 200416 - Copia

    13/13

    TAREO SEMANALVERSIÓN:   1

    FECHA:   7/14/2015

    OBRA: EDIFICIO RIVERSIDE SEMANA: 34UBICACIÓN: LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE DEL: 8/17/2015FECHA: 8/24/2015 AL: 8/23/2015

    Se!"! O#$%"!#%! H!' E()#!'

    C&$%*& A+e,,%$&' N&.#e' C!)e*%! N#O DE CUENTA E'+e%!,%$!$L M M V S D L M M V S D H' E()'

    3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 60 100

    T001  A&anaque /ancarranco +or3e An&res O"erario 0011B06#.B0#000.#644 Acero   8.5 8.5 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0T00# Par&o Flores Fi&el O"erario 0011B01B0#00-*.$* Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T004 Mayne Vasquez >icolas 5enin O"erario 0011B011B0#00#.6-44B60 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00* omero Cori"aco oberto O"erario 0011B0116B.-B0#001$1 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00$ omero Orte3a Au3usto O"erario 0011B014*B0#00#.#$.# Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T010  Acuña Vertiz Guillermo Oficial 0011B0-#B0#0011.00$ Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01* Gue,ara Toro Maimo Peon 0011B014*B0#00#.#11 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T01 Tantalcan Flores eynerio Peon 0011B014*B0#00#.#6*6 Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01. 8uamani o:as Pom"eyo Mi3uel O"erario 0011B011B0#00#.. Acero   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0

    T00- +imenez Pre Victor O"erario 0011B04.B0#000-*.1 Concreto   8.5 8.5 8.5 0.0 8.5 5.5 0.0 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0   0.0T011 Fernan&ez osales )&=in Oficial 0011B00*6B0#11#646# Concreto   5.0 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0   0.0

    T01# 8i:inio 5aiza 5uis Oficial 0011B06*1B0#00046.#6 Concreto   8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 0.0 48.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 3.0   0.0

