Tugas 2 - Soal Sikom

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/9/2019 Tugas 2 - Soal Sikom

    1/5

    TI-3202 Simulasi Komputer

    Tugas 2

    Oleh :

    Astrid Parama N. (13406026) Nadia Fadhillah R. (13406069)

  • 8/9/2019 Tugas 2 - Soal Sikom

    2/5

  • 8/9/2019 Tugas 2 - Soal Sikom

    3/5

    Astrid Parama (13406026)

    Nadia Fadhillah (13406069)TI-3202 Simulasi Komputer

    2

    CyclePeriod

    Cumulative

    Randomnumber

    DemandRandomNumber

    Lead TimeStock end

    of dayShortage

    cost $Inventory

    cost $Lot order

    cost $cost perday $

    Cumulativecost $

    Average costper period $

    1 94 7 0 0 22 0 22 0 22 22 22.0000

    2 87 6 80 5 16 0 16 16 38 19.0000

    3 63 5 11 0 11 11 49 16.3333

    4 66 5 6 0 6 6 55 13.7500

    5 30 4 2 0 2 2 57 11.4000

    6 69 5 -3 6 0 6 63 10.5000

    7 37 4 -7 14 0 14 77 11.0000

    8 1 2 21 0 21 15 36 113 14.1250

    9 66 5 45 4 16 0 16 16 129 14.3333

    10 51 5 11 0 11 11 140 14.0000

    11 92 7 4 0 4 4 144 13.0909

    12 36 4 0 0 0 0 144 12.0000

    13 47 5 -5 10 0 10 154 11.8462

    14 80 6 19 0 19 15 34 188 13.4286

    15 94 7 44 4 12 0 12 12 200 13.3333

    16 31 4 8 0 8 8 208 13.0000

    17 7 3 5 0 5 5 213 12.5294

    18 9 3 2 0 2 2 215 11.9444

    19 19 3 -1 2 0 15 17 232 12.2105

    20 29 4 25 0 25 25 257 12.8500

    21 29 4 21 0 21 21 278 13.2381

    22 94 7 99 5 14 0 14 14 292 13.2727

    23 87 6 8 0 8 8 300 13.0435

    24 85 6 2 0 2 2 302 12.5833

    25 66 5 -3 6 0 6 308 12.3200

    26 78 6 -9 18 0 18 326 12.5385

    27 94 7 -16 32 0 15 47 373 13.8148

    28 56 5 45 4 9 0 9 9 382 13.6429

    29 67 5 4 0 4 4 386 13.3103

    30 7 3 1 0 1 1 387 12.9000

    31 43 5 -4 8 0 8 395 12.7419

    32 36 4 -8 16 0 15 31 426 13.3125

    33 3 2 20 0 20 20 446 13.5152

    34 8 3 3 3 17 0 17 17 463 13.6176

    35 85 6 11 0 11 11 474 13.5429

    36 14 3 8 0 8 8 482 13.3889

    37 54 4 4 0 4 15 19 501 13.5405

    38 58 5 29 0 29 29 530 13.9474

    39 24 4 25 0 25 25 555 14.2308

    40 27 4 21 0 21 21 576 14.4000

    41 56 5 81 5 16 0 16 16 592 14.4390

    42 97 7 9 0 9 9 601 14.3095

    43 3 2 7 0 7 7 608 14.1395

    44 82 6 1 0 1 1 609 13.8409

    45 7 3 -2 4 0 4 613 13.6222

    46 78 6 -8 16 0 15 31 644 14.0000

    47 45 5 60 4 17 0 17 17 661 14.0638

    48 13 3 14 0 14 14 675 14.0625

    49 53 5 9 0 9 9 684 13.9592

    50 24 4 5 0 5 5 689 13.7800

  • 8/9/2019 Tugas 2 - Soal Sikom

    4/5

    Astrid Parama (13406026)

    Nadia Fadhillah (13406069)TI-3202 Simulasi Komputer

    3

    51 10 3 2 0 2 15 17 706 13.8431

    52 37 4 28 0 28 28 734 14.1154

    53 2 2 26 0 26 26 760 14.3396

    54 29 4 22 0 22 22 782 14.4815

    55 94 7 58 4 15 0 15 15 797 14.4909

    56 34 4 11 0 11 11 808 14.4286

    57 19 3 8 0 8 8 816 14.3158

    58 38 4 4 0 4 4 820 14.1379

    59 82 6 -2 4 0 15 19 839 14.2203

    60 7 3 25 0 25 25 864 14.4000

    61 70 5 20 0 20 20 884 14.4918

    62 57 5 19 4 15 0 15 15 899 14.5000

    63 45 5 10 0 10 10 909 14.4286

    64 22 4 6 0 6 6 915 14.2969

    65 60 5 1 0 1 1 916 14.0923

    66 82 6 -5 10 0 15 25 941 14.257667 35 4 21 0 21 21 962 14.3582

    68 13 3 37 4 18 0 18 18 980 14.4118

    69 18 3 15 0 15 15 995 14.4203

    70 46 5 10 0 10 10 1005 14.3571

    71 5 2 8 0 8 8 1013 14.2676

    72 43 5 3 0 3 15 18 1031 14.3194

    73 94 7 26 0 26 26 1057 14.4795

    74 73 6 20 0 20 20 1077 14.5541

    75 38 4 80 5 16 0 16 16 1093 14.5733

    76 61 5 11 0 11 11 1104 14.5263

    77 19 3 8 0 8 8 1112 14.4416

    78 54 5 3 0 3 3 1115 14.2949

    79 4 2 1 0 1 1 1116 14.1266

    80 44 5 -4 8 0 15 23 1139 14.2375

    81 88 6 20 0 20 20 1159 14.3086

    82 4 2 26 4 18 0 18 18 1177 14.3537

    83 47 5 13 0 13 13 1190 14.3373

    84 69 5 8 0 8 8 1198 14.2619

    85 80 6 2 0 2 2 1200 14.1176

    86 80 6 -4 8 0 15 23 1223 14.2209

    87 99 7 19 0 19 19 1242 14.275988 87 6 16 4 13 0 13 13 1255 14.2614

    89 34 4 9 0 9 9 1264 14.2022

    90 59 5 4 0 4 4 1268 14.0889

    91 74 6 -2 4 0 4 1272 13.9780

    92 79 6 -8 16 0 15 31 1303 14.1630

    93 26 4 1 3 18 0 18 18 1321 14.2043

    94 27 4 14 0 14 14 1335 14.2021

    95 94 7 7 0 7 7 1342 14.1263

    96 76 6 1 0 1 15 16 1358 14.1458

    97 0 7 24 0 24 24 1382 14.2474

    98 80 6 82 5 18 0 18 18 1400 14.2857

    99 2 2 16 0 16 16 1416 14.3030

    100 24 4 12 0 12 12 1428 14.2800

  • 8/9/2019 Tugas 2 - Soal Sikom

    5/5

    Astrid Parama (13406026)

    Nadia Fadhillah (13406069)TI-3202 Simulasi Komputer

    4

    Lalu dibuat chart periode terhadap biaya rata-rata per periode untuk menunjukkan kondisi steadystate saat Lot Size = 30 unit.

    Maka disimpulkan bahwa kondisi steady state diperoleh saat lot size = 30 dengan biaya rata-rata perperiode sekitar $ 14. Namun kondisi steady state diperoleh saat periode mencapai 100.

    0.0

    5.0

    10.0

    15.0

    20.0

    25.0

    Average cost per period ($)

    Average cost perperiod $