31
SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner abili ty Lev el ? Vul ner abi lity eff ect Ha ve sen ior citi zen Gett ing allo wan ce? Hou seh old well bei ng ran Singl e wo man ? Ge ttin g Ho use rec If yes wh ich tra Any needs ?? Remarks 1 Tam singlay Tam singlay ताम सिले 1 1 Naukund 5 Chit 87 1 3 3 1 1 B 1 1 Skill dev Tranning 2 Nim Singlay Nim Singlay सिम सिले 2 2 Naukund 5 Chit 85 1 3 3 1 1 B 1 1 Skill dev Tranning 3 Fulmaya Lama Fulmaya Lama फु ल माया लाम 2 2 Naukund 5 Chit 73 1 3 2 1 1 E 1 1 1 Buffalo Farm 4 Khati Pd Paudel Khati Pd Paudel खसत पौडेल 1 2 Naukund 5 Chit 73 1 3 3 1 1 B 1 1 Farmacy Leg and Han 5 Mangalay Gyamdan Mangalay Gyamdan मगले यादेि 1 2 Naukund 5 Chit 74 1 3 3 1 1 C 1 1 Goat Farm 6 Krishna Pd Paudel Krishna Pd Paudel कृ ण पौडेल 1 3 Naukund 5 Chit 75 1 3 3 1 1 B 1 1 Goat Farm 7 Mahendra Neupan Mahendra Neupane महेर यौपाि 1 3 Naukund 5 Chit 76 1 3 3 1 1 C 1 1 1 Goat Farm 8 Ran Kumari Neupan Ran Kumari Neupane रण कु मार1 3 Naukund 5 Chit 76 1 3 3 1 1 C 1 1 1 Goat Farm 9 Maya Laminay Maya Laminay माया लसमसि 2 3 Naukund 5 Chit 76 1 3 3 1 1 E 1 1 1 Goat Farm 10 Tika Devi Bhatta Tika Devi Bhatta टिका देवि भि 2 2 Naukund 5 Chit 84 1 2 3 1 1 C 1 1 Goat Farm 11 Santi maya Thuli lam Santi maya Thuli lamin शात माया ठु 1 3 Naukund 5 Chit 80 1 3 3 1 1 D 1 1 1 Goat Farm 12 Seti Lamini Seti Lamini िसत लसमसि 2 2 Naukund 5 Chit 76 1 3 2 1 1 C 1 1 Goat Farm 13 Tanka Kumari Neup Tanka Kumari Neupane िकु मार2 2 Naukund 5 Chit 72 1 3 2 1 1 C 1 1 Goat Farm 14 Budhi Bablay Sanu maya lami िसत लसमसि 1 2 Naukund 7 Chit 85 1 3 4 1 1 C 1 1 3 Skill dev Tranning 15 Aakhaman Memba Iman thing moktan इमाि सिङ मो 1 2 Naukund 7 Chit 84 1 3 4 1 1 C 1 3 Skill dev Tranning 16 Bishnu Bd Memba Budhi BD Memba विणु मेबा 2 2 Naukund 7 Chit 80 1 3 3 1 1 D 1 3 Skill dev Tranning 17 Jit Bd Titung Saili Limi िइसल सलसम 1 2 Naukund 7 Chit 75 1 3 4 1 1 D 1 3 Skill dev Tranning 18 Jit Bd Gurung Sancha Kumari Gurung िकु मार1 2 Naukund 7 Chit 80 1 3 3 1 1 C 1 3 Skill dev Tranning 19 Dhan Bd Memba Kanxi maya Moktan काि माया 1 2 Naukund 7 Chit 80 1 3 3 1 1 D 2 1 3 Skill dev Tranning 20 Pasang wanday Thi Palten Thine पिे ि सिङ 1 2 Naukund 6 Sarse 66 3 2 3 2 2 c 2 1 2 Goat Farm 21 Bitti Titung वबि टितुङ 2 2 Naukund 6 Sarse 65 3 2 3 2 2 c 2 1 2 poltry farm 22 Furba Thing thutun Furba sing titu[ng फु बासिङ सततुङ 1 2 Naukund 6 Sarse 71 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm 23 urja lamini titung उालसमसि सत 2 2 Naukund 6 Sarse 72 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm 24 Kripa wa titung Ki wati titung टक िसत सततुङ 1 2 Naukund 6 Sarse 73 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm 25 kali lamini कासल लसमसि 2 2 Naukund 6 Sarse 74 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

SN

Name of the

Household head Senior citizen

Senior

citizen_Nepali Sex

Ethn

icity RM

War

d

Clus

ter Age

Typ

es

of

seni

or

citiz

en

Vul

ner

abili

ty

Lev

el ?

Vul

ner

abi

lity

eff

ect

Ha

ve

sen

ior

citi

zen

Gett

ing

allo

wan

ce?

Hou

seh

old

well

bei

ng

ran

Singl

e

wo

man

?

Ge

ttin

g

Ho

use

rec

If

yes

wh

ich

tra

Any needs

?? Remarks

1 Tam singlay Tam singlay ताम सिङ्ले 1 1 Naukunda 5 Chit 87 1 3 3 1 1 B 1 1 Skill dev Tranning

2 Nim Singlay Nim Singlay सिम सिङ्ले 2 2 Naukunda 5 Chit 85 1 3 3 1 1 B 1 1 Skill dev Tranning

3 Fulmaya Lama Fulmaya Lama फुल माया लामा 2 2 Naukunda 5 Chit 73 1 3 2 1 1 E 1 1 1 Buffalo Farm

4 Khati Pd Paudel Khati Pd Paudel खसत प्र पौडेल 1 2 Naukunda 5 Chit 73 1 3 3 1 1 B 1 1 Farmacy Leg and Hand Broken

5 Mangalay GyamdanMangalay Gyamdan मङ्गले ग्याम्देि 1 2 Naukunda 5 Chit 74 1 3 3 1 1 C 1 1 Goat Farm

6 Krishna Pd Paudel Krishna Pd Paudel कृश्ण प्र पौडेल 1 3 Naukunda 5 Chit 75 1 3 3 1 1 B 1 1 Goat Farm

7 Mahendra NeupaneMahendra Neupane महेन्द्र न्द्यौपािे 1 3 Naukunda 5 Chit 76 1 3 3 1 1 C 1 1 1 Goat Farm

8 Ran Kumari NeupaneRan Kumari Neupane रण कुमारर न्द्यौपािे1 3 Naukunda 5 Chit 76 1 3 3 1 1 C 1 1 1 Goat Farm

9 Maya Laminay Maya Laminay माया लसमसि 2 3 Naukunda 5 Chit 76 1 3 3 1 1 E 1 1 1 Goat Farm

10 Tika Devi Bhatta Tika Devi Bhatta टिका देवि भट्ि 2 2 Naukunda 5 Chit 84 1 2 3 1 1 C 1 1 Goat Farm

11 Santi maya Thuli laminiSanti maya Thuli laminiशान्न्द्त माया ठुसल लसमसि1 3 Naukunda 5 Chit 80 1 3 3 1 1 D 1 1 1 Goat Farm

12 Seti Lamini Seti Lamini िेसत लसमसि 2 2 Naukunda 5 Chit 76 1 3 2 1 1 C 1 1 Goat Farm

13 Tanka Kumari NeupaneTanka Kumari Neupaneिङ्क कुमारर न्द्यौपािे2 2 Naukunda 5 Chit 72 1 3 2 1 1 C 1 1 Goat Farm

14 Budhi Bablay Sanu maya lami िेसत लसमसि 1 2 Naukunda 7 Chit 85 1 3 4 1 1 C 1 1 3 Skill dev Tranning

15 Aakhaman Memba Iman thing moktan इमाि सिङ मोक्ताि1 2 Naukunda 7 Chit 84 1 3 4 1 1 C 1 3 Skill dev Tranning

16 Bishnu Bd Memba Budhi BD Memba विष्णु ब मेम्बा 2 2 Naukunda 7 Chit 80 1 3 3 1 1 D 1 3 Skill dev Tranning

17 Jit Bd Titung Saili Limi िाइसल सलसम 1 2 Naukunda 7 Chit 75 1 3 4 1 1 D 1 3 Skill dev Tranning

18 Jit Bd Gurung Sancha Kumari Gurungिन्द्च कुमारर गरुुङ1 2 Naukunda 7 Chit 80 1 3 3 1 1 C 1 3 Skill dev Tranning

19 Dhan Bd Memba Kanxi maya Moktan कान्न्द्ि माया मोक्ताि1 2 Naukunda 7 Chit 80 1 3 3 1 1 D 2 1 3 Skill dev Tranning

20 Pasang wanday ThingPalten Thine पल्िेि सिङ 1 2 Naukunda 6 Sarseu 66 3 2 3 2 2 c 2 1 2 Goat Farm

21 Bitti Titung वबन्ट्ि टितङु 2 2 Naukunda 6 Sarseu 65 3 2 3 2 2 c 2 1 2 poltry farm

22 Furba Thing thutungFurba sing titu[ng फुबाा सिङ सततङु 1 2 Naukunda 6 Sarseu 71 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

23 urja lamini titung उर्ाा लसमसि सततङु2 2 Naukunda 6 Sarseu 72 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

24 Kripa wa titung Ki wati titung टक िसत सततङु 1 2 Naukunda 6 Sarseu 73 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

25 kali lamini कासल लसमसि 2 2 Naukunda 6 Sarseu 74 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

Page 2: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

26 Nima titung nima titung सिम सततङु 1 2 Naukunda 6 Sarseu 75 1 1 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

27 furba titung फुबाा सततङु 2 2 Naukunda 6 Sarseu 85 1 2 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

28 Lakpa Ghising lakpa thing लाक्पा सिङ 1 2 Naukunda 6 Sarseu 72 1 2 3 1 1 a 2 1 2 poltry farm

29 urjao ghising उर्ााओ सिसिङ 2 2 Naukunda 6 Sarseu 71 1 2 3 1 1 a 2 1 2 Goat Farm

30 Kanxa ghising kanxa ghising कान्द्िा सिसिङ 1 2 Naukunda 6 Sarseu 65 1 2 3 2 2 b 2 1 2 Goat Farm

31 urji ghising उन्र्ा सिसिङ 2 2 Naukunda 6 Sarseu 64 3 2 3 2 2 b 1 1 2 Goat Farm

32 Yossingi Titung yo seti titung यो िेसत सततङु 1 2 Naukunda 6 Sarseu 65 3 2 3 2 2 c 1 1 2 Goat Farm

33 Norbay lama titungno. la. Ti िो। ल। टि 1 2 Naukunda 6 Sarseu 68 2 3 3 1 1 b 2 1 2 poltry farm

34 Jit Bd Titung jit bd titung न्र्त ब सततङु 1 2 Naukunda 6 Sarseu 73 2 3 3 1 1 a 2 1 2 Goat Farm

35 forba lamu titung फोबाा लामु सततङु 2 2 Naukunda 6 Sarseu 70 1 3 3 2 2 a 1 1 2 Goat Farm

36 Kanxa lama kanxa lama कान्द्िा लामा 1 2 Naukunda 6 Sarseu 68 1 2 3 2 2 c 2 1 3 Goat Farm

37 Chesaa Ghising chesa ghising सचिा सिसिङ 1 2 Naukunda 6 Sarseu 64 2 3 3 1 1 c 1 1 3 Goat Farm

38 Kaji man waiba bhim bd waiba सभम ब िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar83 1 1 2 1 1 b 2 1 3 financial problem for business

39 Kaji man waiba lal sova waiba लाल िोिा िाइबा 2 2 Naukunda 4 upallotar78 1 1 2 1 1 b 2 1 3

40 som bd lopchan chotay lopchan िोिे लोप्चाि 1 2 Naukunda 4 upallotar84 1 1 2 1 1 b 2 1 3

41 Lagu dojay tamranglagu dhorjay tamrang लगु दोर्े तम्राङ 1 2 Naukunda 4 upallotar79 1 1 2 1 1 b 2 1 3

42 Lagu dojay tamrangshree maya damrang श्री माया दाम्राङ 2 2 Naukunda 4 upallotar72 1 1 2 1 1 b 2 1 3

43 budhhi lal tamang sanjaya kumari tamang\िन्द्र्य कुमारर तमाङ2 2 Naukunda 4 upallotar75 1 2 2 1 1 b 2 1 3

44 sanjay bd waiba sanjay bd waiba िन्द्र्य ब िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar72 1 2 2 1 1 b 2 1 3

45 sanju bd parkhren sanju bd pakhren िन्द्रु् ब पाखे्रि 1 2 Naukunda 4 upallotar72 1 2 2 1 1 b 2 1 3

46 laxmun waiba laxmun waiba लक्िुमि िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar78 1 2 2 2 2 d 1 3

47 gyanshing waiba gyanshing waiba ग्याि सिङ िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar63 1 1 2 2 2 b 1 3

48 dhanshing waiba dhanshing waiba धाि सशङ िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar67 1 1 2 2 2 b 1 3

49 budhi lal tamang budhi lal tamang बटुि लाल तामाङ 1 2 Naukunda 4 upallotar67 1 2 2 2 2 b 1 3

50 lal shing waiba lal shing waiba लाल सिङ िाइबा 1 2 Naukunda 4 upallotar65 1 2 2 2 2 b 1 3

51 sanjay bd waiba aanata turi maya waibaआित तरुर माया िाइबा1 2 Naukunda 4 upallotar67 1 2 2 2 2 b 1 3

52 urlama damrang urlama damrang उलाामा दम्राङ 2 2 Naukunda 4 upallotar75 1 2 2 2 2 b 1 3

53 sanjay bd parkhrensanjay bd parkhren िन्द्र्य ब पाख्रिे 1 22 Naukunda 4 upallotar68 1 2 2 2 2 b 1 3

54 manshing waiba manshing waiba मािसिङ िाइबा 2 2 Naukunda 4 upallotar63 1 1 2 2 2 b 2 1 3

55 yachin cthing tamangnorbyu tamang िोर्बयुा तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar71 1 2 2 11 11 e 2 1 3

56 dahn bd moktan dhan bd moktang धि ब मोक्ताि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar81 1 2 2 1 1 2 1 3

57 yo nurbu glan yo norbu Gln यो िोबुा ग्लाि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar72 1 2 2 1 1 2 1 3

Page 3: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

58 yo nurbu glan dulak tamang दलुक तामाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar65 2 2 2 2 2 1 3

59 pincho thing pinjo thing वपन्द्र्ो सिङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar73 2 2 2 2 c 2 1 3

60 kanchya tamang कन्द््या तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar61 2 2 2 2 c 2 1 3

61 kami moktan yo balmo tamnag यो बल्मो तामाग 1 2 Naukunda 3 lachyangtar75 1 2 2 2 2 d 2 1 3

62 kami moktang कासम मोक्ताि 2 2 Naukunda 3 lachyangtar74 1 2 2 2 2 d 2 1 3

63 yeng sarki moktangyeng ma asarki moktang येङ मा अिटका मोक्ताि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar61 2 2 2 2 b 2 1 3

64 mendo tamnag मेन्द्दो तामाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar60 2 2 2 2 b 2 1 3

65 kal bd thing kal bd thing कल ब सिङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar67 2 2 2 2 c 2 1 3

66 mintu tamang समन्द्िु तामाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar67 2 2 2 2 c 2 1 3

67 ram moktang ram moktang राम मोक्ताि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar77 1 1 3 1 1 d 2 1 3

68 mendo thmar tamnag मेन्द्दो िमर तमाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar100 1 1 3 1 1 d 2 1 3

69 sanu kanchu galan sanu kancha galan िािु कन्द्िा ग्लाि21 2 Naukunda 3 lachyangtar67 2 2 2 2 b 2 1 3

70 la yalmpo galan ल यल्म्पो ग्लाि 2 2 Naukunda 3 lachyangtar66 2 2 1 1 b 2 1 3

71 yo nurbu sangyba yo norbu tamang यो िोबुा तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar71 1 2 2 2 2 d 2 1 3

72 yo nurbu sangyba marki thing मटका सिङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar90 1 2 2 2 d 2 1 3

73 yokosang sangbya yokosang sangbya योकोिङ िङर्बय 1 2 Naukunda 3 lachyangtar66 2 2 2 2 b 2 1 3

74 puna sing tamang pasamng tamang पिाम्ङ तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar62 2 2 2 2 c 2 1 3

75 puna sing tamang puna sing tamang पिु सिङ तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar61 2 2 2 2 c 2 1 3

76 sitra lama tamang sitra lama tamang सित्र लामा तामाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar68 2 2 2 2 c 2 1 3

77 sitra lama tamang norbyu tamang िोर्बयुा तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar66 2 2 2 2 c 2 1 3

78 ful pd tamang ful pd tamang फुल प्र तामाङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar60 2 2 2 2 b 2 1 3

79 niam sherpa tamanagniam sherpa tamanag सिआम शेपाा तामाङ1 2 Naukunda 3 lachyangtar74 1 1 1 1 2 c 2 1 3

80 tar singo tamang tar singo tamang तार सिङो तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar61 2 2 2 2 b 2 1 3

81 tar singo tamang kawang tamang क्िाङ तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar60 2 2 2 2 b 2 1 3

82 tar singo tamang lasthung tamang लस्िङु तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar72 1 2 2 2 2 b 2 1 3

83 yo mendo thing yo mendo thing यो मेन्द्दो सिङ 2 2 Naukunda 3 lachyangtar60 2 2 2 2 b 2 1 3

84 dawa pekha galan dawa pekha galan दािा पेखा ग्लाि 2 2 Naukunda 3 lachyangtar81 1 2 2 2 2 e 2 1 3

85 yo singi glan यो सिटङ ग्लाि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar84 1 2 2 2 2 d 2 1 3

86 yo singi glan sunmaya tamang ििुमाया तामाङ 1 2 Naukunda 3 lachyangtar81 1 2 2 2 2 d 2 1 3

87 yoshiring moktang yoshiring moktang योसशररङ मोक्ताि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar71 1 2 2 2 2 c 2 1 3

88 tima lapshi tamang सतमा लन्प्श तामाङ2 2 Naukunda 3 lachyangtar66 2 2 2 2 c 2 1 3

89 mendo singi galan mendo singi galan मेन्द्दो सिन्ङ्ग ग्लाि1 2 Naukunda 3 lachyangtar75 1 2 2 2 2 b 2 1 3

Page 4: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

90 yo singi glan yo singi glan यो सिन्ङ्ग ग्लाि 1 2 Naukunda 3 lachyangtar81 1 2 2 2 2 c 2 1 3

91 Jit bd. Nekor Nurbu nekor िबुुा िेकोर 1 2 Naukunda 1 Thangdor90 1 2 2 1 1 B 2 1 3

92 Gomboyol ghale Gomboyol ghale गोम्बोयोल िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor62 2 2 2 2 C 2 1 3

93 Gomboyol ghale Pasang lama ghale पिङ् लम िले 2 2 Naukunda 1 Thangdor67 2 2 2 2 C 2 1 3

94 Sonam sangmo ghaleSonam sangmo ghale िोिम िङ्मो िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor78 1 2 2 1 2 C 2 1 3

95 Pema yalbo ghale Kippa ghale टकप्पा िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor70 1 2 2 2 2 C 2 1 3

96 Pema yalbo ghale Dawa tulki ghale दािा िुल्की िले 2 2 Naukunda 1 Thangdor64 2 2 2 2 C 2 1 3

97 Kisyo thokra Kisyo thokra टकस्यो िोक्रा 1 2 Naukunda 1 Thangdor75 1 2 2 2 2 D 2 1 3

98 Kisyo thokra Chiring thokra सिररङ िोक्रा 2 2 Naukunda 1 Thangdor62 2 2 2 2 D 2 1 3

99 Thuki babu thokra Thuki babu thokra िटुक बबु िोक्र 1 2 Naukunda 1 Thangdor80 1 2 2 2 2 C 2 1 3

100 Ngema thokra Karchayung thokra कचायङु िोक्रा 1 2 Naukunda 1 Thangdor66 2 2 2 2 C 2 1 3

101 Larchin ghale Larchin ghale लसचाि िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor63 2 2 2 2 C 2 1 3

102 Duppa ghale Duppa ghale डुप्पा िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor65 2 2 2 2 C 2 1 3

103 Chhechayu ghale Chhechayu ghale िे्यु िले 2 2 Naukunda 1 Thangdor68 2 2 2 2 C 2 1 3

104 Thulo ghale Thulo ghale ठुलो िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor65 2 2 2 2 D 2 1 3

105 Gyana lama nekor Yo chiring nekor यो सचररङ् िेकोर 1 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 C 2 1 3

106 Tami mingmaar nekorTami mingmaar nekor तासम समङ्मार िेकोर1 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 C 2 1 3

107 Subit ghale Wangchyu ghale िाङ्यु िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor63 2 2 2 2 D 2 1 3

108 chhesa ghale Chhesa ghale िेिा िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor64 2 2 2 2 D 2 1 3

109 chhesa ghale Goshi ghale गोसश िले 2 2 Naukunda 1 Thangdor68 2 2 2 2 C 2 1 3

110 Pempa lama lopchanPempa lama lopchan पेम्पा लामा लोप्चाि1 2 Naukunda 1 Thangdor65 2 2 2 2 c 2 1 3

111 Kalu ghale Gungyaal ghale गङु्याल िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor63 2 2 2 2 d 2 1 3

112 Bami ghale Denwang ghale देन्द्िाङ िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor73 1 2 2 1 1 c 2 1 3

113 Wangchyu ghale Wangchyu ghale िाङ््यु िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor70 2 2 2 2 e 2 1 3

114 Pasang ghale Pasang ghale पािाङ िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor68 2 2 2 2 d 2 1 3

115 Karkhi ghale Kami ghale कासम िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 d 2 1 3

116 Tharchin ghale Tharchin ghale िसचाि िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor68 2 2 2 2 c 2 1 3

117 Teppa Wangchyu nekorTeppa Wangchyu nekorिेप्पा िाङ््यु िेकोर1 2 Naukunda 1 Thangdor70 2 2 2 2 e 2 1 3

118 Mangale thokra Nurnu sangka thokra ििुुा िङ्का िोक्रा 1 2 Naukunda 1 Thangdor65 2 2 2 2 c 2 1 3

119 Sarki thorka Lampa thorka लम्पा िोकाा 1 2 Naukunda 1 Thangdor70 2 2 2 2 d 2 1 3

120 Karbo ghale Rishang thorka ररशाङ िोकाा 2 2 Naukunda 1 Thangdor71 1 2 2 1 1 d 2 1 3

121 Chheshang lama ghaleLakchasin sangmo ghaleलक्चसिि िङमो िले2 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 c 2 1 3

Page 5: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

122 Mangale thokra Duppa thorka दपु्पा िोक्राा 1 2 Naukunda 1 Thangdor77 1 2 2 1 1 c 2 1 3

123 Mangale thokra Chhiring butti thorka सिररङ बवुि िोक्राा 2 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 c 2 1 3

124 Finjo thorka Pasang butti thorka पािाङ बवुि िोक्रा 2 2 Naukunda 1 Thangdor80 1 2 2 1 2 b 2 1 3

125 Nangyal ghale Nangyal ghale िाङयल िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor74 1 2 2 1 1 e 2 1 3

126 Chhesang lama ghaleChhesang lama ghale िेिङ लामा िले 1 2 Naukunda 1 Thangdor60 2 2 1 1 c 2 1 3

127 Teppa Wangchyu nekorKamsaya lempa nekor काम्िाय लेम्पा िेकोर2 2 Naukunda 1 Thangdor75 1 2 2 2 2 e 2 1 3

128 Kalu nekor Kalu nekor कालु िेकोर 1 2 Naukunda 1 Thangdor61 2 2 2 2 d 2 1 3

129 Finjo thorka Fupa singi thorka फुपा सिन्ङ्ग िोक्राा1 2 Naukunda 1 Thangdor63 2 2 2 2 c 2 1 3

130 Kami wangju nekorLampa sarki lopchan लम्पा िटका लोप्चि1 2 Naukunda 1 Thangdor80 1 2 2 1 1 d 2 1 3

131 Yo singi lopchan Yo singi lopchan यो सिटङ लोप्चि 2 2 Naukunda 1 Thangdor65 2 2 2 2 d 2 1 3

132 Kapachaya Thokra Kapachaya Thokra कपाचय ठोक्रा 1 2 Naukunda 1 sinbhandi70 1 2 2 1 1 d 2 1 3

133 Mingmar thorka Mingma thokra समङ्मा िोक्रा 1 2 Naukunda 1 sinbhandi80 1 2 3 1 1 c 2 1 3

134 Mingmar thorka Lapchi thokra लान्प्च िोक्रा 2 2 Naukunda 1 sinbhandi68 0 2 2 2 2 c 2 1 3

135 Kuisang norbu lopchankuisang norbu lopchanकुइिाङ् िोबुा लोप्चि1 2 Naukunda 1 sinbhandi61 0 2 2 2 2 c 2 1 3

136 Kuisang norbu lopchanJhippa lami tamang न्िप्पा लासम तामाङ2 2 Naukunda 1 sinbhandi60 0 2 2 2 2 c 2 1 3

137 Norsang thokra Norsang Thokra िोिाङ् ठोक्रा 1 2 Naukunda 1 sinbhandi65 0 2 2 2 2 c 2 1 3

138 Norsang thokra Kamisaya thokra कसमस्य िोक्रा 2 2 Naukunda 1 sinbhandi62 0 2 2 2 2 c 2 1 3

139 Pasang phurba tamangpasang phurba tamangपािाङ फुबाा तामाङ1 2 Naukunda 1 sinbhandi63 0 2 2 2 2 c 2 1 3

140 Pasang phurba tamangTulku yalmi tamang पािाङ फुबाा तामाङ2 2 Naukunda 1 sinbhandi65 0 2 2 2 2 c 2 1 3

141 Chesang nurbu lopchanchesang nurbu lopchanचेिाङ िबुुा लोप्चि1 2 Naukunda 1 sinbhandi88 1 1 1 2 2 e 2 1 3

142 Lantup lopchan Lantup lopchan लन्द्िुप लोप्चि 1 2 Naukunda 1 sinbhandi85 1 1 1 2 2 e 2 1 3

143 Pema chesang lopchan pema chesang lopchanपेमा चेिङ लोप्चि1 2 Naukunda 1 sinbhandi83 1 2 2 2 2 e 2 1 3

144 Pema chesang lopchan Buddhi sanbo lopchan बवुि िन्द्बो लोप्चि2 2 Naukunda 1 sinbhandi83 1 2 2 2 2 e 2 1 3

145 Kami lama thokra kami lama thokra कासम लामा िोक्रा 1 2 Naukunda 1 sinbhandi70 1 2 2 2 2 e 2 1 3

146 Kami lama thokra Menti lama मेन्न्द्त लामा 2 2 Naukunda 1 sinbhandi78 1 2 2 2 2 e 2 1 3

147 Pindu thokra pindu thokra वपन्द्द ुिोक्रा 1 2 Naukunda 1 sinbhandi63 0 2 2 2 2 c 2 1 3

148 Khamba Lama Kamasya lama कामस्या लामा 2 2 Naukunda 1 Laanbu 69 0 2 2 2 2 d 2 1 3

149 Jimi bdr Negi Jimi bdr Negi न्र्सम ब िेसग 1 2 Naukunda 1 Laanbu 62 0 2 2 2 2 e 2 1 3

150 Sarki Ghale Kippa Malmi ghale टकप्पा मन्ल्म िले 2 2 Naukunda 1 Laanbu 65 0 2 2 2 2 c 2 1 3

151 Yo ghale Yo ghale यो िले 1 2 Naukunda 1 Laanbu 67 0 2 2 2 2 d 2 1 3

152 Yo ghale Gen Gen Ghale गेि गेि िले 2 2 Naukunda 1 Laanbu 66 0 2 2 2 2 d 2 1 3

153 Tulsarki lopchan Tulsarki lopchan िुल्िटका लोप्चाि 1 2 Naukunda 1 Laanbu 61 0 2 2 2 2 c 2 1 3

Page 6: Typ Vul Ha Hou Ge If · 2021. 1. 4. · SN Name of the Household head Senior citizen Senior citizen_Nepali Sex Ethn icity RM War d Clus ter Age Typ es of seni or citiz en Vul ner

154 Pasang norbu thokraPasang norbu Thokra पािाङ िोबुा ठोक्रा 1 2 Naukunda 1 Laanbu 63 0 2 2 2 2 b 2 1 3

155 Pasang norbu thokraPhul Maya Thokra फुल माया ठोक्रा 2 2 Naukunda 1 Laanbu 63 0 2 2 2 2 b 2 1 3

156 Layul Lopchan Layul lopchan लायलु लोप्चाि 1 2 Naukunda 1 Laanbu 63 0 2 2 2 2 c 2 1 3

157 Layul Lopchan Dame galmu chalani दमे गल्मु चलासि 2 2 Naukunda 1 Laanbu 61 0 2 2 2 2 c 2 1 3

158 Lakshin lopchan Damchi tamangni दान्म्च तामान्ङ्ि 2 2 Naukunda 1 Laanbu 69 0 2 2 2 2 d 2 1 3

