82
Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página 1 de 81 01/12/2017 12:10 VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZ Tomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación 1 1 1 15618623 Renglon Uniprocedente PADILLA DIAZ RUPERTO LUIS Fecha, 02/11/2009 00:00 16/11/2017 10:03 1 1 2 50880435 OK Censo investigacion PADILLA DIAZ YUNIS EMITH 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/11/2005 00:00 07/11/2017 15:49 1 1 3 92228997 OK Censo investigacion BERRIO MERCADO PEDRO JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 27/08/2005 00:00 07/11/2017 15:49 1 1 4 1131104758 OK Censo investigacion POLO CAVADIA ELKIN JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/04/2005 17:41 07/11/2017 15:49 1 1 5 15618195 Nombre no corresponde MURILLO ARROYO ORLANDO 280419910 SUCRE COVEÑAS BOCA DE LA CIENAGA 22/08/1991 00:00 07/11/2017 15:50 1 1 6 15621398 Datos incompletos GUTIERREZ GONZALEZ JIMY WILLIAM 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 11/05/2013 10:00 07/11/2017 15:50 1 1 7 15621398 OK Censo investigacion GUTIERREZ GONZALEZ JIMY WILLIAM 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 11/05/2013 10:00 07/11/2017 15:50 1 1 8 0 Datos incompletos 07/11/2017 15:50 1 1 9 4019647 Renglon Uniprocedente QUESADA BARRIOS LUIS MIGUEL Fecha, 01/03/2011 00:00 16/11/2017 10:04 1 1 10 92506151 OK Censo investigacion NAVARRO PADILLA ARNOL DE JESUS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/07/2015 10:27 07/11/2017 15:50 1 1 11 0 Datos incompletos 07/11/2017 15:50 1 1 12 1005708587 OK Censo investigacion MARTINEZ MENDOZA DIANA CAROLINA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/05/2015 00:00 07/11/2017 15:51 1 1 13 6843536 OK Censo investigacion CUADRADO HOYOS JANER JANET 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 08/01/2014 11:06 07/11/2017 15:51 1 1 14 1131106393 OK Censo investigacion MORALES CASTELLANOS WENDY PAOLA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 09/07/2008 00:00 07/11/2017 15:51 1 1 15 1131104929 OK Censo investigacion HERNANDEZ ACOSTA JOSE LUIS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/09/2007 00:00 07/11/2017 15:52 1 2 1 92229518 Datos incompletos GONZALEZ GARIZADO ANDRES MANUEL 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/03/2003 00:00 07/11/2017 15:52 1 2 2 92229518 Renglon Uniprocedente GONZALEZ GARIZADO ANDRES MANUEL Fecha, 25/03/2003 00:00 17/11/2017 15:10 1 2 3 78755698 OK Censo investigacion MARTINEZ NARVAEZ ESTEBAN DAVID 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/03/2003 00:00 17/11/2017 14:41 1 2 4 0 Datos incompletos 17/11/2017 14:41 1 2 5 1131107134 OK Censo investigacion MONTERROZA VILORIA DEIVIS ARMANDO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2009 13:20 17/11/2017 14:42 1 2 6 15616738 Renglon Uniprocedente LADEUS RODRIGUEZ FREDY Fecha, 25/10/2009 00:00 17/11/2017 15:11 1 2 7 15621519 OK Censo investigacion MEJIA MOSQUERA JAVIER ANTONIO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 08/07/2013 11:39 17/11/2017 14:42 1 2 8 0 Datos incompletos 17/11/2017 14:42 1 2 9 23216373 OK Censo investigacion ROMERO SANTOS ROSALBA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 17/11/2017 14:42 1 2 10 4020536 OK Censo investigacion ROMERO ARROYO DOMINGO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 17/11/2017 14:42 1 2 11 1131108171 OK Censo investigacion ALMEIDA BUELVAS LEONARDO JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2011 00:00 17/11/2017 14:43 1 2 12 23214617 OK Censo investigacion COAS DIAZ AMARILIS 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/01/1994 00:00 17/11/2017 14:43 1 2 13 1131106428 OK Censo investigacion ESCUDERO SOTOMAYOR JULIETH PAOLA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/07/2008 00:00 17/11/2017 14:43 1 2 14 34996658 OK Censo investigacion SOTOMAYOR ALMARIO DAMISELA MARIA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 23/06/2003 00:00 17/11/2017 14:43

wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692

Página 1 de 81

01/12/2017 12:10

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE

VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 1 1 15618623 Renglon Uniprocedente PADILLA DIAZ RUPERTO LUIS Fecha, 02/11/2009 00:00 16/11/2017 10:03

1 1 2 50880435 OK Censo investigacion PADILLA DIAZ YUNIS EMITH 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/11/2005 00:00 07/11/2017 15:49

1 1 3 92228997 OK Censo investigacion BERRIO MERCADO PEDRO JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 27/08/2005 00:00 07/11/2017 15:49

1 1 4 1131104758 OK Censo investigacion POLO CAVADIA ELKIN JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 19/04/2005 17:41 07/11/2017 15:49

1 1 5 15618195 Nombre no corresponde MURILLO ARROYO ORLANDO 280419910 SUCRE COVEÑAS BOCA DE LA CIENAGA 22/08/1991 00:00 07/11/2017 15:50

1 1 6 15621398 Datos incompletos GUTIERREZ GONZALEZ JIMY WILLIAM 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 11/05/2013 10:00 07/11/2017 15:50

1 1 7 15621398 OK Censo investigacion GUTIERREZ GONZALEZ JIMY WILLIAM 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 11/05/2013 10:00 07/11/2017 15:50

1 1 8 0 Datos incompletos 07/11/2017 15:50

1 1 9 4019647 Renglon Uniprocedente QUESADA BARRIOS LUIS MIGUEL Fecha, 01/03/2011 00:00 16/11/2017 10:04

1 1 10 92506151 OK Censo investigacion NAVARRO PADILLA ARNOL DE JESUS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 16/07/2015 10:27 07/11/2017 15:50

1 1 11 0 Datos incompletos 07/11/2017 15:50

1 1 12 1005708587 OK Censo investigacion MARTINEZ MENDOZA DIANA CAROLINA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/05/2015 00:00 07/11/2017 15:51

1 1 13 6843536 OK Censo investigacion CUADRADO HOYOS JANER JANET 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 08/01/2014 11:06 07/11/2017 15:51

1 1 14 1131106393 OK Censo investigacion MORALES CASTELLANOS WENDY PAOLA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 09/07/2008 00:00 07/11/2017 15:51

1 1 15 1131104929 OK Censo investigacion HERNANDEZ ACOSTA JOSE LUIS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/09/2007 00:00 07/11/2017 15:52

1 2 1 92229518 Datos incompletos GONZALEZ GARIZADO ANDRES MANUEL 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/03/2003 00:00 07/11/2017 15:52

1 2 2 92229518 Renglon Uniprocedente GONZALEZ GARIZADO ANDRES MANUEL Fecha, 25/03/2003 00:00 17/11/2017 15:10

1 2 3 78755698 OK Censo investigacion MARTINEZ NARVAEZ ESTEBAN DAVID 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/03/2003 00:00 17/11/2017 14:41

1 2 4 0 Datos incompletos 17/11/2017 14:41

1 2 5 1131107134 OK Censo investigacion MONTERROZA VILORIA DEIVIS ARMANDO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/07/2009 13:20 17/11/2017 14:42

1 2 6 15616738 Renglon Uniprocedente LADEUS RODRIGUEZ FREDY Fecha, 25/10/2009 00:00 17/11/2017 15:11

1 2 7 15621519 OK Censo investigacion MEJIA MOSQUERA JAVIER ANTONIO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 08/07/2013 11:39 17/11/2017 14:42

1 2 8 0 Datos incompletos 17/11/2017 14:42

1 2 9 23216373 OK Censo investigacion ROMERO SANTOS ROSALBA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 17/11/2017 14:42

1 2 10 4020536 OK Censo investigacion ROMERO ARROYO DOMINGO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 17/11/2017 14:42

1 2 11 1131108171 OK Censo investigacion ALMEIDA BUELVAS LEONARDO JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2011 00:00 17/11/2017 14:43

1 2 12 23214617 OK Censo investigacion COAS DIAZ AMARILIS 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/01/1994 00:00 17/11/2017 14:43

1 2 13 1131106428 OK Censo investigacion ESCUDERO SOTOMAYOR JULIETH PAOLA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/07/2008 00:00 17/11/2017 14:43

1 2 14 34996658 OK Censo investigacion SOTOMAYOR ALMARIO DAMISELA MARIA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 23/06/2003 00:00 17/11/2017 14:43

Page 2: wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692

Página 2 de 81

01/12/2017 12:10

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE

VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 2 15 0 Renglon en blanco 07/11/2017 15:54

1 3 1 23216937 OK Censo investigacion MERCADO REVUELTA EMILIA ISABEL 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 17/05/2011 00:00 07/11/2017 15:54

1 3 2 92229370 OK Censo investigacion MERCADO REVUELTAS WALTER JOSE 280419910 SUCRE COVEÑAS BOCA DE LA CIENAGA 31/07/1997 00:00 07/11/2017 15:54

1 3 3 6815322 OK Censo investigacion MERCADO MARQUEZ JOSE FRANCISCO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 07/11/2017 15:54

1 3 4 50894141 Datos incompletos DIAZ MARTINEZ ROSIRIS DEL CARMEN 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 02/03/2011 00:00 07/11/2017 15:56

1 3 5 0 Renglon en blanco 07/11/2017 15:54

1 3 6 77020309 OK Censo investigacion INSIGNARES HERRERA YOVANIS JOSE 280419910 SUCRE COVEÑAS BOCA DE LA CIENAGA 30/06/2000 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 7 1131108145 OK Censo investigacion TAPIA DIAZ ELIAS MIGUEL 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/04/2011 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 8 8347295 OK Censo investigacion CONEO SEVILLA MARCELINO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 9 15618275 Nombre no corresponde LADEUTT ALVAREZ GILBERTO 130430000 CORDOBA SAN ANTERO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/12/1989 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 10 15618275 Nombre no corresponde LADEUTT ALVAREZ GILBERTO 130430000 CORDOBA SAN ANTERO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/12/1989 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 11 8747649 Renglon Uniprocedente LOPEZ PICOTT LUIS MIGUEL Fecha, 02/08/1997 00:00 16/11/2017 10:10

1 3 12 4020737 OK Censo investigacion MENDOZA SUAREZ PEDRO EMIRO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 24/02/2003 00:00 07/11/2017 15:55

1 3 13 15620168 Renglon Uniprocedente COA ROMERO JEAN CARLOS Fecha, 17/03/2003 00:00 16/11/2017 10:10

1 3 14 15620034 OK Censo investigacion ARIAS MALARIAGA EDWIN 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 07/03/2003 00:00 07/11/2017 15:56

1 3 15 1131110446 OK Censo investigacion ROJAS ARIAS KEVIN 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2015 00:00 07/11/2017 15:56

1 4 1 1131110471 OK Censo investigacion NIETO LORA JAMES ANTONIO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/06/2015 00:00 07/11/2017 15:56

1 4 2 1131107499 OK Censo investigacion NIETO LORA JULIA ROSA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 14/04/2010 12:16 07/11/2017 15:57

1 4 3 30661957 OK Censo investigacion LORA PADILLA ANA SOFIA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/05/2005 00:00 07/11/2017 15:57

1 4 4 1131107444 OK Censo investigacion SUAREZ DE HOYOS EDWIN JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/12/2009 21:00 07/11/2017 15:57

1 4 5 1131104867 No censo Investigacion GUTIERREZ LUNA KAREN PAOLA 050010702 BOLIVAR CARTAGENA IE OLGA GONZALEZ ARRAUT 22/05/2011 00:00 07/11/2017 15:57

1 4 6 1075678331 No en Censo Nacional VILLAFAÑEZ GONZALEZ LUIS RAFAEL 07/11/2017 15:57

1 4 7 23215632 Renglon Uniprocedente PADILLA DIAZ EUCARIS LILA Fecha, 30/06/2000 00:00 16/11/2017 10:11

1 4 8 1131109512 OK Censo investigacion AYALA GALLEGO ALEXANDRA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 30/07/2013 00:00 07/11/2017 15:57

1 4 9 157081070 No ANI 07/11/2017 15:57

1 4 10 1131104136 OK Censo investigacion MONSALVE GONZALEZ JUAN CAMILO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 12/08/2005 11:00 07/11/2017 15:58

1 4 11 15617458 No censo Investigacion LLORENTE MADARIAGA HUMBERTO 130439905 CORDOBA SAN ANTERO EL PORVENIR (EL BOBO) 16/01/1992 00:00 07/11/2017 15:58

1 4 12 15704766 Renglon Uniprocedente MARQUEZ PELEGRINO GUSTAVO JACOB Fecha, 15/07/2013 15:57 16/11/2017 10:13

1 4 13 33055291 Renglon Uniprocedente GARAY MORELO NASLY MARIA Fecha, 02/11/2009 00:00 16/11/2017 10:14

Page 3: wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692

Página 3 de 81

01/12/2017 12:10

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE

VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 4 14 0 Datos incompletos 07/11/2017 15:58

1 4 15 15703264 OK Censo investigacion SUAREZ SUAREZ MARCO FIDEL 280419930 SUCRE COVEÑAS EL REPARO 14/03/2007 00:00 07/11/2017 15:58

1 5 1 92510795 OK Censo investigacion RODRIGUEZ VITOLA JORGE ALBERTO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 03/05/2007 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 2 1066172313 No censo Investigacion VILLADIEGO BANDAS JAMER JOSE 130190201 CORDOBA CHINU CTRO EDUC. MARIA AUXILIADORA 06/03/2009 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 3 92227025 OK Censo investigacion OLASCOAGA NAVARRO JULIO ENRIQUE 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 09/01/1994 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 4 33055234 OK Censo investigacion AGUILAR ROMERO ARLIN ANETH 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 28/09/2005 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 5 50989314 No censo Investigacion PEREZ BERROCAL JAIDY ANA 130430000 CORDOBA SAN ANTERO PUESTO CABECERA MUNICIPAL 11/01/2002 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 6 1131109001 OK Censo investigacion BAENA BARON EUDITH 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 29/10/2012 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 7 1105103433 No ANI 07/11/2017 15:59

1 5 8 39282411 OK Censo investigacion VILORIA DORADO JENNY MILENA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 22/01/2014 11:41 07/11/2017 15:59

1 5 9 23216455 OK Censo investigacion ARROYO ALVAREZ LUZ ESTELA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/06/2003 00:00 07/11/2017 15:59

1 5 10 15616702 Dato ilegible AGAMEZ UBARNE ROBERTO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/04/2005 00:00 07/11/2017 16:00

1 5 11 72071646 OK Censo investigacion MONTERO JIMENEZ GILBERTO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/06/2003 00:00 07/11/2017 16:00

1 5 12 64920870 OK Censo investigacion RINCON RUIZ LEDIS DE JESUS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/02/2003 00:00 07/11/2017 16:00

1 5 13 0 Datos incompletos 07/11/2017 16:00

1 5 14 4020754 OK Censo investigacion RINCO RUIZ FELIX ANTONIO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 07/11/2017 16:00

1 5 15 1131107512 OK Censo investigacion CONTRERAS RINCO CARMELINA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 14/04/2010 12:16 07/11/2017 16:00

1 6 1 1003212923 OK Censo investigacion ATENCIO CRUZ OSLENY DEL CARMEN 280419930 SUCRE COVEÑAS EL REPARO 09/07/2008 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 2 11171398 OK Censo investigacion GONZALEZ ALVAREZ DILSON IDEL 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 15/01/1992 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 3 0 Datos incompletos 07/11/2017 16:01

1 6 4 1131106575 Renglon Uniprocedente SILGADO RUIZ JOSE MANUEL Fecha, 13/02/2014 15:58 16/11/2017 10:17

1 6 5 1131105956 OK Censo investigacion RINCO CASTRO JHONATAN JOSE 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 27/06/2007 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 6 1131110347 OK Censo investigacion PEÑATA NARVAEZ ANA MARIA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 26/02/2015 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 7 3397968 OK Censo investigacion GAVIRIA CATAÑO LIBARDO DE JESUS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 25/03/2014 09:12 07/11/2017 16:01

1 6 8 12264616 OK Censo investigacion SANCHEZ CALDERON MARCO EDWIN 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 22/05/2003 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 9 50987527 Renglon Uniprocedente SERRANO YANCE YULENNY DEL ROCIO Fecha, 13/03/2003 00:00 16/11/2017 10:17

1 6 10 92428664 OK Censo investigacion BLANQUICET RIVERA DAIRO LUIS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 02/09/2007 00:00 07/11/2017 16:01

1 6 11 26117190 OK Censo investigacion RINCO RUIZ ELIZABETH 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 15/07/1997 00:00 07/11/2017 16:02

1 6 12 92227426 OK Censo investigacion PICOTH PEDRO PABLO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 28/07/1997 00:00 07/11/2017 16:02

Page 4: wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692

Página 4 de 81

01/12/2017 12:10

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE

VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

1 6 13 1131106706 OK Censo investigacion SUAREZ BERRIO MELISA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 06/03/2009 00:00 07/11/2017 16:02

1 6 14 1131105047 OK Censo investigacion GARAY BERRIO SILVINA ISABEL 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 20/12/2005 14:36 07/11/2017 16:02

1 6 15 0 Renglon en blanco 07/11/2017 16:02

1 7 1 15621646 OK Censo investigacion MARTINEZ HERNANDEZ HUMBERTO JAVIER 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 27/10/2009 00:00 07/11/2017 16:02

1 7 2 18810066 OK Censo investigacion ROMERO ARROYO GLEDILBERTO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/03/1988 00:00 07/11/2017 16:02

1 7 3 12489281 OK Censo investigacion ORTEGA TORRES MANUEL ESTEBAN 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 13/01/1994 00:00 07/11/2017 16:02

1 7 4 92227 Datos incompletos OCHOA RAMIREZ ALFONSO 073280000 BOYACA TUTA PUESTO CABECERA MUNICIPAL 13/03/1988 00:00 07/11/2017 16:03

1 7 5 92227717 Datos incompletos PINZON HERNANDEZ REINALDO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 18/05/2007 00:00 07/11/2017 16:14

1 7 6 92227717 OK Censo investigacion PINZON HERNANDEZ REINALDO 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 18/05/2007 00:00 07/11/2017 16:14

1 7 7 92230230 OK Censo investigacion LOPEZ JIMENEZ RICHARD ANTONIO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 12/03/2007 00:00 07/11/2017 16:14

1 7 8 83042120 Renglon Uniprocedente SANCHEZ CALDERON LEONARDO FAVIO Fecha, 18/03/2014 16:25 16/11/2017 10:19

1 7 9 1001593890 OK Censo investigacion PEREZ BELTRAN JORGE LUIS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 14/03/2011 00:00 07/11/2017 16:14

1 7 10 0 Datos incompletos 07/11/2017 16:15

1 7 11 34971074 OK Censo investigacion ACOSTA MEJIA MONICA 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 10/05/2007 00:00 07/11/2017 16:15

1 7 12 1131110952 OK Censo investigacion BENAVIDES HERRERA CAROLAY 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 14/03/2016 00:00 07/11/2017 16:15

1 7 13 22956739 Renglon Uniprocedente ACUÑA PEDROZO OLGA LUCIA Fecha,Cedula,Nombres, 02/11/2009 00:00 16/11/2017 10:19

1 7 14 50909768 OK Censo investigacion MEJIA ACOSTA ANA DOLORES 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 04/11/2005 00:00 07/11/2017 16:15

1 7 15 0 Datos incompletos 07/11/2017 16:15

1 8 1 6883101 OK Censo investigacion ESCUDERO SALAS JULIAN FRANCISCO 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/11/2005 00:00 07/11/2017 16:15

1 8 2 78751809 OK Censo investigacion RODRIGUEZ CAVADIA ALEXANDER JOSE 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 18/02/2003 00:00 07/11/2017 16:15

1 8 3 33055423 Renglon Uniprocedente BARRIOS COA INGRY YOANA Fecha, 02/05/2007 00:00 16/11/2017 10:25

1 8 4 15701211 Renglon Uniprocedente PEÑATA PICO HECTOR ANTONIO Fecha, 11/01/1994 00:00 16/11/2017 10:25

1 8 5 15 Nombre no corresponde ALBORNOZ ROSAS CARLOS ALBERTO BAJA: 1968-01-01 00:00:00.0 Cancelada por muerte Res 2784/1968 07/11/2017 16:16

1 8 6 64520349 Renglon Uniprocedente NARVAEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN Fecha, 12/01/1994 00:00 16/11/2017 10:25

1 8 7 64919526 Renglon Uniprocedente LOZANO ESPAÑA CARMEN ALICIA Fecha, 29/08/1994 00:00 16/11/2017 10:25

1 8 8 15029586 Renglon Uniprocedente TOBAR CORREA MANUEL FRANCISCO Fecha, 27/06/2000 00:00 16/11/2017 10:25

1 8 9 4020690 Renglon Uniprocedente FERIA ESPAÑA LUIS ALBERTO Fecha, 02/02/1990 00:00 16/11/2017 10:26

1 8 10 1131109199 OK Censo investigacion FERIA MERCADO AIRTHON LUIS 280410000 SUCRE COVEÑAS PUESTO CABECERA MUNICIPAL 09/01/2013 00:00 07/11/2017 16:17

1 8 11 32700028 OK Censo investigacion MERCADO MORELO LEONOR MARIA 280419940 SUCRE COVEÑAS GUAYABAL 22/06/2000 00:00 07/11/2017 16:17

Page 5: wsr.registraduria.gov.co · Registraduría Nacional del Estado Civil Dirección de Censo Electoral INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692 Página

Registraduría Nacional del Estado CivilDirección de Censo Electoral

INFORME TECNICO DE VERIFICACION DE FIRMAS APOYO POR APOYO RADICADO No. 692

Página 5 de 81

01/12/2017 12:10

VERIFICACIÓN FIRMAS MECANISMO DE PARTICIPACIÓN REVOCATORIA DEL MANDATO DE COVEÑAS - SUCRE

VOCERO: ROBERTO NAVARRO HERNANDEZTomo Folio Renglon Nuip Tipo de Novedad Nombres y Apellidos Censo ó Novedad Fecha de Censo ó Novedad Fecha de Grabación

