Transcript
Page 1: JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI …71 m. sirajul munir 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71 ... 155 nurul arifin 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017

Lokasi :

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 30, Kayu Tangi-Banjarmasin

No. Nama No Ujian NIK Tanggal JamNomor

Absen1 MAULIDANSYAH, S.PD.I 30041123035608 6203052809920002 31/10/2017 7:30 1

2 JULIUS RACHMADIUS 30041123035615 6306101907920001 31/10/2017 7:30 2

3 ABDULRAHMAN 30041123035783 6304152001940001 31/10/2017 7:30 3

4 FAUZI RAHMAN 30041123035938 6301022709920001 31/10/2017 7:30 4

5 AHMAD ROFI 30041123035954 6371020911920009 31/10/2017 7:30 5

6 ACHMAD RIDHA ANSYARI 30041123036457 6303031705960004 31/10/2017 7:30 6

7 REVIE SAR'I PRATAMA 30041123036681 6302061408980001 31/10/2017 7:30 7

8 MUHAMMAD RIDHANI 30041123036752 6308032501940001 31/10/2017 7:30 8

9 I WAYAN EDY SAPUTRA 30041123036779 6310032304920002 31/10/2017 7:30 9

10 NORMAN HERYANSYAH 30041123036796 6306070901920003 31/10/2017 7:30 10

11 RESKI PRATAMA PUTRA 30041123036939 6371021505980004 31/10/2017 7:30 11

12 ABDUL WAHID 30041123037159 6311030709900001 31/10/2017 7:30 12

13 HENDRI SAPUTRA 30041123037162 6307061102930003 31/10/2017 7:30 13

14 ISKANDAR 30041123037214 6301031406910001 31/10/2017 7:30 14

15 FARIZ MAULANA AKBAR 30041123037299 6371041110980006 31/10/2017 7:30 15

16 MUHAMMAD ALDI SULTANUL HAQ 30041123037338 6307030902990001 31/10/2017 7:30 16

17 AHMAD RIDLUAN ANWAR SYAHDI 30041123037431 6309081303930004 31/10/2017 7:30 17

18 MUHAMMAD FAHREVI 30041123037457 6303053107930005 31/10/2017 7:30 18

19 MUHAMMAD FUJIANNOOR 30041123037490 6307060107920178 31/10/2017 7:30 19

20 ARIEF PERMANA 30041123037516 6372063011980002 31/10/2017 7:30 20

21 MUHAMMAD RAHMAN 30041123037770 6307041509970001 31/10/2017 7:30 21

22 AKHMAD HAIRULLAH 30041123038277 6305031806940001 31/10/2017 7:30 22

23 MUHAMMAD NOPRI WICAKSONO 30041123038341 6372052211900002 31/10/2017 7:30 23

24 KIFLI RACHMAN 30041123038639 6302060305910008 31/10/2017 7:30 24

25 KHAIRUDIN 30041123038824 6303072101930006 31/10/2017 7:30 25

26 M. HARIS IRWANSYAH 30041123039312 6372052910970001 31/10/2017 7:30 26

27 EDY KARNADI 30041123039572 6307062505930002 31/10/2017 7:30 27

28 FIKRUL MAULANA 30041123039705 6302062203960005 31/10/2017 7:30 28

29 RIZKY RENDY SAPUTRA 30041123039921 6302060704930004 31/10/2017 7:30 29

30 RANDY AGUS MAULIDI 30041123040175 6306010308950003 31/10/2017 7:30 30

31 RIZKON AL MUHARRAM 30041123040321 6302060708900007 31/10/2017 7:30 31

32 HERRY HERMAWAN SAPUTRA 30041123040664 6305041407930002 31/10/2017 7:30 32

33 AJI HULANDA 30041123040850 6304100105970001 31/10/2017 7:30 33

34 LUTHFI HILMANI 30041123040875 6371050301960009 31/10/2017 7:30 34

35 DERY SUSANTO 30041123041145 6304011712940001 31/10/2017 7:30 35

36 DONNY IRAWANSYAH 30041123041278 6302062306960009 31/10/2017 7:30 36

37 RISWANDI IQBAL 30041123041297 6371031703900010 31/10/2017 7:30 37

38 IWAN HARIADI, S.PD 30041123041429 6307032202900002 31/10/2017 7:30 38

39 AGUS SUWINDRE 30041123041438 6304141508930001 31/10/2017 7:30 39

40 MUHAMMAD SUPIAN SAURI 30041123041672 6309021104930005 31/10/2017 7:30 40

41 YOGA PRIMAJAYA 30041123041703 6305011505960003 31/10/2017 7:30 41

42 DENIS RIJANI SAPUTRA 30041123042042 6372041912930001 31/10/2017 7:30 42

43 FAUZAN HAMDANI 30041123042052 6372061910910001 31/10/2017 7:30 43

44 ALI SIDIK NUGROHO 30041123042105 6371052008970003 31/10/2017 7:30 44

45 HANDOKO PRANADI 30041123042126 3503051910940001 31/10/2017 7:30 45

46 RHENO WIJAYA 30041123042329 6372022304970004 31/10/2017 7:30 46

47 IRFAN 30041123042376 6301031203940005 31/10/2017 7:30 47

48 MUHAMMAD RASYID RIDA 30041123042428 6371042112930007 31/10/2017 7:30 48

49 NORHANIANSYAH 30041123042468 6308052710900001 31/10/2017 7:30 49

50 AKHMAD RIDHANI ASBAD 30041123042691 6304062501920002 31/10/2017 7:30 50

51 BAYU SAPUTRA 30041123042811 6310093008920004 31/10/2017 7:30 51

52 MUHAMMAD ABDUL RACHMAN 30041123042932 6301032004970001 31/10/2017 7:30 52

53 AKHMAD RIDUAN 30041123043090 6302062811960004 31/10/2017 7:30 53

54 ACHMAD BASYIR 30041123043126 6371021008970002 31/10/2017 7:30 54

55 SINGGIH PRAYOGA ASHARI 30041123043224 6372022004920005 31/10/2017 7:30 55

56 DESTA EKA PRASETYA 30041123043502 6305040412930001 31/10/2017 7:30 56

57 M. ALI RIZKI 30041123043515 6303051910960007 31/10/2017 7:30 57

58 ELSA ARNOVASARI 30041123043535 6307061512940005 31/10/2017 7:30 58

59 M. RIZKAN THAYEBI 30041123043605 6309060907900003 31/10/2017 7:30 59

60 DENY RAHMAN 30041123043667 6309061112890003 31/10/2017 7:30 60

61 MUHAMMAD ADITYA RACHMAN 30041123043901 6372022401980002 31/10/2017 7:30 61

62 AULIA RAHMAN 30041123044402 6371010908910005 31/10/2017 7:30 62

63 ERIK SIMANJUNTAK 30041123044460 6371022806900004 31/10/2017 7:30 63

64 AKBAR FADILLAH 30041123044522 6371030404940009 31/10/2017 7:30 64

65 MUHAMMAD DEDDY 30041123044794 6304091311970001 31/10/2017 7:30 65

66 HELMI HADILAH 30041123044920 6303042306940002 31/10/2017 7:30 66

67 DONY PRASETIO 30041123044941 6301032602970008 31/10/2017 7:30 67

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN SLTA SEDERAJAT DAN DIPLOMA III

JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI PENGAMATAN FISIK DAN KETERAMPILAN

Page 2: JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI …71 m. sirajul munir 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71 ... 155 nurul arifin 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017

Lokasi :

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 30, Kayu Tangi-Banjarmasin

No. Nama No Ujian NIK Tanggal JamNomor

Absen68 HARIS DANA SAPUTRA 30041123045013 6304153108900001 31/10/2017 7:30 68

69 MUHAMMAD HELMI BADRUL 30041123045596 6301032005980003 31/10/2017 7:30 69

70 YUSUF YOGA TRIANTO M.ZER 30041123045733 6372051503980004 31/10/2017 7:30 70

71 M. SIRAJUL MUNIR 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71

72 MUHAMMAD NASHEH SYAMSUARDI MA'ARIEF 30041123046091 6371030211970005 31/10/2017 7:30 72

73 MUHAMMAD BAIHAQI 30041123046157 6304152502970002 31/10/2017 7:30 73

74 MUHAMMAD RIZKY HARDIANSYAH 30041123046328 6372052406980001 31/10/2017 7:30 74

75 AHMAD MAULANA AKBAR 30041123046642 6304020409980001 31/10/2017 7:30 75

76 MUHAMMAD RAMADHAN 30041123046760 6371012802940006 31/10/2017 7:30 76

77 MUHAMMAD DECKY ANDREANDI 30041123047379 6371030408940003 31/10/2017 7:30 77

78 RIAN RAMADHANI 30041123047516 6372050701980001 31/10/2017 7:30 78

79 GUSTI YANDHA IHSAN ROSYADDI 30041123047843 6371040207940007 31/10/2017 7:30 79

80 MUHAMMAD RIZANI 30041123048154 6306050906920003 31/10/2017 7:30 80

81 SARIPUDIN 30041123048468 6304146912910001 31/10/2017 7:30 81

82 ROJALY 30041123048716 6371042501930006 31/10/2017 7:30 82

83 ASHADI EKO KURNIYAWAN 30041123048917 6301032604990001 31/10/2017 7:30 83

84 MUHAMMAD KHATAMI 30041123048944 6308052303980001 31/10/2017 7:30 84

85 RENDI FRANANTA 30041123049210 6301070409980003 31/10/2017 7:30 85

86 MUHAMMAD AIDIL ADHANI 30041123049213 6303062005940003 31/10/2017 7:30 86

87 KHARIS SYAWALUDDIN FIRMANSYAH 30041123049284 6371040104930004 31/10/2017 7:30 87

88 MUHAMMAD RIFKI MAULANI 30041123049680 6303051210970015 31/10/2017 7:30 88

89 BAGUS PAMBUDHI 30041123049689 6303050511970004 31/10/2017 7:30 89

90 DOZAN DIAN PRATAMA 30041123050037 6371010608890006 31/10/2017 7:30 90

91 AGUS KRISDIANTO 30041123050101 6304141208940001 31/10/2017 7:30 91

92 M. ARIF RAHMAN 30041123050137 6309032404970002 31/10/2017 7:30 92

93 MUHAMMAD JAILANI 30041123050172 6303022712930001 31/10/2017 7:30 93

94 NURDIYANSYAH 30041123050185 6372052608900002 31/10/2017 7:30 94

95 ZULFADI NOOR SAPUTRA 30041123050193 6306052805950002 31/10/2017 7:30 95

96 M. ANDI SETIAWAN 30041123050235 6371053101960006 31/10/2017 7:30 96

97 BOBBY STIAWAN PUTRA 30041123050330 6372022009940003 31/10/2017 7:30 97

98 ANGGA PRATAMA 30041123050343 6371042404970008 31/10/2017 7:30 98

99 M RIZA HAITAMI 30041123050529 6301031006960005 31/10/2017 7:30 99

100 MUHAMMAD FUJIARTO 30041123050797 6307063005910002 31/10/2017 7:30 100

101 MURSYIDI 30041123050844 6304121704980001 31/10/2017 7:30 101

102 BAGUS TRI LAKSONO 30041123051036 6302063007980006 31/10/2017 7:30 102

103 FAUZI RAHMAD 30041123051093 6372060606940002 31/10/2017 7:30 103

104 STEVANDER ALDEO WILLY RATU 30041123051140 6371033101970002 31/10/2017 7:30 104

105 JONI ANWAR 30041123051581 6302063103970002 31/10/2017 7:30 105

106 DICKY ATTARYAN WARDANA 30041123051668 6303052804990004 31/10/2017 7:30 106

107 MUHAMMAD RIFKI 30041123051827 6371010409890003 31/10/2017 7:30 107

108 AHMAD ZAKI FUADI 30041123051900 6301031901930002 31/10/2017 7:30 108

109 YOPI ERLANSA 30041123052013 6309062809960001 31/10/2017 7:30 109

110 ABDUL HADI 30041123052140 6303051905930007 31/10/2017 7:30 110

111 DEDDY KURNIAWAN 30041123052336 6371031702910007 31/10/2017 7:30 111

112 MUHAMMAD FAIZAL QURTOBY 30041123052682 6308050305940003 31/10/2017 7:30 112

113 HERI AKBAR SURYA NANDA 30041123052827 3511162406910002 31/10/2017 7:30 113

114 ARIEF FATURRAHMAN 30041123052872 6371022906960006 31/10/2017 7:30 114

115 KEVIN AULIA PERDANA 30041123052890 6303050708980008 31/10/2017 7:30 115

116 RECKY MAULANA HIDAYAT 30041123053393 6309062708980001 31/10/2017 7:30 116

117 SONNY SATRIA PRADANA 30041123053621 6310042410890002 31/10/2017 7:30 117

118 MUHAMMAD BUDI DARMAWAN 30041123053629 6306060804970002 31/10/2017 7:30 118

119 MUHAMMAD FEBRIANNOOR 30041123053640 6371021102920008 31/10/2017 7:30 119

120 AULIA RENDRA ANSHARI 30041123053675 6306051806920005 31/10/2017 7:30 120

121 DWIKA AHMAD NOVIANTO 30041123053823 6301032411940002 31/10/2017 7:30 121

122 MUHAMMAD HILMIANSYAH 30041123053832 6371052010950016 31/10/2017 7:30 122

123 HENDRA IRAWAN 30041123053962 6304061211950001 31/10/2017 7:30 123

124 BAGUS SATRIA FEBRIAN NUR 30041123054083 6371040502920011 31/10/2017 7:30 124

125 DELPAN SINAGA 30041123054143 1218152912930001 31/10/2017 7:30 125

126 TRIYANTO MUSTHAFANI 30041123054339 6304152301950002 31/10/2017 7:30 126

127 M. SEPTYANI 30041123054504 6371012009920008 31/10/2017 7:30 127

128 ARVEN AMRULLAH 30041123054541 6306052011900002 31/10/2017 7:30 128

129 HENDRA 30041123054586 6308011912930001 31/10/2017 7:30 129

130 JAUHAR ARIF 30041123054596 6304101307950001 31/10/2017 7:30 130

131 MUHAMMAD SAMAN ALMADANI 30041123054730 6305091805930002 31/10/2017 7:30 131

132 ANUGERAH ARIYADI 30041123055009 6371030401960007 31/10/2017 7:30 132

133 M. EKI PRAMANA 30041123055044 6371020407940004 31/10/2017 7:30 133

134 ABDUL IMAN 30041123058066 6311061109930002 31/10/2017 7:30 134

135 MUHAMMAD FIRDAUS RAHMAN 30041123058093 6305032302960001 31/10/2017 7:30 135

136 M. FAZRI RAMADHANA 30041123058127 6303022003930003 31/10/2017 7:30 136

137 SYARI FUDIN 30041123058225 6307061306980002 31/10/2017 7:30 137

138 PRIYANDY DEWANDONO 30041123058376 6302030501980003 31/10/2017 7:30 138

Page 3: JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI …71 m. sirajul munir 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71 ... 155 nurul arifin 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017

Lokasi :

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 30, Kayu Tangi-Banjarmasin

No. Nama No Ujian NIK Tanggal JamNomor

Absen139 HAMDANI 30041123058396 6304150612960001 31/10/2017 7:30 139

140 MUHAMMAD PADLI 30041123058583 6308090611960002 31/10/2017 7:30 140

141 NAUFAL DZAKY ILHAMI 30041123058625 6371040805980007 31/10/2017 7:30 141

142 MUHAMMAD RIDHA PADILAH 30041123058739 6301031509980002 31/10/2017 7:30 142

143 YOVI WARDHANI 30041123058942 6307062011960006 31/10/2017 7:30 143

144 ANGGI PRIHATIN OKTA PAMUNGKAS 30041123058969 6310032910970001 31/10/2017 7:30 144

145 MUHAMMAD AWAMI LAZUARDI 30041123058972 6302062008940006 31/10/2017 7:30 145

146 MUHAMMAD ROMDANI 30041123059110 6303051302950005 31/10/2017 7:30 146

147 MUHAMMAD RIZKI MAULANA 30041123059181 6307061908930005 31/10/2017 7:30 147

148 MASTURI 30041123059225 6301032710950001 31/10/2017 7:30 148

149 HAIRANI 30041123059274 6304090909960002 31/10/2017 7:30 149

150 M. WAHYU SUSILO 30041123059287 6301030911970001 31/10/2017 7:30 150

151 DANIEL AKBAR 30041123059543 6302062710930003 31/10/2017 7:30 151

152 NAJEMI ASSIDIKI 30041123059641 6371040705940007 31/10/2017 7:30 152

153 HARRY ANDANI 30041123059644 6304150106980001 31/10/2017 7:30 153

154 MUHAMMAD RAJIB HIDAYAT 30041123059651 6303150412950001 31/10/2017 7:30 154

155 NURUL ARIFIN 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017 7:30 155

156 MUHAMMAD LUTHFI RAHMAN 30041123059831 6307060310930009 31/10/2017 7:30 156

157 SAMSUDIN NOOR 30041123059865 6304152807980001 31/10/2017 7:30 157

158 MURJANIANSYAH 30041123060006 6304060601900001 31/10/2017 7:30 158

159 RIZKY WIDI SAPUTRA 30041123060040 6303051609970003 31/10/2017 7:30 159

160 RIZKY KURNIAWAN 30041123060175 6307032306900003 31/10/2017 7:30 160

161 AKHMAD SYARIF 30041123060413 6371031412920012 31/10/2017 7:30 161

162 ARBIN MU'ARIEF SIDDIQ 30041123060647 6372062903940005 31/10/2017 7:30 162

163 ANGGI PRAYOGA PUTRA 30041123060831 6301030811910005 31/10/2017 7:30 163

164 SEPTIAN NOOR 30041123060860 6371030409980004 31/10/2017 7:30 164

165 MUH. FAHRIZA ANWAR 30041123061012 6308021504970001 31/10/2017 7:30 165

166 MUHAMMAD EKA ADRIANNUR 30041123061190 6303050210940004 31/10/2017 7:30 166

167 HENDRA KUSUMA 30041123061248 6371051301920003 31/10/2017 7:30 167

168 M. HATTA DINATA 30041123061712 6305021911920002 31/10/2017 7:30 168

169 M. LANANDA NABIL HAIDI MAGHRIBY 30041123061952 6302061409970003 31/10/2017 7:30 169

170 MOCHAMAD AGUS RIYANTO 30041123062165 6303052108960012 31/10/2017 7:30 170

171 RAMADHAN NOOR 30041123062192 6303050402950003 31/10/2017 7:30 171

172 MUHAMMAD TAUFIK 30041123062397 6301032510950007 31/10/2017 7:30 172

173 MUHAMAD ANWAR 30041123062661 6311041108940001 31/10/2017 7:30 173

174 BAGUS KURNIAWAN 30041123062715 3306070503980002 31/10/2017 7:30 174

175 DEVI WAHYUDI 30041123062975 6303020802900006 31/10/2017 7:30 175

176 NOR AZIMI 30041123063179 6308051210950003 31/10/2017 7:30 176

177 IRFANSYAH 30041123063659 6304032511960001 31/10/2017 7:30 177

178 ANDY PUTRA DEWANGGA 30041123064253 6371040706970010 31/10/2017 7:30 178

179 HABIBURRAHMAN 30041123064576 6302060907940005 31/10/2017 7:30 179

180 WAHYU ADITYA PUTRA 30041123064628 6307022211970001 31/10/2017 7:30 180

181 TAUFIK MAULANA 30041123064741 6302061108930003 31/10/2017 7:30 181

182 MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI 30041123065256 6303021109910001 31/10/2017 7:30 182

183 ALFIANOR 30041123065359 6306060906910001 31/10/2017 7:30 183

184 USMAN 30041123065452 6371041101940008 31/10/2017 7:30 184

185 M. RIZKAN NAFARIN 30041123065602 6307030302920002 31/10/2017 7:30 185

186 M.HELMI 30041123065929 6307030401970003 31/10/2017 7:30 186

187 AHMAD TOHIR 30041123065970 6302062907980006 31/10/2017 7:30 187

188 IMAM TAUFIK 30041123066118 6371033011930010 31/10/2017 7:30 188

189 YOGA VELIYANTO 30041123066206 6306020210970001 31/10/2017 7:30 189

190 FAHRIYANI 30041123066277 6304150302930001 31/10/2017 7:30 190

191 FANSA WISNU PRADANA 30041123066300 6372051012970001 31/10/2017 7:30 191

192 M. HAFIZAL RASYID 30041123066335 6371020404970009 31/10/2017 7:30 192

193 MUHAMMAD ANDRI SAFUTRA 30041123066400 6302060902920005 31/10/2017 7:30 193

194 RIDHA WAHYU UTAMA 30041123066613 6307022212960001 31/10/2017 7:30 194

195 AHMAD ILHAMI 30041123066716 6304152104960001 31/10/2017 7:30 195

196 TEDY SEPTIAWAN 30041123066939 6371040609980002 31/10/2017 12:00 196

197 MUHAMMAD KHAYRUL RIZA 30041123067233 6301032812960004 31/10/2017 12:00 197

198 LUTFI RAHMANI 30041123067331 6306061007900001 31/10/2017 12:00 198

199 MUHAMMAD RIFA'I 30041123067333 6303072810940005 31/10/2017 12:00 199

200 AJI DIAN WICAKSONO 30041123067869 6304020411960001 31/10/2017 12:00 200

201 MAHARDIKA ALPREDO SITOHANG 30041123068190 6371011708940013 31/10/2017 12:00 201

202 ICHWAN HANAFI 30041123068372 6309060804980001 31/10/2017 12:00 202

203 DWI SUDARSO 30041123068608 6303050607920008 31/10/2017 12:00 203

204 MUHAMMAD FIKRI MUNANDAR 30041123068784 6371032404990006 31/10/2017 12:00 204

205 MUHAMMAD RIDHO 30041123069073 6303060510930004 31/10/2017 12:00 205

206 ABBY SURYANA 30041123069077 6301030302920004 31/10/2017 12:00 206

207 HILMI MUBAROKH N. 30041123069188 6371042510980004 31/10/2017 12:00 207

208 REYNALDI ASWIN. S 30041123069314 6303042410980004 31/10/2017 12:00 208

209 SYARIF HIDAYATULLAH 30041123069417 6304150403960003 31/10/2017 12:00 209

Page 4: JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI …71 m. sirajul munir 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71 ... 155 nurul arifin 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017

Lokasi :

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 30, Kayu Tangi-Banjarmasin

No. Nama No Ujian NIK Tanggal JamNomor

Absen210 IBNU KHAIRULLAH 30041123069527 6371020701960010 31/10/2017 12:00 210

211 OULIA FEBRIANOOR 30041123069810 6301030910940002 31/10/2017 12:00 211

212 MUHAMMAD YUSUF 30041123070076 6306041407920001 31/10/2017 12:00 212

213 FERRY TEGUH WIDIYANTO 30041123070104 6305040307970004 31/10/2017 12:00 213

214 WISNU SETYO SAPUTRA 30041123070136 6372021005960002 31/10/2017 12:00 214

215 KHALID FADULLAH 30041123070148 6304051311920001 31/10/2017 12:00 215

216 GUSTI HIDAYAT FIQRI 30041123070341 6308051103980006 31/10/2017 12:00 216

217 HAIDI FAKHRI RAMADHAN 30041123070393 6304151801980001 31/10/2017 12:00 217

218 MUHAMMAD SEPTIAN PRATAMA 30041123070524 6371020809920008 31/10/2017 12:00 218

219 HENDRA PRASTYO 30041123070783 6371022202910011 31/10/2017 12:00 219

220 AKHMAD AFRIANDI 30041123071107 6308050804940005 31/10/2017 12:00 220

221 AKHMAD RAISA IRFANI 30041123071264 6371040505950006 31/10/2017 12:00 221

222 ASHARI 30041123071538 6372022602980004 31/10/2017 12:00 222

223 RAHMAD RIZANI 30041123071714 6307053005900004 31/10/2017 12:00 223

224 MUHAMMAD AL GAZALI RAHMAN 30041123072091 6307062609950006 31/10/2017 12:00 224

225 FITRIYANOR 30041123072372 6302060504920006 31/10/2017 12:00 225

226 HADI 30041123072387 6304132510940004 31/10/2017 12:00 226

227 NOOR AIYDIN 30041123072439 6302061312930010 31/10/2017 12:00 227

228 M. MUKHOLIK 30041123072796 6301032601920001 31/10/2017 12:00 228

229 ANANG SYAHRANI 30041123072861 6371020410910005 31/10/2017 12:00 229

230 M. FENDI S. 30041123072888 6371022903980002 31/10/2017 12:00 230

231 IRIYADI 30041123072903 6371031105900003 31/10/2017 12:00 231

232 MOHAMMAD SUAEB 30041123073458 6372022002910001 31/10/2017 12:00 232

233 AHMAD MUHLISAN 30041123073464 6302061908940005 31/10/2017 12:00 233

234 MUHAMMAD ZAINAL ILMI 30041123073690 6310023003950003 31/10/2017 12:00 234

235 RUDI MAULANA. S. 30041123073816 6303112803930001 31/10/2017 12:00 235

236 MUHAMMAD MIFTAH ARREZQI 30041123074003 6307062502970002 31/10/2017 12:00 236

237 FAISAL RAMADHAN 30041123074625 6301032402930002 31/10/2017 12:00 237

238 MUHAMMAD AKBAR 30041123074833 6301032612910004 31/10/2017 12:00 238

239 KHAIRUS SADIQ 30041123074867 6371052307950011 31/10/2017 12:00 239

240 RACHMAT RAMADHANI 30041123074915 6301062702940001 31/10/2017 12:00 240

241 M. REZKI MULIA SAPUTRA 30041123075505 6306012103950001 31/10/2017 12:00 241

242 TAUFIQ RAHMAN 30041123075829 6203011908900006 31/10/2017 12:00 242

243 DAMAIRA INSANI 30041123076056 6371032611930004 31/10/2017 12:00 243

244 FARID ABDI 30041123076226 6371020706910009 31/10/2017 12:00 244

245 ANDRI AZHARI 30041123084040 6304052911920001 31/10/2017 12:00 245

246 MUHAMMAD RAJI AZMI 30041123084123 6371032208950005 31/10/2017 12:00 246

247 GT. AJIE MUKMIN RAHMATULLAH 30041123084198 6371040902900012 31/10/2017 12:00 247

248 ARY IKHSAN PRABOWO 30041123084251 6304052609970001 31/10/2017 12:00 248

249 BAIHAQI 30041123084281 6371021109890010 31/10/2017 12:00 249

250 ASROL KURNIA ADIYATMA 30041123084440 6305041410970001 31/10/2017 12:00 250

251 MUHAMMAD FAUZI 30041123084460 6371042205910001 31/10/2017 12:00 251

252 NURVENDI MUNDAYANI 30041123084511 6304071511970001 31/10/2017 12:00 252

253 ALI AKBAR SUPRAYOGI 30041123084754 6301030201930011 31/10/2017 12:00 253

254 GEBI WAMA YUDANI 30041123084758 6301032804920003 31/10/2017 12:00 254

255 ALPIANNOR 30041123084784 6307041806960003 31/10/2017 12:00 255

256 ASPIHANY 30041123084806 6371022608920001 31/10/2017 12:00 256

257 MUZAKI AHMAD 30041123084886 6303092509910001 31/10/2017 12:00 257

258 MAMAN FIRMANSYAH 30041123084984 6372040904930002 31/10/2017 12:00 258

259 DENNY PUTRA APRYANNOOR 30041123085015 6303051903950005 31/10/2017 12:00 259

260 MUHAMAD RENDY EKO PRASETYO 30041123085229 6303051612960005 31/10/2017 12:00 260

261 FUJI SYUKUR RAHMATILLAH 30041123085638 6304051210980001 31/10/2017 12:00 261

262 KHAIRUL IRSAN PRASETIYO 30041123085700 1671111908940001 31/10/2017 12:00 262

263 YAHYA GHOZALI 30041123085812 6304153007910002 31/10/2017 12:00 263

264 ANDRE JUNI TRISTIANTO 30041123085882 6372050806960001 31/10/2017 12:00 264

265 M. NASRULLAH 30041123085967 6304111506960001 31/10/2017 12:00 265

266 MUHAMMAD HENDRA PRIBADI 30041123085975 6304050604960008 31/10/2017 12:00 266

267 AMIN MUZAKIR 30041123085995 6305040105980001 31/10/2017 12:00 267

268 YUSRIZAL PAHLIPI 30041123086102 6306040611940001 31/10/2017 12:00 268

269 MARYADI SETIAWAN 30041123086183 6301091104910003 31/10/2017 12:00 269

270 AKHMAD GAZALI 30041123086234 6302162303960002 31/10/2017 12:00 270

271 IKHSAN SETIADI 30041123086353 6308052908920004 31/10/2017 12:00 271

272 SA'BAN HADIRUSMA 30041123086392 6301032302910001 31/10/2017 12:00 272

273 HAYUN 30041123086428 6306083011940001 31/10/2017 12:00 273

274 MUHAMMAD AULIA RAHMADANI 30041123086515 6306051110980005 31/10/2017 12:00 274

275 MIRWAN HAMIDI 30041123086838 6306051011920002 31/10/2017 12:00 275

276 ALEX BOYKE 30041123086935 6371041111960012 31/10/2017 12:00 276

277 MUHAMMAD TSANAAUDDIN ANSHARI 30041123087105 6371040202910004 31/10/2017 12:00 277

278 DENNY BIMANTARA 30041123087139 6304052406930004 31/10/2017 12:00 278

279 MUHAMMAD ABDUS SYUKUR 30041123087156 6371021011930006 31/10/2017 12:00 279

280 HASAN HUSAINI 30041123087490 6308072008970001 31/10/2017 12:00 280

Page 5: JADWAL LOKASI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG MELALUI …71 m. sirajul munir 30041123045887 6304150804980004 31/10/2017 7:30 71 ... 155 nurul arifin 30041123059736 6302063006910006 31/10/2017

Lokasi :

Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 30, Kayu Tangi-Banjarmasin

No. Nama No Ujian NIK Tanggal JamNomor

Absen281 MUHAMMAD HAFIZH SUWANDI 30041123087491 6372060809980002 31/10/2017 12:00 281

282 AGUS SUHADI 30041123087718 6311062409950002 31/10/2017 12:00 282

283 AHMAD FAUZI 30041123087802 6302071509950002 31/10/2017 12:00 283

284 MUHAMMAD TAUFIK 30041123087842 6371041105900008 31/10/2017 12:00 284

285 ERFIN 30041123087873 6303083005930002 31/10/2017 12:00 285

286 KASPUL ANWAR 30041123088087 6301081011910001 31/10/2017 12:00 286

287 MASRIYANI 30041123088313 6371031712890007 31/10/2017 12:00 287

288 JHON HERY MART STEPANUS 30041123088373 6302130304980001 31/10/2017 12:00 288

289 RUSIPAHADI 30041123088453 6371022405910010 31/10/2017 12:00 289

290 A. AMIRUL HAKIM 30041123088671 6304050707910002 31/10/2017 12:00 290

291 MUHAMMAD RASYID 30041123088827 6306082107930002 31/10/2017 12:00 291

292 MUHAMMAD AHSYA PRATAMA BACHDIE 30041123088989 6372061107960003 31/10/2017 12:00 292

293 TIMOR PRASETIA WIJAYA 30041123089210 6372052807920001 31/10/2017 12:00 293

294 DEDY SETIYAWAN 30041123089360 6301031712930003 31/10/2017 12:00 294

295 I GD ARYA WIDIANTARA 30041123089672 6372021903950005 31/10/2017 12:00 295

296 IHZA ADY SAPUTRA 30041123090022 6309061507980005 31/10/2017 12:00 296

297 IRIN MAULANA 30041123090299 6306021209940002 31/10/2017 12:00 297

298 M. RIZQI ALFIAN NUUR 30041123090341 6307043108930003 31/10/2017 12:00 298

299 NOPRIZA RAHMAN 30041123090628 6372060411920002 31/10/2017 12:00 299

300 MUHAMMAD SYAHRIZAL GUNAWAN 30041123090753 6301030703970001 31/10/2017 12:00 300

