Transcript
Page 1: Turma Nome Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 ...€¦Nome Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Média Lab 1 A ALISSON MENGATTO€ 10,0 10,0 10,0 10,0

Nome Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Lab 7 Lab 8 Lab 9 Média Lab

1 A ALISSON MENGATTO  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 A DHYONY LUKAS SERIGHELLI  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

3 A GIAN LUCAS NUNES DE ALMEIDA  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

4 A JARDEL REGIS TEIXEIRA  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 A MARIANA MAIYUMI HIRAKAWA BALDASSI  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

6 A MURILO BRUNEL DA ROSA  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

7 A PEDRO HENRIQUE THIESEN DE FRANÇA  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

8 A RODOLFO VANASSI BERNARDI  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

9 A SERGIO ALBERTO NAVA JUNIOR  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

10 A VINÍCIUS GRANDO SIRTOLI  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

11 A VINÍCIUS PELIZZER CASARA  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

O Lab 5 foi dado durante aula de teoria (domínio w)

Turma

Recommended