14

αποστάσεις στ2

Embed Size (px)

Citation preview

Μαθητες ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ

1 ΒΑΣΙΛΗΣ 450 5

2 ΜΑΤΙΝΑ 400 5

3 ΕΒΑΓΚΕΛΙΑ 110 1 αθρισμα 5840

4 ΜΑΡΙΧΡΙΣΑ 1100 14 μεσος ορος 449

5 ΚΑΤΕΡΙΝΑ 280 4 μεγαλυτερη αποσταση 1100

6 ΝΙΚΟΣ 550 6 μικροτερη αποσταση 110

7 ΓΡΙΓΟΡΗΣ 650 6 καταμετρηση 13

8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 260 3 μεσος ορος 5,384615

9 ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ 160 2 αθροισμα χρονων 70

10 ΓΕΩΡΓΙΑ 230 3 μεγαλιτεοσ χρονος 14

11 ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 350 4 μικροτερος χρονος 1

12 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 550 7

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 750 10

ΣΤ 2

0

200

400

600

800

1000

1200

ΒΑ

ΣΙΛ

ΗΣ

ΕΒ

ΑΓΚ

ΕΛ

ΙΑ

ΚΑ

ΤΕ

ΡΙΝ

Α

ΓΡΙΓ

ΟΡ

ΗΣ

ΤΖ

ΟΡ

ΤΖ

ΙΝΑ

ΦΙΛ

ΗΜ

ΟΝ

ΑΣ

ΑΛ

ΕΞ

ΑΝ

ΔΡ

ΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΤΙΝΑ

ΕΒΑΓΚΕΛΙΑ

ΜΑΡΙΧΡΙΣ

ΑΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΝΙΚΟΣ

0

5

10

15

1

Σειρ

ά1Σειρ

ά2Σειρ

ά3Σειρ

ά4

Τµήµα Στ'2 Απόσταση Χρόνος

1 Βασίλης!!! 450 5

2 Ματίνα!!! 400 5

3 Ευαγγελία!!! 110 1 Άθροισµα 5840

4 Μαριχρύσα!!! 1100 14 Μέσος όρος 449

5 Κατερίνα!!! 280 4 Μεγαλύτερη απόσταση 1100

6 Νίκος!!! 550 6 Μικρότερη απόσταση 110

7 Γρηγόρης!!! 650 6 Καταµέτρηση 13

8 Βασιλική!!! 260 3

9 Τζωρτζίνα!!! 160 2 Άθροισµα Χρόνων 70

10 Γεωργία!!! 230 3 Μέσος όρος Χρόνων 5

11 Φιλήµωνας!!! 350 4 Μεγαλύτερος Χρόνος 14

12 ∆ηµοσθένης!!! 550 7 Μικρότερος Χρόνος 1

13 Αλέξανδρος!!! 750 10 Καταµέτρηση 13

Μαθητές Στ'2

0

200

400

600

800

1000

1200 Βασίλης!!!

Ματίνα!!!

Ευαγγελία!!!

Μαριχρύσα!!!

Κατερίνα!!!

Νίκος!!!

Γρηγόρης!!!

Βασιλική!!!

Τζωρτζίνα!!!

Γεωργία!!!

Βασίλης!!!

Ματίνα!!!

Ευαγγελία!!!

Μαριχρύσα!!!

Κατερίνα!!!

Νίκος!!!

Γρηγόρης!!!

Βασιλική!!!

Τζωρτζίνα!!!

Τµήµα Στ'2 Απόσταση Χρόνος

Μαθητές Στ'2

1 Βασίλης ♠ 450 5

2 Ματίνα♥ 400 5

3 Ευαγγελία ♠ 110 1

4 Μαριχρύσα♥ 1100 14 Μέσο όρο 449

5 Κατερίνα♠ 280 4 Μεγαλύτερη Απόσταση 1100

6 Νίκος♥ 550 6 Μικρότερη Απόσταση 110

7 Γρηγόρης ♠ 650 6 Καταµέτρηση 13

9 Τζωρτζίνα ♠ 160 2 Άθροισµα Χρόνων 70

10 Γεωργία♥ 230 3 Μεέσος Όρος Χρόνων 5

11 Φηλίµωνας ♠ 350 4 Μεγαλύτερος Χρόνος 14

12 ∆ιµοσθένης♥ 550 7 Μικότερος Χρόνος 1

13 Αλέξανδρος ♠ 750 10 Καταµέτρηση 13

0

200

400

600

800

1000

1200 Βασίλης ♠

Ματίνα♥

Ευαγγελία ♠

Μαριχρύσα♥

Κατερίνα♠

Νίκος♥

Γρηγόρης ♠

Τζωρτζίνα ♠

Γεωργία♥

Φηλίμωνας ♠

Βασίλης ♠

Ματίνα♥

Ευαγγελία ♠

Μαριχρύσα♥

Κατερίνα♠

Νίκος♥

Γρηγόρης ♠

Τζωρτζίνα ♠

Γεωργία♥

Μαθητες ΣΤ2 Αποσταση Χρονος ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5840

1 Βασιλης 450 5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 449

2 Ματινα 400 5

3 Ευαγγελια 110 1 Μ.Α. 1100

4 Μαριχρυσα 1100 14 Μ.Α. 110

5 Κατερινα 280 4 ΚΑΤ. 13

6 Νικος 550 6

7 Γρηγορης 650 6

8 Βασιλικη 260 3

9 Τζωρτζινα 160 2 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 70

10 Γεωργια 230 3 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5

11 Φιλημονας 350 4 Μ.Α 14

12 Δημοσθενης 550 7 Μ.Α. 1

13 Αλεξανδρος 750 10 ΚΑΤ

13

Τμημα ΣΤ2

-5 0 5 10 15 20-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Αποσταση

Αποσταση

Βασιλης

Ματινα

Ευαγγελια

Μαριχρυσα

Κατερινα

Νικος

Γρηγορης

Βασιλικη

Τζωρτζινα

Γεωργια

Φιλημονας

Δημοσθενης

Αλεξανδρος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ 450 5 αθροισμα 5840

2 Ευαγγελια 110 1 μεσος ορος 449

3 Μαριχρυσα 1100 14 μεγιστο 1100

4 Κατερινα 280 4 ελαχιστο 110

5 Νικος 550 6 καταμετρηση 13

6 Γρηγορης 650 6

7 Βασιλικη 260 3 ΧΡΟΝΟΣ

8 Τζωρτζινα 160 2 αθροισμα 70

9 Γεωργια 230 3 μεσος ορος 5

10 Φιλημονας 350 4 μεγιστο 14

11 Δημοσθενης 550 7 ελαχιστο 1

12 Αλεξανδρος 750 10 καταμετρηση 13

12 ΜΑΤΙΝΑ 400 5

τμημα στ2

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

-5 0 5 10 15 20

ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ

Ευαγγελια

Μαριχρυσα

Κατερινα

Νικος

Γρηγορης

Βασιλικη

Τζωρτζινα

Γεωργια

μαθητες απσταση χρονοςαθροισμα 5840

1 μαριχρισα 1100 14 μεσο ορος 449

2 αλεξανδρος 750 10 μεγαλυερη αποσταση 1100

3 δημοστενης 550 7 μικροτερη αποσταση 110

4 νικος 550 6 καταμετρηση 13

5 γρηγορης 650 6

6 βασηλης 450 5

7 ματινα 400 5

8 κατερινα 280 4 αθρισμα χρονων 70

9 φιλημονας 350 4 μεσος ορος χρωνων 5,384615

10 βασιλικη 260 3 μεγαλυτερος χρονος 14

11 γεοργια 230 3 μικροτερος χρονος 1

12 τσωρτσινα 160 2

13 εβα 110 1

ΣΤ2

0

200

400

600

800

1000

1200

Σειρά1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Σειρά1

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'2 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5840

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 449

4 ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ 1100 14 ΜΕΓΙΣΤΗ 1100

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 750 10 ΕΛΑΧΙΣΤΗ 110

12 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 550 7

5 ΝΙΚΟΣ 550 6

7 ΓΡΗΓΟΡΗΣ 650 6

1 ΒΑΣΙΛΗΣ 450 5

2 ΜΑΤΙΝΑ 400 5

6 ΚΑΤΕΡΙΝΑ 280 4

11 ΦΙΛΙΜΩΝΑΣ 350 4

8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 260 3

10 ΓΕΩΡΓΙΑ 230 3

9 ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ 160 2

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 110 1

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΤΙΝΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΦΙΛΙΜΩΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5840

4 ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ 1100 14 ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 14

13 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 750 10 ΜΙΚΡΟΤΕΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 3

12 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 550 7 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 280

6 ΝΙΚΟΣ 550 6 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 450

7 ΓΡΗΓΟΡΗΣ 650 6 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΟΝΩΝ 4

1 ΒΑΣΙΛΗΣ 450 5 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 110

2 ΜΑΤΙΝΑ 400 5

5 ΚΑΤΕΡΙΝΑ 280 4

11 ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 350 4

8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ 260 3

10 ΓΕΩΡΓΙΑ 230 3

9 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 160 2 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΧΡΟΝΩΝ 9

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 110 1

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'2

0 200 400 600 800 1000 1200

ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΑΤΙΝΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σειρά2

Σειρά1

0

2

4

6

8

10

12

14

Σειρά1

Στ2Μαθητές Απόσταση Χρόνος ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5840

10 ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ 350 14 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 449

9 ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ 160 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1100

6 ΝΙΚΟΣ 550 7 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 110

2 ΜΑΤΙΝΑ 400 6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 13

4 ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ 1100 6

5 ΚΑΤΕΡΙΝΑ 280 5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 70

3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 110 5 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5

12 ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 550 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 14

7 ΓΡΗΓΟΡΗΣ 650 4 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1

11 ΓΕΩΡΓΙΑ 230 3 ΚΑΤΑΜΕΡΤΗΣΗ 13

8 ΒΑΣΛΙΚΗ 260 3

1 ΒΑΣΙΛΗΣ 450 2

13 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 750 1

Μαθητές

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ

ΤΖΟΡΤΖΙΝΑ

ΝΙΚΟΣ

ΜΑΤΙΝΑ

ΜΑΡΙΧΡΥΣΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΣΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

0

2

4

6

8

10

12

14

Σειρά1

Μαθητές ΣΤ'2 Απόσταση Χρόνος Άθροισμα 58401 Βασίλης 1100 14

2 Ματίνα 750 10 Μέσο όρο 4493 Ευαγγελία 650 6

4 Μαριχρύσα 550 6 Μεγαλύτερη απόσταση 11005 Κατερίνα 550 7

6 Νίκος 450 5 Μικρότερη απόσταση 1107 Γρηγόρης 400 5

8 Βασιλική 350 4 Καταµέτρηση 139 Τζωρτζίνα 280 4

10 Γεωργία 260 3

11 Φιλήµονας 230 3 Άθροισμα χρόνων 7012 Δηµασθένης 160 2

13 Αλέξανδρος 110 1 Μέσος όρος χρόνων 570

Μεγαλύτερος χρόνος 14

Μικρότερος χρόνος 1

Τµήµα ΣΤ'2

Απόσταση

1 Βασίλης

2 Ματίνα

3

Ευαγγελία

4

Μαριχρύσ

α

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Σειρά1

Άθροισµα 5840

Μαθητές Απόσταση Χρόνος Μέσος Όρος 449

1 Βασίλης 450 5 Μεγαλύτερη απόσταση 1100

2 Ματίνα 400 5 Μικρότερη απόσταση 110

3 Ευαγγελία 110 1 Καταµέτρηση 13

4 Μαριχρύσα 1100 14

5 Κατερίνα 280 4 Άθροισµα 70

6 Νίκος 550 6 Μέσος Όρος 5

7 Γρηγόρης 650 6 Μεγαλύτερος Χρόνος 14

8 Βασιλική 260 3 Μικρότερος Χρόνος 1

9 Τζωρτζίνα 160 2 Καταµέτρηση 13

10 Γεωργία 230 3

11 Φιλήµονας 350 4

12 Δηµασθένης 550 7

13 Αλέξανδρος 750 10

Τµήµα ΣΤ'2Απόσταση

1 Βασίλης

2 Ματίνα

3 Ευαγγελία

4 Μαριχρύσα

5 Κατερίνα

6 Νίκος

7 Γρηγόρης

8 Βασιλική

Χρόνος

Βασίλης

Ματίνα

Ευαγγελία

Μαριχρύσα

Κατερίνα

Νίκος

Γρηγόρης

Βασιλική

ΦΙΛΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΣ

Φιλήμονας 350 4 αθρισμα 5840Τζωρτζίνα 160 25 μασο ορο 449

Νίκος 550 6 μεγαλυτερη αποσταση 1100

Ματίνα 400 5 μικρότερη αποσταση 110

Μαριχρύσα 1100 14 καταμετρηση 13

Κατερίνα 280 4

Ευαγγελία 110 1 αθροισμα 70

Δημοσθένης 550 7 μεγαλυτερη αποσταση 5

Γρηγόρης 650 6 μικροτερη αποσαταση 14

Γεωργία 230 3 καταμετρηση

Βασιλική 260 3

Βασίλης 450 5

Αλέξανδρος 750 10

0

200

400

600

800

1000

1200 Φιλήμονας

Τζωρτζίνα

Νίκος

Ματίνα

Μαριχρύσα

Κατερίνα

Ευαγγελία

Δημοσθένης

Γρηγόρης

Γεωργία

Βασιλική

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Φιλήμονας

ΧΡΟΝΟΣ

4

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5840 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 70

Μαθητές ΣΤ'2 Απόσταση Χρόνος ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 449 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 5

1 Βασίλης 450 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 1100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 14

2 Ματίνα 400 5 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 110 ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 1

3 Ευαγγελία 110 1 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 13 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 13

4 Μαριχρύσα 1100 14

5 Κατερίνα 280 4

6 Νικος 550 6

7 Γρηγόρης 650 6

8 Βασιλική 260 3

9 Τζωρτζίνα 160 2

10 Γεωργία 230 3

11 Φιλήµονας 350 4

12 ∆ηµοσθένης 550 7

13 Αλέξανδρος 750 10

Τµήµα Στ2 Απόσταση

1 Βασίλης

2 Ματίνα

3 Ευαγγελία

4 Μαριχρύσα

5 Κατερίνα

6 Νικος

7 Γρηγόρης

8 Βασιλική

9 Τζωρτζίνα

10 Γεωργία

11 Φιλήμονας

12 Δημοσθένης

13 Αλέξανδρος

Χρόνος

Βασίλης

Ματίνα

Ευαγγελία

Μαριχρύσα

Κατερίνα

Νικος

Γρηγόρης

Βασιλική

Τζωρτζίνα

Γεωργία

Φιλήμονας

Δημοσθένης