18
2019/2020 OCAK-ARALIK DÖNEMİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ TÜRKİYE GENELİ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi No:4 33120 Yenişehir / MERSİN TEL : 0 (324) 325 37 37 FAX : 0 (324) 325 41 42 E–POSTA: [email protected] www.akib.org.tr 06.01.2021

2019/2020 OCAK-ARALIK Ö İ · 2021. 1. 8. · 3 2019-2020 (ocak-aralik ayi) tÜrkİye genelİ yaŞ sebze İhracati yapilan İlk 10 ÜrÜn ÜrÜn ocak-aralik 2019 ocak-aralik 2020

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 2019/2020 OCAK-ARALIK DÖNEMİ

    AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

    YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ

    TÜRKİYE GENELİ

    DEĞERLENDİRME RAPORU

    HAZIRLAYAN Yaş Meyve ve Sebze Sektör

    Şefliği Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy

    Caddesi No:4 33120 Yenişehir / MERSİN

    TEL : 0 (324) 325 37 37 FAX : 0 (324) 325 41 42

    E–POSTA: [email protected]

    www.akib.org.tr

    06.01.2021

    mailto:[email protected]

  • 1

    2019-2020 (OCAK-ARALIK) TÜRKİYE GENELİ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI

    ÜRÜN

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    NARENCİYE 1.612.740.373,00 755.266.512,13 1.802.096.542,00 933.150.371,06 11,74 23,55 41,48 34,18

    TAZE SEBZE 1.282.485.178,00 643.962.690,92 1.313.899.128,00 699.492.759,19 2,45 8,62 30,24 25,62

    TAZE MEYVE 1.122.404.969,00 845.253.061,82 1.224.034.603,00 1.079.827.241,40 9,05 27,75 28,17 39,55

    GENEL TOPLAM

    4.021.635.107,00 2.259.749.226,24 4.344.823.627,00 2.730.157.832,37 8,04 20,82 100,00 100,00

    (GENEL TOPLAMA ÇAY DÂHİLDİR)

  • 2

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜRÜN

    ÜRÜN

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR

    DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 MANDARİN 757.542.850,00 347.047.500,79 861.121.948,00 437.696.403,90 14 26 20 16

    2 DOMATES 535.111.871,00 304.393.549,80 522.695.222,00 313.377.634,38 -2 3 12 11

    3 LİMON 476.095.647,00 244.776.533,22 475.984.886,00 273.927.355,64 0 12 11 10

    4 KİRAZ.VİŞNE 80.364.607,00 182.953.172,55 87.944.633,00 223.973.005,09 9 22 2 8

    5 ÜZÜM 207.302.195,00 150.634.479,25 213.357.120,00 158.140.688,24 3 5 5 6

    6 BİBER 112.594.548,00 125.220.084,21 151.848.644,00 157.289.094,08 35 26 3 6

    7 ŞEFTALİ 105.811.240,00 89.915.355,75 165.595.185,00 153.901.433,74 57 71 4 6

    8 PORTAKAL 238.839.070,00 91.500.378,20 278.984.875,00 128.843.680,68 17 41 6 5

    9 NAR 155.614.664,00 97.399.746,80 191.971.219,00 126.022.423,99 23 29 4 5

    10 ELMA 256.502.421,00 89.819.296,28 211.983.229,00 110.259.154,50 -17 23 5 4

    11 GREYFURT 140.173.657,00 71.753.506,98 185.986.858,00 92.591.609,96 33 29 4 3

    12 İNCİR 20.334.431,00 48.945.743,67 21.476.724,00 60.004.728,00 6 23 0 2

    13 KAYISI 68.735.389,00 38.056.166,20 65.851.527,00 55.851.660,10 -4 47 2 2

    14 KABAK 72.937.302,00 48.419.651,78 76.626.698,00 51.479.189,92 5 6 2 2

    15 HIYAR.KORNİŞON 55.072.870,00 37.019.048,37 70.535.972,00 50.832.140,75 28 37 2 2

    16 SOĞAN.ŞALOT 227.767.975,00 52.003.633,51 219.653.849,00 50.552.401,42 -4 -3 5 2

    17 ARMUT 43.984.480,00 24.115.669,97 65.132.801,00 42.797.100,90 48 77 1 2

    18 ERİK 45.230.179,00 17.012.124,54 48.309.100,00 31.759.664,72 7 87 1 1

    19 ÇİLEK 25.894.148,00 25.102.309,99 25.598.820,00 24.586.165,03 -1 -2 1 1

    20 KESTANE 14.297.094,00 35.990.946,76 8.998.753,00 23.932.279,39 -37 -34 0 1

    GENEL TOPLAM YMS 4.021.635.107,00 2.259.749.226,24 4.344.823.627,00 2.730.157.832,37 8 21 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ MEYVE İHRACATI YAPILAN İLK 10 ÜRÜN

    ÜRÜN

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 KİRAZ.VİŞNE 80.364.607,00 182.953.172,55 87.944.633,00 223.973.005,09 9 22 7 21

    2 ÜZÜM 207.302.195,00 150.634.479,25 213.357.120,00 158.140.688,24 3 5 17 15

    3 ŞEFTALİ 105.811.240,00 89.915.355,75 165.595.185,00 153.901.433,74 57 71 14 14

    4 NAR 155.614.664,00 97.399.746,80 191.971.219,00 126.022.423,99 23 29 16 12

    5 ELMA 256.502.421,00 89.819.296,28 211.983.229,00 110.259.154,50 -17 23 17 10

    6 İNCİR 20.334.431,00 48.945.743,67 21.476.724,00 60.004.728,00 6 23 2 6

    7 KAYISI 68.735.389,00 38.056.166,20 65.851.527,00 55.851.660,10 -4 47 5 5

    8 ARMUT 43.984.480,00 24.115.669,97 65.132.801,00 42.797.100,90 48 77 5 4

    9 ERİK 45.230.179,00 17.012.124,54 48.309.100,00 31.759.664,72 7 87 4 3

    10 ÇİLEK 25.894.148,00 25.102.309,99 25.598.820,00 24.586.165,03 -1 -2 2 2

    GENEL TOPLAM YAŞ MEYVE 1.122.404.969,00 845.253.061,82 1.224.034.603,00 1.079.827.241,40 9 28 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 3

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ SEBZE İHRACATI YAPILAN İLK 10 ÜRÜN

    ÜRÜN

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTA

    R DEĞER

    1 DOMATES 535.111.871,00 304.393.549,80 522.695.222,00 313.377.634,38 -2 3 40 45

    2 BİBER 112.594.548,00 125.220.084,21 151.848.644,00 157.289.094,08 35 26 12 22

    3 KABAK 72.937.302,00 48.419.651,78 76.626.698,00 51.479.189,92 5 6 6 7

    4 HIYAR.KORNİŞON 55.072.870,00 37.019.048,37 70.535.972,00 50.832.140,75 28 37 5 7

    5 SOĞAN.ŞALOT 227.767.975,00 52.003.633,51 219.653.849,00 50.552.401,42 -4 -3 17 7

    6 PATATES 144.448.693,00 26.429.681,21 124.791.860,00 22.643.962,38 -14 -14 9 3

    7 PATLICAN 20.121.751,00 13.253.904,95 28.958.634,00 17.994.900,95 44 36 2 3

    8 HAVUÇ.TURP 82.619.711,00 13.602.741,80 92.252.179,00 16.065.525,05 12 18 7 2

    9 DİĞER SEBZELER 2.458.757,00 3.609.127,81 3.278.732,00 5.016.582,88 33 39 0 1

    10 LAHANA 10.397.967,00 4.398.629,13 8.233.081,00 4.081.726,44 -21 -7 1 1

    GENEL TOPLAM YAŞ SEBZE 1.282.485.178,00 643.962.690,92 1.313.899.128,00 699.492.759,19 2 9 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI

    MADDE

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    MANDARİN 757.542.850,00 347.047.500,79 861.121.948,00 437.696.403,90 14 26 48 47

    LİMON 476.095.647,00 244.776.533,22 475.984.886,00 273.927.355,64 0 12 26 29

    PORTAKAL 238.839.070,00 91.500.378,20 278.984.875,00 128.843.680,68 17 41 15 14

    GREYFURT 140.173.657,00 71.753.506,98 185.986.858,00 92.591.609,96 33 29 10 10

    GENEL TOPLAM

    1.612.740.373,00 755.266.512,13 1.802.096.542,00 933.150.371,06 12 24 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 4

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜLKE

    ÜLKE

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR

    DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 RUSYA FEDERASYONU 1.043.797.436,00 746.065.310,03 1.359.431.888,00 948.942.572,90 30 27 31 35

    2 ALMANYA 136.335.274,00 214.888.779,58 160.645.343,00 249.530.431,87 18 16 4 9

    3 IRAK 797.798.864,00 165.616.937,01 582.970.458,00 206.113.809,86 -27 24 13 8

    4 UKRAYNA 328.029.134,00 160.491.959,83 371.174.912,00 194.813.538,33 13 21 9 7

    5 ROMANYA 163.057.746,00 124.734.917,76 219.471.895,00 168.711.990,32 35 35 5 6

    6 BULGARİSTAN 138.317.169,00 68.789.786,13 149.564.596,00 80.796.231,43 8 17 3 3

    7 POLONYA 56.567.453,00 42.528.997,02 86.021.519,00 63.296.724,68 52 49 2 2

    8 HOLLANDA 36.527.594,00 45.368.351,36 50.501.751,00 56.586.145,06 38 25 1 2

    9 SURİYE 207.223.359,00 31.308.561,38 225.675.918,00 48.987.474,79 9 56 5 2

    10 AVUSTURYA 24.223.815,00 30.084.863,08 27.390.412,00 42.104.381,18 13 40 1 2

    11 BİRLEŞİK KRALLIK 25.847.972,00 31.855.342,47 34.559.247,00 41.494.732,01 34 30 1 2

    12 SIRBİSTAN 44.599.094,00 26.785.490,12 57.116.176,00 36.962.504,96 28 38 1 1

    13 İSRAİL 52.897.269,00 33.418.659,91 61.287.509,00 36.739.716,52 16 10 1 1

    14 İTALYA 17.914.289,00 36.557.457,36 21.667.693,00 35.370.379,24 21 -3 0 1

    15 BEYAZ RUSYA 48.184.063,00 34.272.789,61 49.306.063,00 33.390.093,37 2 -3 1 1

    16 SUUDİ ARABİSTAN 157.050.204,00 66.092.359,43 85.089.949,00 31.840.091,13 -46 -52 2 1

    17 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 72.586.617,00 30.845.643,18 75.102.464,00 31.489.044,00 3 2 2 1

    18 HINDISTAN 64.634.127,00 37.465.429,03 43.669.097,00 31.055.796,32 -32 -17 1 1

    19 GÜRCİSTAN 113.783.913,00 23.879.763,98 121.444.334,00 30.661.762,85 7 28 3 1

    20 MOLDAVYA 36.094.495,00 23.268.825,78 39.758.226,00 26.548.097,76 10 14 1 1

    GENEL TOPLAM YMS 4.021.635.107,00 2.259.749.226,24 4.344.823.627,00 2.730.157.832,37 8 21 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 5

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ MEYVE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜLKE

    ÜLKE

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 RUSYA FEDERASYONU 318.780.092,00 301.190.088,98 460.616.394,00 415.485.952,60 44 38 38 38

    2 ALMANYA 72.767.978,00 141.603.775,27 77.883.943,00 159.211.468,68 7 12 6 15

    3 IRAK 265.549.342,00 54.036.594,33 170.726.184,00 69.164.676,78 -36 28 14 6

    4 UKRAYNA 46.352.070,00 24.488.776,16 65.888.698,00 38.296.588,22 42 56 5 4

    5 ROMANYA 18.203.009,00 15.240.769,19 42.343.319,00 37.491.460,45 133 146 3 3

    6 İTALYA 14.575.350,00 34.280.952,30 13.051.454,00 29.055.643,76 -10 -15 1 3

    7 HINDISTAN 28.845.111,00 21.700.385,30 36.368.855,00 28.523.102,49 26 31 3 3

    8 AVUSTURYA 9.927.653,00 15.371.040,76 13.680.849,00 27.449.698,26 38 79 1 3

    9 HOLLANDA 11.887.786,00 22.945.278,34 17.662.858,00 26.845.544,79 49 17 1 2

    10 BİRLEŞİK KRALLIK 13.566.874,00 19.408.773,90 17.350.442,00 24.652.521,38 28 27 1 2

    11 POLONYA 12.808.723,00 10.854.871,84 20.480.706,00 16.406.641,22 60 51 2 2

    12 SURİYE 69.808.938,00 13.809.115,25 47.569.874,00 12.049.598,72 -32 -13 4 1

    13 BEYAZ RUSYA 21.796.940,00 16.329.606,94 14.044.172,00 10.487.037,13 -36 -36 1 1

    14 HONG KONG 2.800.328,00 8.036.512,11 2.764.422,00 10.278.436,61 -1 28 0 1

    15 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 14.445.102,00 10.310.081,46 12.428.587,00 10.153.327,32 -14 -2 1 1

    16 İSVEÇ 4.748.435,00 6.538.428,87 7.368.299,00 10.104.648,32 55 55 1 1

    17 NORVEÇ 2.636.963,00 7.878.110,51 3.603.839,00 10.100.193,25 37 28 0 1

    18 SUUDİ ARABİSTAN 30.923.173,00 16.956.842,31 19.322.412,00 9.765.162,69 -38 -42 2 1

    19 FRANSA 4.562.689,00 6.578.252,98 5.535.763,00 9.654.345,06 21 47 0 1

    20 LİBYA 11.250.116,00 4.677.465,58 24.955.867,00 9.262.524,78 122 98 2 1

    GENEL TOPLAM 1.122.404.969,00 845.253.061,82 1.224.034.603,00 1.079.827.241,40 9 28 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 6

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    YAŞ SEBZE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜLKE

    ÜLKE

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 RUSYA FEDERASYONU 166.295.308,00 131.150.850,43 166.470.244,00 122.898.923,62 0 -6 13 18

    2 ROMANYA 84.847.166,00 73.329.274,22 114.195.775,00 91.274.664,48 35 24 9 13

    3 ALMANYA 50.396.577,00 63.879.549,64 65.989.957,00 77.821.551,93 31 22 5 11

    4 UKRAYNA 89.749.705,00 45.551.697,29 99.114.415,00 56.836.925,09 10 25 8 8

    5 BULGARİSTAN 87.680.395,00 41.694.554,25 93.821.401,00 49.496.522,51 7 19 7 7

    6 İSRAİL 50.116.629,00 30.314.234,48 56.912.249,00 32.640.451,83 14 8 4 5

    7 SURİYE 116.107.115,00 14.157.486,11 156.704.384,00 31.685.210,96 35 124 12 5

    8 IRAK 192.829.900,00 35.167.791,47 117.250.214,00 29.845.333,83 -39 -15 9 4

    9 HOLLANDA 13.820.341,00 15.335.191,87 17.120.041,00 18.220.237,18 24 19 1 3

    10 GÜRCİSTAN 62.618.636,00 10.719.915,17 64.769.985,00 14.325.124,36 3 34 5 2

    11 BANGLADEŞ 19.581.941,00 5.647.115,77 44.779.186,00 13.463.662,00 129 138 3 2

    12 MOLDAVYA 16.674.909,00 12.917.372,79 17.054.505,00 13.129.248,21 2 2 1 2

    13 BEYAZ RUSYA 10.845.027,00 9.600.672,68 18.519.926,00 13.125.653,22 71 37 1 2

    14 AVUSTURYA 10.916.682,00 12.360.352,91 11.049.088,00 12.543.170,60 1 1 1 2

    15 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 40.915.293,00 12.466.345,53 43.850.067,00 12.397.644,37 7 -1 3 2

    16 POLONYA 9.500.654,00 8.495.686,10 13.152.435,00 11.665.685,55 38 37 1 2

    17 BİRLEŞİK KRALLIK 5.790.428,00 8.278.548,09 8.119.350,00 10.312.772,94 40 25 1 1

    18 SUUDİ ARABİSTAN 61.205.649,00 20.435.574,03 36.133.106,00 8.619.844,82 -41 -58 3 1

    19 BOSNA-HERSEK 15.037.633,00 6.463.953,13 12.951.810,00 5.904.192,12 -14 -9 1 1

    20 SIRBİSTAN 5.631.744,00 3.639.991,30 7.610.103,00 5.311.183,75 35 46 1 1

    GENEL TOPLAM 1.282.485.178,00 643.962.690,92 1.313.899.128,00 699.492.759,19 2 9 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 7

    2019-2020 (OCAK-ARALIK AYI) TÜRKİYE GENELİ

    NARENCİYE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜLKE

    ÜLKE

    OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 RUSYA FEDERASYONU 558.665.461,00 313.560.808,88 732.311.696,00 410.406.897,90 31 31 41 44

    2 IRAK 339.401.417,00 76.336.053,36 294.954.693,00 106.933.296,79 -13 40 16 11

    3 UKRAYNA 191.918.099,00 90.417.015,41 206.157.266,00 99.603.197,93 7 10 11 11

    4 ROMANYA 60.003.961,00 36.149.698,29 62.925.196,00 39.895.800,07 5 10 3 4

    5 POLONYA 34.258.076,00 23.178.439,08 52.388.378,00 35.224.397,91 53 52 3 4

    6 SIRBİSTAN 36.933.061,00 21.714.179,71 46.126.745,00 29.184.193,85 25 34 3 3

    7 BULGARİSTAN 38.930.199,00 23.250.620,18 43.792.495,00 25.422.018,87 12 9 2 3

    8 SUUDİ ARABİSTAN 64.856.599,00 28.377.913,51 29.548.213,00 13.015.358,81 -54 -54 2 1

    9 MOLDAVYA 17.398.947,00 8.867.606,36 19.722.976,00 11.150.659,03 13 26 1 1

    10 HOLLANDA 10.715.257,00 6.644.633,81 15.415.818,00 10.199.830,59 44 54 1 1

    11 ALMANYA 12.797.916,00 7.402.914,73 16.248.889,00 10.064.716,77 27 36 1 1

    12 ÇEKYA 15.320.222,00 9.717.174,67 14.114.421,00 9.941.161,48 -8 2 1 1

    13 BEYAZ RUSYA 15.538.341,00 8.328.469,91 16.719.795,00 9.677.079,76 8 16 1 1

    14 GÜRCİSTAN 26.099.803,00 8.805.000,65 30.540.791,00 8.763.654,37 17 0 2 1

    15 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 17.192.897,00 7.894.318,12 18.773.099,00 8.742.280,29 9 11 1 1

    16 KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

    12.348.332,00 6.037.845,61 16.395.609,00 8.412.541,78 33 39 1 1

    17 BOSNA-HERSEK 15.022.174,00 5.942.956,44 19.253.293,00 8.206.760,50 28 38 1 1

    18 MACARİSTAN 8.269.232,00 5.596.788,58 8.980.790,00 6.228.023,88 9 11 0 1

    19 BİRLEŞİK KRALLIK 6.459.022,00 4.002.122,46 9.020.378,00 6.171.542,97 40 54 1 1

    20 İTALYA 3.010.805,00 1.778.249,35 8.303.381,00 5.788.774,46 176 226 0 1

    GENEL TOPLAM 1.612.740.373,00 755.266.512,13 1.802.096.542,00 933.150.371,00 12 24 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 8

    EN FAZLA NARENCİYE ( LİMON, MANDARİN, PORTAKAL, GREYFURT )

    İHRACATI YAPILAN İLK 5 ÜLKE

    ÜLKELER / ÇEŞİTLER OCAK-ARALIK 2019 OCAK-ARALIK 2020 DEĞİŞİM ORANI (%) 2020 PAYI (%)

    LİMON MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    RUSYA FEDERASYONU 100.485.627,00 65.138.092,22 116.585.215,00 77.341.656,24 16 19 24 28

    IRAK 112.046.387,00 29.421.807,90 112.242.284,00 47.432.183,18 0 61 24 17

    UKRAYNA 33.125.864,00 17.260.342,61 37.213.670,00 19.847.524,93 12 15 8 7

    ROMANYA 26.256.212,00 18.092.984,98 23.656.584,00 18.030.175,24 -10 0 5 7

    POLONYA 14.419.708,00 11.160.879,10 18.216.032,00 13.000.017,95 26 16 4 5

    Limon Toplam 476.095.647,00 244.776.533,22 476.003.836,00 273.934.321,98 0 12 100 100

    MANDALİNA MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    RUSYA FEDERASYONU 347.503.574,00 189.311.688,76 452.895.472,00 243.595.577,43 30 29 53 56

    UKRAYNA 121.490.923,00 56.120.056,82 120.161.319,00 56.507.487,04 -1 1 14 13

    IRAK 135.164.226,00 27.028.057,07 107.823.051,00 38.567.570,68 -20 43 13 9

    SIRBİSTAN 14.324.523,00 7.766.914,83 19.932.984,00 12.914.885,07 39 66 2 3

    ROMANYA 14.556.593,00 7.857.891,68 18.362.629,00 11.257.249,13 26 43 2 3

    Mandalina Toplam 757.542.850,00 347.047.500,79 861.121.948,00 437.696.403,90 14 26 100 100

    PORTAKAL MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    RUSYA FEDERASYONU 73.402.519,00 38.718.333,20 111.371.116,00 63.482.086,81 52 64 40 49

    IRAK 87.244.108,00 18.867.204,61 68.769.166,00 19.111.078,71 -21 1 25 15

    UKRAYNA 23.905.461,00 10.923.845,48 31.543.246,00 15.322.038,55 32 40 11 12

    ROMANYA 6.195.074,00 3.423.433,67 6.328.950,00 3.690.545,14 2 8 2 3

    GÜRCİSTAN 10.760.814,00 3.494.347,95 11.565.404,00 3.495.408,55 7 0 4 3

    Portakal Toplam 238.839.070,00 91.500.378,20 278.978.329,00 128.837.918,71 17 41 100 100

    GREYFURT MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    RUSYA FEDERASYONU 37.234.347,00 20.244.537,42 51.456.554,00 25.969.368,91 38 28 28 28

    POLONYA 14.236.450,00 8.134.701,53 21.319.976,00 11.772.858,00 50 45 11 13

    UKRAYNA 13.395.851,00 6.112.770,50 17.239.031,00 7.926.147,41 29 30 9 9

    ROMANYA 12.992.356,00 6.764.941,56 14.577.033,00 6.917.830,56 12 2 8 7

    BULGARİSTAN 10.433.955,00 4.883.467,10 12.257.823,00 5.509.429,50 17 13 7 6

    Greyfurt Toplam 140.173.657,00 71.753.506,98 185.988.348,00 92.592.586,78 33 29 100 100

    Not: Ürünler, 2020 yılı FOB($) değerlerine göre sıralanmıştır.

  • 9

    TÜRKİYE GENELİ

    SEZONLUK NARENCİYE İHRACAT KAYIT RAKAMLARI

    MADDE

    03.09.2019-31.12.2019 03.09.2020-31.12.2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR (KG)

    DEĞER ($)

    MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    MANDARİN 588.690.334,00 271.648.773,37 632.843.188,00 312.018.403,77 8 15 56 53

    LİMON 228.392.224,00 131.457.882,35 318.280.880,00 178.219.811,91 39 36 28 30

    PORTAKAL 126.946.822,00 59.647.320,80 114.560.848,00 63.576.464,56 -10 7 10 11

    GREYFURT 69.603.812,00 35.354.684,63 70.414.459,00 39.555.780,59 1 12 6 7

    GENEL TOPLAM 1.013.676.356,00 498.285.303,70 1.136.113.295,00 593.438.977,13 12 19 100 100

    TÜRKİYE GENELİ

    SEZONLUK NARENCİYE İHRACATI YAPILAN İLK 20 ÜLKE

    ÜLKE

    03.09.2019-31.12.2019 03.09.2020-31.12.2020 DEĞİŞİM ORANI

    (%) 2020 PAYI (%)

    MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR

    (KG) DEĞER

    ($) MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER

    1 RUSYA FEDERASYONU 414.986.952,00 232.532.814,73 534.158.654,00 291.004.296,65 29 25 47 49

    2 IRAK 178.267.830,00 39.493.214,33 167.249.767,00 74.623.649,71 -6 89 15 13

    3 UKRAYNA 137.566.849,00 67.489.595,15 137.467.628,00 66.137.846,68 0 -2 12 11

    4 ROMANYA 29.139.368,00 18.141.583,44 30.822.708,00 18.041.261,01 6 -1 3 3

    5 POLONYA 24.078.003,00 17.089.223,59 26.797.482,00 17.142.545,76 11 0 2 3

    6 SIRBİSTAN 19.148.428,00 10.777.668,74 23.829.997,00 13.285.669,46 24 23 2 2

    7 BULGARİSTAN 21.063.403,00 12.778.810,96 19.816.823,00 12.550.956,10 -6 -2 2 2

    8 MOLDAVYA 10.418.330,00 5.386.913,74 11.491.141,00 6.193.527,09 10 15 1 1

    9 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 8.165.320,00 4.040.206,59 12.412.430,00 6.025.313,43 52 49 1 1

    10 BEYAZ RUSYA 12.772.915,00 7.012.093,99 10.407.243,00 5.576.321,86 -19 -20 1 1

    11 ALMANYA 7.698.795,00 4.468.788,82 8.560.424,00 5.421.276,09 11 21 1 1

    12 KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ 7.380.499,00 3.720.778,85 10.717.677,00 5.267.573,22 45 42 1 1

    13 HOLLANDA 7.402.220,00 4.674.351,31 6.688.698,00 5.068.878,10 -10 8 1 1

    14 ÇEKYA 10.271.655,00 6.566.860,05 7.213.205,00 5.035.594,08 -30 -23 1 1

    15 SURİYE 6.311.193,00 938.055,31 16.014.699,00 4.003.272,75 154 327 1 1

    16 BİRLEŞİK KRALLIK 5.620.128,00 3.510.691,49 5.708.372,00 3.944.142,00 2 12 1 1

    17 GÜRCİSTAN 15.688.118,00 5.654.136,32 15.528.082,00 3.542.110,65 -1 -37 1 1

    18 BOSNA-HERSEK 7.532.933,00 2.946.611,56 8.123.628,00 3.259.731,01 8 11 1 1

    19 MACARİSTAN 5.477.159,00 3.635.628,28 4.400.657,00 2.806.145,89 -20 -23 0 0

    20 SLOVENYA 2.796.093,00 1.836.924,78 4.263.260,00 2.756.328,45 52 50 0 0

    GENEL TOPLAM 1.013.676.356,00 498.285.303,70 1.136.113.295,00 593.438.977,13 12 19 100 100

