8
GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE BILTEN FINALNOG KOLA C programa Kostolac, 23.11.2019.

BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE

BILTEN

FINALNOG KOLA C programa

Kostolac, 23.11.2019.

Page 2: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

1 Teodora Basarić GK"Beograd" 1 14.550 2 14.700 1 14.350 3 14.400 58.000

2 Tara Pavlović GK"Pobednik" 6 14.100 1 14.850 6 13.950 21 13.700 56.600

3 Jana Stevanović GK"Beograd" 10 13.950 16 13.900 2 14.250 2 14.450 56.550

4 Lena Stojiljković GK"Kolut" 3 14.300 4 14.350 16 13.400 4 14.350 56.400

5 Mila Trivić GK"Pobednik" 4 14.250 5 14.250 7 13.750 10 14.100 56.350

6 Nikolina Trivunović GK"Soko" 14 13.650 3 14.600 10 13.600 4 14.350 56.200

7 Sarka Hana GK"Linea" 30 12.950 6 14.200 3 14.100 1 14.850 56.100

8 Hana Stanković GK"Niš" 12 13.900 6 14.200 12 13.550 10 14.100 55.750

9 Teodora Kiralj GK"Linea" 27 13.250 10 14.000 5 14.000 4 14.350 55.600

10 Lili Takač gk"Linea" 12 13.900 24 13.600 7 13.750 7 14.300 55.550

11 Katarina Gavrilović GK"Beograd" 7 14.050 10 14.000 16 13.400 17 13.900 55.350

12 Anastasija Torbica SD"Vojvodina" 2 14.400 12 13.950 23 13.200 21 13.700 55.250

13 Mila Vujko GK"Soko" 5 14.200 6 14.200 13 13.450 29 13.400 55.250

14 Mona Issa GK"Beograd" 10 13.950 27 13.350 4 14.050 18 13.800 55.150

15 Zvezdana Pavlov GK"Soko" 20 13.450 21 13.750 9 13.700 10 14.100 55.000

16 Iva Stevanović GK"Kolut" 23 13.350 21 13.750 13 13.450 15 13.950 54.500

17 Ana Kragojević GK"Pobednik" 20 13.450 12 13.950 10 13.600 28 13.450 54.450

18 Vida Vlahović GK"Dif" 23 13.350 12 13.950 16 13.400 19 13.750 54.450

19 Kata Berta GK"Linea" 27 13.250 26 13.400 13 13.450 8 14.200 54.300

19 Lana Stojković GK"Niš" 17 13.500 19 13.800 26 13.050 15 13.950 54.300

21 Katarina Ristovski GK"Dif" 29 13.150 18 13.850 21 13.250 13 14.000 54.250

21 Lana Vasić GK"Dif" 30 12.950 6 14.200 19 13.350 19 13.750 54.250

23 Dunja Žviždak SD"Vojvodina" 8 14.000 32 12.650 21 13.250 8 14.200 54.100

24 Anastasija Kulačin SD"Vojvodina" 16 13.600 27 13.350 24 13.100 13 14.000 54.050

25 Iva Janković GK"Kolut" 8 14.000 16 13.900 24 13.100 31 12.950 53.950

25 Ana Aleksić GK"Niš" 17 13.500 12 13.950 28 13.000 26 13.500 53.950

27 Tamara Stojković GK"Niš" 14 13.650 24 13.600 28 13.000 23 13.650 53.900

28 Anja Spasić GK"Kolut" 17 13.500 19 13.800 28 13.000 30 13.000 53.300

29 Mila Miljković GK"Pobednik" 20 13.450 30 13.250 32 12.650 32 12.550 51.900

30 Milica Kulačin SD"Vojvodina" 33 0.000 31 13.000 31 12.900 23 13.650 39.550

31 Iva Nedeljković GK"Dif" 23 13.350 21 13.750 27.100

32 Nađa Pjevač GK"Soko" 33 0.000 19 13.350 26 13.500 26.850

33 Sanja Latin GK"Dif" 26 13.050 23 13.650 26.700

34 Ines Kekezović GK"Soko" 23 13.350 27 13.350 26.700

35 Nada Medenica SD"Vojvodina" 32 12.550 12.550

Rang

23.11.2019. Kostolac

REZULTATI - INDIVIDUALNO

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG

I-IVŽSG - Finalno kolo C programa

Total

Page 3: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

1 GK"Beograd" Beograd 1 42.550 2 42.600 1 42.650 2 42.750 170.550

2 GK"Linea" Senta 7 40.400 7 41.800 2 41.850 1 43.500 167.550

3 GK"Pobednik" Beograd 3 41.800 1 43.050 3 41.300 8 41.250 167.400

4 GK"Soko" Sombor 5 41.300 3 42.550 4 40.750 3 41.950 166.550

5 GK"Kolut" Leskovac 3 41.800 4 42.050 6 39.950 7 41.300 165.100

6 GK"Niš" Niš 6 41.050 6 41.950 7 39.600 5 41.700 164.300

7 SD"Vojvodina" Novi Sad 2 42.000 8 40.300 8 39.550 4 41.900 163.750

8 GK"Dif" Beograd 8 39.650 5 42.000 5 40.000 6 41.500 163.150

I-IV

Total

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG 23.11.2019. Kostolac

Rang R E Z U L T A T I - E K I P N O

ŽSG - Finalno kolo C programa

Page 4: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

1 Jovana Jovičić GK"Soko" 2 14.200 1 14.700 2 14.050 2 14.500 57.450

2 Irina Pudar GK"Beograd" I 8 13.650 14 13.900 1 14.150 1 14.550 56.250

3 Anja Golubović GK"Niš" 6 13.900 10 14.150 9 13.650 3 14.200 55.900

4 Tara Kocić GK"Dubočica" 4 14.100 4 14.500 15 13.500 10 13.700 55.800

5 Kristina Gvozdenović GK"Beograd" I 8 13.650 12 14.050 9 13.650 6 14.050 55.400

6 Lana Lalošević SD"Vojvodina" 10 13.600 21 13.450 5 13.850 4 14.150 55.050

7 Miljana Pavković SD"Spartak" 10 13.600 13 13.950 26 13.000 6 14.050 54.600

8 Ljiljana Šujić SD"Spartak" 16 13.500 8 14.200 20 13.350 15 13.500 54.550

9 Jovana Miletić GK"Beograd" I 22 13.150 19 13.550 15 13.500 11 13.650 53.850

10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700

11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050 53.650

12 Jana Kriška GK"Dubočica" 5 13.950 7 14.250 23 13.200 28 12.100 53.500

13 Danica Radović GD"Soko 1897" 13 13.550 24 13.400 13 13.550 22 12.950 53.450

14 Milica Medoš GK"Beograd" II 33 11.800 5 14.350 7 13.700 13 13.600 53.450

15 Nevena Velendečić SD"Vojvodina" 21 13.350 27 13.250 20 13.350 16 13.450 53.400

16 Maša Zorić GK"Beograd" II 25 12.300 17 13.700 11 13.600 13 13.600 53.200

17 Emilija Stamenković GK"Beograd" II 30 11.950 14 13.900 13 13.550 11 13.650 53.050

18 Nataša Spasenović GK"Beograd" I 24 12.400 19 13.550 6 13.750 17 13.250 52.950

19 Jovana Šarić GK"Dif" 29 12.000 6 14.300 18 13.400 19 13.200 52.900

20 Ena Milković GK"Niš" 13 13.550 21 13.450 28 12.850 24 12.800 52.650

21 Dunja Andrin GK"Dif" 26 12.250 16 13.850 25 13.050 17 13.250 52.400

22 Anđela Stikić SD"Spartak" 16 13.500 32 12.600 26 13.000 19 13.200 52.300

23 Jelena Maleš SD"Spartak" 20 13.400 30 12.800 29 12.800 25 12.600 51.600

24 Sara Cvetković GK"Dubočica" 16 13.500 25 13.350 30 12.150 27 12.150 51.150

25 Kalina Milović GK"Dif" 32 11.850 33 11.150 15 13.500 29 12.050 48.550

26 Lenka Stanković GK"Niš" 28 12.050 18 13.600 32 12.050 33 10.800 48.500

27 Jovana Mladenović GD"Soko 1897" 27 12.100 34 10.050 31 12.100 32 11.250 45.500

28 Tijana Dončić GD"Soko 1897" 34 11.400 30 12.800 34 10.200 34 8.400 42.800

29 Ana Knežević GK"Soko" 1 14.400 3 14.550 35 0.000 9 13.750 42.700

30 Teona Majorčik GK"Soko" 10 14.150 4 13.900 6 14.050 42.100

31 Sara Bojanić GK"Soko" 7 13.850 2 14.600 11 13.600 42.050

32 Isidora Vasiljević GK"Soko" 2 14.200 35 0.000 24 13.150 5 14.100 41.450

33 Anastasia Lukač SD"Vojvodina" 13 13.550 35 0.000 22 13.300 35 0.000 26.850

34 Nikolina Marinković GK"Dubočica" 35 0.000 28 13.100 18 13.400 35 0.000 26.500

35 Teodora Isakovski SD"Vojvodina" 35 0.000 29 13.050 35 0.000 22 12.950 26.000

36 Marija Krstić GK"Niš" 22 13.150 35 0.000 26 12.200 25.350

Rang

23.11.2019. Kostolac

REZULTATI - INDIVIDUALNO

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG

V-VIŽSG - Finalalno kolo C programa

Total

Page 5: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

37 Katarina Petković GK"Niš" 35 0.000 21 13.450 33 11.200 35 0.000 24.650

38 Anđela Marinković GK"Dubočica" 31 11.900 35 0.000 35 0.000 31 11.950 23.850

1 GK"Soko" Sombor 1 42.800 1 43.850 1 41.550 1 42.650 170.850

2 GK"Beograd" I Beograd 6 40.450 4 41.500 1 41.550 2 42.250 165.750

3 SD"Vojvodina" Novi Sad 3 40.750 8 40.000 3 40.900 5 40.650 162.300

4 GK"Dubočica"Leskovac 2 41.550 2 42.100 5 40.100 8 37.950 161.700

5 SD"Spartak" Subotica 4 40.600 6 40.950 8 39.350 4 40.750 161.650

6 GK"Beograd" II Beograd 9 36.050 3 41.950 4 40.850 3 40.850 159.700

7 GK"Niš" 5 40.600 5 41.200 9 38.550 6 39.200 159.550

8 GD"Soko 1897" Niš 7 39.150 7 40.400 7 39.650 9 36.200 155.400

9 GK"Dif" Beograd 8 36.100 9 39.300 6 39.950 7 38.500 153.850

V-VI

Total

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG 23.11.2019. Kostolac

Rang R E Z U L T A T I - E K I P N O

ŽSG - Finalalno kolo C programa

Page 6: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

1 Milica Dudić GK"Beograd" 1 14.000 2 14.200 2 14.050 2 14.500 56.750

2 Milana Trkulja GRSK"Ru rit ma" 7 13.600 1 14.400 8 13.450 1 14.650 56.100

3 Aleksandra Uzelac GK"Beograd" 11 13.350 4 13.750 1 14.250 2 14.500 55.850

4 Mina Cihaber GK"Dif" 9 13.500 3 13.950 3 14.000 10 13.950 55.400

5 Mina Tihovski GK"Beograd" 9 13.500 8 13.600 6 13.700 4 14.200 55.000

6 Milica Grulović GK"Beograd" 2 13.900 19 12.650 7 13.550 4 14.200 54.300

7 Anastasija Ikonić GRSK"Ru rit ma" 6 13.650 8 13.600 13 12.750 11 13.900 53.900

8 Tina Polovina GK"Dif" 18 12.150 10 13.550 5 13.900 6 14.150 53.750

9 Jovana Šepa SD"Smederevo" 12 13.300 17 13.000 4 13.950 15 13.450 53.700

10 Katarina Simić SD"Smederevo" 5 13.750 16 13.050 11 13.000 11 13.900 53.700

11 Milica Vidanović GRSK"Ru rit ma" 3 13.800 15 13.150 20 11.700 7 14.100 52.750

12 Anja Jovanović SD"Smederevo" 16 12.950 12 13.400 17 12.300 9 14.000 52.650

12 Maja Matić GK"Linea" 3 13.800 6 13.700 21 11.600 14 13.550 52.650

14 Emeše Pap GK"Linea" 8 13.550 13 13.350 18 11.950 13 13.650 52.500

15 Anja Polovina GK"Dif" 24 11.650 11 13.450 9 13.250 8 14.050 52.400

16 Jovana Tomić GK"Topličanin" 13 13.200 14 13.250 14 12.550 17 13.050 52.050

17 Larisa Ciganović GK"Linea" 21 12.000 4 13.750 11 13.000 18 12.950 51.700

18 Iva Paunović GK"Topličanin" 22 11.900 6 13.700 10 13.100 21 12.600 51.300

19 Ana Dikić GK"Topličanin" 13 13.200 21 12.450 15 12.450 20 12.700 50.800

20 Maša Gojković GK"Topličanin" 20 12.100 18 12.950 15 12.450 24 11.700 49.200

21 Drina Ralić GRSK"Ru rit ma" 17 12.300 20 12.500 25 10.650 16 13.350 48.800

22 Dušica Mudrić GK"Kolut" 13 13.200 24 11.050 24 11.300 22 12.100 47.650

23 Sara Stevanović GK"Kolut" 23 11.700 22 12.150 19 11.800 25 11.500 47.150

24 Milica Hadži-Jovančić GK"Kolut" 24 11.650 23 11.650 22 11.350 23 11.800 46.450

25 Milana Mitrović GK"Linea" 18 12.150 26 9.950 22 11.350 19 12.850 46.300

26 Iva Ignjatović GK"Kolut" 26 11.550 25 10.400 26 9.250 26 10.850 42.050

1 GK"Beograd" Beograd 1 41.400 1 41.550 1 42.000 1 43.200 168.150

2 GRSK"Ru rit ma" Ruma 2 41.050 2 41.150 5 37.900 2 42.650 162.750

3 GK"Dif" Beograd 6 37.300 3 40.950 2 41.150 3 42.150 161.550

4 SD"Smederevo"Smederevo 3 40.000 5 39.450 3 39.250 4 41.350 160.050

VII-VIII

Total

Rang

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG 23.11.2019. Kostolac

23.11.2019. Kostolac

Rang R E Z U L T A T I - E K I P N O

ŽSG - Finalalno kolo C programa

REZULTATI - INDIVIDUALNO

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG

VII-VIIIŽSG - Finalalno kolo C programa

Total

Page 7: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

5 GK"Linea" Senta 4 39.500 4 40.800 6 36.550 5 40.150 157.000

6 GK"Topličanin" Prokuplje 5 38.500 6 39.400 4 38.100 6 38.350 154.350

7 GK"Kolut" Leskovac 7 36.550 7 34.850 7 34.450 7 35.400 141.250

Page 8: BILTEN · 2020. 1. 20. · 10 Jana Vidojković GD"Soko 1897" 16 13.500 8 14.200 3 14.000 30 12.000 53.700 11 Milica Vučićević SD"Vojvodina" 10 13.600 26 13.300 7 13.700 21 13.050

1 Marija Kukuruzar GK"Soko" 1 14.300 1 14.650 5 13.350 2 13.900 56.200

2 Jefimija Milutin GK"Soko" 4 13.750 2 14.350 3 13.500 1 14.150 55.750

3 Tijana Majorčik GK"Soko" 3 13.900 7 13.400 1 14.200 3 13.550 55.050

4 Nađa Jovčić GK"Dubočica" 4 13.750 5 13.500 2 13.850 4 13.250 54.350

5 Jana Zarić GK"Soko" 7 13.250 6 13.450 6 13.200 5 12.850 52.750

6 Majada Marković GK"Dubočica" 2 14.000 3 13.800 9 12.500 8 12.350 52.650

7 Višnja Latinkić GK"Kami" 8 13.150 3 13.800 3 13.500 10 11.850 52.300

8 Nikolina Đerić GK"Kami" 6 13.600 8 13.150 10 12.250 9 12.100 51.100

9 Jovana Manojlović GK"Dubočica" 9 13.000 9 13.000 7 12.700 11 11.350 50.050

10 Nađa Gajić GK"Kami" 11 11.650 10 12.950 8 12.600 6 12.700 49.900

11 Isidora Živanović GK"Kami" 10 12.000 11 12.700 11 12.200 7 12.650 49.550

1 GK"Soko" Sombor 1 41.950 1 42.450 1 41.050 1 41.600 167.050

2 GK"Dubočica" Leskovac 2 40.750 2 40.300 2 39.050 3 36.950 157.050

3 GK"Kami" Šabac 3 38.750 3 39.900 3 38.350 2 37.450 154.450

Srednje škole

Total

Rang

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG 23.11.2019. Kostolac

23.11.2019. Kostolac

Rang R E Z U L T A T I - E K I P N O

ŽSG - Finalalno kolo C programa

REZULTATI - INDIVIDUALNO

Gimnastički savez Srbije - SO ŽSG

Srednje školeŽSG - Finalalno kolo C programa

Total