23zadatak1-06

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    1/8

    1. Zadatak

    Dimenzionisati zategnut tap valjanog ili zavarenog "I" popre #nog preseka i konstruisati njegov monta %ninastavak prema slede ' im projektnim uslovima:

    Merodavna sila zatezanja: Z=900,0 kN

    Osnovni materijal: S235Slu #aj optere ' enja: ISpojna sredstva: obi #ni zavrtnji klase #vrsto ' e 5.6

    1. Osnovni podaci za prora un

    Osnovni materijal S235 Zavrtnji klase vrsto #e 5.6 I slu aj optere #enja Dopu ten normalni napon (za osnovni materijal): s dop = 160 MPa (JUS U.E7.145,1987)Dopu ten smi #u# i napon (za zavrtnje): t v,dop = 140 MPa (JUS U.E7.145/1,1991)Dopu ten napon pritiska po omota #u rupe (za zavrtnje): s b,dop = 270 MPa (JUS U.E7.145/1,1991)

    2. Dimenzionisanje zategnutog #tapa

    dopnet

    t

    A N

    s s =max

    160,900

    max =net A

    s kN/cm 2 =0,160,900

    25,1 pot A 75,0 cm2

    Usvaja se valjani profil HEB 200

    Geometrijski podaci:

    A = 78,08 cm 2 h = 200,0 mm b = b f = 200,0 mmtw = 9,0 mm t f = 15,0 mmmaxd = 27 mm p = 100mm d=134,0 mm

    Kontrola napona:

    30,1208,78

    0,900max ==s kN/cm

    2

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    2/8

    4. Nastavak no %ice

    Odre ' ivanje pre nika zavrtnja:

    maxd = 27 mm

    Usvajaju se zavrtnjevi M24 .. 5.6(d= 24 mm d 0= 25 mm)

    Kontrola napona u no %ici

    Neto povr ina no %ice:

    A f,net = A f - 2 d 0t f = 30,0 - 2 2,5 1,5 = 22,5 cm2

    2.

    ,

    cmkN

    15,375,22

    345,80 ===net f

    f t

    A

    N s 16 2cm

    kN

    Prora un podvezica

    usvaja se irina podvezica b p = 200 mmneto povr ina podvezica: A f,p,net = b pt f,p - 2 d 0t f,p

    t fp(20 - 2 2,5) 2, cm61,21

    0,1680,345 ==

    dop

    f t N

    s t f,p = 1,44 cm

    Usvaja se podvezica 200 x 15 mm

    Nosivost jednog zavrtnja

    kN63,330,144

    4,214

    22

    === p t p dopv d m F

    kN20,970,2750,14,2min , === dopbb t d F s

    { } kN33,637,209,3,336min, ==dopv F

    Odre ' ivanje potrebnog broja zavrtnjeva

    46,533,6380,345 ==n Usvaja se : 6 M24 - 5.6

    5. Nastavak rebra

    - odre ) ivanje pre #nika zavrtnja:t s,min 0,6 t w t s,min 6 mm

    optd0 = cm1,52,05 min, =- st

    Usvajaju se zavrtnjevi M12 - 5.6 (d= 12 mm d 0= 13 mm)

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    3/8

    Predpostavlja se mogu ' i raspored zavrtnjeva na rebru:

    Kontrola napona u rebru

    Neto povr ina rebra: Aw,net = A w - 3 d 0t w = 18,08 - 3 1,3 0,9 = 14,57 cm2

    22,

    ,

    cmkN

    16cmkN

    14,3057,1440,208

    ===net w

    wt

    A

    N s

    Prora un podvezica

    Usvaja se visina podvezica h p = 130 mm

    Aw,p,net = 2t w,p(h p-3d 0 )

    2t w,p(13,0 - 3 1,3) 2, cm02,13

    0,1640,208

    ==dop

    wt N

    s t w,p = 0,72 cm

    Usvajaju se podvezice 2 130 x 8 mm

    Nosivost jednog zavrtnja

    kN67,310,144

    2,12

    4

    22

    =

    =

    = p t p

    dopv

    d m F

    kN16,290,279,02,1min , === dopbb t d F s

    { } kN16,2929,16 ; 31,67min, ==dopv F

    Odre ' ivanje potrebnog broja zavrtnjeva

    15,716,2940,208 ==n Usvaja se : 9M16 5.6

    2x40=80

    25

    25

    130

    100

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    4/8

    Dopu teni naponi za osnovni # eli # ni materijal [ ]MPa

    I slu #aj optere ' enja II slu #aj optere ' enjaVrsta napona

    S235 S275 S355 S235 S275 S355

    y y f f = 667,0

    3

    2

    y y f f = 75,0

    4

    3 dop

    s

    Pritisak,savijanje,zatezanje 160 185 240 180 205 265

    y y f f = 385,033

    2 y y f f = 433,0

    34

    3

    dopt Smicanje

    90 105 140 100 120 155

    Dopu teni naponi za neobra % ene zavrtnjeve [ ]MPa I slu #aj optere ' enja II slu #aj optere ' enja

    Vrsta #elika od kojeg su izra ) eni elementi koji se spajajuVrsta

    napona S235 S275 S355 S235 S275 S355 I dops 7,1

    II dops 7,1 dop b,s

    Pritisak poomota # u

    rupe270 315 410 305 350 450

    Klase #vrsto ' e zavrtnjeva4.6 5.6 6.8 8.8 4.6 5.6 6.8 8.8

    dopt u f 28,0 u f 315,0

    Smicanje 112 140 168 224 126 157 189 252

    dopt ,s u f 275,0 u f 312,0

    Zatezanje 110 137 165 220 125 156 188 250

    Dopu teni naponi za obra % ene zavrtnjeve [ ]MPa I slu #aj optere ' enja II slu #aj optere ' enja

    za spajanje delova od #elikaVrstanapona S235 S275 S355 S235 S275 S355

    I dops 0,2

    II dops 0,2 dop b,s

    Pritisak poomota # u

    rupe320 370 480 360 410 530

    Klase #vrsto ' e zavrtnjeva4.6 5.6 6.8 8.8 4.6 5.6 6.8 8.8

    u f 35,0 u f 40,0 dopt

    Smicanje 140 175 210 280 160 200 240 320

    u f 275,0 u f 312,0 dopt ,s

    Zatezanje 110 137 165 220 125 156 188 250

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    5/8

    TABLICA HEB PROFILA

    profil profil profilG h b tw tf r A h i d pmin p max AL AG Iy W el.y W pl.y iy Avz Iz W el.z W pl.z iz s s It Iwx10

    -3

    kg/m mm mm mm mm mm cm2

    mm mm mm mm m 2/m m 2/t cm4

    cm3

    cm3

    cm cm 2 cm 4 cm 3 cm 3 cm mm cm 4 cm 6

    HE 100 B 20,4 100 100 6,0 10,0 12 26,04 80 56 M10 56 58 0,567 2 7,760 HE 100 B 449,5 89,91 104,20 4,16 9,04 167,3 33,45 51,42 2,53 40,06 9, 25 3,38 HE 100 B

    HE 120 B 26,7 120 120 6,5 11,0 12 34,01 98 74 M12 60 68 0,686 2 5,710 HE 120 B 864,4 144,1 165,2 5,04 10,96 317,5 52,92 80,97 3,06 42,56 13,84 9,41 HE 120 B

    HE 140 B 33,7 140 140 7,0 12,0 12 42,96 116 92 M16 66 76 0,805 23,880 HE 140 B 1509,0 215,6 245,4 5,93 13,08 549,7 78,52 119,80 3,58 45,06 20,06 22,48 HE 140 B

    HE 160 B 42,6 160 160 8,0 13,0 15 54,25 134 104 M20 80 84 0,918 21,560 HE 160 B 2492,0 311,5 354,0 6,78 17,59 889,2 111,2 170,0 4,05 51,57 31,24 47,94 HE 160 B

    HE 180 B 51,2 180 180 8,5 14,0 15 65,25 152 122 M24 88 92 1,037 20,250 HE 180 B 3831,0 425,7 481,4 7,66 20,24 1363,0 151,4 231,0 4,57 54,07 42,16 93,75 HE 180 B

    H E 200 B 6 1, 3 200 2 00 9 ,0 15 ,0 1 8 7 8, 08 1 70 13 4 M27 10 0 1 00 1, 151 18 ,780 HE 200 B 5 696 ,0 56 9, 6 642 ,5 8, 54 24 ,8 3 200 3, 0 2 00, 3 3 05, 8 5, 07 60 ,0 9 59 ,28 17 1, 1 HE 20 0 B

    H E 220 B 7 1, 5 220 2 20 9 ,5 16 ,0 1 8 9 1, 04 1 88 15 2 M27 10 0 1 18 1, 270 17 ,770 HE 220 B 8 091 ,0 73 5, 5 827 ,0 9, 43 27 ,9 2 284 3, 0 2 58, 5 3 93, 9 5, 59 62 ,5 9 76 ,57 29 5, 4 HE 22 0 B

    H E 240 B 8 3, 2 240 2 40 1 0, 0 17 ,0 2 1 1 06 ,00 2 06 16 4 M27 10 8 1 38 1, 384 16 ,630 H E 240 B 11 260, 0 93 8, 3 1 053 ,0 1 0,3 1 33 ,2 3 3 923 32 6, 9 4 98, 4 6, 08 68 ,6 0 102 ,70 48 6, 9 HE 24 0 B

    H E 260 B 9 3, 0 260 2 60 1 0, 0 17 ,5 2 4 1 18 ,40 2 25 17 7 M27 11 4 1 58 1, 499 16 ,120 H E 260 B 14 920, 0 1 14 8,0 1 283 ,0 1 1,2 2 37 ,5 9 5 135 39 5, 0 6 02, 2 6, 58 73 ,1 2 123 ,80 75 3, 7 HE 26 0 B

    H E 280 B 10 3 280 2 80 1 0, 5 18 ,0 2 4 1 31 ,40 2 44 19 6 M27 11 4 1 78 1, 618 15 ,690 H E 280 B 19 270, 0 1 37 6,0 1 534 1 2,1 1 41 ,0 9 6 595 47 1, 0 7 17, 6 7, 09 74 ,6 2 143 ,70 1 13 0,0 HE 28 0 B

    H E 300 B 11 7, 0 300 3 00 1 1, 0 19 ,0 2 7 1 49 ,10 2 62 20 8 M27 12 0 1 98 1, 732 14 ,800 H E 300 B 25 170, 0 1 67 8,0 1 869 ,0 1 2,9 9 47 ,4 3 8 563 57 0, 9 8 70, 1 7, 58 80 ,6 3 185 ,00 1 688 HE 30 0 B

    H E 320 B 12 7, 0 320 3 00 1 1, 5 20 ,5 2 7 1 61 ,30 2 79 22 5 M27 12 2 1 98 1, 771 13 ,980 H E 320 B 30 820, 0 1 926 2 149 1 3,8 2 51 ,7 7 9 239 61 5, 9 9 39, 1 7, 57 84 ,1 3 225 ,10 2 069 HE 32 0 B

    H E 340 B 13 4 340 3 00 1 2, 0 21 ,5 2 7 1 70 ,90 2 97 24 3 M27 12 2 1 98 1, 810 13 ,490 H E 340 B 36 660, 0 2 156 2 408 1 4,6 5 56 ,0 9 9 690 64 6, 0 9 85, 7 7, 53 86 ,6 3 257 ,20 2 454 HE 34 0 B

    H E 360 B 14 2 360 3 00 1 2, 5 22 ,5 2 7 1 80 ,60 3 15 26 1 M27 12 2 1 98 1, 849 13 ,040 H E 360 B 43 190, 0 2 400 2 683 1 5,4 6 60 ,6 0 1 014 0 67 6, 1 10 32, 0 7, 49 89 ,1 3 292 ,50 2 883 HE 36 0 B

    H E 400 B 15 5, 0 400 3 00 1 3, 5 24 ,0 2 7 1 97 ,80 3 52 29 8 M27 12 4 1 98 1, 927 12 ,410 H E 400 B 57 680, 0 2 884 3 232 1 7,0 8 69 ,9 8 1 082 0 72 1, 3 11 04, 0 7, 40 93 ,1 3 355 ,70 3 817 HE 40 0 B

    H E 450 B 17 1 450 3 00 1 4, 0 26 ,0 2 7 2 18 ,00 3 98 34 4 M27 12 4 1 98 2, 026 11 ,840 H E 450 B 79 890, 0 3 551 3 982 1 9,1 4 79 ,6 6 1 172 0 78 1, 4 11 98, 0 7, 33 97 ,6 3 440 ,50 5 258 HE 45 0 B

    H E 500 B 18 7 500 3 00 1 4, 5 28 ,0 2 7 2 38 ,60 4 44 39 0 M27 12 4 1 98 2, 125 11 ,340 H E 500 B 10 720 0,0 4 287 4 815 2 1,1 9 89 ,8 2 1 262 0 84 1, 6 12 92, 0 7, 27 10 2, 10 538 ,40 7 018 HE 50 0 B

    H E 550 B 19 9 550 3 00 1 5, 0 29 ,0 2 7 2 54 ,10 4 92 43 8 M27 12 4 1 98 2, 224 11 ,150 H E 550 B 13 670 0,0 4 971 5 591 2 3,2 0 10 0, 10 1 308 0 87 1, 8 13 41, 0 7, 17 10 4, 60 600 ,30 8 856 HE 55 0 B

    H E 600 B 21 2 600 3 00 1 5, 5 30 ,0 2 7 2 70 ,00 5 40 48 6 M27 12 6 1 98 2, 323 10 ,960 H E 600 B 17 100 0,0 5 701 6 425 2 5,1 7 11 0, 80 1 353 0 90 2, 0 13 91, 0 7, 08 10 7, 10 667 ,20 10 970 HE 60 0 B

    H E 650 B 22 5 650 3 00 1 6, 0 31 ,0 2 7 2 86 ,30 5 88 53 4 M27 12 6 1 98 2, 422 10 ,770 H E 650 B 21 060 0,0 6 480 7 320 2 7,1 2 12 2, 00 1 398 0 93 2, 3 14 41, 0 6, 99 10 9, 60 739 ,20 13 360 HE 65 0 B

    H E 700 B 24 1 700 3 00 1 7, 0 32 ,0 2 7 3 06 ,40 6 36 58 2 M27 12 6 1 98 2, 520 10 ,480 H E 700 B 25 690 0,0 7 340 8 327 2 8,9 6 13 7, 10 1 444 0 96 2, 7 14 95, 0 6, 87 11 2, 60 830 ,90 16 060 HE 70 0 B

    H E 800 B 26 2 800 3 00 1 7, 5 33 ,0 3 0 3 34 ,20 7 34 67 4 M27 13 4 1 98 2, 713 10 ,340 H E 800 B 35 910 0,0 8 977 1 023 0 3 2,7 8 16 1, 80 1 490 0 99 3, 6 15 53, 0 6, 68 11 8, 60 946 ,00 21 840 HE 80 0 B

    H E 9 00 B 2 91 9 00 3 00 1 8, 5 3 5, 0 3 0 3 71 ,3 0 8 30 7 70 M2 7 1 34 1 98 2 ,9 11 9 ,9 90 H E 9 00 B 4 94 10 0, 0 1 09 80 1 25 80 3 6, 48 1 88 ,8 0 1 58 20 1 05 4, 0 1 65 8, 0 6 ,5 3 12 3, 60 113 7, 00 2 94 60 H E 9 00 B

    H E 1 00 0 B 3 14 1 00 0 3 00 1 9, 0 3 6, 0 3 0 4 00 ,0 0 9 28 8 68 M2 7 1 34 1 98 3 ,110 9 ,9 05 H E 1 00 0 B 6 44 70 0, 0 1 28 90 1 48 60 4 0, 15 2 12 ,5 0 1 62 80 1 08 5, 0 1 71 6, 0 6 ,3 8 12 6, 10 1 25 4, 00 3 76 40 H E 1 00 0 B

    z a v r t a n

    j

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    6/8

    Prikazivanje zavrtnjeva na crte %ima

    Nazivni pre #nik M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30

    Osnovne oznakeza zavrtnjeve

    28 31

    Obra ) enizavrtnjevi

    28 31

    Monta %nizavrtnjevi

    28 31

    Monta %ne rupe

    i zavrtnjevi

    28 31

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    7/8

    Redukcija nosivosti kod duga kih veza(merodavno kada ima vi #e od 6 zavrtnjeva u nizu)

    d d

    -

    -= 20015

    1

    l

    b 1 b 0,75Koeficijent redukcije:

    vred v F F = b ,

  • 7/25/2019 23zadatak1-06

    8/8

    5 0

    2

    1 3 0 x 8 x 2

    8 0

    3

    3

    2

    2

    1

    1

    2 0 0 x 1

    5 x 5

    0 0

    2

    1

    1

    1 -

    1

    2 - 2

    2

    2 0 0

    O s n o v n

    i m a

    t e r i

    j a l S 2 3 5

    M 2 4

    . . . 5 . 6

    1 :

    5

    2

    1 0 0 5 0

    2 5 2 x 4 0 = 8 0 2 5

    1 3 0

    3 0

    2 x 4 0 =

    8 0

    3 0

    3 0

    2 x 4

    0 =

    8 0

    3 0

    2 8 0

    5 0

    2 x 7

    5 =

    1 5 0

    5 0

    5 0

    2 x 7

    5 =

    1 5 0

    5 0

    5 0 0

    1 H E B 2 0 0

    M 1 2

    . . . 5 . 6

    N A P O M E N E :