33
AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB V L DN W Sz PF h1 m3/h m mm m/s mbar/m mbar - mbar m mbar mbar 1 43.0 3.00 65 3.53 0.0239 0.0717 1.80 0.0888 -2.00 -0.0980 0.0625 2 42.0 0.30 65 3.44 0.0229 0.0069 0.30 0.0141 0.00 0.0000 0.0210 3 40.0 0.30 65 3.28 0.0209 0.0063 0.30 0.0128 0.00 0.0000 0.0191 4 38.0 0.30 65 3.12 0.0191 0.0057 0.30 0.0116 0.00 0.0000 0.0173 5 35.9 5.00 65 2.94 0.0172 0.0860 2.00 0.0688 -0.80 -0.0392 0.1156 6 20.5 18.20 50 2.55 0.0212 0.3858 2.50 0.0645 -2.10 -0.1029 0.3475 7 18.5 3.00 50 2.30 0.0175 0.0525 0.30 0.0063 0.00 0.0000 0.0588 8 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 1.80 0.0778 -3.00 -0.1470 0.0733 9 11.8 3.00 32 3.26 0.0550 0.1651 0.80 0.0338 -3.00 -0.1470 0.0519 10 7.0 3.00 32 1.90 0.0206 0.0618 0.80 0.0115 -3.00 -0.1470 -0.0737 11 3.5 1.20 25 1.70 0.0234 0.0281 2.70 0.0310 0.30 0.0147 0.0738 12 20.5 3.00 40 4.15 0.0718 0.2154 2.30 0.1573 -3.00 -0.1470 0.2257 13 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 0.90 0.0389 0.10 0.0049 0.1863 14 43.0 0.30 50 5.96 0.0846 0.0254 1.00 0.1410 0.00 0.0000 0.1663 15 3.5 0.20 25 1.70 0.0234 0.0047 0.50 0.0057 0.20 0.0098 0.0202 16 24.5 10.25 50 3.05 0.0297 0.3039 1.70 0.0628 1.00 0.0490 0.4157 17 22.5 0.10 50 2.85 0.0253 0.0025 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0025 18 20.5 2.25 50 2.55 0.0212 0.0477 1.20 0.0310 -1.00 -0.0490 0.0297 19 20.5 0.40 40 4.15 0.0718 0.0287 0.40 0.0273 0.00 0.0000 0.0561 20 20.5 3.00 40 4.15 0.0718 0.2154 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 0.0684 21 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 -0.0045 22 11.8 3.00 40 2.36 0.0252 0.0756 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 -0.0714 23 1.6 4.55 15 2.24 0.0837 0.3807 2.90 0.0578 0.00 0.0000 0.4385 24 3.5 1.25 25 1.70 0.0234 0.0293 0.50 0.0057 0.00 0.0000 0.0350 25 3.5 0.55 25 1.70 0.0234 0.0129 0.90 0.0103 0.10 0.0049 0.0281 26 3.5 0.35 25 1.70 0.0234 0.0082 0.50 0.0057 0.00 0.0000 0.0139 27 38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 27.70 1.0675 -1.70 -0.0833 1.0777 28 38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 28.70 1.1060 -1.70 -0.0833 1.1162 38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 29.70 0.0000 -1.70 -0.0833 0.0102 KRİTİK HAT : 0.08 < 0.80 UYGUN 1 3 0.063 ### 0.000 0.000 ### ### ### ### ### ### ### ### 0.000 ### ### ### ### KOLON HAT : 0.20 < 1.00 UYGUNDUR 1 3 5 0.063 ### 0.116 0.000 ### ### ### ### ### ### ### ### 0.000 ### ### ### ### AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. TESİSAT PARÇASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 REDÜKSİYON 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DIRSEK 90° 0.40 2 3 4 1 6 3 10 DIRSEK 45° 0.30 2 KÜRESEL VANA 0.50 1 1 1 1 1 1 T KOL AYRILMA 1.30 1 1 1 T AYRILMA 1.50 T DÜZ GEÇİŞ 0.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SV ### 0.30 0.30 ### ### ### ### ### ### ### ### 2.30 ### ### ### ### AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. TESİSAT PARÇASI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 REDÜKSİYON 0.50 1 1 1 1 1 DIRSEK 90° 0.40 1 6 3 10 14 2 DIRSEK 45° 0.30 KÜRESEL VANA 0.50 1 1 1 1 1 T KOL AYRILMA 1.30 1 1 T AYRILMA 1.50 T DÜZ GEÇİŞ 0.00 1 1 1 SV ### 1.00 2.40 ### ### ### ### ### ### ### ### 0.00 ### ### ### ### DPR/L 3*6 DPR DPA 7+9+11 SDP

300 mbar olü hacim

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 300 mbar olü hacim

AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TB V L DN W Sz PF h1

m3/h m mm m/s mbar/m mbar - mbar m mbar mbar

1 43.0 3.00 65 3.53 0.0239 0.0717 1.80 0.0888 -2.00 -0.0980 0.0625

2 42.0 0.30 65 3.44 0.0229 0.0069 0.30 0.0141 0.00 0.0000 0.0210

3 40.0 0.30 65 3.28 0.0209 0.0063 0.30 0.0128 0.00 0.0000 0.0191

4 38.0 0.30 65 3.12 0.0191 0.0057 0.30 0.0116 0.00 0.0000 0.0173

5 35.9 5.00 65 2.94 0.0172 0.0860 2.00 0.0688 -0.80 -0.0392 0.1156

6 20.5 18.20 50 2.55 0.0212 0.3858 2.50 0.0645 -2.10 -0.1029 0.3475

7 18.5 3.00 50 2.30 0.0175 0.0525 0.30 0.0063 0.00 0.0000 0.0588

8 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 1.80 0.0778 -3.00 -0.1470 0.0733

9 11.8 3.00 32 3.26 0.0550 0.1651 0.80 0.0338 -3.00 -0.1470 0.0519

10 7.0 3.00 32 1.90 0.0206 0.0618 0.80 0.0115 -3.00 -0.1470 -0.0737

11 3.5 1.20 25 1.70 0.0234 0.0281 2.70 0.0310 0.30 0.0147 0.0738

12 20.5 3.00 40 4.15 0.0718 0.2154 2.30 0.1573 -3.00 -0.1470 0.2257

13 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 0.90 0.0389 0.10 0.0049 0.1863

14 43.0 0.30 50 5.96 0.0846 0.0254 1.00 0.1410 0.00 0.0000 0.1663

15 3.5 0.20 25 1.70 0.0234 0.0047 0.50 0.0057 0.20 0.0098 0.0202

16 24.5 10.25 50 3.05 0.0297 0.3039 1.70 0.0628 1.00 0.0490 0.4157

17 22.5 0.10 50 2.85 0.0253 0.0025 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.0025

18 20.5 2.25 50 2.55 0.0212 0.0477 1.20 0.0310 -1.00 -0.0490 0.0297

19 20.5 0.40 40 4.15 0.0718 0.0287 0.40 0.0273 0.00 0.0000 0.0561

20 20.5 3.00 40 4.15 0.0718 0.2154 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 0.0684

21 16.5 3.00 40 3.30 0.0475 0.1425 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 -0.0045

22 11.8 3.00 40 2.36 0.0252 0.0756 0.00 0.0000 -3.00 -0.1470 -0.0714

23 1.6 4.55 15 2.24 0.0837 0.3807 2.90 0.0578 0.00 0.0000 0.4385

24 3.5 1.25 25 1.70 0.0234 0.0293 0.50 0.0057 0.00 0.0000 0.0350

25 3.5 0.55 25 1.70 0.0234 0.0129 0.90 0.0103 0.10 0.0049 0.0281

26 3.5 0.35 25 1.70 0.0234 0.0082 0.50 0.0057 0.00 0.0000 0.0139

27 38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 27.70 1.0675 -1.70 -0.0833 1.0777

28 38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 28.70 1.1060 -1.70 -0.0833 1.1162

38.0 4.90 65 3.12 0.0191 0.0935 29.70 0.0000 -1.70 -0.0833 0.0102

KRİTİK HAT : 0.08 < 0.80 UYGU

1 3

0.063 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

KOLON HAT : 0.20 < 1.00 UYGUNDUR

1 3 5

0.063 0.019 0.116 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.TESİSAT PARÇASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

REDÜKSİYON 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIRSEK 90° 0.40 2 3 4 1 6 3 10

DIRSEK 45° 0.30 2

KÜRESEL VANA 0.50 1 1 1 1 1 1

T KOL AYRILMA 1.30 1 1 1

T AYRILMA 1.50

T DÜZ GEÇİŞ 0.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1SV 1.80 0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 0.30 1.80 0.80 0.80 2.70 2.30 1.00 2.40 2.50 4.00

AKSARAY DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş.TESİSAT PARÇASI 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

REDÜKSİYON 0.50 1 1 1 1 1

DIRSEK 90° 0.40 1 6 3 10 14 2

DIRSEK 45° 0.30

KÜRESEL VANA 0.50 1 1 1 1 1

T KOL AYRILMA 1.30 1 1

T AYRILMA 1.50

T DÜZ GEÇİŞ 0.00 1 1 1SV 2.70 1.00 2.40 2.20 4.00 5.60 1.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DPR/L 3*6 DPR DPA 7+9+11

SDP

Page 2: 300 mbar olü hacim

CC

Page 2

1.00

Page 3: 300 mbar olü hacim

dd

Page 3

1.00

Page 4: 300 mbar olü hacim

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80v R v R v R v R v R v R v R v R

m³/

h

m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m m/s mbar/m

m³/

h

0.7 0.980 0.0134 0.616 0.0046 0.406 0.0017 0.7

1.0 1.400 0.0192 0.880 0.0060 0.580 0.0024 1.0

1.1 1.540 0.0300 0.924 0.0065 0.630 0.0026 1.1

1.2 1.680 0.0408 0.968 0.0071 0.680 0.0028 1.2

1.3 1.820 0.0516 1.540 0.0076 0.730 0.0031 1.3

1.4 1.960 0.0624 1.056 0.0082 0.780 0.0033 1.4

1.5 2.100 0.0732 1.100 0.0087 0.830 0.0035 1.5

1.6 2.240 0.0837 1.180 0.0123 0.860 0.0038 1.6

1.7 2.380 0.0942 1.260 0.0160 0.890 0.0040 1.7

1.8 2.520 0.1046 1.340 0.0196 0.920 0.0043 1.8

1.9 2.660 0.1151 1.420 0.0233 0.950 0.0045 1.9

2.0 2.800 0.1256 1.500 0.0269 0.980 0.0048 2.0

2.1 2.940 0.1388 1.580 0.0296 1.024 0.0063 2.1

2.2 3.080 0.1520 1.660 0.0323 1.068 0.0079 2.2

2.3 3.220 0.1652 1.740 0.0351 1.112 0.0094 2.3

2.4 3.360 0.1784 1.820 0.0378 1.156 0.0110 2.4

2.5 3.500 0.1916 1.900 0.0405 1.200 0.0125 2.5

2.6 3.680 0.2076 1.980 0.0438 1.240 0.0135 2.6

2.7 3.860 0.2236 2.060 0.0471 1.280 0.0145 2.7

2.8 4.040 0.2396 2.140 0.0504 1.320 0.0156 2.8

2.9 4.220 0.2556 2.220 0.0537 1.360 0.0166 2.9

3.0 4.400 0.2716 2.300 0.0570 1.400 0.0176 3.0

3.1 4.500 0.2903 2.380 0.0608 1.460 0.0188 3.1

3.2 4.600 0.3090 2.460 0.0647 1.520 0.0199 3.2

3.3 4.700 0.3277 2.540 0.0685 1.580 0.0211 3.3

3.4 4.800 0.3464 2.620 0.0724 1.640 0.0222 3.4

3.5 4.900 0.3651 2.700 0.0762 1.700 0.0234 3.5

3.6 5.020 0.3865 2.760 0.0806 1.740 0.0247 3.6

3.7 5.140 0.4080 2.820 0.0849 1.780 0.0260 3.7

3.8 5.260 0.4294 2.880 0.0893 1.820 0.0273 3.8

3.9 5.380 0.4509 2.940 0.0936 1.860 0.0286 3.9

4.0 5.500 0.4723 3.000 0.0980 1.900 0.0299 1.100 0.00740 4.0

4.1 5.630 0.4951 3.080 0.1029 1.960 0.0314 1.120 0.00774 4.1

4.2 5.760 0.5178 3.160 0.1078 2.020 0.0329 1.140 0.00808 4.2

4.3 5.890 0.5406 3.240 0.1127 2.080 0.0343 1.160 0.00842 4.3

4.4 3.320 0.1176 2.140 0.0358 1.180 0.00876 4.4

4.5 3.400 0.1225 2.200 0.0373 1.200 0.00910 4.5

4.6 3.480 0.1279 2.240 0.0389 1.240 0.00950 4.6

4.7 3.560 0.1334 2.280 0.0405 1.280 0.00990 4.7

4.8 3.640 0.1388 2.320 0.0422 1.320 0.01030 4.8

4.9 3.720 0.1443 2.360 0.0438 1.360 0.01070 4.9

5.0 3.800 0.1497 2.400 0.0454 1.400 0.01110 1.000 0.0052 5.0

5.1 3.880 0.1558 2.440 0.0472 1.420 0.01152 1.020 0.0054 5.1

5.2 3.960 0.1618 2.480 0.0490 1.440 0.01194 1.040 0.0056 5.2

5.3 4.040 0.1679 2.520 0.0507 1.460 0.01236 1.060 0.0057 5.3

5.4 4.120 0.1739 2.560 0.0525 1.480 0.01278 1.080 0.0059 5.4

5.5 4.200 0.1800 2.600 0.0543 1.500 0.01320 1.100 0.0061 5.5

5.6 4.260 0.1865 2.660 0.0562 1.520 0.01366 1.120 0.0063 5.6

5.7 4.320 0.1931 2.720 0.0582 1.540 0.01412 1.140 0.0065 5.7

5.8 4.380 0.1996 2.780 0.0601 1.560 0.01458 1.160 0.0068 5.8

5.9 4.440 0.2062 2.840 0.0621 1.580 0.01504 1.180 0.0070 5.9

6.0 4.500 0.2127 2.900 0.0640 1.600 0.01550 1.200 0.0072 6.0

6.1 4.580 0.2198 2.940 0.0661 1.640 0.01600 1.220 0.0074 6.1

6.2 4.660 0.2269 2.980 0.0682 1.680 0.01650 1.240 0.0076 6.2

6.3 4.740 0.2339 3.020 0.0703 1.720 0.01700 1.260 0.0079 6.3

6.4 4.820 0.2410 3.060 0.0724 1.760 0.01750 1.280 0.0081 6.4

6.5 4.900 0.2481 3.100 0.0745 1.800 0.01800 1.300 0.0083 6.5

6.6 4.980 0.2557 3.140 0.0767 1.820 0.01852 1.320 0.0085 6.6

6.7 5.060 0.2633 3.180 0.0790 1.840 0.01904 1.340 0.0088 6.7

6.8 5.140 0.2710 3.220 0.0812 1.860 0.01956 1.360 0.0090 6.8

6.9 5.220 0.2786 3.260 0.0835 1.880 0.02008 1.380 0.0093 6.9

7.0 5.300 0.2862 3.300 0.0857 1.900 0.02060 1.400 0.0095 7.0

7.1 5.380 0.2944 3.360 0.0881 1.940 0.02118 1.420 0.0098 7.1

7.2 5.460 0.3025 3.420 0.0905 1.980 0.02176 1.440 0.0100 7.2

7.3 5.540 0.3107 3.480 0.0930 2.020 0.02234 1.460 0.0103 7.3

7.4 5.620 0.3188 3.540 0.0954 2.060 0.02292 1.480 0.0105 7.4

7.5 5.700 0.3270 3.600 0.0978 2.100 0.02350 1.500 0.0108 7.5

7.6 5.772 0.3367 3.640 0.1004 2.120 0.02410 1.520 0.0111 7.6

7.7 5.844 0.3464 3.680 0.1030 2.140 0.02470 1.540 0.0114 7.7

7.8 5.916 0.3562 3.720 0.1056 2.160 0.02530 1.560 0.0116 7.8

Page 5: 300 mbar olü hacim

7.9 5.988 0.3659 3.760 0.1082 2.180 0.02590 1.580 0.0119 7.9

8.0 3.800 0.1108 2.200 0.02650 1.600 0.0122 1.000 0.0037 8.0

8.1 3.860 0.1135 2.220 0.02712 1.620 0.0125 1.020 0.0038 8.1

8.2 3.920 0.1162 2.240 0.02774 1.640 0.0128 1.040 0.0039 8.2

8.3 3.980 0.1190 2.260 0.02836 1.660 0.0131 1.060 0.0039 8.3

8.4 4.040 0.1217 2.280 0.02898 1.680 0.0134 1.080 0.0040 8.4

8.5 4.100 0.1244 2.300 0.02960 1.700 0.0137 1.100 0.0041 8.5

8.6 4.140 0.1273 2.340 0.03028 1.720 0.0140 1.100 0.0042 8.6

8.7 4.180 0.1302 2.380 0.03096 1.740 0.0143 1.100 0.0043 8.7

8.8 4.220 0.1330 2.420 0.03164 1.760 0.0146 1.100 0.0044 8.8

8.9 4.260 0.1359 2.460 0.03232 1.780 0.0149 1.100 0.0045 8.9

9.0 4.300 0.1388 2.500 0.03300 1.800 0.0152 1.100 0.0046 9.0

9.1 4.340 0.1418 2.520 0.03370 1.820 0.0155 1.120 0.0047 9.1

9.2 4.380 0.1449 2.540 0.03440 1.840 0.0158 1.140 0.0048 9.2

9.3 4.420 0.1479 2.560 0.03510 1.860 0.0162 1.160 0.0049 9.3

9.4 4.460 0.1510 2.580 0.03580 1.880 0.0165 1.180 0.0050 9.4

9.5 4.500 0.1540 2.600 0.03650 1.900 0.0168 1.200 0.0051 9.5

9.6 4.560 0.1572 2.620 0.03724 1.920 0.0171 1.220 0.0052 9.6

9.7 4.620 0.1604 2.640 0.03798 1.940 0.0175 1.240 0.0053 9.7

9.8 4.680 0.1636 2.660 0.03872 1.960 0.0178 1.260 0.0054 9.8

9.9 4.740 0.1668 2.680 0.03946 1.980 0.0182 1.280 0.0055 9.9

10.0 4.800 0.1700 2.700 0.04020 2.000 0.0185 1.300 0.0056 10.0

10.1 4.840 0.1733 2.740 0.04098 2.020 0.0188 1.300 0.0057 10.1

10.2 4.880 0.1767 2.780 0.04176 2.040 0.0192 1.300 0.0058 10.2

10.3 4.920 0.1800 2.820 0.04254 2.060 0.0195 1.300 0.0059 10.3

10.4 4.960 0.1834 2.860 0.04332 2.080 0.0199 1.300 0.0060 10.4

10.5 5.000 0.1867 2.900 0.04410 2.100 0.0202 1.300 0.0061 10.5

10.6 5.060 0.1902 2.920 0.04492 2.120 0.0206 1.320 0.0062 10.6

10.7 5.120 0.1937 2.940 0.04574 2.140 0.0210 1.340 0.0063 10.7

10.8 5.180 0.1972 2.960 0.04656 2.160 0.0213 1.360 0.0064 10.8

10.9 5.240 0.2007 2.980 0.04738 2.180 0.0217 1.380 0.0065 10.9

11.0 5.300 0.2042 3.000 0.04820 2.200 0.0221 1.400 0.0066 11.0

11.1 5.340 0.2079 3.040 0.04904 2.220 0.0225 1.400 0.0067 11.1

11.2 5.380 0.2115 3.080 0.04988 2.240 0.0229 1.400 0.0068 11.2

11.3 5.420 0.2152 3.120 0.05072 2.260 0.0232 1.400 0.0070 11.3

11.4 5.460 0.2188 3.160 0.05156 2.280 0.0236 1.400 0.0071 11.4

11.5 5.500 0.2225 3.200 0.05240 2.300 0.0240 1.400 0.0072 11.5

11.6 5.540 0.2263 3.220 0.05328 2.320 0.0244 1.420 0.0073 11.6

11.7 5.580 0.2301 3.240 0.05416 2.340 0.0248 1.440 0.0074 11.7

11.8 5.620 0.2340 3.260 0.05504 2.360 0.0252 1.460 0.0076 11.8

11.9 5.660 0.2378 3.280 0.05592 2.380 0.0256 1.480 0.0077 11.9

12.0 5.700 0.2416 3.300 0.05680 2.400 0.0260 1.500 0.0078 12.0

12.1 5.760 0.2456 3.320 0.05772 2.420 0.0264 1.520 0.0079 12.1

12.2 5.820 0.2495 3.340 0.05864 2.440 0.0268 1.540 0.0080 12.2

12.3 5.880 0.2535 3.360 0.05956 2.460 0.0273 1.560 0.0082 12.3

12.4 5.940 0.2574 3.380 0.06048 2.480 0.0277 1.580 0.0083 12.4

12.5 6.000 0.2614 3.400 0.06140 2.500 0.0281 1.600 0.0084 12.5

12.6 3.440 0.06238 2.520 0.0285 1.600 0.0085 12.6

12.7 3.480 0.06336 2.540 0.0289 1.600 0.0086 12.7

12.8 3.520 0.06434 2.560 0.0294 1.600 0.0088 12.8

12.9 3.560 0.06532 2.580 0.0298 1.600 0.0089 12.9

13.0 3.600 0.06630 2.600 0.0302 1.600 0.0090 13.0

13.1 3.620 0.06730 2.620 0.0307 1.620 0.0091 13.1

13.2 3.640 0.06830 2.640 0.0311 1.640 0.0093 13.2

13.3 3.660 0.06930 2.660 0.0316 1.660 0.0094 13.3

13.4 3.680 0.07030 2.680 0.0320 1.680 0.0096 13.4

13.5 3.700 0.07130 2.700 0.0325 1.700 0.0097 1.000 0.0026 13.5

13.6 3.720 0.07232 2.720 0.0330 1.720 0.0098 1.000 0.0026 13.6

13.7 3.740 0.07334 2.740 0.0334 1.740 0.0100 1.000 0.0027 13.7

13.8 3.760 0.07436 2.760 0.0339 1.760 0.0101 1.000 0.0027 13.8

13.9 3.780 0.07538 2.780 0.0343 1.780 0.0103 1.000 0.0028 13.9

14.0 3.800 0.07640 2.800 0.0348 1.800 0.0104 1.000 0.0028 14.0

14.1 3.840 0.07746 2.820 0.0353 1.800 0.0105 1.020 0.0028 14.1

14.2 3.880 0.07852 2.840 0.0358 1.800 0.0107 1.040 0.0029 14.2

14.3 3.920 0.07958 2.860 0.0362 1.800 0.0108 1.060 0.0029 14.3

14.4 3.960 0.08064 2.880 0.0367 1.800 0.0110 1.080 0.0030 14.4

14.5 4.000 0.08170 2.900 0.0372 1.800 0.0111 1.100 0.0030 14.5

14.6 4.020 0.08280 2.920 0.0377 1.820 0.0112 1.100 0.0030 14.6

14.7 4.040 0.08390 2.940 0.0382 1.840 0.0114 1.100 0.0031 14.7

14.8 4.060 0.08500 2.960 0.0386 1.860 0.0115 1.100 0.0031 14.8

14.9 4.080 0.08610 2.980 0.0391 1.880 0.0117 1.100 0.0032 14.9

15.0 4.100 0.08720 3.000 0.0396 1.900 0.0118 1.100 0.0032 15.0

15.1 4.140 0.08832 3.020 0.0401 1.920 0.0119 1.120 0.0032 15.1

15.2 4.180 0.08944 3.040 0.0406 1.940 0.0121 1.140 0.0033 15.2

Page 6: 300 mbar olü hacim

15.3 4.220 0.09056 3.060 0.0412 1.960 0.0122 1.160 0.0033 15.3

15.4 4.260 0.09168 3.080 0.0417 1.980 0.0124 1.180 0.0034 15.4

15.5 4.300 0.09280 3.100 0.0422 2.000 0.0125 1.200 0.0034 15.5

15.6 4.320 0.09398 3.120 0.0427 2.000 0.0127 1.200 0.0034 15.6

15.7 4.340 0.09516 3.140 0.0432 2.000 0.0128 1.200 0.0035 15.7

15.8 4.360 0.09634 3.160 0.0438 2.000 0.0130 1.200 0.0035 15.8

15.9 4.380 0.09752 3.180 0.0443 2.000 0.0131 1.200 0.0036 15.9

16.0 4.400 0.09870 3.200 0.0448 2.000 0.0133 1.200 0.0036 16.0

16.1 4.420 0.09990 3.220 0.0453 2.020 0.0135 1.200 0.0036 16.1

16.2 4.440 0.10110 3.240 0.0459 2.040 0.0136 1.200 0.0037 16.2

16.3 4.460 0.10230 3.260 0.0464 2.060 0.0138 1.200 0.0037 16.3

16.4 4.480 0.10350 3.280 0.0470 2.080 0.0139 1.200 0.0038 16.4

16.5 4.500 0.10470 3.300 0.0475 2.100 0.0141 1.200 0.0038 16.5

16.6 4.540 0.10594 3.320 0.0481 2.100 0.0143 1.220 0.0038 16.6

16.7 4.580 0.10718 3.340 0.0487 2.100 0.0144 1.240 0.0039 16.7

16.8 4.620 0.10842 3.360 0.0492 2.100 0.0146 1.260 0.0039 16.8

16.9 4.660 0.10966 3.380 0.0498 2.100 0.0147 1.280 0.0040 16.9

17.0 4.700 0.11090 3.400 0.0504 2.100 0.0149 1.300 0.0040 17.0

17.1 4.720 0.12312 3.420 0.0510 2.120 0.0151 1.300 0.0040 17.1

17.2 4.740 0.13534 3.440 0.0515 2.140 0.0152 1.300 0.0041 17.2

17.3 4.760 0.14756 3.460 0.0521 2.160 0.0154 1.300 0.0041 17.3

17.4 4.780 0.15978 3.480 0.0526 2.180 0.0155 1.300 0.0042 17.4

17.5 4.800 0.17200 3.500 0.0532 2.200 0.0157 1.300 0.0042 17.5

17.6 4.820 0.16236 3.520 0.0538 2.220 0.0159 1.300 0.0042 17.6

17.7 4.840 0.15272 3.540 0.0544 2.240 0.0161 1.300 0.0043 17.7

17.8 4.860 0.14308 3.560 0.0550 2.260 0.0162 1.300 0.0043 17.8

17.9 4.880 0.13344 3.580 0.0556 2.280 0.0164 1.300 0.0044 17.9

18.0 4.900 0.12380 3.600 0.0562 2.300 0.0166 1.300 0.0044 18.0

18.1 4.940 0.12514 3.620 0.0568 2.300 0.0168 1.320 0.0045 18.1

18.2 4.980 0.12648 3.640 0.0574 2.300 0.0170 1.340 0.0045 18.2

18.3 5.020 0.12782 3.660 0.0580 2.300 0.0171 1.360 0.0046 18.3

18.4 5.060 0.12916 3.680 0.0586 2.300 0.0173 1.380 0.0046 18.4

18.5 5.100 0.13050 3.700 0.0592 2.300 0.0175 1.400 0.0047 1.000 0.0210 18.5

18.6 5.120 0.13188 3.720 0.0598 2.320 0.0177 1.400 0.0047###1.000 0.0172 18.6

18.7 5.140 0.13326 3.740 0.0604 2.340 0.0179 1.400 0.0048###1.000 0.0135 18.7

18.8 5.160 0.13464 3.760 0.0611 2.360 0.0180 1.400 0.0048###1.000 0.0097 18.8

18.9 5.180 0.13602 3.780 0.0617 2.380 0.0182 1.400 0.0049###1.000 0.0060 18.9

19.0 5.200 0.13740 3.800 0.0623 2.400 0.0184 1.400 0.0049 1.000 0.0022 19.0

19.1 5.240 0.13880 3.820 0.0629 2.420 0.0186 1.420 0.0049###1.020 0.0022 19.1

19.2 5.280 0.14020 3.840 0.0636 2.440 0.0188 1.440 0.0050###1.040 0.0022 19.2

19.3 5.320 0.14160 3.860 0.0642 2.460 0.0189 1.460 0.0050###1.060 0.0023 19.3

19.4 5.360 0.14300 3.880 0.0649 2.480 0.0191 1.480 0.0051###1.080 0.0023 19.4

19.5 5.400 0.14440 3.900 0.0655 2.500 0.0193 1.500 0.0051 1.100 0.0023 19.5

19.6 5.420 0.14586 3.920 0.0660 2.500 0.0195 1.500 0.0052###1.100 0.0023 19.6

19.7 5.440 0.14732 3.940 0.0666 2.500 0.0197 1.500 0.0052###1.100 0.0023 19.7

19.8 5.460 0.14878 3.960 0.0671 2.500 0.0198 1.500 0.0053###1.100 0.0024 19.8

19.9 5.480 0.15024 3.980 0.0677 2.500 0.0200 1.500 0.0053###1.100 0.0024 19.9

20.0 5.500 0.15170 4.000 0.0682 2.500 0.0202 1.500 0.0054 1.100 0.0024 20.0

20.1 5.530 0.15320 4.030 0.0689 2.510 0.0204 1.510 0.0055###1.100 0.0024 20.1

20.2 5.560 0.15470 4.060 0.0696 2.520 0.0206 1.520 0.0055###1.100 0.0024 20.2

20.3 5.590 0.15620 4.090 0.0704 2.530 0.0208 1.530 0.0056###1.100 0.0025 20.3

20.4 5.620 0.15770 4.120 0.0711 2.540 0.0210 1.540 0.0056###1.100 0.0025 20.4

20.5 5.650 0.15920 4.150 0.0718 2.550 0.0212 1.550 0.0057###1.100 0.0025 20.5

20.6 5.680 0.16070 4.180 0.0725 2.560 0.0214 1.560 0.0057###1.100 0.0025 20.6

20.7 5.710 0.16220 4.210 0.0732 2.570 0.0216 1.570 0.0057###1.100 0.0025 20.7

20.8 5.740 0.16370 4.240 0.0740 2.580 0.0218 1.580 0.0058###1.100 0.0026 20.8

20.9 5.770 0.16520 4.270 0.0747 2.590 0.0220 1.590 0.0058###1.100 0.0026 20.9

21.0 5.800 0.16670 4.300 0.0754 2.600 0.0222 1.600 0.0059 1.100 0.0026 21.0

21.1 5.824 0.16840 4.320 0.0761 2.620 0.0224 1.600 0.0060###1.110 0.0026 21.1

21.2 5.873 0.17177 4.340 0.0768 2.640 0.0226 1.600 0.0060###1.120 0.0027 21.2

21.3 5.944 0.17671 4.361 0.0776 2.661 0.0228 1.600 0.0061###1.130 0.0027 21.3

21.4 4.380 0.0782 2.680 0.0230 1.600 0.0061###1.140 0.0027 21.4

