6
5,7 km - Rekreativni tek

9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

5,7 km - Rekreativni tek

Moški1. 179 Dejan Preindl 1978 Prevozi bolnikov Bratoci 06:47,5 21:27,5 --

2. 85 Emil Idoski 1994 07:09,7 21:46,6 +00:19

3. 232 Matevž Zavec 1983 TAO Ptuj 07:05,6 22:13,9 +00:46

4. 244 Branimir Komel 1963 TK Maraton Ptuj 07:08,4 22:32,6 +01:05

5. 21 Mitja Ciglar 1979 TAO Ptuj 07:20,0 22:43,6 +01:16

6. 180 Robert Prelog 1973 07:16,0 22:56,0 +01:28

7. 13 Marko Bratuša 1988 AK Ormož 07:32,4 23:18,9 +01:51

8. 239 Damir Žinko 1976 AK ORMOŽ 07:29,1 23:25,4 +01:57

9. 120 Milan Koser 1981 Ad stajerska 07:30,3 23:32,6 +02:05

10. 177 Gregor Plavčak 1974 07:34,1 24:02,4 +02:34

11. 259 Matej Kosi Paj 1973 07:18,3 24:17,5 +02:50

12. 163 Tilen Nipič 2001 07:38,5 24:17,6 +02:50

13. 102 Aleksander Kelenc 1989 TAO 07:44,8 24:24,8 +02:57

14. 245 Igor Kastelic 1971 sam svoj 07:44,4 24:30,4 +03:02

15. 48 Uroš Esih 1976 AK Ptuj 07:46,6 24:44,0 +03:16

16. 118 Marcel Koren 1995 07:23,8 24:53,4 +03:25

17. 172 Denis’S Petrovič 1983 08:05,2 25:11,7 +03:44

18. 210 Marko Tomanič 1975 CASHFLOW KLUB BOGATI OČKA 07:48,2 25:35,1 +04:07

19. 288 Janin Lajm 1977 07:56,5 26:01,0 +04:33

20. 170 Miha Petelinek 1992 08:09,6 26:02,8 +04:35

21. 286 Roman Glažar 1976 MDNS PTUJ 07:54,0 26:33,2 +05:05

22. 6 Damjan Berghaus 1976 08:53,4 26:39,0 +05:11

23. 219 Tomaž Vindiš 1983 OŠ CIRKOVCE 08:24,5 26:47,2 +05:19

24. 294 Blaž Gabrovec 1992 08:48,4 26:53,5 +05:26

25. 207 Domen Terbuc 1990 - 08:09,5 27:05,3 +05:37

26. 249 Jože Ravnjak 1973 08:13,7 27:23,1 +05:55

27. 157 Mitja Milošič 1983 brez kluba 08:43,0 27:26,4 +05:58

28. 147 Uros Majeric 1983 08:41,7 27:47,0 +06:19

29. 55 Vid Gojkovič 2001 09:07,3 27:59,8 +06:32

30. 203 Zdravko Štumperger 1968 - 09:50,7 28:38,5 +07:11

31. 261 Gregor Grošelj 1980 Mariborski tekači 09:19,2 28:42,5 +07:15

32. 243 Samo Zupančič 1955 AD Štajerska 09:08,5 28:55,1 +07:27

33. 195 Aleš Šabeder 1970 08:58,3 29:08,1 +07:40

34. 166 Andrej Orešek 1972 LETEČI KURENTI 08:43,2 29:13,1 +07:45

35. 94 Aleksander Jokić 1983 08:42,3 29:23,1 +07:55

36. 130 Borut Kristovic 1974 PP Ormoz 09:10,5 29:25,8 +07:58

37. 8 Robertto Bevk 1974 Fitzandrejo 09:11,6 29:38,3 +08:10

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 1

Page 2: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

38. 263 Alen Ferš 1985 Mariborski tekači 09:12,6 29:40,3 +08:12

39. 234 Gregor Zorec 1988 10:00,3 29:52,9 +08:25

40. 110 Sebastijan Kolenko 1979 Mariborski tekači 09:21,2 30:07,7 +08:40

41. 125 Stanko Kozel 1976 09:51,1 30:19,7 +08:52

42. 208 Oskar Težak 1995 09:48,0 30:32,5 +09:05

43. 228 Marjan Zamuda 1972 09:32,5 30:49,5 +09:22

44. 45 Aleš Dajčman 1970 Judo klub Drava Ptuj 09:34,8 31:02,2 +09:34

45. 241 Boris Žlender 1959 09:53,4 31:17,5 +09:50

46. 184 Matevž Rijavec 1986 09:42,3 31:52,2 +10:24

47. 52 Jure Gojkovic 2005 09:50,7 31:54,7 +10:27

48. 246 Andrej Hostnik 1975 10:08,2 32:00,7 +10:33

49. 193 Aleš Sledič 1982 10:30,2 32:07,3 +10:39

50. 248 Aleš Kirbiš 1979 10:30,2 32:08,6 +10:41

51. 274 Tadej Petek 1998 10:14,1 32:15,8 +10:48

52. 34 Zvonko Črešnik 1958 šd borovci 10:06,2 32:23,7 +10:56

53. 53 Boris Gojkovič 1968 10:34,7 32:40,5 +11:13

54. 28 Franc Cizerl 1956 TK Maraton Ptuj 10:31,5 33:03,1 +11:35

55. 257 Štefan Robič 1976 10:37,0 33:09,8 +11:42

56. 49 Sašo Fekonja 1990 fitzandrejo 10:28,5 33:17,5 +11:50

57. 96 Tadej Jurgec 1991 Team SSI Schaefer 10:30,3 34:14,1 +12:46

58. 3137 Branko Gašparac 1967 ŠD-PULZ 11:34,0 34:23,4 +12:55

59. 216 Franci Turnšek 1945 ŠD Radost 11:10,2 34:44,0 +13:16

60. 66 Aljaž Golob 1990 Team SSI Schaefer 10:30,4 34:48,3 +13:20

61. 137 Branko Lipnik 1945 11:13,2 35:53,3 +14:25

62. 165 Damir Obran 1981 10:18,1 36:00,6 +14:33

63. 30 Tibor Cizerl 1987 12:05,3 36:25,5 +14:58

64. 198 Dejan Šel 1982 11:18,3 37:49,2 +16:21

65. 107 Damir Klarič 1967 Frizesrki Studio TDK 12:32,9 38:20,1 +16:52

66. 16 Vanja Meglič 1974 11:29,9 38:43,8 +17:16

67. 148 Žan Majerič 1995 12:38,2 39:46,3 +18:18

68. 218 Simon Vidovič 1979 OŠ Cirkovce 13:43,6 41:45,8 +20:18

69. 33 Ivanka Čeh 1972 OŠ Cirkovce 12:57,4 42:21,7 +20:54

70. 174 Jože Pintarič 1974 Fit z Andrejo 08:23,8 44:17,2 +22:49

71. 181 Aljaž Primožič 1980 08:44,1 50:17,7 +28:50

72. 4 Darko Bedjanič 1966 DD HbA1c 77:17,7 +55:50

73. 141 Robert Lukenda 1974 PPD Klub mb Lekarne 77:17,7 +55:50

74. 136 Jani Lajh 1977 77:17,7 +55:50

75. 78 Tomaž Horvat 1981 Fit z Andrejo 77:17,7 +55:50

76. 183 Tomaž Rep 1990 AK Ormož 77:17,8 +55:50

77. 199 Grega Šerbec 1990 77:18,0 +55:50

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 2

Page 3: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 3

Page 4: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

Ženske1. 32 Tina Čačilo 1990 TAO 07:44,4 24:19,0 --

2. 69 Marjeta Gomilšak 1971 07:45,0 25:10,9 +00:51

3. 47 Anja Domanjko 1992 FITnomeat 07:56,7 26:13,2 +01:54

4. 252 Nataša Bene 1994 08:23,9 26:40,5 +02:21

5. 215 Mojca Turčin 1978 Lekarne Maribor 08:30,8 27:08,3 +02:49

6. 237 Andreja Zrnić 1983 Fitzandrejo 08:23,9 27:12,1 +02:53

7. 153 Maja Medved 1994 / 08:29,5 27:23,1 +03:04

8. 23 Karmen Ciglar 1987 TAO 08:36,0 27:24,3 +03:05

9. 151 Slavica Marin 1979 / 08:52,5 27:59,9 +03:40

10. 189 Nastja Rojnik Wolf 1989 08:58,8 28:15,9 +03:56

11. 64 Jasna Golež 1994 ŠD Radost 08:55,8 28:34,8 +04:15

12. 229 Natalija Zamuda 1976 08:57,1 28:43,3 +04:24

13. 127 Pia Kramberger 2003 ak ptuj 09:46,1 29:32,9 +05:13

14. 190 Marina Roškar 1984 Ak Ormož 09:18,3 29:53,9 +05:34

15. 277 Katja Petek 1998 10:33,9 30:18,8 +05:59

16. 205 Zdenka Šumandl 1967 09:45,3 30:48,9 +06:29

17. 171 Slavica Petrovič 1984 09:22,5 30:58,0 +06:39

18. 38 Marjana Čuček 1976 Fit z Andrejo 09:47,7 30:58,6 +06:39

19. 305 Sabrina Pučko 1990 10:07,9 31:04,0 +06:45

20. 182 Maja Purg 1983 / 09:31,1 31:23,7 +07:04

21. 91 Kaja Jaušovec 1990 Fitzandrejo 09:59,2 31:42,3 +07:23

22. 164 Mateja Novak Dobaj 1977 Mariborski tekači 09:49,0 31:42,5 +07:23

23. 140 Doris Lukačič 1992 FITnomeat 10:12,3 31:55,6 +07:36

24. 196 Tamara Šebela 1991 10:08,6 32:08,1 +07:49

25. 119 Katja Korosec Dervisi 1979 Leteci kurenti 10:27,1 32:36,7 +08:17

26. 144 Lea M. Bratuša 1989 AK Ormož 10:34,5 32:52,8 +08:33

27. 97 Maca Juvan 1956 / 10:31,1 32:55,6 +08:36

28. 27 Daša Cizel 1986 10:31,7 33:03,1 +08:44

29. 90 Anja Jaušovec 1990 fit z andrejo 10:28,6 33:17,3 +08:58

30. 169 Danica Petek 1970 / 10:42,5 33:17,5 +08:58

31. 77 Iva Hliš 1970 ŠD Radost 10:42,6 33:29,7 +09:10

32. 222 Jasmina Voda 1980 10:38,2 33:33,4 +09:14

33. 280 Mojca Šimenko 1985 11:07,2 33:34,6 +09:15

34. 276 Tina Krajnc 1989 10:33,9 33:44,1 +09:25

35. 173 Nada Pignar 1968 OŠ Ivanjkovci 09:47,2 33:52,6 +09:33

36. 223 Jelka Voda 1961 Leteči kurenti 10:49,3 34:23,1 +10:04

37. 57 Gabriela Gojkovič 1971 11:00,7 34:35,0 +10:16

38. 67 Alenka Golub 1998 10:26,1 34:38,3 +10:19

39. 25 Bernarda Cigula 1981 11:10,4 34:40,4 +10:21

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 4

Page 5: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

40. 51 Tamara Gajski 1988 11:30,8 34:58,4 +10:39

41. 289 Barbara Flajsman 1984 11:30,8 34:58,7 +10:39

42. 1 Nastja Bat 1984 Osnovna šola Cirkovce 10:51,9 35:04,3 +10:45

43. 242 Romanca Žvegla 1978 11:30,3 35:26,0 +11:07

44. 150 Minea Malek 2002 10:18,1 36:00,9 +11:41

45. 86 Lucija Ivančič 1996 11:38,2 36:18,5 +11:59

46. 37 Marija Črešnik 1963 šd borovci 11:31,0 36:39,6 +12:20

47. 256 Renee Razbočan 1994 11:30,1 36:43,0 +12:24

48. 275 Ines Švarc 1991 11:58,2 36:45,9 +12:26

49. 283 Marina Mihelak 1995 11:58,0 36:46,0 +12:27

50. 31 Helena Cizerl 1982 12:05,4 37:00,4 +12:41

51. 191 Urška Rugelj 1986 ŠD Radost 12:25,0 37:04,5 +12:45

52. 267 Silva Petek 1976 11:30,3 37:22,1 +13:03

53. 93 Anja Jazbec 1988 11:38,4 37:46,7 +13:27

54. 139 Slavica Lukačič 1963 11:34,8 38:06,7 +13:47

55. 60 Alenka Golež 1958 ŠD Radost 12:25,2 38:07,8 +13:48

56. 211 Tara Tomanič 2008 Klub Bogati očka 12:32,9 38:14,1 +13:55

57. 240 Barbara Žitnik 1981 12:03,2 38:15,5 +13:56

58. 281 Karmen Serec 1975 12:03,3 38:16,4 +13:57

59. 108 Tanja Klarič 1979 Frizesrki Studio TDK 12:33,0 38:20,3 +14:01

60. 42 Alenka Čuš 1976 11:29,9 38:43,8 +14:24

61. 213 Marjana Tomanič 1975 11:57,5 38:59,1 +14:40

62. 214 Alida Tomanič 2003 11:57,7 38:59,2 +14:40

63. 149 Mojca Majerle 1957 ŠD Radost 12:55,2 39:04,9 +14:45

64. 290 Nina Ogrizek 1983 11:49,2 39:11,7 +14:52

65. 41 Patricija Čuček 1982 12:07,3 39:19,6 +15:00

66. 159 Stanislava Nidorfer 1960 Tek - moje veselje 12:54,2 39:58,6 +15:39

67. 217 Ana Vaupotič 1995 13:13,2 39:59,4 +15:40

68. 89 Mojca Janžekovič 1983 13:13,5 39:59,6 +15:40

69. 158 Mojca Neudauer Meglič 1983 13:13,5 39:59,8 +15:40

70. 88 Vanja Janzekovic 1983 TAO Ptuj 13:13,3 40:00,0 +15:41

71. 175 Tosja Pišek 2004 Oš Cirkovce 13:41,7 40:34,1 +16:15

72. 12 Nina Bračič 2004 OŠ Cirkovce 13:41,6 40:45,0 +16:26

73. 131 Vita Kureš 2004 oš cirkovce 13:42,7 40:46,7 +16:27

74. 5 Marusa Beranic 2004 OŠ Cirkovce 13:43,2 41:07,4 +16:48

75. 72 Tea Hajšek 2004 Oš Cirkovce 13:43,3 41:35,5 +17:16

76. 50 Zoja Furman 2004 OŠ Cirkovce 13:43,3 41:35,9 +17:16

77. 167 Maša Pernat 2004 OŠ Cirkovce 13:42,6 41:40,1 +17:21

78. 17 Sara Cesar 2004 oš cirkovce 13:41,7 41:40,2 +17:21

79. 152 Maja Medved 2004 OŠ Cirkovce 13:41,9 41:40,6 +17:21

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 5

Page 6: 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRADPtuj, 02. 06. 2018 9. VEÿERNI TEK ÿEZ PTUJSKI GRAD 78. 104 Jure Kikl 1990 77:18,0 +55:50 REZULTATI ABSOLUTNO Uvr. ÿt. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni

Ptuj, 02. 06. 2018

9. VEČERNI TEK ČEZ PTUJSKI GRAD

80. 71 Sanja Gorjup 2004 OŠ Cirkovce 13:42,6 41:40,6 +17:21

81. 109 Marta Kokol 1977 12:57,7 41:45,9 +17:26

82. 155 Darinka Meško 1971 12:57,3 41:50,8 +17:31

83. 15 Zdenka Burina 1967 13:18,4 43:15,6 +18:56

84. 201 Nuša Štefančič 1994 / 10:27,6 51:49,1 +27:30

85. 224 Zala Zajko Ivančič 2000 77:17,6 +52:58

86. 233 Minka Zerak 1960 ne 77:17,7 +52:58

87. 82 Nina Horvat 1983 77:18,0 +52:59

88. 236 Ksenija Zorec 1961 77:18,0 +52:59

Tekmovalcev: 166

2018-06-02 | 21:22:41

REZULTATI ABSOLUTNO

Uvr. Št. Ime in priimek Roj. Klub Vmesni č. 1 REZULTAT Zaost.

2018-06-02 Professional timing solutions! -- [email protected] 6