248
28/03/2014 (Ordenado Alfabéticamente) Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada 940L 47454689P ABAD CUENCA LIDIA 14,94 940L 16788194B ABAD DE DIEGO JULIA 0 940L 06571873Z ABAD MARTIN MERCEDES 2,07 940L 74341086A ABAD MARTINEZ MANUELA 0 940L 71934562S ABAD RODRIGUEZ ALICIA 5,33 940L 53043481F ABAD RODRIGUEZ MANUEL 19,72 940L 50887225R ABAJO CATALINAS ELENA 0 940L 51876223E ABARCA PALOMARES ANTONIO 0 940L 46844674E ABELLA HERNANDEZ Mº ESTHER 0 940L 46844673K ABELLA HERNANDEZ MONICA 0 BOLSA EMPLEO 2010 LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VALIDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 940L - Técnicos Auxiliar Administrativo 940L 46844673K ABELLA HERNANDEZ MONICA 0 940L 51945758M ABELLAN RICO ANA MARIA 0 940L 50420891S ABIAN DEL BARCO ROSA MARIA 53,67 940L 20261435E ABIS GONZALEZ GEMA 0 940L 50466651M ABRIL BERRUEZO SANDRA MERCEDES 13,45 940L 02911073D ABYOUAYADEN VEGA ALAIA 3,93 940L 03469538B ACEBES PEÑA ALBERTO 0 940L 46851307P ACEDO CANO ANA MARIA 1,47 940L 50880159L ACEDO GARCIA IGNACIO 0 940L 05414236J ACEDO GORDO MªCRISTINA 18,13 940L 49024539Q ACEDOS PASCUAL MARIA 0 940L 50676401H ACEITUNO LOPEZ MANUELA 0 940L 20252105F ACEITUNO VEGA ANTONIO DAVID 0 940L 50722963M ACERO GONZALEZ Mª DE LAS NIEVES 88,13 940L 02660860J ACEVEDO PEREZ LUZ Mº 1,83 940L 07155749N ACEVEDO PIZARRO MELINDA 0 940L 46934602C ACON RODRIGUEZ IRENE 29,3 940L 53105140A ACON RODRIGUEZ RAQUEL 0 1

BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

940L 47454689P ABAD CUENCA LIDIA 14,94

940L 16788194B ABAD DE DIEGO JULIA 0

940L 06571873Z ABAD MARTIN MERCEDES 2,07

940L 74341086A ABAD MARTINEZ MANUELA 0

940L 71934562S ABAD RODRIGUEZ ALICIA 5,33

940L 53043481F ABAD RODRIGUEZ MANUEL 19,72

940L 50887225R ABAJO CATALINAS ELENA 0

940L 51876223E ABARCA PALOMARES ANTONIO 0

940L 46844674E ABELLA HERNANDEZ Mº ESTHER 0

940L 46844673K ABELLA HERNANDEZ MONICA 0

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 46844673K ABELLA HERNANDEZ MONICA 0

940L 51945758M ABELLAN RICO ANA MARIA 0

940L 50420891S ABIAN DEL BARCO ROSA MARIA 53,67

940L 20261435E ABIS GONZALEZ GEMA 0

940L 50466651M ABRIL BERRUEZO SANDRA MERCEDES 13,45

940L 02911073D ABYOUAYADEN VEGA ALAIA 3,93

940L 03469538B ACEBES PEÑA ALBERTO 0

940L 46851307P ACEDO CANO ANA MARIA 1,47

940L 50880159L ACEDO GARCIA IGNACIO 0

940L 05414236J ACEDO GORDO MªCRISTINA 18,13

940L 49024539Q ACEDOS PASCUAL MARIA 0

940L 50676401H ACEITUNO LOPEZ MANUELA 0

940L 20252105F ACEITUNO VEGA ANTONIO DAVID 0

940L 50722963M ACERO GONZALEZ Mª DE LAS NIEVES 88,13

940L 02660860J ACEVEDO PEREZ LUZ Mº 1,83

940L 07155749N ACEVEDO PIZARRO MELINDA 0

940L 46934602C ACON RODRIGUEZ IRENE 29,3

940L 53105140A ACON RODRIGUEZ RAQUEL 0

1

Page 2: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 53104881C ACOSTA GARCIA CRISTINA 3,22

940L 07523561P ACOSTA MOLINA SONIA 0,24

940L 50176676Z ACOSTA RUBIO MªDEL CARMEN 66,387

940L 52476663R ADALIA DE PABLO ELISA 33,38

940L 03103170X ADAN MURILLO MªDEL MAR 20,09

940L 50476883W ADAN PANTOJA MªANGELES 0

940L 13081163M ADELIÑO CASADO BEGOÑA 9,05

940L 02719454A ADRIAN-RODRIGUEZ ECHAVARRI ALBA 0

940L 02635227W AEDO MORENO VIRGINIA 32,25

940L 50200480J AGEA FERNANDEZ ANA BELEN 0940L 50200480J AGEA FERNANDEZ ANA BELEN 0

940L 47494246M AGENIO COLMENAR ANA 13,44

940L 00692721F AGENJO PEREZ MANUEL 0

940L 46926361J AGENJO SAMPEDRO GEMMA 8,16

940L 50126843E AGRAZ RUIZ RUTH 9,71

940L 50107620G AGRAZ RUIZ VANESA 0

940L 46928037X AGUADO FERNANDEZ IVAN 0

940L 11827790V AGUADO GARCIA Mª JOSE 0

940L 50178687R AGUADO GIL ANA ASUNCION 0

940L 47465078R AGUADO MANSILLA NOELIA 0

940L 11814425S AGUADO SALMERON ROSA MARIA 0

940L 47492811L AGUADO SUAREZ NURIA 2,55

940L 03089379L AGUADO TABERNE MºTERESA 14,96

940L 72374554V AGUADO VALERO MARGARITA 22,14

940L 52188610T AGUAYO ESTEBAN ANTONIO 0

940L 51370960T AGUAYO TORRES MARIA JOSEFA 21,63

940L 52187211G AGUDO AGUDO MARIA YOLANDA 45,57

940L 52088394H AGUDO BORRAJO Mª LOURDES 0

2

Page 3: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 52958129P AGUDO COTA EVA Mº 74

940L 46846965J AGUDO ESTEVEZ LOURDES Mª 0

940L 06525656G AGUDO FERNANDEZ ELVIRA 38,12

940L 08947522Q AGUDO HERNANDEZ JUAN CARLOS 9,01

940L 00407708X AGUDO PATIÑO PEDRO 0

940L 50416148X AGUDO RASO MªJESUS 0

940L 03884475M AGUDO ZAMORANO OLGA 0

940L 50191942P AGUILA ALVAREZ MªJESUS 17,49

940L 51421696K AGUILAR AIS ANA 8,31

940L 11802157Y AGUILAR LAGUNA BEGOÑA 16,4940L 11802157Y AGUILAR LAGUNA BEGOÑA 16,4

940L 11815666Z AGUILAR MARTIN SILVIA 0

940L 01174446C AGUILAR PAZ Mª CRISTINA 0

940L 53108174R AGUILAR RECIO JOAQUIN 8,61

940L 01392441K AGUILAR REGO Mª DOLORES 50,86

940L 00267463L AGUILAR REGO MªESTHER 38,66

940L 46857951M AGUILAR REVUELTA MARTA 19,26

940L 11819574N AGUILELLA GONZALEZ CARMEN 70,14

940L 50153919G AGUILERA BERMUDEZ MANUEL 0

940L 05377111X AGUILERA LOPEZ Mº FELISA 0

940L 52891193W AGUIRRE SACRISTAN FRANCISCO JAVIER 0

940L 47041233T AGUIRRE TEJEDOR MARIA FLOR 10,13

940L 50973479M AIELLO CAÑAS ELOISA 0

940L 50167534A ALAMEDA FERNANDEZ YOLANDA 75,76

940L 49008070S ALAMEDA PADILLA Mª ISABEL 0

940L 01179903A ALAMILLOS CABALLERO JUAN JOSE 19,77

940L 01172440S ALAMILLOS POZUELOI GREGORIO 0

940L 02896070W ALAMINOS HERVAS Mª DOLORES 0

3

Page 4: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 50427380H ALAMO GARCIA JOSEFA 0

940L 46931337K ALARCON PABLOS EVA 0

940L 50973853B ALARCON SECO ANA Mª 26,79

940L 52981892N ALARCOS IÑIGO CARLOS 0

940L 08930055Y ALBA CRESPO ROCIO 0

940L 50959856K ALBA FERNANDEZ LUCIA 3,22

940L 11816756T ALBA FUENTES MªCARMEN 0

940L 33980079V ALBA GARCIA JULIANA 49,77

940L 02276611W ALBA REMEZAL IVAN 0

940L 01920916W ALBAJARA VELASCO PALOMA 11,64940L 01920916W ALBAJARA VELASCO PALOMA 11,64

940L 52972411F ALBALATE MERCHAN SILVIA 0

940L 02209295F ALBARRAN BAILEN MªISABEL 29,65

940L 02210374M ALBARRAN DE PAZ CONSUELO 8,09

940L 04151343G ALBARRAN LOPEZ MARIA ROSA 23,62

940L 50439819Z ALBARRAN MENDOZA SONIA 17,75

940L 33526602P ALBENDEA CUENCA GEMA 2,44

940L 50721721M ALBENDEA CUENCA MARIA JOSE 0

940L 49067507C ALBUJAR GALLEGO DANIEL 0

940L 08934357F ALBURQUERQUE SANTA CRUZ YOLANDA 0

940L 50444347B ALCAIDE FERNANDEZ MªDEL CARMEN 58,89

940L 50954466J ALCAIDE GALAN Mº TRINIDAD 52,9

940L 30485994T ALCAIDE LORENZO SACRAMENTO 0

940L 53460290X ALCALA DIAZ ANA BELEN 3,47

940L 20254131D ALCALA ESCUDERO MARIA ISABEL 0

940L 08032878J ALCALA MANCHADO SUSANA 0,79

940L 08040835N ALCALDE CASTELLANOS MARIA DE LA PAZ 54,53

940L 52955187X ALCALDE CRIADO GEMA 0

4

Page 5: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 51935388P ALCALDE RANZ LORENA 18,71

940L 47461225N ALCAÑIZ GARRANCHO DAVID 0

940L 51078186Q ALCARAZ BAENA LUIS 0

940L 52950459C ALCAZAR BAUTISTA LUCIA 35

940L 02274458B ALCAZAR BUENADICHA SARA 0

940L 05243864W ALCAZAR FERNANDEZ TERESA 5,22

940L 02251702W ALCOCEBA ALONSO MILAGROS 4,59

940L 50776395P ALCOCER BACICIO GLORIAADELA 0

940L 50989061Q ALDA MONJE MIGUEL 0

940L 02217597Y ALDANA NAVARRO Mª ISABEL 0940L 02217597Y ALDANA NAVARRO Mª ISABEL 0

940L 46890905T ALDEA ARROYO ALICIA 28,49

940L 52003603M ALDEA BODNARSKYT ALANA 4,17

940L 50067290Q ALDEANUEVA SERRANO Mª ELENA 26,6

940L 02209528X ALEGRE BLAZQUEZ Mº ESTHER 0,79

940L 20267833A ALEGRE VICENTE SILVIA 0

940L 51926453C ALEGRIA JIMENEZ SONIA 41,19

940L 47451105N ALEMAN PEREJIL ESTER 0

940L 01115195V ALFAGEME HERRERO RITA 0

940L 02649540D ALFARO RODRIGUEZ MARTA 7,29

940L 11788903T ALFONSO VALVERDE MºDEL CARMEN 0,3

940L 03894877B ALGUACIL AGUADO LAURA 0

940L 46938595B ALGUACIL SANCHEZ SERGIO MIGUEL 21,48

940L 51672225B ALIA GOMEZ JUAN CARLOS 8,06

940L 50866913K ALIAGA RAMOS IVAN 0

940L 11816485M ALICES GUIJARRO JUANA 0

940L 08037098R ALIFA BERTOS MONTSERRAT 0

940L 52505168D ALMANSSA ESTEBAN EVA 0

5

Page 6: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 47485110T ALMEIDA FRAILE MONICA 0

940L 47290835Y ALMENDRO MARTINEZ ARACELI 0

940L 20266712D ALMENDRO RODRIGUEZ CAROLINA 0

940L 02199534K ALMENDROS BLAS CONSUELO 5,08

940L 47457263Y ALMENDROS DE LA PUEBLA LARA 0,53

940L 08944341D ALONSO ACERA ALBERTO 0

940L 50429983E ALONSO ALONSO MERCEDES 33,43

940L 51605847B ALONSO ALVAREZ JOSE LUIS 0

940L 47025831P ALONSO ARROYO IGNACIO 0

940L 07521184T ALONSO ARROYO Mª JESUS 3,26940L 07521184T ALONSO ARROYO Mª JESUS 3,26

940L 50103881Z ALONSO BENAVENTE MARGARITA 38,02

940L 07938681R ALONSO CABALLERO HIPOLITA 131,8

940L 05432260M ALONSO COJEDOR ALMUDENA 60,34

940L 49099623M ALONSO DE LA CALLE SARAY 0

940L 52971905F ALONSO DE LA PEÑA YOLANDA 0

940L 05360209J ALONSO DE LA TORRE FRANCISCA 25,98

940L 70045156J ALONSO DIAZ MARIA ISABEL 39,63

940L 09796003G ALONSO DIEZ MªISABEL 0

940L 50713176Q ALONSO ERRO Mª ISABEL 17,53

940L 51928189P ALONSO ESCOBAR MARIA LUZ 58,71

940L 50715828T ALONSO ESCUDERO VICTOR 0

940L 53038258M ALONSO FERNANDEZ MARTA 0

940L 52970480P ALONSO FRAILE Mº ROSARIO 56,87

940L 01109532N ALONSO GARCIA CLARA ELENA 60,26

940L 50447033Y ALONSO GARCIA Mº JESUS 16

940L 53040116T ALONSO GARCIA MONTSERRAT 12,42

940L 75270049L ALONSO GONZALEZ IGNACIO 0

6

Page 7: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 02613057G ALONSO GONZALEZ MARTA 0

940L 78938086Q ALONSO GONZALEZ MONICA 0

940L 50109487P ALONSO GONZALEZ SILVIA 6,39

940L 52959823T ALONSO HERNANDEZ BEATRIZ 30,1

940L 02857587K ALONSO ILLERAS MªDEL MAR 0

940L 52373498Z ALONSO JIMENEZ MONTAÑA 0

940L 46890575S ALONSO MARIN ALICIA 3,48

940L 46890574Z ALONSO MARIN LUIS ALBERTO 0

940L 51331239T ALONSO MARTIN CONCEPCION 19,04

940L 02253687D ALONSO MARTIN MARIA ISABEL 20,53940L 02253687D ALONSO MARTIN MARIA ISABEL 20,53

940L 08932422G ALONSO MARTINEZ MARIA 15,64

940L 46937203E ALONSO MARTINEZ MIRIAM 0

940L 50967271F ALONSO MASTELL HENAR 0

940L 07520661Y ALONSO MATELLAN CARMEN 0

940L 51916097Z ALONSO MONTERO FEDERICO 22,36

940L 49051365R ALONSO MORENO ESTEFANIA 0

940L 51446823D ALONSO NOELIA GOMEZ 23,49

940L 47461260R ALONSO PARDO SERGIO 0

940L 47519963P ALONSO PEINADO LAURA 2,9

940L 47519964D ALONSO PEINADO MARIA 0,62

940L 71020690W ALONSO PELAEZ MªLAURA 0

940L 02621450W ALONSO PEREZ MATILDE 58,84

940L 47454084R ALONSO PIGAZO BEGOÑA 0

940L 53104689N ALONSO PUENTEDURA GABRIEL 0

940L 02664351P ALONSO RAMOS SUSANA 0

940L 13087823H ALONSO SAIZ Mª ROSA 56,86

940L 11948634L ALONSO SAN ROMAN Mª CARMEN 0

7

Page 8: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 49023601K ALONSO SANZ MªVEGA 2,78

940L 05352915X ALONSO SOTILLO ENCARNACION 40,9

940L 02097957N ALONSO TOMAS Mª TERESA 0

940L 02221907S ALONSO ZAZO JOSE MARIA 0

940L 46927245T ALVARADO LOBATO Mª CRISTINA 30,71

940L 50112086P ALVARADO SANJUAN PATRICIA 10,78

940L 33514560H ALVAREZ ALVAREZ LUIS MANUEL 0

940L 05247870Y ALVAREZ ALVAREZ PIEDAD 11,21

940L 02249874Z ALVAREZ ARCOS Mº DEL PILAR 0

940L 01828636K ALVAREZ BERNAL SUSANA 6,34940L 01828636K ALVAREZ BERNAL SUSANA 6,34

940L 52123658T ALVAREZ BUENO JUAN ANTONIO 12,93

940L 02534776S ALVAREZ CABALLERO BELEN 22,57

940L 50155520H ALVAREZ CANIVE JESUSANTONIO 0

940L 50164247M ALVAREZ CASTRO Mº DOLORES 46,51

940L 52501927B ALVAREZ DIAZ ANA BELEN 38,74

940L 33521741T ALVAREZ DIAZ SANTIAGO DAVID 0

940L 50807697F ALVAREZ FERNANDEZ MARIA YOLANDA 16,28

940L 47529291K ALVAREZ GALLEGO DIANA 0

940L 47529290C ALVAREZ GALLEGO EDUARDO 0

940L 50217990C ALVAREZ GARCIA PABLO 0

940L 50026379E ALVAREZ GUIJUELOS MARIA CARMEN 55,72

940L 47451571H ALVAREZ GUITART AMPARO 0

940L 47451572L ALVAREZ GUITART VERONICA 0

940L 57328122R ALVAREZ GUTIERREZ MARTA ISABEL 54,68

940L 09296483K ALVAREZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 9,08

940L 47517291G ALVAREZ HERNANDEZ RUBEN 0

940L 47463740C ALVAREZ JORGE RAQUEL 3,41

8

Page 9: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 53109455V ALVAREZ LOPEZ-ESCRIBANO LAURA 0

940L 09187014D ALVAREZ MANCHA MONTSERRAT 0

940L 47524939Q ALVAREZ MARTIN CONSTANTINO 0

940L 53106713N ALVAREZ MARTIN MªDEL MAR 0

940L 50969771T ALVAREZ MARTOS MARTIN 0

940L 47017793C ALVAREZ MUÑOZ-CABALLERO REBECA 0

940L 49065224Z ALVAREZ NAJERA VERONICA 0

940L 04150410Z ALVAREZ OCAMPOS MªJESUS 0

940L 46939904D ALVAREZ ORIHUELA ESTHER 1,13

940L 47223600T ALVAREZ PEREZ EDUARDO 0940L 47223600T ALVAREZ PEREZ EDUARDO 0

940L 52478712A ALVAREZ PLAZA SONIA 1,66

940L 52874924V ALVAREZ PUERTA YOLANDA 0

940L 51425595X ALVAREZ REDRUELO TOMAS 0

940L 08931770L ALVAREZ RODRIGUEZ ANA MARIA 9,09

940L 07536074D ALVAREZ RODRIGUEZ LUCIA 39,46

940L 47493974D ALVAREZ RODRIGUEZ NIEVES 0

940L 01937643P ALVAREZ SANCHEZ MARIA BELEN 4,2

940L 03810331J ALVAREZ SANCHEZ-GARRIDO Mº TERESA 16,21

940L 36074501J ALVAREZ SANTOS MARIA JESUS 76,4

940L 09329346V ALVAREZ SANZ IÑIGO 1,06

940L 34995989V ALVAREZ SOUSA MARIA BELEN 30,22

940L 46851148X ALVAREZ VILA LAURA 0

940L 05273040Z ALVARO DE CRUZ LIDIA 20,97

940L 04754937D ALVARO MONTERO ANDREA 0

940L 50833062A ALVEA MARTINEZ MARIA DEL MAR 85,47

940L 08029271V AMADO DIEZ DOLORES 0,34

940L 50706329T AMADOR MARTINEZ Mª DEL MAR 0

9

Page 10: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 50419558Q AMARO CASTILLO DELFINA 0

940L 50035064J AMARO CASTILLO SAGRARIO 64,24

940L 07836897S AMARO HERNANDEZ BELISARIO 57,23

940L 08035413H AMBOHADES YUSTA Mª ANGELES 0

940L 08927874X AMELL MARTINEZ CAROLINA 28,12

940L 46836812A AMESTI DE AGUILERA FRANCISCO 0

940L 50457510H AMIEIRO SANCHEZ CAROLINA 0

940L 50061414M AMOR FERNANDEZ CAROLINA 92,52

940L 00796663N AMOR GONZALEZ ANA Mª 0

940L 04843762P AMORES ALONSO DAVID 0940L 04843762P AMORES ALONSO DAVID 0

940L 52372816E AMORES ALVAREZ ROBERTO 12,25

940L 52862029W AMORES DURAN GEMMA 12,47

940L 50050306Y AMORES MARTIN MºJULIA 25,73

940L 09026105P AMORES OLMOS GUADALUPE 0

940L 05364091P AMOROS MARISCAL MARIA DOLORES 32,22

940L 50856226Y AMPUERO AGUILAR ESTHER 10,76

940L 02198754T AMPUERO LOZANO BEGOÑA 67,27

940L 50887536J ANCHUELA CIRUELOS DIEGO 0

940L 07234598V ANCHUELO CALZADA EVA MARIA 44,27

940L 50168517C ANCHUELO LEDESMA SUSANA 0

940L 51379027V ANDOSILLA ALONSO CARLOS 3,6

940L 01175449B ANDOSILLA ALONSO RODRIGO 0

940L 52882058K ANDREA LOPE DIEGO 1,22

940L 47042868W ANDRES BUEDO SILVIA 0

940L 44394008Y ANDRES CALERO ANA 52,72

940L 05353793Z ANDRES HERNANDEZ MANUELA 0

940L 03452126X ANDRES MARTIN Mª DEL PILAR 7,06

10

Page 11: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 50089181B ANDRES NUÑEZ EUGENIO 0

940L 50089182N ANDRES NUÑEZ NURIA 0

940L 50548534P ANDRES PARRO LYDIA 12,4

940L 13112909B ANDRES SEBASTIAN RAQUEL 0

940L 05279091Q ANDREU MOYA CRISTINA 43,9

940L 02544425G ANDRINO TURON RAMON 0

940L 50429248T ANGEL GOMEZ Mª JESUS 0

940L 11837525T ANGELINA COLLADO ESTHER 1,06

940L 51647183Q ANGOSTO LOPEZ INMACULADA 37,53

940L 77323098L ANGUITA CASTILLO MONSERRAT 4,98940L 77323098L ANGUITA CASTILLO MONSERRAT 4,98

940L 50078014E ANGUITA FERNANDEZ MARTA 0

940L 52861258J ANGUITA SALVADOR Mª LUISA 0

940L 50156897S ANGULO ESTEBAN Mº BELEN 0

940L 47490405M ANGULO HERRADA CARLOS JOSE 0

940L 50190820J ANGULO SACRISTAN ANA BELEN 26,47

940L 11815899V ANOS PALOMAR ALICIA 69,81

940L 49017913Z ANSO HOLGUIN AZUCENA 0

940L 52892253G ANTON ALCANTARA VANESA 0,41

940L 71865529M ANTON ARDURA Mª PAZ 28,45

940L 50993538P ANTON ESPEJO ESMERALDA 0

940L 46928609F ANTON FUENTES ARANZAZU 0

940L 30561512D ANTON GARRAMIOLA TERESA 0

940L 50158122K ANTON JIMENO Mª LUISA 0

940L 52084865P ANTON MORENO MARIA DEL OLVIDO 0

940L 52987749G ANTON SORIA SONIA 0

940L 53105542Z ANTONA CANO MARTA 22,63

940L 50096470D ANTONA CUBERO MªCARMEN 42,02

11

Page 12: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 53717372K AÑIBARRO PONCE CRISTINA 0

940L 50112903C APARICIO DE LA ENCINA ANA BELEN 0

940L 02245486L APARICIO PECHA RROMAN Mª DEL MAR 0

940L 52095443Y APARICIO PONCE MERCEDES 117,58

940L 46853061Z APARICIO SERRANO VANESA 0

940L 52374037R ARAGON ROSCO Mª VICTORIA 21,08

940L 53035327H ARAGON VENTUREIRA GEMA 0

940L 09751054C ARANAZ IGLESIAS Mª ALICIA 0

940L 46935939T ARANDA LOPEZ CAROLINA 0

940L 50110290Y ARANDA MARTINEZ Mº ESPERANZA 0940L 50110290Y ARANDA MARTINEZ Mº ESPERANZA 0

940L 08041713Q ARANDA PIMENTEL RUBEN 0

940L 47462638E ARANDA ROMERO SANDRA 0

940L 52121660A ARAQUE FLORES VICENTA MARIA 170,23

940L 02278093N ARAQUE MUÑOZ ANA 23,88

940L 50741085A ARAVACA REY Mª VICTORIA 0

940L 52507696F ARBELOA IBAÑEZ IGNACIO JAVIER 0

940L 51847948Z ARBETETA JUANIS Mª CONCEPCION 80,47

940L 52182174G ARCAS DEL POZO SONIA 0

940L 16288196X ARCHAERANDIO RUILOPE ITZIAR 25,98

940L 48999695N ARCHIDONA DE LA CRUZ GEMMA 0

940L 51975881K ARCOS DELGADO MªESTEBAN 0

940L 04848166L ARDILA RAMAS BORJA 0

940L 46893045R ARDISONI GARCIA CARLOS 0

940L 00673714K ARELLANO JIMENEZ ROSA MARIA 106,51

940L 52097830R ARELLANO LUQUE Mº ESTRELLA 10,34

940L 70034420H ARELLANO SANCHEZ ESCALONILLA MªESTRELLA 0

940L 06247785L ARELLANO TORRESANO MARIA JESUS 0

12

Page 13: BOLSA EMPLEO 2010 - Comunidad de Madrid

28/03/2014

(Ordenado Alfabéticamente)

Categoría DNI Apellido1 Apellido2 Nombre Punt. Validada

BOLSA EMPLEO 2010

LISTADO DEFINITIVO DE CANDIDATOS CON PUNTUACIÓN VAL IDADA EN BOLSA EMPLEO 2010 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

940L - Técnicos Auxiliar Administrativo

940L 52127126H ARENAL ALVAREZ MªANGELES 0

940L 01187676W ARES BREA JOSE ANTONIO 0

940L 51939182F ARES URZAY CARLOS ALBERTO 0

