13
第29回ぐんまマラソン 2019/11/03 10km女子の部 【Finish】 順位 所属 部門順 部門名 1 15240 浅井 美咲 0:36:30 (0:36:27) 1 10km女子1824歳 2 15404 佐俣 久美子 こにく 0:39:09 (0:39:05) 1 10km女子4044歳 3 41 根元 香苗 青春 0:39:15 (0:39:12) 1 10km女子3034歳 4 45 瀧澤 彩音 前橋東高校 0:39:28 (0:39:25) 1 女子中高校生 5 15484 山口 沙紀 0:39:46 (0:39:40) 1 10km女子3539歳 6 15358 今泉 千佳 新島学園高等学校 0:39:52 (0:39:49) 2 女子中高校生 7 47 平良 茉央 星野総合商事株 0:39:53 (0:39:49) 1 10km女子2529歳 8 15208 加島 由美子 0:40:51 (0:40:47) 2 10km女子4044歳 9 44 羽生 佐知子 美原記念病院 0:41:24 (0:41:19) 2 10km女子3034歳 10 15423 奥木 上州 0:41:31 (0:41:27) 3 10km女子4044歳 11 42 青木 二葉 0:41:47 (0:41:43) 1 10km女子4549歳 12 15592 渋沢 夏枝 群馬酔走楽団 0:41:52 (0:41:46) 1 10km女子5054歳 13 43 南蛮連合 0:41:58 (0:41:54) 3 10km女子3034歳 14 15278 小崎 康代 0:42:00 (0:41:56) 2 10km女子5054歳 15 15224 鷹崎 晃子 げっ会鹿島 0:42:24 (0:42:21) 4 10km女子3034歳 16 46 三澤 歩美 高崎女子高等学校 0:43:11 (0:43:08) 3 女子中高校生 17 15333 黒岩 夏奈 早弁王 0:43:43 (0:43:09) 4 女子中高校生 18 15184 小松 亜紀子 0:44:09 (0:44:05) 4 10km女子4044歳 19 15025 佐藤 真衣 東和銀行 0:44:20 (0:44:17) 2 10km女子1824歳 20 15409 新井 久美 第一病院 0:44:33 (0:44:14) 5 10km女子4044歳 21 15118 平野 佳那子 0:44:53 (0:41:06) 3 10km女子1824歳 22 15352 井上 七海 0:44:59 (0:44:51) 5 女子中高校生 23 15171 鈴木 愛花 0:45:02 (0:44:47) 4 10km女子1824歳 24 15073 澤田 茉里香 黒沢病院 0:45:55 (0:45:44) 5 10km女子1824歳 25 15769 團野 由夏里 0:45:59 (0:45:39) 3 10km女子5054歳 26 16008 日野 美緒 0:46:11 (0:45:57) 6 10km女子4044歳 27 16205 戸部 亜紀奈 西吾妻福祉病院 0:46:26 (0:46:20) 2 10km女子3539歳 28 15213 森 雪絵 0:46:29 (0:46:15) 2 10km女子4549歳 29 16209 中島 さき 0:46:32 (0:46:25) 7 10km女子4044歳 30 15080 金田 雅子 0:46:41 (0:46:30) 4 10km女子5054歳 31 15302 金木 昭子 0:46:41 (0:46:36) 3 10km女子4549歳 32 15628 飯野 若松屋 0:46:42 (0:46:31) 8 10km女子4044歳 33 15369 古川 史絵 0:46:47 (0:46:32) 2 10km女子2529歳 34 15711 南雲 美緒 0:46:48 (0:46:39) 9 10km女子4044歳 35 15545 小川 和枝 小川自動車 0:46:58 (0:46:50) 10 10km女子4044歳 36 15629 井野口 木綿 若松屋 0:47:08 (0:46:58) 3 10km女子3539歳 37 15178 福本 美佐子 0:47:09 (0:46:48) 4 10km女子3539歳 38 15202 菅原 真由美 すけ 0:47:21 (0:47:15) 4 10km女子4549歳 39 15677 菊地 麻依 0:47:23 (0:47:11) 5 10km女子3539歳 40 15880 荻原 春菜 一条工務店群馬 0:47:24 (0:47:01) 6 10km女子3539歳 41 15436 瀬間 0:47:26 (0:47:19) 5 10km女子5054歳 42 15365 田沼 美華 0:47:32 (0:47:08) 5 10km女子4549歳 43 16055 折田 直美 0:47:40 (0:47:17) 11 10km女子4044歳 44 15765 井上 いづ 井上 0:47:52 (0:47:32) 5 10km女子3034歳 45 15702 白井 陽子 群馬病院 0:47:54 (0:47:48) 1 10km女子6064歳 46 15615 栗原 宏美 いち 0:47:55 (0:47:21) 6 10km女子3034歳 47 15523 島方 恵理 0:47:58 (0:47:37) 7 10km女子3539歳 48 15899 齊藤 0:48:00 (0:47:46) 6 10km女子1824歳 49 16168 高木 桐生係 0:48:11 (0:46:52) 7 10km女子3034歳 50 16415 堀部 真衣 0:48:19 (0:46:59) 6 女子中高校生 順位 所属 部門順 部門名 51 15281 力山 千恵 0:48:21 (0:47:36) 12 10km女子4044歳 52 15236 大柴 久子 葛飾 0:48:25 (0:48:04) 6 10km女子5054歳 53 15351 山根 未緒 0:48:31 (0:47:45) 7 女子中高校生 54 16436 柿沼 美和 伊勢崎た眼科 0:48:34 (0:48:18) 8 10km女子3539歳 55 15901 中澤 美波 0:48:36 (0:47:12) 7 10km女子1824歳 56 15273 松田 圭子 青梅若草 0:48:38 (0:48:33) 7 10km女子5054歳 57 15507 横山 由美子 0:48:40 (0:48:25) 2 10km女子6064歳 58 15500 桜沢 亜希子 0:48:51 (0:48:15) 6 10km女子4549歳 59 15483 高橋 千里 群大 0:49:00 (0:48:19) 8 10km女子1824歳 60 15470 一美 0:49:00 (0:48:53) 7 10km女子4549歳 61 15128 田中 遥希 0:49:05 (0:48:25) 8 女子中高校生 62 15101 田中 淳子 0:49:10 (0:48:29) 9 10km女子3539歳 63 15945 綿貫 はか 大同特殊鋼 0:49:26 (0:48:59) 9 10km女子1824歳 64 15726 新井 那奈子 0:49:28 (0:48:11) 10 10km女子1824歳 65 15642 有賀 里永子 あが 0:49:30 (0:49:14) 13 10km女子4044歳 66 15248 指田 泉 0:49:33 (0:48:39) 11 10km女子1824歳 67 16091 清水 千咲 0:49:35 (0:49:22) 3 10km女子2529歳 68 15239 栗原 理紗 0:49:38 (0:49:14) 4 10km女子2529歳 69 16093 松原 彩乃 吾妻鳴神連合 0:49:44 (0:49:17) 12 10km女子1824歳 70 15606 松村 芳子 粕川幼稚園 0:49:55 (0:49:27) 14 10km女子4044歳 71 15834 塚越 由紀 0:50:06 (0:49:40) 10 10km女子3539歳 72 15340 武居 星空 0:50:10 (0:48:34) 9 女子中高校生 73 15329 諸田 樹 前橋市立東中学校 0:50:23 (0:47:50) 10 女子中高校生 74 15263 畠山 裕子 だの一味 0:50:25 (0:50:08) 8 10km女子5054歳 75 16124 西村 侑美 0:50:34 (0:49:40) 5 10km女子2529歳 76 15446 八登 千佳 0:50:37 (0:50:20) 11 10km女子3539歳 77 15739 浅香 幸子 0:50:45 (0:50:24) 8 10km女子4549歳 78 15345 朝倉 奈那 0:50:51 (0:49:57) 11 女子中高校生 79 16071 狩野 有香 0:50:53 (0:49:55) 13 10km女子1824歳 80 15816 新井 佑理 0:50:59 (0:50:34) 6 10km女子2529歳 81 15961 大野 由美 0:51:01 (0:50:09) 9 10km女子5054歳 82 15226 櫻井 美重子 0:51:01 (0:50:35) 9 10km女子4549歳 83 16244 有馬 き江 0:51:03 (0:50:27) 3 10km女子6064歳 84 15753 小林 沙季 0:51:05 (0:50:55) 8 10km女子3034歳 85 15460 田沼 香澄 0:51:05 (0:50:30) 10 10km女子4549歳 86 16339 矢澤 理麻 群馬大学 0:51:06 (0:49:34) 14 10km女子1824歳 87 16182 原田 実咲 0:51:13 (0:50:48) 15 10km女子1824歳 88 15076 須賀 久実 黒沢病院 0:51:14 (0:50:45) 12 10km女子3539歳 89 15491 佐俣 由香里 0:51:17 (0:50:58) 15 10km女子4044歳 90 16398 桑原 美由紀 0:51:19 (0:50:45) 13 10km女子3539歳 91 15552 本橋 玲奈 0:51:27 (0:51:22) 14 10km女子3539歳 92 16259 小林 幸子 0:51:27 (0:50:21) 11 10km女子4549歳 93 16153 濱上 裕香 0:51:37 (0:50:58) 16 10km女子1824歳 94 15036 木部 安寿美 0:51:39 (0:49:02) 17 10km女子1824歳 95 16266 小板橋 杏理 0:51:50 (0:51:07) 7 10km女子2529歳 96 15284 前原 直美 0:51:51 (0:51:17) 1 10km女子5559歳 97 15074 星野 会美 黒沢病院 0:51:53 (0:51:43) 18 10km女子1824歳 98 15579 鈴木 葵 美原記念病院 0:51:58 (0:51:31) 19 10km女子1824歳 99 15435 片田 宏美 0:52:05 (0:50:53) 15 10km女子3539歳 100 15403 中島 彩香 ちだ 0:52:07 (0:51:20) 8 10km女子2529歳 2019/11/05 10:14:55 1 Offffꜳ R B LAPSSEM 13 / 種目分類:【 1 】

第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03 順位 ズチクヱ 氏名 所属キョピ

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03 順位 ズチクヱ 氏名 所属キョピ

第29回ぐんまマラソン2019/11/0310km女子の部 【Finish】

順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 記 録 ネットタイム 部門順位部門名1 15240 浅井 美咲 0:36:30 (0:36:27) 1 10kmマラソン女子(18~24歳)

2 15404 佐俣 久美子 こんにゃくパーク 0:39:09 (0:39:05) 1 10kmマラソン女子(40~44歳)

3 41 根元 香苗 青春ランナーズ 0:39:15 (0:39:12) 1 10kmマラソン女子(30~34歳)

4 45 瀧澤 彩音 前橋東高校 0:39:28 (0:39:25) 1 10kmマラソン女子(中・高校生)

5 15484 山口 沙紀 0:39:46 (0:39:40) 1 10kmマラソン女子(35~39歳)

6 15358 今泉 千佳 新島学園高等学校 0:39:52 (0:39:49) 2 10kmマラソン女子(中・高校生)

7 47 平良 茉央 星野総合商事(株) 0:39:53 (0:39:49) 1 10kmマラソン女子(25~29歳)

8 15208 加島 由美子 0:40:51 (0:40:47) 2 10kmマラソン女子(40~44歳)

9 44 羽生 佐知子 美原記念病院 0:41:24 (0:41:19) 2 10kmマラソン女子(30~34歳)

10 15423 奥木 みどり 上州アスリート 0:41:31 (0:41:27) 3 10kmマラソン女子(40~44歳)

11 42 青木 二葉 SWAC 0:41:47 (0:41:43) 1 10kmマラソン女子(45~49歳)

12 15592 渋沢 夏枝 群馬酔走楽団 0:41:52 (0:41:46) 1 10kmマラソン女子(50~54歳)

13 43 デュモン キム 南蛮連合 0:41:58 (0:41:54) 3 10kmマラソン女子(30~34歳)

14 15278 小崎 康代 ベアリス 0:42:00 (0:41:56) 2 10kmマラソン女子(50~54歳)

15 15224 鷹崎 晃子 げっぴ会・鹿島 0:42:24 (0:42:21) 4 10kmマラソン女子(30~34歳)

16 46 三ツ澤 歩美 高崎女子高等学校 0:43:11 (0:43:08) 3 10kmマラソン女子(中・高校生)

17 15333 黒岩 夏奈 ロークーズ早弁王 0:43:43 (0:43:09) 4 10kmマラソン女子(中・高校生)

18 15184 小松 亜紀子 GSAS 0:44:09 (0:44:05) 4 10kmマラソン女子(40~44歳)

19 15025 佐藤 真衣 東和銀行 0:44:20 (0:44:17) 2 10kmマラソン女子(18~24歳)

20 15409 新井 久美 第一病院 0:44:33 (0:44:14) 5 10kmマラソン女子(40~44歳)

21 15118 平野 佳那子 0:44:53 (0:41:06) 3 10kmマラソン女子(18~24歳)

22 15352 井上 七海 0:44:59 (0:44:51) 5 10kmマラソン女子(中・高校生)

23 15171 鈴木 愛花 0:45:02 (0:44:47) 4 10kmマラソン女子(18~24歳)

24 15073 澤田 茉里香 黒沢病院 0:45:55 (0:45:44) 5 10kmマラソン女子(18~24歳)

25 15769 團野 由夏里 0:45:59 (0:45:39) 3 10kmマラソン女子(50~54歳)

26 16008 日野 美緒 0:46:11 (0:45:57) 6 10kmマラソン女子(40~44歳)

27 16205 戸部 亜紀奈 西吾妻福祉病院 0:46:26 (0:46:20) 2 10kmマラソン女子(35~39歳)

28 15213 森 雪絵 0:46:29 (0:46:15) 2 10kmマラソン女子(45~49歳)

29 16209 中島 みさき 0:46:32 (0:46:25) 7 10kmマラソン女子(40~44歳)

30 15080 金田 雅子 ヴァレオプロ 0:46:41 (0:46:30) 4 10kmマラソン女子(50~54歳)

31 15302 金木 昭子 0:46:41 (0:46:36) 3 10kmマラソン女子(45~49歳)

32 15628 飯野 さゆり 若松屋 0:46:42 (0:46:31) 8 10kmマラソン女子(40~44歳)

33 15369 古川 史絵 0:46:47 (0:46:32) 2 10kmマラソン女子(25~29歳)

34 15711 南雲 美緒 0:46:48 (0:46:39) 9 10kmマラソン女子(40~44歳)

35 15545 小川 和枝 小川自動車 0:46:58 (0:46:50) 10 10kmマラソン女子(40~44歳)

36 15629 井野口 木綿 若松屋 0:47:08 (0:46:58) 3 10kmマラソン女子(35~39歳)

37 15178 福本 美佐子 イマージョン 0:47:09 (0:46:48) 4 10kmマラソン女子(35~39歳)

38 15202 菅原 真由美 みーすけRC 0:47:21 (0:47:15) 4 10kmマラソン女子(45~49歳)

39 15677 菊地 麻依 0:47:23 (0:47:11) 5 10kmマラソン女子(35~39歳)

40 15880 荻原 春菜 一条工務店群馬 0:47:24 (0:47:01) 6 10kmマラソン女子(35~39歳)

41 15436 瀬間 ひろみ 0:47:26 (0:47:19) 5 10kmマラソン女子(50~54歳)

42 15365 田沼 美華 0:47:32 (0:47:08) 5 10kmマラソン女子(45~49歳)

43 16055 折田 直美 0:47:40 (0:47:17) 11 10kmマラソン女子(40~44歳)

44 15765 井上 いづみ 井上! 0:47:52 (0:47:32) 5 10kmマラソン女子(30~34歳)

45 15702 白井 陽子 群馬リハ病院 0:47:54 (0:47:48) 1 10kmマラソン女子(60~64歳)

46 15615 栗原 宏美 めいちゃんRC 0:47:55 (0:47:21) 6 10kmマラソン女子(30~34歳)

47 15523 島方 恵理 0:47:58 (0:47:37) 7 10kmマラソン女子(35~39歳)

48 15899 齊藤 あや 0:48:00 (0:47:46) 6 10kmマラソン女子(18~24歳)

49 16168 高木 みゆき 桐生イベント係 0:48:11 (0:46:52) 7 10kmマラソン女子(30~34歳)

50 16415 堀部 真衣 0:48:19 (0:46:59) 6 10kmマラソン女子(中・高校生)

順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 記 録 ネットタイム 部門順位部門名51 15281 力山 千恵 0:48:21 (0:47:36) 12 10kmマラソン女子(40~44歳)

52 15236 大柴 久子 メガロス葛飾 0:48:25 (0:48:04) 6 10kmマラソン女子(50~54歳)

53 15351 山根 未緒 0:48:31 (0:47:45) 7 10kmマラソン女子(中・高校生)

54 16436 柿沼 美和 伊勢崎たむら眼科 0:48:34 (0:48:18) 8 10kmマラソン女子(35~39歳)

55 15901 中澤 美波 0:48:36 (0:47:12) 7 10kmマラソン女子(18~24歳)

56 15273 松田 圭子 青梅若草RRC 0:48:38 (0:48:33) 7 10kmマラソン女子(50~54歳)

57 15507 横山 由美子 0:48:40 (0:48:25) 2 10kmマラソン女子(60~64歳)

58 15500 桜沢 亜希子 0:48:51 (0:48:15) 6 10kmマラソン女子(45~49歳)

59 15483 高橋 千里 群大OG 0:49:00 (0:48:19) 8 10kmマラソン女子(18~24歳)

60 15470 林 一美 0:49:00 (0:48:53) 7 10kmマラソン女子(45~49歳)

61 15128 田中 遥希 0:49:05 (0:48:25) 8 10kmマラソン女子(中・高校生)

62 15101 田中 淳子 0:49:10 (0:48:29) 9 10kmマラソン女子(35~39歳)

63 15945 綿貫 はるか 大同特殊鋼 0:49:26 (0:48:59) 9 10kmマラソン女子(18~24歳)

64 15726 新井 那奈子 0:49:28 (0:48:11) 10 10kmマラソン女子(18~24歳)

65 15642 有賀 里永子 チームありが 0:49:30 (0:49:14) 13 10kmマラソン女子(40~44歳)

66 15248 指田 泉 0:49:33 (0:48:39) 11 10kmマラソン女子(18~24歳)

67 16091 清水 千咲 0:49:35 (0:49:22) 3 10kmマラソン女子(25~29歳)

68 15239 栗原 理紗 0:49:38 (0:49:14) 4 10kmマラソン女子(25~29歳)

69 16093 松原 彩乃 吾妻・鳴神連合 0:49:44 (0:49:17) 12 10kmマラソン女子(18~24歳)

70 15606 松村 芳子 粕川幼稚園 0:49:55 (0:49:27) 14 10kmマラソン女子(40~44歳)

71 15834 塚越 由紀 0:50:06 (0:49:40) 10 10kmマラソン女子(35~39歳)

72 15340 武居 星空 0:50:10 (0:48:34) 9 10kmマラソン女子(中・高校生)

73 15329 諸田 樹 前橋市立東中学校 0:50:23 (0:47:50) 10 10kmマラソン女子(中・高校生)

74 15263 畠山 裕子 だるまの一味 0:50:25 (0:50:08) 8 10kmマラソン女子(50~54歳)

75 16124 西村 侑美 0:50:34 (0:49:40) 5 10kmマラソン女子(25~29歳)

76 15446 八登 千佳 0:50:37 (0:50:20) 11 10kmマラソン女子(35~39歳)

77 15739 浅香 幸子 GRT 0:50:45 (0:50:24) 8 10kmマラソン女子(45~49歳)

78 15345 朝倉 奈那 0:50:51 (0:49:57) 11 10kmマラソン女子(中・高校生)

79 16071 狩野 有香 0:50:53 (0:49:55) 13 10kmマラソン女子(18~24歳)

80 15816 新井 佑理 0:50:59 (0:50:34) 6 10kmマラソン女子(25~29歳)

81 15961 大野 由美 0:51:01 (0:50:09) 9 10kmマラソン女子(50~54歳)

82 15226 櫻井 美重子 0:51:01 (0:50:35) 9 10kmマラソン女子(45~49歳)

83 16244 有馬 ゆき江 0:51:03 (0:50:27) 3 10kmマラソン女子(60~64歳)

84 15753 小林 沙季 0:51:05 (0:50:55) 8 10kmマラソン女子(30~34歳)

85 15460 田沼 香澄 0:51:05 (0:50:30) 10 10kmマラソン女子(45~49歳)

86 16339 矢澤 理麻 群馬大学 0:51:06 (0:49:34) 14 10kmマラソン女子(18~24歳)

87 16182 原田 実咲 0:51:13 (0:50:48) 15 10kmマラソン女子(18~24歳)

88 15076 須賀 久実 黒沢病院 0:51:14 (0:50:45) 12 10kmマラソン女子(35~39歳)

89 15491 佐俣 由香里 0:51:17 (0:50:58) 15 10kmマラソン女子(40~44歳)

90 16398 桑原 美由紀 0:51:19 (0:50:45) 13 10kmマラソン女子(35~39歳)

91 15552 本橋 玲奈 0:51:27 (0:51:22) 14 10kmマラソン女子(35~39歳)

92 16259 小林 幸子 0:51:27 (0:50:21) 11 10kmマラソン女子(45~49歳)

93 16153 濱上 裕香 0:51:37 (0:50:58) 16 10kmマラソン女子(18~24歳)

94 15036 木部 安寿美 ハンプティ―ダンプティー 0:51:39 (0:49:02) 17 10kmマラソン女子(18~24歳)

95 16266 小板橋 杏理 0:51:50 (0:51:07) 7 10kmマラソン女子(25~29歳)

96 15284 前原 直美 0:51:51 (0:51:17) 1 10kmマラソン女子(55~59歳)

97 15074 星野 会美 黒沢病院 0:51:53 (0:51:43) 18 10kmマラソン女子(18~24歳)

98 15579 鈴木 葵 美原記念病院 0:51:58 (0:51:31) 19 10kmマラソン女子(18~24歳)

99 15435 片田 宏美 0:52:05 (0:50:53) 15 10kmマラソン女子(35~39歳)

100 15403 中島 彩香 ちーむぱんだ 0:52:07 (0:51:20) 8 10kmマラソン女子(25~29歳)

2019/11/05 10:14:55 1 Official Result By LAPSYSTEM13/

種目分類:【 1 】

Page 2: 第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03第29回ぐんま マラソン 10km 女子 の部 【Finish】 2019/11/03 順位 ズチクヱ 氏名 所属キョピ

第29回ぐんまマラソン2019/11/0310km女子の部 【Finish】

順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 記 録 ネットタイム 部門順位部門名101 15526 入澤 妙子 0:52:11 (0:52:00) 12 10kmマラソン女子(45~49歳)

102 16104 新井 貴子 0:52:13 (0:50:55) 16 10kmマラソン女子(35~39歳)

103 15835 酒井 綾佳 アドバンティク 0:52:18 (0:52:00) 17 10kmマラソン女子(35~39歳)

104 16399 横手 敏子 0:52:39 (0:50:50) 16 10kmマラソン女子(40~44歳)

105 16196 金井 真穂 PUPUPU 0:52:41 (0:52:04) 9 10kmマラソン女子(30~34歳)

106 16352 星野 宣江 0:52:43 (0:51:22) 17 10kmマラソン女子(40~44歳)

107 16183 原田 佳子 0:52:48 (0:52:23) 13 10kmマラソン女子(45~49歳)

108 15678 青柳 美希 0:52:49 (0:52:31) 9 10kmマラソン女子(25~29歳)

109 15386 上原 ゆり子 碓氷陸上クラブ 0:52:49 (0:52:25) 14 10kmマラソン女子(45~49歳)

110 16044 井上 敦美 0:52:57 (0:51:55) 15 10kmマラソン女子(45~49歳)

111 15330 坂井 果歩 0:53:01 (0:52:07) 12 10kmマラソン女子(中・高校生)

112 15906 大森 加奈 0:53:02 (0:52:23) 18 10kmマラソン女子(35~39歳)

113 15081 小内 亜規 大和ハウス工業 0:53:03 (0:51:58) 10 10kmマラソン女子(25~29歳)

114 15200 油井 美里 0:53:04 (0:52:10) 18 10kmマラソン女子(40~44歳)

115 16437 浅子 眞理子 0:53:04 (0:52:54) 4 10kmマラソン女子(60~64歳)

116 15513 岡田 ゆかり 0:53:06 (0:52:26) 16 10kmマラソン女子(45~49歳)

117 15853 新井 昌恵 せせらぎ病院 0:53:14 (0:52:41) 2 10kmマラソン女子(55~59歳)

118 16423 原 美保 0:53:20 (0:50:58) 19 10kmマラソン女子(35~39歳)

119 15374 下田 果穂 チームヤマガク 0:53:20 (0:53:03) 20 10kmマラソン女子(18~24歳)

120 15420 伊藤 愛 0:53:21 (0:52:30) 21 10kmマラソン女子(18~24歳)

121 16450 入山 澄子 RUNRUN母 0:53:22 (0:52:18) 10 10kmマラソン女子(50~54歳)

122 16083 六本木 美香 0:53:31 (0:52:56) 17 10kmマラソン女子(45~49歳)

123 15635 清水 綾 0:53:33 (0:53:02) 10 10kmマラソン女子(30~34歳)

124 15727 金井 友花 0:53:33 (0:52:16) 22 10kmマラソン女子(18~24歳)

125 16078 田村 理紗 0:53:35 (0:52:37) 11 10kmマラソン女子(25~29歳)

126 16041 中島 直美 慶走部 0:53:42 (0:52:10) 18 10kmマラソン女子(45~49歳)

127 15342 渡邉 凜 0:53:59 (0:53:15) 13 10kmマラソン女子(中・高校生)

128 15341 渡邉 あすか 0:53:59 (0:53:15) 14 10kmマラソン女子(中・高校生)

129 16092 清水 きみ江 0:54:01 (0:53:48) 11 10kmマラソン女子(50~54歳)

130 15350 青木 和花子 0:54:05 (0:53:35) 15 10kmマラソン女子(中・高校生)

131 16105 臼田 玲子 0:54:07 (0:53:03) 19 10kmマラソン女子(45~49歳)

132 15825 長谷川 由紀 0:54:09 (0:53:35) 11 10kmマラソン女子(30~34歳)

133 15799 木暮 奈々 0:54:16 (0:53:39) 19 10kmマラソン女子(40~44歳)

134 16224 浅野 歌菜杏 0:54:26 (0:53:19) 12 10kmマラソン女子(25~29歳)

135 16286 真野 和美 0:54:34 (0:52:44) 12 10kmマラソン女子(50~54歳)

136 15150 才田 優莉乃 株式会社アプロ 0:54:37 (0:53:50) 13 10kmマラソン女子(25~29歳)

137 16120 樺澤 凪紗 チームHIPO 0:54:40 (0:51:47) 23 10kmマラソン女子(18~24歳)

138 15866 飯田 槙 0:54:41 (0:54:02) 20 10kmマラソン女子(35~39歳)

139 15911 鷹野 つかさ ボンバーズ 0:54:41 (0:54:06) 21 10kmマラソン女子(35~39歳)

140 16318 川上 優菜 MRRC 0:54:44 (0:53:10) 14 10kmマラソン女子(25~29歳)

141 16466 中西 珠美 東京海上日動火災 0:54:47 (0:54:23) 24 10kmマラソン女子(18~24歳)

142 15812 福谷 芽ぐ実 0:54:48 (0:53:42) 22 10kmマラソン女子(35~39歳)

143 16365 亀田 萌恵 群馬大学 0:54:49 (0:53:17) 25 10kmマラソン女子(18~24歳)

144 15297 小暮 千代美 0:54:49 (0:53:57) 20 10kmマラソン女子(45~49歳)

145 15949 荒城 洋子 ベイシアBSC 0:54:50 (0:53:33) 3 10kmマラソン女子(55~59歳)

146 15782 大澤 恵里子 0:54:50 (0:54:01) 13 10kmマラソン女子(50~54歳)

147 15337 萩原 羽麗 沼田女子高校 0:54:55 (0:53:08) 16 10kmマラソン女子(中・高校生)

148 15426 吉ノ薗 恵美子 0:54:56 (0:54:43) 20 10kmマラソン女子(40~44歳)

149 15952 佐藤 いちご 0:54:58 (0:54:23) 12 10kmマラソン女子(30~34歳)

150 16029 矢野 明美 富岡市立西中学校 0:55:02 (0:54:17) 14 10kmマラソン女子(50~54歳)

順位 ゼッケン 氏 名 所属クラブ 記 録 ネットタイム 部門順位部門名151 15314 須田 夏美 0:55:08 (0:53:35) 15 10kmマラソン女子(25~29歳)

152 15941 久木 絹子 0:55:11 (0:54:36) 5 10kmマラソン女子(60~64歳)

153 15499 瀧澤 仁美 0:55:14 (0:54:21) 21 10kmマラソン女子(45~49歳)

154 15288 手島 茉莉瑛 0:55:16 (0:54:18) 23 10kmマラソン女子(35~39歳)

155 15349 宮本 彩花 あやや 0:55:17 (0:52:34) 17 10kmマラソン女子(中・高校生)

156 15343 高橋 暖姫 0:55:23 (0:52:22) 18 10kmマラソン女子(中・高校生)

157 15181 高橋 憲子 0:55:24 (0:54:19) 15 10kmマラソン女子(50~54歳)

158 15280 小林 るみ子 0:55:27 (0:54:27) 22 10kmマラソン女子(45~49歳)

159 15524 杵渕 文代 0:55:28 (0:54:38) 16 10kmマラソン女子(50~54歳)

160 15394 鈴木 千尋 mzd56 0:55:30 (0:54:45) 16 10kmマラソン女子(25~29歳)

161 15924 林 友理香 0:55:34 (0:54:55) 24 10kmマラソン女子(35~39歳)

162 16199 岡田 知佳 0:55:35 (0:54:59) 13 10kmマラソン女子(30~34歳)

163 16281 間庭 理恵 0:55:36 (0:54:32) 25 10kmマラソン女子(35~39歳)

164 15173 胡桃 麗子 ウィングAC 0:55:36 (0:54:53) 4 10kmマラソン女子(55~59歳)

165 15876 木村 彩乃 0:55:38 (0:55:26) 17 10kmマラソン女子(25~29歳)

166 16218 斎藤 美尋 0:55:38 (0:55:24) 26 10kmマラソン女子(18~24歳)

167 16420 柴田 幸恵 0:55:38 (0:55:04) 1 10kmマラソン女子(65~69歳)

168 16174 矢野 陽子 0:55:45 (0:54:41) 21 10kmマラソン女子(40~44歳)

169 15849 山口 泰子 公立藤岡総合病院 0:55:47 (0:54:00) 23 10kmマラソン女子(45~49歳)

170 16256 五十嵐 里紗 0:55:48 (0:54:26) 27 10kmマラソン女子(18~24歳)

171 15889 鈴木 裕子 0:55:48 (0:54:42) 14 10kmマラソン女子(30~34歳)

172 16171 引地 あい 0:55:49 (0:52:52) 26 10kmマラソン女子(35~39歳)

173 15271 半田 麻衣 0:55:51 (0:54:42) 18 10kmマラソン女子(25~29歳)

174 15503 岩田 法代 ぐんままち走友会 0:55:52 (0:55:16) 1 10kmマラソン女子(70歳以上)

175 16274 齋藤 優子 0:55:59 (0:54:27) 24 10kmマラソン女子(45~49歳)

176 16238 田村 藍 新島学園短期大学 0:56:01 (0:55:14) 28 10kmマラソン女子(18~24歳)

177 15806 新井 英子 セントラル高崎 0:56:03 (0:55:25) 6 10kmマラソン女子(60~64歳)

178 16421 井田 さつき 0:56:03 (0:55:26) 7 10kmマラソン女子(60~64歳)

179 15287 樋口 美保 0:56:05 (0:55:07) 19 10kmマラソン女子(25~29歳)

180 15861 小淵 智映 0:56:06 (0:53:01) 22 10kmマラソン女子(40~44歳)

181 15097 植松 千穂 (株)アスカ 0:56:07 (0:53:44) 15 10kmマラソン女子(30~34歳)

182 15387 大滝 はるひ 大滝クリニック 0:56:10 (0:55:06) 5 10kmマラソン女子(55~59歳)

183 15428 森山 智恵美 0:56:12 (0:55:32) 17 10kmマラソン女子(50~54歳)

184 15364 狩野 愛梨 群馬県立玉村高校 0:56:16 (0:54:59) 19 10kmマラソン女子(中・高校生)

185 16116 久保田 比路美 0:56:21 (0:53:17) 23 10kmマラソン女子(40~44歳)

186 15361 松井 美月 勢多農林高校 0:56:22 (0:53:39) 20 10kmマラソン女子(中・高校生)

187 15071 三澤 桂 黒沢病院 0:56:25 (0:55:29) 24 10kmマラソン女子(40~44歳)

188 15252 三浦 早央里 0:56:26 (0:55:18) 29 10kmマラソン女子(18~24歳)

189 15393 岡嶋 汐里 mzd26 0:56:27 (0:55:43) 20 10kmマラソン女子(25~29歳)

190 15550 石田 久子 石田商事 0:56:29 (0:55:53) 6 10kmマラソン女子(55~59歳)

