20
1 Prefeitura Municipal de Guarujá ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ PMG PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III TEMPORÁRIO EDITAL 001/2017 SEDUC A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG, através da Secretaria Municipal de Administração - ADM, torna público a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo para Professor de Educação Básica III Temporário. CLASSIFICAÇÃO FINAL 001 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – CIÊNCIAS INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO 001460 HENRIQUE DE PINHO JOSÉ 000000360272198 001 94,00 1 002671 MARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO 000000232945007 001 92,00 2 002496 JULIANA DE LIRA COLANTONIO 000000435574607 001 90,00 3 002310 FLAVIA MARIA MERIDA RAMONEDA 000000374858524 001 86,00 4 002910 EDNALDO FERREIRA DA SILVA FILHO 000000540092241 001 86,00 5 002434 MARINA GUSSON CARNEIRO DA COSTA 000000441698530 001 86,00 6 001171 FABIANA ESTELLES 000000241775644 001 84,00 7 002916 ANNA LUIZA DA CRUZ 000000493636419 001 82,00 8 002473 PEDRO LEONARDO LEME 000000424892698 001 82,00 9 001936 SOLANGE MARIA DOS SANTOS SOUZA 00000032207728X 001 80,00 10 002929 CAMILA MORAIS CANAVESE 000000343500024 001 80,00 11 002640 ALINE DA SILVA CRUZ 000000346960642 001 80,00 12 001550 ANDRE LUIS SILVEIRA 000000012154999 001 80,00 13 000035 CAROLINE SOARES PIMENTEL CARLANA 00000030266192X 001 78,00 14 002236 ALANA DA SILVA MAIA DE OLIVEIRA 000000471828312 001 78,00 15 001630 GELSON RIBEIRO DOS SANTOS 000000353955097 001 78,00 16 001518 SIMONE PERIN 000000330947175 001 78,00 17 002491 ANA CAROLINA ARLINDO DO ROSÁRIO 000000418344693 001 78,00 18 002398 STEPHANY BENSDORP CYRILLO 000000262842002 001 76,00 19 001649 CAMILA NEVES RIBEIRO 000000044005841 001 76,00 20 001696 ROSIANE EMANUELLA HENSCHEL CANELLA 000000004343486 001 76,00 21 002625 IONE GOMES MONTEIRO 000000227759679 001 76,00 22 001417 SUELY BRAGA DE OLIVEIRA 000000521979298 001 76,00 23 002261 LUANA DE SOUZA CAMPOS DAMAZIO 000000435109832 001 76,00 24 001354 GUILHERME VIEIRA MARTINS 000000435844209 001 76,00 25 002793 CARLA MARCELO DE LIMA HANSEN DA SILVA 00000043898514X 001 74,00 26 001201 LEDA MORGANA SILVA FLORO DA COSTA 000000005657135 001 74,00 27 002947 MILENE CONDE CICCONI 000000438962333 001 74,00 28 002422 PEDRO ROGÉRIO RODRIGUES 000000244629596 001 74,00 29 002845 CAMILA DE OLIVEIRA CABRERA 000000291558999 001 74,00 30 001765 CAIO ROBERTO PICOLOMINI BUONGERMINO 000000340823124 001 74,00 31 002843 CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 000000114334139 001 74,00 32

CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

  • Upload
    doanh

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

1

Prefeitura Municipal de Guarujá

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III TEMPORÁRIO

EDITAL 001/2017 – SEDUC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ – PMG, através da Secretaria Municipal de Administração - ADM, torna

público a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Processo Seletivo para Professor de Educação Básica III Temporário.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

001 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – CIÊNCIAS

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

001460 HENRIQUE DE PINHO JOSÉ 000000360272198 001 94,00 1

002671 MARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO 000000232945007 001 92,00 2

002496 JULIANA DE LIRA COLANTONIO 000000435574607 001 90,00 3

002310 FLAVIA MARIA MERIDA RAMONEDA 000000374858524 001 86,00 4

002910 EDNALDO FERREIRA DA SILVA FILHO 000000540092241 001 86,00 5

002434 MARINA GUSSON CARNEIRO DA COSTA 000000441698530 001 86,00 6

001171 FABIANA ESTELLES 000000241775644 001 84,00 7

002916 ANNA LUIZA DA CRUZ 000000493636419 001 82,00 8

002473 PEDRO LEONARDO LEME 000000424892698 001 82,00 9

001936 SOLANGE MARIA DOS SANTOS SOUZA 00000032207728X 001 80,00 10

002929 CAMILA MORAIS CANAVESE 000000343500024 001 80,00 11

002640 ALINE DA SILVA CRUZ 000000346960642 001 80,00 12

001550 ANDRE LUIS SILVEIRA 000000012154999 001 80,00 13

000035 CAROLINE SOARES PIMENTEL CARLANA 00000030266192X 001 78,00 14

002236 ALANA DA SILVA MAIA DE OLIVEIRA 000000471828312 001 78,00 15

001630 GELSON RIBEIRO DOS SANTOS 000000353955097 001 78,00 16

001518 SIMONE PERIN 000000330947175 001 78,00 17

002491 ANA CAROLINA ARLINDO DO ROSÁRIO 000000418344693 001 78,00 18

002398 STEPHANY BENSDORP CYRILLO 000000262842002 001 76,00 19

001649 CAMILA NEVES RIBEIRO 000000044005841 001 76,00 20

001696 ROSIANE EMANUELLA HENSCHEL CANELLA 000000004343486 001 76,00 21

002625 IONE GOMES MONTEIRO 000000227759679 001 76,00 22

001417 SUELY BRAGA DE OLIVEIRA 000000521979298 001 76,00 23

002261 LUANA DE SOUZA CAMPOS DAMAZIO 000000435109832 001 76,00 24

001354 GUILHERME VIEIRA MARTINS 000000435844209 001 76,00 25

002793 CARLA MARCELO DE LIMA HANSEN DA SILVA 00000043898514X 001 74,00 26

001201 LEDA MORGANA SILVA FLORO DA COSTA 000000005657135 001 74,00 27

002947 MILENE CONDE CICCONI 000000438962333 001 74,00 28

002422 PEDRO ROGÉRIO RODRIGUES 000000244629596 001 74,00 29

002845 CAMILA DE OLIVEIRA CABRERA 000000291558999 001 74,00 30

001765 CAIO ROBERTO PICOLOMINI BUONGERMINO 000000340823124 001 74,00 31

002843 CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS 000000114334139 001 74,00 32

Page 2: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

2

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

001167 WANDREILLA MOREIRA GARCIA 000000014801698 001 74,00 33

001598 MAURICIO DOS SANTOS CARDOSO 000000229177748 001 74,00 34

001216 PATRICIA ANDRADE SANTOS MUNIZ 000000283009731 001 72,00 35

001855 LUMA KLINGOHR 000000439093363 001 72,00 36

001564 RAFAELLA CHRISTINE DE ABREU SILVA 000000340262680 001 72,00 37

002701 DANIELA DE ALMEIDA GARRETT ALVES RODRIGUES 000000254273075 001 72,00 38

001670 IRIS STEFANO TEIXEIRA 000000209985910 001 72,00 39

002235 ANA CAROLINA SALES PACHECO 000000434483898 001 72,00 40

000017 GUSTAVO VASSÃO OLIVEIRA 000000289749876 001 72,00 41

001535 THAIS HELENA DE MATTOS 000000288527057 001 72,00 42

001794 CLARA REGINA DE FIGUEIREDO 000000001319964 001 70,00 43

002656 FABIO PONGELUPPE 000000360580282 001 70,00 44

001346 CRISTINA STELLA DO NASCIMENTO NARCISO 000000342499968 001 70,00 45

002699 ANA PAULA SILVA DE SOUZA 000000437763262 001 70,00 46

001780 HEMELIN LUDMILA DOS SANTOS 000000332402605 001 70,00 47

002663 ALESSANDRA MARCHETTI MINNITI 000000264622728 001 70,00 48

001299 TAÍS DIAS 000000217492836 001 70,00 49

002409 ANDRÉIA MARESSA DA SILVA 00000049496506X 001 70,00 50

002327 JHILIAN RAMOS DA COSTA 00000041138515X 001 70,00 51

001996 DÉBORAH VAIRO AMORIM PEREIRA DE CARVALHO 000000292302009 001 68,00 52

002138 ANTONIO MENEZES DANTAS 000000155319644 001 68,00 53

001814 ACILDA CATIENE BARBOSA DO NASCIMENTO 000000275587782 001 68,00 54

002902 MARCELA LANCELLOTTI 000000439178253 001 68,00 55

001991 VIVIANE CONSTANTINO LANZELOTTI DE LIRA 000000345073666 001 68,00 56

001498 ANDREIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS LACERDA 000000261685028 001 68,00 57

001108 BRUNA REGINA DIAS DO ROSÁRIO 000000354872126 001 68,00 58

001308 LUCIELE ESTEVES VIAMONTE MEDINA 000000001210457 001 68,00 59

002200 MILENA BARBARA PIMENTA 000000476435092 001 68,00 60

002484 SAMANTHA BATISTA MELES 000000462794453 001 68,00 61

002312 ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS 000000342495082 001 68,00 62

001442 MARCELO WENDEBORN MIRANDA DE OLIVEIRA 000000461852068 001 68,00 63

001235 TAYNÁ FIGUEIREDO STREFEZZA 000000487099060 001 66,00 64

002549 BRUNA ELIZA DA SILVA BERTOLUCCI 000000434789446 001 66,00 65

001952 LAFAIETHE FONTES 000000402612620 001 66,00 66

001457 GISELE SILVA DE CARVALHO 000000490892139 001 66,00 67

001310 BARBARA BARROS RAMALHO BOLE 000000471789495 001 66,00 68

001063 MELISSA MOREIRA ARAÚJO DOS SANTOS 000000469078844 001 64,00 69

002797 FERNANDO MOREIRA DOS SANTOS 000000023833205 001 64,00 70

001850 GÉSSICA CAMILA BALBINO DE SOUZA SOUTO 00000058945576X 001 64,00 71

001339 ANNE CAROLINE FERNANDES CARDOZO 000000440057334 001 64,00 72

002670 ANDRÉA DE ARAUJO BARBOSA 000000204805491 001 64,00 73

001931 ROBERTA DE DEUS CARVALHAL 00000026889971X 001 64,00 74

001683 EDUARDO GOMES DA SILVA 000000292307044 001 64,00 75

001732 MARCELO FERREIRA GODINHO 000000009685997 001 62,00 76

002368 ROBERTA PEREIRA FREIRE RODRIGUES 000000283261821 001 62,00 77

002193 MARIANA GALVÃO DE AZEVEDO 000000486049759 001 62,00 78

001182 JULIANA MELLO FREITAS DE BARROS 000000402299863 001 62,00 79

002705 JOYCE DA SILVA MENDES 000000348954372 001 62,00 80

000045 PAULO CESAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR 00000020323912X 001 60,00 81

001619 MARIA CLAUDIA LISBOA FERNANDES 000000327662803 001 60,00 82

001084 MATHEUS GOMES MONTEIRO SALGADO LAMAS 000000437480628 001 60,00 83

002110 CARLA VELOSO DE OLIVEIRA 000000356346390 001 58,00 84

002582 IVANEDE CARDOSO DOS SANTOS 000000149518195 001 58,00 85

001153 SUELLEN CHIOSQUE DE SOUSA 000000496136987 001 58,00 86

Page 3: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

3

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

002021 JANICE MATHIAS ALVES 000000324110522 001 56,00 87

002985 JÉSSICA GONÇALVES NUNES 000000480128327 001 56,00 88

002439 JORGE APARECIDO DA SILVA 000000174405698 001 56,00 89

002376 ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA 000000432530009 001 54,00 90

002127 THAISY CORREIA GUERRA DELGADO 000000438619560 001 52,00 91

001669 TATIANA DOS SANTOS SILVA 000000297713656 001 50,00 92

002 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – ARTE

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

001387 CAMILA EMILIO DE MORAES 000000295001914 002 92,00 1

002485 JOÃO PAULO CAMPOS 000000304025616 002 92,00 2

002707 ANA LÚCIA FRAGOSO SOARES 000000172616505 002 90,00 3

001300 NADJA ARAUJO NUNES 000000155377103 002 88,00 4

001804 CLÁUDIO AUGUSTO DA LUZ 000000338252393 002 88,00 5

001254 LUCÍOLA SANTOS RIESCO 000000419571693 002 86,00 6

001759 SIMONE SANTOS DA SILVA ROCHA 000000474815900 002 84,00 7

001646 JULIANA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 000000486157192 002 84,00 8

001085 INDRA BACIL FUZETTO 000000440441997 002 82,00 9

001841 LUCIANA WISNIEWSKI SILVA 000000288519085 002 82,00 10

001800 RITA DE CASSIA FRANÇA CASTRO SGANZELLA 000000217843992 002 80,00 11

002514 MÁRCIA LUIZA DE FARIAS AGUIAR 000000290955622 002 80,00 12

001454 JEFFERSON GONCALVES DE LUNA 000000471864699 002 80,00 13

001243 MARIA FERNANDA DUARTE E SILVA 000000164079889 002 80,00 14

002762 LEONARDO COSTA AVELAIRA 000000444086316 002 80,00 15

000006 ANDRESSA VASCONCELOS VIEIRA DE SOUZA 000000444507991 002 80,00 16

001088 URSULA BRUM SIMIC 000000136212074 002 78,00 17

001438 ÉRIKA TARCIANA DE SOUZA 000000359846610 002 78,00 18

001269 JESSICA DO NASCIMENTO 000000275989781 002 78,00 19

001458 JOSE FERNANDO DA SILVA 000000246793338 002 78,00 20

002199 LEANDRO BARROS MOREIRA 000004908967964 002 78,00 21

002938 ELAINE ROBERTO DA SILVA 000000267367831 002 78,00 22

001902 SÊNDULI FERREIRA DE OLIVEIRA 000000303462644 002 78,00 23

002735 MARCIA GABRIEL ALVES DE LIMA 000000171338297 002 76,00 24

001461 MARIANNA DE OLIVEIRA CRUZ 000000044400256 002 76,00 25

002077 CARLA VANESSA SILVA FERRAZ 000000340266119 002 74,00 26

001090 EDELTON MENEZES SANTOS 000000303750789 002 74,00 27

002721 REJANE DE SOUSA OLIVEIRA 000000217845599 002 74,00 28

002589 MARGARETH GAZOLLI 000000131506675 002 74,00 29

002096 DOUGLAS FELIPE DIAS SILVA 000000415534410 002 74,00 30

001925 FABIANA DOMINGOS 000000547406782 002 72,00 31

002381 IVONE CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS 000000180601623 002 72,00 32

001516 DANIELA CAROLINE DE CAMPOS SOARES 000000430503751 002 72,00 33

002632 JESSICA SILVA DE CARVALHO 000000486168001 002 72,00 34

001908 LARISSA DE VERAS SILVA 000000470674982 002 72,00 35

002611 JULIANA DE GODOY COSTA PEDROSO 000000401415983 002 70,00 36

002363 GLÁUCIA SILVA DE SOUZA CERQUEIRA 000000333701811 002 70,00 37

002145 AUZENÍ FERREIRA DA FONSECA DE SOUZA 000000186487861 002 70,00 38

001977 MIRIAM JULIA DA SILVA VITO 000000344482042 002 70,00 39

001686 DANIELA DE MORAES 000000205881427 002 70,00 40

002410 ANA CAROLINA SACO 000000243255263 002 70,00 41

002337 ROSANGELA CRISTINA DA SILVA 000000216581485 002 70,00 42

000051 EDILENE WANDERLEY DA SILVA 000000332672931 002 70,00 43

Page 4: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

4

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

002629 AMANDA BORBOREMA OLIVEIRA 000000326766133 002 68,00 44

001338 KATIA CILENE DOS SANTOS FRANCO DE SOUZA CRUZ 000000193802545 002 68,00 45

001405 ANA CLAUDIA COSTA 000000104333510 002 68,00 46

001882 LÍCIA SILVA SANTOS 000000350411980 002 68,00 47

002088 DORIEL FLAVIO DE OLIVEIRA 000000155372324 002 66,00 48

002103 RITA DE CÁSSIA SOARES DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO 000000219371210 002 66,00 49

001264 CLAUDENICE MARIA SILVA SOUZA 000000343522536 002 66,00 50

002551 FÁBIO SANTANA DE JESUS 000000329979401 002 66,00 51

002426 VITOR EMANUEL GUIMARÃES VIEIRA DA SILVA 000000454790740 002 66,00 52

002618 CLAUDIA CRISTINA BERGHEME MARQUEZ 000000219496109 002 64,00 53

001194 ALESSANDRA KAROLINE BARDUCO CARRIL 00000030459216X 002 64,00 54

002683 HELENICE FRANCISCA ALVES DA SILVA 000000427233227 002 64,00 55

001734 SHEILA RENATA SANTOS DE MELO 000000236698679 002 64,00 56

002945 PAULO SÉRGIO ALMEIDA ROCHA 000000017509409 002 64,00 57

001330 SÔNIA PEREIRA DA SILVA 00000023035838X 002 62,00 58

002117 HELEN JODORA FERREIRA SANTOS 000000182687466 002 62,00 59

002460 MARTA VENANCIO DA CRUZ CARREIRA 000000209574215 002 62,00 60

002420 ADRIANA BARBOSA PALAZZO 00000060503381X 002 62,00 61

002739 ISMENIA LUIZ DO NASCIMENTO VENTURA 00000019902683X 002 62,00 62

001213 ROSANA PAULA PYRRHO GUILHERME 000000019902002 002 62,00 63

002765 ELIANE DOS SANTOS MORAIS CARDOZO DA SILVA 000000250079835 002 62,00 64

002365 LUCILÉIA RAMOS VIEIRA 000000483865308 002 62,00 65

001576 ANDRESSA FRANÇA DE SOUZA 000000485832495 002 62,00 66

002070 ADRIANA SANTANA 000000268423933 002 62,00 67

002324 KÁTIA CRISTINA DE ABREU NASCIMENTO BORGONOVI 000000226811840 002 60,00 68

002338 MARIANA VENTURA VIEIRA 000000438964172 002 60,00 69

002907 JOSILENE RODRIGUES LINO 000000395041545 002 60,00 70

001787 ROSILEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA 000000368372522 002 60,00 71

002466 KARLA TEIXEIRA GARCIA DE ARAUJO 000000230349626 002 60,00 72

002780 MARIA JOSE CALDEIRA 000000116068292 002 60,00 73

002646 GILDETE SILVA LIMA 000000265354912 002 60,00 74

002067 MARIA MILZA BARRETO COSTA 000000242091659 002 58,00 75

002866 KARINA MACEDO DE PONTES 000000426403605 002 58,00 76

002458 DAIANE DOS SANTOS CORREA 000000485717633 002 58,00 77

001355 JOSEFA ROSALIA DE JESUS BISPO 000001477355308 002 58,00 78

001320 BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA 000000300954281 002 58,00 79

002468 ANDREA BATISTA DOS SANTOS BUENO DA SILVA 000000332545957 002 56,00 80

001452 MARIANA TELES DA SILVA DE LUNA 000000275495548 002 56,00 81

002863 ALINE SANTOS ALVES FAUSTINO 000000323777892 002 56,00 82

002557 HUMBERT STADIE 000000021746806 002 56,00 83

001889 MARLON BASTOS ALVES 0000000212488776 002 56,00 84

002022 LUCIANA DE SOUZA CRUZ SANTOS 000000334326503 002 54,00 85

002249 CLEANE RODRIGUES VIEIRA CAETANO 000000531960651 002 50,00 86

003 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III – EDUCAÇÃO FÍSICA

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

001926 DANILO BEZERRA DOS SANTOS 000000044777427 003 88,00 1

001822 RAÍSSA LARA ESTEVES 000000452130554 003 84,00 2

000012 PEDRO PAULO DE MELLO E SOUZA LIMA 000000342774700 003 82,00 3

001539 LILIAN LACERRA 000000023955744 003 82,00 4

002232 CARLA LETICIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE 000000475370703 003 80,00 5

001483 RENATO DANIEL FERREIRA MORAES 000000502811183 003 78,00 6

Page 5: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

5

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

002126 RÔMULO RIBEIRO SANT'ANA 000000475550705 003 78,00 7

001169 CARLOS ALONSO FARRENBERG 000000264269974 003 76,00 8

002521 IBSEN WILDE DALLA DÉA JUNIOR 000000168806654 003 76,00 9

002157 CARLOS EDUARDO VIVAN CLARIZIA 000000197524679 003 76,00 10

002046 LEANDRO DA SILVA GASPAR 000000246916431 003 76,00 11

001071 LUIZ NERY NETO 000000205880034 003 74,00 12

002091 THAIS OLIVEIRA CERQUEIRA DE JESUS 000000349601756 003 74,00 13

002691 WILLIAM CRISTIANO DE MELO FRANÇA 000000425056624 003 74,00 14

001865 JHONATAN MACEDO 000000354905247 003 74,00 15

001392 NAIANA SANTOS DA SILVA 000000048576756 003 74,00 16

001982 MÁRCIO ELKER PEREIRA SANTOS 000000467651589 003 74,00 17

002681 PAULO SERGIO VIEIRA DE BARROS 000000019382095 003 72,00 18

002443 GABRIEL MAGALHÃES FERREIRA 000000529885608 003 72,00 19

001237 RICARDO ROSIO FIGUEREDO 000000286951642 003 72,00 20

001681 JULIANA SANTOS DA SILVA 000000442684952 003 72,00 21

001363 PAMELLA CARVALHO DE SOUZA 000000485939198 003 72,00 22

002263 KAIQUE VIANA CAVALCANTE 000000498295722 003 72,00 23

002349 THAIS DE ALMEIDA BRANCO 000000435785965 003 70,00 24

001446 WENDELL SILVA BARBOZA 000000420307266 003 70,00 25

002175 ROMULO EDUARDO DOS SANTOS 000000070825767 003 70,00 26

002087 ÂNGELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS 000000443075438 003 70,00 27

002149 PETTERSON APOLINÁRIO DOS SANTOS 000000444003678 003 70,00 28

001230 ISAIAS DE SOUZA 000000018995354 003 70,00 29

002330 RAQUEL DE ALMEIDA 00000043578559X 003 70,00 30

001559 LUCIANO SIMÔES 000000024271922 003 70,00 31

001698 FERNANDA DA CRUZ DIAS 000000439161800 003 70,00 32

002672 ADRIANA BOMFIM SANTOS 00000024324471X 003 70,00 33

002615 DEBORAH DUARTE DE AMORIM LIVIERO 000000354893312 003 68,00 34

000013 FRANCISCO SOARES DE LIMA JUNIOR 000000254161674 003 68,00 35

001728 DENER DA COSTA CUSTODIO 000000331720097 003 68,00 36

002079 ANDRÉ LUIZ DA SILVA 000000354895734 003 68,00 37

001464 GLAUCIA DOS SANTOS RAMOS LEAO 000000433429975 003 68,00 38

001873 LUCIANA KELLER 000000268569083 003 68,00 39

002275 MARCELLO PIEDADE STARNINI 000000235950166 003 68,00 40

001372 CLAUDIA MARIA DAS NEVES 000000235966630 003 68,00 41

002655 ADRIANA LEAL MESQUITA 000000263651204 003 68,00 42

001809 VANESSA FERREIRA 000000450753293 003 68,00 43

002056 VITOR HUGO TONINI 0000008974383 4 003 68,00 44

001377 FABIANA DA COSTA MOREIRA 000000231145755 003 68,00 45

001418 DIANE FERREIRA DA SILVA 000000460168253 003 68,00 46

002487 LUCAS MITSUO HIGA 000000487487680 003 68,00 47

001197 RAFAEL CARDOSO BARSOTTI 000000259810010 003 66,00 48

002936 FERNANDA FERNANDES LIMA 000000258180092 003 66,00 49

001691 CAMILA TALDEU YAZIGI ATAIDE 000000272617477 003 66,00 50

002767 ALEXANDRA CRISTINA FRAZÃO DOS SANTOS 000000249602027 003 66,00 51

002108 GILTON MARIANO DA SILVA 000000230322852 003 66,00 52

002033 JOELSON ALVES DA ROCHA 000000609276451 003 66,00 53

002950 ELISABETE DE JESUS 000000252493357 003 66,00 54

002278 JOSÉ ROBERTO DE JESUS SILVA 000000138806093 003 66,00 55

002272 DANILO ADINOLFI RODRIGUES 000000024822868 003 66,00 56

002538 EDSON DE OLIVEIRA 000000421461378 003 66,00 57

001898 THAIS CRUZ DOS SANTOS NASCIMENTO 000000487657329 003 66,00 58

001588 DANIELE SOARES CORREA 000000602096753 003 66,00 59

001548 RINALDO ANDRADE SANTANA 00000028694131X 003 66,00 60

Page 6: CLASSIFICAÇÃO FINAL - caipimes.com.br · 4 inscriÇÃo nome documento cÓdigo nota final classificaÇÃo 002629 amanda borborema oliveira 000000326766133 002 68,00 44 001338 katia

6

INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CÓDIGO NOTA FINAL CLASSIFICAÇÃO

001825 DANIELLE SILVA DE ABREU 000000443917887 003 66,00 61

001360 GLEYCE PERGENTINO DA SILVA 000000538775622 003 66,00 62

002533 CHRISTIANE PACHECO GOMES DA SILVA 000000458815007 003 66,00 63

002898 VALERIA MELO DA SILVA 000000235961632 003 66,00 64

002322 ANA PAULA FERNANDES SIMÕES 000000339299216 003 66,00 65

001170 LIDIA ISABELA OLIVEIRA 000000525806635 003 66,00 66

001138 SABRINA JOSE DA SILVA GOES 000000044643271 003 66,00 67

001101 MARCOS ROBERTO GONCALVES 000000188096139 003 64,00 68

002264 PATRICIA JANAINA MARQUES 000000288469367 003 64,00 69

002627 RENATO ALVES SILVEIRA 0000023668892 3 003 64,00 70

001106 DANIELA DOS SANTOS CALISTA COSTA 000000352686364 003 64,00 71

002313 EDUARDO SAEDA 000000249858642 003 64,00 72

002563 JORGE NASCIMENTO DE PAULA 000000345074269 003 64,00 73

001370 RICARDO SANTANA LEITE 000000324123498 003 64,00 74

001058 LUAIANI OLIVEIRA SILVA 000000360560052 003 64,00 75

001087 GRAZIELLA SANTOS DE CAMPOS 000000488147086 003 64,00 76

001617 ADELIZE CLEMENTE ALMEIDA DE SOUZA 000000041881211 003 64,00 77

001402 MAXWELL SOUZA DA SILVA 000000481005584 003 64,00 78

002125 CLÁUDIA REGINA PEREIRA 000000191905537 003 64,00 79

001092 VANESSA DOS SANTOS NEPOMUCENO 000000440056792 003 64,00 80

002725 ROBSON FELIPE NUNES 000000428952902 003 64,00 81

002228 PAULA REGINA VIEIRA DAS NEVES BARROS 000000094048678 003 64,00 82

001549 PATRICIA ALMEIDA VASCONCELOS ESTEVÃO DE OLIVEIRA 000000000503431 003 62,00 83

002920 MAGNO FRANCISCO SANTOS DA SILVA 000000322076985 003 62,00 84

002924 ANDRESSA PAES MARQUES DE ALMEIDA 000000435323064 003 62,00 85

001427 ROSANGELA SOARES DE PONTES 000000469827798 003 62,00 86

002319 EVERTON MIRANDA MACIEL 000000406276869 003 62,00 87

002802 JOSÉ NILTON DE CAMPOS PEREIRA 000000019481253 003 62,00 88

001625 WAGNER XAVIER FERREIRA 000000407746961 003 62,00 89

001190 ROSANGELA DA SILVA CARNERO FOLGOSO 000000438956114 003 62,00 90

002742 RAFAEL FEIJÓ TORRES 000000435496682 003 62,00 91

001103 LUIS GUILHERME DUTRA DE MORAES 000000260758243 003 62,00 92

002406 DIANA NUNES DA COSTA 000000341556828 003 62,00 93

001835 ELLEN BALBUENA HENRIQUE 000000255463431 003 62,00 94

002770 VANDERLAN DIAS DA SILVA 000000279932030 003 62,00 95

001157 ALVARO ARANTES PRATES DA SILVA 000000398125314 003 62,00 96

001621 ELLOY RODRIGUES FIRMINIANO 000000485688062 003 62,00 97

001136 HENRIQUE JORGE DE OLIVEIRA 000000485931126 003 62,00 98

002875 SAMUEL DA SILVA SALES 000000286005128 003 62,00 99

001386 MARIANA COSTA DA LUZ 000000460868305 003 62,00 100

001511 FABIANA FERREIRA DE CARVALHO 000000442712467 003 62,00 101

001562 THAMYRIS CARDOSO CASSIANO DOS SANTOS 000000464490741 003 62,00 102

002202 CLAUDIA REGINA FLORES SIMÕES 000000016591007 003 62,00 103

001499 LUIZ HENRIQUE COELHO LEMOS 000000331724194 003 62,00 104

002012 EMERSON COELHO QUEIROZ 000000307490452 003 60,00 105

002095 LÚCIO JULIO DE LIMA 000000219385439 003 60,00 106

