1

CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

  • Upload
    others

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 2020/1 - EDITAL Nº 47/2019

CEET VASCO COUTINHO

CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO

NOME ALUNO DT. NASC. PNE N.

PORT. N.

MAT. TOTAL SITUAÇÃO

1 TANIA MARIA DOS SANTOS SANTANA 31/03/1971 100 100 200 CLASSIFICADO

2 DAIANY FAVORETTI RODRIGUES 09/08/1987 100 100 200 CLASSIFICADO

3 NAYARA OLIVEIRA ALVES 21/05/1988 100 100 200 CLASSIFICADO

4 JHONATAN AMARAL 05/03/1993 100 100 200 CLASSIFICADO

5 GEISA HANA DOS SANTOS DA HORA 26/02/1998 100 100 200 CLASSIFICADO

6 INGRID MENEZES SANTOS 16/06/1998 100 100 200 CLASSIFICADO

7 JHESSICA ROCHA 15/04/1999 100 100 200 CLASSIFICADO

8 ERYAN REIS SOUZA 30/12/1999 100 100 200 CLASSIFICADO

9 DARLIANA PEREIRA MORAES 28/07/1995 100 97 197 CLASSIFICADO

10 ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA MEDEIROS 05/11/1982 99 92 191 CLASSIFICADO

11 FABRICIO DA SILVA GONÇALVES 04/04/1993 93 96 189 CLASSIFICADO

12 KAÍQUE BRITO 10/04/1995 91 98 189 CLASSIFICADO

13 INGRITH LEA PAIN MACIEL 10/09/1984 98 90 188 CLASSIFICADO

14 ALINY BRAGA VIANNA 18/10/1989 90 98 188 CLASSIFICADO

15 PÂMELA BASTOS VIEIRA DE OLIVEIRA 09/03/1991 95 90 185 CLASSIFICADO

16 GUSTAVO HENRIQUE BOTTONI BARBOSA 18/12/1998 90 95 185 CLASSIFICADO

17 RAYANE RAMOS NEVES 10/07/1994 88 96 184 CLASSIFICADO

18 ROMARIO CRUZ 07/07/1993 93 90 183 CLASSIFICADO

19 NICOLY VIDAL PINHEIRO 11/05/2002 91 91 182 CLASSIFICADO

20 RENATA CAROLAINE LUCIO DA SILVA 20/05/2001 87 95 182 CLASSIFICADO

21 PÂMELA DE MORAES NUNES 18/04/1989 100 80 180 CLASSIFICADO

22 KÉZIA COSTA DIAS 25/06/2002 93 87 180 CLASSIFICADO

23 FLÁVIA LOPES 16/09/2000 91 89 180 CLASSIFICADO

24 PATRICK FRANCISCO ROSA 11/04/1988 90 90 180 CLASSIFICADO

25 RENATA ALVARENGA FERREIRA 24/08/1997 90 90 180 CLASSIFICADO

26 MARCELLA ENDLICH NOGUEIRA 03/07/1999 90 90 180 CLASSIFICADO

27 FRANCIELE MORAES REZENDE 07/07/1988 85 95 180 CLASSIFICADO

28 GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA LANA 29/04/2001 80 100 180 CLASSIFICADO

29 RENATO PEREIRA BALBINO 11/08/1998 88 91 179 CLASSIFICADO

30 ARTHUR BRANCUTTI FARINA CHALHUB 21/08/1997 SIM 70 70 140 CLASSIFICADO

31 JUNE KELLY DOS REIS SILVA 16/01/1980 84 95 179 SUPLENTE

32 MILENNA DOS SANTOS FERREIRA 05/08/1997 88 90 178 SUPLENTE

33 JULIA NATALIA GOMES DA SILVA 07/02/1995 87 91 178 SUPLENTE

34 THAYNARA INÁCIO DA SILVA 21/12/2000 86 92 178 SUPLENTE

35 VANUZA VIGUINI BRUSQUI 21/08/1986 78 100 178 SUPLENTE

36 CAMILA BARBOZA 15/01/1998 78 100 178 SUPLENTE

37 ISADORA TEMPORIM GONÇALVES 04/06/2001 89,5 88 177,5 SUPLENTE

Page 2: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

38 SORAYA NASCIMENTO AQUINO 01/03/1988 90 85 175 SUPLENTE

39 PRISCILLA PIMENTEL ROMUALDO 10/03/2003 90 85 175 SUPLENTE

40 ANA BEATRIZ BARROS FERREIRA 23/01/2002 89 86 175 SUPLENTE

41 MAIRA LOURENÇO 01/06/2002 86 89 175 SUPLENTE

42 ESTHER GALVÃO 13/07/2000 84 91 175 SUPLENTE

43 FABIANA DE SOUZA RODRIGUES 23/03/1985 80 95 175 SUPLENTE

44 ROBSON MARCOS DE OLIVEIRA 27/02/1988 77 98 175 SUPLENTE

45 HENRIQUE G. ARAGAO 27/02/2001 91 83 174 SUPLENTE

46 RAYAN NOGUEIRA NUNES 21/03/1998 89,5 84,5 174 SUPLENTE

47 KAROLINY OLIVEIRA DA SILVA 13/01/1998 88 86 174 SUPLENTE

48 BRENO COELHO DE MELLO 18/02/1998 91 82 173 SUPLENTE

49 KLEIDEJANI AZEVEDO HOTT DE PAULA 13/09/1988 87 86 173 SUPLENTE

50 RAQUEL DE OLIVERA 17/06/1994 93 79 172 SUPLENTE

51 PEDRO HENRIQUE PIMENTEL LEAL 16/12/1993 86 86 172 SUPLENTE

52 ANNE HELOISE GOMES PEREIRA 05/05/1997 85 87 172 SUPLENTE

53 LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS 29/10/1993 83 88,5 171,5 SUPLENTE

54 ARIELE GONÇALVES SILVA 15/07/1992 90 81 171 SUPLENTE

55 ANA KAROLINE DA COSTA MARTINS 24/05/1999 86 85 171 SUPLENTE

56 JAILANY CHAGAS LIMA 15/09/1999 82 89 171 SUPLENTE

57 IRINEU GUILHERME PINTO DE OLIVEIRA 22/03/1987 89,05 81,05 170,1 SUPLENTE

58 THALITA DE CASTRO MONTEIRO 15/06/1997 90 80 170 SUPLENTE

59 KELLY FABI 13/03/1998 90 80 170 SUPLENTE

60 FRANCIELLE LANDES 31/12/1998 90 80 170 SUPLENTE

61 RAIANA MENEZES 10/11/2000 90 80 170 SUPLENTE

62 NATHALIA NASCIMENTO TORQUATO FALCAO 18/11/1995 86 84 170 SUPLENTE

63 KARLAINY OLIVEIRA 14/12/1996 86 84 170 SUPLENTE

64 WEVERSON MOREIRA DE SOUZA 30/03/1997 86 84 170 SUPLENTE

65 ROSEANE PEREIRA DE ALCANTARA CAMPOS 27/07/1978 85 85 170 SUPLENTE

66 ALINE PEREIRA DE SA 02/07/1991 85 85 170 SUPLENTE

67 LEONARDO CABRAL 05/01/1995 85 85 170 SUPLENTE

68 ROSILENE CORDEIRO FARIAS ROCHA 20/04/1977 80 90 170 SUPLENTE

69 JULIENE DIAS BORGES 27/02/1986 80 90 170 SUPLENTE

70 MAYARA SANTOS DO NASCIMENTO 26/09/1995 80 90 170 SUPLENTE

71 JENIFER TRINDADE SANTANA 11/10/1996 80 90 170 SUPLENTE

72 MICAELLE CRISTINA SOUSA DE ARAÚJO 26/01/1997 80 90 170 SUPLENTE

73 EDILANY OLIVEIRA DOS SANTOS 13/05/1997 80 90 170 SUPLENTE

74 LETÍCIA APARECIDA GOMES FERREIRA 13/12/1998 80 90 170 SUPLENTE

75 JULIANA GOMES DE OLIVEIRA 13/06/1989 76 94 170 SUPLENTE

76 THIAGO GUIMARAES PERES 17/10/1949 70 100 170 SUPLENTE

77 RAMON OLIVEIRA DA VITORIA 21/04/1997 83 86 169 SUPLENTE

78 MONALISA SANTOS BELO 13/02/2001 83 86 169 SUPLENTE

79 WESLEY JHONATAN DA SILVA ASSIS 18/07/1994 90 78 168 SUPLENTE

80 JOANICE PEREIRA DOS SANTOS 31/01/1971 76 92 168 SUPLENTE

Page 3: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

81 MICHELLE RIBEIRO DOS SANTOS 26/08/1983 85,5 82 167,5 SUPLENTE

82 BRENO HENRIQUE 12/08/1998 85 82 167 SUPLENTE

83 THAIS JARDIM PANTALEÃO 14/08/1985 83 84 167 SUPLENTE

84 ANA PAULA FALCÃO PIMENTA 21/03/1997 79 88 167 SUPLENTE

85 MONIQUE DE ALMEIDA NASS 26/06/1992 80,05 86 166,05 SUPLENTE

86 LANNA MACARIO 24/02/1987 86 80 166 SUPLENTE

87 LUZIA PEREIRA NUNES 16/11/1986 85 81 166 SUPLENTE

88 RAFAELA FRANCIS RODRIGUES BARCELLOS 22/04/2000 83 83 166 SUPLENTE

89 BEATRIZ DE OLIVEIRA ANTONIA 22/06/2000 86 79 165 SUPLENTE

90 FERNANDA MARTINS DA COSTA FRAGA 15/03/1988 85 80 165 SUPLENTE

91 MARCIA VITORIA 16/06/1996 85 80 165 SUPLENTE

92 DIANIFER 02/03/1998 82 83 165 SUPLENTE

93 FRANCISCO DANIEL 09/11/1996 80 85 165 SUPLENTE

94 JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA 27/02/1998 80 85 165 SUPLENTE

95 JOSIANE & ELTON MACHADO 06/12/1985 70 95 165 SUPLENTE

96 LORENA SOUZA GONÇALVES 26/11/1993 91 73 164 SUPLENTE

97 EVELYNE DE OLIVEIRA SANTOS 19/04/1999 78 86 164 SUPLENTE

98 GLEICIANE NEVES 09/05/1999 78 86 164 SUPLENTE

99 RICARDO DE LOURDES SANTOS 17/02/2000 78 86 164 SUPLENTE

100 JOAO PEDRO ANTONIO DE SOUZA 26/09/1998 77 87 164 SUPLENTE

101 TATIELLE ROSSETO BISPO 12/04/2000 93 70 163 SUPLENTE

102 MIGUEL RICHARD KLEIN LISBOA 04/05/1998 85 78 163 SUPLENTE

103 AURILEIDE SILVA DO CARMO 20/09/1980 80 83 163 SUPLENTE

104 JUNIA BEATRIZ DOS SANTOS PEÇANHA 18/05/2001 79 84 163 SUPLENTE

105 BRENDA NUNES DE ALMEIDA 04/04/1995 70 93 163 SUPLENTE

106 WEMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA 10/04/1994 77,5 85,1 162,6 SUPLENTE

107 SYLLAS NUNES SANTANA 01/03/1994 94 68 162 SUPLENTE

108 FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SANTOS 09/06/1999 91 71 162 SUPLENTE

109 HEVERTON LUCAS BARBOSA NASCIMENTO 10/07/1994 88 74 162 SUPLENTE

110 KARINNA ALVARENGA DIAS 30/11/2001 86 76 162 SUPLENTE

111 NAYARA OLIVEIRA ROSSI 25/08/1994 79 83 162 SUPLENTE

112 MARCELA DE MARIA PITANGA MARÇAL 25/04/1984 77,5 84 161,5 SUPLENTE

113 ROSEANE DOS SANTOS SOUZA 15/04/1994 86 75 161 SUPLENTE

114 MONIK EVELIN DA SILVA 02/06/1998 81 80 161 SUPLENTE

115 LORENA VENTURA 10/10/1999 70 91 161 SUPLENTE

116 ISABELLA TEMPORIM GONÇALVES 04/06/2001 85 75 160 SUPLENTE

117 IZABELLY GASPARINI 18/10/2000 83 77 160 SUPLENTE

118 ANA CLARA ARAUJO LEMES 14/08/2001 82 78 160 SUPLENTE

119 DUDA MACHADO 15/11/1974 80 80 160 SUPLENTE

120 ARLINDO FIGUEIREDO FREITAS JUNIOR 23/08/1976 80 80 160 SUPLENTE

121 THIAGO VIDIGAL BEZERRA 22/08/1982 80 80 160 SUPLENTE

122 CAMILLA SEIDEL MILLI PAIVA 21/02/1984 80 80 160 SUPLENTE

123 VALDETE BEHREND 25/05/1984 80 80 160 SUPLENTE

Page 4: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

124 ARTHUR BARBOZA NICOLAU MACHADO 20/12/1988 80 80 160 SUPLENTE

125 SAULO CRUZ DE OLIVEIRA 12/04/1989 80 80 160 SUPLENTE

126 THEREZA CRISTYNA CORDEIRO 05/09/1989 80 80 160 SUPLENTE

127 LISANDRA DE JESUS MERELES 24/01/1992 80 80 160 SUPLENTE

128 KÉZIA AMORIM 17/03/1993 80 80 160 SUPLENTE

129 GABRIELY BERTI BARCELOS 06/06/1994 80 80 160 SUPLENTE

130 FELIPE DUARTE 02/04/1996 80 80 160 SUPLENTE

131 DANIELE CABRAL RODRIGUES AMORIM 18/12/1996 80 80 160 SUPLENTE

132 FILIPE BARCELOS SALINO 28/02/1997 80 80 160 SUPLENTE

133 THAIS ROCHA SILVA 15/09/1997 80 80 160 SUPLENTE

134 ARIANE DE PAULA 21/11/1997 80 80 160 SUPLENTE

135 MATHEUS LUCAS ALVES DOS SANTOS SOUZA 03/01/1998 80 80 160 SUPLENTE

136 JOSÉ MATEUS VIEIRA BEZERRA 04/10/1998 80 80 160 SUPLENTE

137 FRANCIS PAULINO ALMEIDA 29/01/1999 80 80 160 SUPLENTE

138 ARIELY SOARES SURIANO 04/08/1999 80 80 160 SUPLENTE

139 LETICIA LORRAINE DA SILVA 29/03/2000 80 80 160 SUPLENTE

140 KARINY ROCHA RIBEIRO 29/07/2000 80 80 160 SUPLENTE

141 GUILHERME SABINO DE MIRANDA 13/12/2000 80 80 160 SUPLENTE

142 HEZRON DE JESUS MOTA 18/02/2001 80 80 160 SUPLENTE

143 VERLAINE DAS MERCÊS VIEIRA 02/06/1984 76 84 160 SUPLENTE

144 SUELEN LIBERATO LAURETT 27/07/1999 76 84 160 SUPLENTE

145 BRUNA DOS SANTOS REIS 27/07/1986 75 85 160 SUPLENTE

146 JANAINA DE JESUS MAGALHAES 01/06/1997 75 85 160 SUPLENTE

147 KETLYN CRISTINE DE SOUZA PEREIRA 08/07/2001 74 86 160 SUPLENTE

148 MARIANA MEIRELES LEMOS 26/02/2001 85 74 159 SUPLENTE

149 NADIANY DOS SANTOS COSTA 22/07/1998 78 81 159 SUPLENTE

150 GABRIELY PASSOS BREDOFW 10/07/1999 77 82 159 SUPLENTE

151 LUIZ ROBERTO OLIVEIRA JUNIOR 21/06/1979 76 83 159 SUPLENTE

152 WESLEY SILVA DE AGUIAR JUNIOR 30/06/1995 60 99 159 SUPLENTE

153 ELIZA FALCÃO 12/10/1987 90 68 158 SUPLENTE

154 RAYANE DE SOUZA COSWOSCK 27/10/1994 81 77 158 SUPLENTE

155 PEDRO DANIEL COSTA FERREIRA LEITE 05/02/2001 80 78 158 SUPLENTE

156 CARLA PEREIRA DA SILVA 23/11/1981 78 80 158 SUPLENTE

157 WESLLEY PEREIRA 17/08/1985 68 90 158 SUPLENTE

158 ESTANDILA BARREIRA DA CONCEIÇÃO 17/01/1994 63 95 158 SUPLENTE

159 AMANDA DO SACRAMENTO SANTANA 13/09/1999 85 72 157 SUPLENTE

160 ESTÉFANI DOS SANTOS COSTA 29/01/2000 84 73 157 SUPLENTE

161 NAIARA DA SILVA BRANDÃO 11/11/1999 79 78 157 SUPLENTE

162 MARÍLIA GABRIELE AGUIAR DA SILVA 30/08/2001 74,66 81,66 156,32 SUPLENTE

163 MYLENA GEANIZELLI DA SILVA 07/04/2001 80 76 156 SUPLENTE

164 KAREN LIMA RIBEIRO DE OLIVEIRA 15/01/2002 79 77 156 SUPLENTE

165 THAMIRES DE JESUS CORREA 03/08/2001 78,5 77,5 156 SUPLENTE

166 ANA DA SILVA 18/05/1985 78 78 156 SUPLENTE

Page 5: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

167 LUCIANA DA SILVA SANTOS 04/07/1985 74 82 156 SUPLENTE

168 BEATRIZ TAVARES CANDEIAS 12/02/2000 65 91 156 SUPLENTE

169 ADRIANA MARIA PAULA MAGNAGO 30/12/1996 70,33 85,33 155,66 SUPLENTE

170 GABRIELE LUGON 05/05/2000 77,7 77,9 155,6 SUPLENTE

171 ARIANA KELLEN CONCEIÇÃO GOMES 16/09/1986 90 65 155 SUPLENTE

172 BÁRBARA FARIAS CERQUEIRA 06/08/1996 85 70 155 SUPLENTE

173 MARCELA SILVA DOS SANTOS 10/06/2001 82 73 155 SUPLENTE

174 JOAO VITOR GOMES DA SILVA 14/04/2000 81 74 155 SUPLENTE

175 ANGELITA FIRMINO DE ALMEIDA MEYRELLES 21/05/1991 80 75 155 SUPLENTE

176 GISELLE SANTOS MALFER 17/04/1993 80 75 155 SUPLENTE

177 TALITA DE JESUS SANTOS 29/09/1998 80 75 155 SUPLENTE

178 JOSIAS ROBERTO CORRÊA 02/10/1998 79 76 155 SUPLENTE

179 CARLA GIOVANA ALVES DO SACRAMENTO 10/02/1968 75 80 155 SUPLENTE

180 MARIA APARECIDA LACERDA DA SILVA 15/07/1982 75 80 155 SUPLENTE

181 GRAZIELLY FERNANDA COSTA NEVES 20/09/1986 73 82 155 SUPLENTE

182 ROSANE ALVES DOS SANTOS 08/02/1981 70 85 155 SUPLENTE

183 ELIDIANY DE PAULO MORAIS 17/09/2002 68 87 155 SUPLENTE

184 DIEGO FONSECA EVANGELISTA 26/01/1992 77,5 77 154,5 SUPLENTE

185 ISABEL MARTINS VALADAO 31/03/1997 90 64 154 SUPLENTE

186 FERNANDA VAGO DEZAN 11/12/2000 87 67 154 SUPLENTE

187 ESTÉFANY ALVARENGA DA SILVA 12/12/1999 82 72 154 SUPLENTE

188 ELIZAMA SOUZA 16/06/2000 82 72 154 SUPLENTE

189 BRUNO GONÇALVES DA SILVA 06/04/1995 79 75 154 SUPLENTE

190 DYENEFER CRISTINA GOMES PEREIRA 05/03/1997 79 75 154 SUPLENTE

191 EDUARDO DA SILVA ANDRADE 07/05/2001 79 75 154 SUPLENTE

192 KARINY GARCIA LOPES 30/09/1985 68 86 154 SUPLENTE

193 CARLA GIANE DE SOUZA CHAVES SIQUEIRA 30/04/1991 90 63 153 SUPLENTE

194 ELENICE ROMUALDO RIBEIRO 14/09/2001 86 67 153 SUPLENTE

195 ELINEIVA FERNANDES 12/08/1993 80 73 153 SUPLENTE

196 SUELLEN DO ROZARIO PEREIRA 04/11/1997 78 75 153 SUPLENTE

197 JOANA BREMMENKAMP 17/01/2001 77 76 153 SUPLENTE

198 PALOMA NOLASCO ARRUDA 29/11/1983 74 79 153 SUPLENTE

199 ARIANA GONÇALVES DA SILVA 09/10/1989 73 80 153 SUPLENTE

200 ÉRICA FRANCISCA DOMICIANA DE JESUS 20/12/1994 73 80 153 SUPLENTE

201 GISELE ALIXANDRE DOS SANTOS 16/06/1999 70 83 153 SUPLENTE

202 SAMIRA DA COSTA CLAUDIANO 23/03/1997 84 68 152 SUPLENTE

203 RAIANE PEREIRA ALCANTARA 12/08/1991 82 70 152 SUPLENTE

204 LUDYANE FONSECA 16/08/1992 81 71 152 SUPLENTE

205 FELIPE DE OLIVEIRA 05/07/1998 78 74 152 SUPLENTE

206 LUCAS DE SOUZA RAMOS 09/04/1993 77 75 152 SUPLENTE

207 MARY KELLY 23/11/2001 71 81 152 SUPLENTE

208 LUDIMILLA DA CRUZ CHAVES 17/02/2003 81 70 151 SUPLENTE

209 ARIANNE MATTOS NUNES 29/11/2000 77 74 151 SUPLENTE

Page 6: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

210 MAYRON BODART PEREIRA 30/04/1997 75 76 151 SUPLENTE

211 ESTEFANI NEVES LOPES 02/11/1998 72 79 151 SUPLENTE

212 ANGÉLICA SOUZA MARTINS CARVALHO 31/07/1977 81 69,5 150,5 SUPLENTE

213 MOANA SANTOS DE ALMEIDA 31/08/1997 90 60 150 SUPLENTE

214 JOSÉ ETEVALDO DE CAMPOS 29/06/1981 85 65 150 SUPLENTE

215 SABRINA DE OLIVEIRA SILVA 26/12/1983 80 70 150 SUPLENTE

216 NATHÁLIA ARAÚJO 09/02/1992 80 70 150 SUPLENTE

217 JUAN FRANCISCO HELKER 24/01/1996 80 70 150 SUPLENTE

218 ANA KLÉCIA NEVES DOS SANTOS 20/10/1996 80 70 150 SUPLENTE

219 LUIZ HENRIQUE AMORIM DE ARAUJO 31/03/1998 80 70 150 SUPLENTE

220 JANDERSON CHAGAS DA ROCHA 14/09/1998 80 70 150 SUPLENTE

221 JAINA PEREIRA DOS SANTOS 23/01/2000 80 70 150 SUPLENTE

222 RAFAEL VIANA DE CARVALHO 07/01/2001 80 70 150 SUPLENTE

223 INGRID FRASSI AGUILAR 14/02/2001 80 70 150 SUPLENTE

224 KAROLINE TEIXEIRA LIMA 21/08/2001 80 70 150 SUPLENTE

225 BRUNA LEITE NASCIMENTO 14/08/1997 78 72 150 SUPLENTE

226 JOICE FERREIRA CORREA 14/11/2000 77 73 150 SUPLENTE

227 ALESSANDRA MARIA DE ARAUJO RANGEL 08/04/1989 76 74 150 SUPLENTE

228 AGNALDO OLIVEIRA FERNANDES FILHO 02/02/1997 75 75 150 SUPLENTE

229 LELTON PEREIRA FRAGA 22/09/1995 73 77 150 SUPLENTE

230 SUELENA ROZINDO TRABACH 17/05/1969 70 80 150 SUPLENTE

231 BRUNELLI DA SILVA PINTO 13/10/1993 70 80 150 SUPLENTE

232 ROBERTA KRAUZ BIET 11/04/2001 70 80 150 SUPLENTE

233 EMILLY SILVA DE JESUS 25/03/2002 70 80 150 SUPLENTE

234 RIKELMY DE SOUZA CARDOSO 24/04/2002 70 80 150 SUPLENTE

235 MARIA EDUARDA MENDES DA SILVA 29/10/2002 79,5 70 149,5 SUPLENTE

236 FABRÍCIO SÁ DA SILVA 19/04/1987 60 89,5 149,5 SUPLENTE

237 YASMIN SCARPATTI ORNELAS 27/06/2001 82 67 149 SUPLENTE

238 GLEYZIANE MARTINS SILVESTRE 11/11/1991 78 71 149 SUPLENTE

239 LORENA DOSANJOS RIBEIRO 14/09/2000 74 75 149 SUPLENTE

240 MARCELO HENRIQUE SILVA DANTAS 24/03/2000 73 76 149 SUPLENTE

241 FRANCIELY MACHADO SOARES 05/11/1998 67 82 149 SUPLENTE

242 LORENA GABRIELA GUIMARÃES MARQUES 29/11/2000 74,66 73,66 148,32 SUPLENTE

243 ANA CLARA NORBIM DE JESUS 29/11/1999 89 59 148 SUPLENTE

244 BIANCA CARNEIRO MOREIRA 08/10/1997 79 69 148 SUPLENTE

245 ERIKA LIMA MONTEIRO 30/09/2001 79 69 148 SUPLENTE

246 MICHELE DA SILVA COSTA 17/02/2000 78 70 148 SUPLENTE

247 THAINÁ DUARTE FERREIRA 27/01/2000 75 73 148 SUPLENTE

248 DAYANA PEREIRA DA SILVA 09/06/1998 74 74 148 SUPLENTE

249 DANIELE GUILHERMINO 27/10/1990 71 77 148 SUPLENTE

250 ALEXSANDRA EMERICK BABILON 06/03/2001 77,6 70,2 147,8 SUPLENTE

251 LUCIENE DA SILVA BARBOSA CRUZ 29/04/1988 74,5 73 147,5 SUPLENTE

252 DENIFFER MORAES MENDES 01/03/2001 81 66 147 SUPLENTE

Page 7: CURSO: ADMINISTRAÇÃO TURNO: MATUTINO...turno: matutino nome aluno dt. nasc. pne n. port. n. mat. total situaÇÃo 1 tania maria dos santos santana 31/03/1971 100 100 200 classificado

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

253 SÉRGIO ALVES CORRÊA 04/06/1988 79 68 147 SUPLENTE

254 ALEIDA CAROLINE VENTORIN PEREIRA 24/02/1989 79 68 147 SUPLENTE

255 DANIELLY DEOLINDO DIAS 06/04/1985 75 72 147 SUPLENTE

256 BRUNELLA MARTINS CARVALHO 28/03/1994 74 73 147 SUPLENTE

257 PATRÍCIA GONÇALVES OLIVEIRA 02/08/1983 70 77 147 SUPLENTE

258 DEYSIANE ADLER RIBEIRO FERREIRA 08/03/2001 66 81 147 SUPLENTE

259 GISELLE CASSIANO 19/01/2001 84 62 146 SUPLENTE

260 JHULLYA FERNANDES 02/12/1996 81 65 146 SUPLENTE

261 VANESSA SANTOS DE MOURA 05/11/1992 75 71 146 SUPLENTE

262 FABIO DIAS DA SILVA 31/03/1977 74 72 146 SUPLENTE

263 ANNA KAROLINE 17/02/2001 74 72 146 SUPLENTE

264 MARCO ANTONIO THOMAZI 23/03/1999 69 77 146 SUPLENTE

265 ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA 25/02/1995 67 79 146 SUPLENTE

266 CLEYLIANA BARBOSA 22/11/1987 62 84 146 SUPLENTE

267 CRISTIANE PACHECO SOUZA 18/01/2001 82 63 145 SUPLENTE

268 JULIANA ROSARIO PEREIRA 16/04/2000 81 64 145 SUPLENTE

269 DENNER NICOLAU VICENTE 30/06/2002 81 64 145 SUPLENTE

270 ERLANE GONÇALVES 22/02/1995 80 65 145 SUPLENTE

271 GISELE COSTA DA SILVA 10/05/1995 80 65 145 SUPLENTE

272 ÁLEFE MARTINS 22/09/1998 80 65 145 SUPLENTE

273 MARINARA DA ROCHA SILVA 10/09/2000 78 67 145 SUPLENTE

274 FELIPE SIQUEIRA PIMENTEL 19/02/1999 75 70 145 SUPLENTE

275 CAROLINA BORGES SUAVE 07/12/1994 73 72 145 SUPLENTE

276 RAQUEL DA SILVA DAS NEVES 25/03/1997 73 72 145 SUPLENTE

277 MONICA SANTANA DA SILVA 27/01/1999 72 73 145 SUPLENTE

278 MARIA ADRIANA DE LIMA GAMA 03/07/1974 70 75 145 SUPLENTE

279 ALERRANDRO LOPES 07/06/2001 70 75 145 SUPLENTE

280 HUDSON CORDEIRO SOARES 12/07/2001 70 75 145 SUPLENTE

281 LUDMILLA FANTONE DE SOUZA 03/07/2001 81 63 144 SUPLENTE

282 GENES DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR 02/02/1996 79 65 144 SUPLENTE

283 ELIONEI FRAÇA DO NASCIMENTO 07/09/1985 74 70 144 SUPLENTE

284 VITÓRIA CRISTINI DA FONSECA COSTA 03/10/2001 74 70 144 SUPLENTE

285 LUISA BERTORDO 21/04/2001 69 75 144 SUPLENTE

286 ARLENE COSTA BONNE 02/04/1994 68 76 144 SUPLENTE

287 ANA CAROLINA OLIVEIRA CARVALHAL 08/09/1999 73,66 70 143,66 SUPLENTE

288 WELLINGTON PIPPER 11/02/1980 77 66 143 SUPLENTE

289 GILMARA PINHO MONTEIRO 15/04/2002 75 68 143 SUPLENTE

290 RAQUEL DA ROCHA DOS SANTOS 01/05/1999 74 69 143 SUPLENTE

291 CARLOS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA 03/03/1986 70 73 143 SUPLENTE

292 EMILLE SANTOS CARDOSO 16/12/2000 69 74 143 SUPLENTE

