Etude 18

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/23/2019 Etude 18

    1/3

    Etude 18

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-----------------------------+-8--------------------------+|-------------------5----8-5--|--------------------------5-||---------------5------5------|-------------------4--5-7---||-----2----5------5-----------|----------3-4--5-7----------||-3------3---7----------------|---3-5--7-------------------|+---3-------------------------+----------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-----7-----------------------+----------------------------+|-6------6-3------------------|----------------------------||---7--------4------4---------|-------------------7--4-----||---------------3------3------|------------------------5-3-||-----------------5------5-2--|---2-3--5-6-7--8-5----------|+-----------------------------+-3--------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-----------------------------+----------------------------+|---------------5-------------|-6-------------6--------3---|

    |----------5-------------5----|----------7--------4------4-||-2---5------5------7------7--|-----7------7---------3-----||---3----7-------------7------|---5----8--------5----------|+-----------------8-----------+----------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-3---------------------------+-5-------------5------------+|----------5----8--------5----|----------6-------------6---||-----4------4------5------5--|-----5------5------7------7-||--------5-------------5------|--------7-------------7-----||---7-------------7-----------|---8-------------8----------|+-----------------------------+----------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-7---------------------------+----------------------------+|----------8-6--5-8-5---------|----------8-6--5-8-5--------||-----7--4-------------5---5--|-4---7--4-------------5---5-||---5-------------------------|---5------------------------||-----------------------------|----------------------------|+------------------------8----+------------------------8---+

    e e e e e e h e e e e e e e e e e e e+------------------------+-----------------3-5--6-3---+

    |------------------------|---------------3----------3-||-4-7-4------------------|------------3---------------||--------5---------------|-5--------5-----------------||----------5-2-----------|--------5-------------------|+---------------3--------+---3-6----------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-----------------5-9--12-------+--------------------4--5-----+|---------------5---------------|-------------5--6-8------6---|

  • 7/23/2019 Etude 18

    2/3

    |-6----------6------------9-12--|-10--------7---------------5-||----------7--------------------|---------7-------------------||-----4--7----------------------|----5-8----------------------|+---5---------------------------+-----------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+-----------------------------+-----------------6----------+|---------------3-------------|------------5--8---8--5-----||-4---------------4-----------|----------5-------------5---||----------5--------5----5-3--|-2---2--5-----------------8-||-----5--2---5---------5------|---3------------------------|+---3-------------------------+----------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+---5---------------7---------+---8-7--5----------10--7------+|-----8--6-5-----------8-5----|----------8-6--5---------8----||------------7--5-4--------7--|-5---------------7---------10-||-7---------------------------|------------------------------||-----------------------------|------------------------------|+-----------------------------+------------------------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+---12-10--8-------------13--10--------+--------------------------------+|------------12-10--8-----------12-10--|-8------------------------------||-9-------------------10---------------|---7-10--9----------------------||--------------------------------------|---------------------------10-9-||--------------------------------------|-----------------7-8-9--10------|+--------------------------------------+-----------8-10-----------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+---------------------------------+--------------------------------+|---10-8----------8---------------|------------------------------8-||---------10-9-7----9-----10-7----|----------------------7--9-10---|

    |-7-------------------10-------9--|--------------7--9-10-----------||---------------------------------|------7--8-10-------------------|+---------------------------------+-8-10---------------------------+

    e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e+----------------------7--8----+---------------------------------+|-----------------8-10---------|----------------------------8-10-||---------7-9-10---------------|--------------------7-9--10------||-7-9-10-----------------------|------------7-9--10--------------||------------------------------|----7-8--10----------------------|+------------------------------+-10------------------------------+

    e e e e e e e e e q e e e e e e e e e e e e+--------------------7-8--10----+-------------------------------7-+|--------------8--10------------|--------------------------8-10---||---10-7--9-10------------------|------------------7-9-10---------||-9-----------------------------|----------7-9-10-----------------||-------------------------------|----8-10-------------------------|+-------------------------------+-12------------------------------+

  • 7/23/2019 Etude 18

    3/3

    e e e e e e e e e q q e e e e e e q+------------------7-8-10--12----+---------------------------+|------------8-10----------------|---------------------------||----7-9--10---------------------|---------------------------||-10-----------------------------|---------------------------||--------------------------------|-8----7-8-7-----7-8--10----|+--------------------------------+-------------10------------+

    e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e+--------------8--12-8-------------+----------------12--15-12-------------+|------------8---------8-----------|-------------13-----------13----------||----------9--------------9--------|-------9--12------------------12-9----||------10-------------------10-----|----10-----------------------------10-||---10-------------------------10--|--------------------------------------|+-8--------------------------------+-12-----------------------------------+

    e e e e e e e e e e e e w+----------------15--20-15--------------+-------------------+|----------13-17-----------17--13-------|-------------------||----9-12-------------------------12-9--|-------------------||---------------------------------------|-10----------------||-10------------------------------------|-------------------|

    +---------------------------------------+-------------------+q-quarter noteh-half notew-whole notee-8th note triplet

    The triplet rhythm in this etude is hard to geta feel for.That is how Kreutzer wrote it though.