16
TT Số báo danh Họ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp Điểm Đọc+Viết Điểm Nghe Điểm Nói Kết quả Xếp loại 1 AK150001 Nguyễn Văn Hoài An 21/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM2 4,5 3,0 6,0 4,5 Không đạt 2 AK150002 Huỳnh Quốc Ân 21/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt 3 AK150003 Nguyễn Văn Ân 19/05/1998 Quảng Ngãi 17T2-ĐCN1 3,0 3,0 4,0 3,5 Không đạt 4 AK150004 Châu Huỳnh Anh 30/08/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 4,5 1,0 7,0 4,5 Không đạt 5 AK150005 Đỗ Tuấn Anh 27/09/2001 Nam Định 16TCN-Ô1 5,5 2,0 4,0 4,5 Không đạt 6 AK150006 Lê Hoàng Hải Anh 13/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 6,5 3,0 4,0 5,0 Trung bình 7 AK150007 Nguyễn Hoàng Anh 16/05/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN1 3,0 1,0 5,0 3,0 Không đạt 8 AK150008 Nguyễn Tuấn Anh 18/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-LTM1 8,5 6,0 5,0 7,0 Khá 9 AK150009 Phạm Tuấn Anh 23/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 8,0 5,5 5,0 6,5 Trung bình 10 AK150010 Tô Quế Anh 14/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 6,0 2,0 6,0 5,0 Không đạt 11 AK150011 Trần Minh Anh 02/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 6,0 2,0 4,0 4,5 Không đạt 12 AK150012 Trương Quang Anh 18/3/2002 Hải Phòng 17T4-QTD1 5,5 4,0 6,0 5,5 Trung bình 13 AK150013 Trương Quế Anh 29/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 7,5 5,5 6,0 6,5 Trung bình 14 AK150014 Vũ Tuấn Anh 15/07/2000 Thanh Hoá 16TC-Ô1 2,0 2,0 5,0 3,0 Không đạt 15 AK150356 Lâm Lê Tuyết Anh 12/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,0 6,0 5,0 6,5 Trung bình 16 AK150357 Lê Bá Việt Anh 22/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,5 7,5 8,0 7,5 Khá 17 AK150015 Đoàn Lê Ngọc Ánh 15/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 5,0 5,0 7,0 5,5 Trung bình KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019 UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

1 AK150001 Nguyễn Văn Hoài An 21/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM2 4,5 3,0 6,0 4,5 Không đạt

2 AK150002 Huỳnh Quốc Ân 21/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt

3 AK150003 Nguyễn Văn Ân 19/05/1998 Quảng Ngãi 17T2-ĐCN1 3,0 3,0 4,0 3,5 Không đạt

4 AK150004 Châu Huỳnh Anh 30/08/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 4,5 1,0 7,0 4,5 Không đạt

5 AK150005 Đỗ Tuấn Anh 27/09/2001 Nam Định 16TCN-Ô1 5,5 2,0 4,0 4,5 Không đạt

6 AK150006 Lê Hoàng Hải Anh 13/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 6,5 3,0 4,0 5,0 Trung bình

7 AK150007 Nguyễn Hoàng Anh 16/05/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN1 3,0 1,0 5,0 3,0 Không đạt

8 AK150008 Nguyễn Tuấn Anh 18/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-LTM1 8,5 6,0 5,0 7,0 Khá

9 AK150009 Phạm Tuấn Anh 23/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 8,0 5,5 5,0 6,5 Trung bình

10 AK150010 Tô Quế Anh 14/08/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 6,0 2,0 6,0 5,0 Không đạt

11 AK150011 Trần Minh Anh 02/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 6,0 2,0 4,0 4,5 Không đạt

12 AK150012 Trương Quang Anh 18/3/2002 Hải Phòng 17T4-QTD1 5,5 4,0 6,0 5,5 Trung bình

13 AK150013 Trương Quế Anh 29/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 7,5 5,5 6,0 6,5 Trung bình

14 AK150014 Vũ Tuấn Anh 15/07/2000 Thanh Hoá 16TC-Ô1 2,0 2,0 5,0 3,0 Không đạt

15 AK150356 Lâm Lê Tuyết Anh 12/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,0 6,0 5,0 6,5 Trung bình

16 AK150357 Lê Bá Việt Anh 22/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,5 7,5 8,0 7,5 Khá

17 AK150015 Đoàn Lê Ngọc Ánh 15/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 5,0 5,0 7,0 5,5 Trung bình

KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Page 2: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

18 AK150016 Lê Văn Gia Bảo 12/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 6,0 3,0 7,0 5,5 Trung bình

19 AK150018 Nguyễn Thiên Bảo 15/04/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Ô1 6,0 4,5 7,0 6,0 Trung bình

20 AK150337 Trần Chí Bảo 10/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM1 8,0 7,0 5,0 7,0 Khá

21 AK150021 Nguyễn Thanh Bình 15/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM2 4,5 6,5 7,0 5,5 Trung bình

22 AK150188 Lê Minh Cảnh 19/06/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 7,0 3,5 5,0 5,5 Trung bình

23 AK150022 Đàm Gia Chấn 02/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 2,0 2,0 4,0 2,5 Không đạt

24 AK150023 Phung Thị Bảo Châu 26/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 4,0 2,0 6,0 4,0 Không đạt

25 AK150024 Tạ Bảo Châu 15/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 4,5 2,0 6,5 4,5 Không đạt

26 AK150026 Nguyễn Lưu Hoàng Chương 10/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 2,5 3,0 6,0 3,5 Không đạt

27 AK150027 Đặng Xuân Cường 24/04/2001 Nam Định 17T4-CCK2 4,0 2,0 5,0 4,0 Không đạt

28 AK150028 Nguyễn Quốc Cường 17/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 2,0 3,0 0,0 2,0 Không đạt

29 AK150358 Huỳnh Quốc Cường 13/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNL1 7,5 7,5 5,0 7,0 Khá

30 AK150029 Huỳnh Trí Đại 23/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 2,0 2,0 0,0 1,5 Không đạt

31 AK150030 Lê Huỳnh Khánh Đại 19/08/1996 Tp. Hồ Chí Minh 17T2-QTM1 2,0 3,0 0,0 2,0 Không đạt

32 AK150031 Cao Thế Công Dân 30/07/1998 Khánh Hoà 16TCT-Ô1 3,0 2,0 4,0 3,0 Không đạt

33 AK150032 Vũ Nguyên Đăng 12/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 2,5 1,0 6,0 3,0 Không đạt

34 AK150033 Nguyễn Thành Danh 07/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 3,5 3,0 6,0 4,0 Không đạt

35 AK150034 Diệp Minh Đạt 27/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 2,5 3,0 4,0 3,0 Không đạt

36 AK150035 Dương Tiến Đạt 06/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 4,0 3,0 6,0 4,5 Không đạt

37 AK150038 Lưu Tiến Đạt 15/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 5,5 3,0 6,5 5,0 Trung bình

38 AK150039 Nguyễn Quân Đạt 03/02/1997 Long An 16TCT-Ô2 4,0 2,0 4,0 3,5 Không đạt

Page 3: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

39 AK150040 Nguyễn Xuân Đạt 27/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Ô1 3,5 3,0 5,0 4,0 Không đạt

40 AK150042 Võ Minh Đạt 26/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 5,0 4,0 5,0 5,0 Trung bình

41 AK150043 Đào Hữu Ngọc Diệu 08/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 4,5 4,5 6,0 5,0 Trung bình

42 AK150044 Nguyễn Trung Đoàn 31/01/2000 Quảng Ngãi 16TCN-Đ 6,0 3,5 5,0 5,0 Trung bình

43 AK150045 Hồ Minh Đức 25/02/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TC-Đ 6,0 3,0 6,0 5,5 Trung bình

44 AK150336 Nguyễn Mạnh Đức 22/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 7,5 5,0 7,0 7,0 Khá

45 AK150047 Hà Vũ Dũng 24/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 5,0 5,5 8,0 6,0 Trung bình

46 AK150048 Hoàng Tiến Dũng 20/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 5,0 5,0 5,0 5,0 Trung bình

47 AK150049 Mộng Thuy Dương 21/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 4,0 3,0 5,0 4,0 Không đạt

48 AK150050 Phùng Ánh Dương 02/04/2002 Long An 17T4-LTM1 5,5 4,0 6,0 5,5 Trung bình

49 AK150052 Hoàng Phước Ngọc Duy 22/10/2000 Bình Phước 16TCN-Đ 6,0 3,5 5,0 5,0 Trung bình

50 AK150053Huỳnh Nguyễn

MinhDuy 14/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-ĐT 3,5 3,0 5,0 4,0 Không đạt

51 AK150054 Huỳnh Trần Trường Duy 25/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Ô1 5,0 3,0 5,0 4,5 Không đạt

52 AK150056 Lê Phạm Tuấn Duy 13/09/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 5,0 3,0 5,0 4,5 Không đạt

53 AK150059 Trần Tường Duy 02/04/2001 Cà Mau 16TCN-QTD 4,0 3,5 5,0 4,0 Không đạt

54 AK150060 Võ Văn Huỳnh Duy 21/07/2001 Bến Tre 16TCN-Ô1 5,0 2,5 5,0 4,5 Không đạt

55 AK150062 Phan Nguyễn Hoàng Gia 16/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 5,0 3,5 6,0 5,0 Trung bình

56 AK150359 Nguyễn Trần Châu Giang 22/01/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 6,0 3,0 5,0 5,0 Trung bình

57 AK150063 Trần Thị Ánh Giàu 01/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM 5,0 3,5 5,0 4,5 Không đạt

58 AK150065 Nguyễn Hoàng Hải 17/06/1999 Bến Tre 16TCN-Đ 6,0 3,0 5,0 5,0 Trung bình

59 AK150066 Nguyễn Long Hải 11/02/2001 Bến Tre 16TCN-Đ 5,5 3,0 5,0 5,0 Trung bình

Page 4: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

60 AK150067 Trịnh Thanh Hải 16/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-LTM1 6,5 3,5 6,0 5,5 Trung bình

61 AK150338 Nguyễn Đức Hải 23/04/1994 Bình Thuận 15TC-CK 7,5 6,5 5,0 7,0 Khá

62 AK150068 Phan Thị Bảo Hân 01/02/2001 Quảng Ngãi 16TCN-QTD 4,5 3,5 7,0 5,0 Trung bình

63 AK150069 Trần Ngọc Hân 24/08/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 4,0 3,5 5,0 4,0 Không đạt

64 AK150070 Nguyễn Lê Ái Hằng 14/07/2000 Thừa Thiên -Huế 16TCN-QTD 4,5 3,0 6,0 4,5 Không đạt

65 AK150071 Ngô Thị Mỹ Hạnh 09/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 5,0 3,0 5,0 4,5 Không đạt

66 AK150072 Lữ Tuấn Hào 24/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCT-Ô1 6,0 3,0 5,0 5,0 Trung bình

67 AK150073 Nguyễn Anh Hào 08/12/1996 Tp. Hồ Chí Minh 16TCT-Ô1 6,5 3,0 5,0 5,5 Trung bình

68 AK150074 Huỳnh Phúc Hậu 28/12/1999 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 5,5 3,5 6,0 5,0 Trung bình

69 AK150076 Nguyễn Thuý Hiền 02/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 5,0 3,0 4,0 4,5 Không đạt

70 AK150077 Trần Ngọc Hiển 21/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-ĐT 5,0 3,0 6,0 5,0 Trung bình

71 AK150078 Vũ Hoàng Hiệp 22/07/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt

72 AK150079 Bùi Chí Hiếu 29/08/2001 Bến Tre 17T4-CCK2 5,5 3,0 5,0 5,0 Trung bình

73 AK150080 Khổng Lê Trọng Hiếu 20/04/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM 6,0 3,0 5,0 5,0 Trung bình

74 AK150081 Lê Hiếu 19/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 5,5 3,5 6,0 5,0 Trung bình

75 AK150082 Mai Minh Hiếu 15/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-ĐT 5,5 5,0 8,0 6,0 Trung bình

76 AK150083 Nguyễn Minh Hiếu 12/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-ĐT 5,5 4,0 7,0 5,5 Trung bình

77 AK150085 Trương Phú Minh Hiếu 10/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 1,5 3,0 0,0 1,5 Không đạt

78 AK150339 Nguyễn Trung Hiếu 24/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM1 6,0 6,5 7,0 6,5 Trung bình

79 AK150088 Võ Thái Hòa 07/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 5,5 5,0 7,0 6,0 Trung bình

80 AK150089 Nguyễn Văn Hoài 15/03/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 3,5 3,5 6,0 4,0 Không đạt

Page 5: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

81 AK150340Nguyễn Quang

MạnhHoàng 08/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 7,5 7,5 8,0 7,5 Khá

82 AK150091 Nguyễn Hòa Hợp 02/05/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-ĐT 4,5 4,5 5,0 4,5 Không đạt

83 AK150092 Châu Tuấn Hùng 21/12/1998 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-KTD1 6,0 4,5 7,0 6,0 Trung bình

84 AK150093 Nguyễn Văn Hùng 06/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh 16TC-QTM 6,5 4,0 5,0 5,5 Trung bình

85 AK150094 Phạm Võ Phương Hùng 29/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CCK2 6,5 4,0 3,0 5,0 Trung bình

86 AK150095 Trần Quốc Hưng 29/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM 6,0 3,5 7,0 5,5 Trung bình

87 AK150341 Diệp Nguyễn Hưng 06/12/2002 Long An 17T4-CNÔ3 6,5 7,0 5,0 6,5 Trung bình

88 AK150096 Nguyễn Thị Thu Hương 19/5/2002 Nam Định 17T4-LTM1 2,5 3,0 3,0 3,0 Không đạt

89 AK150097 Trịnh Thị Lan Hương 13/03/2002 Đăk Nông 17T4-KTD1 3,0 3,0 3,0 3,0 Không đạt

90 AK150360 Trần Thị Mai Hương 26/02/2001 Hà Nội 16TCN-QTD 8,0 3,5 7,0 6,5 Trung bình

91 AK150098 Lê Quang Huy 15/11/1999 Tp. Hồ Chí Minh 17T2-ĐCN1 2,5 3,0 6,0 3,5 Không đạt

92 AK150099 Lê Quốc Huy 11/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 5,5 1,5 4,0 4,0 Không đạt

93 AK150100 Lê Xuân Huy 24/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 3,5 1,5 5,0 3,5 Không đạt

94 AK150101 Nguyễn Hoàng Huy 21/2/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN-LĐL 3,0 2,0 3,0 3,0 Không đạt

95 AK150102 Nguyễn Hoàng Đức Huy 09/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt

96 AK150103 Nguyễn Hoàng Gia Huy 19/01/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 5,5 3,5 7,0 5,5 Trung bình

97 AK150104 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 16/05/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CCK2 6,0 3,5 5,0 5,0 Trung bình

98 AK150105 Nguyễn Lê Gia Huy 15/04/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN1 5,5 3,5 6,0 5,0 Trung bình

99 AK150107 Nguyễn Xuân Huy 04/05/1998 Thừa Thiên -Huế 17T2-ĐCN1 5,0 3,0 6,0 5,0 Trung bình

100 AK150108 Phạm Trần Minh Huy 08/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TC-Ô1 8,0 2,0 5,0 6,0 Không đạt

101 AK150109 Thân Trọng Quốc Huy 13/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Ô1 7,5 2,0 3,0 5,0 Không đạt

Page 6: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

102 AK150110 Thiều Lê Huy 01/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Đ 5,5 3,0 4,0 4,5 Không đạt

103 AK150111 Trần Đình Tuấn Huy 23/09/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN-Ô1 7,5 3,0 5,0 6,0 Trung bình

104 AK150112 Trần Phương Huy 27/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 7,0 3,0 7,0 6,0 Trung bình

105 AK150113 Trần Xuân Huy 29/06/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 7,0 3,0 6,0 6,0 Trung bình

106 AK150114 Võ Minh Huy 25/03/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 4,5 5,0 5,0 5,0 Trung bình

107 AK150115 Võ Quốc Huy 18/4/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-LTM1 7,0 5,0 7,0 6,5 Trung bình

108 AK150116 Đoàn Thị Thanh Huyền 26/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 5,5 3,0 5,0 5,0 Trung bình

109 AK150117 Trần Thị Mỹ Huyền 13/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTD 4,0 1,0 5,0 3,5 Không đạt

110 AK150342 Nguyễn Đức Huỳnh 09/06/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN-Ô2 7,0 3,0 6,0 6,0 Trung bình

111 AK150118 Đỗ Huỳnh Minh Hy 24/02/2000 Tây Ninh 16TC-Ô1 8,0 3,0 4,0 6,0 Trung bình

112 AK150361 Nguyễn Duy Kha 04/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-Ô1 5,5 5,0 6,0 5,5 Trung bình

113 AK150120Nguyễn Thanh

HoàngKhải 19/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TC-Ô1 8,0 2,0 5,0 6,0 Không đạt

114 AK150121 Phạm Minh Khải 21/11/1999 Phú Yên 16TC-Ô1 7,0 3,0 3,0 5,0 Trung bình

115 AK150122 Nguyễn Hoàng Khang 22/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN-QTM 8,5 3,5 8,0 7,0 Khá

116 AK150123 Nguyễn Phi Khang 09/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN-Ô1 7,5 4,5 7,0 6,5 Trung bình

117 AK150125 Nguyễn Quốc Công Khanh 18/11/2000 Tp. Hồ Chí Minh 15TCN 8,5 7,0 9,0 8,5 Giỏi

118 AK150126 Bui Quốc Khánh 10/06/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN1 4,5 3,0 5,0 4,5 Không đạt

119 AK150127 Huỳnh Trọng Khoa 23/03/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ3 4,5 1,5 5,0 4,0 Không đạt

120 AK150128 Lê Hoàng Đăng Khoa 10/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TC-QTM 7,0 5,0 9,0 7,0 Khá

121 AK150129 Phạm Nhật Khoa 24/12/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 4,5 3,0 4,0 4,0 Không đạt

122 AK150130 Trần Việt Anh Khoa 15/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 8,5 9,5 7,0 8,5 Giỏi

Page 7: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

123 AK150132 Phang Anh Kiệt 10/10/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN1 6,5 3,0 7,0 6,0 Trung bình

124 AK150133 Trần Minh Kiệt 19/09/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TC-Ô1 2,5 3,0 2,0 2,5 Không đạt

125 AK150134 Võ Thúy Kiều 01/10/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-KTD 6,5 4,5 7,0 6,0 Trung bình

126 AK150135 Lầu Quay Kin 11/01/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM 7,0 5,0 9,0 7,0 Khá

127 AK150136 Phạm Hoàng Lắm 10/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCT-Ô2 4,5 5,0 6,0 5,0 Trung bình

128 AK150137 Lê Trần Hoàng Lan 29/05/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,5 3,0 7,0 6,5 Trung bình

129 AK150138 Trần Thị Kim Lan 27/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 6,5 3,0 7,0 6,0 Trung bình

130 AK150362 Huỳnh Thị Ngọc Lan 31/12/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-QTD1 7,0 6,5 4,0 6,0 Trung bình

131 AK150139 Phan Viết Lanh 27/09/2001 Thừa Thiên -Huế 17T4-LTM1 3,0 4,0 3,0 3,5 Không đạt

132 AK150141 Nguyễn Hoàng Linh 28/02/1998 Long An 16TCT-Ô1 5,0 5,0 4,0 5,0 Trung bình

133 AK150143 Đoàn Văn Lộc 13/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 2,5 3,5 2,0 2,5 Không đạt

134 AK150144 Nguyễn Tấn Lộc 27/04/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 4,0 3,5 6,0 4,5 Không đạt

135 AK150145 Trần Phước Lộc 13/03/2001 An Giang 17T4-CNÔ3 3,0 3,0 7,0 4,0 Không đạt

136 AK150343 Đặng Xuân Lộc 25/07/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-QTM2 8,0 6,0 6,0 7,0 Khá

137 AK150146 Ngô Minh Lợi 19/04/1998 Tp. Hồ Chí Minh 16TCT-Ô1 3,0 3,0 6,0 4,0 Không đạt

138 AK150147 Nguyễn Quang Lợi 26/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 4,5 3,0 6,0 4,5 Không đạt

139 AK150149 Hoàng Đình Long 07/07/2001 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 4,0 1,5 5,0 3,5 Không đạt

140 AK150150 Huỳnh Thiên Long 13/11/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-CNÔ1 5,0 1,5 8,0 5,0 Không đạt

141 AK150151 Nguyễn Hoàng Long 18/03/2000 Tp. Hồ Chí Minh 16TCN-LĐL1 3,5 3,0 6,0 4,0 Không đạt

142 AK150152Nguyễn Phạm

HoàngLong 24/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 3,5 3,0 4,0 3,5 Không đạt

143 AK150153 Nguyễn Phi Long 05/02/2002 Tp. Hồ Chí Minh 17T4-ĐCN2 5,0 3,0 7,0 5,0 Trung bình

Page 8: KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TRÌNH ĐỘ A NGÀY 13/01/2019flc4you.com/wp-content/uploads/2019/02/DSketquaA_1301.pdf · 2019-02-22 · KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ

TTSố

báo danhHọ tên thí sinh Ngày sinh Nơi sinh Lớp

Điểm

Đọc+Viết

Điểm

NgheĐiểm Nói Kết quả Xếp loại

