358
NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG SMARABHAWA 100 2 29/02/2020 A ICHSAN HIDAYAT 1.700 3 29/02/2020 A MULYANA 5.000 4 29/02/2020 A MUTMAINNAH 100 5 29/02/2020 A NASICHIN, MBA, DRS 100 6 29/02/2020 A NUR KHOFIFAH AMALIA SYAH 100 7 29/02/2020 A RIRIN RESKY HAERUNNISA R 100 8 29/02/2020 A S POERBASARI S SURYANINGSIH 1.300 9 29/02/2020 A SIN 50.000 10 29/02/2020 A TIE 5.000 11 29/02/2020 A WIJANARTO P 100 12 29/02/2020 A. AZIZ AMIRUDDIN 10.000 13 29/02/2020 A. BONY MOESTIKA 1.000 14 29/02/2020 A. DYAH INDIRA LUKITA 100 15 29/02/2020 A. RIYALDI KURNIAWAN 1.000 16 29/02/2020 A. SANUSI 2.500 17 29/02/2020 A. SUPRAPTO 2.500 18 29/02/2020 A. TRI WAHYUDI (OLT) 2.500 19 29/02/2020 A. YANI SUHARTONO 5.000 20 29/02/2020 A. YANI WIRASETIA 2.400 21 29/02/2020 A.T. SENO SOEWITO 7.500 22 29/02/2020 AA. KOMPIYANG KARMANA P. 4.200 23 29/02/2020 AALIYAH PRYANDITHA MAHARANI 100 24 29/02/2020 AAM BASTAMAN 900 25 29/02/2020 AAN LESMANA 2.337.000 26 29/02/2020 AAN OKTORINALDI 60.100 27 29/02/2020 AANG 13.500 28 29/02/2020 AANG IMAM MAHMUD 500 29 29/02/2020 AANG MOHAMAD MUSLIM 900 30 29/02/2020 AARON M. ASI SIMANJUNTAK 176.600 31 29/02/2020 ABD JALAL 13.000 32 29/02/2020 ABD. SITONI 2.200 33 29/02/2020 ABDAU SIROJ AMRULLOH 100 34 29/02/2020 ABDIANTA PERANGIN ANGIN 14.700 35 29/02/2020 ABDILLAH ALAYDRUS 7.000 36 29/02/2020 ABDILLAH SAUFI BUTAR BUTAR 3.000 37 29/02/2020 ABDUL AZIS 17.500 38 29/02/2020 ABDUL AZIZ HAKIM 400 39 29/02/2020 ABDUL GAFUR 200 40 29/02/2020 ABDUL GANI YAZIR 500 41 29/02/2020 ABDUL GHOFUR 100 42 29/02/2020 ABDUL GHOFUR 167.400 43 29/02/2020 ABDUL HAMID MANSUR 30.000 44 29/02/2020 ABDUL HARIES ZUBAIDI 36.000 45 29/02/2020 ABDUL KARIM IAG TIMADI 30.000 46 29/02/2020 ABDUL KHOFIF 1.000 47 29/02/2020 ABDUL MALIK YOGA FATHORI 5.500 48 29/02/2020 ABDUL MANAP 2.500 49 29/02/2020 ABDUL NASSER 10.000

NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

NO PERIODE NAMA SAHAM

1 29/02/2020 A A GDE AGUNG SMARABHAWA 100

2 29/02/2020 A ICHSAN HIDAYAT 1.700

3 29/02/2020 A MULYANA 5.000

4 29/02/2020 A MUTMAINNAH 100

5 29/02/2020 A NASICHIN, MBA, DRS 100

6 29/02/2020 A NUR KHOFIFAH AMALIA SYAH 100

7 29/02/2020 A RIRIN RESKY HAERUNNISA R 100

8 29/02/2020 A S POERBASARI S SURYANINGSIH 1.300

9 29/02/2020 A SIN 50.000

10 29/02/2020 A TIE 5.000

11 29/02/2020 A WIJANARTO P 100

12 29/02/2020 A. AZIZ AMIRUDDIN 10.000

13 29/02/2020 A. BONY MOESTIKA 1.000

14 29/02/2020 A. DYAH INDIRA LUKITA 100

15 29/02/2020 A. RIYALDI KURNIAWAN 1.000

16 29/02/2020 A. SANUSI 2.500

17 29/02/2020 A. SUPRAPTO 2.500

18 29/02/2020 A. TRI WAHYUDI (OLT) 2.500

19 29/02/2020 A. YANI SUHARTONO 5.000

20 29/02/2020 A. YANI WIRASETIA 2.400

21 29/02/2020 A.T. SENO SOEWITO 7.500

22 29/02/2020 AA. KOMPIYANG KARMANA P. 4.200

23 29/02/2020 AALIYAH PRYANDITHA MAHARANI 100

24 29/02/2020 AAM BASTAMAN 900

25 29/02/2020 AAN LESMANA 2.337.000

26 29/02/2020 AAN OKTORINALDI 60.100

27 29/02/2020 AANG 13.500

28 29/02/2020 AANG IMAM MAHMUD 500

29 29/02/2020 AANG MOHAMAD MUSLIM 900

30 29/02/2020 AARON M. ASI SIMANJUNTAK 176.600

31 29/02/2020 ABD JALAL 13.000

32 29/02/2020 ABD. SITONI 2.200

33 29/02/2020 ABDAU SIROJ AMRULLOH 100

34 29/02/2020 ABDIANTA PERANGIN ANGIN 14.700

35 29/02/2020 ABDILLAH ALAYDRUS 7.000

36 29/02/2020 ABDILLAH SAUFI BUTAR BUTAR 3.000

37 29/02/2020 ABDUL AZIS 17.500

38 29/02/2020 ABDUL AZIZ HAKIM 400

39 29/02/2020 ABDUL GAFUR 200

40 29/02/2020 ABDUL GANI YAZIR 500

41 29/02/2020 ABDUL GHOFUR 100

42 29/02/2020 ABDUL GHOFUR 167.400

43 29/02/2020 ABDUL HAMID MANSUR 30.000

44 29/02/2020 ABDUL HARIES ZUBAIDI 36.000

45 29/02/2020 ABDUL KARIM IAG TIMADI 30.000

46 29/02/2020 ABDUL KHOFIF 1.000

47 29/02/2020 ABDUL MALIK YOGA FATHORI 5.500

48 29/02/2020 ABDUL MANAP 2.500

49 29/02/2020 ABDUL NASSER 10.000

Page 2: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

50 29/02/2020 ABDUL RAHMAN 4.000

51 29/02/2020 ABDUL RAZAK 4.000

52 29/02/2020 ABDUL ROHMAN 100

53 29/02/2020 ABDUL ROZAK 5.500

54 29/02/2020 ABDUL SYUKUR, M.M. 82.500

55 29/02/2020 ABDULLAH ALWI SE 200

56 29/02/2020 ABDULLAH ARIFIN 5.000

57 29/02/2020 ABDULLAH MUDZAKIR 5.000

58 29/02/2020 ABDULLAH RAHIM BALAFIF 95.000

59 29/02/2020 ABDULLOH ANTON 65.000

60 29/02/2020 ABDURAHMAN SAID BAJENED ########

61 29/02/2020 ABEDNEGO MAUBERE 36.600

62 29/02/2020 ABID LISTIAWAN 1.700

63 29/02/2020 ABIDIN ALAMSYAH 3.000

64 29/02/2020 ABIGAIL PHEILIA YT 300

65 29/02/2020 ABRAHAM MARADONA 1.000

66 29/02/2020 ABU HASAN, DRS 4.000

67 29/02/2020 ABU HASAN, DRS. 2.500

68 29/02/2020 ABY HERWENDO 1.000

69 29/02/2020 ACEP MUHARAM 1.800

70 29/02/2020 ACEP USA KUSTIANA 800

71 29/02/2020 ACHMAD ADITYA S. 3.000

72 29/02/2020 ACHMAD AGUNG HIDAYAT 36.800

73 29/02/2020 ACHMAD BASHIER 1.400

74 29/02/2020 ACHMAD HUDAN,S.AG 66.400

75 29/02/2020 ACHMAD ISYHARUL FATA 300

76 29/02/2020 ACHMAD JUANZAH 4.000

77 29/02/2020 ACHMAD KEMAL FAUZIE 2.500

78 29/02/2020 ACHMAD MADIYAN NUR ROMADHON 1.800

79 29/02/2020 ACHMAD MUCHSON TOHARI 1.000

80 29/02/2020 ACHMAD MUJIONO 1.400

81 29/02/2020 ACHMAD NURCHOLIS 500

82 29/02/2020 ACHMAD RAFIQ BARADJA 12.500

83 29/02/2020 ACHMAD REYHAN 300

84 29/02/2020 ACHMAD ROYANI 200

85 29/02/2020 ACHMAD SETYAWAN 184.500

86 29/02/2020 ACHMAD SUPRIADI 5.000

87 29/02/2020 ACHMAD SYAKIR MASTUR 10.000

88 29/02/2020 ACHMAD YUNADI 5.000

89 29/02/2020 ACHMAD ZAMZAMI 2.500

90 29/02/2020 ACHMAD ZUHDI 1.700

91 29/02/2020 ACHWAL FARISI 1.500

92 29/02/2020 ADAM CHANDRAWAN BUDI HARTONO 20.000

93 29/02/2020 ADAM NASRUDIN 400

94 29/02/2020 ADAM TAHER 5.000

95 29/02/2020 ADANG 5.000

96 29/02/2020 ADANG SUKMANA 600

97 29/02/2020 ADDY HENDRAWAN SUMITRO 7.000

98 29/02/2020 ADE AGUSTINA 3.000

99 29/02/2020 ADE BAGUS PRIMADONI 100

Page 3: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

100 29/02/2020 ADE BAYU WIJAYA 1.000

101 29/02/2020 ADE GUNAWAN 4.700

102 29/02/2020 ADE IRAWAN 1.100

103 29/02/2020 ADE IRFAN SANTOSA, S.H 100

104 29/02/2020 ADE IRMA 100

105 29/02/2020 ADE KANIA NINGSIH 900

106 29/02/2020 ADE KURNIA DEWI 700

107 29/02/2020 ADE MANDALA WONGSO 40.000

108 29/02/2020 ADE NUGROHO SE 700

109 29/02/2020 ADE RAFIANTO 1.000

110 29/02/2020 ADE RIZKY AMELIA DARWIS 7.500

111 29/02/2020 ADE SEPTIAN HADIWIBOWO 1.000

112 29/02/2020 ADE VIRGO PRADANA 700

113 29/02/2020 ADE WIDIYA ANTONIO 400

114 29/02/2020 ADE WINATA GHO 4.500

115 29/02/2020 ADE YANUAR MANSUR 12.000

116 29/02/2020 ADE YOHANDA FAJRI 3.000

117 29/02/2020 ADE YULIA AMBARWATI 100

118 29/02/2020 ADEANA 3.000

119 29/02/2020 ADEK ALPAJRI 300

120 29/02/2020 ADELA HALIM 100

121 29/02/2020 ADELIN DHIVI KEMALASARI 200

122 29/02/2020 ADELINA AKHIRANI MAWAN 200

123 29/02/2020 ADELLA DIASTARI 2.200

124 29/02/2020 ADENAN 500

125 29/02/2020 ADENAN, SH 900

126 29/02/2020 ADERKA GIOFANI 1.100

127 29/02/2020 ADETHIA ZAKARIA 1.500

128 29/02/2020 ADFERKOL MAYOH 16.200

129 29/02/2020 ADHI HENDRA SETIAWAN 5.000

130 29/02/2020 ADHI KURNIAWAN 3.000

131 29/02/2020 ADHI SUTRISNO 1.000

132 29/02/2020 ADHIKA DEWAGUPTA 100

133 29/02/2020 ADHIKA PRAHARSA 300

134 29/02/2020 ADHIMAS SATRIO UTOMO 2.000

135 29/02/2020 ADHITA LAKSMI NADIATI, S.IKOM 4.000

136 29/02/2020 ADHITOMO WIRAWAN 200

137 29/02/2020 ADHITYA CHANDRA DARMAWAN.SH 1.500

138 29/02/2020 ADHITYA NARROTAMA 2.400

139 29/02/2020 ADHITYA PATRA DAYA, S.KOM 100

140 29/02/2020 ADHY DHARMA SITOMPUL 3.000

141 29/02/2020 ADHY WICAKSONO 100

142 29/02/2020 ADHYAKSA WISANGGENI 1.000

143 29/02/2020 ADHYANOVIC HADI PRADIPTA 1.500

144 29/02/2020 ADHYTIA HIDAYAT S.SOS, M.ENG 300

145 29/02/2020 ADI 22.800

146 29/02/2020 ADI BAGUS SANTOSO 500

147 29/02/2020 ADI CHAIRUL ANWAR 100

148 29/02/2020 ADI HOTMAN MANGATUR SIANTURI 13.800

149 29/02/2020 ADI KURNIAWAN 600

Page 4: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

150 29/02/2020 ADI NOVANDRA 400

151 29/02/2020 ADI NUGROHO TANUJAYA 300

152 29/02/2020 ADI PRAYOGI 6.300

153 29/02/2020 ADI SAPUTRA 20.000

154 29/02/2020 ADI SUGIHARTO SUNARSO IR 40.000

155 29/02/2020 ADI SURYO PRADHANA 200

156 29/02/2020 ADI TRI PRASETYO 100

157 29/02/2020 ADI WIDJAJA 30.000

158 29/02/2020 ADI WIJAYA 4.000

159 29/02/2020 ADI YOGATAMA 7.400

160 29/02/2020 ADIA YANTO HALIM 41.000

161 29/02/2020 ADIANTO INDRADI 90.100

162 29/02/2020 ADICIPTA SAPUTRA 1.117.500

163 29/02/2020 ADIE MULIADY 10.000

164 29/02/2020 ADIKO 7.500

165 29/02/2020 ADIL PADILLAH BULKINI 500

166 29/02/2020 ADILA DURROTUL GHINA 100

167 29/02/2020 ADINDA ASMORO 300

168 29/02/2020 ADIP RISKI PRIBADI 7.500

169 29/02/2020 ADIPUTRA SEJATI 934.600

170 29/02/2020 ADIRIANTO 200

171 29/02/2020 ADITHIA FRAMANA 1.300

172 29/02/2020 ADITIA HARIADI TAMAR 2.000

173 29/02/2020 ADITIA HENRI NARENDRA 1.000

174 29/02/2020 ADITYA ARIE NUGRAHA 4.000

175 29/02/2020 ADITYA DENA KURNIAWAN 30.500

176 29/02/2020 ADITYA FARHAN HASRUL 1.900

177 29/02/2020 ADITYA ISKANDAR 2.000

178 29/02/2020 ADITYA KRESNA PERMANA 100

179 29/02/2020 ADITYA KUSNADI 600

180 29/02/2020 ADITYA NOVENDRA WIRATAMA 500

181 29/02/2020 ADITYA PERMANA, SE 200

182 29/02/2020 ADITYA RAHMADANIARTI 2.400

183 29/02/2020 ADITYA RANGGA PRAKOSO 29.000

184 29/02/2020 ADITYA SAPARINGGA 2.500

185 29/02/2020 ADITYA YUDHA, A MD 700

186 29/02/2020 ADITYA ZAINIR PUTRA 26.100

187 29/02/2020 ADIYANTO 24.000

188 29/02/2020 ADJI M NAPITUPULU 2.100

189 29/02/2020 ADNAN ERLANGGA RAHARJA 300

190 29/02/2020 ADOLF M.K TAMBUNAN 2.600

191 29/02/2020 ADOLF SUTRISNO 100

192 29/02/2020 ADRA SEPTYANINDHEA 600

193 29/02/2020 ADRI FEBRIANTO 200

194 29/02/2020 ADRI YANTI 500

195 29/02/2020 ADRIAN ADE REZKI 5.000

196 29/02/2020 ADRIAN ADESETYO WINOTO 4.500

197 29/02/2020 ADRIAN EKA FIKRI PRATONO 4.000

198 29/02/2020 ADRIAN MESAKH DWIPAYANA 100

199 29/02/2020 ADRIAN PRANANTO 600

Page 5: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

200 29/02/2020 ADRIAN SUTANTO 60.000

201 29/02/2020 ADRIAN TIMOTIUS SUKENDY 7.000

202 29/02/2020 ADRIANA ARIANTY 5.000

203 29/02/2020 ADRIANTO 1.100

204 29/02/2020 ADRIANUS ADI 5.000

205 29/02/2020 ADRIANUS AKBAR 15.000

206 29/02/2020 ADRIANUS AKBAR 14.000

207 29/02/2020 ADRIANUS TETI 15.000

208 29/02/2020 ADRIEL MARCELLO SUMENDAP 100

209 29/02/2020 ADY DHARMAWAN 11.200

210 29/02/2020 ADY SUARI GUNA SINULINGGA 1.500

211 29/02/2020 ADZAN WAHYU JATMIKO 15.000

212 29/02/2020 AFADA DITA AZ ZAHRA 3.100

213 29/02/2020 AFANDI 500

214 29/02/2020 AFANDI MARDANI 6.100

215 29/02/2020 AFENDI SUGIONO 3.000

216 29/02/2020 AFERDIAN 10.000

217 29/02/2020 AFFAN SETIAWAN 1.900

218 29/02/2020 AFI UTAMI FITRI ST 800

219 29/02/2020 AFIN SJAPAWI 6.700

220 29/02/2020 AFIRUS NURUL FUADI 5.000

221 29/02/2020 AFNIAWATI 900

222 29/02/2020 AFNIDAR 5.000

223 29/02/2020 AFRI ARDIYANTO 400

224 29/02/2020 AFRIANTOS 400

225 29/02/2020 AFRIZAL TAZARUDDIN 16.500

226 29/02/2020 AFRIZAL ZAIDUL 500

227 29/02/2020 AFTON ILMAN JAYA 600

228 29/02/2020 AGA AMISENO 500

229 29/02/2020 AGAM HERMAWAN 5.000

230 29/02/2020 AGATHA ANCILLA CHAURA 100

231 29/02/2020 AGATHA YUDHISTIRO ST 5.000

232 29/02/2020 AGILISTYA RAHAYU 100

233 29/02/2020 AGISA ALESSANDRA 100

234 29/02/2020 AGNES AMELIA 4.000

235 29/02/2020 AGNES AMELIA 11.000

236 29/02/2020 AGNES MEIRIANA 2.000

237 29/02/2020 AGNES NEVLINA GULTOM 10.000

238 29/02/2020 AGNES SEPTILIA 200

239 29/02/2020 AGOES SOEWANDI W. 100

240 29/02/2020 AGTONMY WIDAYAKA, A.MD 8.900

241 29/02/2020 AGUN S. KOM 10.100

242 29/02/2020 AGUNG ARNO MUCHATTA 4.500

243 29/02/2020 AGUNG BAGUS PRASTYO WIBOWO 200

244 29/02/2020 AGUNG DARMAWAN, IR 19.800

245 29/02/2020 AGUNG DARMONO 700

246 29/02/2020 AGUNG GHEDI PRIYO PUJO 2.000

247 29/02/2020 AGUNG HARIYADI PRABOWO 3.100

248 29/02/2020 AGUNG KUNCORO SUGIANTO WAHYONO 100

249 29/02/2020 AGUNG MEINASTESI CAESAR 2.500

Page 6: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

250 29/02/2020 AGUNG NUGROHO 30.000

251 29/02/2020 AGUNG PATRA SYAHBANA ST 32.500

252 29/02/2020 AGUNG PERDANA KUSUMA B 200

253 29/02/2020 AGUNG PRASETYO 2.000

254 29/02/2020 AGUNG PRASETYO 400

255 29/02/2020 AGUNG RAHARDJO DWI PUTRANTO SANJOTO 1.300

256 29/02/2020 AGUNG SADHADI NUGROHO 20.700

257 29/02/2020 AGUNG SANTOSO 3.600

258 29/02/2020 AGUNG SETIA MARGANA 500

259 29/02/2020 AGUNG SUNGKOWO 3.400

260 29/02/2020 AGUNG SURYA DANA 2.900

261 29/02/2020 AGUNG TAUFANI SETIAWAN 6.000

262 29/02/2020 AGUNG TJAHJADI SURJA 700

263 29/02/2020 AGUNG TOBING 1.400

264 29/02/2020 AGUNG TRI WIBAWA 2.000

265 29/02/2020 AGUNG WIBISONO 6.000

266 29/02/2020 AGUS BASUKI 300

267 29/02/2020 AGUS BUDI SANTOSO 2.300

268 29/02/2020 AGUS DARMA PUTRA 1.000

269 29/02/2020 AGUS DARMAWAN ST 2.100

270 29/02/2020 AGUS DARYANTO 5.000

271 29/02/2020 AGUS DIHARDJO, IR, MSC 50.000

272 29/02/2020 AGUS DWIKORYANTO 40.000

273 29/02/2020 AGUS HAEDAR USMAN 1.000

274 29/02/2020 AGUS HARIANTO NABABAN 100

275 29/02/2020 AGUS HARTANTO 3.000

276 29/02/2020 AGUS HERTANU 4.000

277 29/02/2020 AGUS JAYA LAKSANA 500

278 29/02/2020 AGUS KUSTIWA 100

279 29/02/2020 AGUS LATIYASMORO 2.500

280 29/02/2020 AGUS MANTA 2.500

281 29/02/2020 AGUS MUHAMAD SABIQ 400

282 29/02/2020 AGUS MULYANA ST 2.500

283 29/02/2020 AGUS PRABOWO ANDHOKO 1.300

284 29/02/2020 AGUS PRATOMO 2.600

285 29/02/2020 AGUS PUTRANTO HARTONO 28.700

286 29/02/2020 AGUS RIANTO 4.000

287 29/02/2020 AGUS RIZA EL HUDA 6.200

288 29/02/2020 AGUS ROCHMAN 100

289 29/02/2020 AGUS SABUNGAN 15.000

290 29/02/2020 AGUS SADIKIN 300.000

291 29/02/2020 AGUS SAKTI PURWANTO 2.000

292 29/02/2020 AGUS SANTOSO SETIAWAN 10.000

293 29/02/2020 AGUS SANTOSO SUWANTO 253.000

294 29/02/2020 AGUS SANTOSO SUWANTO 50.000

295 29/02/2020 AGUS SAUR UTOMO 200

296 29/02/2020 AGUS SETIAWAN 1.000

297 29/02/2020 AGUS SETYADI 5.900

298 29/02/2020 AGUS SISWANTO S SI 100

299 29/02/2020 AGUS SOESANTO 50

Page 7: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

300 29/02/2020 AGUS SUBIANTO 400

301 29/02/2020 AGUS SUCIPTO 2.000

302 29/02/2020 AGUS SUDARMANTO 1.800

303 29/02/2020 AGUS SUFIAN 1.000

304 29/02/2020 AGUS SUGIONO 100

305 29/02/2020 AGUS SUHENDRO 1.800

306 29/02/2020 AGUS SUHENDRO 2.000

307 29/02/2020 AGUS SUHENDRO 2.000

308 29/02/2020 AGUS SUSANTO 500

309 29/02/2020 AGUS SUYONO SSI 2.000

310 29/02/2020 AGUS SYAIFUDIN SE 2.700

311 29/02/2020 AGUS TJANDRA BECGIANTORO 8.000

312 29/02/2020 AGUS TRESNANTO LIGADJAJA 70.600

313 29/02/2020 AGUS TRIE PRASETYO 900

314 29/02/2020 AGUS WIBI DARMANTO 1.000

315 29/02/2020 AGUS WIDAGDO 120.000

316 29/02/2020 AGUS WIDAGDO 10.000

317 29/02/2020 AGUS WIJAYA 600

318 29/02/2020 AGUS WIYANTO NUGROHO 5.000

319 29/02/2020 AGUS YUDHI PRIYANTO 2.000

320 29/02/2020 AGUSTIALAM SIMBOLON 24.700

321 29/02/2020 AGUSTIAN CHENDRA 28.000

322 29/02/2020 AGUSTIAN NUGROHO SUTRISNO 1.600

323 29/02/2020 AGUSTIAN PURNAMA 100.000

324 29/02/2020 AGUSTIANA SRI REJEKI 3.500

325 29/02/2020 AGUSTINA 25.000

326 29/02/2020 AGUSTINA 2.000

327 29/02/2020 AGUSTINA IRCHA WINDA PRATIWI 4.000

328 29/02/2020 AGUSTINA IRCHA WINDA PRATIWI 2.000

329 29/02/2020 AGUSTINA RINA WIDIASTUTI 1.100

330 29/02/2020 AGUSTINA WAHYU WIDAYATI 200

331 29/02/2020 AGUSTINA WICAKSONO 10.000

332 29/02/2020 AGUSTINAH 500

333 29/02/2020 AGUSTINI DWI PRATIWI NALA 2.700

334 29/02/2020 AGUSTININGSIH PAMUDJI 1.000

335 29/02/2020 AGUSTINUS 3.700

336 29/02/2020 AGUSTINUS 700

337 29/02/2020 AGUSTINUS 2.000

338 29/02/2020 AGUSTINUS AGUNG SOELISTIO SE 2.400

339 29/02/2020 AGUSTINUS BUDIAWAN 500

340 29/02/2020 AGUSTINUS DAELI 13.000

341 29/02/2020 AGUSTINUS HANDOKO 1.000

342 29/02/2020 AGUSTINUS JORIS WILSON PHILLIPS 500

343 29/02/2020 AGUSTINUS LINKO 10.000

344 29/02/2020 AGUSTINUS MARUDUT SH 15.600

345 29/02/2020 AGUSTINUS RANGGA RESPATI 100

346 29/02/2020 AGUSTINUS RENDRA HARTANTO 20.000

347 29/02/2020 AGUSTINUS SUTARYO 200

348 29/02/2020 AGUSTINUS SUWADI 100

349 29/02/2020 AGUSTINUS TRI SURYANTO 700

Page 8: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

350 29/02/2020 AGUSTINUS YUDHO WIRAJATI 30.000

351 29/02/2020 AGUSTRI DARMA BAKTI 5.000

352 29/02/2020 AHDIA AMINI CHOLIL 5.000

353 29/02/2020 AHLAN SAFENA MAHMUDIN 5.000

354 29/02/2020 AHMAD ALI ABDILAH 17.500

355 29/02/2020 AHMAD ANSHORY 500

356 29/02/2020 AHMAD AOFA FARHAN AMIEN 300

357 29/02/2020 AHMAD ARIEF RIVAI 1.400

358 29/02/2020 AHMAD ARIYANTO RUSMAN 100

359 29/02/2020 AHMAD BAIHAQI 300

360 29/02/2020 AHMAD EL-FARUQI 800

361 29/02/2020 AHMAD F HADAD 525.500

362 29/02/2020 AHMAD FAEDHONI 400

363 29/02/2020 AHMAD FAHMI 7.500

364 29/02/2020 AHMAD FAHRIZAL RAHMAN 500

365 29/02/2020 AHMAD FAKHROZI HELMI 1.000

366 29/02/2020 AHMAD FAQIH 400

367 29/02/2020 AHMAD FAUZAN 100

368 29/02/2020 AHMAD FAUZI 100

369 29/02/2020 AHMAD FAUZI 63.500

370 29/02/2020 AHMAD FAUZI 100

371 29/02/2020 AHMAD FUADI 10.500

372 29/02/2020 AHMAD GHAZY LILHAQ 200

373 29/02/2020 AHMAD HAFIJUDIN 400

374 29/02/2020 AHMAD HARIS AFANDI 4.000

375 29/02/2020 AHMAD HIDAYAT NOOR, ST 100

376 29/02/2020 AHMAD HIJASI 2.000

377 29/02/2020 AHMAD HUMAIDI 1.000

378 29/02/2020 AHMAD JAYADI 400

379 29/02/2020 AHMAD MUDLOFAR, S.HI 400

380 29/02/2020 AHMAD MUSTOFAN KAMIL 100

381 29/02/2020 AHMAD MUZAYYIN 3.600

382 29/02/2020 AHMAD NUR HAKIM 2.600

383 29/02/2020 AHMAD PUJI AMIRUDIN 1.000

384 29/02/2020 AHMAD RIVALDO 500

385 29/02/2020 AHMAD RIYANDI SHOLIKHIN 300

386 29/02/2020 AHMAD ROKHMANUDIN 200

387 29/02/2020 AHMAD ROYEN 600

388 29/02/2020 AHMAD SAEFUDIN 600

389 29/02/2020 AHMAD SAIKONI 1.000

390 29/02/2020 AHMAD SANDIFFUAD 100

391 29/02/2020 AHMAD SAPUTRO 100

392 29/02/2020 AHMAD SHAUFI 100

393 29/02/2020 AHMAD SHIBGOTULLAH 200

394 29/02/2020 AHMAD SUBHAN 400

395 29/02/2020 AHMAD SULINTANG SE AK 34.100

396 29/02/2020 AHMAD SYAFII NURMAULIDAN 100

397 29/02/2020 AHMAD SYAHRUDDIN 1.000

398 29/02/2020 AHMAD SYAUQI NI AM 3.400

399 29/02/2020 AHMAD SYIFAUDIN 1.300

Page 9: NO PERIODE NAMA SAHAM 1 29/02/2020 A A GDE AGUNG … · 2020-03-05 · 234 29/02/2020 agnes amelia 4.000 235 29/02/2020 agnes amelia 11.000 236 29/02/2020 agnes meiriana 2.000 237

400 29/02/2020 AHMAD SYOFIANSYAH, DRS. 5.000

401 29/02/2020 AHMAD TORIQ 13.800

402 29/02/2020 AHMAD ULWAN KHAKIM 1.000

403 29/02/2020 AHMAD WAHYUDI 100

404 29/02/2020 AHMAD YUNAN 5.000

405 29/02/2020 AHMAD ZAKI 12.500

406 29/02/2020 AHMAD ZAMZAMI 13.100

407 29/02/2020 AHMADA GITA NOVA FAIRUZA 17.000

408 29/02/2020 AHMADI 300

409 29/02/2020 AHSANA NADIA 500

410 29/02/2020 AIDIL AKBAR 5.900

411 29/02/2020 AILEEN HOUWTAN 25.000

412 29/02/2020 AILEN SALIM 500

413 29/02/2020 AINAYAH BISMI ANJANI 600

414 29/02/2020 AINSYAH ANDIB 5.000

415 29/02/2020 AINUN AZIZAH 300

416 29/02/2020 AINUR ROSIDI 200

417 29/02/2020 AISYAH 5.000

418 29/02/2020 AISYAH ALBAAR 5.000

419 29/02/2020 AISYAH KHAIRUNNISA 200

420 29/02/2020 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. - CLIENT ACCO 312.400

421 29/02/2020 AJAB TAOFIK HIDAYAT. IR 40.000

422 29/02/2020 AJENG TRI WAHYUNI 23.000

